BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 594 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
29.651 31/12/2025 006.207.03781 MURDIANTO TUNJUNGREJO RT 01/04 MARGOYOSO 006.007261 0908 20 875 1 0 401176 1 20 445 0 0 0 401621 401076 541196 381900 382000 401621 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 108 006 12-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 12-Sep-25 0 - - 1 12-Dec-25 0
29.652 31/12/2025 006.207.03782 ENI INDARYATI TUNGGULSARI RT 002 RW 001 TUNGGULSARI TAYU PATI 001.139420 0908 20 875 1 0 8502982 1 20 4660 932 0 0 8506710 3502982 5669648.67 0 5000000 8506710 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 169 006 15-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 15-Sep-25 0 - - 1 15-Dec-25 0
29.653 31/12/2025 006.207.03783 SUHUD TENDAS RT 003 RW 001 TENDAS TAYU PATI 001.139432 0908 20 875 1 0 600729 1 20 494 0 0 0 601223 600729 600729 0 0 601223 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 243 006 16-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 16-Sep-25 0 - - 1 19-Nov-25 0
29.654 31/12/2025 006.207.03784 MUHAMMAD ULIN NUHA NIZAR TENDAS RT 001 RW 002 TENDAS TAYU PATI 001.139473 0908 20 875 1 0 722170 1 20 491 0 0 0 722661 704420 597245 657250 675000 722661 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 245 006 19-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 19-Sep-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
29.655 31/12/2025 006.207.03785 ANIK SUKARNI TAYU WETAN RT 006 RW 001 TAYU WETAN TAYU PATI 006.003375 0908 20 875 1 0 284119 1 20 234 0 0 0 284353 284119 284119 0 0 284353 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 165 006 22-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 22-Sep-25 0 - - 1 12-Nov-25 0
29.656 31/12/2025 006.207.03786 MASRUROH BULUMANIS KIDUL RT 006 RW 004 BULUMANIS KIDUL MARGOYOSO PATI 001.139513 0908 20 875 1 0 599265 1 20 508 0 0 0 599773 599115 618235 572850 573000 599773 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 056 006 24-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 24-Sep-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
29.657 31/12/2025 006.207.03787 YUNARSO BAKARAN RT 002 RW 001 BAKARAN WETAN JUWANA PATI 001.139524 0908 20 875 1 0 20649 1 20 17 0 0 0 20666 20649 20649 0 0 20666 0 0 5000000 MODAL USAHA TAMBAK IKAN 06001 06001 243 006 25-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 25-Sep-25 0 - - 1 20-Nov-25 0
29.658 31/12/2025 006.207.03788 IMAM GADAFI DK MANGKLI RT 007 RW 002 DAMARWULAN KELING JEPARA 001.139526 0911 20 875 1 0 6242063 1 20 5130 0 0 0 6247193 6241163 6241163 6193100 6194000 6247193 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 153 006 26-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 26-Sep-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
29.659 31/12/2025 006.207.03789 SUGIHARTI DS TENDAS RT 08 RW 01 TENDAS TAYU 001.139563 0908 20 875 1 0 6520641 1 20 4072 0 0 0 6524713 620641 4953974.33 600000 6500000 6524713 0 0 5000000 KONSUMTIF PERTANIAN 06001 06000 245 006 29-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 29-Sep-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
29.660 31/12/2025 006.207.03790 IMELDA DEVI PASUCEN RT 004 RW 004 PASUCEN TRANGKIL PATI 001.139583 0908 20 875 1 0 30423 1 20 366 0 0 0 30789 445423 445423 415000 0 30789 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 415 006 30-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 30-Sep-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
29.661 31/12/2025 006.207.03791 HERDINA RIZAYANTI NGURENSITI RT 001 RW 002 NGURENSITI WEDARIJAKSA PATI 001.139584 0908 20 875 1 0 2433001 1 20 1993 0 0 0 2434994 2424401 2424401 2291400 2300000 2434994 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06001 415 006 30-Sep-25 07 TABUNGANKU 0 30-Sep-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
29.662 31/12/2025 006.207.03792 MUHAMMAD KHOIRUL AMIN POHIJO RT 002 RW 001 MARGOYOSO PATI 001.139606 0908 20 875 1 0 326692 1 20 260 0 0 0 326952 326592 316488.67 305500 305600 326952 0 0 5000000 KONSUMTIF PEDAGANG MAKANAN 06001 06000 006 03-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 03-Oct-25 0 - - 1 04-Dec-25 0
29.663 31/12/2025 006.207.03793 WARSIH SAMBIREJO RT 01/01 TLOGOWUNGU PATI JATENG 006.008304 0908 20 875 1 0 402833 1 20 558 0 0 0 403391 1152833 679499.67 2000000 1250000 403391 0 0 5000000 KONSUMTIF USAHA 06001 06001 092 006 06-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 06-Oct-25 0 - - 1 24-Dec-25 0
29.664 31/12/2025 006.207.03794 SRI ENDAH DK NGRANCANG RT 004 RW 002 GILING GUNUNGWUNGKAL 001.139650 0908 20 875 1 0 7584723 1 20 5406 1081 0 0 7589048 5064723 6576723 0 2520000 7589048 0 0 5000000 KONSUMTIF PETERNAK BEBEK PETELUR 06001 06000 146 006 09-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 09-Oct-25 0 - - 1 10-Dec-25 0
29.665 31/12/2025 006.207.03795 ERWIN SRI SULISTIYANI TAYUKULON RT 001 RW 005 TAYUKULON TAYU PATI JATENG 001.139673 0908 20 875 1 0 50262 1 20 349 0 0 0 50611 350262 424262 450000 150000 50611 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06001 186 006 13-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 13-Oct-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
29.666 31/12/2025 006.207.03796 ANDRI AFIQOH NGAGEL LOR RT 006 RW 003 NGAGEL DUKUHSETI 001.139678 0908 20 875 1 0 800472 1 20 658 0 0 0 801130 800122 800273.67 778150 778500 801130 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 006 14-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 14-Oct-25 0 - - 1 15-Dec-25 0
29.667 31/12/2025 006.207.03797 ANTON WAHYU NUGROHO KETANGGAN RT 001 RW 002 GEMBONG PATI 001.139680 0908 20 875 1 0 1957357 1 20 1450 0 0 0 1958807 1957157 1763893.67 1933300 1933500 1958807 0 0 5000000 KONSUMTIF PENJUAL GARAM 06001 06001 389 006 14-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 14-Oct-25 0 - - 1 18-Dec-25 0
29.668 31/12/2025 006.207.03798 AHMAD ARIVIN PASUCEN RT 001 RW 004 TRANGKIL PATI 001.139694 0908 20 875 1 0 41850 1 20 34 0 0 0 41884 41800 41800 2520450 2520500 41884 0 0 5000000 KONSUMTIF KARYAWAN SWASTA 06001 06000 146 006 15-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 15-Oct-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
29.669 31/12/2025 006.207.03799 MASLIKAH PURWOKERTO RT 003 RW 002 TAYU PATI 001.139696 0908 20 875 1 0 785115 1 20 645 0 0 0 785760 784915 785001.67 763800 764000 785760 0 0 5000000 KONSUMTIF PEDAGANG 06001 06000 145 006 15-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 15-Oct-25 0 - - 1 15-Dec-25 0
29.670 31/12/2025 006.207.03800 ENDAH SULISTYANI QQ PKK GAJAHMATI RT 01/01 PATI 006.009226 0908 20 875 1 0 13506590 1 20 11019 2204 0 0 13515405 10006590 13406590 5000000 8500000 13515405 0 0 5000000 TABUNGAN USAHA 06001 06001 092 006 15-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 15-Oct-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
29.671 31/12/2025 006.207.03801 AHMAD RUBAI DK PONDOHAN RT 003 RW 002 PURWOREJO PATI 001.139692 0908 20 875 1 0 4105253 1 20 3374 0 0 0 4108627 4105253 4105253 3767500 3767500 4108627 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06001 092 006 15-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 15-Oct-25 0 - - 1 15-Dec-25 0
29.672 31/12/2025 006.207.03802 KASWATI DK JATEN RT 004 RW 002 JRAHI GUNUNGWUNGKAL 001.139723 0908 20 875 1 0 3124359 1 20 2144 0 0 0 3126503 3124340 2608252.13 3096550 3096569 3126503 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 279 006 17-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 17-Oct-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
29.673 31/12/2025 006.207.03803 AGUS DWI SANTOSO MOJOAGUNG RT 007 RW 003 TRANGKIL 001.139757 0908 20 875 1 0 33519 1 20 1892 0 0 0 35411 2869019 2301919 2835500 0 35411 0 0 5000000 KONSUMTIF TRANSPORTASI DAN BENGKEL 06001 06001 006 21-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 21-Oct-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
29.674 31/12/2025 006.207.03804 MASRIPAH DUSUN BLADO RT 002 RW 001 BUMIREJO MARGOREJO PATI 001.139770 0908 20 875 1 0 30666 1 20 1682 0 0 0 32348 2551116 2047026 2520450 0 32348 0 0 5000000 KONSUMTIF PEDAGANG 06001 06001 006 22-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 22-Oct-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
29.675 31/12/2025 006.207.03805 LATIF ENDRI SETYAWAN DUSUN CACAH RT 003 RW 002 SUKOHARJO MARGOREJO PATI 001.139782 0908 20 875 1 0 2823565 1 20 2282 0 0 0 2825847 2767465 2776815 2593900 2650000 2825847 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06001 389 006 23-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 23-Oct-25 0 - - 1 23-Dec-25 0
29.676 31/12/2025 006.207.03806 HENDRO SUSANTO DUKUH KOPEK RT 009 RW 002 KARANGWOTAN PUCAKWANGI PATI 001.139787 0908 20 875 1 0 19982 1 20 18 0 0 0 20000 22040 22040 2058 0 20000 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 415 006 24-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 24-Oct-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
29.677 31/12/2025 006.207.03807 EKA FEBBY BACHTIAR TAYU KULON RT 005 RW 003 TAYU KULON TAYU PATI 001.139793 0908 20 875 1 0 1401070 1 20 973 0 0 0 1402043 2401070 1184403.33 2400000 1400000 1402043 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 389 006 24-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 24-Oct-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
29.678 31/12/2025 006.207.03808 MUSLIHAH JEPAT LOR RT 003/003 TAYU 006.009758 0908 20 875 1 0 652734 1 20 638 0 0 0 653372 652034 776034 619300 620000 653372 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 06001 06000 146 006 27-Oct-25 07 TABUNGANKU 0 27-Oct-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
29.679 31/12/2025 006.207.03809 SUNARSO DK GILING RT 003 RW 006 GILING GUNUNGWUNGKAL PATI 001.139876 0908 20 875 1 0 2891821 1 20 2377 0 0 0 2894198 2891821 2891821 0 0 2894198 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 153 006 05-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 05-Nov-25 0 - - 1 05-Nov-25 0
29.680 31/12/2025 006.207.03810 MUSTAFIQ NGAGEL RT 002 RW 004 NGAGEL DUKUHSETI PATI 001.139905 0908 20 875 1 0 10222163 1 20 19550 3910 0 0 10237803 28797463 23785616.33 18575300 0 10237803 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 415 006 10-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 10-Nov-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
29.681 31/12/2025 006.207.03811 IWAN PRAYITNO DK JATI RT 004 RW 008 MOJO CLUWAK PATI 001.139914 0908 20 875 1 0 3794273 1 20 3015 0 0 0 3797288 3794266 3668686.4 3767500 3767507 3797288 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 278 006 11-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 11-Nov-25 0 - - 1 12-Dec-25 0
29.682 31/12/2025 006.207.03812 SUMARTI TENDAS RT 004 RW 002 TENDAS TAYU PATI 001.139936 0908 20 875 1 0 19963 1 20 37 0 0 0 20000 44818 44818 624855 600000 20000 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 146 006 13-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 13-Nov-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
29.683 31/12/2025 006.207.03813 SUDIONO DK PEGANDON RT 002 RW 002 SUMBERREJO GUNUNGWUNGKAL PATI 001.139947 0908 20 875 1 0 3000740 1 20 3000 0 0 0 3003740 4146440 3649970 1145700 0 3003740 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 415 006 14-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 14-Nov-25 0 - - 1 15-Dec-25 0
29.684 31/12/2025 006.207.03814 SUYANTO DS DOROPAYUNG RT 06 RW 01 PANCUR 001.135324 0908 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 2500000 MODAL USAHA GAJI BULANAN 06001 06000 122 006 17-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 17-Nov-25 0 - - 1 17-Nov-25 0
29.685 31/12/2025 006.207.03815 ANTONIUS SISWA TRIJAYA BADEGAN RT 003 RW 003 BADEGAN MARGOREJO PATI 001.139990 0908 20 875 1 0 2375406 1 20 6514 0 0 0 2381920 10825406 7925406 9000000 550000 2381920 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 415 006 20-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 20-Nov-25 0 - - 1 23-Dec-25 0
29.686 31/12/2025 006.207.03816 EDI PRANOTO PONDOWAN RT 004 RW 002 PONDOWAN TAYU PATI 001.139991 0908 20 875 1 0 2545558 1 20 2092 0 0 0 2547650 2545558 2545558 0 0 2547650 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 006 20-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 20-Nov-25 0 - - 1 20-Nov-25 0
29.687 31/12/2025 006.207.03817 ALI NURSALIM KELET RT 022 RW 003 KELET KELING JEPARA 001.140003 0911 20 875 1 0 2025755 1 20 2921 0 0 0 2028676 3935255 3553355 1909500 0 2028676 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 279 006 21-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 21-Nov-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
29.688 31/12/2025 006.207.03818 SUPRIYANTO KETANEN RT 002 RW 002 KETANEN TRANGKIL PATI 001.140006 0908 20 875 1 0 5478948 1 20 12617 2523 0 0 5489042 93914898 15350218 93574550 5138600 5489042 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 146 006 21-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 21-Nov-25 0 - - 1 31-Dec-25 0
29.689 31/12/2025 006.207.03819 AHMAD AMIRUDDIN SENDANGREJO RT 001 RW 004 SENDANGREJO TAYU PATI 001.140031 0908 20 875 1 0 4625191 1 20 1911 0 0 0 4627102 2325191 2325191 0 2300000 4627102 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 146 006 25-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 25-Nov-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
29.690 31/12/2025 006.207.03820 NURUL AMALA TAMANSARI RT 003 RW 002 TAMANSARI TLOGOWUNGU PATI 001.140032 0908 20 875 1 0 770113 1 20 813 0 0 0 770926 770063 989163 657250 657300 770926 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 092 006 25-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 25-Nov-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
29.691 31/12/2025 006.207.03821 TEGUH RUDIYANTO KAJAR RT 02 RW 02 TRANGKIL PATI 006.010664 0908 20 875 1 0 77256 1 20 522 0 0 0 77778 634606 634606 557350 0 77778 0 0 5000000 KONSUMTIF SALES SPAREPAT SPM 06001 06001 186 006 27-Nov-25 07 TABUNGANKU 0 27-Nov-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
29.692 31/12/2025 006.207.03822 ARINA NAILAL MUNA DUKUH GOLONG RT 002 RW 001 SUMBERREJO GUNUNGWUNGKAL PATI 001.140094 0908 20 875 1 0 220000 1 20 109 0 0 0 220109 0 133166.67 0 220000 220109 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 389 006 02-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 02-Dec-25 0 - - 1 22-Dec-25 0
29.693 31/12/2025 006.207.03823 MUAYYANAH DK LENCER RT 004 RW 002 JEPAT LOR TAYU PATI 001.140113 0908 20 875 1 0 700000 1 20 379 0 0 0 700379 0 461666.67 0 700000 700379 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 389 006 04-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 04-Dec-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
29.694 31/12/2025 006.207.03824 LUKMANTO DS GROGOLAN RT 002 RW 002 GROGOLAN DUKUHSETI PATI 001.140112 0908 20 875 1 0 3657000 1 20 2405 0 0 0 3659405 0 2925600 66343000 70000000 3659405 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 415 006 04-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 04-Dec-25 0 - - 1 04-Dec-25 0
29.695 31/12/2025 006.207.03825 RETNO YULI ASTUTI KALIDORO RT 003 RW 003 KEC PATI KAB PATI 001.140155 0908 20 875 1 0 25000 1 20 0 0 0 0 25000 0 15833.33 0 25000 25000 0 0 5000000 TABUNGAN PRIBADI WIRASWASTA 06001 06001 243 006 09-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 09-Dec-25 0 - - 1 09-Dec-25 0
29.696 31/12/2025 006.207.03826 RISTIANA DK RUNTING RT 001 RW 001 TAMBAHARJO 006.010844 0908 20 875 1 0 19944 1 20 56 0 0 0 20000 0 67666.67 200056 220000 20000 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 092 006 11-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 11-Dec-25 0 - - 1 30-Dec-25 0
29.697 31/12/2025 006.207.03827 MUHAMMAD AGUNG PRASTYO WAHYUDI DK GIBING RT 002 RW 004 KARANGSARI CLUWAK PATI 001.140181 0908 20 875 1 0 16670000 1 20 7764 1553 0 0 16676211 0 9446333.33 73330000 90000000 16676211 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 278 006 11-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 11-Dec-25 0 - - 1 11-Dec-25 0
29.698 31/12/2025 006.207.03828 MANSUR BULUNGAN RT 01 RW 02 BULUNGAN TAYU 001.140200 0908 20 875 1 0 8000000 1 20 3507 701 0 0 8002806 0 4266666.67 0 8000000 8002806 0 0 5000000 KONSUMTIF WIRASWASTA 06001 06000 022 006 12-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 12-Dec-25 0 - - 1 12-Dec-25 0
29.699 31/12/2025 006.207.03829 SITI MUNADIROH TAYU KULON RT 03 RW 04 TAYU PATI 006.006486 0908 20 875 1 0 400000 1 20 60 12 0 0 400048 0 73333.33 0 400000 400048 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN PRIBADI 06001 06000 389 006 17-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 17-Dec-25 0 - - 1 29-Dec-25 0
29.700 31/12/2025 006.207.03830 HADI AKHMAD SHOLEH JEPAT KIDUL RT 04 RW 02 JEPAT KIDUL TAYU 001.140286 0908 20 875 1 0 1550000 1 20 382 0 0 0 1550382 0 465000 38450000 40000000 1550382 0 0 5000000 KONSUMTIF HASIL USAHA 06001 06000 415 006 19-Dec-25 07 TABUNGANKU 0 19-Dec-25 0 - - 1 19-Dec-25 0
39.360 baris ditemukan