BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 577 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
28.801 31/12/2025 006.207.02607 NUR KAMID DS BULUNGAN RT 005/001 TAYU 006.008953 0908 20 875 1 0 3254393 1 20 2675 0 2000 0 3255068 3254393 3254393 0 0 3255068 0 0 6000000 KEBUTUHAN KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06000 006 03-Aug-16 07 TABUNGANKU 0 03-Aug-16 0 - - 1 27-Oct-23 0
28.802 31/12/2025 006.207.02608 SUYATMAN DESA PURI RT03/07 006.008956 0908 20 875 1 0 187417 1 20 154 0 2000 0 185571 187417 187417 0 0 185571 0 0 5000000 konsumtif gaji 06001 06001 006 08-Aug-16 07 TABUNGANKU 0 08-Aug-16 0 - - 1 17-Jul-20 0
28.803 31/12/2025 006.207.02610 SARIJAN DUSUN BIBIS RT 03/01 006.008962 0908 20 875 1 0 283818 1 20 233 0 2000 0 282051 283818 283818 0 0 282051 0 0 5000000 konsumtif gaji 06001 06001 006 16-Aug-16 07 TABUNGANKU 0 16-Aug-16 0 - - 1 16-Aug-16 0
28.804 31/12/2025 006.207.02611 SUKENDAR DK KIDUL KALI RT 15/04 006.008964 0908 20 875 1 0 1623246 1 20 1334 0 2000 0 1622580 1623246 1623246 0 0 1622580 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 18-Aug-16 07 TABUNGANKU 0 18-Aug-16 0 - - 1 02-Oct-19 0
28.805 31/12/2025 006.207.02612 LENI NUR ROHMAH GEMBONG RT 003/004 006.008965 0908 20 875 1 0 491948 1 20 404 0 2000 0 490352 491948 491948 0 0 490352 0 0 5000000 konsumtif gaji 06001 06001 006 19-Aug-16 07 TABUNGANKU 0 19-Aug-16 0 - - 1 05-Nov-19 0
28.806 31/12/2025 006.207.02622 SUTOYO TAYU KULON RT 03 RW 03 TAYU 006.008994 0908 20 875 1 0 113 1 20 0 0 113 0 0 113 113 0 0 0 0 0 5000000 KONSUMTIF PENDAPATAN DAGANG 06001 06000 006 15-Sep-16 07 TABUNGANKU 0 15-Sep-16 0 - - 1 04-Mar-24 0
28.807 31/12/2025 006.207.02626 SUTRIYATNI DS TEGALOMBO RT 003/002 DUKUHSETI 006.009025 0908 20 875 1 0 95020 1 20 78 0 2000 0 93098 95020 95020 0 0 93098 0 0 6000000 KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06000 006 17-Oct-16 07 TABUNGANKU 0 17-Oct-16 0 - - 1 05-Mar-19 0
28.808 31/12/2025 006.207.02629 SUATMINAH TLOGOHARUM RT 001/001 WEDARIJAKSA 006.009036 0908 20 875 1 0 100840 1 20 83 0 2000 0 98923 100840 100840 0 0 98923 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06002 006 28-Oct-16 07 TABUNGANKU 0 28-Oct-16 0 - - 1 29-Apr-17 0
28.809 31/12/2025 006.207.02630 SARPAN JL KEDONDONG III RT 007 RW004 WINONG PATI 006.009037 0908 20 875 1 0 3407943 1 20 2801 0 2000 0 3408744 3407943 3407943 0 0 3408744 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 31-Oct-16 07 TABUNGANKU 0 31-Oct-16 0 - - 1 30-Jun-18 0
28.810 31/12/2025 006.207.02631 RUSDI HENDRA SANJAYA JL P SUDIRMAN NO 61 PATI 006.009039 0908 20 875 1 0 713474 1 20 586 0 2000 0 712060 713474 713474 0 0 712060 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 31-Oct-16 07 TABUNGANKU 0 31-Oct-16 0 - - 1 22-Jun-17 0
28.811 31/12/2025 006.207.02637 KASMINAH SAMBIROTO RT 01/02 006.009052 0908 20 875 1 0 135602 1 20 111 0 2000 0 133713 135602 135602 0 0 133713 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 06001 06000 006 14-Nov-16 07 TABUNGANKU 0 14-Nov-16 0 - - 1 31-Aug-17 0
28.812 31/12/2025 006.207.02638 MOCH NAJIH KARANG RT 05/02 006.009053 0908 20 875 1 0 1175546 1 20 966 0 2000 0 1174512 1175546 1175546 0 0 1174512 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 14-Nov-16 07 TABUNGANKU 0 14-Nov-16 0 - - 1 14-Mar-24 0
28.813 31/12/2025 006.207.02639 SISWANTO PONDOWAN RT 01/01 TAYU 006.009054 0908 20 875 1 0 560170 1 20 460 0 2000 0 558630 560170 560170 0 0 558630 0 0 5000000 KREDIT GAJI 06001 06001 006 15-Nov-16 07 TABUNGANKU 0 15-Nov-16 0 - - 1 16-Nov-16 0
28.814 31/12/2025 006.207.02645 MUNTONO EKO KADARYANTO PAKIS RT 05/03 006.009065 0908 20 875 1 0 180927 1 20 149 0 2000 0 179076 180927 180927 0 0 179076 0 0 5000000 KONSUMTIF PEND SOPIR 06001 06000 006 28-Nov-16 07 TABUNGANKU 0 28-Nov-16 0 - - 1 09-Jan-19 0
28.815 31/12/2025 006.207.02646 KASWI DK NGALAPAN RT 05/01 006.009068 0908 20 875 1 0 1288069 1 20 1059 0 2000 0 1287128 1288069 1288069 0 0 1287128 0 0 5000000 KONSUMTIF PENSIUNAN 06001 06001 006 02-Dec-16 07 TABUNGANKU 0 02-Dec-16 0 - - 1 24-Jan-25 0
28.816 31/12/2025 006.207.02647 NIKMAH CEBOLEK KIDUL RT 02/04 006.009070 0908 20 875 1 0 2052458 1 20 1010 0 0 0 2053468 1102408 1229081.33 0 950050 2053468 0 0 5000000 KONSUMTIF PENSIUN 06001 06002 006 05-Dec-16 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-16 0 - - 1 24-Dec-25 0
28.817 31/12/2025 006.207.02650 HAMIDAH SEKRANGKONG RT003/002 ALASDOWO DUKUHSETI 006.009080 0908 20 875 1 0 1183202 1 20 972 0 2000 0 1182174 1183202 1183202 0 0 1182174 0 0 5000000 KONSUMTIF PENSIUNAN 06001 06001 006 27-Dec-16 07 TABUNGANKU 0 27-Dec-16 0 - - 1 05-Mar-19 0
28.818 31/12/2025 006.207.02651 SUHARTO PANGGUNGROYOM RT01/02 006.009081 0908 20 875 1 0 5160539 1 20 4242 0 2000 0 5162781 5160539 5160539 0 0 5162781 0 0 5000000 KONSUMTIF PENSIUNAN 06001 06001 006 27-Dec-16 07 TABUNGANKU 0 27-Dec-16 0 - - 1 28-Oct-21 0
28.819 31/12/2025 006.207.02654 AMSIROH CEBOLEK KIDUL RT 03/04 006.009085 0908 20 875 1 0 1677954 1 20 1379 0 2000 0 1677333 1677954 1677954 0 0 1677333 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 06001 06002 006 27-Dec-16 07 TABUNGANKU 0 27-Dec-16 0 - - 1 24-Jan-25 0
28.820 31/12/2025 006.207.02655 TEGUH PRISTIWANTORO KARANGLEGI RT 03/01 006.009086 0908 20 875 1 0 646012 1 20 531 0 2000 0 644543 646012 646012 0 0 644543 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI PNS 06001 06001 006 28-Dec-16 07 TABUNGANKU 0 28-Dec-16 0 - - 1 07-Jul-20 0
28.821 31/12/2025 006.207.02658 SRI PURWATI ENDAH BUDI RAHAYU KELET RT 12/02 006.009095 0908 20 875 1 0 20084 1 20 17 0 2000 0 18101 20084 20084 0 0 18101 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUN 06001 06001 006 11-Jan-17 07 TABUNGANKU 0 11-Jan-17 0 - - 1 30-Dec-20 0
28.822 31/12/2025 006.207.02659 SRI SUTIYANI PAGERHARJO RT 04/03 WEDARIJAKSA 006.009097 0908 20 875 1 0 226417 1 20 186 0 2000 0 224603 226417 226417 0 0 224603 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 17-Jan-17 07 TABUNGANKU 0 17-Jan-17 0 - - 1 30-Aug-23 0
28.823 31/12/2025 006.207.02660 SUYADJI DESA WINONG RT 019/001 006.009099 0908 20 875 1 0 20489 1 20 17 0 2000 0 18506 20489 20489 0 0 18506 0 0 5000000 KONSUMTIF PENSIUNAN 06001 06001 006 23-Jan-17 07 TABUNGANKU 0 23-Jan-17 0 - - 1 17-May-17 0
28.824 31/12/2025 006.207.02661 YAMI GANG DELIMA PAJEKSAN RT 02/02 JUWANA 006.009100 0908 20 875 1 0 1176015 1 20 967 0 2000 0 1174982 1176015 1176015 0 0 1174982 0 0 5000000 RENOVASI RUMAH GAJI 06001 06000 006 24-Jan-17 07 TABUNGANKU 0 24-Jan-17 0 - - 1 23-Aug-17 0
28.825 31/12/2025 006.207.02662 SUDARGO POHGADING RT 01/01 006.009102 0908 20 875 1 0 21190 1 20 17 0 0 0 21207 21190 21190 0 0 21207 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUNAN 06001 06001 006 25-Jan-17 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-17 0 - - 1 29-Aug-25 0
28.826 31/12/2025 006.207.02666 SRI HASTUTI JL FLAMBOYAN IX NO 03 KUTOHARJO RT 04/05 PATI 006.009110 0908 20 875 1 0 676217 1 20 556 0 2000 0 674773 676217 676217 0 0 674773 0 0 5000000 RENOVASI RUMAH GAJI 06001 06001 006 07-Feb-17 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-17 0 - - 1 24-Jan-25 0
28.827 31/12/2025 006.207.02669 MUHARTI DS TLUTUP RT 02/02 TRANGKIL 006.009120 0908 20 875 1 0 16233 1 20 0 0 2000 0 14233 16233 16233 0 0 14233 0 0 5000000 KEBUTUHAN KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06002 006 17-Feb-17 07 TABUNGANKU 0 17-Feb-17 0 - - 1 04-Mar-25 0
28.828 31/12/2025 006.207.02671 KUNARTI JL DELIMA NO 30 RT 006/005 WEDARIJAKSA 006.009125 0908 20 875 1 0 21879 1 20 54 0 0 0 21933 221879 65212.33 250000 50000 21933 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUNAN 06001 06001 006 21-Feb-17 07 TABUNGANKU 0 21-Feb-17 0 - - 1 04-Dec-25 0
28.829 31/12/2025 006.207.02672 TITIK LESTARI JL NANAS NO 650 RT 07/02 PLANGITAN 006.009126 0908 20 875 1 0 294385 1 20 242 0 2000 0 292627 294385 294385 0 0 292627 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUNAN 06001 06001 006 21-Feb-17 07 TABUNGANKU 0 21-Feb-17 0 - - 1 10-Jun-20 0
28.830 31/12/2025 006.207.02676 RUKMINI DSN RENDOLE RT 03/01 MUKTIHARJO 006.009131 0908 20 875 1 0 3272446 1 20 2690 0 2000 0 3273136 3272446 3272446 0 0 3273136 0 0 5000000 KOMSUMTIF GAJI SETIAP BULAN 06001 06001 006 27-Feb-17 07 TABUNGANKU 0 27-Feb-17 0 - - 1 24-Jan-25 0
28.831 31/12/2025 006.207.02677 KOENARSO NGERANG LOR RT 04/01 TRIMULYO 006.009132 0908 20 875 1 0 386273 1 20 317 0 2000 0 384590 386273 386273 0 0 384590 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI TIAP BLN 06001 06001 006 27-Feb-17 07 TABUNGANKU 0 27-Feb-17 0 - - 1 31-Aug-23 0
28.832 31/12/2025 006.207.02681 AGUS PADANG SUDJOKO JL LAWU RAYA NO 54 PERUM PURBA PERMAI RT002/009 PURI PATI 006.008944 0908 20 875 1 0 51063 1 20 42 0 2000 0 49105 51063 51063 0 0 49105 0 0 5000000 KONSUMTIF USAHA 06001 06001 006 08-Mar-17 07 TABUNGANKU 0 08-Mar-17 0 - - 1 19-Feb-18 0
28.833 31/12/2025 006.207.02685 HENY KHOLLYFAH MARGOMULYO RT 002/003 TAYU 006.009107 0908 20 875 1 0 3453 1 20 0 0 2000 0 1453 3453 3453 0 0 1453 0 0 5000000 KONSUMTIF DAGANG 06001 06000 006 17-Mar-17 07 TABUNGANKU 0 17-Mar-17 0 - - 1 07-Feb-22 0
28.834 31/12/2025 006.207.02687 KARTINI POSONO KLAKAHKASIHAN RT 01/07 GEMBONG 006.009159 0908 20 875 1 0 965169 1 20 793 0 2000 0 963962 965169 965169 0 0 963962 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 23-Mar-17 07 TABUNGANKU 0 23-Mar-17 0 - - 1 31-Jul-23 0
28.835 31/12/2025 006.207.02688 SUDARTO DS SUNDOLUHUR RT 015/002 KAYEN PATI 006.009160 0908 20 875 1 0 1057131 1 20 869 0 2000 0 1056000 1057131 1057131 0 0 1056000 0 0 5000000 KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06001 006 27-Mar-17 07 TABUNGANKU 0 27-Mar-17 0 - - 1 31-Dec-21 0
28.836 31/12/2025 006.207.02689 MASRUROH MARGOMULYO 02/04 TAYU PATI 006.005742 0908 20 875 1 0 1215803 1 20 999 0 2000 0 1214802 1215803 1215803 0 0 1214802 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 27-Mar-17 07 TABUNGANKU 0 27-Mar-17 0 - - 1 24-Feb-20 0
28.837 31/12/2025 006.207.02690 SITI AMINAH DK POPOH SUGIHREJO RT 06/05 GABUS 006.009163 0908 20 875 1 0 2580317 1 20 2121 0 2000 0 2580438 2580317 2580317 0 0 2580438 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 03-Apr-17 07 TABUNGANKU 0 03-Apr-17 0 - - 1 21-Dec-20 0
28.838 31/12/2025 006.207.02693 PUJI HARTONO SAMBIROTO 07/01 TAYU 006.005707 0908 20 875 1 0 71277 1 20 59 0 2000 0 69336 71277 71277 0 0 69336 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 07-Apr-17 07 TABUNGANKU 0 07-Apr-17 0 - - 1 13-Dec-18 0
28.839 31/12/2025 006.207.02695 KARSUPRIYATI DADIREJO RT 03/03 MARGOREJO 006.009177 0908 20 875 1 0 3556 1 20 0 0 2000 0 1556 3556 3556 0 0 1556 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 17-Apr-17 07 TABUNGANKU 0 17-Apr-17 0 - - 1 28-Mar-24 0
28.840 31/12/2025 006.207.02696 SRI NINGSIH SENDANGREJO RT 04 RW 01 TAYU 006.009180 0908 20 875 1 0 2122611 1 20 1548 0 0 0 2124159 2112611 1883944.33 500000 510000 2124159 0 0 5000000 UNTUK INVESTASI USAHA 06001 06000 006 18-Apr-17 07 TABUNGANKU 0 18-Apr-17 0 - - 1 31-Dec-25 0
28.841 31/12/2025 006.207.02699 IANAH MARDLIANI TLOGOHARUM RT 003/001 006.009194 0908 20 875 1 0 1336146 1 20 1098 0 2000 0 1335244 1336146 1336146 0 0 1335244 0 0 5000000 KONSUMTIF LAINNYA 06001 06002 006 29-Apr-17 07 TABUNGANKU 0 29-Apr-17 0 - - 1 31-Aug-18 0
28.842 31/12/2025 006.207.02701 FATHUL HIDAYAT TAMBAHARJO RT 003/001 PATI 006.006341 0908 20 875 1 0 12131 1 20 0 0 2000 0 10131 12131 12131 0 0 10131 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 23-May-17 07 TABUNGANKU 0 23-May-17 0 - - 1 31-Jan-25 0
28.843 31/12/2025 006.207.02703 EKA KARIYANA DS TAMBAHARJO RT 004 RW 003 006.009203 0908 20 874 1 0 2722900 1 20 2238 0 2000 0 2723138 2722900 2722900 0 0 2723138 0 0 5000000 PINJAMAN PENSIUNAN 06001 06001 006 26-May-17 07 TABUNGANKU 0 26-May-17 0 - - 1 28-May-25 0
28.844 31/12/2025 006.207.02704 SUPARWI BAKARAN WETAN RT 002 RW 01 006.009205 0908 20 874 1 0 1333894 1 20 1096 0 2000 0 1332990 1333894 1333894 0 0 1332990 0 0 5000000 PINJAMAN PENSIUNAN 06001 06001 006 26-May-17 07 TABUNGANKU 0 26-May-17 0 - - 1 30-Nov-20 0
28.845 31/12/2025 006.207.02705 HERU PRASETYO JL RAMBUTAN RT 001/006 WEDARIJAKSA 006.009206 0908 20 875 1 0 74548 1 20 61 0 2000 0 72609 74548 74548 0 0 72609 0 0 5000000 KONSUMTIF PNS 06001 06002 006 30-May-17 07 TABUNGANKU 0 30-May-17 0 - - 1 28-Feb-20 0
28.846 31/12/2025 006.207.02706 ADE BAGUS MERYANDRA RANDUKUNING RT 003 RW 003 006.009208 0908 20 875 1 0 115349 1 20 89 0 0 0 115438 108783 108783 0 6566 115438 0 0 5000000 KONSUMTIF PNS 06001 06001 006 08-Jun-17 07 TABUNGANKU 0 08-Jun-17 0 - - 1 31-Dec-25 0
28.847 31/12/2025 006.207.02707 SUPRIYADI DK BANGAN R T 002 RW 02 SITILUHUR 006.009209 0908 20 875 1 0 31826 1 20 26 0 2000 0 29852 31826 31826 0 0 29852 0 0 5000000 KONSUMTIF KECAMATAN TLOGOWUNGU 06001 06001 006 09-Jun-17 07 TABUNGANKU 0 09-Jun-17 0 - - 1 13-Mar-25 0
28.848 31/12/2025 006.207.02710 ENDANG ROESMIATI JL KENANGA INDAH BLOK B 11 RT 006 RW 006 006.009213 0908 20 875 1 0 439584 1 20 361 0 0 0 439945 439584 439584 0 0 439945 0 0 5000000 KONSUMTIF BENDAHARA DPPKAD 06001 06001 006 15-Jun-17 07 TABUNGANKU 0 15-Jun-17 0 - - 1 13-Oct-25 0
28.849 31/12/2025 006.207.02711 FEBRIANO ARDIANTO PLANGITAN RT 0008 RW 002 006.009214 0908 20 875 1 0 69707 1 20 57 0 2000 0 67764 69707 69707 0 0 67764 0 0 5000000 KONSUMTIF DINAS KOPERASI DAN UMKM 06001 06001 006 16-Jun-17 07 TABUNGANKU 0 16-Jun-17 0 - - 1 13-Apr-19 0
28.850 31/12/2025 006.207.02712 SRI DEWI SAPARWULAN JL MANDURA II PSI RT 002 RW 007 SUKOHARJO 006.009215 0908 20 875 1 0 3034 1 20 0 0 2000 0 1034 3034 3034 0 0 1034 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 16-Jun-17 07 TABUNGANKU 0 16-Jun-17 0 - - 1 01-Mar-23 0
39.360 baris ditemukan