BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-07-14 07:15:24
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 576 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
28.751 31/12/2025 006.207.02451 SRI SASI KARANGWAGE RT 001/001 TRANGKIL 006.008509 0908 20 875 1 0 3546334 1 20 2915 0 2000 0 3547249 3546334 3546334 0 0 3547249 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 17-Apr-15 07 TABUNGANKU 0 17-Apr-15 0 - - 1 23-Dec-20 0
28.752 31/12/2025 006.207.02456 NAOMI JEMINI QQ MARCELO EKA SUCIONO DOROREJO RT 01 RW 01 TAYU 006.005032 0908 20 875 1 0 35464 1 20 29 0 2000 0 33493 35464 35464 0 0 33493 0 0 3000000 KONSUMTIF WIRASWASTA 06001 06000 006 29-Apr-15 07 TABUNGANKU 0 29-Apr-15 0 - - 1 01-Jul-21 0
28.753 31/12/2025 006.207.02457 MARSUDI WAHONO TLOGOSARI KULON RT 007 RW 027 PEDURUNGAN 006.008528 0908 20 875 1 0 266708 1 20 219 0 2000 0 264927 266708 266708 0 0 264927 0 0 5000000 Konsumtif Gaji 06001 06000 006 29-Apr-15 07 TABUNGANKU 0 - - 0 - - 1 30-Jan-17 0
28.754 31/12/2025 006.207.02470 ANA SETYORINI PAYAK TENGAH RT 14/05 006.008560 0908 20 875 1 0 318774 1 20 262 0 2000 0 317036 318774 318774 0 0 317036 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 20-May-15 07 TABUNGANKU 0 20-May-15 0 - - 1 30-Apr-18 0
28.755 31/12/2025 006.207.02471 MARYATI TLOGOREJO RT 004 RW 001 TLOGOWUNGU PATI 006.008561 0908 20 875 1 0 37457 1 20 31 0 2000 0 35488 37457 37457 0 0 35488 0 0 5000000 TABUNGAN WAJIB GAJI DPRD KAB PATI 06001 06001 006 22-May-15 07 TABUNGANKU 0 22-May-15 0 - - 1 22-May-21 0
28.756 31/12/2025 006.207.02478 SURADI WATUROYO RT003/005 006.008579 0908 20 875 1 0 290617 1 20 239 0 2000 0 288856 290617 290617 0 0 288856 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 01-Jun-15 07 TABUNGANKU 0 01-Jun-15 0 - - 1 01-Jun-15 0
28.757 31/12/2025 006.207.02480 ALI SYARONI Tayu Wetan RT 004/002 Tayu 006.008585 0908 20 875 1 0 485255 1 20 399 0 2000 0 483654 485255 485255 0 0 483654 0 0 4000000 kebutuhan konsumtif tabungan 06001 06000 006 08-Jun-15 07 TABUNGANKU 0 08-Jun-15 0 - - 1 19-Apr-18 0
28.758 31/12/2025 006.207.02483 ZULAIKHO KRAJAN RT 07/01 006.008592 0908 20 875 1 0 430637 1 20 354 0 2000 0 428991 430637 430637 0 0 428991 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 10-Jun-15 07 TABUNGANKU 0 10-Jun-15 0 - - 1 03-May-17 0
28.759 31/12/2025 006.207.02487 BAMBANG WIJOSENO PERUM GRIYA KUSUMA INDAH RT 6/1 006.008596 0908 20 875 1 0 40019 1 20 33 0 2000 0 38052 40019 40019 0 0 38052 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 11-Jun-15 07 TABUNGANKU 0 11-Jun-15 0 - - 1 08-Sep-17 0
28.760 31/12/2025 006.207.02490 WAHYU BUDI NUGROHO DS KAYEN RT 07 RW 02 KAYEN PATI 006.008606 0908 20 875 1 0 672393 1 20 553 0 2000 0 670946 672393 672393 0 0 670946 0 0 5000000 KONSUMTIF PENDAPATAN 06001 06001 006 19-Jun-15 07 TABUNGANKU 0 19-Jun-15 0 - - 1 30-Mar-23 0
28.761 31/12/2025 006.207.02497 ENDANG SULISTYORINI GRIYA KENCANA IINO 7A RT 4/1 SIDOKERTO PATI 006.008618 0908 20 875 1 0 20000 1 20 16 0 0 0 20016 20000 20000 0 0 20016 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 29-Jun-15 07 TABUNGANKU 0 29-Jun-15 0 - - 1 28-Nov-25 0
28.762 31/12/2025 006.207.02498 HARJADI JL MOJOPITU NO24 A RT 5/5 PATI KIDUL PATI 006.008619 0908 20 875 1 0 4250539 1 20 3494 0 2000 0 4252033 4250539 4250539 0 0 4252033 0 0 5000000 KONSUMTIF PENSIUNAN 06001 06001 006 29-Jun-15 07 TABUNGANKU 0 29-Jun-15 0 - - 1 28-Jul-17 0
28.763 31/12/2025 006.207.02500 SUPARMAN TAYU WETAN 3/2 TAYU PATI 006.003570 0908 20 875 1 0 13785 1 20 0 0 2000 0 11785 13785 13785 0 0 11785 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 07-Jul-15 07 TABUNGANKU 0 07-Jul-15 0 - - 1 30-May-22 0
28.764 31/12/2025 006.207.02503 SRIYATI JL JAMBEAN RAYA SIDOKERTO RT 003/002 PATI 006.008626 0908 20 875 1 0 6890 1 20 0 0 0 0 6890 6890 6890 0 0 6890 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 13-Jul-15 07 TABUNGANKU 0 13-Jul-15 0 - - 1 - - 0
28.765 31/12/2025 006.207.02508 TITIN IFA SURYANI PLAOSAN RT 001/005 CLUWAK 006.008644 0908 20 875 1 0 15138 1 20 0 0 2000 0 13138 15138 15138 0 0 13138 0 0 4000000 kebutuhan konsumtif tabungan 06001 06000 006 30-Jul-15 07 TABUNGANKU 0 30-Jul-15 0 - - 1 09-Jul-18 0
28.766 31/12/2025 006.207.02509 ROFII NGAGEL RT 07/07 DUKUHSETI 006.008642 0908 20 875 1 0 77417 1 20 64 0 2000 0 75481 77417 77417 0 0 75481 0 0 3000000 KONSUMTIF USAHA 06001 06000 006 30-Jul-15 07 TABUNGANKU 0 30-Jul-15 0 - - 1 03-Sep-22 0
28.767 31/12/2025 006.207.02515 ANDI HERMAWAN DS PURWO RT 03 RW 01 LEBENG JUMUK GROBOGAN 006.007565 0904 20 875 1 0 290732 1 20 239 0 2000 0 288971 290732 290732 0 0 288971 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 19-Aug-15 07 TABUNGANKU 0 19-Aug-15 0 - - 1 19-Jun-17 0
28.768 31/12/2025 006.207.02520 HADI SUCIPTO MARGOTUWU 02/03 TAYU 006.005760 0908 20 875 1 0 61961 1 20 51 0 2000 0 60012 61961 61961 0 0 60012 0 0 5000000 KONSUMTIF USAHA 06001 06000 006 21-Aug-15 07 TABUNGANKU 0 21-Aug-15 0 - - 1 19-Apr-21 0
28.769 31/12/2025 006.207.02521 SRI WAHYUNI JL MERBABU BLOK A NO 17 MUKTIHARJO RT 03 RW 06 MARGOREJO 006.008683 0908 20 875 1 0 298707 1 20 246 0 2000 0 296953 298707 298707 0 0 296953 0 0 5000000 KONSUMTIF PENDAPATAN 06001 06001 006 24-Aug-15 07 TABUNGANKU 0 24-Aug-15 0 - - 1 24-Aug-15 0
28.770 31/12/2025 006.207.02524 SUSILO UTAMI SENDANGREJO RT 04/01 006.008705 0908 20 875 1 0 646588 1 20 531 0 2000 0 645119 646588 646588 0 0 645119 0 0 5000000 Konsumtif Gaji 06001 06000 006 10-Sep-15 07 TABUNGANKU 0 10-Sep-15 0 - - 1 16-Mar-20 0
28.771 31/12/2025 006.207.02527 SAMINAH KRAJAN RT 07/01 006.008713 0908 20 875 1 0 842834 1 20 693 0 2000 0 841527 842834 842834 0 0 841527 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 16-Sep-15 07 TABUNGANKU 0 16-Sep-15 0 - - 1 24-Jan-25 0
28.772 31/12/2025 006.207.02534 DARMADI NGEMPLAK KIDUL RT 2/2 MARGOYOSO PATI 006.006692 0908 20 875 1 0 1133018 1 20 931 0 2000 0 1131949 1133018 1133018 0 0 1131949 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 07-Oct-15 07 TABUNGANKU 0 07-Oct-15 0 - - 1 07-Oct-15 0
28.773 31/12/2025 006.207.02535 ARIEF BACHTIAR KEL KALIDORO RT 03/01 PATI 006.008735 0908 20 875 1 0 159302 1 20 131 0 2000 0 157433 159302 159302 0 0 157433 0 0 4000000 KREDIT GAJI 06001 06001 006 13-Oct-15 07 TABUNGANKU 0 13-Oct-15 0 - - 1 31-Jan-20 0
28.774 31/12/2025 006.207.02536 WINARTO TLOGOREJO RT 05/01 TLOGOWUNGU 006.008736 0908 20 875 1 0 81675 1 20 67 0 2000 0 79742 81675 81675 0 0 79742 0 0 5000000 KONSUMTIF USAHA 06001 06001 006 13-Oct-15 07 TABUNGANKU 0 13-Oct-15 0 - - 1 15-May-24 0
28.775 31/12/2025 006.207.02546 FARIDA ANGGRAINI KP RANDUKUNING PATI LOR RT 003/003 PATI 006.008783 0908 20 875 1 0 79120 1 20 65 0 2000 0 77185 79120 79120 0 0 77185 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 25-Nov-15 07 TABUNGANKU 0 25-Nov-15 0 - - 1 28-Feb-20 0
28.776 31/12/2025 006.207.02548 SUYONO PLANGITAN RT 02 RW 02 PATI 006.008786 0908 20 875 1 0 1175490 1 20 966 0 2000 0 1174456 1175490 1175490 0 0 1174456 0 0 5000000 KONSUMTIF PENDAPATAN 06001 06001 006 25-Nov-15 07 TABUNGANKU 0 25-Nov-15 0 - - 1 06-Mar-18 0
28.777 31/12/2025 006.207.02553 NASHIROH WINONG RT 03/02 LUWANG 006.008802 0908 20 875 1 0 199476 1 20 164 0 2000 0 197640 199476 199476 0 0 197640 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 15-Dec-15 07 TABUNGANKU 0 15-Dec-15 0 - - 1 15-Dec-15 0
28.778 31/12/2025 006.207.02554 SUMIATI DK KETAPANG RT 04 RW 01 SENDANGREJO TAYU 006.008807 0908 20 875 1 0 766269 1 20 880 0 0 0 767149 1116269 1071269 500000 150000 767149 0 0 2000000 TABUNGAN DAGANG 06001 06001 006 21-Dec-15 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-15 0 - - 1 29-Dec-25 0
28.779 31/12/2025 006.207.02556 SUPRIHATIN DS PLIGE RT 005/003 GESENGAN CLUWAK 006.008813 0908 20 875 1 0 12065 1 20 0 0 2000 0 10065 12065 12065 0 0 10065 0 0 5000000 KEBUTUHAN KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06000 006 30-Dec-15 07 TABUNGANKU 0 30-Dec-15 0 - - 1 24-Feb-16 0
28.780 31/12/2025 006.207.02566 KUSNANTO GOWANGKONG 03 RT 02/07 NGABLAK CLUWAK PATI 006.008851 0908 20 875 1 0 173122 1 20 222 0 0 0 173344 164788 269788.27 3041666 3050000 173344 0 0 5000000 KONSUMTIF TERNAK ITIK 06001 06000 006 29-Feb-16 07 TABUNGANKU 0 29-Feb-16 0 - - 1 16-Dec-25 0
28.781 31/12/2025 006.207.02567 RUMIYATI DERSALAM RT02/05 BAE KUDUS 006.007356 0909 20 875 1 0 265922 1 20 219 0 2000 0 264141 265922 265922 0 0 264141 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 05-Mar-16 07 TABUNGANKU 0 05-Mar-16 0 - - 1 05-Mar-16 0
28.782 31/12/2025 006.207.02569 B RUYANTO BUDILARE RT 01/01 MEDANI CLUWAK 006.004905 0908 20 875 1 0 22872 1 20 19 0 2000 0 20891 22872 22872 0 0 20891 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 10-Mar-16 07 TABUNGANKU 0 10-Mar-16 0 - - 1 21-Oct-24 0
28.783 31/12/2025 006.207.02572 KARNOTO TUNJUNGREJO RT 001/001 MARGOYOSO 006.008871 0908 20 875 1 0 1169 1 20 0 0 1169 0 0 1169 1169 0 0 0 0 0 50 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 31-Mar-16 07 TABUNGANKU 0 31-Mar-16 0 - - 1 12-Aug-24 0
28.784 31/12/2025 006.207.02573 EKO WINARNO Dk KRAJAN RT 06/01 TAYU WETAN 006.008874 0908 20 875 1 0 588425 1 20 484 0 2000 0 586909 588425 588425 0 0 586909 0 0 5000000 konsumtif gaji 06001 06000 006 04-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 04-Apr-16 0 - - 1 03-Jan-18 0
28.785 31/12/2025 006.207.02574 NUR HADI BODEH RT 03/01 PUCAKWANGI 006.008875 0908 20 875 1 0 215476 1 20 177 0 2000 0 213653 215476 215476 0 0 213653 0 0 4000000 TABUNGAN GAJI 06001 06001 006 04-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 04-Apr-16 0 - - 1 04-Apr-16 0
28.786 31/12/2025 006.207.02575 ABDUL RACHMAN DS TAYU WETAN RT 007/001 TAYU 006.008879 0908 20 875 1 0 87880 1 20 72 0 2000 0 85952 87880 87880 0 0 85952 0 0 3000000 KEBUTUHAN KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06000 006 11-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 11-Apr-16 0 - - 1 11-Dec-17 0
28.787 31/12/2025 006.207.02577 HARIMAN PERUMNAS WINONG RT 11/4 006.008884 0908 20 875 1 0 3272246 1 20 2690 0 2000 0 3272936 3272246 3272246 0 0 3272936 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 25-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 25-Apr-16 0 - - 1 07-Nov-17 0
28.788 31/12/2025 006.207.02578 SRI NINGSIH NGEMPLAK KIDUL RT 07/04 006.008885 0908 20 875 1 0 1134052 1 20 932 0 2000 0 1132984 1134052 1134052 0 0 1132984 0 0 5000000 Konsumtif Gaji 06001 06000 006 25-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 25-Apr-16 0 - - 1 30-Jun-25 0
28.789 31/12/2025 006.207.02583 SUPRIYANTO NGAGEL RT 03/06 006.008892 0908 20 875 1 0 350278 1 20 288 0 2000 0 348566 350278 350278 0 0 348566 0 0 5000000 KONSUMTIF PENDAPATAN DAGANG 06001 06000 006 29-Apr-16 07 TABUNGANKU 0 29-Apr-16 0 - - 1 09-May-22 0
28.790 31/12/2025 006.207.02584 SRI SUBANDRIYAH Kalikalong RT 01/03 006.008894 0908 20 875 1 0 625634 1 20 514 0 2000 0 624148 625634 625634 0 0 624148 0 0 5000000 Konsumtif Gaji 06001 06000 006 03-May-16 07 TABUNGANKU 0 03-May-16 0 - - 1 30-Dec-19 0
28.791 31/12/2025 006.207.02585 SRI BUDI SETYANI DSNRENDOLE RT3/1 MUKTIHARJO MARGOREJO 006.008900 0908 20 875 1 0 234099 1 20 192 0 2000 0 232291 234099 234099 0 0 232291 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 12-May-16 07 TABUNGANKU 0 12-May-16 0 - - 1 20-Aug-19 0
28.792 31/12/2025 006.207.02587 ULFAH ARIYANI SEKARJALAK RT 03/02 006.008902 0908 20 875 1 0 1101680 1 20 905 0 2000 0 1100585 1101680 1101680 0 0 1100585 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 16-May-16 07 TABUNGANKU 0 16-May-16 0 - - 1 16-May-16 0
28.793 31/12/2025 006.207.02588 KUNTARNO LANGGENHARJO RT 03/02 MARGOYOSO 006.008903 0908 20 875 1 0 322737 1 20 265 0 2000 0 321002 322737 322737 0 0 321002 0 0 5000000 Konsumtif Gaji 06001 06002 006 16-May-16 07 TABUNGANKU 0 16-May-16 0 - - 1 06-Jan-20 0
28.794 31/12/2025 006.207.02592 SITI ROSTIAH RANDUKUNING RT 01 RW 03 PATI LOR PATI 006.008911 0908 20 875 1 0 12480 1 20 0 0 2000 0 10480 12480 12480 0 0 10480 0 0 10000000 INVESTASI GAJI 06001 06001 006 27-May-16 07 TABUNGANKU 0 27-May-16 0 - - 1 14-Mar-24 0
28.795 31/12/2025 006.207.02594 KADAR TRISMOYO NGERANG KIDUL RT 003/001 006.008916 0908 20 875 1 0 51783 1 20 43 0 2000 0 49826 51783 51783 0 0 49826 0 0 6500000 konsumtif gaji 06001 06001 006 07-Jun-16 07 TABUNGANKU 0 07-Jun-16 0 - - 1 06-Mar-18 0
28.796 31/12/2025 006.207.02598 ENDANG WAHYUNINGSIH NURSIYATI PERUM GUNUNG BEDAH Q41 RT 04/04 006.008918 0908 20 875 1 0 17334 1 20 0 0 2000 0 15334 17334 17334 0 0 15334 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI PENSIUNAN 06001 06001 006 27-Jun-16 07 TABUNGANKU 0 27-Jun-16 0 - - 1 15-Nov-17 0
28.797 31/12/2025 006.207.02602 SRI SUDJIATI DK PAKIS RT 002/001 TAYU 006.008939 0908 20 875 1 0 3075085 1 20 2527 0 2000 0 3075612 3075085 3075085 0 0 3075612 0 0 5000000 KEBUTUHAN KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06000 006 25-Jul-16 07 TABUNGANKU 0 25-Jul-16 0 - - 1 31-Jan-25 0
28.798 31/12/2025 006.207.02604 SUDIYANTO PURI RT 02/07 PATI 006.008948 0908 20 875 1 0 3716 1 20 0 0 2000 0 1716 3716 3716 0 0 1716 0 0 5000000 INVESTASI GAJI 06001 06001 006 01-Aug-16 07 TABUNGANKU 0 01-Aug-16 0 - - 1 05-Aug-22 0
28.799 31/12/2025 006.207.02605 KARSIYAH BUMIMULYO RT 02/01 006.008951 0908 20 875 1 0 1335871 1 20 1098 0 2000 0 1334969 1335871 1335871 0 0 1334969 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 02-Aug-16 07 TABUNGANKU 0 02-Aug-16 0 - - 1 02-Sep-16 0
28.800 31/12/2025 006.207.02606 JASMINI DS WATUROYO RT 002/003 MARGOYOSO 006.008952 0908 20 875 1 0 9909 1 20 0 0 2000 0 7909 9909 9909 0 0 7909 0 0 6000000 KEBUTUHAN KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06000 006 02-Aug-16 07 TABUNGANKU 0 02-Aug-16 0 - - 1 16-May-17 0
39.360 baris ditemukan