BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 572 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
28.551 31/12/2025 006.207.01960 ASMINAH TRANGKIL 01/03 TRANGKIL 006.007290 0908 20 875 1 0 81078 1 20 67 0 2000 0 79145 81078 81078 0 0 79145 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06002 006 04-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 04-Dec-12 0 - - 1 31-May-13 0
28.552 31/12/2025 006.207.01962 SUDIYANTO SLUNGKEP 05/01 KAYEN 006.007293 0908 20 875 1 0 598143 1 20 492 0 2000 0 596635 598143 598143 0 0 596635 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 05-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-12 0 - - 1 26-Mar-16 0
28.553 31/12/2025 006.207.01963 SITI SUBAIDAH DK TAUNAN 04/01 TEGALARUM JAKENAN 006.007292 0908 20 875 1 0 297815 1 20 245 0 2000 0 296060 297815 297815 0 0 296060 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 05-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-12 0 - - 1 24-Jun-19 0
28.554 31/12/2025 006.207.01964 SUDIHARSO KAYEN RT 001/001 PATI 006.007294 0908 20 875 1 0 1144 1 20 0 0 1144 0 0 1144 1144 0 0 0 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 05-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-12 0 - - 1 06-Mar-13 0
28.555 31/12/2025 006.207.01965 SUPARDI SENDANGREJO RT 5/1 SENDANGREJO TAYU 006.007295 0908 20 875 1 0 1647017 1 20 1354 0 2000 0 1646371 1647017 1647017 0 0 1646371 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 06-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 06-Dec-12 0 - - 1 15-Dec-21 0
28.556 31/12/2025 006.207.01967 MUNTAMAH PAYAK RT 016 RW 006 CLUWAK PATI 006.007300 0908 20 875 1 0 909539 1 20 748 0 0 0 910287 909539 909539 0 0 910287 0 0 5000000 KONSUMTIF PETERNAK KAMBING 06001 06000 006 10-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 10-Dec-12 0 - - 1 15-Jul-25 0
28.557 31/12/2025 006.207.01973 NUR ALI TLUTUP RT 02/01 TRANGKIL 006.007309 0908 20 875 1 0 233243 1 20 192 0 2000 0 231435 233243 233243 0 0 231435 0 0 5000000 KONSUMTIF USAHA 06001 06002 006 17-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 17-Dec-12 0 - - 1 11-Nov-14 0
28.558 31/12/2025 006.207.01974 YUSTINA SUPRIYA NGARUS RT 007/001 PATI 006.007310 0908 20 875 1 0 73094 1 20 60 0 2000 0 71154 73094 73094 0 0 71154 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 17-Dec-12 07 TABUNGANKU 0 17-Dec-12 0 - - 1 15-Apr-20 0
28.559 31/12/2025 006.207.01978 DENI ARDIANTO ALASDOWO RT 07/02 DUKUHSETI 006.007134 0908 20 875 1 0 707482 1 20 581 0 2000 0 706063 707482 707482 0 0 706063 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 04-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 04-Jan-13 0 - - 1 04-May-17 0
28.560 31/12/2025 006.207.01982 SUKARSINI DOROREJO RT 04/02 TAYU 006.007327 0908 20 875 1 0 33919 1 20 28 0 2000 0 31947 33919 33919 0 0 31947 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 10-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 10-Jan-13 0 - - 1 24-Jan-15 0
28.561 31/12/2025 006.207.01984 SRI SETIARSIH DK PANDEAN RT 01/1 MARGOMULYO TAYU 006.007331 0908 20 875 1 0 394486 1 20 324 0 2000 0 392810 394486 394486 0 0 392810 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 11-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 11-Jan-13 0 - - 1 18-Jul-14 0
28.562 31/12/2025 006.207.01987 AGUNG SUNARYO BULUNGAN RT 05/02 TAYU 006.007338 0908 20 875 1 0 1384541 1 20 1138 0 2000 0 1383679 1384541 1384541 0 0 1383679 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 17-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 17-Jan-13 0 - - 1 31-Jan-20 0
28.563 31/12/2025 006.207.01988 TRI RAHAYU PERUM DJARUM 78 GETAS PEJATEN KUDUS 006.006899 0909 20 875 1 0 1339196 1 20 1101 0 2000 0 1338297 1339196 1339196 0 0 1338297 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 17-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 17-Jan-13 0 - - 1 27-Nov-14 0
28.564 31/12/2025 006.207.01995 HENDRO SAPUTRO JL RAYA NO 57 BANGSRI 006.007350 0911 20 875 1 0 74896 1 20 62 0 2000 0 72958 74896 74896 0 0 72958 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 25-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 25-Jan-13 0 - - 1 05-Dec-13 0
28.565 31/12/2025 006.207.01996 UMIYATI KEMBANG RT 04 RW 03 DUKUHSETI PATI 006.007351 0908 20 875 1 0 456 1 20 0 0 456 0 0 456 456 0 0 0 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 28-Jan-13 07 TABUNGANKU 0 28-Jan-13 0 - - 1 08-Mar-24 0
28.566 31/12/2025 006.207.01999 MUSLIH CENGKALSEWU RT06/01 SUKOLILO 006.007358 0908 20 875 1 0 215845 1 20 177 0 2000 0 214022 215845 215845 0 0 214022 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 04-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 04-Feb-13 0 - - 1 16-Feb-21 0
28.567 31/12/2025 006.207.02001 SUKISMANTO KARANGWOTAN 2/3 PUCAKWANGI 006.007360 0908 20 875 1 0 55729 1 20 46 0 2000 0 53775 55729 55729 0 0 53775 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 04-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 04-Feb-13 0 - - 1 04-Feb-13 0
28.568 31/12/2025 006.207.02007 AGUSTINUS WASKITO PERUM PONDOK INDAH NO 114 RT 009/002 GETASPEJATEN 006.000270 0909 20 875 1 0 2293010 1 20 1885 0 2000 0 2292895 2293010 2293010 0 0 2292895 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 07-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-13 0 - - 1 28-Mar-14 0
28.569 31/12/2025 006.207.02008 LISA IMAWATI JL DR WAHIDIN 65 DEMAAN JEPARA 006.007367 0911 20 875 1 0 1073724 1 20 883 0 2000 0 1072607 1073724 1073724 0 0 1072607 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 08-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 08-Feb-13 0 - - 1 31-Mar-15 0
28.570 31/12/2025 006.207.02010 EDI PRASETYO PAPRINGAN RT 004/002 KALIWUNGU KUDUS 006.007369 0908 20 875 1 0 248512 1 20 204 0 2000 0 246716 248512 248512 0 0 246716 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 08-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 08-Feb-13 0 - - 1 31-Jan-20 0
28.571 31/12/2025 006.207.02012 SUKARDI DS SRIKATON RT 02/01 JAKEN PATI 006.007372 0908 20 875 1 0 151594 1 20 125 0 2000 0 149719 151594 151594 0 0 149719 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 12-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 12-Feb-13 0 - - 1 31-Oct-16 0
28.572 31/12/2025 006.207.02013 AGUNG PAMBUDIHARJO DK KOROYO RT01/02 PANGGUNGROYOM WEDARIJAKSA 006.007374 0908 20 875 1 0 2786361 1 20 2290 0 2000 0 2786651 2786361 2786361 0 0 2786651 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 12-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 12-Feb-13 0 - - 1 17-Apr-14 0
28.573 31/12/2025 006.207.02019 BUSONO PAYAK RT 016 RW 006 CLUWAK PATI 006.007383 0908 20 875 1 0 66091 1 20 54 0 2000 0 64145 66091 66091 0 0 64145 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 22-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 22-Feb-13 0 - - 1 16-Aug-21 0
28.574 31/12/2025 006.207.02020 JUPRI DK BUDILARE RT 004/01 MEDANI CLUWAK 006.007384 0908 20 875 1 0 3727758 1 20 3064 0 2000 0 3728822 3727758 3727758 0 0 3728822 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 22-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 22-Feb-13 0 - - 1 28-Feb-20 0
28.575 31/12/2025 006.207.02021 KASERAN DK SAYANG RT 2/8 KARANGSARI CLUWAK 006.007385 0908 20 875 1 0 19984 1 20 16 0 0 0 20000 20000 20000 16 0 20000 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 22-Feb-13 07 TABUNGANKU 0 22-Feb-13 0 - - 1 31-Dec-25 0
28.576 31/12/2025 006.207.02022 IMAM RIFAI BLINGIJATI RT 04/01 WINONG 006.007391 0908 20 875 1 0 1998251 1 20 1642 0 2000 0 1997893 1998251 1998251 0 0 1997893 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 02-Mar-13 07 TABUNGANKU 0 02-Mar-13 0 - - 1 06-Mar-24 0
28.577 31/12/2025 006.207.02024 SUGIYANI SAMBUNG GANG 10 RT 07 RW 01 UNDAAN KUDUS 006.007395 0909 20 875 1 0 46269 1 20 38 0 2000 0 44307 46269 46269 0 0 44307 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 04-Mar-13 07 TABUNGANKU 0 04-Mar-13 0 - - 1 16-May-16 0
28.578 31/12/2025 006.207.02035 LIES NORCAHYATI KAUMAN 01/02 JEPARA 006.007404 0911 20 875 1 0 90784 1 20 75 0 2000 0 88859 90784 90784 0 0 88859 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 30-Mar-13 07 TABUNGANKU 0 30-Mar-13 0 - - 1 06-Dec-13 0
28.579 31/12/2025 006.207.02036 SUKOWATI TAMBAKROMO 001/004 TAMBAKROMO 006.007421 0908 20 875 1 0 179536 1 20 148 0 2000 0 177684 179536 179536 0 0 177684 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 05-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 05-Apr-13 0 - - 1 28-Feb-20 0
28.580 31/12/2025 006.207.02037 MOH SUTOPO DK SERING RT 005/004 SUMBERSARI KAYEN 006.007422 0908 20 875 1 0 2148369 1 20 1766 0 2000 0 2148135 2148369 2148369 0 0 2148135 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 05-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 05-Apr-13 0 - - 1 28-Feb-20 0
28.581 31/12/2025 006.207.02039 ARIFIN GAJIHAN RT 006/02 GUNUNGWUNGKAL 006.007425 0908 20 875 1 0 1245656 1 20 1024 0 2000 0 1244680 1245656 1245656 0 0 1244680 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 09-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 09-Apr-13 0 - - 1 07-Dec-20 0
28.582 31/12/2025 006.207.02040 NYAMAT TRIYONO DESA TRANGKIL RT 01 RW 05 KEC TRANGKIL KAB PATI 006.007429 0908 20 875 1 0 1067597 1 20 877 0 2000 0 1066474 1067597 1067597 0 0 1066474 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06002 006 12-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 12-Apr-13 0 - - 1 15-Feb-19 0
28.583 31/12/2025 006.207.02043 KUNTARNI SAMPOK RT 01/01 GUNUNGWUNGKAL 006.007433 0908 20 875 1 0 90902 1 20 75 0 2000 0 88977 90902 90902 0 0 88977 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 12-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 12-Apr-13 0 - - 1 14-May-14 0
28.584 31/12/2025 006.207.02047 INDANG GUNTURWATI TLUTUP RT 003/002 TRANGKIL PATI 006.007443 0908 20 875 1 0 3481 1 20 0 0 2000 0 1481 3481 3481 0 0 1481 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06002 006 18-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 18-Apr-13 0 - - 1 08-Feb-23 0
28.585 31/12/2025 006.207.02048 NUR HADI JL TONDONEGORO NO 3 PATI 006.007445 0908 20 875 1 0 144186 1 20 119 0 2000 0 142305 144186 144186 0 0 142305 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 18-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 18-Apr-13 0 - - 1 31-Mar-15 0
28.586 31/12/2025 006.207.02050 SRI UNTARI JEPAT LOR RT 02/02 TAYU PATI 006.007450 0908 20 875 1 0 691530 1 20 568 0 2000 0 690098 691530 691530 0 0 690098 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 22-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 22-Apr-13 0 - - 1 30-Apr-18 0
28.587 31/12/2025 006.207.02052 AGUS HARDIARTO KEBONDALEM RT 06/02 SIDOKERTO PATI 006.007452 0908 20 875 1 0 474598 1 20 390 0 2000 0 472988 474598 474598 0 0 472988 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 23-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 23-Apr-13 0 - - 1 17-Dec-13 0
28.588 31/12/2025 006.207.02053 HARI BAWONO RENDENG 04/06 KOTA KUDUS 006.007453 0909 20 875 1 0 49878 1 20 41 0 2000 0 47919 49878 49878 0 0 47919 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06001 006 23-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 23-Apr-13 0 - - 1 31-May-14 0
28.589 31/12/2025 006.207.02054 SUWARNINGSIH KP BENDAN RT 008/004 PATI KIDUL 006.007455 0908 20 875 1 0 4837750 1 20 3976 0 2000 0 4839726 4837750 4837750 0 0 4839726 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 25-Apr-13 07 TABUNGANKU 0 25-Apr-13 0 - - 1 24-Jun-20 0
28.590 31/12/2025 006.207.02055 DIYONO SPD Ngraurejo RT 01/05 006.007463 0908 20 875 1 0 2566765 1 20 2110 0 2000 0 2566875 2566765 2566765 0 0 2566875 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 02-May-13 07 TABUNGANKU 0 02-May-13 0 - - 1 28-Feb-20 0
28.591 31/12/2025 006.207.02056 TRI MULYANINGSIH JL KIANGKAT NO 425 B RT 002/003 RENDENG KUDUS 006.006721 0909 20 875 1 0 321634 1 20 264 0 2000 0 319898 321634 321634 0 0 319898 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 04-May-13 07 TABUNGANKU 0 04-May-13 0 - - 1 04-May-13 0
28.592 31/12/2025 006.207.02059 SRI WAHYUNI GUNUNGWUNGKAL RT 02/01 006.007471 0908 20 875 1 0 1717119 1 20 1411 0 2000 0 1716530 1717119 1717119 0 0 1716530 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 13-May-13 07 TABUNGANKU 0 13-May-13 0 - - 1 12-Nov-19 0
28.593 31/12/2025 006.207.02062 SUTRISNO JL TAYU PUNCEL NO 8 ALASDOWO DUKUHSETI 006.007490 0908 20 875 1 0 3988364 1 20 3278 0 2000 0 3989642 3988364 3988364 0 0 3989642 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 27-May-13 07 TABUNGANKU 0 27-May-13 0 - - 1 31-Jul-18 0
28.594 31/12/2025 006.207.02065 SRI YULIASTUTI KARANGLEGI RT 02/01 TRANGKIL 006.007496 0908 20 875 1 0 31889 1 20 26 0 2000 0 29915 31889 31889 0 0 29915 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06002 006 30-May-13 07 TABUNGANKU 0 30-May-13 0 - - 1 08-Apr-22 0
28.595 31/12/2025 006.207.02069 KARMINI BERTEK RT 2/3 006.006239 0908 20 875 1 0 1088814 1 20 895 0 2000 0 1087709 1088814 1088814 0 0 1087709 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 04-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 04-Jun-13 0 - - 1 03-Apr-23 0
28.596 31/12/2025 006.207.02070 SUMADI SH DS DOKO RT 12 RW 02 NGASEM KEDIRI 006.007508 1222 20 875 1 0 934552 1 20 768 0 2000 0 933320 934552 934552 0 0 933320 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 05-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 05-Jun-13 0 - - 1 31-Mar-21 0
28.597 31/12/2025 006.207.02071 HADI WARDOYO MUKTIHARJO RT 05/06 MARGEREJO 006.007511 0908 20 875 1 0 294642 1 20 242 0 2000 0 292884 294642 294642 0 0 292884 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 08-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 08-Jun-13 0 - - 1 20-Oct-14 0
28.598 31/12/2025 006.207.02072 INDARTI DS SEKARJALAK RT 004/001 MARGOYOSO PATI 006.008798 0908 20 875 1 0 34828 1 20 29 0 2000 0 32857 34828 34828 0 0 32857 0 0 5000000 KEBUTUHAN KONSUMTIF TABUNGAN 06001 06000 006 10-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 10-Jun-13 0 - - 1 30-May-20 0
28.599 31/12/2025 006.207.02077 ANANG MAKRUF NURWADI PAKIS RT 01/06 TAYU 006.007516 0908 20 875 1 0 96071 1 20 79 0 2000 0 94150 96071 96071 0 0 94150 0 0 3000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 12-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 12-Jun-13 0 - - 1 12-Jun-13 0
28.600 31/12/2025 006.207.02078 MAKDI ENDJI SAMDJI TAYU WETAN RT 002/002 TAYU 006.007518 0908 20 875 1 0 1335813 1 20 1098 0 2000 0 1334911 1335813 1335813 0 0 1334911 0 0 5000000 KONSUMTIF GAJI 06001 06000 006 13-Jun-13 07 TABUNGANKU 0 13-Jun-13 0 - - 1 24-Jan-25 0
39.360 baris ditemukan