BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 559 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
27.901 31/12/2025 005.207.03564 TEGUH MARYADI DS SIDOWAYAH RT 1 RW 3 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.013211 0912 20 875 1 0 878674 1 20 722 0 2000 0 877396 878674 878674 0 0 877396 0 0 3801820 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05004 005 16-Aug-18 07 TABUNGANKU 0 16-Aug-18 0 - - 1 18-Jan-22 0
27.902 31/12/2025 005.207.03565 PURWADI SAMSI DS SUMBERJO RT 5 RW 1 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.013217 0912 20 875 1 0 329064 1 20 270 0 2000 0 327334 329064 329064 0 0 327334 0 0 4862300 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05000 005 23-Aug-18 07 TABUNGANKU 0 23-Aug-18 0 - - 1 24-Jan-25 0
27.903 31/12/2025 005.207.03566 MUNAWAROH DS SIDOREJO RT 3 RW 1 KEC SEDAN KAB REMBANG 005.013221 0912 20 875 1 0 245315 1 20 202 0 2000 0 243517 245315 245315 0 0 243517 0 0 2000000 BIAYA REHAB RUMAH LAINNYA 05001 05000 005 24-Aug-18 07 TABUNGANKU 0 24-Aug-18 0 - - 1 06-Sep-18 0
27.904 31/12/2025 005.207.03567 DARMANI DS SENDANGMULYO RT 4 RW 1 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.013224 0912 20 875 1 0 1575860 1 20 1295 0 2000 0 1575155 1575860 1575860 0 0 1575155 0 0 2000000 BIAYA REHAB RUMAH LAINNYA 05001 05000 005 27-Aug-18 07 TABUNGANKU 0 27-Aug-18 0 - - 1 21-Dec-23 0
27.905 31/12/2025 005.207.03568 ISTIKOMAH DS PACING RT 6 RW 2 KEC SEDAN KAB REMBANG 005.013225 0912 20 875 1 0 588877 1 20 484 0 2000 0 587361 588877 588877 0 0 587361 0 0 2000000 BIAYA PENDIDIKAN ANAK LAINNYA 05001 05000 005 27-Aug-18 07 TABUNGANKU 0 27-Aug-18 0 - - 1 24-Jan-25 0
27.906 31/12/2025 005.207.03569 RUSDI DS PANDEAN RT 02 RW 02 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.011393 0912 20 875 1 0 1333293 1 20 1096 0 2000 0 1332389 1333293 1333293 0 0 1332389 0 0 4500000 ANGS PINJAMAN GAJI 05001 05000 005 30-Aug-18 07 TABUNGANKU 0 30-Aug-18 0 - - 1 08-Sep-21 0
27.907 31/12/2025 005.207.03570 BAHRUDIN DS NGLOJO RT 7 RW 2 KEC SARANG KAB REMBANG 005.013231 0912 20 875 1 0 1668872 1 20 1372 0 2000 0 1668244 1668872 1668872 0 0 1668244 0 0 5228100 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05003 005 04-Sep-18 07 TABUNGANKU 0 04-Sep-18 0 - - 1 30-Jun-23 0
27.908 31/12/2025 005.207.03571 SUJONO DS DOROKANDANG RT 9 RW 3 KEC LASEM KAB REMBANG 005.013243 0912 20 875 1 0 723991 1 20 595 0 2000 0 722586 723991 723991 0 0 722586 0 0 2144700 BIAYA PENDIDIKAN ANAK GAJI 05001 05000 005 07-Sep-18 07 TABUNGANKU 0 07-Sep-18 0 - - 1 08-Nov-23 0
27.909 31/12/2025 005.207.03573 SRI MULJATI DS SULANG RT 2 RW 2 KEC SULANG KAB REMBANG 005.004521 0912 20 875 1 0 49368 1 20 41 0 2000 0 47409 49368 49368 0 0 47409 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05004 005 25-Sep-18 07 TABUNGANKU 0 25-Sep-18 0 - - 1 27-Mar-25 0
27.910 31/12/2025 005.207.03574 PRAMU DS KALIPANG RT 1 RW 5 KEC SARANG KAB REMBANG 005.013278 0912 20 875 1 0 110207 1 20 91 0 2000 0 108298 110207 110207 0 0 108298 0 0 2000000 BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA 05001 05003 005 05-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 05-Oct-18 0 - - 1 31-Oct-22 0
27.911 31/12/2025 005.207.03575 SITI FATHIMAH DS NGEMPLAK RT 1 RW 2 KEC LASEM KAB REMBANG 005.013293 0912 20 875 1 0 771727 1 20 634 0 2000 0 770361 771727 771727 0 0 770361 0 0 2000000 LAINNYA GAJI 05001 05000 005 15-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 15-Oct-18 0 - - 1 25-Aug-20 0
27.912 31/12/2025 005.207.03576 WASIYATI DS KEDUNGRINGIN RT 5 RW 4 KEC SEDAN KAB REMBANG 005.013296 0912 20 875 1 0 691419 1 20 568 0 2000 0 689987 691419 691419 0 0 689987 0 0 2000000 BIAYA REHAB RUMAH LAINNYA 05001 05002 005 16-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 16-Oct-18 0 - - 1 28-Jul-22 0
27.913 31/12/2025 005.207.03577 SUTRIS DS TEMPERAK RT 4 RW 2 KEC SARANG KAB REMBANG 005.013297 0912 20 875 1 0 23591 1 20 19 0 2000 0 21610 23591 23591 0 0 21610 0 0 2000000 BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA 05001 05003 005 17-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 17-Oct-18 0 - - 1 21-Feb-25 0
27.914 31/12/2025 005.207.03579 RUSMIATI DS MRAYUN RT 1 RW 2 KEC SALE KAB REMBANG 005.013309 0912 20 875 1 0 573371 1 20 471 0 2000 0 571842 573371 573371 0 0 571842 0 0 1493300 LAINNYA LAINNYA 05001 05002 005 24-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 24-Oct-18 0 - - 1 26-Oct-18 0
27.915 31/12/2025 005.207.03580 ENDAH SETYOWATI DS SUMBERMULYO RT 1 RW 2 KEC SALE KAB REMBANG 005.013310 0912 20 875 1 0 327694 1 20 269 0 2000 0 325963 327694 327694 0 0 325963 0 0 1389400 LAINNYA LAINNYA 05001 05002 005 24-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 24-Oct-18 0 - - 1 05-Dec-18 0
27.916 31/12/2025 005.207.03581 AFIFAH DS PAMOTAN RT 01 RW 06 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.013311 0912 20 875 1 0 297387 1 20 244 0 2000 0 295631 297387 297387 0 0 295631 0 0 2000000 KONSUMTIF LAINNYA LAINNYA 05001 05002 005 25-Oct-18 07 TABUNGANKU 0 25-Oct-18 0 - - 1 24-Jan-25 0
27.917 31/12/2025 005.207.03582 AHMADUN DS SUMBER RT 3 RW 1 KEC SUMBER KAB REMBANG 005.013327 0912 20 875 1 0 3144286 1 20 2584 0 2000 0 3144870 3144286 3144286 0 0 3144870 0 0 2000000 BIAYA REHAB RUMAH LAINNYA 05001 05000 005 07-Nov-18 07 TABUNGANKU 0 07-Nov-18 0 - - 1 27-Aug-21 0
27.918 31/12/2025 005.207.03583 MARIYAM DS SUMBERMULYO RT 1 RW 2 KEC SALE KAB REMBANG 005.013331 0912 20 875 1 0 387073 1 20 318 0 2000 0 385391 387073 387073 0 0 385391 0 0 3512600 LAINNYA LAINNYA 05001 05000 005 08-Nov-18 07 TABUNGANKU 0 08-Nov-18 0 - - 1 11-Dec-18 0
27.919 31/12/2025 005.207.03584 NGATIYEM DS KUTOHARJO RT 4 RW 6 KEC PATI KAB PATI 005.013355 0908 20 875 1 0 987716 1 20 812 0 2000 0 986528 987716 987716 0 0 986528 0 0 1370600 LAINNYA LAINNYA 05001 05000 005 26-Nov-18 07 TABUNGANKU 0 26-Nov-18 0 - - 1 30-Nov-20 0
27.920 31/12/2025 005.207.03585 SATITI DS SUMBERJO RT 01 RW 07 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.013357 0908 20 875 1 0 38590 1 20 32 0 2000 0 36622 38590 38590 0 0 36622 0 0 4000000 BIAYA REHAB RUMAH GAJI 05001 05000 005 28-Nov-18 07 TABUNGANKU 0 28-Nov-18 0 - - 1 22-Aug-23 0
27.921 31/12/2025 005.207.03586 SARMIN DS SUMBER RT 1 RW 4 KEC SUMBER KAB REMBANG 005.013361 0912 20 875 1 0 14788 1 20 0 0 2000 0 12788 14788 14788 0 0 12788 0 0 3170800 LAINNYA LAINNYA 05001 05000 005 04-Dec-18 07 TABUNGANKU 0 04-Dec-18 0 - - 1 05-Jan-24 0
27.922 31/12/2025 005.207.03587 SUHARTIK DS POHLANDAK RT 4 RW 2 KEC PANCUR KAB REMBANG 005.013378 0912 20 875 1 0 179840 1 20 148 0 2000 0 177988 179840 179840 0 0 177988 0 0 1164200 LAINNYA LAINNYA 05001 05000 005 19-Dec-18 07 TABUNGANKU 0 19-Dec-18 0 - - 1 30-Apr-21 0
27.923 31/12/2025 005.207.03588 SUPRAPTO DS KEMADU RT 004 RW 004 KEC SULANG KAB REMBANG 005.013381 0912 20 875 1 0 27277 1 20 22 0 2000 0 25299 27277 27277 0 0 25299 0 0 2500000 KONSUMSI PENSIUNAN 05001 05004 005 21-Dec-18 07 TABUNGANKU 0 21-Dec-18 0 - - 1 03-Jul-24 0
27.924 31/12/2025 005.207.03589 ERMA SETYO RINI DS KABONGAN KIDUL RT 3 RW 3 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.013383 0912 20 875 1 0 16863 1 20 0 0 2000 0 14863 16863 16863 0 0 14863 0 0 2640600 KONSUMTIF LAINNYA LAINNYA 05001 05000 005 26-Dec-18 07 TABUNGANKU 0 26-Dec-18 0 - - 1 31-Jan-23 0
27.925 31/12/2025 005.207.03591 HARIYATI DS PASEDAN RT 3 RW 3 KEC BULU KAB REMBANG 005.013387 0912 20 875 1 0 275967 1 20 227 0 2000 0 274194 275967 275967 0 0 274194 0 0 1441200 KONSUMTIF LAINNYA LAINNYA 05001 05004 005 28-Dec-18 07 TABUNGANKU 0 28-Dec-18 0 - - 1 28-Dec-18 0
27.926 31/12/2025 005.207.03593 NGADULAH DS TRENGGULUNAN RT 1 RW 1 KEC PANCUR KAB RMEBANG 005.013398 0912 20 875 1 0 216319 1 20 178 0 2000 0 214497 216319 216319 0 0 214497 0 0 3405500 KONSUMTIF LAINNYA LAINNYA 05001 05000 005 07-Jan-19 07 TABUNGANKU 0 07-Jan-19 0 - - 1 08-Jan-19 0
27.927 31/12/2025 005.207.03594 SRI SETIYOWATI DS SUMBERJO RT 5 RW 6 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.013406 0912 20 875 1 0 91296 1 20 75 0 2000 0 89371 91296 91296 0 0 89371 0 0 1114900 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05000 005 14-Jan-19 07 TABUNGANKU 0 14-Jan-19 0 - - 1 11-May-21 0
27.928 31/12/2025 005.207.03596 SUGIYANTO DS SAWAHAN RT 1 RW 1 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.013418 0912 20 875 1 0 131736 1 20 108 0 2000 0 129844 131736 131736 0 0 129844 0 0 3767600 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05000 005 24-Jan-19 07 TABUNGANKU 0 24-Jan-19 0 - - 1 31-Aug-22 0
27.929 31/12/2025 005.207.03597 SAHHARTANTO DS UKIR RT 12 RW 1 KEC SALE KAB REMBANG 005.013433 0912 20 875 1 0 227845 1 20 187 0 2000 0 226032 227845 227845 0 0 226032 0 0 4580276 KONSUMFTIF LAINNYA GAJI 05001 05000 005 07-Feb-19 07 TABUNGANKU 0 07-Feb-19 0 - - 1 27-Feb-23 0
27.930 31/12/2025 005.207.03598 SETYO BUDI DS KRAGAN RT 1 RW 1 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.013453 0912 20 875 1 0 1077904 1 20 886 0 2000 0 1076790 1077904 1077904 0 0 1076790 0 0 2948000 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05003 005 26-Feb-19 07 TABUNGANKU 0 26-Feb-19 0 - - 1 28-Jan-20 0
27.931 31/12/2025 005.207.03599 SUSI KHOSIANI DS SIDOMULYO RT 1 RW 1 KEC SEDAN KAB REMBANG 005.011431 0912 20 875 1 0 1553536 1 20 1277 0 2000 0 1552813 1553536 1553536 0 0 1552813 0 0 2753500 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05000 005 04-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 04-Mar-19 0 - - 1 26-Aug-20 0
27.932 31/12/2025 005.207.03600 MOCHAMAD CHIZAM PURNOMO DS NGEMPLAK RT 02 RW 04 KEC LASEM KAB REMBANG 005.012358 0912 20 875 1 0 97689 1 20 80 0 2000 0 95769 97689 97689 0 0 95769 0 0 2000000 INVES PENSIUNAN 05001 05000 005 06-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 06-Mar-19 0 - - 1 05-Feb-24 0
27.933 31/12/2025 005.207.03601 IKHWANTO DS SAWAHAN RT 1 RW 1 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.013478 0912 20 875 1 0 2074344 1 20 1705 0 2000 0 2074049 2074344 2074344 0 0 2074049 0 0 4162900 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05000 005 11-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 11-Mar-19 0 - - 1 03-Mar-21 0
27.934 31/12/2025 005.207.03602 SITI MUAWANAH DS SUMURTAWANG RT 1 RW 2 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.013496 0912 20 875 1 0 330420 1 20 272 0 2000 0 328692 330420 330420 0 0 328692 0 0 2000000 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05000 005 21-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 21-Mar-19 0 - - 1 10-May-19 0
27.935 31/12/2025 005.207.03603 JOKO SUPRIYANTO DS KRAGAN RT 01 RW 02 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.013509 0912 20 875 1 0 2532956 1 20 2082 0 2000 0 2533038 2532956 2532956 0 0 2533038 0 0 3000000 MODAL KERJA GAJI 05001 05003 005 29-Mar-19 07 TABUNGANKU 0 29-Mar-19 0 - - 1 05-Oct-20 0
27.936 31/12/2025 005.207.03604 SRIYATUN DS BOGOREJO RT 4 RW 2 KEC SEDAN KAB REMBANG 005.013528 0912 20 874 1 0 26197 1 20 22 0 2000 0 24219 26197 26197 0 0 24219 0 0 1259300 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05003 005 15-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 15-Apr-19 0 - - 1 05-Jun-25 0
27.937 31/12/2025 005.207.03605 KUNARI DS PASEDAN RT 3 RW 1 KEC BULU KAB REMBANG 005.013537 0912 20 875 1 0 163312 1 20 134 0 2000 0 161446 163312 163312 0 0 161446 0 0 1224700 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05004 005 25-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 25-Apr-19 0 - - 1 25-Apr-19 0
27.938 31/12/2025 005.207.03606 AGUS SURYANTO DS JUKUNG RT 2 RW 3 KEC BULU KAB REMBANG 005.013538 0912 20 875 1 0 6365 1 20 0 0 2000 0 4365 6365 6365 0 0 4365 0 0 6107288 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05004 005 25-Apr-19 07 TABUNGANKU 0 25-Apr-19 0 - - 1 25-Apr-19 0
27.939 31/12/2025 005.207.03607 MASTUR DS PANDAN RT 4 RW 1 KEC PANCUR KAB REMBANG 005.013566 0912 20 875 1 0 480755 1 20 395 0 2000 0 479150 480755 480755 0 0 479150 0 0 3000000 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05000 005 10-Jun-19 07 TABUNGANKU 0 10-Jun-19 0 - - 1 25-Jun-21 0
27.940 31/12/2025 005.207.03610 JAMI DS JEPANG RT 02 RW 12 KEC MEJOBO KAB KUDUS 005.013689 0909 20 875 1 0 181390 1 20 149 0 2000 0 179539 181390 181390 0 0 179539 0 0 1088800 INVESTASI GAJI 05001 05004 005 23-Aug-19 07 TABUNGANKU 0 23-Aug-19 0 - - 1 27-Mar-25 0
27.941 31/12/2025 005.207.03611 BAMBANG IRAWAN DS KEMADU RT 03 RW 07 KEC SULANG KAB REMBANG 005.013711 0912 20 875 1 0 24432 1 20 20 0 0 0 24452 24432 24432 0 0 24452 0 0 4000000 REHAB RUMAH GAJI 05001 05004 005 09-Sep-19 07 TABUNGANKU 0 09-Sep-19 0 - - 1 12-Sep-25 0
27.942 31/12/2025 005.207.03612 IDA TRI UTAMI DS PAMOTAN RT 2 RW 7 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.010426 0912 20 875 1 0 489404 1 20 402 0 2000 0 487806 489404 489404 0 0 487806 0 0 1700000 ANGSURAN PINJAMAN GAJI 05001 05000 005 19-Sep-19 07 TABUNGANKU 0 19-Sep-19 0 - - 1 24-Jan-25 0
27.943 31/12/2025 005.207.03614 SITI HAJAR YULI ASTUTI DS KARANGLINCAK RT 4 RW 1 KEC KRAGAN KAB REMBANG 005.013363 0912 20 875 1 0 16115 1 20 0 0 2000 0 14115 16115 16115 0 0 14115 0 0 2000000 LAINNYA LAINNYA 05001 05003 005 21-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 21-Oct-19 0 - - 1 30-Apr-25 0
27.944 31/12/2025 005.207.03615 KARMANI DS JURANGJERO RT 06 RW 02 KEC SLUKE KAB REMBANG 005.013791 0912 20 875 1 0 206275 1 20 170 0 2000 0 204445 206275 206275 0 0 204445 0 0 3000000 MODAL KERJA USAHA 05001 05003 005 25-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 25-Oct-19 0 - - 1 12-Nov-21 0
27.945 31/12/2025 005.207.03616 YATNO DS NGEMPLAKREJO RT 02 RW 02 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.013792 0912 20 875 1 0 5627 1 20 0 0 2000 0 3627 5627 5627 0 0 3627 0 0 3000000 MODAL KERJA USAHA 05001 05002 005 25-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 25-Oct-19 0 - - 1 26-Feb-22 0
27.946 31/12/2025 005.207.03619 SITI NAFIAH DS RINGIN RT 02 RW 02 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.013796 0912 20 875 1 0 394351 1 20 324 0 2000 0 392675 394351 394351 0 0 392675 0 0 2000000 MODAL KERJA USAHA 05001 05002 005 30-Oct-19 07 TABUNGANKU 0 30-Oct-19 0 - - 1 03-Dec-22 0
27.947 31/12/2025 005.207.03621 SARDJI DS KARASGEDE RT 03 RW 01 KEC LASEM KAB REMBANG 005.010258 0912 20 875 1 0 295509 1 20 243 0 2000 0 293752 295509 295509 0 0 293752 0 0 25000000 INVESTASI PENSIUNAN 05001 05000 005 22-Nov-19 07 TABUNGANKU 0 22-Nov-19 0 - - 1 19-Dec-23 0
27.948 31/12/2025 005.207.03622 SUYOTO DS SULANG RT 01 RW 01 KEC SULANG KAB REMBANG 005.009164 0912 20 875 1 0 762644 1 20 627 0 2000 0 761271 762644 762644 0 0 761271 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05004 005 02-Dec-19 07 TABUNGANKU 0 02-Dec-19 0 - - 1 11-Oct-23 0
27.949 31/12/2025 005.207.03623 KARSIH DS JOHO RT 3 RW 2 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.013842 0912 20 875 1 0 190125 1 20 156 0 2000 0 188281 190125 190125 0 0 188281 0 0 1219700 KONSUMTIF LAINNYA GAJI 05001 05002 005 05-Dec-19 07 TABUNGANKU 0 05-Dec-19 0 - - 1 30-Jun-21 0
27.950 31/12/2025 005.207.03625 SITI ROHMI DS SULANG RT 01 RW 05 KEC SULANG KAB REMBANG 005.013905 0912 20 875 1 0 160594 1 20 132 0 2000 0 158726 160594 160594 0 0 158726 0 0 1219700 REHAB RUMAH GAJI 05001 05004 005 22-Jan-20 07 TABUNGANKU 0 22-Jan-20 0 - - 1 23-Jan-20 0
39.360 baris ditemukan