Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 558 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.851 | 31/12/2025 | 005.207.03494 | SUDARWITO | DS JOLOTUNDO RT 11 RW 5 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.012650 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 5613 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3613 | 5613 | 5613 | 0 | 0 | 3613 | 0 | 0 | 3594816 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 08-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 30-Aug-24 | 0 | ||
| 27.852 | 31/12/2025 | 005.207.03495 | M DWI PRIYANTO | DS SEKARSARI RT 1 RW 4 KEC SUMBER KAB REMBANG | 005.012658 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 677240 | 1 | 20 | 557 | 0 | 2000 | 0 | 675797 | 677240 | 677240 | 0 | 0 | 675797 | 0 | 0 | 5186400 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 09-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 12-Oct-22 | 0 | ||
| 27.853 | 31/12/2025 | 005.207.03496 | SUJATMIKO | DESA PAMOTAN RT 01 RW 03 KEC PAMOTAN KAB REMBANG | 005.012656 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 2893848 | 1 | 20 | 2379 | 0 | 2000 | 0 | 2894227 | 2893848 | 2893848 | 0 | 0 | 2894227 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | GAJI | 05001 | 05002 | 005 | 11-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 17-Jan-20 | 0 | ||
| 27.854 | 31/12/2025 | 005.207.03499 | RAHAYUNINGSIH | DS SODITAN RT 10 RW 01 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.006700 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 66606 | 1 | 20 | 55 | 0 | 2000 | 0 | 64661 | 66606 | 66606 | 0 | 0 | 64661 | 0 | 0 | 4000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 15-Sep-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Sep-17 | 0 | - - | 1 | 15-Sep-17 | 0 | ||
| 27.855 | 31/12/2025 | 005.207.03501 | SUYOTO | DS SENDANGMULYO RT 1 RW 2 KEC BULU KAB REMBANG | 005.012711 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 384236 | 1 | 20 | 316 | 0 | 2000 | 0 | 382552 | 384236 | 384236 | 0 | 0 | 382552 | 0 | 0 | 3630900 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05004 | 005 | 02-Oct-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 02-Oct-17 | 0 | - - | 1 | 06-Jun-18 | 0 | ||
| 27.856 | 31/12/2025 | 005.207.03503 | MANSUR | DS SENDANGAGUNG RT 2 RW 3 KEC KALIORI KAB REMBANG | 005.012747 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 287001 | 1 | 20 | 236 | 0 | 2000 | 0 | 285237 | 287001 | 287001 | 0 | 0 | 285237 | 0 | 0 | 5629424 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 16-Oct-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Oct-17 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-21 | 0 | ||
| 27.857 | 31/12/2025 | 005.207.03504 | TIEN AMINAH | DS PAMOTAN RT 1 RW 6 KEC PAMOTAN KAB REMBANG | 005.012766 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 523619 | 1 | 20 | 430 | 0 | 2000 | 0 | 522049 | 523619 | 523619 | 0 | 0 | 522049 | 0 | 0 | 1243600 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05002 | 005 | 24-Oct-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Oct-17 | 0 | - - | 1 | 22-Mar-19 | 0 | ||
| 27.858 | 31/12/2025 | 005.207.03505 | DWI SULISTYADI | DS SUMBEREJO RT 04 RW 03 KEC JAKEN KAB PATI | 005.012794 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 197813 | 1 | 20 | 163 | 0 | 2000 | 0 | 195976 | 197813 | 197813 | 0 | 0 | 195976 | 0 | 0 | 5000000 | BIAYA PENDIDIKAN | USAHA | 05001 | 05000 | 005 | 08-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 09-Dec-24 | 0 | ||
| 27.859 | 31/12/2025 | 005.207.03506 | KOMSATUN | DS DADAPAN RT 05 RW 02 KEC SEDAN KAB REMBANG | 005.012805 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 118434 | 1 | 20 | 97 | 0 | 2000 | 0 | 116531 | 118434 | 118434 | 0 | 0 | 116531 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 14-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 04-Mar-22 | 0 | ||
| 27.860 | 31/12/2025 | 005.207.03507 | SUTRISNO | DS DOROKANDANG RT 05 RW 02 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.012809 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 265245 | 1 | 20 | 218 | 0 | 2000 | 0 | 263463 | 265245 | 265245 | 0 | 0 | 263463 | 0 | 0 | 3000000 | BIAYA PENDIDIKAN | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 15-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 27-Sep-21 | 0 | ||
| 27.861 | 31/12/2025 | 005.207.03508 | TUMINI | DS KRAGAN RT 1 RW 01 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.012812 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 305702 | 1 | 20 | 251 | 0 | 2000 | 0 | 303953 | 305702 | 305702 | 0 | 0 | 303953 | 0 | 0 | 2000000 | INVES | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 16-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 23-Nov-17 | 0 | ||
| 27.862 | 31/12/2025 | 005.207.03509 | SETYOWATI | DS WARU RT 10 RW 01 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.012815 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 81117 | 1 | 20 | 67 | 0 | 2000 | 0 | 79184 | 81117 | 81117 | 0 | 0 | 79184 | 0 | 0 | 1217100 | USAHA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 17-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 18-Dec-20 | 0 | ||
| 27.863 | 31/12/2025 | 005.207.03511 | SUHARTI | DS MRAYUN RT 3 RW 1 KEC SALE KAB REMBANG | 005.012823 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 102042 | 1 | 20 | 84 | 0 | 2000 | 0 | 100126 | 102042 | 102042 | 0 | 0 | 100126 | 0 | 0 | 4171300 | KONSUMTIF LAINNYA | LAINNYA | 05001 | 05002 | 005 | 22-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 12-Sep-18 | 0 | ||
| 27.864 | 31/12/2025 | 005.207.03514 | WURIYADI | DS PRAGEN RT 03 RW 01 KEC PAMOTAN KAB REMBANG | 005.008126 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 957793 | 1 | 20 | 787 | 0 | 2000 | 0 | 956580 | 957793 | 957793 | 0 | 0 | 956580 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 29-Nov-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 29-Nov-17 | 0 | - - | 1 | 21-Dec-23 | 0 | ||
| 27.865 | 31/12/2025 | 005.207.03515 | NASUKA | DS BULU RT 4 RW 1 KEC BULU KAB REMBANG | 005.012833 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 138877 | 1 | 20 | 114 | 0 | 2000 | 0 | 136991 | 138877 | 138877 | 0 | 0 | 136991 | 0 | 0 | 4019500 | LAINNYA | LAINNYA | 05001 | 05004 | 005 | 04-Dec-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Dec-17 | 0 | - - | 1 | 14-Mar-18 | 0 | ||
| 27.866 | 31/12/2025 | 005.207.03516 | ENDANG LARASWATI | DS SALE RT 01 RW 03 KEC SALE KAB REMBANG | 005.012859 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 558287 | 1 | 20 | 459 | 0 | 2000 | 0 | 556746 | 558287 | 558287 | 0 | 0 | 556746 | 0 | 0 | 2000000 | USAHA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 13-Dec-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Dec-17 | 0 | - - | 1 | 04-Mar-22 | 0 | ||
| 27.867 | 31/12/2025 | 005.207.03517 | WARSIATI | DS SALE RT 01 RW 05 KEC SALE KAB SALE | 005.012860 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 392062 | 1 | 20 | 322 | 0 | 2000 | 0 | 390384 | 392062 | 392062 | 0 | 0 | 390384 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 13-Dec-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Dec-17 | 0 | - - | 1 | 04-Apr-19 | 0 | ||
| 27.868 | 31/12/2025 | 005.207.03518 | WIDODO | DS SENDANGWARU RT 02 RW 01 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.012880 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 6000 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 3000000 | REHAB RUMAH | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 22-Dec-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Dec-17 | 0 | - - | 1 | 30-Apr-25 | 0 | ||
| 27.869 | 31/12/2025 | 005.207.03519 | DJOKO SUHARSO | KARANGJATI RT 02 RW 02 KEC BLORA KAB BLORA | 005.010347 | 0913 | 20 | 875 | 1 | 0 | 7820 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5820 | 7820 | 7820 | 0 | 0 | 5820 | 0 | 0 | 2613000 | ANGS PINJAMAN | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 28-Dec-17 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Dec-17 | 0 | - - | 1 | 28-Dec-17 | 0 | ||
| 27.870 | 31/12/2025 | 005.207.03520 | SITI FATONAH | DS DOROKANDANG RT 09 RW 03 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.012902 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 290795 | 1 | 20 | 239 | 0 | 2000 | 0 | 289034 | 290795 | 290795 | 0 | 0 | 289034 | 0 | 0 | 1250000 | REHAB RUMAH | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 10-Jan-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Jan-18 | 0 | - - | 1 | 03-Sep-19 | 0 | ||
| 27.871 | 31/12/2025 | 005.207.03522 | BUDI SULISTYAWAN | DS MONDOTEKO RT 7 RW 5 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.012911 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 8556 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 6556 | 8556 | 8556 | 0 | 0 | 6556 | 0 | 0 | 3457730 | REHAB RUMAH | GAJI | 05001 | 05001 | 005 | 16-Jan-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Jan-18 | 0 | - - | 1 | 30-May-24 | 0 | ||
| 27.872 | 31/12/2025 | 005.207.03523 | NURSILA EDI KUSUMA | DS JATISARI RT 2 RW 1 KEC SLUKE KAB REMBANG | 005.012915 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 128733 | 1 | 20 | 106 | 0 | 2000 | 0 | 126839 | 128733 | 128733 | 0 | 0 | 126839 | 0 | 0 | 3395291 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 18-Jan-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-Jan-18 | 0 | - - | 1 | 31-Oct-18 | 0 | ||
| 27.873 | 31/12/2025 | 005.207.03524 | SUGITO | DS KABONGAN KIDUL RT 2 RW 1 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.012919 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 58304 | 1 | 20 | 48 | 0 | 2000 | 0 | 56352 | 58304 | 58304 | 0 | 0 | 56352 | 0 | 0 | 3584596 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 22-Jan-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Jan-18 | 0 | - - | 1 | 06-Feb-18 | 0 | ||
| 27.874 | 31/12/2025 | 005.207.03525 | DUDUT ANDRIYANTONO | DESA SARANG MEDURO RT 03 RW 01 KEC SARANG KAB REMBANG | 005.012920 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 165845 | 1 | 20 | 136 | 0 | 2000 | 0 | 163981 | 165845 | 165845 | 0 | 0 | 163981 | 0 | 0 | 3861884 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 22-Jan-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Jan-18 | 0 | - - | 1 | 29-Aug-23 | 0 | ||
| 27.875 | 31/12/2025 | 005.207.03526 | SUYITNO | DS SARANGMEDURO RT 3 RW 1 KEC SARANG KAB REMBANG | 005.012927 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1580037 | 1 | 20 | 1299 | 0 | 2000 | 0 | 1579336 | 1580037 | 1580037 | 0 | 0 | 1579336 | 0 | 0 | 3649307 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 26-Jan-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Jan-18 | 0 | - - | 1 | 30-Oct-21 | 0 | ||
| 27.876 | 31/12/2025 | 005.207.03528 | SELAMET SAMPURNO | DS WUWUR RT 4 RW 1 KEC PANCUR KAB REMBANG | 005.012936 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 401628 | 1 | 20 | 330 | 0 | 2000 | 0 | 399958 | 401628 | 401628 | 0 | 0 | 399958 | 0 | 0 | 4692634 | KONSUMTIF LAINNYA | LAINNYA | 05001 | 05000 | 005 | 31-Jan-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 31-Jan-18 | 0 | - - | 1 | 13-Jun-24 | 0 | ||
| 27.877 | 31/12/2025 | 005.207.03530 | FAHAM | DS BATURSARI RT 4 RW 1 KEC BATANGAN KAB PATI | 005.012958 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 44520 | 1 | 20 | 37 | 0 | 2000 | 0 | 42557 | 44520 | 44520 | 0 | 0 | 42557 | 0 | 0 | 5186079 | LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 13-Feb-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 15-Feb-18 | 0 | ||
| 27.878 | 31/12/2025 | 005.207.03531 | SUWARDI | DS PANDEAN RT 02 RW 02 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.012960 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 93712 | 1 | 20 | 77 | 0 | 2000 | 0 | 91789 | 93712 | 93712 | 0 | 0 | 91789 | 0 | 0 | 1604000 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 13-Feb-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 23-Apr-20 | 0 | ||
| 27.879 | 31/12/2025 | 005.207.03532 | SITI TAFRIDJAH | DS KENONGO RT 01 RW 01 KEC SEDAN KAB REMBANG | 005.012961 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 107550 | 1 | 20 | 88 | 0 | 2000 | 0 | 105638 | 107550 | 107550 | 0 | 0 | 105638 | 0 | 0 | 2124200 | REALISASI KREDIT | LAINNYA | 05001 | 05002 | 005 | 15-Feb-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 09-Aug-24 | 0 | ||
| 27.880 | 31/12/2025 | 005.207.03533 | SUWARDI | DS KETIP RT 01 RW 05 KEC JUWANA KAB PATI | 005.011019 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 756967 | 1 | 20 | 622 | 0 | 2000 | 0 | 755589 | 756967 | 756967 | 0 | 0 | 755589 | 0 | 0 | 4427207 | ANGSU RAN PINJAMAN | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 15-Feb-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 20-Feb-18 | 0 | ||
| 27.881 | 31/12/2025 | 005.207.03534 | SUGIYANTO | SIDOLUHUR RT 04 RW 04 KEC JAKEN KAB PATI | 005.010099 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 33239 | 1 | 20 | 27 | 0 | 2000 | 0 | 31266 | 33239 | 33239 | 0 | 0 | 31266 | 0 | 0 | 5119366 | ANGS PINJAMAN | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 28-Feb-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Feb-18 | 0 | - - | 1 | 28-Feb-18 | 0 | ||
| 27.882 | 31/12/2025 | 005.207.03535 | HARIYATI | DS LODAN KULON RT 08 RW 02 KEC SARANG KAB REMBANG | 005.012992 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 88700 | 1 | 20 | 73 | 0 | 2000 | 0 | 86773 | 88700 | 88700 | 0 | 0 | 86773 | 0 | 0 | 3000000 | REHAB RUMAH | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 05-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 05-Mar-18 | 0 | ||
| 27.883 | 31/12/2025 | 005.207.03536 | JUMIYAH | DS SEDAN RT 03 RW 04 KEC SEDAN KAB REMBANG | 005.012994 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 383873 | 1 | 20 | 316 | 0 | 2000 | 0 | 382189 | 383873 | 383873 | 0 | 0 | 382189 | 0 | 0 | 3000000 | BIAYA REHAB RUMAH | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 05-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 06-Mar-18 | 0 | ||
| 27.884 | 31/12/2025 | 005.207.03537 | MASRIKAH | DS DADAPAN RT 4 RW 1 KEC SEDAN KAB REMBANG | 005.012998 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 106390 | 1 | 20 | 87 | 0 | 2000 | 0 | 104477 | 106390 | 106390 | 0 | 0 | 104477 | 0 | 0 | 2000000 | LAINNYA | LAINNYA | 05001 | 05000 | 005 | 05-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 05-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 30-Mar-21 | 0 | ||
| 27.885 | 31/12/2025 | 005.207.03538 | ERKHAM | DS PACING RT 6 RW 2 KEC SEDAN KAB REMBANG | 005.013001 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 16 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 2000000 | BIAYA PENDIDIKAN | LAINNYA | 05001 | 05000 | 005 | 07-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 27.886 | 31/12/2025 | 005.207.03539 | SUMI | DS JUKUNG RT 3 RW 2 KEC BULU KAB REMBANG | 005.013003 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 835785 | 1 | 20 | 687 | 0 | 2000 | 0 | 834472 | 835785 | 835785 | 0 | 0 | 834472 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05004 | 005 | 07-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 29-Jul-24 | 0 | ||
| 27.887 | 31/12/2025 | 005.207.03540 | SUBADRI | DS PAMOTAN RT 1 RW 8 KEC PAMOTAN KAB REMBANG | 005.013006 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20550 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 18567 | 20550 | 20550 | 0 | 0 | 18567 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05002 | 005 | 07-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 04-Nov-24 | 0 | ||
| 27.888 | 31/12/2025 | 005.207.03541 | KHOIRON | DS SIDOREJO RT 4 RW 3 KEC SEDAN KAB REMBANG | 005.013007 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 120682 | 1 | 20 | 99 | 0 | 2000 | 0 | 118781 | 120682 | 120682 | 0 | 0 | 118781 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF LAINNYA | LAINNYA | 05001 | 05002 | 005 | 08-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 28-Feb-19 | 0 | ||
| 27.889 | 31/12/2025 | 005.207.03543 | GUNARSIH | DS BAGUNREJO RT 4 RW 2 KEC PAMOTAN KAB REMBANG | 005.013023 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 604471 | 1 | 20 | 497 | 0 | 2000 | 0 | 602968 | 604471 | 604471 | 0 | 0 | 602968 | 0 | 0 | 5238300 | LAINNYA | LAINNYA | 05001 | 05000 | 005 | 19-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 02-Aug-21 | 0 | ||
| 27.890 | 31/12/2025 | 005.207.03544 | SUNARYO | DS LETEH RT 01 RW 02 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.011170 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 246988 | 1 | 20 | 203 | 0 | 2000 | 0 | 245191 | 246988 | 246988 | 0 | 0 | 245191 | 0 | 0 | 3500000 | ANGS PINJAMAN | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 28-Mar-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Mar-18 | 0 | - - | 1 | 27-Aug-21 | 0 | ||
| 27.891 | 31/12/2025 | 005.207.03546 | SARDJONO | DS GEDONG MULYO RT 5 RW 3 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.005213 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 442861 | 1 | 20 | 364 | 0 | 2000 | 0 | 441225 | 442861 | 442861 | 0 | 0 | 441225 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 04-Apr-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 03-Aug-18 | 0 | ||
| 27.892 | 31/12/2025 | 005.207.03547 | SUPARMAN | DS PULO RT 02 RW 03 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.013069 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 251493 | 1 | 20 | 207 | 0 | 2000 | 0 | 249700 | 251493 | 251493 | 0 | 0 | 249700 | 0 | 0 | 2500000 | REHAB RUMAH | LAINNYA | 05001 | 05000 | 005 | 20-Apr-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 17-Apr-20 | 0 | ||
| 27.893 | 31/12/2025 | 005.207.03548 | MOH ASNAWI | DS KARASKEPOH RT 07 RW 01 KEC PANCUR KAB REMBANG | 005.013072 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 256100 | 1 | 20 | 210 | 0 | 2000 | 0 | 254310 | 256100 | 256100 | 0 | 0 | 254310 | 0 | 0 | 3000000 | BIAYA REHAB RUMAH | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 25-Apr-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Apr-18 | 0 | - - | 1 | 14-Dec-19 | 0 | ||
| 27.894 | 31/12/2025 | 005.207.03551 | HENGKI MILIARTO HARSONO | DS SAWAHAN RT 02 RW 04 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.011802 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 358758 | 1 | 20 | 295 | 0 | 2000 | 0 | 357053 | 358758 | 358758 | 0 | 0 | 357053 | 0 | 0 | 2900000 | ANGSURAN KREDIT | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 15-May-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-May-18 | 0 | - - | 1 | 15-Mar-22 | 0 | ||
| 27.895 | 31/12/2025 | 005.207.03553 | KUSNADI | DS JAMBEYAN RT 03 RW 02 KEC SEDAN KAB REMBANG | 005.013102 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 87715 | 1 | 20 | 72 | 0 | 2000 | 0 | 85787 | 87715 | 87715 | 0 | 0 | 85787 | 0 | 0 | 900000 | BIAYA SEKOLAH ANAK | GAJI | 05001 | 05002 | 005 | 17-May-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-May-18 | 0 | - - | 1 | 07-Oct-20 | 0 | ||
| 27.896 | 31/12/2025 | 005.207.03555 | SUPRIYANTO S PD | DS LODAN WETAN RT 01 RW 01 KEC SARANG KAB REMBANG | 005.013104 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 325388 | 1 | 20 | 267 | 0 | 2000 | 0 | 323655 | 325388 | 325388 | 0 | 0 | 323655 | 0 | 0 | 3000000 | BIAYA PENDIDIKAN | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 18-May-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-May-18 | 0 | - - | 1 | 28-Apr-23 | 0 | ||
| 27.897 | 31/12/2025 | 005.207.03556 | E RISANGSOKO CH | DS SUMBERJO RT 01 RW 07 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.013107 | 0912 | 20 | 874 | 1 | 0 | 4678 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2678 | 4678 | 4678 | 0 | 0 | 2678 | 0 | 0 | 5443900 | BIAYA PENDIDIKAN | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 22-May-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-May-18 | 0 | - - | 1 | 20-Jul-18 | 0 | ||
| 27.898 | 31/12/2025 | 005.207.03558 | DHIAN ASRI WIDYANINGSIH | DS MONDOTEKO RT 10 RW 5 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.013140 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 141866 | 1 | 20 | 117 | 0 | 2000 | 0 | 139983 | 141866 | 141866 | 0 | 0 | 139983 | 0 | 0 | 3314000 | KONSUMTIF LAINNYA | LAINNYA | 05001 | 05000 | 005 | 03-Jul-18 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Jul-18 | 0 | - - | 1 | 10-Jul-21 | 0 | ||
