Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 556 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.751 | 31/12/2025 | 005.207.03337 | MUSRI | DS SELOPURO RT 03 RW 06 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.011778 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20087 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 18104 | 20087 | 20087 | 0 | 0 | 18104 | 0 | 0 | 3000000 | KREDIT | USAHA | 05001 | 05000 | 005 | 11-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 11-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 30-Jun-25 | 0 | ||
| 27.752 | 31/12/2025 | 005.207.03339 | SURYADI | DS TEGALMULYO RT 01 RW 01 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.011785 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1491385 | 1 | 20 | 1226 | 0 | 2000 | 0 | 1490611 | 1491385 | 1491385 | 0 | 0 | 1490611 | 0 | 0 | 6000000 | MODAL KERJA | HASIL USAHA | 05001 | 05004 | 005 | 12-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 18-Sep-20 | 0 | ||
| 27.753 | 31/12/2025 | 005.207.03340 | JASMANI | DS PASEYAN RT 01 RW 05 KEC JATIROGO KAB TUBAN | 005.011790 | 1228 | 20 | 875 | 1 | 0 | 56412 | 1 | 20 | 46 | 0 | 2000 | 0 | 54458 | 56412 | 56412 | 0 | 0 | 54458 | 0 | 0 | 4500000 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 13-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 24-Jul-20 | 0 | ||
| 27.754 | 31/12/2025 | 005.207.03341 | SUPADMI | DS DRESI WETAN RT 01 RW 02 KEC KALIORI KAB REMBANG | 005.011781 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3746281 | 1 | 20 | 3079 | 0 | 2000 | 0 | 3747360 | 3746281 | 3746281 | 0 | 0 | 3747360 | 0 | 0 | 3000000 | KREDIT | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 13-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 13-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 14-Mar-25 | 0 | ||
| 27.755 | 31/12/2025 | 005.207.03343 | MIN INDIARTI | DS SUMBERJO RT 05 RW 02 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.011792 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1046641 | 1 | 20 | 860 | 0 | 2000 | 0 | 1045501 | 1046641 | 1046641 | 0 | 0 | 1045501 | 0 | 0 | 4688300 | KONSUMTIF | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 14-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 08-Oct-18 | 0 | ||
| 27.756 | 31/12/2025 | 005.207.03344 | TRI WASTUTI | DS JOLOTUNDO RT 04 RW 02 KECM LASEM KAB REMBANG | 005.004726 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 16526 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 14526 | 16526 | 16526 | 0 | 0 | 14526 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 14-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 28-Mar-24 | 0 | ||
| 27.757 | 31/12/2025 | 005.207.03346 | SAMAJI | DS JATIMUDO RT 01 RW 02 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.011794 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 27444 | 1 | 20 | 23 | 0 | 2000 | 0 | 25467 | 27444 | 27444 | 0 | 0 | 25467 | 0 | 0 | 6000000 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05004 | 005 | 16-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 10-Jan-23 | 0 | ||
| 27.758 | 31/12/2025 | 005.207.03348 | NURHADI SUPENO | DS SEKARSARI RT 01 RW 07 KEC SUMBER KAB REMBANG | 005.011799 | 0912 | 20 | 874 | 1 | 0 | 2291725 | 1 | 20 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 2293609 | 2291725 | 2291725 | 0 | 0 | 2293609 | 0 | 0 | 2819000 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 19-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 19-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 25-Sep-25 | 0 | ||
| 27.759 | 31/12/2025 | 005.207.03350 | KASNURI | DS MOJOSARI RT 01 RW 03 KEC SEDAN KAB REMBANG | 005.011076 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 46871 | 1 | 20 | 39 | 0 | 2000 | 0 | 44910 | 46871 | 46871 | 0 | 0 | 44910 | 0 | 0 | 2511132 | ANGS PINJAMAN | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 20-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 26-May-16 | 0 | ||
| 27.760 | 31/12/2025 | 005.207.03351 | SRI YULIANI | DS TEMPERAK RT 06 RW 01 KEC SARANG KAB REMBANG | 005.011803 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 6373439 | 1 | 20 | 5238 | 0 | 2000 | 0 | 6376677 | 6373439 | 6373439 | 0 | 0 | 6376677 | 0 | 0 | 4000000 | ANGSURAN KREDIT | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 20-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 11-May-21 | 0 | ||
| 27.761 | 31/12/2025 | 005.207.03353 | MUNDOYO | JL MH THAMRIN BLOK I 5 RT 01 RW 04 KEL SAWAHAN KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.011805 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 3012761 | 1 | 20 | 2476 | 0 | 2000 | 0 | 3013237 | 3012761 | 3012761 | 0 | 0 | 3013237 | 0 | 0 | 3000000 | ANGSURAN KREDIT | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 20-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 04-Jun-20 | 0 | ||
| 27.762 | 31/12/2025 | 005.207.03355 | NURYANTO | DS BANYURIP RT 08 RW 03 KEC GUNEM KAB REMBANG | 005.011808 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 32753 | 1 | 20 | 27 | 0 | 2000 | 0 | 30780 | 32753 | 32753 | 0 | 0 | 30780 | 0 | 0 | 3000000 | ANGSURAN KREDIT | GAJI | 05001 | 05004 | 005 | 20-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-21 | 0 | ||
| 27.763 | 31/12/2025 | 005.207.03356 | SUPRIHARTINI | BANYUURIP RT 03 RW 02 KEC GUNEM KAB REMBANG | 005.010728 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 191199 | 1 | 20 | 157 | 0 | 2000 | 0 | 189356 | 191199 | 191199 | 0 | 0 | 189356 | 0 | 0 | 3750000 | ANGS PINJAMAN | HASIL USAHA | 05001 | 05000 | 005 | 21-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 13-Dec-19 | 0 | ||
| 27.764 | 31/12/2025 | 005.207.03357 | PUR AGUNG SUBAKTI | DS LAMBANGAN WETAN RT 03 RW 01 KEC BULU KAB REMBANG | 005.011809 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 180126 | 1 | 20 | 148 | 0 | 2000 | 0 | 178274 | 180126 | 180126 | 0 | 0 | 178274 | 0 | 0 | 2834500 | REHAB RUMAH | GAJI | 05001 | 05004 | 005 | 21-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 21-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 24-Jun-21 | 0 | ||
| 27.765 | 31/12/2025 | 005.207.03358 | SUTASRIANI | DS KEPOHAGUNG RT 01 RW 03 KEC PAMOTAN KAB REMBANG | 005.011811 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 231406 | 1 | 20 | 190 | 0 | 2000 | 0 | 229596 | 231406 | 231406 | 0 | 0 | 229596 | 0 | 0 | 4616600 | ANGS KREDIT | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 22-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 22-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 20-Jun-22 | 0 | ||
| 27.766 | 31/12/2025 | 005.207.03359 | SRI RAHAYU | DS SUKOLILO RT05 RW 03 KEC BANCAR KAB TUBAN | 005.011814 | 1228 | 20 | 875 | 1 | 0 | 722654 | 1 | 20 | 594 | 0 | 2000 | 0 | 721248 | 722654 | 722654 | 0 | 0 | 721248 | 0 | 0 | 4300000 | ANGSURAN KREDIT | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 25-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 23-Dec-19 | 0 | ||
| 27.767 | 31/12/2025 | 005.207.03360 | AULIA NUR RAKHMAN | DS NGEMPLAK RT 01 RW 05 KEC LASEM KABREMBANG | 005.011815 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 38692 | 1 | 20 | 32 | 0 | 2000 | 0 | 36724 | 38692 | 38692 | 0 | 0 | 36724 | 0 | 0 | 8000000 | MODAL KERJA | HASIL USAHA | 05001 | 05000 | 005 | 25-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 12-Sep-22 | 0 | ||
| 27.768 | 31/12/2025 | 005.207.03361 | SUWARDI | DS SLUKE RT 01 RW 01 KEC SLUKE KAB REMBANG | 005.011817 | 0912 | 20 | 874 | 1 | 0 | 9053 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 7053 | 9053 | 9053 | 0 | 0 | 7053 | 0 | 0 | 2700000 | ANGSURAN KREDIT | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 25-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 27-Apr-16 | 0 | ||
| 27.769 | 31/12/2025 | 005.207.03362 | MOCH EKO SANTOSO | DS SAWAHAN RT 01 RW 01 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.008608 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 15022 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 13022 | 15022 | 15022 | 0 | 0 | 13022 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 25-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 01-Jun-16 | 0 | ||
| 27.770 | 31/12/2025 | 005.207.03363 | PAINI | DS WARU RT 3 RW 2 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.005773 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1602695 | 1 | 20 | 1317 | 0 | 2000 | 0 | 1602012 | 1602695 | 1602695 | 0 | 0 | 1602012 | 0 | 0 | 2000000 | MODAL | JUALAN | 05001 | 005 | 26-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 26-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 09-Aug-24 | 0 | |||
| 27.771 | 31/12/2025 | 005.207.03364 | AGUNG SEPTIAWAN | DS GEDONGMULYO RT 3 RW 3 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.011113 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 42308 | 1 | 20 | 35 | 0 | 2000 | 0 | 40343 | 42308 | 42308 | 0 | 0 | 40343 | 0 | 0 | 2000000 | ANGSURAN PINJAMAN | USAHA | 05001 | 05000 | 005 | 27-Apr-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 27-Apr-16 | 0 | - - | 1 | 07-Sep-17 | 0 | ||
| 27.772 | 31/12/2025 | 005.207.03368 | CAHYO WIBOWO | DS SODITAN RT 09 RW 04 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.011836 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 20338 | 1 | 20 | 17 | 0 | 2000 | 0 | 18355 | 20338 | 20338 | 0 | 0 | 18355 | 0 | 0 | 2000000 | ANGSURAN KREDIT | PENGHASILAN | 05001 | 05000 | 005 | 04-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 04-May-16 | 0 | - - | 1 | 13-Dec-17 | 0 | ||
| 27.773 | 31/12/2025 | 005.207.03372 | TRI YULI SETYAWATI | DS BANYUDONO RT 01 RW 01 KEC KALIORI KAB REMBANG | 005.011850 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 326882 | 1 | 20 | 269 | 0 | 2000 | 0 | 325151 | 326882 | 326882 | 0 | 0 | 325151 | 0 | 0 | 4000000 | ANGSURAN KREDIT | GAJI | 05001 | 005 | 18-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 18-May-16 | 0 | - - | 1 | 24-Nov-20 | 0 | |||
| 27.774 | 31/12/2025 | 005.207.03373 | MUHADI | DS KEMADU RT 02 RW 02 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.011855 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1231353 | 1 | 20 | 1012 | 0 | 2000 | 0 | 1230365 | 1231353 | 1231353 | 0 | 0 | 1230365 | 0 | 0 | 3000000 | ANGSURAN KREDIT | GAJI | 05001 | 05004 | 005 | 20-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-May-16 | 0 | - - | 1 | 25-Apr-19 | 0 | ||
| 27.775 | 31/12/2025 | 005.207.03374 | SAMIUN | DS KALIPANG RT 04 RW 01 KEC SARANG KAB REMBANG | 005.009146 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 62164 | 1 | 20 | 51 | 0 | 2000 | 0 | 60215 | 62164 | 62164 | 0 | 0 | 60215 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 20-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-May-16 | 0 | - - | 1 | 30-Sep-21 | 0 | ||
| 27.776 | 31/12/2025 | 005.207.03375 | AGUS WAHONO | DS KRAGAN RT 03 RW 02 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.011857 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 4054 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2054 | 4054 | 4054 | 0 | 0 | 2054 | 0 | 0 | 3000000 | ANGS KREDIT | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 20-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-May-16 | 0 | - - | 1 | 20-May-16 | 0 | ||
| 27.777 | 31/12/2025 | 005.207.03376 | MUKAROMAH | DS SULANG RT 02 RW 05 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.011858 | 0912 | 20 | 874 | 1 | 0 | 138520 | 1 | 20 | 114 | 0 | 2000 | 0 | 136634 | 138520 | 138520 | 0 | 0 | 136634 | 0 | 0 | 1160000 | ANGS KREDIT | GAJI | 05001 | 05004 | 005 | 20-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 20-May-16 | 0 | - - | 1 | 24-May-16 | 0 | ||
| 27.778 | 31/12/2025 | 005.207.03381 | RETNO EKO UTAMI | DS PAMOTAN RT 04 RW 02 KEC PAMOTAN KAB REMBANG | 005.011866 | 0912 | 20 | 874 | 1 | 0 | 952245 | 1 | 20 | 783 | 0 | 2000 | 0 | 951028 | 952245 | 952245 | 0 | 0 | 951028 | 0 | 0 | 3000000 | ANGS KREDIT | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 25-May-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 25-May-16 | 0 | - - | 1 | 08-Sep-21 | 0 | ||
| 27.779 | 31/12/2025 | 005.207.03382 | ARIFIN MOKHROEKAN | DS. SUMBERJO RT. 06 RW. 07 KEC. REMBANG | 005.009508 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 10970 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8970 | 10970 | 10970 | 0 | 0 | 8970 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 19-Jun-13 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 12-Apr-07 | 0 | - - | 1 | 14-Dec-15 | 0 | ||
| 27.780 | 31/12/2025 | 005.207.03384 | SUNARYO | DS PANGKALAN RT 02 RW 02 KEC SLUKE KAB REMBANG | 005.011893 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 96488 | 1 | 20 | 79 | 0 | 2000 | 0 | 94567 | 96488 | 96488 | 0 | 0 | 94567 | 0 | 0 | 3000000 | ANGS KREDIT | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 07-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 07-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 17-Jan-18 | 0 | ||
| 27.781 | 31/12/2025 | 005.207.03386 | EDI SUSANTO | DS NGEMPLAK RT 02 RW 04 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.011895 | 0912 | 20 | 874 | 1 | 0 | 612000 | 1 | 20 | 503 | 0 | 2000 | 0 | 610503 | 612000 | 612000 | 0 | 0 | 610503 | 0 | 0 | 3500000 | ANGS KREDIT | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 08-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 09-Aug-21 | 0 | ||
| 27.782 | 31/12/2025 | 005.207.03387 | SRI KAMTI | DS SODITAN RT 03 RW 02 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.007980 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 16942 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 14942 | 16942 | 16942 | 0 | 0 | 14942 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 08-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 08-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 10-Jun-16 | 0 | ||
| 27.783 | 31/12/2025 | 005.207.03389 | NUR SETYORINI | DS KALIPANG RT 02 RW 05 KEC SARANG KAB REMBANG | 005.011898 | 0912 | 20 | 874 | 1 | 0 | 226412 | 1 | 20 | 186 | 0 | 2000 | 0 | 224598 | 226412 | 226412 | 0 | 0 | 224598 | 0 | 0 | 3000000 | ANGS KREDIT | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 09-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 09-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 03-Jun-25 | 0 | ||
| 27.784 | 31/12/2025 | 005.207.03391 | WARSI | DS KALIPANG RT 7 RW 5 KEC SARANG KAB REMBANG | 005.011899 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 121659 | 1 | 20 | 100 | 0 | 2000 | 0 | 119759 | 121659 | 121659 | 0 | 0 | 119759 | 0 | 0 | 1165100 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05003 | 005 | 10-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 04-Oct-21 | 0 | ||
| 27.785 | 31/12/2025 | 005.207.03392 | SRI YATININGSIH | DS WOTSOGO RT 02 RW 07 KEC JATIROGO KAB TUBAN | 005.011900 | 1228 | 20 | 874 | 1 | 0 | 63222 | 1 | 20 | 52 | 0 | 2000 | 0 | 61274 | 63222 | 63222 | 0 | 0 | 61274 | 0 | 0 | 3263200 | REHAB RUMAH | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 10-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 10-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 07-Apr-21 | 0 | ||
| 27.786 | 31/12/2025 | 005.207.03393 | MUKAROMAH | DS PANDANGAN WETAN RT 09 RW 03 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.011902 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 266029 | 1 | 20 | 219 | 0 | 2000 | 0 | 264248 | 266029 | 266029 | 0 | 0 | 264248 | 0 | 0 | 3665300 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 14-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 29-Apr-23 | 0 | ||
| 27.787 | 31/12/2025 | 005.207.03394 | MARDLIYAH | DS BOGOHARJO RT 03 RW 01 KEC KALIORI KAB REMBANG | 005.011904 | 0912 | 20 | 874 | 1 | 0 | 19984 | 1 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20017 | 20017 | 33 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 3000000 | ANGS KREDIT | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 14-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | ||
| 27.788 | 31/12/2025 | 005.207.03397 | SULIKIN | DS SENDANGAGUNG RT 05 RW 04 KEC KALIORI KAB REMBANG | 005.010982 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1089992 | 1 | 20 | 896 | 0 | 2000 | 0 | 1088888 | 1089992 | 1089992 | 0 | 0 | 1088888 | 0 | 0 | 4500000 | ANGS PINJAMAN | HASIL USAHA | 05001 | 05000 | 005 | 24-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 13-Jul-20 | 0 | ||
| 27.789 | 31/12/2025 | 005.207.03398 | TEGUH WASONO | DS GEDONGMULYO RT 03 RW 01 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.011911 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 47574 | 1 | 20 | 39 | 0 | 2000 | 0 | 45613 | 47574 | 47574 | 0 | 0 | 45613 | 0 | 0 | 1000000 | MODAL USAHA | UPAH | 05001 | 05000 | 005 | 24-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 13-Nov-21 | 0 | ||
| 27.790 | 31/12/2025 | 005.207.03399 | SETYANINGSIH | DS WINONG RT 4 RW 4 KEC PATI KAB PATI | 005.011912 | 0908 | 20 | 875 | 1 | 0 | 46529 | 1 | 20 | 38 | 0 | 2000 | 0 | 44567 | 46529 | 46529 | 0 | 0 | 44567 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | USAHA | 05001 | 05005 | 005 | 24-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 24-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 24-Jun-16 | 0 | ||
| 27.791 | 31/12/2025 | 005.207.03400 | LILIK INDAHYANTI | WARUGUNUNG RT 08 RW 02 KEC PANCUR KAB REMBANG | 005.010491 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 16050 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 14050 | 16050 | 16050 | 0 | 0 | 14050 | 0 | 0 | 4500000 | ANGS PINJAMAN | HASIL USAHA | 05001 | 05000 | 005 | 28-Jun-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 28-Jun-16 | 0 | - - | 1 | 10-Aug-23 | 0 | ||
| 27.792 | 31/12/2025 | 005.207.03403 | ENY SUDJARWATI | DS SAWAHAN RT 01 RW 04 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.011922 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 111435 | 1 | 20 | 92 | 0 | 2000 | 0 | 109527 | 111435 | 111435 | 0 | 0 | 109527 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL KERJA | PENGHASILAN | 05001 | 05000 | 005 | 14-Jul-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 14-Jul-16 | 0 | - - | 1 | 12-Nov-21 | 0 | ||
| 27.793 | 31/12/2025 | 005.207.03405 | KAMIDI | DS WETON RT 3 RW 1 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.012005 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 176323 | 1 | 20 | 145 | 0 | 2000 | 0 | 174468 | 176323 | 176323 | 0 | 0 | 174468 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 16-Aug-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 16-Aug-16 | 0 | - - | 1 | 16-Aug-16 | 0 | ||
| 27.794 | 31/12/2025 | 005.207.03406 | DWI HERY KRISTIYANTO | DS MAGERSARI RT 04 RW 01 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.012030 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 223046 | 1 | 20 | 183 | 0 | 2000 | 0 | 221229 | 223046 | 223046 | 0 | 0 | 221229 | 0 | 0 | 3000000 | KREDIT | GAJI | 05001 | 005 | 03-Sep-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Sep-16 | 0 | - - | 1 | 30-Sep-19 | 0 | |||
| 27.795 | 31/12/2025 | 005.207.03407 | DARSINI | DS SARANG MEDURO RT 9 RW 1 KEC SARANG KAB REMBANG | 005.012032 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1315873 | 1 | 20 | 1082 | 0 | 2000 | 0 | 1314955 | 1315873 | 1315873 | 0 | 0 | 1314955 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF LAINNYA | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 03-Sep-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 03-Sep-16 | 0 | - - | 1 | 04-Mar-22 | 0 | ||
| 27.796 | 31/12/2025 | 005.207.03409 | SUSILONINGSIH | DS JATIMUDO RT 1 RW 4 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.012036 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1036198 | 1 | 20 | 852 | 0 | 2000 | 0 | 1035050 | 1036198 | 1036198 | 0 | 0 | 1035050 | 0 | 0 | 2000000 | KONSUMTIF LAINNYA | LAINNYA | 05001 | 05000 | 005 | 06-Sep-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 06-Sep-16 | 0 | - - | 1 | 15-May-19 | 0 | ||
| 27.797 | 31/12/2025 | 005.207.03412 | TEGUH SANTOSA | DS LETEH RT 04 RW 04 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.010452 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 1330927 | 1 | 20 | 1094 | 0 | 2000 | 0 | 1330021 | 1330927 | 1330927 | 0 | 0 | 1330021 | 0 | 0 | 4635822 | ANGSURAN PINJAMAN | GAJI | 05001 | 05000 | 005 | 15-Sep-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 15-Sep-16 | 0 | - - | 1 | 24-Jan-25 | 0 | ||
| 27.798 | 31/12/2025 | 005.207.03413 | SUMARNI | DS. TASIKAGUNG RT. 4/1 REMBANG | 005.006520 | 0912 | 20 | 875 | 1 | 0 | 6276 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4276 | 6276 | 6276 | 0 | 0 | 4276 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL | GAJI | 05001 | 005 | 17-Sep-16 | 07 | TABUNGANKU | 0 | 17-Sep-16 | 0 | - - | 1 | 14-Oct-16 | 0 | |||
