BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 536 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
26.751 31/12/2025 005.207.01592 SARIMIN SENDANGWARU KRAGAN 005.005215 0912 20 875 1 0 324990 1 20 267 0 2000 0 323257 324990 324990 0 0 323257 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.752 31/12/2025 005.207.01593 RAMIDJAN SENDANGWARU RT.1/1 K 005.004575 0912 20 875 1 0 143660 1 20 118 0 2000 0 141778 143660 143660 0 0 141778 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 28-Aug-13 0
26.753 31/12/2025 005.207.01594 SRI KARMIYATI GEDONGMULYO 2/1 LSM 005.005639 0912 20 875 1 0 2103854 1 20 1729 0 2000 0 2103583 2103854 2103854 0 0 2103583 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Jan-12 0
26.754 31/12/2025 005.207.01595 MUSRIKANAH SODITAN RT.4/2 LASEM 005.003697 0912 20 875 1 0 19466 1 20 0 0 2000 0 17466 19466 19466 0 0 17466 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.755 31/12/2025 005.207.01596 KARTINI KARANGTURI RT.3/1 LA 005.005568 0912 20 875 1 0 317961 1 20 261 0 2000 0 316222 317961 317961 0 0 316222 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 16-May-19 0
26.756 31/12/2025 005.207.01597 SUDARJAN TEMPALING RT 4 RW 1 PAMOTAN 005.005319 0912 20 875 1 0 152509 1 20 125 0 2000 0 150634 152509 152509 0 0 150634 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Aug-14 0
26.757 31/12/2025 005.207.01600 SOEKANDAR DS.LANDOH 2/4 SULANG 005.003702 0912 20 875 1 0 212105 1 20 174 0 2000 0 210279 212105 212105 0 0 210279 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.758 31/12/2025 005.207.01606 TUTIRMAN SUMURTAWANG RT.4/2 K 005.004731 0912 20 875 1 0 68125 1 20 56 0 2000 0 66181 68125 68125 0 0 66181 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 28-Dec-11 0
26.759 31/12/2025 005.207.01609 WARNI PANDANGAN KULON 10/5 005.004741 0912 20 875 1 0 29082 1 20 24 0 2000 0 27106 29082 29082 0 0 27106 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.760 31/12/2025 005.207.01612 TASMINI JD SUKANDAR MENORO RT.4/3 SEDAN 005.005869 0912 20 875 1 0 1143497 1 20 940 0 2000 0 1142437 1143497 1143497 0 0 1142437 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 20-Oct-16 0
26.761 31/12/2025 005.207.01613 ABDUL MUIS KRAGAN 1/2 KRAGAN 005.003715 0912 20 875 1 0 231376 1 20 190 0 2000 0 229566 231376 231376 0 0 229566 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 19-Jul-13 0
26.762 31/12/2025 005.207.01615 JAKUP HADI SUWANTO TANGGULSARI 1/1 KALI 005.004973 0912 20 875 1 0 59959 1 20 49 0 2000 0 58008 59959 59959 0 0 58008 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 25-Jan-12 0
26.763 31/12/2025 005.207.01616 SADIYEM WR SOEROSO TAMBAKAGUNG 5/2 REMB 005.005200 0912 20 875 1 0 6181 1 20 0 0 2000 0 4181 6181 6181 0 0 4181 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.764 31/12/2025 005.207.01619 SUPATMI NGOTET RT./3 REMBANG 005.005866 0912 20 875 1 0 948 1 20 0 0 948 0 0 948 948 0 0 0 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.765 31/12/2025 005.207.01620 SUPARMIN MANTINGAN RT.1/2 BUL 005.004608 0912 20 875 1 0 369192 1 20 303 0 2000 0 367495 369192 369192 0 0 367495 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.766 31/12/2025 005.207.01621 SUDJINAH PANDEAN RT 1 RW 3 REMBANG 005.005879 0912 20 875 1 0 14743 1 20 0 0 2000 0 12743 14743 14743 0 0 12743 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.767 31/12/2025 005.207.01622 ESROM SUTARSIH SIDOWAYAH RT.2/3 RBG 005.004937 0912 20 875 1 0 445486 1 20 366 0 2000 0 443852 445486 445486 0 0 443852 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 24-Apr-15 0
26.768 31/12/2025 005.207.01623 SUPRIADI SIDOWAYAH RT.4/1 REM 005.005823 0912 20 875 1 0 84066 1 20 69 0 2000 0 82135 84066 84066 0 0 82135 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 20-Jul-12 0
26.769 31/12/2025 005.207.01624 SLAMET NULYADI KABONGAN KIDUL RT.1/2 REMBANG 005.003726 0912 20 875 1 0 23350 1 20 19 0 2000 0 21369 23350 23350 0 0 21369 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.770 31/12/2025 005.207.01625 SLAMET NGADEM RT.03/02 REMB 005.005246 0912 20 875 1 0 180291 1 20 148 0 2000 0 178439 180291 180291 0 0 178439 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 07-Aug-15 0
26.771 31/12/2025 005.207.01627 NUNIK RIANINGSIH JL. MUSTIKA RAYA 64 005.005531 0912 20 875 1 0 85553 1 20 70 0 2000 0 83623 85553 85553 0 0 83623 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 17-Sep-13 0
26.772 31/12/2025 005.207.01631 TUMIRAH SULANG RT.1/5 SULANG 005.005427 0912 20 875 1 0 69224 1 20 57 0 2000 0 67281 69224 69224 0 0 67281 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 23-Aug-11 0
26.773 31/12/2025 005.207.01632 BARNAWI SULANG RT.4/1 SULANG 005.004888 0912 20 875 1 0 127639 1 20 105 0 2000 0 125744 127639 127639 0 0 125744 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Oct-12 0
26.774 31/12/2025 005.207.01633 SUTARMIYATI SULANG RT.1/3 SULANG 005.005398 0912 20 875 1 0 243648 1 20 200 0 2000 0 241848 243648 243648 0 0 241848 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 23-Aug-17 0
26.775 31/12/2025 005.207.01634 TATIK SUGIYANTI PAMOTAN RT.3/1 PAMOT 005.004714 0912 20 875 1 0 10155 1 20 0 0 2000 0 8155 10155 10155 0 0 8155 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.776 31/12/2025 005.207.01635 SITI MAISARO RENDENG RT.5/2 SALE 005.004682 0912 20 875 1 0 320898 1 20 264 0 2000 0 319162 320898 320898 0 0 319162 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Feb-14 0
26.777 31/12/2025 005.207.01637 DOROCHIM SENDANGMULYO 3/1 SAR 005.004924 0912 20 875 1 0 46101 1 20 38 0 2000 0 44139 46101 46101 0 0 44139 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 28-Jun-11 0
26.778 31/12/2025 005.207.01639 SITI SAIDAH NGULAHAN RT.1/1 SEDA 005.005817 0912 20 875 1 0 209468 1 20 172 0 2000 0 207640 209468 209468 0 0 207640 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 10-Aug-15 0
26.779 31/12/2025 005.207.01640 SOELASIH JA SOE SIDOWAYAH RT.1/3 REMBANG 005.003742 0912 20 875 1 0 57033 1 20 47 0 2000 0 55080 57033 57033 0 0 55080 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 25-Jan-12 0
26.780 31/12/2025 005.207.01641 KARMINAH DS KABONGAN KIDUL RT 002 RW 003 KEC REMBANG 005.004642 0912 20 875 1 0 759072 1 20 624 0 2000 0 757696 759072 759072 0 0 757696 0 0 2000000 MODAL KREDIT GAJI PENSIUNAN 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 15-Aug-24 0
26.781 31/12/2025 005.207.01643 VIKTORIANUS KALIOMBO RT.6/1 SULANG 005.004728 0912 20 875 1 0 49183 1 20 40 0 2000 0 47223 49183 49183 0 0 47223 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 24-Oct-11 0
26.782 31/12/2025 005.207.01648 MARSIH SULISTYOWATI TERJAN RT.3/3 KRAGAN 005.005828 0912 20 875 1 0 69626 1 20 57 0 2000 0 67683 69626 69626 0 0 67683 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 28-May-12 0
26.783 31/12/2025 005.207.01649 MASLUR DS. GEDONGMULYO RT 04 RW 01 KEC LASEM KAB REMBANG 005.005093 0912 20 875 1 0 58177 1 20 48 0 2000 0 56225 58177 58177 0 0 56225 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 03-Jul-23 0
26.784 31/12/2025 005.207.01652 SITI AMINAH TANJUNGSARI RT.3/4 R 005.005829 0912 20 875 1 0 271935 1 20 224 0 2000 0 270159 271935 271935 0 0 270159 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 15-Jun-17 0
26.785 31/12/2025 005.207.01655 SUKANTI,SH MANGUNLEGI RT.1/2 RB 005.005863 0912 20 875 1 0 8561 1 20 0 0 2000 0 6561 8561 8561 0 0 6561 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 09-Jun-17 0
26.786 31/12/2025 005.207.01656 MUJIONO DS NGOTET RT 05 RW 04 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.005820 0912 20 875 1 0 21318 1 20 18 0 2000 0 19336 21318 21318 0 0 19336 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 28-Nov-22 0
26.787 31/12/2025 005.207.01658 MOHAMMAD MUKLIS KARANGTURI RT.2/3 LASEM 005.005849 0912 20 875 1 0 79817 1 20 66 0 2000 0 77883 79817 79817 0 0 77883 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 19-Oct-12 0
26.788 31/12/2025 005.207.01660 AGUS DWIYONO TEGALMULYO RT.1/1 KR 005.005852 0912 20 875 1 0 270721 1 20 223 0 2000 0 268944 270721 270721 0 0 268944 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Aug-14 0
26.789 31/12/2025 005.207.01661 AGUS YUSUF DS WONOKERTO RT 01 RW 02 KEC SALE KAB REMBANG 005.004866 0912 20 875 1 0 3883517 1 20 3192 0 2000 0 3884709 3883517 3883517 0 0 3884709 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 24-Jan-25 0
26.790 31/12/2025 005.207.01664 SITI AMINAH MAGERSARI RT.4/2 RBG 005.005235 0912 20 875 1 0 203260 1 20 167 0 2000 0 201427 203260 203260 0 0 201427 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Jan-16 0
26.791 31/12/2025 005.207.01665 MURSILAH MAGERSARI RT.1/1 RBG 005.004649 0912 20 875 1 0 54114 1 20 44 0 2000 0 52158 54114 54114 0 0 52158 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 25-Jan-12 0
26.792 31/12/2025 005.207.01668 MARTONO GEDONGMULYO 1/2 LASE 005.005080 0912 20 875 1 0 21220 1 20 17 0 2000 0 19237 21220 21220 0 0 19237 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 03-Dec-16 0
26.793 31/12/2025 005.207.01669 WAGINEM JD HARI TAMBAKAGUNG 5/2 KALI 005.004553 0912 20 875 1 0 662519 1 20 545 0 2000 0 661064 662519 662519 0 0 661064 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 21-Nov-16 0
26.794 31/12/2025 005.207.01670 WADJI TASIKAGUNG RT.1/1 RB 005.005853 0912 20 875 1 0 31583 1 20 26 0 2000 0 29609 31583 31583 0 0 29609 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.795 31/12/2025 005.207.01671 DJADJADI DESA TAMBAKAGUNG RT 2/1 KALIORI- REMBANG 005.004549 0912 20 875 1 0 42258 1 20 35 0 2000 0 40293 42258 42258 0 0 40293 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Sep-16 0
26.796 31/12/2025 005.207.01675 SUKARYANTO SENDANGASRI RT 5 RW 2 KEC LASEM KAB REMBANG 005.005348 0912 20 875 1 0 58560 1 20 48 0 2000 0 56608 58560 58560 0 0 56608 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Mar-23 0
26.797 31/12/2025 005.207.01676 PAINAH DS LANDOH RT 3 RW 3 KEC SULANG KAB REMBANG 005.005158 0912 20 875 1 0 11047 1 20 0 0 2000 0 9047 11047 11047 0 0 9047 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 17-Oct-23 0
26.798 31/12/2025 005.207.01677 MATWIDJI BALONGMULYO 2/1 KRAG 005.005875 0912 20 875 1 0 81130 1 20 67 0 2000 0 79197 81130 81130 0 0 79197 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 26-Apr-12 0
26.799 31/12/2025 005.207.01678 MARSIH DS SENDANG RT 05 RW 01 KRAGAN 005.005075 0912 20 875 1 0 1262404 1 20 1038 0 2000 0 1261442 1262404 1262404 0 0 1261442 0 0 2000000 MODAL JUALAN 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 14-May-24 0
26.800 31/12/2025 005.207.01680 SRI HARDANI DS PANDEAN RT 002 RW 001 REMBANG 005.004571 0912 20 875 1 0 551638 1 20 453 0 2000 0 550091 551638 551638 0 0 550091 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Aug-16 0
39.360 baris ditemukan