BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 535 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
26.701 31/12/2025 005.207.01518 SUTARJI SULANG RT.3/5 SULANG 005.005397 0912 20 875 1 0 115123 1 20 95 0 2000 0 113218 115123 115123 0 0 113218 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.702 31/12/2025 005.207.01519 SUHARTINI DS NGOTET RT 06 RW 04 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.005789 0912 20 875 1 0 289234 1 20 238 0 2000 0 287472 289234 289234 0 0 287472 0 0 4500000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-22 0
26.703 31/12/2025 005.207.01520 SRI MURTINI KALIOMBO 2/1 SULANG 005.004687 0912 20 875 1 0 92855 1 20 76 0 2000 0 90931 92855 92855 0 0 90931 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 17-Apr-12 0
26.704 31/12/2025 005.207.01526 ROESTAM DS SIDOWAYAH RT 02 RW 02 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.005182 0912 20 875 1 0 143356 1 20 118 0 2000 0 141474 143356 143356 0 0 141474 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 13-Mar-17 0
26.705 31/12/2025 005.207.01528 DARSONO QQ P&K REMBANG DESA WARU RT 07/03 REMBANG 005.004905 0912 20 875 1 0 165724 1 20 136 0 2000 0 163860 165724 165724 0 0 163860 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Sep-16 0
26.706 31/12/2025 005.207.01531 SRI SUMINI DRESI WETAN 1/2 KALIORI 005.005310 0912 20 875 1 0 62457 1 20 51 0 2000 0 60508 62457 62457 0 0 60508 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 25-Sep-12 0
26.707 31/12/2025 005.207.01532 SOEKAHIR TLOGOMOJO RT.6/1 RBG 005.005546 0912 20 875 1 0 72194 1 20 59 0 2000 0 70253 72194 72194 0 0 70253 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 24-Nov-11 0
26.708 31/12/2025 005.207.01535 DULAH/ANGKRIK TANJUNG RT.2/3 SULAN 005.003637 0912 20 875 1 0 48643 1 20 40 0 2000 0 46683 48643 48643 0 0 46683 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 26-Feb-11 0
26.709 31/12/2025 005.207.01536 SANJOTO DIPOJONO DS TAMBAKAGUNG RT 1 RW 1 KEC KALIORI KAB REMBANG 005.004676 0912 20 875 1 0 514725 1 20 423 0 2000 0 513148 514725 514725 0 0 513148 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 28-Jun-22 0
26.710 31/12/2025 005.207.01537 KARMI JD DARMADJI KARANGLINCAK RT.1/4 005.004996 0912 20 875 1 0 10235 1 20 0 0 2000 0 8235 10235 10235 0 0 8235 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.711 31/12/2025 005.207.01538 SULIN SENDANGMULYO 1/1 SAR 005.005359 0912 20 875 1 0 455985 1 20 375 0 2000 0 454360 455985 455985 0 0 454360 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 26-May-16 0
26.712 31/12/2025 005.207.01539 YASMINAH TANJUNGSARI 4/2 KRAG 005.005562 0912 20 875 1 0 149489 1 20 123 0 2000 0 147612 149489 149489 0 0 147612 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Aug-15 0
26.713 31/12/2025 005.207.01541 NGATRI BANGUNREJO PAMOTAN 005.005770 0912 20 875 1 0 26771 1 20 22 0 2000 0 24793 26771 26771 0 0 24793 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.714 31/12/2025 005.207.01542 MURSITI BANGUNREJO 4/2 PAMOT 005.005767 0912 20 875 1 0 7051 1 20 0 0 2000 0 5051 7051 7051 0 0 5051 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.715 31/12/2025 005.207.01544 SALIM PAMOTAN RT.1/1 PAMOT 005.005677 0912 20 875 1 0 118739 1 20 98 0 2000 0 116837 118739 118739 0 0 116837 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 25-Nov-11 0
26.716 31/12/2025 005.207.01546 SUBANDI LANGKIR RT 3 RW 1 PANCUR 005.005603 0912 20 875 1 0 90377 1 20 74 0 2000 0 88451 90377 90377 0 0 88451 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.717 31/12/2025 005.207.01549 WAKINI JD DJIMU SENDANGWARU RT.1/1 KRAGAN 005.003651 0912 20 875 1 0 46249 1 20 38 0 2000 0 44287 46249 46249 0 0 44287 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 12-Apr-11 0
26.718 31/12/2025 005.207.01550 SUMARIYONO KARAS RT.1/3 SEDAN 005.005792 0912 20 875 1 0 397351 1 20 327 0 2000 0 395678 397351 397351 0 0 395678 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.719 31/12/2025 005.207.01551 PITONO KAJAR RT.8/3 LASEM 005.004577 0912 20 875 1 0 146136 1 20 120 0 2000 0 144256 146136 146136 0 0 144256 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Apr-13 0
26.720 31/12/2025 005.207.01552 SUWARTI PANDAN RT.5/2 PANCUR 005.005480 0912 20 875 1 0 108953 1 20 90 0 2000 0 107043 108953 108953 0 0 107043 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 10-Dec-12 0
26.721 31/12/2025 005.207.01553 SUPADI JOLOTUNDO RT.3/1 LAS 005.004601 0912 20 875 1 0 29536 1 20 24 0 2000 0 27560 29536 29536 0 0 27560 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.722 31/12/2025 005.207.01554 DARMAN KARANGTENGAH RT.2/2 005.004903 0912 20 875 1 0 76025 1 20 62 0 2000 0 74087 76025 76025 0 0 74087 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 26-Sep-11 0
26.723 31/12/2025 005.207.01555 KUSMIRAH PAMOTAN RT.2/1 PAMOT 005.005036 0912 20 875 1 0 142524 1 20 117 0 2000 0 140641 142524 142524 0 0 140641 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Feb-13 0
26.724 31/12/2025 005.207.01556 SUWARTO PASEDAN RT.2/9 BULU 005.005409 0912 20 875 1 0 124601 1 20 102 0 2000 0 122703 124601 124601 0 0 122703 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Feb-12 0
26.725 31/12/2025 005.207.01557 MIATI DJIMAN BULU RT.5/1 REMBANG 005.005100 0912 20 875 1 0 190089 1 20 156 0 2000 0 188245 190089 190089 0 0 188245 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Feb-13 0
26.726 31/12/2025 005.207.01558 KARMI DS SELOPURO RT4 RW 05 KEC LASEM KAB REMBANG 005.005749 0912 20 875 1 0 13678 1 20 0 0 2000 0 11678 13678 13678 0 0 11678 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Aug-23 0
26.727 31/12/2025 005.207.01559 MASDOEK KALIPANG RT.6/5 SARA 005.005693 0912 20 875 1 0 81111 1 20 67 0 2000 0 79178 81111 81111 0 0 79178 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 20-Jun-12 0
26.728 31/12/2025 005.207.01560 SOERADI SIDOWAYAH RT.5/3 REM 005.005660 0912 20 875 1 0 305161 1 20 251 0 2000 0 303412 305161 305161 0 0 303412 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.729 31/12/2025 005.207.01563 WAHYUNINGSIH SAWAHAN RT.1/2 REMBA 005.005803 0912 20 875 1 0 81081 1 20 67 0 2000 0 79148 81081 81081 0 0 79148 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 12-Jun-12 0
26.730 31/12/2025 005.207.01564 REPDI PRASETYONO DS DOROKANDANG RT 6/4 LASEM 005.005661 0912 20 875 1 0 283947 1 20 233 0 2000 0 282180 283947 283947 0 0 282180 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Mar-23 0
26.731 31/12/2025 005.207.01565 SYAIFUDDIN TAMBAKAGUNG 6/2 KALI 005.005414 0912 20 875 1 0 191866 1 20 158 0 2000 0 190024 191866 191866 0 0 190024 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 14-Aug-13 0
26.732 31/12/2025 005.207.01566 YANTO DS KABONGAN KIDUL RT 4 RW 1 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.005813 0912 20 875 1 0 2296668 1 20 1888 0 2000 0 2296556 2296668 2296668 0 0 2296556 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 14-Mar-19 0
26.733 31/12/2025 005.207.01567 SUGIMAN MONDOTEKO RT 3 RW 5 REMBANG 005.005328 0912 20 875 1 0 91582 1 20 75 0 2000 0 89657 91582 91582 0 0 89657 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 14-Jun-12 0
26.734 31/12/2025 005.207.01568 UMBAR DS MONDOTEKO RT 02 RW 05 KEC REMBANAG KAB REMBANG 005.005626 0912 20 875 1 0 12037 1 20 0 0 2000 0 10037 12037 12037 0 0 10037 0 0 4000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 10-Feb-21 0
26.735 31/12/2025 005.207.01571 ENDANG SRI HASTUTI KALIOMBO RT 04 RW 02 KEC SULANG KAB REMBANG 005.004929 0912 20 875 1 0 24854 1 20 20 0 2000 0 22874 24854 24854 0 0 22874 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Feb-24 0
26.736 31/12/2025 005.207.01572 SOEGIYANTO KABONGAN KIDUL 3/3 R 005.005265 0912 20 875 1 0 7521 1 20 0 0 2000 0 5521 7521 7521 0 0 5521 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 13-May-16 0
26.737 31/12/2025 005.207.01574 KEMAD LANDOH 3/3 SULANG 005.005028 0912 20 875 1 0 283197 1 20 233 0 2000 0 281430 283197 283197 0 0 281430 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.738 31/12/2025 005.207.01576 KASDI WARU RT.2/4 REMBANG 005.005623 0912 20 875 1 0 44960 1 20 37 0 2000 0 42997 44960 44960 0 0 42997 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Jun-11 0
26.739 31/12/2025 005.207.01577 DASMI LAMBANGAN WETAN 5/2 005.005655 0912 20 875 1 0 113354 1 20 93 0 2000 0 111447 113354 113354 0 0 111447 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Aug-12 0
26.740 31/12/2025 005.207.01578 MASNIDI TOHIR KRAGAN RT.4/3 KRAGAN 005.005094 0912 20 875 1 0 34031 1 20 28 0 2000 0 32059 34031 34031 0 0 32059 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.741 31/12/2025 005.207.01579 EDDI KARNADINATA PANDAN RT.2/1 PANCUR 005.005739 0912 20 875 1 0 28289 1 20 23 0 2000 0 26312 28289 28289 0 0 26312 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.742 31/12/2025 005.207.01580 TUTIK SUHARTINI DS DOROKANDANG RT 3 RW 1 KEC LASEM 005.005429 0912 20 875 1 0 545850 1 20 449 0 2000 0 544299 545850 545850 0 0 544299 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 13-Jul-20 0
26.743 31/12/2025 005.207.01582 URAINIP GEDONGMULYO RT.3/2 L 005.005431 0912 20 875 1 0 19732 1 20 0 0 2000 0 17732 19732 19732 0 0 17732 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.744 31/12/2025 005.207.01583 MASRIPAH JD MASTUR RENDENG RT.01/01 SALE 005.004833 0912 20 875 1 0 245252 1 20 202 0 2000 0 243454 245252 245252 0 0 243454 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 28-Aug-12 0
26.745 31/12/2025 005.207.01584 RATMI JD KARSIMIN BANGUNREJO RT.4/2 PAMOTAN 005.005177 0912 20 875 1 0 150029 1 20 123 0 2000 0 148152 150029 150029 0 0 148152 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 24-Dec-13 0
26.746 31/12/2025 005.207.01586 SOEMARI DS. BULU RT. 01 RW. 01 KEC. BULU KAB. REMBANG 005.003688 0912 20 875 1 0 65526 1 20 54 0 2000 0 63580 65526 65526 0 0 63580 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Feb-12 0
26.747 31/12/2025 005.207.01588 TUKIMIN MANTINGAN 02/03 BULU 005.003690 0912 20 875 1 0 33669 1 20 28 0 2000 0 31697 33669 33669 0 0 31697 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.748 31/12/2025 005.207.01589 SUTIYONO KUTOHARJO RT.1/2 REM 005.005638 0912 20 875 1 0 42052 1 20 35 0 2000 0 40087 42052 42052 0 0 40087 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 20-Jun-11 0
26.749 31/12/2025 005.207.01590 HANDARI LETEH RT.4/2 REMBANG 005.005574 0912 20 875 1 0 277452 1 20 228 0 2000 0 275680 277452 277452 0 0 275680 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Aug-15 0
26.750 31/12/2025 005.207.01591 SISPINI SUMBERJO RT.5/1 RBG 005.005233 0912 20 875 1 0 74867 1 20 62 0 2000 0 72929 74867 74867 0 0 72929 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Dec-11 0
39.360 baris ditemukan