BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 526 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
26.251 31/12/2025 005.207.00797 SUPARMIN P & K SEDAN REMBANG 005.002899 0912 20 875 1 0 169889 1 20 140 0 2000 0 168029 169889 169889 0 0 168029 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.252 31/12/2025 005.207.00799 PALI DS. PAMOTAN RT.02 RW. 10 KEC. PAMOTAN KAB. REMBANG 005.005907 0912 20 875 1 0 598520 1 20 492 0 2000 0 597012 598520 598520 0 0 597012 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 18-Mar-13 0
26.253 31/12/2025 005.207.00800 SARKAM DISPENDA REMBANG 005.002902 0912 20 875 1 0 160577 1 20 132 0 2000 0 158709 160577 160577 0 0 158709 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.254 31/12/2025 005.207.00801 ENDANG KONSTATININGSIH DS.NOYOSENTIKO 3/3 REMBANG 005.002903 0912 20 875 1 0 140086 1 20 115 0 2000 0 138201 140086 140086 0 0 138201 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.255 31/12/2025 005.207.00802 BAMBANG SUKOCO DS LETEH RT 3 RW 4 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.005641 0912 20 875 1 0 30491 1 20 25 0 2000 0 28516 30491 30491 0 0 28516 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 14-Dec-21 0
26.256 31/12/2025 005.207.00803 PUDJO HARDJANTO PENS. POS PATI 005.002905 0912 20 875 1 0 5301 1 20 0 0 2000 0 3301 5301 5301 0 0 3301 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.257 31/12/2025 005.207.00804 JAHMAN PENS POS PATI 005.002906 0908 20 875 1 0 325859 1 20 268 0 2000 0 324127 325859 325859 0 0 324127 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.258 31/12/2025 005.207.00805 SUNDARI JD JASIM PENS POS PATI 005.002907 0912 20 875 1 0 138342 1 20 114 0 2000 0 136456 138342 138342 0 0 136456 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.259 31/12/2025 005.207.00807 NOOR WAHYU ADI SUSANTO DS JOLOTUNDO RT 06 RW 03 KEC LASEM KAB REMBANG 005.002909 0912 20 875 1 0 1169954 1 20 962 0 2000 0 1168916 1169954 1169954 0 0 1168916 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 08-Nov-16 0
26.260 31/12/2025 005.207.00809 KASTARI SUMBEREJO RT.3/2 PAMOTAN 005.006289 0912 20 875 1 0 5219 1 20 0 0 2000 0 3219 5219 5219 0 0 3219 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 31-Oct-22 0
26.261 31/12/2025 005.207.00810 SUJONO DINAS P&K LASEM 005.002912 0912 20 875 1 0 320191 1 20 263 0 2000 0 318454 320191 320191 0 0 318454 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Jan-14 0
26.262 31/12/2025 005.207.00811 ZUHDI DINAS P&K LASEM 005.002913 0912 20 875 1 0 39723 1 20 33 0 2000 0 37756 39723 39723 0 0 37756 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.263 31/12/2025 005.207.00812 SOEKRISNO DINAS P&K PAMOTAN 005.002914 0912 20 875 1 0 243325 1 20 200 0 2000 0 241525 243325 243325 0 0 241525 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.264 31/12/2025 005.207.00813 SARDJU DS SRIDADI- REMBANG 005.003437 0912 20 875 1 0 140848 1 20 116 0 2000 0 138964 140848 140848 0 0 138964 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Sep-16 0
26.265 31/12/2025 005.207.00814 RUSLAN KASREMAN 9/1 REMBANG 005.004810 0912 20 875 1 0 28246 1 20 23 0 2000 0 26269 28246 28246 0 0 26269 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Nov-22 0
26.266 31/12/2025 005.207.00816 SULASIH DINAS DKK REMBANG 005.002918 0912 20 875 1 0 384099 1 20 316 0 2000 0 382415 384099 384099 0 0 382415 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 19-Oct-12 0
26.267 31/12/2025 005.207.00818 B SOEBANDI PENS BPD REMBANG 005.002920 0912 20 875 1 0 142043 1 20 117 0 2000 0 140160 142043 142043 0 0 140160 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.268 31/12/2025 005.207.00819 WASRIF PENS BPD REMBANG 005.002921 0912 20 875 1 0 154465 1 20 127 0 2000 0 152592 154465 154465 0 0 152592 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.269 31/12/2025 005.207.00820 SLAMET PENS BPD REMBANG 005.002922 0912 20 875 1 0 207188 1 20 170 0 2000 0 205358 207188 207188 0 0 205358 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Feb-13 0
26.270 31/12/2025 005.207.00821 WINARNO P & K SEDAN 005.002923 0912 20 875 1 0 162263 1 20 133 0 2000 0 160396 162263 162263 0 0 160396 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.271 31/12/2025 005.207.00823 SRI WAHJOE H PENGADILAN NEGERI REMBANG 005.002925 0912 20 875 1 0 271805 1 20 223 0 2000 0 270028 271805 271805 0 0 270028 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.272 31/12/2025 005.207.00826 NAFISAH JD NA'M PENSIUNAN KTR POS PAMOTAN 005.002928 0912 20 875 1 0 3313 1 20 0 0 2000 0 1313 3313 3313 0 0 1313 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 05-Sep-18 0
26.273 31/12/2025 005.207.00828 SARMI JD MOECH PENSIUNAN KTR POS PAMOTAN 005.002930 0912 20 875 1 0 4237 1 20 0 0 2000 0 2237 4237 4237 0 0 2237 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.274 31/12/2025 005.207.00829 PARMINI KTR DEP PENDIDIKAN N 005.006061 0912 20 875 1 0 142593 1 20 117 0 0 0 142710 142593 142593 0 0 142710 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 12-Nov-25 0
26.275 31/12/2025 005.207.00831 NUR CHAYATI DS JOLOTUNDO RT 04 RW 02 KEC LASEM KAB REMBANG 005.006697 0912 20 875 1 0 439783 1 20 361 0 2000 0 438144 439783 439783 0 0 438144 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 13-Nov-21 0
26.276 31/12/2025 005.207.00832 MUNJARI DS DOROKANDANG RT 04 RW 02 KEC LASEM KAB REMBANG 005.005127 0912 20 875 1 0 1057855 1 20 869 0 2000 0 1056724 1057855 1057855 0 0 1056724 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 05-Mar-25 0
26.277 31/12/2025 005.207.00836 SUYOTO P & K PANCUR 005.002938 0912 20 875 1 0 126156 1 20 104 0 2000 0 124260 126156 126156 0 0 124260 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.278 31/12/2025 005.207.00840 SUGIYARTI P & K KEC. SLUKE 005.002942 0912 20 875 1 0 158565 1 20 130 0 2000 0 156695 158565 158565 0 0 156695 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.279 31/12/2025 005.207.00841 TEMON P & K KEC. SEDAN 005.002943 0912 20 875 1 0 161603 1 20 133 0 2000 0 159736 161603 161603 0 0 159736 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.280 31/12/2025 005.207.00842 MOEJANTO DINAS PETERNAKAN 005.001403 0912 20 875 1 0 3994 1 20 0 0 2000 0 1994 3994 3994 0 0 1994 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.281 31/12/2025 005.207.00843 WIDODO DRS. DINAS PENERANGAN 005.002945 0912 20 875 1 0 518170 1 20 426 0 2000 0 516596 518170 518170 0 0 516596 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.282 31/12/2025 005.207.00844 DWI CAHYONO C DS SRIOMBO KEC LASEM KAB REMBANG 005.002946 0912 20 875 1 0 139604 1 20 115 0 2000 0 137719 139604 139604 0 0 137719 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.283 31/12/2025 005.207.00845 SULASTRI PENSIUN POS 005.002947 0912 20 875 1 0 106374 1 20 87 0 2000 0 104461 106374 106374 0 0 104461 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.284 31/12/2025 005.207.00846 SUTITI JD SUWADI PENSIUN POS PATI 005.005402 0912 20 875 1 0 420164 1 20 345 0 2000 0 418509 420164 420164 0 0 418509 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Apr-11 0
26.285 31/12/2025 005.207.00847 SALAMIN PENSIUN POS 005.002949 0908 20 875 1 0 262517 1 20 216 0 2000 0 260733 262517 262517 0 0 260733 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.286 31/12/2025 005.207.00849 WATINI PENS. BPD REMBANG 005.002951 0912 20 875 1 0 63021 1 20 52 0 2000 0 61073 63021 63021 0 0 61073 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 10-Nov-11 0
26.287 31/12/2025 005.207.00851 PARDI DS. SUMBERJO RT. 5/6 REMBANG 005.009252 0912 20 875 1 0 157856 1 20 130 0 2000 0 155986 157856 157856 0 0 155986 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Aug-14 0
26.288 31/12/2025 005.207.00852 WARSITO P & K SEDAN 005.002954 0912 20 875 1 0 83617 1 20 69 0 2000 0 81686 83617 83617 0 0 81686 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.289 31/12/2025 005.207.00854 DARWATI P & K SEDAN 005.002956 0912 20 875 1 0 78512 1 20 65 0 2000 0 76577 78512 78512 0 0 76577 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.290 31/12/2025 005.207.00855 ISMAN DS. PAMOTAN RT. 02 RW. 05 KEC. RAMBANG KAB. REMBAN 005.004965 0912 20 875 1 0 44642 1 20 37 0 2000 0 42679 44642 44642 0 0 42679 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 30-Mar-23 0
26.291 31/12/2025 005.207.00856 SOETINAH JD SALEH PENS. POS PATI 005.002958 0912 20 875 1 0 20735 1 20 17 0 2000 0 18752 20735 20735 0 0 18752 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.292 31/12/2025 005.207.00857 SUTJIPTO KANTOR BIMAS REMBANG 005.002959 0912 20 875 1 0 314747 1 20 259 0 2000 0 313006 314747 314747 0 0 313006 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 08-Oct-11 0
26.293 31/12/2025 005.207.00858 SOEKIMAN P & K LASEM 005.002960 0912 20 875 1 0 115005 1 20 95 0 2000 0 113100 115005 115005 0 0 113100 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 21-Nov-16 0
26.294 31/12/2025 005.207.00859 TUTIK SUAEDAH P & K LASEM 005.002961 0912 20 875 1 0 130150 1 20 107 0 2000 0 128257 130150 130150 0 0 128257 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.295 31/12/2025 005.207.00860 SAENAH P & K LASEM 005.002962 0912 20 875 1 0 124208 1 20 102 0 2000 0 122310 124208 124208 0 0 122310 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.296 31/12/2025 005.207.00861 SRI KUSMIYATI JOLOTUNDO RT 10 RW 5 KEC LASEM KAB REMBANG 005.006140 0912 20 875 1 0 656810 1 20 540 0 2000 0 655350 656810 656810 0 0 655350 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 07-Feb-20 0
26.297 31/12/2025 005.207.00862 SOEPAR DINAS P & K GUNEM 005.002964 0912 20 875 1 0 152550 1 20 125 0 2000 0 150675 152550 152550 0 0 150675 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.298 31/12/2025 005.207.00863 WAWI SENDANGAGUNG 1/1 KALIORI 005.002965 0912 20 875 1 0 13687 1 20 0 0 2000 0 11687 13687 13687 0 0 11687 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.299 31/12/2025 005.207.00864 ASFIHAN DS. GANDRIREJO RT 1 RW 6 KEC. SEDAN KAB REMBANG 005.007149 0912 20 875 1 0 1713372 1 20 1408 0 2000 0 1712780 1713372 1713372 0 0 1712780 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 07-Apr-22 0
26.300 31/12/2025 005.207.00865 KUSTINAH DS SEDAN KEC SEDAN KAB REMBANG 005.002967 0912 20 875 1 0 114536 1 20 94 0 2000 0 112630 114536 114536 0 0 112630 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
39.360 baris ditemukan