BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 523 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
26.101 31/12/2025 005.207.00550 ABDUL MU ID DS SODITAN KEC LASEM KAB REMBANG 005.002652 0912 20 875 1 0 60320 1 20 50 0 2000 0 58370 60320 60320 0 0 58370 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.102 31/12/2025 005.207.00552 HARSONO DS PANDEAN KEC REMBANG KAB REMBANG 005.002654 0912 20 875 1 0 274284 1 20 225 0 2000 0 272509 274284 274284 0 0 272509 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.103 31/12/2025 005.207.00553 H MANSYUR DS PANDEAN KEC REMBANG KAB REMBANG 005.002655 0912 20 875 1 0 190766 1 20 157 0 2000 0 188923 190766 190766 0 0 188923 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.104 31/12/2025 005.207.00554 SUTINEM KANTOR KAWEDANAN REMBANG 005.002656 0912 20 875 1 0 146993 1 20 121 0 2000 0 145114 146993 146993 0 0 145114 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.105 31/12/2025 005.207.00555 SLAMET NOER J. KANTOR KAWEDANAN REMBANG 005.002657 0912 20 875 1 0 343060 1 20 282 0 2000 0 341342 343060 343060 0 0 341342 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.106 31/12/2025 005.207.00557 SUDI HANDOKO KANTOR SEKWILDA REMBANG 005.002659 0912 20 875 1 0 107976 1 20 89 0 2000 0 106065 107976 107976 0 0 106065 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.107 31/12/2025 005.207.00558 JOKO RIYANTO DS LETEH RT 4/RW 5 REMBANG 005.004979 0912 20 875 1 0 771137 1 20 634 0 2000 0 769771 771137 771137 0 0 769771 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Sep-15 0
26.108 31/12/2025 005.207.00562 SRI PURTATUN DINAS P & K REMBANG 005.002664 0912 20 875 1 0 231988 1 20 191 0 2000 0 230179 231988 231988 0 0 230179 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.109 31/12/2025 005.207.00563 SUGIARTO DS LETEH RT 05 RW 03 KEC REMBANG KB REMBANG 005.002665 0912 20 875 1 0 10802 1 20 0 0 2000 0 8802 10802 10802 0 0 8802 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 04-Sep-24 0
26.110 31/12/2025 005.207.00564 CRISTIANA R DINAS P & K REMBANG 005.002666 0912 20 875 1 0 269554 1 20 222 0 2000 0 267776 269554 269554 0 0 267776 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.111 31/12/2025 005.207.00565 SLAMET DINAS P & K SEDAN REMBANG 005.002761 0912 20 875 1 0 188645 1 20 155 0 2000 0 186800 188645 188645 0 0 186800 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.112 31/12/2025 005.207.00566 MALAISWATNING DS KABONGAN KIDUL KEC REMBANG KAB REMBANG 005.002668 0912 20 875 1 0 224557 1 20 185 0 2000 0 222742 224557 224557 0 0 222742 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.113 31/12/2025 005.207.00567 SUHARTINI DINAS P & K LASEM REMBANG 005.002669 0912 20 875 1 0 242524 1 20 199 0 2000 0 240723 242524 242524 0 0 240723 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 21-Feb-11 0
26.114 31/12/2025 005.207.00570 SUWANDI DINAS P & K LASEM REMBANG 005.002672 0912 20 875 1 0 146915 1 20 121 0 2000 0 145036 146915 146915 0 0 145036 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.115 31/12/2025 005.207.00571 SUSANTI SUMBERGIRANG RT.01/03 LASEM 005.005393 0912 20 875 1 0 113197 1 20 93 0 2000 0 111290 113197 113197 0 0 111290 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 09-Sep-19 0
26.116 31/12/2025 005.207.00575 PRAMUDJI KANTOR KAWEDANAN PAMOTAN REMBANG 005.002677 0912 20 875 1 0 4435 1 20 0 0 2000 0 2435 4435 4435 0 0 2435 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.117 31/12/2025 005.207.00578 EKO WARDOYO DS NGEMPLAK I/1 LASE 005.005564 0912 20 875 1 0 131304 1 20 108 0 2000 0 129412 131304 131304 0 0 129412 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.118 31/12/2025 005.207.00580 SANIYEM PENS BPD REMBANG 005.002682 0912 20 875 1 0 382474 1 20 314 0 2000 0 380788 382474 382474 0 0 380788 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 10-Nov-11 0
26.119 31/12/2025 005.207.00581 SITI MARYAM PENS BPD REMBANG 005.002683 0912 20 875 1 0 363859 1 20 299 0 2000 0 362158 363859 363859 0 0 362158 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 10-Nov-11 0
26.120 31/12/2025 005.207.00582 SRI ASIH PENS BPD REMBANG 005.002684 0912 20 875 1 0 154130 1 20 127 0 2000 0 152257 154130 154130 0 0 152257 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 12-Aug-11 0
26.121 31/12/2025 005.207.00583 DASIRAH DS SENDANGMULYO KEC SLUKE KAB REMBANG 005.002685 0912 20 875 1 0 12812 1 20 0 0 2000 0 10812 12812 12812 0 0 10812 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.122 31/12/2025 005.207.00584 SUSI LESTARI DINAS P & K LASEM REMBANG 005.002686 0912 20 875 1 0 449493 1 20 369 0 2000 0 447862 449493 449493 0 0 447862 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 02-Sep-14 0
26.123 31/12/2025 005.207.00585 DJODI SUHARTO DINAS P & K LASEM REMBANG 005.002687 0912 20 875 1 0 182832 1 20 150 0 2000 0 180982 182832 182832 0 0 180982 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.124 31/12/2025 005.207.00587 TASRIPAH DINAS P & K LASEM REMBANG 005.002689 0912 20 875 1 0 57468 1 20 47 0 2000 0 55515 57468 57468 0 0 55515 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.125 31/12/2025 005.207.00588 ASNGARI DINAS P & K LASEM REMBANG 005.002690 0912 20 875 1 0 22905 1 20 19 0 2000 0 20924 22905 22905 0 0 20924 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 23-Nov-12 0
26.126 31/12/2025 005.207.00590 KLIMIN DS SODITAN KEC LASEM KAB REMBANG 005.002692 0912 20 875 1 0 162363 1 20 133 0 2000 0 160496 162363 162363 0 0 160496 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.127 31/12/2025 005.207.00592 WALUYO DS PAMOTAN RT 02 RW 05 PAMOTAN- REMBANG 005.005699 0912 20 875 1 0 468990 1 20 385 0 2000 0 467375 468990 468990 0 0 467375 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Nov-24 0
26.128 31/12/2025 005.207.00593 RUSMINI DS. NGOTET RT.4 RW.3 REMBANG 005.002308 0912 20 875 1 0 373927 1 20 307 0 2000 0 372234 373927 373927 0 0 372234 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 22-Sep-16 0
26.129 31/12/2025 005.207.00597 SUPENO DINAS PERIKANAN REMBANG 005.002699 0912 20 875 1 0 105236 1 20 86 0 2000 0 103322 105236 105236 0 0 103322 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.130 31/12/2025 005.207.00599 RUKIJAH DINAS P & K LASEM REMBANG 005.002701 0912 20 875 1 0 237082 1 20 195 0 2000 0 235277 237082 237082 0 0 235277 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.131 31/12/2025 005.207.00600 NUR SETIYANTO LETEH 1/4 REMBANG 005.006016 0912 20 875 1 0 239877 1 20 197 0 2000 0 238074 239877 239877 0 0 238074 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 19-Sep-16 0
26.132 31/12/2025 005.207.00602 SETYANINGSIH DS KUTOHARJO RT 04 RW 01 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.005231 0912 20 875 1 0 81001 1 20 67 0 2000 0 79068 81001 81001 0 0 79068 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 13-Jul-20 0
26.133 31/12/2025 005.207.00604 MUSLIMIN DS KABONGAN KIDUL KEC REMBANG KAB REMBANG 005.002706 0912 20 875 1 0 282182 1 20 232 0 0 0 282414 282182 282182 0 0 282414 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 11-Aug-25 0
26.134 31/12/2025 005.207.00607 MOCH TOHA KAB KIDUL 4/1 REMBANG 005.005107 0912 20 875 1 0 227622 1 20 187 0 2000 0 225809 227622 227622 0 0 225809 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.135 31/12/2025 005.207.00608 SUYOTO DINAS P & K REMBANG 005.002710 0912 20 875 1 0 272200 1 20 224 0 2000 0 270424 272200 272200 0 0 270424 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.136 31/12/2025 005.207.00609 SOERIPNO DINAS P & K REMBANG 005.002711 0912 20 875 1 0 322241 1 20 265 0 2000 0 320506 322241 322241 0 0 320506 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.137 31/12/2025 005.207.00610 SITI SAKDIYAH DINAS P & K REMBANG 005.002712 0912 20 875 1 0 96683 1 20 79 0 2000 0 94762 96683 96683 0 0 94762 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.138 31/12/2025 005.207.00612 TAVIP BUDI SANTOSO DS PAMOTAN RT 01 RW 12 KEC PAMOTAN KAB REMBANG 005.002714 0912 20 875 1 0 74741 1 20 61 0 2000 0 72802 74741 74741 0 0 72802 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.139 31/12/2025 005.207.00614 EDI SAMPURNO DS.MUDAL KEC PAMOTAN REMBANG 005.002716 0912 20 875 1 0 28785 1 20 24 0 2000 0 26809 28785 28785 0 0 26809 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 27-Feb-16 0
26.140 31/12/2025 005.207.00616 RUMANI DS.JURANGJERO KEC. SLUKE REMBANG 005.002718 0912 20 875 1 0 33595 1 20 28 0 2000 0 31623 33595 33595 0 0 31623 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.141 31/12/2025 005.207.00619 JAIMAH PENS BPD REMBANG 005.002721 0912 20 875 1 0 699792 1 20 575 0 2000 0 698367 699792 699792 0 0 698367 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.142 31/12/2025 005.207.00620 DJAKIMAN DS KUTOHARJO KEC REMBANG KAB REMBANG 005.002722 0912 20 875 1 0 59786 1 20 49 0 2000 0 57835 59786 59786 0 0 57835 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.143 31/12/2025 005.207.00621 MASHADI DS.JATISARI RT.02/01 005.002723 0912 20 875 1 0 225703 1 20 186 0 2000 0 223889 225703 225703 0 0 223889 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.144 31/12/2025 005.207.00622 ASMOEIN JL. KAJAR N0.25 LASEM, REMBANG 005.004874 0912 20 875 1 0 229894 1 20 189 0 2000 0 228083 229894 229894 0 0 228083 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 06-Sep-16 0
26.145 31/12/2025 005.207.00624 SUWARTININGSIH DS. NGEMPLAK RT.03/0 LASEM, REMBANG 005.002726 0912 20 875 1 0 33453 1 20 27 0 2000 0 31480 33453 33453 0 0 31480 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.146 31/12/2025 005.207.00625 SAKRI DINAS P & K KALIORI REMBANG 005.002727 0912 20 875 1 0 202482 1 20 166 0 2000 0 200648 202482 202482 0 0 200648 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 29-Jan-11 0
26.147 31/12/2025 005.207.00626 SOEKANI DINAS P & K REMBANG 005.002728 0912 20 875 1 0 115891 1 20 95 0 2000 0 113986 115891 115891 0 0 113986 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 19-Feb-11 0
26.148 31/12/2025 005.207.00627 AFANDI SRIDADI RT 02 RW 03 KEC REMBANG KAB REMBANG 005.009796 0912 20 875 1 0 275232 1 20 226 0 2000 0 273458 275232 275232 0 0 273458 0 0 3274074 ANGSURAN PINJAMAN GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 24-Jan-25 0
26.149 31/12/2025 005.207.00628 SUYATI DINAS P & K REMBANG 005.002730 0912 20 875 1 0 215862 1 20 177 0 2000 0 214039 215862 215862 0 0 214039 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 14-Dec-11 0
26.150 31/12/2025 005.207.00629 M AMIN SRIDADI RT. 02 RW. 03 KEC. REMBANG KAB. REMBANG 005.005051 0912 20 875 1 0 100884 1 20 83 0 2000 0 98967 100884 100884 0 0 98967 0 0 3000000 MODAL GAJI 05001 05000 005 31-Jan-11 07 TABUNGANKU 0 31-Jan-07 0 - - 1 11-Apr-12 0
39.360 baris ditemukan