Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Tab

Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Tab.XLS 31/12/2025 Sheet1 39.360 2026-05-29 10:36:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 5 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id kota_id kode_bi_hubungan kode_bi_pemilik abp kupon saldo_sbl_bunga suku_bunga persen_pph bunga_bln_ini pajak_bln_ini adm_bln_ini zakat_bln_ini saldo_stl_bunga saldo_bln_lalu saldo_efektif_bln_ini mut_debet mut_kredit saldo_nominatif biaya_transaksi saldo_biaya pendapatan_kyc penggunaan_dana_kyc sumber_dana_kyc kode_group1 kode_group2 kode_group3 cab tgl_registrasi jenis_tabungan deskripsi_jenis_tabungan setoran_per_bln tgl_mulai jkw tgl_jt jenis_tab tgl_trans_terakhir nisbah AKSI
201 31/12/2025 001.205.00955 SUPRIYADI SINGOPURAN RT 01/01 001.006081 0926 20 875 1 3 326719 1 20 269 0 3500 0 323488 326719 326719 0 0 323488 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
202 31/12/2025 001.205.00958 SUTARNI PS KLIWON RT 03/06 001.006084 0996 20 875 1 0 50955 1 20 42 0 3500 0 47497 50955 50955 0 0 47497 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
203 31/12/2025 001.205.00959 SUPARNI BLUMBANG REJO RT 02/06 001.006085 0926 20 875 1 4 472833 1 20 389 0 3500 0 469722 472833 472833 0 0 469722 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
204 31/12/2025 001.205.00964 TRISNI WIGATI TEGALSARI RT 01/04 001.006090 0926 20 875 1 0 49466 1 20 41 0 3500 0 46007 49466 49466 0 0 46007 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
205 31/12/2025 001.205.00965 MUL HASTUTI JL SERAYU NO 8 001.006091 0996 20 875 1 1 93953 1 20 77 0 3500 0 90530 93953 93953 0 0 90530 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
206 31/12/2025 001.205.00967 HARYANTO JL. SAM RATULANGI NO. 70 001.006093 0996 20 875 1 1 117376 1 20 96 0 3500 0 113972 117376 117376 0 0 113972 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
207 31/12/2025 001.205.00969 SYAFIAH KARANGKIDUL RT 03/03 001.006095 0924 20 875 1 5 508540 1 20 418 0 3500 0 505458 508540 508540 0 0 505458 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
208 31/12/2025 001.205.00975 YUSTINUS DJAROT ARIO KUMORO WIDOROSARI RT 01 RW 08 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO 001.011346 0926 20 875 1 0 41096 1 20 34 0 3500 0 37630 41096 41096 0 0 37630 0 0 10000000 GAJI GAJI 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 10-Jul-25 0
209 31/12/2025 001.205.00983 JOYO TARUNO BETENGSARI RT.01/01 001.006109 0926 20 875 1 0 48820 1 20 40 0 3500 0 45360 48820 48820 0 0 45360 0 0 10000000 01100 001 30-Aug-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Aug-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
210 31/12/2025 001.205.00996 HAMZAH HASANUDIN PERUM PBS NO. 4 001.006122 0926 20 875 1 2 266246 1 20 219 0 3500 0 262965 266246 266246 0 0 262965 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
211 31/12/2025 001.205.00997 IRIYANI CEMANI BARU RT 005 RW 015 CEMANI GROGOL SUKOHARJO 001.011376 0926 20 875 1 176 14772892 1 20 11755 2351 3500 0 14778796 14115358 14301659.3 0 657534 14778796 0 0 2500000 INVESTASI GAJI 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 29-Dec-25 0
212 31/12/2025 001.205.00999 TASRI DARSOMULYONO BANARAN RT 02/01 001.006125 0926 20 875 1 0 47457 1 20 39 0 3500 0 43996 47457 47457 0 0 43996 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
213 31/12/2025 001.205.01000 LASIYO GEBYOK RT 02/05 001.006126 0926 20 875 1 24 2418623 1 20 1988 0 3500 0 2417111 2418623 2418623 0 0 2417111 0 0 10000000 01110 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 22-May-13 0
214 31/12/2025 001.205.01006 ANIK SETIATI TODIPAN RT 01/06 001.006132 0996 20 875 1 1 139352 1 20 115 0 3500 0 135967 139352 139352 0 0 135967 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
215 31/12/2025 001.205.01014 YATMIN DADBONG RT 03/04 001.006140 0921 20 875 1 2 210029 1 20 173 0 3500 0 206702 210029 210029 0 0 206702 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 29-Jun-13 0
216 31/12/2025 001.205.01024 HISAM SUPARMO KARANG GONDANG RT 02/08 001.006150 0924 20 875 1 32 3238814 1 20 2662 0 3500 0 3237976 3238814 3238814 0 0 3237976 0 0 10000000 01100 001 31-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
217 31/12/2025 001.205.01035 GUNAWAN KARYADI SETINGIL RT 003/010 KARTASURA KARTASURA 001.012381 0926 20 875 1 4 473499 1 20 389 0 3500 0 470388 473499 473499 0 0 470388 0 0 10000000 MODAL USAHA AKSESORIS 01110 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 22-Jan-16 0
218 31/12/2025 001.205.01037 ASTANTO KLODRAN INDAH 001.006163 0996 20 875 1 3 365545 1 20 300 0 3500 0 362345 365545 365545 0 0 362345 0 0 10000000 01100 001 10-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 10-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
219 31/12/2025 001.205.01042 RACHMAT WAHONO JL MELATI IV NO 5 RT 04 RW 11 PURWOSARI LAWEYAN SURAKARTA 001.009934 0996 20 875 1 5 579504 1 20 476 0 3500 0 576480 579504 579504 0 0 576480 0 0 10000000 KONSUMTIF PENSIUNAN BANK JATENG 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 04-Apr-23 0
220 31/12/2025 001.205.01057 SUTARDI TOLOK RT 03/10 001.006183 0927 20 875 1 3 368422 1 20 303 0 3500 0 365225 368422 368422 0 0 365225 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
221 31/12/2025 001.205.01059 SRI MURTINI JL EMPU KANWA NO 19 RT 005 RW 005 GENTAN BAKI SUKOHARJO 001.012187 0926 20 875 1 18 3329875 1 20 2586 517 3500 0 3328444 3047137 3146095.4 0 282738 3328444 0 0 5000000 INVESTASI GAJI PENSIUN 01001 01111 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 23-Dec-25 0
222 31/12/2025 001.205.01061 UDI HASTUTI JL.MERBABU 21 001.006187 0926 20 875 1 2 198856 1 20 163 0 3500 0 195519 198856 198856 0 0 195519 0 0 10000000 01100 001 01-Jan-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jan-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
223 31/12/2025 001.205.01097 DANURI, BSC MANJUNG RT 02/01 001.006223 0924 20 875 1 1 100756 1 20 83 0 3500 0 97339 100756 100756 0 0 97339 0 0 10000000 01100 001 31-Aug-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Aug-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
224 31/12/2025 001.205.01102 MUNJAZIN GRENJENG RT.10/02 001.006228 0924 20 875 1 1 168846 1 20 139 0 3500 0 165485 168846 168846 0 0 165485 0 0 10000000 01100 001 31-Aug-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Aug-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
225 31/12/2025 001.205.01125 NUR FARIDA GAMBUHAN RT 03/IV 001.006251 0996 20 875 1 8 801933 1 20 659 0 3500 0 799092 801933 801933 0 0 799092 0 0 10000000 01100 001 31-Aug-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Aug-98 0 - - 1 29-Mar-10 0
226 31/12/2025 001.205.01129 SETYAWATI WONOREJO RT 02/02 001.006255 0996 20 875 1 3 332646 1 20 273 0 3500 0 329419 332646 332646 0 0 329419 0 0 10000000 01111 001 01-Aug-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Aug-98 0 - - 1 21-May-13 0
227 31/12/2025 001.205.01133 MARYONO SRATEN RT 03/02 001.006259 0926 20 875 1 1 144228 1 20 119 0 3500 0 140847 144228 144228 0 0 140847 0 0 10000000 01100 001 31-Aug-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Aug-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
228 31/12/2025 001.205.01138 SRI WARTINI KERTEN JL. SIWALAN NO.48 001.006264 0996 20 875 1 0 65948 1 20 54 0 3500 0 62502 65948 65948 0 0 62502 0 0 10000000 01110 001 26-Oct-98 05 TABUNGAN SIRAJA 0 26-Oct-98 0 - - 1 15-Feb-10 0
229 31/12/2025 001.205.01143 RAMELAN JAHIDAN RT.03/02 NGADIREJO 001.006269 0926 20 875 1 13 1314250 1 20 1080 0 3500 0 1311830 1314250 1314250 0 0 1311830 0 0 10000000 01100 001 06-Jan-99 05 TABUNGAN SIRAJA 0 06-Jan-99 0 - - 1 15-Feb-10 0
230 31/12/2025 001.205.01145 DWI JATI PRATIWI PUCANG SAWIT RT.01/V 001.006271 0996 20 875 1 2 258173 1 20 212 0 3500 0 254885 258173 258173 0 0 254885 0 0 10000000 01100 001 16-Jan-99 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Jan-99 0 - - 1 15-Feb-10 0
231 31/12/2025 001.205.01149 TEGUH PURWANTO SUMBER RT.1/1 SUMBER BANJARSARI SURAKARTA 001.006275 0996 20 875 1 0 67798 1 20 56 0 3500 0 64354 67798 67798 0 0 64354 0 0 10000000 01100 001 01-Mar-99 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Mar-99 0 - - 1 10-Jul-25 0
232 31/12/2025 001.205.01153 KUN WAHYUTI NUSUKAN 66 RT.5/12 BANJARSARI 001.006279 0996 20 875 1 1 130265 1 20 107 0 3500 0 126872 130265 130265 0 0 126872 0 0 10000000 01100 001 30-Apr-99 05 TABUNGAN SIRAJA 0 30-Apr-99 0 - - 1 15-Feb-10 0
233 31/12/2025 001.205.01155 SRI HARTO AGUS NUGROHO CANGAKAN III/12 RT 03/10 NUSUKAN BANJARSARI 001.009878 0996 20 875 1 0 43592 1 20 36 0 3500 0 40128 43592 43592 0 0 40128 0 0 10000000 KONSUMTIF GAJI KARYAWAN 01111 001 17-May-99 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-May-99 0 - - 1 31-Jan-18 0
234 31/12/2025 001.205.01157 BUDI RAHARJO KRAPYAK RT.02/10 KARTASURA 001.006283 0926 20 875 1 3 293277 1 20 241 0 3500 0 290018 293277 293277 0 0 290018 0 0 10000000 01100 001 21-May-99 05 TABUNGAN SIRAJA 0 21-May-99 0 - - 1 15-Feb-10 0
235 31/12/2025 001.205.01196 DWI YULIARINI JL TRISULA NO. 10 001.006322 0996 20 875 1 66 6701494 1 20 5508 0 3500 0 6703502 6701494 6701494 0 0 6703502 0 0 10000000 01100 001 01-Mar-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Mar-00 0 - - 1 15-Feb-10 0
236 31/12/2025 001.205.01218 ATIK SUTARTI BRONTOWIRYAN RT.01/01 NGABEYAN 001.006344 0926 20 875 1 0 47003 1 20 39 0 3500 0 43542 47003 47003 0 0 43542 0 0 10000000 01100 001 07-Aug-99 05 TABUNGAN SIRAJA 0 07-Aug-99 0 - - 1 15-Feb-10 0
237 31/12/2025 001.205.01219 ENDANG SUSILOWATI GOWONGAN RT 003 RW 002 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO 001.006345 0926 20 875 1 75 14208056 1 20 9097 1819 3500 0 14211834 8308056 11068056 0 5900000 14211834 0 0 3000000 INVESTASI TOKO KELONTONG 01001 01110 127 001 19-Aug-99 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Aug-99 0 - - 1 30-Dec-25 0
238 31/12/2025 001.205.01229 RIO RAJENDRA RODIN TIMUR PASAR KARTASURA 001.006355 0926 20 875 1 2 217877 1 20 179 0 3500 0 214556 217877 217877 0 0 214556 0 0 10000000 01100 001 08-Sep-99 05 TABUNGAN SIRAJA 0 08-Sep-99 0 - - 1 15-Feb-10 0
239 31/12/2025 001.205.01234 JAYEM PURBAYAN RT 003/001 SINGOPURAN KARTASURA 001.016028 0926 20 875 1 0 84861 1 20 70 0 3500 0 81431 84861 84861 0 0 81431 0 0 10000000 MODAL USAHA DAGANG 01110 001 23-Sep-99 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Sep-99 0 - - 1 13-Mar-24 0
240 31/12/2025 001.205.01250 DARYATMI KARANGASEM RT.03/IX LAWEYAN 001.006376 0996 20 875 1 0 39166 1 20 32 0 3500 0 35698 39166 39166 0 0 35698 0 0 10000000 01100 001 17-Apr-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 17-Apr-00 0 - - 1 15-Feb-10 0
241 31/12/2025 001.205.01279 WAWAN KURNIAWAN KARANGASEM RT. 03/09 LAWEYAN 001.006405 0996 20 875 1 1 87442 1 20 72 0 3500 0 84014 87442 87442 0 0 84014 0 0 10000000 01100 001 19-Jun-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Jun-00 0 - - 1 15-Feb-10 0
242 31/12/2025 001.205.01281 SARSITO KARANGASEM RT.02/04 LAWEYAN 001.006407 0996 20 875 1 1 99917 1 20 82 0 3500 0 96499 99917 99917 0 0 96499 0 0 10000000 01100 001 19-Jun-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 19-Jun-00 0 - - 1 15-Feb-10 0
243 31/12/2025 001.205.01293 NUR CHASANAH TEGALREJO RT.04/4 KARTASURA 001.006419 0926 20 875 1 0 53167 1 20 44 0 3500 0 49711 53167 53167 0 0 49711 0 0 10000000 01100 001 01-Jul-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Jul-00 0 - - 1 15-Feb-10 0
244 31/12/2025 001.205.01305 GUNTARI BLULUKAN II RT.001/008 BLULUKAN COLOMADU 001.006431 0927 20 875 1 0 33296 1 20 27 0 3500 0 29823 33296 33296 0 0 29823 0 0 10000000 01100 001 16-Aug-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 16-Aug-00 0 - - 1 13-Nov-20 0
245 31/12/2025 001.205.01309 SRI WINDRAYANTO KLEGEN RT 002 RW 008 MALANGJIWAN COLOMADU KARANGANYAR 001.006435 0927 20 875 1 18 1865249 1 20 1533 0 3500 0 1863282 1865249 1865249 0 0 1863282 0 0 10000000 KONSUMTIF PRIBADI 01110 001 01-Nov-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 01-Nov-00 0 - - 1 23-Jan-24 0
246 31/12/2025 001.205.01315 VONY FEBRIAN JL. AHMAD YANI NO.5 GIRINGAN 001.006441 0926 20 875 1 1 88765 1 20 73 0 3500 0 85338 88765 88765 0 0 85338 0 0 10000000 01100 001 31-Aug-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 31-Aug-00 0 - - 1 15-Feb-10 0
247 31/12/2025 001.205.01322 BEJO SUPRAPTO GAMPING KIDUL RT.03/19 001.006448 0502 20 875 1 6 644582 1 20 530 0 3500 0 641612 644582 644582 0 0 641612 0 0 10000000 01100 001 12-Sep-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 12-Sep-00 0 - - 1 15-Feb-10 0
248 31/12/2025 001.205.01325 FAJAR KIRMANI NGABEYAN RT.03/02 NGABEYAN 001.006451 0926 20 875 1 0 34625 1 20 28 0 3500 0 31153 34625 34625 0 0 31153 0 0 10000000 01100 001 25-Sep-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 25-Sep-00 0 - - 1 15-Feb-10 0
249 31/12/2025 001.205.01333 SURANTI PURWOGONDO RT. 03/01 KARTASURA 001.006459 0926 20 875 1 1 101920 1 20 84 0 3500 0 98504 101920 101920 0 0 98504 0 0 10000000 01100 001 13-Oct-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 13-Oct-00 0 - - 1 15-Feb-10 0
250 31/12/2025 001.205.01335 NANDA PUTRI DAMAYANTI KARANGASEM RT. 04/IX LAWEYAN 001.006461 0996 20 875 1 0 52322 1 20 43 0 3500 0 48865 52322 52322 0 0 48865 0 0 10000000 01100 001 23-Oct-00 05 TABUNGAN SIRAJA 0 23-Oct-00 0 - - 1 15-Feb-10 0
39.360 baris ditemukan