BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: NERACA-3

Overview
List Data
NERACA-3
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 NERACA-3.XLS 31/10/2025 Sheet1 728 2026-07-14 07:14:05
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 1 dari 15
Tabel Data NERACA-3
Total hasil filter: 728 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan
1 31/10/2025 1 ASET 1 G A K T I V A 59.471.039.205,9 22.729.131.837,4 28.379.994.748,7 22.506.841.347,3 72.660.458.663,83 31.420.121.173 26.690.557.507,1 79.491.752.727,6 27.109.614.411,6 22.382.563.826,91 31.897.970.385,7 29.950.527.899,2 22.930.550.349,9 116.212.362.668 593.833.486.752,14
2 31/10/2025 101 100 KAS 2 D A K T I V A 69.031.300 59.998.100 92.790.600 75.746.900 83.631.900 30.625.100 49.447.700 57.944.000 28.984.400 29.536.400 61.575.800 57.698.300 73.656.600 0 770.667.100
3 31/10/2025 102 102 KAS DALAM VALUTA ASING 2 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 31/10/2025 103 110 SURAT BERHARGA 2 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 31/10/2025 105 130 PENEMPATAN PADA BANK LAIN 2 G A K T I V A 391.928.203 426.530.830 426.010.561 341.517.758 823.003.677 368.508.979 285.153.512 454.244.826 235.009.311 361.960.056 465.816.618 214.239.293 129.407.593 48.891.521.087 53.814.852.304
6 31/10/2025 10501 ABA-GIRO 3 G A K T I V A 0 138.528.207 0 0 103.385.202 0 0 0 212.221.061 0 395.403.573 0 0 0 849.538.043
7 31/10/2025 1050101 GIRO BANK JABAR BANTEN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 31/10/2025 1050102 GIRO BANK MANDIRI 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 31/10/2025 1050103 GIRO BANK DANAMON 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 31/10/2025 1050104 GIRO BRI KCP KEDUNGWUNI 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31/10/2025 1050105 GIRO BANK BTN KCP PEKALONGAN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 31/10/2025 1050106 GIRO BRI CAB KEBUMEN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 31/10/2025 1050107 GIRO BRI CAB PURWOREJO 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 31/10/2025 1050108 GIRO BRI CAB GOMBONG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 31/10/2025 1050109 GIRO BRI CAB KUTOARJO 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395.403.573 0 0 0 395.403.573
16 31/10/2025 1050110 ABA GIRO BRI KCP VETERAN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 31/10/2025 1050111 GIRO BANK MAYAPADA CAB SEMARANG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 31/10/2025 1050112 GIRO BRI KCP RANDUDONGKAL 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 212.221.061 0 0 0 0 0 212.221.061
19 31/10/2025 1050113 GIRO BRI UNIT MASARAN 4 D A K T I V A 0 138.528.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.528.207
20 31/10/2025 1050114 GIRO BRI KC REMBANG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 103.385.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.385.202
21 31/10/2025 10502 ABA-TABUNGAN 3 G A K T I V A 391.928.203 288.002.623 426.010.561 341.517.758 719.618.475 368.508.979 285.153.512 454.244.826 22.788.250 361.960.056 70.413.045 214.239.293 129.407.593 36.835.062.120 40.908.855.294
22 31/10/2025 1050201 ABA-TABUNGAN BANK UMUM 4 G A K T I V A 391.928.203 288.002.623 426.010.561 341.517.758 719.618.475 368.508.979 285.153.512 454.244.826 22.788.250 361.960.056 70.413.045 214.239.293 129.407.593 33.763.646.470 37.837.439.644
23 31/10/2025 105020101 ABA-TAB BANK JATENG 5 G A K T I V A 363.882.198 288.002.623 426.010.561 341.517.758 719.618.475 368.508.979 285.153.512 454.244.826 22.788.250 361.960.056 70.413.045 214.239.293 129.407.593 27.194.180.498 31.239.927.667
24 31/10/2025 10502010101 TAB-BANK JTG CAB SURAKARTA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 31/10/2025 10502010102 TAB-BANK JTG KASDA SUKOHARJO 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982.408.829 982.408.829
26 31/10/2025 10502010103 TAB-BANK JTG CAPEM MANAHAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 31/10/2025 10502010104 10502010104 TAB-BANK JTG KASDA SKA 6 D A K T I V A 20.104.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.104.700
28 31/10/2025 10502010105 10502010105 TAB-BANK JTG WONOGIRI 6 D A K T I V A 13.367.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.367.087
29 31/10/2025 10502010106 10502010106 TAB-BANK JTG CAB KARTASURA 6 D A K T I V A 330.105.562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.105.562
30 31/10/2025 10502010107 TAB-BANK JTG KARANGANYAR 6 D A K T I V A 0 99.939.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.939.048
31 31/10/2025 10502010108 TAB-BANK JTG CAPEM GADING 6 D A K T I V A 304.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304.849
32 31/10/2025 10502010109 TAB-BANK JTG CAPEM PSR KTA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.265.456 0 0 0 7.265.456
33 31/10/2025 10502010110 TAB-BANK JTG SIMPEDA CAB REMBANG 6 D A K T I V A 0 0 0 0 24.062.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.062.933
34 31/10/2025 10502010111 TAB-BANK JTG SEMPEDA CAB BLORA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 31/10/2025 10502010112 TAB-BANK JTG SIMPEDA CAPEM LASEM 6 D A K T I V A 0 0 0 0 695.555.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695.555.542
36 31/10/2025 10502010113 TAB-BANK JTG CAB KLATEN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.407.593 0 129.407.593
37 31/10/2025 10502010114 TAB-BANK JTG CAB MAGELANG 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.279.158 0 0 58.279.158
38 31/10/2025 10502010115 TAB-BANK JTG CAB BOROBUDUR 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.539.654 0 0 14.539.654
39 31/10/2025 10502010116 TAB-BANK JTG CAB PARAKAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.770 0 0 150.770
40 31/10/2025 10502010117 TAB-BANK JTG CAB MUNTILAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.142.867 0 0 8.142.867
41 31/10/2025 10502010118 TAB-BANK JTG CAB SRAGEN 6 D A K T I V A 0 188.063.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188.063.575
42 31/10/2025 10502010119 TAB-BANK JTG BIMA CAB KRGANYAR 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 31/10/2025 10502010120 TAB-BANK JTG CAB BOYOLALI 6 D A K T I V A 0 0 90.808.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.808.260
44 31/10/2025 10502010121 TAB-BANK JTG CAPEM SUNGGING 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 31/10/2025 10502010122 TAB-BANK JTG CAPEM KARANGGEDE 6 D A K T I V A 0 0 248.972.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248.972.679
46 31/10/2025 10502010123 TAB-BANK JTG CAB PUWODADI(KARANGGEDE) 6 D A K T I V A 0 0 86.229.622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.229.622
47 31/10/2025 10502010124 00621694 TAB-BANK JTG CAB BOYOLALI 6 D A K T I V A 0 0 0 330.621.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.621.767
48 31/10/2025 10502010125 TAB-BANK JTG CAB SALATIGA 6 D A K T I V A 0 0 0 10.895.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.895.991
49 31/10/2025 10502010126 TAB-BANK JTG CAB KLATEN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 31/10/2025 10502010127 TAB-BANK JTG CAB PURWODADI(TEGOIWANU) 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
728 baris ditemukan