BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: NERACA-2

Overview
List Data
NERACA-2
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 NERACA-2.XLS 30/11/2025 Sheet1 729 2026-07-14 07:13:42
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 7 dari 15
Tabel Data NERACA-2
Total hasil filter: 729 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan
301 30/11/2025 10503010450 DEP BANK JTG CAPEM NUSUKAN A243956 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 30/11/2025 10503010451 DEP BANK JTG CAPEM REJOWINANGUN A280691 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303 30/11/2025 10503010452 DEP BANK JTG CAPEM TAYU A283829 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304 30/11/2025 10503010453 DEP BANK JATENG CAPEM MANAHAN-A244570 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305 30/11/2025 10503010454 DEP BANK JTG CAB PATI A284134 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 30/11/2025 10503010455 DEP BANK JATENG CAB BOYOLALI A316927 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 30/11/2025 10503010456 DEP- BANK JATENG CAPEM KEDUNGWUNI A265312 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308 30/11/2025 10503010457 DEP-BANK JTG CAPEM KARTASURA A287820 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 30/11/2025 10503010458 DEP-BANK JTG CAPEM KARTASURA A287821 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 30/11/2025 10503010459 DEP-BANK JTG CAPEM SIMO A309851 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 30/11/2025 10503010460 DEP BANK JTG CAPEM KOTA BATANG A240628 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 30/11/2025 10503010461 DEP-BANK JTG CAPEM REJOWINANGUN A280724 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 30/11/2025 10503010462 DEP-BANK JTG CAPEM BANDONGAN A303434 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 30/11/2025 10503010463 DEP-BANK JTG CPM PASAR RANDUDONGKAL A257543 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 30/11/2025 10503010464 DEP BANK JTG CPM SUNGGINGAN A287867 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316 30/11/2025 10503010465 DEP BANK JTG CAB KLATEN A288563 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 30/11/2025 10503010466 DEP-BANK JTG CAPEM GADING A245479 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 30/11/2025 10503010467 DEP-BANK JTG CAPEM SOLOBARU A262457 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 30/11/2025 10503010468 DEP-BANK JTG CAPEM SUKOREJO KENDAL A296473 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 30/11/2025 10503010469 DEP-BANK JTG CAPEM PEDAN A288281 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
321 30/11/2025 10503010470 DEP-BANK JTG CAPEM KEBUMEN A318921 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 30/11/2025 10503010471 DEP-BANK JTG RSU WONOGIRI A281815 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
323 30/11/2025 10503010472 DEP-BANK JTG CAPEM PRAMBANAN A288466 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 30/11/2025 10503010473 DEP-BANK JTG CAPEM NGADIREJO TMG A247095 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325 30/11/2025 10503010474 DEP-BANK JTG CAPEM KOTA BATANG A240632 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
326 30/11/2025 10503010475 DEP BANK JTG CAPEM JATISRONO A262218 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
327 30/11/2025 10503010476 DEP BANK YUDHA BHAKTI 2040097032 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
328 30/11/2025 10503010477 DEP BANK YUDHA BHAKTI 2040097052 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
329 30/11/2025 10503010478 DEP BANK MAYAPADA 685146 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 30/11/2025 10503010479 DEP BANK MAYAPADA 685185 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 30/11/2025 10503010480 DEP BANK MAYAPADA 685259 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332 30/11/2025 10503010481 DEP BANK YUDHA BHAKTI 0095149 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
333 30/11/2025 10503010482 DEP BANK YUDHA BHAKTI 97096 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
334 30/11/2025 10503010483 DEP BANK YUDHA BHAKTI 97097 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 30/11/2025 10503010484 DEP BANK MAYAPADA 685320 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
336 30/11/2025 10503010485 DEP BANK MAYAPADA 685319 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 30/11/2025 10503010486 DEP BANK MAYAPADA 685405 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
338 30/11/2025 10503010487 DEP BANK MAYAPADA 657964 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 30/11/2025 10503010488 DEP BANK JTG CAPEM RSU WONOGIRI A305512 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340 30/11/2025 10503010489 DEP BANK JTG CAPEM TAYU A311723 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
341 30/11/2025 10503010490 DEP BANK JTG CAPEM SUKOREJO A296641 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342 30/11/2025 10503010491 DEP BANK YUDHA BHAKTI 97113 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
343 30/11/2025 10503010492 DEP BANK MAYAPADA 685470 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
344 30/11/2025 10503010493 DEP BANK YUDHA BHAKTI 97116 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345 30/11/2025 10503010494 DEP BANK MAYAPADA 708517 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
346 30/11/2025 10503010495 DEP BANK MAYAPADA 708518 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
347 30/11/2025 10503010496 DEP BANK YUDHA BHAKTI 97122 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
348 30/11/2025 10503010497 DEP BANK YUDHA BHAKTI 97123 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 30/11/2025 10503010498 DEP BANK YUDHA BHAKTI 97130 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 30/11/2025 10503010499 DEP BANK MAYAPADA 708755 5 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
729 baris ditemukan