Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: NERACA-2

Overview
List Data
NERACA-2
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 NERACA-2.XLS 30/11/2025 Sheet1 729 2026-05-29 10:34:27
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 5 dari 15
Tabel Data NERACA-2
Total hasil filter: 729 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan AKSI
201 30/11/2025 10503010253 DEP-BANK JTG CAB PURWODADI 168727 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 30/11/2025 10503010254 DEP-BANK JTG CAB PURWODADI 168728 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 30/11/2025 10503010255 DEP-BANK JTG CAB TEMANGGUNG 198520 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 30/11/2025 10503010256 DEP-BANK JTG CAB TEMANGGUNG 198521 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 30/11/2025 10503010257 DEP-BANK JTG CAPEM BATURETNO 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 30/11/2025 10503010258 DEP-BANK JTG CAPEM LASEM 3 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 30/11/2025 10503010259 DEP-BANK JTG CAPEM BALEDONO 198195 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 30/11/2025 10503010260 DEP-BANK JTG CAPEM GONDANG 125824 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 30/11/2025 10503010261 DEP-BANK JTG CAPEM KOTA SRAGEN 125597 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 30/11/2025 10503010262 DEP-BANK JTG CAPEM GEMOLONG 01255330 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 30/11/2025 10503010263 DEP-BANK JTG CAPEM TAYU 188389 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 30/11/2025 10503010264 DEP-BANK JTG CAB BOYOLALI 142496 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 30/11/2025 10503010265 DEP-BANK JTG CAPEM REJOWINANGUN P211341 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 30/11/2025 10503010266 DEP-BANK JTG CAB KEBUMEN A136032 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 30/11/2025 10503010267 DEP-BANK JTG CAB KEBUMEN A136033 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 30/11/2025 10503010268 DEP-BANK JTG CAPEM KRA KEBUMEN 123017 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 30/11/2025 10503010269 DEP-BANK JTG CAPEM KUTOWINANGUN A188782 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 30/11/2025 10503010270 DEP-BANK JTG CAPEM KOTA REMBANG A178874 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 30/11/2025 10503010271 DEP-BANK JTG CAB SALATIGA A167211 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 30/11/2025 10503010272 DEP-BANK JTG CAPEM MUNTILAN 179966 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 30/11/2025 10503010273 DEP-BANK JTG CAPEM KARTASURA A179280 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 30/11/2025 10503010274 DEP-BANK JTG CAPEM BOROBUDUR 122415 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 30/11/2025 10503010275 DEP-BANK JTG CAPEM PEDAN KLATEN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 30/11/2025 10503010276 DEP-BANK JTG CAPEM KUTOARJO K137510 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 30/11/2025 10503010277 DEP-BANK JTG CAPEM LASEM L207757 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 30/11/2025 10503010278 DEP-BANK JTG CAB TEMANGGUNG 214911 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 30/11/2025 10503010279 DEP-BANK JTG CAB TEMANGGUNG 214912 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 30/11/2025 10503010280 DEP-BANK JTG CAB TEMANGGUNG 214913 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 30/11/2025 10503010281 DEP-BANK JTG CAB TEMANGGUNG 214942 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 30/11/2025 10503010282 DEP-BANK JTG CAB TEMANGGUNG 214943 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 30/11/2025 10503010283 DEP-BANK JTG CAB TEMANGGUNG 214944 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 30/11/2025 10503010284 DEP-BANK JTG CAPEM PRAMBANAN A159230 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 30/11/2025 10503010285 DEP-BANK JTG CAPEM PRAMBANAN A159231 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 30/11/2025 10503010286 DEP BANK JTG CAPEM GUBUG A235735 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 30/11/2025 10503010287 DEP BANK JTG CAPEM JUWANA A252437 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 30/11/2025 10503010288 Dep Bank Jateng Capem Prambanan A159250 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 30/11/2025 10503010289 Dep Bank Jtg Capem Prambanan A159251 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 30/11/2025 10503010290 DEP BANK JTG CAPEM PASAR WIRADESA KAJEN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 30/11/2025 10503010291 DEP BANK JTG CABANG KAJEN 241598 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 30/11/2025 10503010292 DEP BANK JTG CABANG KAJEN 241599 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 30/11/2025 10503010293 DEP BANK JTG CABANG KAJEN 241600 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 30/11/2025 10503010294 DEP BANK JTG CAPEM DELANGGU 245762 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 30/11/2025 10503010295 DEP BANK JATENG CAB KAJEN A.255729 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 30/11/2025 10503010296 DEP BANK JATENG CAB KAJEN A.255730 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 30/11/2025 10503010297 Dep Bank Jateng Capem Kutowinangun A276354 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 30/11/2025 10503010298 Dep Bank Jateng Capem Karanganyar A266823 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 30/11/2025 10503010299 Dep Bank Jateng Capem Karanganyar A266824 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 30/11/2025 105030103 DEP BANK MUAMALAT 5 G A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 30/11/2025 10503010301 DEP-BANK MUAMALAT CAPEM KARTASURA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 30/11/2025 10503010302 DEP-BANK MUAMALAT CAPEM KARTASURA(2) 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
729 baris ditemukan