List Data
NERACA-2
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NERACA-2.XLS | 30/11/2025 | Sheet1 | 729 | 2026-07-14 07:13:42 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 11 dari 15
Tabel Data NERACA-2
Total hasil filter: 729 baris
| NO | TANGGAL | kode_perk | kode_alt | nama_perk | level | type | group_rep | c_001 | c_002 | c_003 | c_004 | c_005 | c_006 | c_007 | c_008 | c_009 | c_010 | c_011 | c_012 | c_013 | c_099 | gabungan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 30/11/2025 | 109010102 | Ayda Tanah Bangunan Jkw > 3 sd 5 Tahun | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502 | 30/11/2025 | 109010103 | Ayda Tanah Bangunan Jkw > 5 Tahun | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 503 | 30/11/2025 | 1090102 | AYDA JT-Kendaraan | 4 | G | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 504 | 30/11/2025 | 109010201 | Ayda Kendaraan Jkw > 1 sd 2 Tahun | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 505 | 30/11/2025 | 109010202 | Ayda Kendaraan Jkw > 2 Tahun | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 506 | 30/11/2025 | 10902 | AGUNAN YANG BELUM JATUH TEMPO | 3 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 507 | 30/11/2025 | 110 | ASET TETAP DAN INV SERTA AKUM PYSTAN NILAI | 2 | G | A K T I V A | 91.657.455 | 56.851.646 | 1.045.273.999 | 66.277.144 | 187.867.336 | 492.533.163 | 1.012.269.280 | 95.434.233 | 161.254.393 | 51.897.940 | 841.589.131 | 64.122.041 | 60.952.081 | 4.104.818.345 | 8.332.798.187 | |
| 508 | 30/11/2025 | 11001 | 210 | ASET TETAP DAN INVENTARIS | 3 | G | A K T I V A | 538.071.045 | 417.944.045 | 1.539.970.745 | 338.357.145 | 859.615.050 | 907.870.879 | 1.666.496.475 | 453.032.975 | 830.370.100 | 314.772.595 | 1.657.071.785 | 472.928.895 | 400.180.000 | 6.940.373.900 | 17.337.055.634 |
| 509 | 30/11/2025 | 1100101 | TANAH DAN GEDUNG | 4 | G | A K T I V A | 0 | 0 | 1.014.800.000 | 0 | 199.739.300 | 458.880.379 | 1.279.253.475 | 0 | 487.448.400 | 0 | 1.133.295.765 | 40.000.000 | 0 | 4.965.455.780 | 9.578.873.099 | |
| 510 | 30/11/2025 | 110010101 | TANAH | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 684.000.000 | 0 | 30.650.000 | 46.300.000 | 562.500.000 | 0 | 90.000.000 | 0 | 72.000.000 | 0 | 0 | 2.114.616.000 | 3.600.066.000 | |
| 511 | 30/11/2025 | 110010102 | GEDUNG | 5 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 330.800.000 | 0 | 169.089.300 | 412.580.379 | 716.753.475 | 0 | 397.448.400 | 0 | 1.061.295.765 | 40.000.000 | 0 | 2.850.839.780 | 5.978.807.099 | |
| 512 | 30/11/2025 | 1100102 | PERALATAN, PERLNGKPAN & KENDARAAN | 4 | G | A K T I V A | 538.071.045 | 417.944.045 | 525.170.745 | 338.357.145 | 659.875.750 | 448.990.500 | 387.243.000 | 453.032.975 | 342.921.700 | 314.772.595 | 523.776.020 | 432.928.895 | 400.180.000 | 1.974.918.120 | 7.758.182.535 | |
| 513 | 30/11/2025 | 110010201 | Inv-PERALATAN & PERLENGKAPAN | 5 | D | A K T I V A | 344.996.045 | 240.089.045 | 346.090.745 | 212.112.145 | 427.405.750 | 259.535.500 | 236.600.000 | 320.737.975 | 234.956.700 | 218.787.595 | 402.251.020 | 293.902.895 | 267.910.000 | 1.195.468.120 | 5.000.843.535 | |
| 514 | 30/11/2025 | 110010202 | Inv-KENDARAAN | 5 | D | A K T I V A | 193.075.000 | 177.855.000 | 179.080.000 | 126.245.000 | 232.470.000 | 189.455.000 | 150.643.000 | 132.295.000 | 107.965.000 | 95.985.000 | 121.525.000 | 139.026.000 | 132.270.000 | 779.450.000 | 2.757.339.000 | |
| 515 | 30/11/2025 | 1100109 | ASET LAINNYA | 4 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 516 | 30/11/2025 | 11009 | 211 | -/-AK PENYUSUTAN & PENRNAN NILAI | 3 | G | A K T I V A | -446.413.590 | -361.092.399 | -494.696.746 | -272.080.001 | -671.747.714 | -415.337.716 | -654.227.195 | -357.598.742 | -669.115.707 | -262.874.655 | -815.482.654 | -408.806.854 | -339.227.919 | -2.835.555.555 | -9.004.257.447 |
| 517 | 30/11/2025 | 1100901 | Ak Pystan-TANAH DAN BANGUNAN-/- | 4 | D | A K T I V A | 0 | 0 | -68.916.650 | 0 | -115.324.964 | -53.291.635 | -351.598.813 | 0 | -386.021.280 | 0 | -388.434.275 | -39.999.998 | 0 | -1.693.078.754 | -3.096.666.369 | |
| 518 | 30/11/2025 | 1100902 | Ak Pystan-PERALATAN, LNGKPAN & KEND-/- | 4 | G | A K T I V A | -446.413.590 | -361.092.399 | -425.780.096 | -272.080.001 | -556.422.750 | -362.046.081 | -302.628.382 | -357.598.742 | -283.094.427 | -262.874.655 | -427.048.379 | -368.806.856 | -339.227.919 | -1.142.476.801 | -5.907.591.078 | |
| 519 | 30/11/2025 | 110090201 | Ak Pystan-Peralatan & Perlengkapan-/- | 5 | D | A K T I V A | -288.131.654 | -190.492.921 | -266.097.570 | -148.187.921 | -331.783.029 | -207.427.055 | -169.945.365 | -266.005.217 | -179.335.780 | -174.278.271 | -316.846.126 | -236.204.177 | -236.217.361 | -694.896.615 | -3.705.849.062 | |
| 520 | 30/11/2025 | 110090202 | Ak Pystan-Kendaraan-/- | 5 | D | A K T I V A | -158.281.936 | -170.599.478 | -159.682.526 | -123.892.080 | -224.639.721 | -154.619.026 | -132.683.017 | -91.593.525 | -103.758.647 | -88.596.384 | -110.202.253 | -132.602.679 | -103.010.558 | -447.580.186 | -2.201.742.016 | |
| 521 | 30/11/2025 | 1100909 | Ak Pystan-LAINNYA-/- | 4 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 522 | 30/11/2025 | 112 | ASET TIDAK BERWUJUD & AKUM AMOR NILAI | 2 | G | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 523 | 30/11/2025 | 11201 | 220 | ASET TIDAK BERWUJUD-SOFWARE | 3 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.250.000 | 11.250.000 |
| 524 | 30/11/2025 | 11202 | 221 | -/-AKUM AMOR & PENRNAN NIL-SOFWARE | 3 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.249.999 | -11.249.999 |
| 525 | 30/11/2025 | 11203 | ASET TIDAK BERWUJUD-LAINNYA | 3 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 526 | 30/11/2025 | 11204 | -/-AKUM AMOR & PENRNAN NIL LAINNYA | 3 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 | 30/11/2025 | 113 | Penyertaan Modal | 2 | G | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 528 | 30/11/2025 | 11301 | Penyertaan Modal | 3 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 529 | 30/11/2025 | 11302 | CKPN Penyertaan Modal -/- | 3 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 530 | 30/11/2025 | 114 | 230 | ASET ANTAR KANTOR | 2 | G | A K T I V A | 22.853.662.910 | 2.655.470.137 | 354.918.515 | 195.136.644 | 218.619.648 | 135.505.106 | 337.008.811 | 47.869.445.094 | 2.936.562.622 | 99.134.000 | 4.779.111.496 | 10.851.980.741 | 138.759.078 | 61.809.138.101 | 155.234.452.903 |
| 531 | 30/11/2025 | 11401 | AKA-KANTOR PUSAT | 3 | D | A K T I V A | 22.155.665.691 | 2.626.207.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.818.111.172 | 2.935.190.622 | 0 | 4.733.672.171 | 10.759.383.230 | 0 | 0 | 91.028.229.967 | |
| 532 | 30/11/2025 | 11402 | AKA-CABANG LASEM | 3 | D | A K T I V A | 1.941.297 | 9.510.000 | 0 | 100.000 | 0 | 57.213.588 | 0 | 7.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.837.281.524 | 28.913.146.409 | |
| 533 | 30/11/2025 | 11403 | AKA-CABANG TEMPURAN | 3 | D | A K T I V A | 7.930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.073.325 | 0 | 0 | 0 | 33.003.325 | |
| 534 | 30/11/2025 | 11404 | AKA-CABANG MASARAN | 3 | D | A K T I V A | 179.811.182 | 0 | 9.600.000 | 2.320.000 | 1.000.000 | 4.949.000 | 0 | 12.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.280.182 | |
| 535 | 30/11/2025 | 11405 | AKA-CABANG KARANGGEDE | 3 | D | A K T I V A | 109.127.703 | 1.488.056 | 0 | 9.558.334 | 6.702.000 | 0 | 37.500.525 | 8.708.835 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 3.500.000 | 2.970.879.833 | 3.157.465.286 | |
| 536 | 30/11/2025 | 11406 | AKA-CABANG AMPEL | 3 | D | A K T I V A | 135.191.157 | 0 | 66.528.986 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 6.366.000 | 0 | 0 | 6.104.847.397 | 6.315.793.540 | |
| 537 | 30/11/2025 | 11407 | AKA-CABANG GODONG | 3 | D | A K T I V A | 108.293.275 | 2.000.000 | 239.466.929 | 0 | 1.365.000 | 1.218.329 | 0 | 17.510.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.861.742.188 | 6.231.596.641 | |
| 538 | 30/11/2025 | 11408 | AKA-CABANG SEMARANG | 3 | D | A K T I V A | 143.738.459 | 0 | 27.362.600 | 2.020.000 | 39.400.000 | 3.800.000 | 22.598.464 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.419.523 | |
| 539 | 30/11/2025 | 11409 | AKA-CABANG TAYU | 3 | D | A K T I V A | 2.579.103 | 0 | 540.000 | 0 | 24.293.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 7.988.621.306 | 8.016.484.354 | |
| 540 | 30/11/2025 | 11410 | AKA-CABANG KUTOARJO | 3 | D | A K T I V A | 3.050.000 | 0 | 100.000 | 30.546.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.297.511 | 0 | 0 | 101.994.361 | |
| 541 | 30/11/2025 | 11411 | AKA-CABANG RANDUDONGKAL | 3 | D | A K T I V A | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.413.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.403.000 | |
| 542 | 30/11/2025 | 11412 | AKA-CABANG KEDUNGWUNI | 3 | D | A K T I V A | 308.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062.006.325 | 7.062.314.961 | |
| 543 | 30/11/2025 | 11413 | AKA-CABANG KLATEN | 3 | D | A K T I V A | 5.036.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983.759.528 | 2.988.795.935 | |
| 544 | 30/11/2025 | 11414 | AKA-CABANG KPO | 3 | D | A K T I V A | 0 | 16.265.000 | 11.320.000 | 148.391.460 | 145.858.703 | 68.324.189 | 276.909.822 | 4.754.167 | 1.372.000 | 76.221.000 | 14.000.000 | 14.300.000 | 134.809.078 | 0 | 912.525.419 | |
| 545 | 30/11/2025 | 115 | Properti Terbengkelai | 2 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 546 | 30/11/2025 | 116 | Aset Keuangan Lain | 2 | G | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 547 | 30/11/2025 | 11601 | Aset Keuangan Lain | 3 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 548 | 30/11/2025 | 11602 | CKPN Aset Keuangan Lain -/- | 3 | D | A K T I V A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 549 | 30/11/2025 | 119 | 270 | ASET LAIN LAIN | 2 | G | A K T I V A | 498.354.201 | 409.258.923 | 507.678.646 | 473.845.763 | 775.815.220 | 357.915.931 | 264.332.783 | 753.563.591 | 308.385.174 | 573.197.019 | 329.520.378 | 216.357.699 | 255.644.501 | 227.684.387 | 5.951.554.216 |
| 550 | 30/11/2025 | 11901 | 10 | ALL-PREMI PENJAM LPS DIBAYAR DIMUKA | 3 | D | A K T I V A | 8.483.350 | 3.940.364 | 6.790.810 | 2.384.427 | 5.852.001 | 3.511.894 | 2.618.400 | 12.630.849 | 3.352.435 | 2.525.891 | 4.032.306 | 5.370.024 | 3.850.005 | 0 | 65.342.756 |
729 baris ditemukan