Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: NERACA-2

Overview
List Data
NERACA-2
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 NERACA-2.XLS 30/11/2025 Sheet1 729 2026-05-29 10:34:27
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 1 dari 15
Tabel Data NERACA-2
Total hasil filter: 729 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan AKSI
1 30/11/2025 1 ASET 1 G A K T I V A 61127596914 23151230031 28181180961 22529209432 73756558137 31777757575 26866794173 78013528206 28008930524 22104498437 32210278564 30083918824 23707003868 1.16368E+11 5.97887E+11
2 30/11/2025 101 100 KAS 2 D A K T I V A 52336900 80464400 55968400 72092100 182246100 70498600 60574100 66952600 38377900 63815800 65007400 92866800 72408400 0 973609500
3 30/11/2025 102 102 KAS DALAM VALUTA ASING 2 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 30/11/2025 103 110 SURAT BERHARGA 2 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 30/11/2025 105 130 PENEMPATAN PADA BANK LAIN 2 G A K T I V A 546636176 472966841 467437459 403295992 1254261934 487066268 323984163 575054157 265578398 396489235 633833656 188178057 343249236 49072578108 55430609680
6 30/11/2025 10501 ABA-GIRO 3 G A K T I V A 0 171558733 0 0 495529451 0 0 0 212526607 0 148560641 0 0 0 1028175432
7 30/11/2025 1050101 GIRO BANK JABAR BANTEN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 30/11/2025 1050102 GIRO BANK MANDIRI 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 30/11/2025 1050103 GIRO BANK DANAMON 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 30/11/2025 1050104 GIRO BRI KCP KEDUNGWUNI 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 30/11/2025 1050105 GIRO BANK BTN KCP PEKALONGAN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 30/11/2025 1050106 GIRO BRI CAB KEBUMEN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 30/11/2025 1050107 GIRO BRI CAB PURWOREJO 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 30/11/2025 1050108 GIRO BRI CAB GOMBONG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30/11/2025 1050109 GIRO BRI CAB KUTOARJO 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148560641 0 0 0 148560641
16 30/11/2025 1050110 ABA GIRO BRI KCP VETERAN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 30/11/2025 1050111 GIRO BANK MAYAPADA CAB SEMARANG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 30/11/2025 1050112 GIRO BRI KCP RANDUDONGKAL 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 212526607 0 0 0 0 0 212526607
19 30/11/2025 1050113 GIRO BRI UNIT MASARAN 4 D A K T I V A 0 171558733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171558733
20 30/11/2025 1050114 GIRO BRI KC REMBANG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 495529451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495529451
21 30/11/2025 10502 ABA-TABUNGAN 3 G A K T I V A 546636176 301408108 467437459 403295992 758732483 487066268 323984163 575054157 53051791 396489235 485273015 188178057 343249236 36510095283 41839951423
22 30/11/2025 1050201 ABA-TABUNGAN BANK UMUM 4 G A K T I V A 546636176 301408108 467437459 403295992 758732483 487066268 323984163 575054157 53051791 396489235 485273015 188178057 343249236 33430726682 38760582822
23 30/11/2025 105020101 ABA-TAB BANK JATENG 5 G A K T I V A 518291875 301408108 467437459 403295992 758732483 487066268 323984163 575054157 53051791 396489235 485273015 188178057 343249236 26676177655 31977689494
24 30/11/2025 10502010101 TAB-BANK JTG CAB SURAKARTA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 30/11/2025 10502010102 TAB-BANK JTG KASDA SUKOHARJO 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1045676396 1045676396
26 30/11/2025 10502010103 TAB-BANK JTG CAPEM MANAHAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 30/11/2025 10502010104 10502010104 TAB-BANK JTG KASDA SKA 6 D A K T I V A 21868152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21868152
28 30/11/2025 10502010105 10502010105 TAB-BANK JTG WONOGIRI 6 D A K T I V A 14892610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14892610
29 30/11/2025 10502010106 10502010106 TAB-BANK JTG CAB KARTASURA 6 D A K T I V A 481233764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481233764
30 30/11/2025 10502010107 TAB-BANK JTG KARANGANYAR 6 D A K T I V A 0 84185046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84185046
31 30/11/2025 10502010108 TAB-BANK JTG CAPEM GADING 6 D A K T I V A 297349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297349
32 30/11/2025 10502010109 TAB-BANK JTG CAPEM PSR KTA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204524732 0 0 0 204524732
33 30/11/2025 10502010110 TAB-BANK JTG SIMPEDA CAB REMBANG 6 D A K T I V A 0 0 0 0 15870500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15870500
34 30/11/2025 10502010111 TAB-BANK JTG SEMPEDA CAB BLORA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 30/11/2025 10502010112 TAB-BANK JTG SIMPEDA CAPEM LASEM 6 D A K T I V A 0 0 0 0 742861983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742861983
36 30/11/2025 10502010113 TAB-BANK JTG CAB KLATEN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343249236 0 343249236
37 30/11/2025 10502010114 TAB-BANK JTG CAB MAGELANG 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75024424 0 0 75024424
38 30/11/2025 10502010115 TAB-BANK JTG CAB BOROBUDUR 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16295170 0 0 16295170
39 30/11/2025 10502010116 TAB-BANK JTG CAB PARAKAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143270 0 0 143270
40 30/11/2025 10502010117 TAB-BANK JTG CAB MUNTILAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8563575 0 0 8563575
41 30/11/2025 10502010118 TAB-BANK JTG CAB SRAGEN 6 D A K T I V A 0 217223062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217223062
42 30/11/2025 10502010119 TAB-BANK JTG BIMA CAB KRGANYAR 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 30/11/2025 10502010120 TAB-BANK JTG CAB BOYOLALI 6 D A K T I V A 0 0 110554604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110554604
44 30/11/2025 10502010121 TAB-BANK JTG CAPEM SUNGGING 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 30/11/2025 10502010122 TAB-BANK JTG CAPEM KARANGGEDE 6 D A K T I V A 0 0 264552793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264552793
46 30/11/2025 10502010123 TAB-BANK JTG CAB PUWODADI(KARANGGEDE) 6 D A K T I V A 0 0 92330062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92330062
47 30/11/2025 10502010124 00621694 TAB-BANK JTG CAB BOYOLALI 6 D A K T I V A 0 0 0 392406631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392406631
48 30/11/2025 10502010125 TAB-BANK JTG CAB SALATIGA 6 D A K T I V A 0 0 0 10889361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10889361
49 30/11/2025 10502010126 TAB-BANK JTG CAB KLATEN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 30/11/2025 10502010127 TAB-BANK JTG CAB PURWODADI(TEGOIWANU) 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
729 baris ditemukan