BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: NERACA-1

Overview
List Data
NERACA-1
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 NERACA-1.XLS 31/12/2025 Sheet1 729 2026-07-14 07:12:22
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 1 dari 15
Tabel Data NERACA-1
Total hasil filter: 729 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan
1 31/12/2025 1 ASET 1 G A K T I V A 58.232.258.893 22.247.824.307 27.735.527.177 22.342.936.178 73.453.581.979,33 32.000.017.799 27.491.012.808 76.097.140.299 28.209.346.612 22.072.402.542,51 32.825.357.668 30.238.273.186 24.011.138.677 108.500.114.069 585.456.932.194,84
2 31/12/2025 101 100 KAS 2 D A K T I V A 63.598.000 66.865.500 53.790.700 66.717.500 42.548.600 21.197.000 49.588.800 60.838.000 44.346.800 41.085.100 105.876.900 47.299.600 54.900.600 0 718.653.100
3 31/12/2025 102 102 KAS DALAM VALUTA ASING 2 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 31/12/2025 103 110 SURAT BERHARGA 2 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 31/12/2025 105 130 PENEMPATAN PADA BANK LAIN 2 G A K T I V A 499.492.618 458.319.549 420.108.419 284.598.423 700.634.424 415.811.514 213.281.534 450.770.291 160.042.902 374.110.342 326.915.129 361.401.060 361.627.517 44.047.219.117 49.074.332.839
6 31/12/2025 10501 ABA-GIRO 3 G A K T I V A 0 143.003.408 0 0 57.693.808 0 0 0 97.625.071 0 66.529.941 0 0 0 364.852.228
7 31/12/2025 1050101 GIRO BANK JABAR BANTEN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 31/12/2025 1050102 GIRO BANK MANDIRI 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 31/12/2025 1050103 GIRO BANK DANAMON 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 31/12/2025 1050104 GIRO BRI KCP KEDUNGWUNI 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31/12/2025 1050105 GIRO BANK BTN KCP PEKALONGAN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 31/12/2025 1050106 GIRO BRI CAB KEBUMEN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 31/12/2025 1050107 GIRO BRI CAB PURWOREJO 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 31/12/2025 1050108 GIRO BRI CAB GOMBONG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 31/12/2025 1050109 GIRO BRI CAB KUTOARJO 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.529.941 0 0 0 66.529.941
16 31/12/2025 1050110 ABA GIRO BRI KCP VETERAN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 31/12/2025 1050111 GIRO BANK MAYAPADA CAB SEMARANG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 31/12/2025 1050112 GIRO BRI KCP RANDUDONGKAL 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 97.625.071 0 0 0 0 0 97.625.071
19 31/12/2025 1050113 GIRO BRI UNIT MASARAN 4 D A K T I V A 0 143.003.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.003.408
20 31/12/2025 1050114 GIRO BRI KC REMBANG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 57.693.808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.693.808
21 31/12/2025 10502 ABA-TABUNGAN 3 G A K T I V A 499.492.618 315.316.141 420.108.419 284.598.423 642.940.616 415.811.514 213.281.534 450.770.291 62.417.831 374.110.342 260.385.188 361.401.060 361.627.517 31.478.889.416 36.141.150.910
22 31/12/2025 1050201 ABA-TABUNGAN BANK UMUM 4 G A K T I V A 499.492.618 315.316.141 420.108.419 284.598.423 642.940.616 415.811.514 213.281.534 450.770.291 62.417.831 374.110.342 260.385.188 361.401.060 361.627.517 28.391.403.697 33.053.665.191
23 31/12/2025 105020101 ABA-TAB BANK JATENG 5 G A K T I V A 470.851.077 315.316.141 420.108.419 284.598.423 642.940.616 415.811.514 213.281.534 450.770.291 62.417.831 374.110.342 260.385.188 361.401.060 361.627.517 21.401.547.942 26.035.167.895
24 31/12/2025 10502010101 TAB-BANK JTG CAB SURAKARTA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 31/12/2025 10502010102 TAB-BANK JTG KASDA SUKOHARJO 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.109.881.370 1.109.881.370
26 31/12/2025 10502010103 TAB-BANK JTG CAPEM MANAHAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 31/12/2025 10502010104 10502010104 TAB-BANK JTG KASDA SKA 6 D A K T I V A 23.631.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.631.939
28 31/12/2025 10502010105 10502010105 TAB-BANK JTG WONOGIRI 6 D A K T I V A 16.418.382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.418.382
29 31/12/2025 10502010106 10502010106 TAB-BANK JTG CAB KARTASURA 6 D A K T I V A 430.510.907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430.510.907
30 31/12/2025 10502010107 TAB-BANK JTG KARANGANYAR 6 D A K T I V A 0 88.031.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.031.102
31 31/12/2025 10502010108 TAB-BANK JTG CAPEM GADING 6 D A K T I V A 289.849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.849
32 31/12/2025 10502010109 TAB-BANK JTG CAPEM PSR KTA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.118.233 0 0 0 121.118.233
33 31/12/2025 10502010110 TAB-BANK JTG SIMPEDA CAB REMBANG 6 D A K T I V A 0 0 0 0 30.483.165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.483.165
34 31/12/2025 10502010111 TAB-BANK JTG SEMPEDA CAB BLORA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 31/12/2025 10502010112 TAB-BANK JTG SIMPEDA CAPEM LASEM 6 D A K T I V A 0 0 0 0 612.457.451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612.457.451
36 31/12/2025 10502010113 TAB-BANK JTG CAB KLATEN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361.627.517 0 361.627.517
37 31/12/2025 10502010114 TAB-BANK JTG CAB MAGELANG 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.429.679 0 0 16.429.679
38 31/12/2025 10502010115 TAB-BANK JTG CAB BOROBUDUR 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.050.970 0 0 18.050.970
39 31/12/2025 10502010116 TAB-BANK JTG CAB PARAKAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.770 0 0 135.770
40 31/12/2025 10502010117 TAB-BANK JTG CAB MUNTILAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.984.413 0 0 8.984.413
41 31/12/2025 10502010118 TAB-BANK JTG CAB SRAGEN 6 D A K T I V A 0 227.285.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227.285.039
42 31/12/2025 10502010119 TAB-BANK JTG BIMA CAB KRGANYAR 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 31/12/2025 10502010120 TAB-BANK JTG CAB BOYOLALI 6 D A K T I V A 0 0 79.974.189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.974.189
44 31/12/2025 10502010121 TAB-BANK JTG CAPEM SUNGGING 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 31/12/2025 10502010122 TAB-BANK JTG CAPEM KARANGGEDE 6 D A K T I V A 0 0 292.273.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292.273.243
46 31/12/2025 10502010123 TAB-BANK JTG CAB PURWODADI(KARANGGEDE) 6 D A K T I V A 0 0 47.860.987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.860.987
47 31/12/2025 10502010124 00621694 TAB-BANK JTG CAB BOYOLALI 6 D A K T I V A 0 0 0 273.715.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273.715.602
48 31/12/2025 10502010125 TAB-BANK JTG CAB SALATIGA 6 D A K T I V A 0 0 0 10.882.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.882.821
49 31/12/2025 10502010126 TAB-BANK JTG CAB KLATEN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 31/12/2025 10502010127 TAB-BANK JTG CAB PURWODADI(TEGOIWANU) 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
729 baris ditemukan