Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: NERACA-1

Overview
List Data
NERACA-1
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 NERACA-1.XLS 31/12/2025 Sheet1 729 2026-05-29 10:34:06
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 1 dari 15
Tabel Data NERACA-1
Total hasil filter: 729 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan AKSI
1 31/12/2025 1 ASET 1 G A K T I V A 58232258893 22247824307 27735527177 22342936178 73453581979 32000017799 27491012808 76097140299 28209346612 22072402542 32825357668 30238273186 24011138677 1.085E+11 5.85457E+11
2 31/12/2025 101 100 KAS 2 D A K T I V A 63598000 66865500 53790700 66717500 42548600 21197000 49588800 60838000 44346800 41085100 105876900 47299600 54900600 0 718653100
3 31/12/2025 102 102 KAS DALAM VALUTA ASING 2 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 31/12/2025 103 110 SURAT BERHARGA 2 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 31/12/2025 105 130 PENEMPATAN PADA BANK LAIN 2 G A K T I V A 499492618 458319549 420108419 284598423 700634424 415811514 213281534 450770291 160042902 374110342 326915129 361401060 361627517 44047219117 49074332839
6 31/12/2025 10501 ABA-GIRO 3 G A K T I V A 0 143003408 0 0 57693808 0 0 0 97625071 0 66529941 0 0 0 364852228
7 31/12/2025 1050101 GIRO BANK JABAR BANTEN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 31/12/2025 1050102 GIRO BANK MANDIRI 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 31/12/2025 1050103 GIRO BANK DANAMON 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 31/12/2025 1050104 GIRO BRI KCP KEDUNGWUNI 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31/12/2025 1050105 GIRO BANK BTN KCP PEKALONGAN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 31/12/2025 1050106 GIRO BRI CAB KEBUMEN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 31/12/2025 1050107 GIRO BRI CAB PURWOREJO 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 31/12/2025 1050108 GIRO BRI CAB GOMBONG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 31/12/2025 1050109 GIRO BRI CAB KUTOARJO 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66529941 0 0 0 66529941
16 31/12/2025 1050110 ABA GIRO BRI KCP VETERAN 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 31/12/2025 1050111 GIRO BANK MAYAPADA CAB SEMARANG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 31/12/2025 1050112 GIRO BRI KCP RANDUDONGKAL 4 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 97625071 0 0 0 0 0 97625071
19 31/12/2025 1050113 GIRO BRI UNIT MASARAN 4 D A K T I V A 0 143003408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143003408
20 31/12/2025 1050114 GIRO BRI KC REMBANG 4 D A K T I V A 0 0 0 0 57693808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57693808
21 31/12/2025 10502 ABA-TABUNGAN 3 G A K T I V A 499492618 315316141 420108419 284598423 642940616 415811514 213281534 450770291 62417831 374110342 260385188 361401060 361627517 31478889416 36141150910
22 31/12/2025 1050201 ABA-TABUNGAN BANK UMUM 4 G A K T I V A 499492618 315316141 420108419 284598423 642940616 415811514 213281534 450770291 62417831 374110342 260385188 361401060 361627517 28391403697 33053665191
23 31/12/2025 105020101 ABA-TAB BANK JATENG 5 G A K T I V A 470851077 315316141 420108419 284598423 642940616 415811514 213281534 450770291 62417831 374110342 260385188 361401060 361627517 21401547942 26035167895
24 31/12/2025 10502010101 TAB-BANK JTG CAB SURAKARTA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 31/12/2025 10502010102 TAB-BANK JTG KASDA SUKOHARJO 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1109881370 1109881370
26 31/12/2025 10502010103 TAB-BANK JTG CAPEM MANAHAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 31/12/2025 10502010104 10502010104 TAB-BANK JTG KASDA SKA 6 D A K T I V A 23631939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23631939
28 31/12/2025 10502010105 10502010105 TAB-BANK JTG WONOGIRI 6 D A K T I V A 16418382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16418382
29 31/12/2025 10502010106 10502010106 TAB-BANK JTG CAB KARTASURA 6 D A K T I V A 430510907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430510907
30 31/12/2025 10502010107 TAB-BANK JTG KARANGANYAR 6 D A K T I V A 0 88031102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88031102
31 31/12/2025 10502010108 TAB-BANK JTG CAPEM GADING 6 D A K T I V A 289849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289849
32 31/12/2025 10502010109 TAB-BANK JTG CAPEM PSR KTA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121118233 0 0 0 121118233
33 31/12/2025 10502010110 TAB-BANK JTG SIMPEDA CAB REMBANG 6 D A K T I V A 0 0 0 0 30483165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30483165
34 31/12/2025 10502010111 TAB-BANK JTG SEMPEDA CAB BLORA 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 31/12/2025 10502010112 TAB-BANK JTG SIMPEDA CAPEM LASEM 6 D A K T I V A 0 0 0 0 612457451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612457451
36 31/12/2025 10502010113 TAB-BANK JTG CAB KLATEN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361627517 0 361627517
37 31/12/2025 10502010114 TAB-BANK JTG CAB MAGELANG 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16429679 0 0 16429679
38 31/12/2025 10502010115 TAB-BANK JTG CAB BOROBUDUR 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18050970 0 0 18050970
39 31/12/2025 10502010116 TAB-BANK JTG CAB PARAKAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135770 0 0 135770
40 31/12/2025 10502010117 TAB-BANK JTG CAB MUNTILAN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8984413 0 0 8984413
41 31/12/2025 10502010118 TAB-BANK JTG CAB SRAGEN 6 D A K T I V A 0 227285039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227285039
42 31/12/2025 10502010119 TAB-BANK JTG BIMA CAB KRGANYAR 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 31/12/2025 10502010120 TAB-BANK JTG CAB BOYOLALI 6 D A K T I V A 0 0 79974189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79974189
44 31/12/2025 10502010121 TAB-BANK JTG CAPEM SUNGGING 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 31/12/2025 10502010122 TAB-BANK JTG CAPEM KARANGGEDE 6 D A K T I V A 0 0 292273243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292273243
46 31/12/2025 10502010123 TAB-BANK JTG CAB PURWODADI(KARANGGEDE) 6 D A K T I V A 0 0 47860987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47860987
47 31/12/2025 10502010124 00621694 TAB-BANK JTG CAB BOYOLALI 6 D A K T I V A 0 0 0 273715602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273715602
48 31/12/2025 10502010125 TAB-BANK JTG CAB SALATIGA 6 D A K T I V A 0 0 0 10882821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10882821
49 31/12/2025 10502010126 TAB-BANK JTG CAB KLATEN 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 31/12/2025 10502010127 TAB-BANK JTG CAB PURWODADI(TEGOIWANU) 6 D A K T I V A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
729 baris ditemukan