BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: LR-2

Overview
List Data
LR-2
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 LR-2.XLS 30/11/2025 Sheet1 220 2026-07-14 07:11:30
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 4 dari 5
Tabel Data LR-2
Total hasil filter: 220 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan
151 30/11/2025 501060409 Bbn Pystan-LAINNYA 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 30/11/2025 5010605 208 BEBAN AMOR ASET TDK BERWUJUD 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 30/11/2025 5010606 209 BEBAN PREMI ASURANSI 4 G LABA RUGI 222.492 74.168 448.833 401.867 55.238 8.210.118 602.635 222.504 769.968 203.959 536.574 0 115.210 332.143 12.195.709
154 30/11/2025 501060601 Bbn Premi-ASURANSI TENAGA KERJA 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 30/11/2025 501060602 Bbn Premi-ASURANSI GEDUNG 5 D LABA RUGI 0 0 244.871 0 55.238 8.052.618 398.673 0 566.010 0 310.115 0 0 0 9.627.525
156 30/11/2025 501060603 Bbn Premi-ASURANSI INVENTARIS 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 30/11/2025 501060609 Bbn Premi-ASURANSI LAINNYA 5 D LABA RUGI 222.492 74.168 203.962 401.867 0 157.500 203.962 222.504 203.958 203.959 226.459 0 115.210 332.143 2.568.184
158 30/11/2025 5010607 210 BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN 4 G LABA RUGI 13.229.500 35.071.127 16.815.050 7.088.200 36.025.400 17.540.810 19.971.200 26.735.081 17.168.649 12.273.124 16.066.250 39.143.942 6.640.000 356.197.005 619.965.338
159 30/11/2025 501060701 Pemel dan Perbaikan Gedung 5 D LABA RUGI 985.000 27.067.127 1.153.500 0 11.693.500 3.979.500 9.021.200 17.339.581 7.701.500 6.176.800 1.748.150 30.814.442 1.067.000 334.012.500 452.759.800
160 30/11/2025 501060702 Pemel dan Perbaikan KD Roda 2 5 D LABA RUGI 6.076.500 3.399.000 10.091.900 5.149.000 9.994.000 8.588.500 5.546.000 3.775.500 3.121.000 3.562.000 7.135.800 7.079.500 4.636.000 5.808.000 83.962.700
161 30/11/2025 501060703 Pemel dan Perbaikan KD Roda 4 5 D LABA RUGI 495.000 335.000 455.000 464.000 1.502.900 106.000 35.000 692.000 1.145.000 370.000 370.000 15.000 334.000 11.718.505 18.037.405
162 30/11/2025 501060704 Pemel dan Perbaikan Alat Kantor 5 D LABA RUGI 5.673.000 3.930.000 5.114.650 1.475.200 2.417.000 4.866.810 5.369.000 4.928.000 5.201.149 2.164.324 6.812.300 1.235.000 0 4.658.000 53.844.433
163 30/11/2025 501060709 Pemel dan Perbaikan Lainnya 5 D LABA RUGI 0 340.000 0 0 10.418.000 0 0 0 0 0 0 0 603.000 0 11.361.000
164 30/11/2025 5010608 211 BEBAN BARANG DAN JASA 4 G LABA RUGI 206.159.825 106.465.679 135.756.903 85.138.067 235.723.679 164.520.202 139.991.330 148.772.116 137.840.898 120.612.585 154.216.229 153.242.861 112.933.127 813.289.142 2.714.662.643
165 30/11/2025 501060801 Bbn Premium Roda 2 5 D LABA RUGI 13.452.032 11.082.720 19.371.180 8.377.300 40.302.000 19.854.702 20.117.860 17.113.180 9.072.196 19.049.391 19.728.280 21.837.450 17.508.300 4.870.450 241.737.041
166 30/11/2025 501060802 Bbn Ban Roda 2 5 D LABA RUGI 1.635.000 948.000 620.000 0 3.811.000 1.192.000 1.683.000 602.000 625.000 1.593.000 1.248.000 1.546.000 860.000 0 16.363.000
167 30/11/2025 501060803 Bbn Premium Roda 4 5 D LABA RUGI 49.449.800 11.700.000 24.212.000 19.535.150 26.685.000 24.785.000 26.829.928 32.976.030 26.259.800 22.177.700 11.942.310 14.382.700 19.850.000 154.090.373 464.875.791
168 30/11/2025 501060804 Bbn Ban Roda 4 5 D LABA RUGI 0 0 25.000 0 300.000 535.000 8.000 0 0 370.000 0 153.000 0 0 1.391.000
169 30/11/2025 501060805 Bbn Majalah Dan Koran 5 D LABA RUGI 1.210.000 0 1.500.000 0 280.000 1.430.000 0 1.430.000 0 870.000 990.000 0 0 3.977.000 11.687.000
170 30/11/2025 501060806 Bbn Alat Tulis Kantor 5 D LABA RUGI 13.108.542 8.808.500 8.041.606 6.490.690 14.688.000 9.970.378 6.725.000 8.102.035 9.989.922 7.701.913 11.401.800 10.609.220 10.729.975 16.298.026 142.665.607
171 30/11/2025 501060807 Bbn Perangko 5 D LABA RUGI 2.200.385 460.885 275.000 428.440 1.176.000 1.055.900 151.670 776.465 224.000 414.900 1.106.335 392.750 217.200 2.586.193 11.466.123
172 30/11/2025 501060808 Bbn Materai 5 D LABA RUGI 990.000 538.500 278.000 374.000 972.000 360.000 970.000 992.000 1.468.000 1.350.000 740.000 290.000 640.000 1.834.500 11.797.000
173 30/11/2025 501060809 Bbn Barang Cetakan 5 D LABA RUGI 25.184.300 11.370.000 12.144.500 9.508.300 24.356.500 20.094.000 12.496.072 13.220.500 22.754.000 19.597.622 24.389.650 16.082.000 15.747.000 39.433.400 266.377.844
174 30/11/2025 501060810 Bbn Disket, Flasdisk, Pita/Tinta printer 5 D LABA RUGI 4.771.000 3.347.000 2.205.000 1.665.500 9.139.000 3.834.000 2.332.750 2.815.000 3.072.560 2.262.500 5.970.550 4.375.500 3.826.000 13.468.500 63.084.860
175 30/11/2025 501060811 Bbn Perjalanan Dinas 5 D LABA RUGI 7.400.000 5.820.000 8.470.000 6.080.000 12.387.000 12.532.000 7.457.000 9.670.000 14.640.000 10.465.000 8.117.000 6.302.900 4.860.000 412.937.066 527.137.966
176 30/11/2025 501060812 Bbn Listrik 5 D LABA RUGI 39.596.706 23.465.050 18.179.336 12.552.000 48.964.360 29.704.588 38.134.000 37.354.000 23.749.492 17.467.543 21.353.655 25.627.001 17.403.500 52.589.015 406.140.246
177 30/11/2025 501060813 Bbn Minyak dan Gas 5 D LABA RUGI 0 1.027.500 186.000 0 1.365.000 205.000 409.000 0 808.000 105.000 1.320.000 302.000 192.000 961.500 6.881.000
178 30/11/2025 501060814 Bbn Air 5 D LABA RUGI 980.000 2.463.000 2.807.500 865.000 2.526.250 0 1.396.000 446.000 3.468.200 1.959.750 3.951.350 7.472.015 1.273.200 0 29.608.265
179 30/11/2025 501060815 Bbn Perabot Kantor 5 D LABA RUGI 10.984.659 6.317.784 6.373.917 2.350.906 10.153.000 10.582.428 3.453.567 10.322.254 6.426.204 582.400 5.486.134 11.205.100 7.279.198 21.058.004 112.575.555
180 30/11/2025 501060816 Bbn Telepon 5 D LABA RUGI 21.001.071 11.468.979 17.180.064 7.746.181 28.425.569 16.335.206 9.071.383 7.730.509 11.326.682 11.779.366 21.551.765 16.928.925 7.778.179 31.862.730 220.186.609
181 30/11/2025 501060817 Bbn Obat-Obatan 5 D LABA RUGI 617.000 1.178.061 558.350 443.200 20.000 26.000 0 0 0 0 0 0 572.700 87.000 3.502.311
182 30/11/2025 501060818 Bbn Minum Kantor 5 D LABA RUGI 12.244.330 4.269.200 6.522.200 5.475.650 10.003.000 10.974.000 5.933.500 4.381.643 3.956.842 2.366.500 7.077.900 13.536.300 4.135.875 12.235.385 103.112.325
183 30/11/2025 501060819 Bbn Notaris 5 D LABA RUGI 0 1.000.000 1.000.000 0 0 1.050.000 0 0 0 500.000 0 0 0 0 3.550.000
184 30/11/2025 501060820 Bbn Akuntan 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000.000 45.000.000
185 30/11/2025 501060829 Bbn Barang dan Jasa Lain 5 D LABA RUGI 1.335.000 1.200.500 5.807.250 3.245.750 170.000 0 2.822.600 840.500 0 0 7.841.500 2.200.000 60.000 0 25.523.100
186 30/11/2025 5010609 212 BEBAN PAJAK-PAJAK 4 G LABA RUGI 4.233.000 2.466.632 3.027.500 2.607.000 5.240.586 1.754.009 3.326.331 11.674.383 3.044.211 2.488.500 2.644.606 11.189.000 1.735.500 233.310.598 288.741.856
187 30/11/2025 501060901 Bbn Pajak Kendaraan Roda 2 5 D LABA RUGI 4.233.000 2.157.000 3.027.500 2.607.000 3.877.500 1.247.000 2.317.000 1.822.500 1.593.500 2.051.000 2.093.500 1.949.000 1.267.500 1.445.000 31.688.000
188 30/11/2025 501060902 Bbn Pajak kendaraan Roda 4 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.282.000 11.282.000
189 30/11/2025 501060903 Bbn Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 591.120 238.446 226.331 4.948.283 190.650 0 378.088 0 0 3.197.976 9.770.894
190 30/11/2025 501060904 Bbn Pajak Reklame 5 D LABA RUGI 0 69.400 0 0 468.750 132.000 783.000 4.903.600 630.630 437.500 0 0 468.000 2.100.400 9.993.280
191 30/11/2025 501060909 Bbn Pajak Lainnya 5 D LABA RUGI 0 240.232 0 0 303.216 136.563 0 0 629.431 0 173.018 9.240.000 0 215.285.222 226.007.682
192 30/11/2025 5010610 Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 30/11/2025 5010611 Kerugian Terkait Resiko Operasional 4 G LABA RUGI 0 0 0 0 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000.000
194 30/11/2025 501061101 Kecurangan Internal 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.000.000
195 30/11/2025 501061102 Kecurangan Ekstrenal 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 30/11/2025 50109 BEBAN LAINNYA 3 G LABA RUGI 89.297.790 55.993.639 48.657.220 42.140.521 152.894.783 84.286.045 30.659.616 37.773.420 60.262.484 71.248.854 101.742.005 112.880.672 72.587.633 5.001.471.899 5.961.896.581
197 30/11/2025 5010901 221 Bbn Lainnya-Kerugian Penjualan Valuta Asing 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 30/11/2025 5010902 222 Bbn Lainnya-Kerugian Penjualan Surat Berharga 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 30/11/2025 5010903 Bbn Lainnya-Penyertaan Equity Method 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 30/11/2025 5010904 352 Bbn Lainnya-Kerugian Penjualan AYDA 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 baris ditemukan