BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: LR-2

Overview
List Data
LR-2
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 LR-2.XLS 30/11/2025 Sheet1 220 2026-07-14 07:11:30
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 3 dari 5
Tabel Data LR-2
Total hasil filter: 220 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan
101 30/11/2025 5010301 173 Bbn CKPN-Surat Berharga 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 30/11/2025 5010302 174 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 4 D LABA RUGI 11.944.510 5.539.192 5.362.722 3.719.024 6.569.902 4.525.625 3.896.318 5.342.406 2.409.113 6.111.483 5.354.313 4.365.948 4.139.765 1.416.948.441 1.486.228.762
103 30/11/2025 5010309 Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN 4 G LABA RUGI 5.937.533.294,4 980.761.400,5 587.410.616,8 236.661.645,7 1.252.704.655,7 562.451.946,7 209.884.364,2 778.933.777,4 602.309.533,6 873.560.146,6 206.457.329,5 313.432.945,8 4.026.098.966,3 0 16.568.200.623,2
104 30/11/2025 501030901 175 Bbn CKPN Kre-Kpd Bank Lain 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 30/11/2025 501030902 176 Bbn CKPN Kre-Kpd Pihak ke-3 Bukan Bank 5 D LABA RUGI 5.937.533.294,4 980.761.400,5 587.410.616,8 236.661.645,7 1.252.704.655,7 562.451.946,7 209.884.364,2 778.933.777,4 602.309.533,6 873.560.146,6 206.457.329,5 313.432.945,8 4.026.098.966,3 0 16.568.200.623,2
106 30/11/2025 5010310 Bbn CKPN Penyertaan Modal 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 30/11/2025 5010311 Bbn CKPN Aset Keuangan Lain 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 30/11/2025 50104 180 BEBAN PEMASARAN 3 D LABA RUGI 60.117.883 48.364.916 56.498.641 37.055.649 81.905.297 51.476.931 48.492.527 57.584.184 74.586.528 38.446.069 58.819.914 56.447.461 40.190.071 427.919.209 1.137.905.280
109 30/11/2025 50105 190 BEBAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 30/11/2025 50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 3 G LABA RUGI 2.397.359.463 1.719.695.026 1.707.802.408 1.418.036.518 2.767.798.972 1.886.838.629 1.891.519.249 1.923.158.517 1.560.525.768 1.574.305.444 2.129.264.565 2.089.100.926 1.466.111.200 12.354.271.138 36.885.787.823
111 30/11/2025 5010601 BEBAN TENAGA KERJA 4 G LABA RUGI 1.918.617.035 1.385.388.548 1.346.794.956 1.129.384.024 2.198.456.309 1.483.720.196 1.516.452.402 1.416.709.590 1.228.622.682 1.241.868.710 1.721.791.216 1.637.062.069 1.161.819.586 9.249.096.666 28.635.783.989
112 30/11/2025 501060101 201 GAJI DAN UPAH 5 G LABA RUGI 1.416.965.410 997.188.773 960.415.365 806.412.886 1.613.045.701 1.076.782.049 1.100.801.581 1.032.419.191 871.485.319 894.712.646 1.255.730.104 1.202.527.342 840.564.778 6.957.719.595 21.026.770.740
113 30/11/2025 50106010101 Bbn Tng Kerja-Gaji Direktur 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715.000.000 715.000.000
114 30/11/2025 50106010102 Bbn Tng Kerja-Gaji Pokok Pegawai 6 D LABA RUGI 739.923.886 568.828.613 566.351.508 477.358.961 959.498.013 634.116.224 629.898.721 586.370.076 523.631.770 523.523.285 749.744.210 707.986.175 487.690.510 1.980.760.979 10.135.682.931
115 30/11/2025 50106010103 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Istri 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 30/11/2025 50106010104 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Anak 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 30/11/2025 50106010105 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Kemahalan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 30/11/2025 50106010106 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Jabatan 6 D LABA RUGI 99.600.000 41.800.000 41.500.000 38.500.000 78.900.000 45.100.000 47.300.000 50.100.000 41.900.000 44.800.000 48.400.000 45.100.000 39.100.000 362.000.000 1.024.100.000
119 30/11/2025 50106010107 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Fungsional 6 D LABA RUGI 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 0 21.450.000
120 30/11/2025 50106010108 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Pangan/Beras 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 30/11/2025 50106010109 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Kesehatan 6 D LABA RUGI 45.403.878 30.672.256 29.775.645 24.762.964 48.116.101 33.347.336 33.589.499 39.902.180 26.735.842 28.870.609 37.928.183 37.427.224 26.374.508 164.352.434 607.258.659
122 30/11/2025 50106010110 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Transportasi 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 30/11/2025 50106010111 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Perumahan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.300.000 338.300.000
124 30/11/2025 50106010112 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Astek 6 D LABA RUGI 57.292.893 41.282.785 41.066.216 34.996.662 69.527.906 47.073.579 46.089.774 52.776.202 38.555.756 42.263.317 54.116.774 50.964.527 36.621.276 206.140.190 818.767.857
125 30/11/2025 50106010113 Bbn Tng Kerja-Tunjangan DPLK 6 D LABA RUGI 81.510.249 59.176.436 58.245.594 49.790.838 100.280.562 65.580.713 66.340.066 61.426.764 54.033.615 55.341.706 77.707.296 72.829.137 51.289.773 285.382.833 1.138.935.582
126 30/11/2025 50106010114 Bbn Tng Kerja-Honor Pegawai Kontrak 6 D LABA RUGI 161.552.174 91.460.870 60.330.434 36.980.434 88.989.217 71.002.059 76.550.000 68.515.217 37.017.162 30.023.913 58.643.478 78.100.000 46.644.202 1.760.465.428 2.666.274.588
127 30/11/2025 50106010115 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Konjungtur 6 D LABA RUGI 28.661.288 12.222.326 14.488.473 14.703.577 23.954.530 13.026.759 23.056.308 19.063.619 16.637.470 24.123.442 28.604.282 25.616.780 18.089.780 253.403.015 515.651.649
128 30/11/2025 50106010116 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Listrik,Air, telepon 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 30/11/2025 50106010129 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Lainnya 6 D LABA RUGI 201.371.042 150.095.487 147.007.495 127.669.450 242.129.372 165.885.379 176.327.213 152.615.133 131.323.704 144.116.374 198.935.881 182.853.499 133.104.729 891.914.716 3.045.349.474
130 30/11/2025 501060102 202 Bbn Tng Kerja-HONORARIUM 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297.000.000 297.000.000
131 30/11/2025 501060109 203 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 5 G LABA RUGI 501.651.625 388.199.775 386.379.591 322.971.138 585.410.608 406.938.147 415.650.821 384.290.399 357.137.363 347.156.064 466.061.112 434.534.727 321.254.808 1.994.377.071 7.312.013.249
132 30/11/2025 50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 6 D LABA RUGI 90.394.625 62.839.435 60.152.591 52.057.138 106.543.108 67.872.147 71.223.071 64.847.899 55.417.863 55.359.564 80.243.612 77.945.327 51.722.308 398.472.571 1.295.091.259
133 30/11/2025 50106010902 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pendidikan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 30/11/2025 50106010903 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Prestasi 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 30/11/2025 50106010904 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Cuti Tahunan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 30/11/2025 50106010905 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Cuti Besar 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 30/11/2025 50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 6 D LABA RUGI 291.237.000 236.200.000 234.895.000 193.175.000 349.827.500 251.440.000 248.500.000 237.342.500 213.477.500 208.657.500 276.580.000 258.283.400 198.282.500 916.650.000 4.114.547.900
138 30/11/2025 50106010907 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur 6 D LABA RUGI 1.200.000 1.050.000 9.482.000 6.746.000 1.200.000 1.200.000 6.777.750 1.200.000 9.142.000 7.689.000 10.737.500 7.406.000 1.200.000 1.875.000 66.905.250
139 30/11/2025 50106010908 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas 6 D LABA RUGI 118.820.000 88.110.340 81.850.000 70.993.000 127.840.000 86.426.000 89.150.000 80.900.000 79.100.000 75.450.000 98.500.000 90.900.000 70.050.000 677.379.500 1.835.468.840
140 30/11/2025 50106010909 Bbn Tng Krj Lainnya-Lainnya 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 30/11/2025 5010602 204 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 D LABA RUGI 0 0 60.000 0 5.274.550 1.275.300 0 0 2.466.400 0 1.626.500 0 0 564.657.568 575.360.318
142 30/11/2025 5010603 BEBAN SEWA 4 G LABA RUGI 201.680.084 154.083.948 138.510.634 154.133.825 218.337.996 147.766.481 123.352.163 279.758.755 139.377.197 171.177.165 134.830.279 200.260.500 150.015.500 623.357.329 2.836.641.856
143 30/11/2025 501060301 205 Bbn Sewa-GEDUNG 5 D LABA RUGI 31.074.992 52.273.448 36.700.134 63.928.325 51.187.496 28.195.981 27.041.663 121.091.663 23.691.697 63.866.665 20.304.163 98.450.000 50.393.750 0 668.199.977
144 30/11/2025 501060309 206 Bbn Sewa-LAINNYA 5 D LABA RUGI 170.605.092 101.810.500 101.810.500 90.205.500 167.150.500 119.570.500 96.310.500 158.667.092 115.685.500 107.310.500 114.526.116 101.810.500 99.621.750 623.357.329 2.168.441.879
145 30/11/2025 5010604 207 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 4 G LABA RUGI 53.217.527 36.144.924 66.388.532 39.283.535 54.685.214 62.051.513 87.823.188 39.286.088 31.235.763 25.681.401 97.552.911 48.202.554 32.852.277 514.030.687 1.188.436.114
146 30/11/2025 501060401 Bbn Pystan-GEDUNG 5 D LABA RUGI 0 0 15.161.663 0 2.948.220 18.909.935 43.273.703 0 955.214 0 48.642.726 0 0 207.560.746 337.452.207
147 30/11/2025 501060402 Bbn Pystan-PERALATAN & PERLENGKAPAN 5 D LABA RUGI 29.905.582 27.083.149 34.813.615 35.309.477 40.744.577 31.686.713 29.352.578 28.877.151 23.822.125 18.679.927 37.979.395 40.975.769 22.125.050 197.255.605 598.610.713
148 30/11/2025 501060403 Bbn Pystan-KENDARAAN 5 D LABA RUGI 23.311.945 9.061.775 16.413.254 3.974.058 10.992.417 11.454.865 15.196.907 10.408.937 6.458.424 7.001.474 10.930.790 7.226.785 10.727.227 109.214.336 252.373.194
149 30/11/2025 501060404 BBN PENYUSUTAN INVENTARIS GOL III 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 30/11/2025 501060405 BBN PENYUSUTAN INVENTARIS GOL IV 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 baris ditemukan