List Data
LR-1
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LR-1.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 220 | 2026-07-14 07:11:00 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 4 dari 5
Tabel Data LR-1
Total hasil filter: 220 baris
| NO | TANGGAL | kode_perk | kode_alt | nama_perk | level | type | group_rep | c_001 | c_002 | c_003 | c_004 | c_005 | c_006 | c_007 | c_008 | c_009 | c_010 | c_011 | c_012 | c_013 | c_099 | gabungan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 31/12/2025 | 501060409 | Bbn Pystan-LAINNYA | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455.306 | |
| 152 | 31/12/2025 | 5010605 | 208 | BEBAN AMOR ASET TDK BERWUJUD | 4 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 31/12/2025 | 5010606 | 209 | BEBAN PREMI ASURANSI | 4 | G | LABA RUGI | 241.030 | 92.710 | 489.634 | 436.901 | 55.238 | 9.574.721 | 657.412 | 241.046 | 898.038 | 222.502 | 583.307 | 0 | 133.752 | 379.592 | 14.005.883 |
| 154 | 31/12/2025 | 501060601 | Bbn Premi-ASURANSI TENAGA KERJA | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | 31/12/2025 | 501060602 | Bbn Premi-ASURANSI GEDUNG | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 267.134 | 0 | 55.238 | 9.394.721 | 434.912 | 0 | 675.538 | 0 | 338.307 | 0 | 0 | 0 | 11.165.850 | |
| 156 | 31/12/2025 | 501060603 | Bbn Premi-ASURANSI INVENTARIS | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | 31/12/2025 | 501060609 | Bbn Premi-ASURANSI LAINNYA | 5 | D | LABA RUGI | 241.030 | 92.710 | 222.500 | 436.901 | 0 | 180.000 | 222.500 | 241.046 | 222.500 | 222.502 | 245.000 | 0 | 133.752 | 379.592 | 2.840.033 | |
| 158 | 31/12/2025 | 5010607 | 210 | BEBAN PEMELIHARAN DAN PERBAIKAN | 4 | G | LABA RUGI | 13.907.500 | 38.127.833 | 18.175.050 | 8.853.200 | 38.564.092 | 19.953.810 | 21.474.200 | 30.612.164 | 18.093.649 | 13.752.124 | 16.711.250 | 42.612.664 | 6.858.000 | 69.526.405 | 357.221.941 |
| 159 | 31/12/2025 | 501060701 | Pemel dan Perbaikan Gedung | 5 | D | LABA RUGI | 1.168.000 | 30.063.833 | 1.153.500 | 0 | 11.693.500 | 4.257.500 | 9.246.200 | 19.816.664 | 7.876.500 | 6.366.300 | 1.908.150 | 33.290.664 | 1.067.000 | 38.876.400 | 166.784.211 | |
| 160 | 31/12/2025 | 501060702 | Pemel dan Perbaikan KD Roda 2 | 5 | D | LABA RUGI | 6.551.500 | 3.459.000 | 11.366.900 | 5.844.000 | 11.524.000 | 9.592.500 | 6.124.000 | 4.435.500 | 3.501.000 | 4.067.000 | 7.135.800 | 8.002.000 | 4.854.000 | 6.648.500 | 93.105.700 | |
| 161 | 31/12/2025 | 501060703 | Pemel dan Perbaikan KD Roda 4 | 5 | D | LABA RUGI | 515.000 | 335.000 | 540.000 | 484.000 | 1.502.900 | 122.000 | 735.000 | 832.000 | 1.265.000 | 484.500 | 455.000 | 15.000 | 334.000 | 17.443.505 | 25.062.905 | |
| 162 | 31/12/2025 | 501060704 | Pemel dan Perbaikan Alat Kantor | 5 | D | LABA RUGI | 5.673.000 | 3.930.000 | 5.114.650 | 2.525.200 | 2.417.000 | 5.981.810 | 5.369.000 | 5.528.000 | 5.451.149 | 2.834.324 | 7.212.300 | 1.305.000 | 0 | 6.558.000 | 59.899.433 | |
| 163 | 31/12/2025 | 501060709 | Pemel dan Perbaikan Lainnya | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 11.426.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.000 | 0 | 12.369.692 | |
| 164 | 31/12/2025 | 5010608 | 211 | BEBAN BARANG DAN JASA | 4 | G | LABA RUGI | 232.416.742 | 122.362.611 | 155.020.645 | 98.012.070 | 265.805.256 | 185.083.638 | 159.459.544 | 167.666.757 | 156.528.924 | 133.644.824 | 179.174.753 | 173.302.661 | 128.774.487 | 782.942.203 | 2.940.195.115 |
| 165 | 31/12/2025 | 501060801 | Bbn Premium Roda 2 | 5 | D | LABA RUGI | 15.252.032 | 12.255.720 | 22.206.180 | 9.237.300 | 44.909.400 | 22.242.702 | 21.982.360 | 18.707.400 | 10.013.096 | 20.044.391 | 22.055.180 | 24.221.450 | 19.494.780 | 5.335.470 | 267.957.461 | |
| 166 | 31/12/2025 | 501060802 | Bbn Ban Roda 2 | 5 | D | LABA RUGI | 1.745.000 | 1.418.000 | 935.000 | 0 | 3.811.000 | 1.822.000 | 2.013.000 | 807.000 | 1.045.000 | 1.631.000 | 1.453.000 | 1.568.000 | 860.000 | 0 | 19.108.000 | |
| 167 | 31/12/2025 | 501060803 | Bbn Premium Roda 4 | 5 | D | LABA RUGI | 53.799.800 | 13.350.000 | 26.212.000 | 21.685.150 | 29.774.100 | 27.635.000 | 30.229.928 | 37.027.030 | 28.959.800 | 24.082.600 | 13.834.510 | 15.665.200 | 21.800.000 | 169.390.373 | 513.445.491 | |
| 168 | 31/12/2025 | 501060804 | Bbn Ban Roda 4 | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 300.000 | 535.000 | 8.000 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 184.000 | 0 | 0 | 1.432.000 | |
| 169 | 31/12/2025 | 501060805 | Bbn Majalah Dan Koran | 5 | D | LABA RUGI | 1.320.000 | 0 | 1.650.000 | 0 | 280.000 | 1.560.000 | 0 | 1.430.000 | 0 | 870.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 4.334.000 | 12.524.000 | |
| 170 | 31/12/2025 | 501060806 | Bbn Alat Tulis Kantor | 5 | D | LABA RUGI | 14.645.047 | 9.637.500 | 9.730.606 | 7.147.432 | 15.838.000 | 10.945.180 | 7.671.000 | 8.986.535 | 10.931.422 | 8.493.191 | 12.498.750 | 12.785.520 | 11.812.175 | 17.499.326 | 158.621.684 | |
| 171 | 31/12/2025 | 501060807 | Bbn Perangko | 5 | D | LABA RUGI | 2.430.885 | 631.385 | 304.000 | 459.940 | 1.269.500 | 1.111.200 | 191.670 | 894.465 | 224.000 | 440.400 | 1.196.335 | 392.750 | 260.200 | 2.725.193 | 12.531.923 | |
| 172 | 31/12/2025 | 501060808 | Bbn Materai | 5 | D | LABA RUGI | 1.110.000 | 692.500 | 298.000 | 410.000 | 1.042.000 | 370.000 | 1.070.000 | 1.102.000 | 1.528.000 | 1.420.000 | 1.040.000 | 330.000 | 760.000 | 2.034.500 | 13.207.000 | |
| 173 | 31/12/2025 | 501060809 | Bbn Barang Cetakan | 5 | D | LABA RUGI | 32.939.300 | 16.917.500 | 16.799.500 | 13.623.300 | 33.652.500 | 26.421.000 | 17.572.012 | 17.018.000 | 29.076.500 | 24.336.122 | 34.062.150 | 23.127.000 | 21.182.500 | 34.429.750 | 341.157.134 | |
| 174 | 31/12/2025 | 501060810 | Bbn Disket, Flasdisk, Pita/Tinta printer | 5 | D | LABA RUGI | 5.389.000 | 3.657.000 | 2.805.000 | 2.170.013 | 9.544.000 | 3.899.000 | 2.841.550 | 3.070.500 | 3.799.060 | 2.351.500 | 6.770.550 | 4.468.000 | 4.504.000 | 15.058.500 | 70.327.673 | |
| 175 | 31/12/2025 | 501060811 | Bbn Perjalanan Dinas | 5 | D | LABA RUGI | 7.510.000 | 5.880.000 | 8.800.000 | 6.080.000 | 13.558.500 | 12.832.000 | 7.457.000 | 10.635.000 | 15.540.000 | 11.530.000 | 8.447.000 | 6.412.900 | 4.860.000 | 356.598.965 | 476.141.365 | |
| 176 | 31/12/2025 | 501060812 | Bbn Listrik | 5 | D | LABA RUGI | 43.145.942 | 26.258.230 | 20.234.683 | 14.060.500 | 53.766.409 | 32.544.843 | 43.151.500 | 42.371.500 | 25.792.128 | 19.274.154 | 24.507.800 | 28.119.256 | 19.538.000 | 57.936.253 | 450.701.198 | |
| 177 | 31/12/2025 | 501060813 | Bbn Minyak dan Gas | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 1.871.500 | 230.000 | 0 | 1.560.000 | 205.000 | 409.000 | 0 | 1.010.000 | 105.000 | 1.320.000 | 327.000 | 213.000 | 1.151.500 | 8.402.000 | |
| 178 | 31/12/2025 | 501060814 | Bbn Air | 5 | D | LABA RUGI | 1.074.500 | 2.661.000 | 3.773.490 | 1.071.000 | 2.823.500 | 0 | 1.518.000 | 550.000 | 3.775.000 | 2.130.750 | 4.408.900 | 8.173.125 | 1.415.300 | 0 | 33.374.565 | |
| 179 | 31/12/2025 | 501060815 | Bbn Perabot Kantor | 5 | D | LABA RUGI | 12.464.557 | 6.992.684 | 6.643.417 | 3.346.906 | 11.347.500 | 11.908.928 | 3.874.181 | 11.261.820 | 7.093.004 | 582.400 | 6.626.934 | 12.348.200 | 8.169.338 | 23.347.854 | 126.007.723 | |
| 180 | 31/12/2025 | 501060816 | Bbn Telepon | 5 | D | LABA RUGI | 23.438.649 | 12.491.831 | 18.639.919 | 8.456.529 | 30.973.347 | 17.817.685 | 9.836.568 | 8.433.364 | 12.341.672 | 12.837.316 | 23.488.364 | 18.455.460 | 8.478.869 | 34.435.934 | 240.125.507 | |
| 181 | 31/12/2025 | 501060817 | Bbn Obat-Obatan | 5 | D | LABA RUGI | 727.700 | 1.178.061 | 568.350 | 490.000 | 20.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.700 | 103.200 | 3.832.011 | |
| 182 | 31/12/2025 | 501060818 | Bbn Minum Kantor | 5 | D | LABA RUGI | 13.739.330 | 4.269.200 | 7.303.800 | 6.016.650 | 11.165.500 | 12.137.100 | 6.604.500 | 4.381.643 | 4.400.242 | 2.636.000 | 7.869.200 | 14.524.800 | 4.668.625 | 13.561.385 | 113.277.975 | |
| 183 | 31/12/2025 | 501060819 | Bbn Notaris | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.550.000 | |
| 184 | 31/12/2025 | 501060820 | Bbn Akuntan | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| 185 | 31/12/2025 | 501060829 | Bbn Barang dan Jasa Lain | 5 | D | LABA RUGI | 1.685.000 | 1.200.500 | 6.861.700 | 3.757.350 | 170.000 | 0 | 3.029.275 | 990.500 | 0 | 0 | 8.516.080 | 2.200.000 | 60.000 | 0 | 28.470.405 | |
| 186 | 31/12/2025 | 5010609 | 212 | BEBAN PAJAK-PAJAK | 4 | G | LABA RUGI | 4.233.000 | 3.473.673 | 3.027.500 | 2.607.000 | 5.266.399 | 2.585.107 | 3.326.331 | 11.674.383 | 3.294.986 | 2.488.500 | 2.931.913 | 12.230.000 | 2.951.500 | 233.310.598 | 293.400.890 |
| 187 | 31/12/2025 | 501060901 | Bbn Pajak Kendaraan Roda 2 | 5 | D | LABA RUGI | 4.233.000 | 3.158.000 | 3.027.500 | 2.607.000 | 3.877.500 | 2.077.000 | 2.317.000 | 1.822.500 | 1.837.500 | 2.051.000 | 2.359.500 | 2.220.000 | 2.483.500 | 1.445.000 | 35.516.000 | |
| 188 | 31/12/2025 | 501060902 | Bbn Pajak kendaraan Roda 4 | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.282.000 | 11.282.000 | |
| 189 | 31/12/2025 | 501060903 | Bbn Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.120 | 238.446 | 226.331 | 4.948.283 | 190.650 | 0 | 378.088 | 0 | 0 | 3.197.976 | 9.770.894 | |
| 190 | 31/12/2025 | 501060904 | Bbn Pajak Reklame | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 69.400 | 0 | 0 | 468.750 | 132.000 | 783.000 | 4.903.600 | 630.630 | 437.500 | 0 | 0 | 468.000 | 2.100.400 | 9.993.280 | |
| 191 | 31/12/2025 | 501060909 | Bbn Pajak Lainnya | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 246.273 | 0 | 0 | 329.029 | 137.661 | 0 | 0 | 636.206 | 0 | 194.325 | 10.010.000 | 0 | 215.285.222 | 226.838.716 | |
| 192 | 31/12/2025 | 5010610 | Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi | 4 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | 31/12/2025 | 5010611 | Kerugian Terkait Resiko Operasional | 4 | G | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | |
| 194 | 31/12/2025 | 501061101 | Kecurangan Internal | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000.000 | |
| 195 | 31/12/2025 | 501061102 | Kecurangan Ekstrenal | 5 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196 | 31/12/2025 | 50109 | BEBAN LAINNYA | 3 | G | LABA RUGI | 94.704.105 | 59.924.221 | 53.830.035 | 45.316.065 | 165.241.286 | 102.228.665 | 45.721.412 | 41.750.793 | 64.672.549 | 76.679.382 | 110.472.904 | 122.529.883 | 77.669.811 | 1.997.617.910 | 3.058.359.021 | |
| 197 | 31/12/2025 | 5010901 | 221 | Bbn Lainnya-Kerugian Penjualan Valuta Asing | 4 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 31/12/2025 | 5010902 | 222 | Bbn Lainnya-Kerugian Penjualan Surat Berharga | 4 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 31/12/2025 | 5010903 | Bbn Lainnya-Penyertaan Equity Method | 4 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 200 | 31/12/2025 | 5010904 | 352 | Bbn Lainnya-Kerugian Penjualan AYDA | 4 | D | LABA RUGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 baris ditemukan