Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: LR-1

Overview
List Data
LR-1
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 LR-1.XLS 31/12/2025 Sheet1 220 2026-05-29 10:24:40
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 3 dari 5
Tabel Data LR-1
Total hasil filter: 220 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan AKSI
101 31/12/2025 5010301 173 Bbn CKPN-Surat Berharga 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 31/12/2025 5010302 174 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 4 D LABA RUGI 11944510 5608732 5362722 3719024 6569902 4525625 3896318 5342406 2455942 6111483 5354313 5232064 4231656 1759831056 1830185753
103 31/12/2025 5010309 Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN 4 G LABA RUGI 5946528206 982784831.5 587516889.8 236766970.7 1253263297 563021504.7 210122535.2 778933777.4 610974351.6 873560146.6 207946746.5 313581269.8 4026098966 0 16591099493
104 31/12/2025 501030901 175 Bbn CKPN Kre-Kpd Bank Lain 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 31/12/2025 501030902 176 Bbn CKPN Kre-Kpd Pihak ke-3 Bukan Bank 5 D LABA RUGI 5946528206 982784831.5 587516889.8 236766970.7 1253263297 563021504.7 210122535.2 778933777.4 610974351.6 873560146.6 207946746.5 313581269.8 4026098966 0 16591099493
106 31/12/2025 5010310 Bbn CKPN Penyertaan Modal 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 31/12/2025 5010311 Bbn CKPN Aset Keuangan Lain 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 31/12/2025 50104 180 BEBAN PEMASARAN 3 D LABA RUGI 62584183 48733916 56923741 38225249 84515797 51476931 48843027 59156684 76017528 39936069 61392764 56971461 40602071 430336109 1155715530
109 31/12/2025 50105 190 BEBAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 31/12/2025 50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 3 G LABA RUGI 2717259960 1959308612 1932124259 1607832788 3144489275 2156208710 2157453892 2193692238 1768274701 1775470264 2411436613 2370231520 1669673954 14297695410 42161152196
111 31/12/2025 5010601 BEBAN TENAGA KERJA 4 G LABA RUGI 2188030584 1588410944 1528643997 1289053857 2514966025 1711432446 1738873880 1636363280 1404294708 1410844876 1955849152 1872608214 1333788245 11227616124 33400776332
112 31/12/2025 501060101 201 GAJI DAN UPAH 5 G LABA RUGI 1652811459 1172956169 1114879406 943973719 1890202917 1275681799 1295113059 1225442881 1022595845 1041301512 1458051040 1409795487 990873437 8808659053 25302337783
113 31/12/2025 50106010101 Bbn Tng Kerja-Gaji Direktur 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780000000 780000000
114 31/12/2025 50106010102 Bbn Tng Kerja-Gaji Pokok Pegawai 6 D LABA RUGI 799713349 616626661 609104252 517791166 1039251613 692201310 685361226 641487698 569702020 565909137 813479043 769184708 529557502 2162370173 11011739858
115 31/12/2025 50106010103 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Istri 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 31/12/2025 50106010104 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Anak 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 31/12/2025 50106010105 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Kemahalan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 31/12/2025 50106010106 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Jabatan 6 D LABA RUGI 108500000 45600000 45300000 42000000 86100000 49200000 51400000 56400000 45700000 48900000 52800000 49200000 42600000 397300000 1121000000
119 31/12/2025 50106010107 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Fungsional 6 D LABA RUGI 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 0 23400000
120 31/12/2025 50106010108 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Pangan/Beras 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 31/12/2025 50106010109 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Kesehatan 6 D LABA RUGI 49283129 33274680 32178147 26959705 52257691 36472619 36612125 43694280 29107348 31349822 41228144 40658871 28845329 179818479 661740369
122 31/12/2025 50106010110 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Transportasi 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 31/12/2025 50106010111 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Perumahan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346850000 346850000
124 31/12/2025 50106010112 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Astek 6 D LABA RUGI 61996580 44771604 44215925 37974938 75352309 51366871 50180277 57862788 41968744 45686976 58738133 55390006 39750422 225088928 890344501
125 31/12/2025 50106010113 Bbn Tng Kerja-Tunjangan DPLK 6 D LABA RUGI 88168887 64175113 62707454 54020187 108681139 71597167 72199856 67341102 58792931 59846483 84342768 79154196 55720750 311713054 1238461087
126 31/12/2025 50106010114 Bbn Tng Kerja-Honor Pegawai Kontrak 6 D LABA RUGI 177302174 103410870 69283660 41530434 101149217 78982059 83150000 74615217 40517162 36085913 65343478 84300000 54084202 1934465428 2944219814
127 31/12/2025 50106010115 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Konjungtur 6 D LABA RUGI 29272378 12447641 14488473 15009452 23954530 13419096 23447951 19400831 16701012 24398029 28780365 26031642 18157300 256966531 522475231
128 31/12/2025 50106010116 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Listrik,Air, telepon 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 31/12/2025 50106010129 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Lainnya 6 D LABA RUGI 336774962 250849600 235801495 206887837 401656418 280642677 290961624 262840965 218306628 227325152 311539109 304076064 220357932 2214086460 5762106923
130 31/12/2025 501060102 202 Bbn Tng Kerja-HONORARIUM 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324000000 324000000
131 31/12/2025 501060109 203 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 5 G LABA RUGI 535219125 415454775 413764591 345080138 624763108 435750647 443760821 410920399 381698863 369543364 497798112 462812727 342914808 2094957071 7774438549
132 31/12/2025 50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 6 D LABA RUGI 90394625 62839435 60152591 52057138 106543108 67872147 71223071 64847899 55417863 55359564 80243612 77945327 51722308 398472571 1295091259
133 31/12/2025 50106010902 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pendidikan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 31/12/2025 50106010903 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Prestasi 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 31/12/2025 50106010904 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Cuti Tahunan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 31/12/2025 50106010905 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Cuti Besar 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 31/12/2025 50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 6 D LABA RUGI 324804500 263155000 261340000 214510000 388880000 279952500 275975000 263672500 236835000 230250000 307927000 285200900 219642500 1016780000 4568924900
138 31/12/2025 50106010907 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur 6 D LABA RUGI 1200000 1350000 10422000 7520000 1500000 1500000 7412750 1500000 10346000 8483800 11127500 8766500 1500000 2325000 74953550
139 31/12/2025 50106010908 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas 6 D LABA RUGI 118820000 88110340 81850000 70993000 127840000 86426000 89150000 80900000 79100000 75450000 98500000 90900000 70050000 677379500 1835468840
140 31/12/2025 50106010909 Bbn Tng Krj Lainnya-Lainnya 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 31/12/2025 5010602 204 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 D LABA RUGI 0 0 60000 0 5801550 1275300 0 0 2466400 0 1997000 0 0 749699221 761299471
142 31/12/2025 5010603 BEBAN SEWA 4 G LABA RUGI 219895086 167499504 152192010 166452158 237552164 158974752 133955496 303685422 148800530 186322165 146321112 217855500 161279250 670022329 3070807478
143 31/12/2025 501060301 205 Bbn Sewa-GEDUNG 5 D LABA RUGI 34649994 57044004 41736510 68656658 55816664 30759252 29499996 132099996 25025030 69866665 22149996 107400000 53312500 0 728017265
144 31/12/2025 501060309 206 Bbn Sewa-LAINNYA 5 D LABA RUGI 185245092 110455500 110455500 97795500 181735500 128215500 104455500 171585426 123775500 116455500 124171116 110455500 107966750 670022329 2342790213
145 31/12/2025 5010604 207 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 4 G LABA RUGI 58536018 39341337 74515423 42417602 62478551 67328936 99707029 43449186 33897466 28195273 107868126 51622481 35888720 564198938 1309445086
146 31/12/2025 501060401 Bbn Pystan-GEDUNG 5 D LABA RUGI 0 0 16539996 0 3216240 20629020 46919730 0 1005777 0 53064792 0 0 226784276 368159831
147 31/12/2025 501060402 Bbn Pystan-PERALATAN & PERLENGKAPAN 5 D LABA RUGI 32943517 29721446 39257559 38262550 45590898 33925025 32753549 32093982 26050869 20625444 41953230 43901594 24002048 218271750 659353461
148 31/12/2025 501060403 Bbn Pystan-KENDARAAN 5 D LABA RUGI 25592501 9619891 18717868 4155052 13671413 12774891 16578444 11355204 6840820 7569829 12850104 7720887 11886672 119142912 278476488
149 31/12/2025 501060404 BBN PENYUSUTAN INVENTARIS GOL III 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 31/12/2025 501060405 BBN PENYUSUTAN INVENTARIS GOL IV 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 baris ditemukan