BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: LR-1

Overview
List Data
LR-1
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 LR-1.XLS 31/12/2025 Sheet1 220 2026-07-14 07:11:00
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 3 dari 5
Tabel Data LR-1
Total hasil filter: 220 baris
NO TANGGAL kode_perk kode_alt nama_perk level type group_rep c_001 c_002 c_003 c_004 c_005 c_006 c_007 c_008 c_009 c_010 c_011 c_012 c_013 c_099 gabungan
101 31/12/2025 5010301 173 Bbn CKPN-Surat Berharga 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 31/12/2025 5010302 174 Bbn CKPN-Penempatan pd Bank Lain 4 D LABA RUGI 11.944.510 5.608.732 5.362.722 3.719.024 6.569.902 4.525.625 3.896.318 5.342.406 2.455.942 6.111.483 5.354.313 5.232.064 4.231.656 1.759.831.056 1.830.185.753
103 31/12/2025 5010309 Beban CKPN-KREDIT YG DIBERIKAN 4 G LABA RUGI 5.946.528.206,4 982.784.831,5 587.516.889,8 236.766.970,7 1.253.263.296,7 563.021.504,7 210.122.535,2 778.933.777,4 610.974.351,6 873.560.146,6 207.946.746,5 313.581.269,8 4.026.098.966,3 0 16.591.099.493,2
104 31/12/2025 501030901 175 Bbn CKPN Kre-Kpd Bank Lain 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 31/12/2025 501030902 176 Bbn CKPN Kre-Kpd Pihak ke-3 Bukan Bank 5 D LABA RUGI 5.946.528.206,4 982.784.831,5 587.516.889,8 236.766.970,7 1.253.263.296,7 563.021.504,7 210.122.535,2 778.933.777,4 610.974.351,6 873.560.146,6 207.946.746,5 313.581.269,8 4.026.098.966,3 0 16.591.099.493,2
106 31/12/2025 5010310 Bbn CKPN Penyertaan Modal 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 31/12/2025 5010311 Bbn CKPN Aset Keuangan Lain 4 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 31/12/2025 50104 180 BEBAN PEMASARAN 3 D LABA RUGI 62.584.183 48.733.916 56.923.741 38.225.249 84.515.797 51.476.931 48.843.027 59.156.684 76.017.528 39.936.069 61.392.764 56.971.461 40.602.071 430.336.109 1.155.715.530
109 31/12/2025 50105 190 BEBAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 31/12/2025 50106 BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 3 G LABA RUGI 2.717.259.960 1.959.308.612 1.932.124.259 1.607.832.788 3.144.489.275 2.156.208.710 2.157.453.892 2.193.692.238 1.768.274.701 1.775.470.264 2.411.436.613 2.370.231.520 1.669.673.954 14.297.695.410 42.161.152.196
111 31/12/2025 5010601 BEBAN TENAGA KERJA 4 G LABA RUGI 2.188.030.584 1.588.410.944 1.528.643.997 1.289.053.857 2.514.966.025 1.711.432.446 1.738.873.880 1.636.363.280 1.404.294.708 1.410.844.876 1.955.849.152 1.872.608.214 1.333.788.245 11.227.616.124 33.400.776.332
112 31/12/2025 501060101 201 GAJI DAN UPAH 5 G LABA RUGI 1.652.811.459 1.172.956.169 1.114.879.406 943.973.719 1.890.202.917 1.275.681.799 1.295.113.059 1.225.442.881 1.022.595.845 1.041.301.512 1.458.051.040 1.409.795.487 990.873.437 8.808.659.053 25.302.337.783
113 31/12/2025 50106010101 Bbn Tng Kerja-Gaji Direktur 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780.000.000 780.000.000
114 31/12/2025 50106010102 Bbn Tng Kerja-Gaji Pokok Pegawai 6 D LABA RUGI 799.713.349 616.626.661 609.104.252 517.791.166 1.039.251.613 692.201.310 685.361.226 641.487.698 569.702.020 565.909.137 813.479.043 769.184.708 529.557.502 2.162.370.173 11.011.739.858
115 31/12/2025 50106010103 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Istri 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 31/12/2025 50106010104 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Anak 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 31/12/2025 50106010105 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Kemahalan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 31/12/2025 50106010106 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Jabatan 6 D LABA RUGI 108.500.000 45.600.000 45.300.000 42.000.000 86.100.000 49.200.000 51.400.000 56.400.000 45.700.000 48.900.000 52.800.000 49.200.000 42.600.000 397.300.000 1.121.000.000
119 31/12/2025 50106010107 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Fungsional 6 D LABA RUGI 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 23.400.000
120 31/12/2025 50106010108 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Pangan/Beras 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 31/12/2025 50106010109 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Kesehatan 6 D LABA RUGI 49.283.129 33.274.680 32.178.147 26.959.705 52.257.691 36.472.619 36.612.125 43.694.280 29.107.348 31.349.822 41.228.144 40.658.871 28.845.329 179.818.479 661.740.369
122 31/12/2025 50106010110 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Transportasi 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 31/12/2025 50106010111 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Perumahan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346.850.000 346.850.000
124 31/12/2025 50106010112 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Astek 6 D LABA RUGI 61.996.580 44.771.604 44.215.925 37.974.938 75.352.309 51.366.871 50.180.277 57.862.788 41.968.744 45.686.976 58.738.133 55.390.006 39.750.422 225.088.928 890.344.501
125 31/12/2025 50106010113 Bbn Tng Kerja-Tunjangan DPLK 6 D LABA RUGI 88.168.887 64.175.113 62.707.454 54.020.187 108.681.139 71.597.167 72.199.856 67.341.102 58.792.931 59.846.483 84.342.768 79.154.196 55.720.750 311.713.054 1.238.461.087
126 31/12/2025 50106010114 Bbn Tng Kerja-Honor Pegawai Kontrak 6 D LABA RUGI 177.302.174 103.410.870 69.283.660 41.530.434 101.149.217 78.982.059 83.150.000 74.615.217 40.517.162 36.085.913 65.343.478 84.300.000 54.084.202 1.934.465.428 2.944.219.814
127 31/12/2025 50106010115 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Konjungtur 6 D LABA RUGI 29.272.378 12.447.641 14.488.473 15.009.452 23.954.530 13.419.096 23.447.951 19.400.831 16.701.012 24.398.029 28.780.365 26.031.642 18.157.300 256.966.531 522.475.231
128 31/12/2025 50106010116 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Listrik,Air, telepon 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 31/12/2025 50106010129 Bbn Tng Kerja-Tunjangan Lainnya 6 D LABA RUGI 336.774.962 250.849.600 235.801.495 206.887.837 401.656.418 280.642.677 290.961.624 262.840.965 218.306.628 227.325.152 311.539.109 304.076.064 220.357.932 2.214.086.460 5.762.106.923
130 31/12/2025 501060102 202 Bbn Tng Kerja-HONORARIUM 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.000.000 324.000.000
131 31/12/2025 501060109 203 Bbn Tng Kerja-LAINNYA 5 G LABA RUGI 535.219.125 415.454.775 413.764.591 345.080.138 624.763.108 435.750.647 443.760.821 410.920.399 381.698.863 369.543.364 497.798.112 462.812.727 342.914.808 2.094.957.071 7.774.438.549
132 31/12/2025 50106010901 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Hari Raya 6 D LABA RUGI 90.394.625 62.839.435 60.152.591 52.057.138 106.543.108 67.872.147 71.223.071 64.847.899 55.417.863 55.359.564 80.243.612 77.945.327 51.722.308 398.472.571 1.295.091.259
133 31/12/2025 50106010902 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pendidikan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 31/12/2025 50106010903 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Prestasi 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 31/12/2025 50106010904 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Cuti Tahunan 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 31/12/2025 50106010905 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Cuti Besar 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 31/12/2025 50106010906 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Makan 6 D LABA RUGI 324.804.500 263.155.000 261.340.000 214.510.000 388.880.000 279.952.500 275.975.000 263.672.500 236.835.000 230.250.000 307.927.000 285.200.900 219.642.500 1.016.780.000 4.568.924.900
138 31/12/2025 50106010907 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Uang Lembur 6 D LABA RUGI 1.200.000 1.350.000 10.422.000 7.520.000 1.500.000 1.500.000 7.412.750 1.500.000 10.346.000 8.483.800 11.127.500 8.766.500 1.500.000 2.325.000 74.953.550
139 31/12/2025 50106010908 Bbn Tng Krj Lainnya-Tunj Pakaian Dinas 6 D LABA RUGI 118.820.000 88.110.340 81.850.000 70.993.000 127.840.000 86.426.000 89.150.000 80.900.000 79.100.000 75.450.000 98.500.000 90.900.000 70.050.000 677.379.500 1.835.468.840
140 31/12/2025 50106010909 Bbn Tng Krj Lainnya-Lainnya 6 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 31/12/2025 5010602 204 BEBAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 D LABA RUGI 0 0 60.000 0 5.801.550 1.275.300 0 0 2.466.400 0 1.997.000 0 0 749.699.221 761.299.471
142 31/12/2025 5010603 BEBAN SEWA 4 G LABA RUGI 219.895.086 167.499.504 152.192.010 166.452.158 237.552.164 158.974.752 133.955.496 303.685.422 148.800.530 186.322.165 146.321.112 217.855.500 161.279.250 670.022.329 3.070.807.478
143 31/12/2025 501060301 205 Bbn Sewa-GEDUNG 5 D LABA RUGI 34.649.994 57.044.004 41.736.510 68.656.658 55.816.664 30.759.252 29.499.996 132.099.996 25.025.030 69.866.665 22.149.996 107.400.000 53.312.500 0 728.017.265
144 31/12/2025 501060309 206 Bbn Sewa-LAINNYA 5 D LABA RUGI 185.245.092 110.455.500 110.455.500 97.795.500 181.735.500 128.215.500 104.455.500 171.585.426 123.775.500 116.455.500 124.171.116 110.455.500 107.966.750 670.022.329 2.342.790.213
145 31/12/2025 5010604 207 BEBAN PYSTAN/PENGHPSAN ASET & INV 4 G LABA RUGI 58.536.018 39.341.337 74.515.423 42.417.602 62.478.551 67.328.936 99.707.029 43.449.186 33.897.466 28.195.273 107.868.126 51.622.481 35.888.720 564.198.938 1.309.445.086
146 31/12/2025 501060401 Bbn Pystan-GEDUNG 5 D LABA RUGI 0 0 16.539.996 0 3.216.240 20.629.020 46.919.730 0 1.005.777 0 53.064.792 0 0 226.784.276 368.159.831
147 31/12/2025 501060402 Bbn Pystan-PERALATAN & PERLENGKAPAN 5 D LABA RUGI 32.943.517 29.721.446 39.257.559 38.262.550 45.590.898 33.925.025 32.753.549 32.093.982 26.050.869 20.625.444 41.953.230 43.901.594 24.002.048 218.271.750 659.353.461
148 31/12/2025 501060403 Bbn Pystan-KENDARAAN 5 D LABA RUGI 25.592.501 9.619.891 18.717.868 4.155.052 13.671.413 12.774.891 16.578.444 11.355.204 6.840.820 7.569.829 12.850.104 7.720.887 11.886.672 119.142.912 278.476.488
149 31/12/2025 501060404 BBN PENYUSUTAN INVENTARIS GOL III 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 31/12/2025 501060405 BBN PENYUSUTAN INVENTARIS GOL IV 5 D LABA RUGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 baris ditemukan