List Data
HB
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-07-14 07:10:31 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 8 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 31/12/2025 | 002.501000011190 | PARMI | PERUM KCVRI NO 108 RT 04/17 JATEN, JATEN | 002.004131 | 16-Dec-11 | 1 | 29-Jun-20 | 08072021557771000142 | 84 | 16-Dec-18 | 12000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 9856500 | 61046 | 9795454 | 9795454 | 0 | 9795454 | 9795454 | 0 | 9795454 | 142900 | 0 | 180000 | -3971175 | -3971175 | 2700000 | 15120000 | 69 | 0 | 16-Dec-11 | B | M | POTONG PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02200 | KANTOR POS KARANGANYAR | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02200BKA | 84 | 84 | D5500124070/3112 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 336000 | 33 | 16-Dec-18 | 20-Oct-23 | 803 | 2572 | 84 | |||||
| 352 | 31/12/2025 | 002.501000011219 | DARINI | GONDANG BARU RT 10/ GONDANG GONDANG | 002.003952 | 05-Jan-12 | 1 | 29-Jun-20 | 06858060657254000109 | 48 | 05-Jan-16 | 5000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3266400 | 16387 | 3250013 | 3250013 | 0 | 3250013 | 3250013 | 0 | 3250013 | 104200 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 3600000 | 600000 | 32 | 0 | 05-Jan-12 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02103 | KP GONDANG KD BANTENG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02103BKA | 48 | 48 | 1301245300/7212/51 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 80000 | 1 | 05-Jan-16 | 20-Oct-23 | 803 | 3648 | 119 | |||||
| 353 | 31/12/2025 | 002.501000011390 | ENI RUSMIATI | PADASAN RT 04/08 MRANGGEN POLOKARTO | 002.004796 | 15-Mar-12 | 1 | 09-May-16 | 06969100857555000103 | 36 | 15-Mar-15 | 20000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 11111050 | 6000000 | 5111050 | 5111050 | 6000000 | 5111050 | 5111050 | 6000000 | 5111050 | 555600 | 6000000 | 300000 | -1928494 | -1928494 | 10800000 | 4800000 | 10 | 20 | 15-Mar-12 | B | M | 501000011390 | 40000000 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 36 | 36 | 11-Jul-13 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 15-Mar-15 | 28-Apr-21 | 1708 | 3944 | 129 | |||||||
| 354 | 31/12/2025 | 002.501000011391 | WARSINO | PADASAN 02/07 POLOKARTO | 002.004473 | 15-Mar-12 | 1 | 23-Dec-20 | 08767070157512000165 | 120 | 15-Mar-22 | 100000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 85832650 | 0 | 85832650 | 85832650 | 89000000 | 85832650 | 85832650 | 89000000 | 85832650 | 833350 | 89000000 | 1000000 | -99518999 | -99518999 | 120000000 | 120000000 | 0 | 120 | 15-Mar-12 | B | M | SK PENGANGKATAN PEGAWAI POS | 0 | 0 | 875 | 02900 | PEGAWAI POS SRAGEN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02900BKA | 120 | 120 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 3900000 | 1 | 15-Mar-22 | 23-Dec-20 | 1387 | 1387 | 45 | ||||||
| 355 | 31/12/2025 | 002.501000011410 | HENDRO GUNTORO | PALEMREJO RT 25/09 PARE MONDOKAN | 002.004281 | 27-Mar-12 | 1 | 29-Jun-20 | 07268123157271000344 | 120 | 27-Mar-22 | 100000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 54165300 | 626893 | 53538407 | 53538407 | 0 | 53538407 | 53538407 | 0 | 53538407 | 833350 | 0 | 1000000 | -8869422 | -8869422 | 55000000 | 120000000 | 65 | 0 | 27-Mar-12 | B | M | SK POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 02900 | PEGAWAI POS SRAGEN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02900BKA | 120 | 120 | POS SRAGEN | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 3900000 | 100 | 27-Mar-22 | 20-Oct-23 | 803 | 1375 | 45 | |||||
| 356 | 31/12/2025 | 002.501000011659 | SUHARNO | BUTUH 09/02 GEDONGAN | 002.004264 | 05-Jul-12 | 1 | 09-May-16 | 08341020757200000132 | 30 | 05-Jan-15 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 10325000 | 176971 | 10148029 | 10148029 | 5625000 | 10148029 | 10148029 | 5625000 | 10148029 | 500000 | 5625000 | 225000 | -3660863 | -3660863 | 12375000 | 1125000 | 21 | 25 | 05-Jul-12 | B | M | POTONG GAJI PESNIUN | 0 | 0 | 875 | 02112 | KP PLULUH | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02112 | 30 | 30 | 50001990000/7211 | KANTOR POS PLUP | 21-Aug-15 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 150000 | 1 | 05-Jan-15 | 20-Oct-23 | 803 | 4013 | 131 | |||||
| 357 | 31/12/2025 | 002.501000011675 | RIDWAN RANI PITOYO | WONOLOPO RT 1/2 WONOLOPO TASIKMADU | 002.004209 | 09-Jul-12 | 1 | 09-May-16 | 08284010457761000390 | 18 | 09-Jan-14 | 11000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4493850 | 4139420 | 354430 | 354430 | 1320000 | 354430 | 354430 | 1320000 | 354430 | 611150 | 1320000 | 165000 | -100457 | -100457 | 2970000 | 1650000 | 1 | 8 | 09-Jul-12 | B | M | SK BIDAN PTT | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 18 | 18 | 25-Feb-16 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 74250 | 100 | 09-Jan-14 | 20-Oct-23 | 803 | 4374 | 143 | |||||||
| 358 | 31/12/2025 | 002.501000011686 | SUNDARI | PRUM KVCRI NO 103 RT 004/017 JATEN | 002.004956 | 17-Jul-12 | 1 | 29-Jun-20 | 08364011357771000282 | 60 | 17-Jul-17 | 5500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2932400 | 100336 | 2832064 | 2832064 | 0 | 2832064 | 2832064 | 0 | 2832064 | 91700 | 0 | 82500 | -990531 | -990531 | 4950000 | 2310000 | 31 | 0 | 17-Jul-12 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02201 | KP BESAR KARANGANYAR | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02201BKA | 60 | 60 | 12013167500/8112 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 110000 | 18 | 17-Jul-17 | 20-Oct-23 | 803 | 3089 | 101 | |||||
| 359 | 31/12/2025 | 002.501000011799 | SARWASTITI | BLIGO RT.004 RW.004 KUTO KERJO | 002.004478 | 06-Sep-12 | 1 | 29-Jun-20 | 08360123157753000792 | 84 | 06-Sep-19 | 9000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8159900 | 14947 | 8144953 | 8144953 | 0 | 8144953 | 8144953 | 0 | 8144953 | 107150 | 0 | 135000 | 0 | 0 | 1035000 | 11340000 | 77 | 0 | 06-Sep-12 | B | M | POT PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02200 | KANTOR POS KARANGANYAR | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02200BKA | 84 | 84 | 50008496300/7212 | POS KERJO | - - | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 176220 | 100 | 06-Sep-19 | 20-Oct-23 | 803 | 2308 | 75 | ||||
| 360 | 31/12/2025 | 002.501000011866 | HARTINI | SAMBIREJO RT 2 SAMBIREJO SAMBIREJO | 002.003854 | 10-Oct-12 | 1 | 23-Dec-20 | 07248022757293000326 | 84 | 10-Oct-19 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1591700 | 241214 | 1350486 | 1350486 | 3015000 | 1350486 | 1350486 | 3015000 | 1350486 | 178600 | 3015000 | 225000 | -255956 | -255956 | 18900000 | 18900000 | 8 | 14 | 10-Oct-12 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02114 | KP SAMBIREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02114BKA | 84 | 84 | 04000352400/1112 | POS SAMBIREJO | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 417000 | 100 | 10-Oct-19 | 20-Oct-23 | 803 | 2274 | 74 | ||||
| 361 | 31/12/2025 | 002.501000011870 | TAMIN WINARNO | KUTO RT 007 RW 001 KUTO KERJO | 002.003553 | 11-Oct-12 | 1 | 29-Jun-20 | 08448071057753000202 | 78 | 11-Apr-19 | 27500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 352600 | 111228 | 241372 | 241372 | 0 | 241372 | 241372 | 0 | 241372 | 352600 | 0 | 412500 | 0 | 0 | 5775000 | 32175000 | 1 | 0 | 11-Oct-12 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02200 | KANTOR POS KARANGANYAR | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02200BKA | 78 | 78 | 50002869100/7211 | POS KARANGANYAR | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 709500 | 1 | 11-Apr-19 | 20-Oct-23 | 803 | 2456 | 80 | ||||
| 362 | 31/12/2025 | 002.501000011912 | SOERONO | KLUMPIT 02/01 JATIWARNO JATIPURO | 002.004587 | 08-Nov-12 | 1 | 29-Jun-20 | 08350042457784000229 | 84 | 08-Nov-19 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 10356400 | 240477 | 10115923 | 10115923 | 0 | 10115923 | 10115923 | 0 | 10115923 | 178600 | 0 | 225000 | -2591727 | -2591727 | 5850000 | 18900000 | 57 | 0 | 08-Nov-12 | B | M | POT GAJI PENSIUNAN POS JATIPURO | 0 | 0 | 875 | 02201 | KP BESAR KARANGANYAR | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02201BKA | 84 | 84 | 50004544400/7211-30 | POS JATIPURO | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 417000 | 100 | 08-Nov-19 | 20-Oct-23 | 803 | 2245 | 73 | ||||
| 363 | 31/12/2025 | 002.501000011975 | PARIYEM | KENDAL RT 017/ BANDUNG NGRAMPAL | 002.003748 | 10-Dec-12 | 1 | 20-Dec-22 | 08056121557252000137 | 120 | 10-Dec-22 | 55000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 7236600 | 5454167 | 1782433 | 1782433 | 0 | 1782433 | 1782433 | 0 | 1782433 | 458350 | 0 | 550000 | -1064216 | -1064216 | 56100000 | 66000000 | 4 | 0 | 10-Dec-12 | B | M | SK ASLI & POT GAJI BRI | 0 | 0 | 874 | 02508 | BRI SRAGEN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02508BKA | 120 | 120 | 13033062300 | BRI SRAGEN | 0140-01-034652-50-8 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 1685750 | 100 | 10-Dec-22 | 30-Jan-24 | 701 | 1117 | 36 | |||
| 364 | 31/12/2025 | 002.501000012007 | KUNI ZAIROH TARBIYATI | JL WERKUDORO A38 RT 001/022 NGRINGO, JATEN | 002.001647 | 20-Dec-12 | 1 | 23-Dec-20 | 07552120257544000194 | 84 | 20-Dec-19 | 14500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 10224350 | 0 | 10224350 | 10224350 | 13702500 | 10224350 | 10224350 | 13702500 | 10224350 | 172650 | 13702500 | 217500 | -8500233 | -8500233 | 18270000 | 18270000 | 0 | 84 | 20-Dec-12 | B | M | POT GAJI BPD SRAGEN | 0 | 0 | 875 | 02301 | BANK JATENG CAB SRAGEN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02301BKA | 84 | 84 | BPD SRAGEN | 2-010-00205-5 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 403100 | 59 | 20-Dec-19 | 23-Dec-20 | 1834 | 2203 | 72 | ||||
| 365 | 31/12/2025 | 002.501000012305 | KEMIS | CIKALAN RT 04 BRANGKAL | 002.004508 | 08-May-13 | 1 | 29-Jun-20 | 07554082557274000196 | 84 | 08-May-20 | 12500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4908650 | 235667 | 4672983 | 4672983 | 0 | 4672983 | 4672983 | 0 | 4672983 | 148850 | 0 | 187500 | -941792 | -941792 | 8625000 | 15750000 | 32 | 0 | 08-May-13 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02113 | KP SALEM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02113BKA | 84 | 84 | 13173052700/7211-49 | POS SALEM | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 347500 | 100 | 08-May-20 | 20-Oct-23 | 803 | 2063 | 67 | ||||
| 366 | 31/12/2025 | 002.501000012318 | NANIK SUDARTI | KAWORAN RT 02/RW 03 KARANGREJO KERJO | 002.003873 | 15-May-13 | 1 | 23-Dec-20 | 07866061557753000122 | 84 | 15-May-20 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6248600 | 391202 | 5857398 | 5857398 | 7875000 | 5857398 | 5857398 | 7875000 | 5857398 | 178600 | 7875000 | 225000 | -2812344 | -2812344 | 18900000 | 18900000 | 33 | 35 | 15-May-13 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02201 | KP BESAR KARANGANYAR | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02201BKA | 84 | 84 | 13118098700/7212 | POS KERJO | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 293700 | 100 | 15-May-20 | 20-Oct-23 | 803 | 2056 | 67 | ||||
| 367 | 31/12/2025 | 002.501000012367 | SITI SUGINAH | MOJOPURO RT 09/ MOJOPURO, SUMBERLAWANG | 002.003070 | 05-Jun-13 | 1 | 23-Dec-20 | 08358052157272000157 | 96 | 05-Jun-21 | 7500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6177750 | 141958 | 6035792 | 6035792 | 8437500 | 6035792 | 6035792 | 8437500 | 6035792 | 78150 | 8437500 | 112500 | -6722235 | -6722235 | 10800000 | 10800000 | 78 | 75 | 05-Jun-13 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02301 | BANK JATENG CAB SRAGEN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02301BKA | 96 | 96 | BPD SRAGEN | 3-010-00307-4 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 236250 | 67 | 05-Jun-21 | 20-Oct-23 | 803 | 1670 | 54 | ||||
| 368 | 31/12/2025 | 002.501000012379 | SUTARNINGSIH | SEGERAN RT 03/ GONDANG SRAGEN | 002.005072 | 07-Jun-13 | 1 | 30-Dec-17 | 08370042857254000133 | 84 | 07-Jun-20 | 16000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1184690 | 68821 | 1115869 | 1115869 | 20160000 | 1115869 | 1115869 | 20160000 | 1115869 | 190500 | 20160000 | 240000 | -10286058 | -10286058 | 20160000 | 0 | 6 | 84 | 07-Jun-13 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02508 | BRI SRAGEN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02508BKA | 84 | 84 | BRI SRAGEN | 0140-01-033464-50-4 | - - | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 313280 | 100 | 07-Jun-20 | 20-Oct-23 | 803 | 2033 | 66 | ||||
| 369 | 31/12/2025 | 002.501000012391 | RUDJITO | SUKOREJO RT 03/16 KADIPIRO BANJARSARI | 002.005256 | 10-Jun-13 | 1 | 23-Dec-20 | 08250052057136000144 | 84 | 10-Jun-20 | 30000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 11116350 | 1298774 | 9817576 | 9817576 | 24300000 | 9817576 | 9817576 | 24300000 | 9817576 | 357150 | 24300000 | 450000 | -8055997 | -8055997 | 37800000 | 37800000 | 28 | 54 | 10-Jun-13 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02401 | BANK JATENG CAPEM GEMOLON | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02401BKA | 84 | 84 | BPD GEMOLONG | 2-063-02331-3 | - - | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 834000 | 100 | 10-Jun-20 | 20-Oct-23 | 803 | 2030 | 66 | ||||
| 370 | 31/12/2025 | 002.501000012422 | HADI WAHYONO | KAUMAN RT 7 GEMOLONG GEMOLONG SRAGEN | 002.000541 | 17-Jun-13 | 1 | 23-Dec-20 | 07250032057274000106 | 120 | 17-Jun-23 | 39000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 28485000 | 16380 | 28468620 | 28468620 | 42705000 | 28468620 | 28468620 | 42705000 | 28468620 | 325000 | 42705000 | 585000 | -34406426 | -34406426 | 70200000 | 70200000 | 88 | 73 | 17-Jun-13 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02301 | BANK JATENG CAB SRAGEN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02301BKA | 120 | 120 | BPD SRAGEN | 3-010-12392-4 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 1532700 | 74 | 17-Jun-23 | 20-Oct-23 | 803 | 928 | 30 | ||||
| 371 | 31/12/2025 | 002.501000012432 | DWI HASTUTI | KAUMAN 05/ MASARAN | 002.005401 | 19-Jun-13 | 1 | 23-Dec-20 | 06858042357282000347 | 84 | 19-Jun-20 | 7000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 5331700 | 3754315 | 1577385 | 1577385 | 6720000 | 1577385 | 1577385 | 6720000 | 1577385 | 83350 | 6720000 | 105000 | -4625687 | -4625687 | 8820000 | 8820000 | 19 | 64 | 19-Jun-13 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02108 | KP POS MASARAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02108BKA | 84 | 84 | 01016920800/7212 | POS MASARAN | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 137060 | 64 | 19-Jun-20 | 04-Jun-25 | 210 | 2021 | 66 | ||||
| 372 | 31/12/2025 | 002.501000012472 | MUNDASIR | PENDEM 009/ SUMBER LAWANG | 002.004322 | 05-Jul-13 | 1 | 23-Dec-20 | 07752091457272000218 | 84 | 05-Jul-20 | 13000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6962800 | 0 | 6962800 | 6962800 | 8775000 | 6962800 | 6962800 | 8775000 | 6962800 | 154800 | 8775000 | 195000 | -4072074 | -4072074 | 16380000 | 16380000 | 0 | 84 | 05-Jul-13 | B | M | POTONG GAJI POS SUMBERLAWANG | 0 | 0 | 875 | 02118 | KP SUMBERLAWANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02118BKA | 84 | 84 | 20001104053/3111-178 | POS SUMBERLAWAN | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 254540 | 75 | 05-Jul-20 | 23-Dec-20 | 1834 | 2005 | 65 | ||||
| 373 | 31/12/2025 | 002.501000012566 | MARKUS JANNI | JL WIJAYA KUSUMA 44 JPI RT 1/19 JATEN | 002.003764 | 15-Aug-13 | 1 | 23-Dec-20 | 07757101257771000243 | 84 | 15-Aug-20 | 8500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2529200 | 4425 | 2524775 | 2524775 | 4102300 | 2524775 | 2524775 | 4102300 | 2524775 | 101200 | 4102300 | 127500 | -1172750 | -1172750 | 10710000 | 10710000 | 25 | 33 | 15-Aug-13 | B | M | POTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02201 | KP BESAR KARANGANYAR | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02201BKA | 84 | 84 | 200611001140 | POS KARANGANYAR | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 166430 | 100 | 15-Aug-20 | 20-Oct-23 | 803 | 1964 | 64 | |||||
| 374 | 31/12/2025 | 002.501000012572 | SUMADI | SIDOWAYAH RT 2 JENGGRIK KEDAWUNG | 002.004171 | 16-Aug-13 | 1 | 24-Dec-21 | 08352030457292000347 | 96 | 16-Aug-21 | 71000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8134000 | 5693800 | 2440200 | 2440200 | 7810000 | 2440200 | 2440200 | 7810000 | 2440200 | 739600 | 7810000 | 710000 | -959148 | -959148 | 68160000 | 68160000 | 4 | 11 | 16-Aug-13 | B | M | POS KEDAWUNG | 0 | 0 | 874 | 02107 | KP KEDAWUNG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02107BKA | 96 | 96 | TASPEN 50009602300 | KANTOR POS KEDAWUNG | 7211-32 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 1637260 | 100 | 16-Aug-21 | 30-Jan-24 | 701 | 1598 | 52 | |||
| 375 | 31/12/2025 | 002.501000012604 | SUWARNO | BADRAN BARU RT 9/8 PAPAHAN, TASIKMADU | 002.004118 | 05-Sep-13 | 1 | 29-Jun-20 | 08352030757761000303 | 84 | 05-Sep-20 | 12000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6284000 | 492670 | 5791330 | 5791330 | 0 | 5791330 | 5791330 | 0 | 5791330 | 142900 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 7200000 | 15120000 | 41 | 0 | 05-Sep-13 | B | M | P[OTONG GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02904 | BPD KARANGANYAR | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02904BKA | 84 | 84 | BANK JATENG KRA | 2-019-00818-8 | - - | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 234960 | 100 | 05-Sep-20 | 20-Oct-23 | 803 | 1943 | 63 | ||||
| 376 | 31/12/2025 | 002.501000012693 | WAHYU HASTUTI | PADANGAN RT 01 RW 08 JUNGKE | 002.004900 | 11-Oct-13 | 1 | 23-Dec-20 | 08774050757713000191 | 84 | 11-Oct-20 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 10899400 | 1050629 | 9848771 | 9848771 | 14175000 | 9848771 | 9848771 | 14175000 | 9848771 | 178600 | 14175000 | 225000 | -9324368 | -9324368 | 18900000 | 18900000 | 56 | 63 | 11-Oct-13 | B | M | potong gaji pensiun | 0 | 0 | 875 | 02201 | KP BESAR KARANGANYAR | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02201BKA | 84 | 84 | 201014009730 | Kp Karanganyar | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 293700 | 71 | 11-Oct-20 | 10-Jan-25 | 355 | 1907 | 62 | ||||
| 377 | 31/12/2025 | 002.501000013828 | JOKO RUSMIYANTO | NGLARANGAN RT 04/I KEBAK, KEBAKKRAMAT | 002.003167 | 17-Sep-15 | 1 | 23-Dec-20 | 07467072557762000152 | 24 | 17-Sep-17 | 10000000 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 2849800 | 703054 | 2146746 | 2146746 | 1620000 | 2146746 | 2146746 | 1620000 | 2146746 | 416700 | 1620000 | 135000 | 0 | 0 | 3240000 | 3240000 | 6 | 12 | 17-Sep-15 | B | M | BPKB MOBIL DAIHATSU S88 | 17500000 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 02000BKA | 24 | 24 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 17-Sep-17 | 20-Oct-23 | 803 | 3027 | 99 | ||||||
