List Data
HB
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-07-14 07:10:31 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 7 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 31/12/2025 | 002.501000008606 | PAWIRO DIMEJO | DUKUH RT 02/01 PLOSOREJO GONDANG | 002.000394 | 06-Mar-08 | 1 | 09-May-16 | 08042010157255000107 | 60 | 06-Mar-13 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 4250000 | 0 | 4250000 | 4250000 | 3825000 | 4250000 | 4250000 | 3825000 | 4250000 | 250000 | 3825000 | 225000 | -933050 | -933050 | 13500000 | 9675000 | 0 | 43 | 06-Mar-08 | B | M | KUASA POT GAJI | 0 | 0 | 875 | 02103 | KP GONDANG KD BANTENG | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 011200 | 02103 | 60 | 60 | X55060102 | 4121-116 | 24-Oct-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Mar-13 | 29-Apr-16 | 3523 | 4683 | 153 | |||||
| 302 | 31/12/2025 | 002.501000008742 | SUKARMAN MARTOWIYONO | JOMBLANG RT 17 DAWUNG JENAR SRAGEN | 002.000493 | 03-Jun-08 | 1 | 09-May-16 | 08341081057256000145 | 36 | 03-Jun-11 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1248900 | 53462 | 1195438 | 1195438 | 675000 | 1195438 | 1195438 | 675000 | 1195438 | 416700 | 675000 | 225000 | -119416 | -119416 | 8100000 | 7425000 | 3 | 3 | 03-Jun-08 | B | M | 501000008742 | 0 | 0 | 875 | 02104 | KP JENAR | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02104 | 36 | 36 | V10054131 | 4121-6 | 22-Mar-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 03-Jun-11 | 20-Oct-23 | 803 | 5325 | 174 | |||||
| 303 | 31/12/2025 | 002.501000008752 | TOEKINEM | REJOWINANGUN RT 03/ MASARAN | 002.000498 | 05-Jul-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08450010157282000179 | 12 | 05-Jul-09 | 2500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 208350 | 0 | 208350 | 208350 | 950000 | 208350 | 208350 | 950000 | 208350 | 208350 | 950000 | 50000 | 0 | 0 | 600000 | 350000 | 0 | 0 | 05-Jul-08 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 12 | 12 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Jul-09 | 26-Nov-10 | 5514 | 6023 | 197 | |||||||
| 304 | 31/12/2025 | 002.501000008827 | DJUHARI WIRYO SUMARTO | MOJOROTO RT 28/ SEPAT, MASARAN | 002.000553 | 16-Jul-08 | 1 | 09-May-16 | 06838011257282000112 | 60 | 16-Jul-13 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6750000 | 0 | 6750000 | 6750000 | 6075000 | 6750000 | 6750000 | 6075000 | 6750000 | 250000 | 6075000 | 225000 | -1934849 | -1934849 | 13500000 | 7425000 | 0 | 33 | 16-Jul-08 | B | M | 501000008827 | 0 | 0 | 875 | 02108 | KP POS MASARAN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02108 | 60 | 60 | X55060202 | '4121-178 | 22-Jun-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 16-Jul-13 | 29-Apr-16 | 3523 | 4551 | 149 | |||||
| 305 | 31/12/2025 | 002.501000008833 | PARTINEM | MAGERU RT 1/1 PLUMBUNGAN KARANGMALANG | 002.000558 | 18-Jul-08 | 1 | 09-May-16 | 08040123157291000117 | 60 | 18-Jul-13 | 21000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 9100000 | 0 | 9100000 | 9100000 | 8190000 | 9100000 | 9100000 | 8190000 | 9100000 | 350000 | 8190000 | 315000 | -2502537 | -2502537 | 18900000 | 10710000 | 0 | 34 | 18-Jul-08 | B | M | sk | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | D55001264 | 3112 | 23-May-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Jul-13 | 10-Aug-15 | 3523 | 4549 | 149 | |||||
| 306 | 31/12/2025 | 002.501000008851 | SUMIATUN | WINONG RT 2/4 TUNGGUL GONDANG SRAGEN | 002.000572 | 04-Aug-08 | 1 | 09-May-16 | 08339061857255000147 | 42 | 04-Feb-12 | 25000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 9106250 | 120558 | 8985692 | 8985692 | 6375000 | 8985692 | 8985692 | 6375000 | 8985692 | 595250 | 6375000 | 375000 | -1722519 | -1722519 | 15750000 | 9375000 | 16 | 17 | 04-Aug-08 | B | M | 501000008851 | 0 | 0 | 875 | 02103 | KP GONDANG KD BANTENG | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02103 | 42 | 42 | 130060490 | 1211 | 30-Sep-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Feb-12 | 20-Oct-23 | 803 | 5079 | 166 | |||||
| 307 | 31/12/2025 | 002.501000008861 | SUSATYO | NGRANDU RT 01/II NGLOROG, SRAGEN | 002.000580 | 05-Aug-08 | 1 | 09-May-16 | 08340123157215000301 | 60 | 05-Aug-13 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 11500000 | 0 | 11500000 | 11500000 | 10350000 | 11500000 | 11500000 | 10350000 | 11500000 | 250000 | 10350000 | 225000 | -5932235 | -5932235 | 13500000 | 3150000 | 0 | 14 | 05-Aug-08 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | V10054086 | 4121-416 | 21-Oct-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Aug-13 | 10-Aug-15 | 3523 | 4531 | 148 | |||||
| 308 | 31/12/2025 | 002.501000008862 | PRADONO SUTARDI | KARAKAN RT 03/I KARANGUDI, NGRAMPAL | 002.000581 | 05-Aug-08 | 1 | 09-May-16 | 08039010157252000131 | 36 | 05-Aug-11 | 10000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 3610600 | 0 | 3610600 | 3610600 | 1950000 | 3610600 | 3610600 | 1950000 | 3610600 | 277800 | 1950000 | 150000 | -415744 | -415744 | 5400000 | 3450000 | 0 | 23 | 05-Aug-08 | B | M | 501000008862 | 0 | 0 | 875 | 02111 | KP POS NGRAMPAL | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 011200 | 02111 | 36 | 36 | V10050657 | 4111 | 22-Jun-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Aug-11 | 29-Apr-16 | 3523 | 5262 | 172 | |||||
| 309 | 31/12/2025 | 002.501000008868 | SAMADI | MOJOMULYO RT 002/010 SRAGEN KULON | 002.000586 | 06-Aug-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08342123057212000126 | 60 | 06-Aug-13 | 17000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 16433300 | 0 | 16433300 | 16433300 | 5865000 | 16433300 | 16433300 | 5865000 | 16433300 | 283350 | 5865000 | 255000 | -7382606 | -7382606 | 15300000 | 510000 | 0 | 37 | 06-Aug-08 | B | M | 501000008868 | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Aug-13 | 26-Nov-10 | 4530 | 4530 | 148 | |||||||
| 310 | 31/12/2025 | 002.501000008889 | KLIWON | KATUKAN RT 17/VI PURO, KARANG MALANG | 002.000604 | 11-Aug-08 | 1 | 09-May-16 | 07538123157291000149 | 48 | 11-Aug-12 | 11000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6186800 | 0 | 6186800 | 6186800 | 4455000 | 6186800 | 6186800 | 4455000 | 6186800 | 229200 | 4455000 | 165000 | -1679080 | -1679080 | 7920000 | 3465000 | 0 | 21 | 11-Aug-08 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 48 | 48 | X55004878 | 4121-18 | 21-May-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 11-Aug-12 | 10-Aug-15 | 3523 | 4890 | 160 | |||||
| 311 | 31/12/2025 | 002.501000008894 | SOENGKONO PRAWIRO SUDARMO | WIDORO RT 41/12 SRAGEN WETAN SRAGEN | 002.000609 | 13-Aug-08 | 1 | 09-May-16 | 08338062857214000197 | 60 | 13-Aug-13 | 25000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 13749100 | 0 | 13749100 | 13749100 | 12375000 | 13749100 | 13749100 | 12375000 | 13749100 | 416700 | 12375000 | 375000 | -5058327 | -5058327 | 22500000 | 10125000 | 0 | 27 | 13-Aug-08 | B | M | 501000008894 | 0 | 0 | 875 | 02111 | KP POS NGRAMPAL | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02111 | 60 | 60 | 130443757 | 1111-276 | 22-Jun-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 13-Aug-13 | 29-Apr-16 | 3523 | 4523 | 148 | |||||
| 312 | 31/12/2025 | 002.501000008956 | MINTODIHARJO MARIMIN | KUYANG RT 04/ PANTIREJO SUKODONO | 002.000664 | 09-Sep-08 | 1 | 26-Nov-10 | 07739122957263000198 | 60 | 09-Sep-13 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 4275000 | 250000 | 250000 | 4275000 | 250000 | 250000 | 4275000 | 225000 | -1213227 | -1213227 | 13500000 | 1125000 | 0 | 41 | 09-Sep-08 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | V10019261 | VETERAN | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 09-Sep-13 | 26-Nov-10 | 4496 | 4496 | 147 | |||||
| 313 | 31/12/2025 | 002.501000008961 | SUTRANTINAH ROBINGAH | DUKUHAN RT 1/4 NGLOROG SRAGEN | 002.000669 | 10-Sep-08 | 1 | 09-May-16 | 08341123157215000282 | 60 | 10-Sep-13 | 19000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6648700 | 0 | 6648700 | 6648700 | 5985000 | 6648700 | 6648700 | 5985000 | 6648700 | 316700 | 5985000 | 285000 | -1629817 | -1629817 | 17100000 | 11115000 | 0 | 39 | 10-Sep-08 | B | M | sk | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | V10055165 | 4121 | 21-Dec-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 10-Sep-13 | 10-Aug-15 | 3523 | 4495 | 147 | |||||
| 314 | 31/12/2025 | 002.501000008973 | SUKARSONO WIRYOSUWITO | NGRANDU RT 18/06 DAWUNG JENAR | 002.000677 | 15-Sep-08 | 1 | 09-May-16 | 08339110957256000156 | 60 | 15-Sep-13 | 16000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 5598700 | 0 | 5598700 | 5598700 | 5040000 | 5598700 | 5598700 | 5040000 | 5598700 | 266700 | 5040000 | 240000 | -1372491 | -1372491 | 14400000 | 9360000 | 0 | 39 | 15-Sep-08 | B | M | SK | 0 | 0 | 875 | 02104 | KP JENAR | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02104 | 60 | 60 | V11057015 | 4121 | 21-Dec-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 15-Sep-13 | 29-Apr-16 | 3523 | 4490 | 147 | |||||
| 315 | 31/12/2025 | 002.501000008982 | SUKARDI | BENDE RT 8/3 PURWOREJO GEMOLONG | 002.000686 | 23-Sep-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08338080857274000179 | 60 | 23-Sep-13 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 13000000 | 0 | 13000000 | 13000000 | 3600000 | 13000000 | 13000000 | 3600000 | 13000000 | 250000 | 3600000 | 225000 | -4895284 | -4895284 | 13500000 | 1800000 | 0 | 44 | 23-Sep-08 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 23-Sep-13 | 26-Nov-10 | 4482 | 4482 | 147 | |||||||
| 316 | 31/12/2025 | 002.501000008983 | SOETO SANTO MUSTOPO SIDIN | KEDUNG BRINGKIL RT 2/V GONDANG GONDANG | 002.000687 | 23-Sep-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08341123157255000440 | 60 | 23-Sep-13 | 18000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 15600000 | 0 | 15600000 | 15600000 | 4320000 | 15600000 | 15600000 | 4320000 | 15600000 | 300000 | 4320000 | 270000 | -5874335 | -5874335 | 16200000 | 2160000 | 0 | 44 | 23-Sep-08 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 23-Sep-13 | 26-Nov-10 | 4482 | 4482 | 147 | |||||||
| 317 | 31/12/2025 | 002.501000009086 | KASIYEM JD | BUGANGIN RT 11 PILANGSARI NGRAMPAL SRAGEN | 002.000784 | 24-Nov-08 | 1 | 09-May-16 | 07542123057252000157 | 60 | 24-Nov-13 | 18000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 12900000 | 0 | 12900000 | 12900000 | 11610000 | 12900000 | 12900000 | 11610000 | 12900000 | 300000 | 11610000 | 270000 | -6317237 | -6317237 | 16200000 | 4590000 | 0 | 17 | 24-Nov-08 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | X55004101 | 4122 | 21-Apr-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 24-Nov-13 | 10-Aug-15 | 3523 | 4420 | 145 | |||||
| 318 | 31/12/2025 | 002.501000009102 | WAGIMIN | GUNUNGSONO RT 19 GILIREJO MIRI | 002.000800 | 05-Dec-08 | 1 | 09-May-16 | 08735123157276000262 | 24 | 05-Dec-10 | 1500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 750000 | 0 | 750000 | 750000 | 360000 | 750000 | 750000 | 360000 | 750000 | 62500 | 360000 | 30000 | -65029 | -65029 | 720000 | 360000 | 0 | 12 | 05-Dec-08 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 24 | 24 | 140041661 | 1211-20 | 23-Dec-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Dec-10 | 10-Aug-15 | 3523 | 5505 | 180 | |||||
| 319 | 31/12/2025 | 002.501000009120 | SOENARTI | TEGALSARI RT 002 RW 016 SRAGEN KULON | 002.000818 | 11-Dec-08 | 1 | 09-May-16 | 08340080857212000100 | 60 | 11-Dec-13 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8500000 | 0 | 8500000 | 8500000 | 7650000 | 8500000 | 8500000 | 7650000 | 8500000 | 250000 | 7650000 | 225000 | -3093796 | -3093796 | 13500000 | 5850000 | 0 | 26 | 11-Dec-08 | B | M | sk | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | X55004638 | 4111-231 | 21-Feb-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 11-Dec-13 | 10-Aug-15 | 3523 | 4403 | 144 | |||||
| 320 | 31/12/2025 | 002.501000009145 | MS TJIPTO POERNOMO | BANGOAN RT 24 BENER NGRAMPAL | 002.000842 | 23-Dec-08 | 1 | 26-Nov-10 | 07743092157252000149 | 60 | 23-Dec-13 | 20000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 19666650 | 0 | 19666650 | 19666650 | 6000000 | 19666650 | 19666650 | 6000000 | 19666650 | 333350 | 6000000 | 300000 | -8234607 | -8234607 | 18000000 | 300000 | 0 | 40 | 23-Dec-08 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 23-Dec-13 | 26-Nov-10 | 4391 | 4391 | 144 | |||||||
| 321 | 31/12/2025 | 002.501000009221 | KINEM JD | KANDANGSAPI RT 9/III KANDANGSAPI, JENAR | 002.002932 | 18-Feb-09 | 1 | 09-May-16 | 07543123157256000242 | 42 | 18-Aug-12 | 11000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 260050 | 0 | 260050 | 260050 | 165000 | 260050 | 260050 | 165000 | 260050 | 261950 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 7095000 | 6765000 | 0 | 40 | 18-Feb-09 | B | M | TANPA AGUNAN | 0 | 0 | 875 | 02104 | KP JENAR | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 02104BKA | 42 | 42 | 26-Aug-14 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Aug-12 | 09-May-16 | 3523 | 4883 | 160 | ||||||
| 322 | 31/12/2025 | 002.501000009241 | TOEGIJEM | SUMENGKO RT 02/XII SRAGEN TENGAH, SRAGEN | 002.002977 | 05-Mar-09 | 1 | 09-May-16 | 08441070157211000191 | 60 | 05-Mar-14 | 16000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6932200 | 0 | 6932200 | 6932200 | 6240000 | 6932200 | 6932200 | 6240000 | 6932200 | 266700 | 6240000 | 240000 | -1959206 | -1959206 | 14400000 | 8160000 | 0 | 34 | 05-Mar-09 | B | M | sk | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000BKA | 60 | 60 | D5500210150 | 27-Jan-12 | 03 | ASURANSI SARLINA | 640000 | 100 | 05-Mar-14 | 10-Aug-15 | 3523 | 4319 | 141 | |||||
| 323 | 31/12/2025 | 002.501000009248 | SULIYEM SASTRO SUPARNO | BRUMBUNG RT 12/IV NGANDUL, SUMBERLAWANG | 002.002994 | 06-Mar-09 | 1 | 09-May-16 | 08338123157272000147 | 48 | 06-Mar-13 | 20000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 11666000 | 61692 | 11604308 | 11604308 | 8400000 | 11604308 | 11604308 | 8400000 | 11604308 | 416700 | 8400000 | 300000 | -5994757 | -5994757 | 22800000 | 6000000 | 28 | 28 | 06-Mar-09 | B | M | 501000009248 | 0 | 0 | 875 | 02400 | PEGAWAI BANK JATENG CAPEM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02400BKA | 48 | 48 | 20-Dec-13 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Mar-13 | 20-Oct-23 | 803 | 4683 | 153 | ||||||
| 324 | 31/12/2025 | 002.501000009280 | HARDJO WINOTO | BAGAN RT 21/VI PILANGSARI, NGRAMPAL | 002.003051 | 08-Apr-09 | 1 | 09-May-16 | 07241123157252000147 | 60 | 08-Apr-14 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8750000 | 339396 | 8410604 | 8410604 | 7875000 | 8410604 | 8410604 | 7875000 | 8410604 | 250000 | 7875000 | 225000 | -3506305 | -3506305 | 13500000 | 5625000 | 34 | 35 | 08-Apr-09 | B | M | sk | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 60 | 60 | V1000795500 | 23-May-11 | 03 | ASURANSI SARLINA | 600000 | 100 | 08-Apr-14 | 20-Oct-23 | 803 | 4285 | 140 | ||||||
| 325 | 31/12/2025 | 002.501000009290 | SUYEK | KENATAN RT 13/ BUMIAJI, GONDANG | 002.003063 | 13-Apr-09 | 1 | 09-May-16 | 08339081257254000178 | 60 | 13-Apr-14 | 11000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 183350 | 0 | 183350 | 183350 | 2145000 | 183350 | 183350 | 2145000 | 183350 | 183350 | 2145000 | 165000 | -362422 | -362422 | 9900000 | 7755000 | 0 | 34 | 13-Apr-09 | B | M | sk | 0 | 0 | 875 | 02301 | BANK JATENG CAB SRAGEN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02301 | 60 | 60 | 00501015400 | 23-Oct-13 | 03 | ASURANSI SARLINA | 440000 | 100 | 13-Apr-14 | 04-May-16 | 3523 | 4280 | 140 | ||||||
| 326 | 31/12/2025 | 002.501000009293 | BAJADI | GEMBONG RT 03/I SARADAN, KARANG MALANG | 002.003066 | 14-Apr-09 | 1 | 09-May-16 | 06638123157291000120 | 48 | 14-Apr-13 | 11000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6416000 | 0 | 6416000 | 6416000 | 4620000 | 6416000 | 6416000 | 4620000 | 6416000 | 229200 | 4620000 | 165000 | -3482371 | -3482371 | 7920000 | 3300000 | 0 | 0 | 14-Apr-09 | B | M | sk | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 48 | 48 | X5500407180 | 25-Nov-13 | 03 | ASURANSI SARLINA | 352000 | 100 | 14-Apr-13 | 10-Aug-15 | 3523 | 4644 | 152 | ||||||
| 327 | 31/12/2025 | 002.501000009396 | PARSO WIYONO | TANJANG RT 23/VII KEDUNGUPIT SRAGEN | 002.000240 | 30-Jul-09 | 1 | 26-Nov-10 | 08062042557211000117 | 12 | 30-Jul-10 | 1400000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 1185600 | 0 | 1185600 | 1185600 | 385000 | 1185600 | 1185600 | 385000 | 1185600 | 116700 | 385000 | 35000 | -52331 | -52331 | 420000 | 105000 | 0 | 1 | 30-Jul-09 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 02000 | 12 | 12 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 30-Jul-10 | 26-Nov-10 | 5514 | 5633 | 185 | |||||||
| 328 | 31/12/2025 | 002.501000009473 | SUPARTI JD | JUMAPOLO RT 4/1 JUMAPOLO JUMAPOLO KARANGANYAR | 002.000401 | 10-Sep-09 | 1 | 09-May-16 | 08342030357783000263 | 24 | 10-Sep-11 | 1500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 437500 | 0 | 437500 | 437500 | 210000 | 437500 | 437500 | 210000 | 437500 | 62500 | 210000 | 30000 | -28690 | -28690 | 720000 | 510000 | 0 | 17 | 10-Sep-09 | B | M | POTONG PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02200 | KANTOR POS KARANGANYAR | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02200 | 24 | 24 | 50001550400 | 25-Feb-11 | 03 | ASURANSI SARLINA | 24000 | 100 | 10-Sep-11 | 10-Jun-15 | 3523 | 5226 | 171 | ||||||
| 329 | 31/12/2025 | 002.501000009737 | PUDJIONO | BADRANASRI RT 1/10 CANGAKAN | 002.003635 | 09-Mar-10 | 1 | 09-May-16 | 08056060857712000203 | 60 | 09-Mar-15 | 6000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2300000 | 113871 | 2186129 | 2186129 | 2070000 | 2186129 | 2186129 | 2070000 | 2186129 | 100000 | 2070000 | 90000 | -569652 | -569652 | 5400000 | 3330000 | 22 | 23 | 09-Mar-10 | B | M | M | POTONG PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02200 | KANTOR POS KARANGANYAR | KAS | Klaim Asuransi-SARLINA | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02200KAS | 60 | 60 | 29-Apr-13 | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 135000 | 100 | 09-Mar-15 | 20-Oct-23 | 803 | 3950 | 129 | |||||
