Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-05-29 10:24:09 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 55 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.701 | 31/12/2025 | 011.503000026537 | RUSMADI | PERUMNAS BLOK I 120 05/02 KEDUNGJATI SEMPOR | 011.006895 | 07-Aug-08 | 1 | 09-May-16 | 08249062954212000168 | 24 | 07-Aug-10 | 5000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2081600 | 48000 | 2033600 | 2033600 | 1125000 | 2033600 | 2033600 | 1125000 | 2033600 | 208400 | 1125000 | 112500 | -165801 | -165801 | 2700000 | 1575000 | 10 | 10 | 07-Aug-08 | B | M | GAJI PEGAWAI AN RUSMADI | 0 | 0 | 875 | 11037 | 37 POS KEBUMEN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11037BKA | 24 | 24 | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 07-Aug-10 | 31-Oct-23 | 792 | 5625 | 184 | ||||||
| 2.702 | 31/12/2025 | 011.503000026577 | SOEDARMAN | PLAOSAN 02/16 PURWOREJO | 011.006701 | 08-Aug-08 | 1 | 09-May-16 | 08331091754151000162 | 24 | 08-Aug-10 | 4500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 375000 | 0 | 375000 | 375000 | 180000 | 375000 | 375000 | 180000 | 375000 | 187500 | 180000 | 90000 | -11476 | -11476 | 2160000 | 1980000 | 2 | 2 | 08-Aug-08 | B | M | GAJI PENSIUN AN SOEDARMAN | 0 | 0 | 875 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001BKA | 24 | 24 | X5500299640 | BRI A YANI | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 09-Aug-10 | 22-Apr-16 | 3523 | 5624 | 184 | ||||
| 2.703 | 31/12/2025 | 011.503000027025 | UMAR KHAERUDIN | PANDEKLUWIH 06/12 PURWOREJO | 011.002117 | 18-Sep-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08581021954111000127 | 12 | 18-Sep-09 | 2000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 833100 | 0 | 833100 | 833100 | 200000 | 833100 | 833100 | 200000 | 833100 | 166700 | 200000 | 40000 | -34192 | -34192 | 480000 | 280000 | 5 | 5 | 18-Sep-08 | B | M | GAJI PEGAWAI AN UMAR KHAERUDIN | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 12 | 12 | TI | 27-May-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Sep-09 | 26-Nov-10 | 4414 | 5948 | 195 | ||||||
| 2.704 | 31/12/2025 | 011.503000027563 | NURBAYA | SELOMERTO 01/05 SELOMERTO | 011.006861 | 06-Dec-08 | 1 | 09-May-16 | 07872122056361000323 | 42 | 06-Jun-12 | 4000000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3032900 | 80000 | 2952900 | 2952900 | 3200000 | 2952900 | 2952900 | 3200000 | 2952900 | 95300 | 3200000 | 100000 | -1177951 | -1177951 | 4200000 | 1000000 | 32 | 32 | 06-Dec-08 | B | M | GAJI PENSIUN AN NURBAYA | 0 | 0 | 875 | 11003 | 03 BANK JATENG WONOSOBO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11003BKA | 42 | 42 | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Jun-12 | 31-Oct-23 | 792 | 4956 | 162 | ||||||
| 2.705 | 31/12/2025 | 011.503000027782 | ENANG | DOPLANG 04/02 PURWOREJO | 011.005458 | 09-Jan-09 | 1 | 26-Nov-10 | 06942093054151000151 | 24 | 09-Jan-11 | 5000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3749600 | 63000 | 3686600 | 3686600 | 1800000 | 3686600 | 3686600 | 1800000 | 3686600 | 208400 | 1800000 | 100000 | -573910 | -573910 | 2400000 | 600000 | 18 | 18 | 09-Jan-09 | B | M | GAJI PEGAWAI AN ENANG | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 24 | 24 | 24-Jul-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 09-Jan-11 | 31-Oct-23 | 792 | 5470 | 179 | |||||||
| 2.706 | 31/12/2025 | 011.503000028207 | SRI ADI KURNIASTUTI | SIDOJOYO 226 05/04 PAGERKUKUH | 011.006865 | 07-Mar-09 | 1 | 26-Nov-10 | 08353101556314000392 | 1 | 07-Apr-09 | 1000000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 800000 | 127000 | 673000 | 673000 | 25000 | 673000 | 673000 | 25000 | 673000 | 1000000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 1 | 1 | 07-Mar-09 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SRI ADI K | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 1 | 1 | TI | 05-Jan-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 07-Apr-09 | 31-Oct-23 | 792 | 6112 | 200 | ||||||
| 2.707 | 31/12/2025 | 011.503000028386 | SUHARDJO | ASLI PERMAI BLOK I.9 5/5 KRAMATAN WONOSOBO | 011.006815 | 06-Apr-09 | 1 | 26-Nov-10 | 08347032556315000104 | 48 | 06-Apr-13 | 13750000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 13177000 | 209000 | 12968000 | 12968000 | 14231250 | 12968000 | 12968000 | 14231250 | 12968000 | 286500 | 14231250 | 309400 | -7602349 | -7602349 | 14851200 | 618750 | 46 | 46 | 06-Apr-09 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SUHARDJO | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 48 | 48 | 25-Jun-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Apr-13 | 31-Oct-23 | 792 | 4652 | 152 | |||||||
| 2.708 | 31/12/2025 | 011.503000028586 | NANIK YULIANTI | KEDUNGRANTE 01/04 KALIGONO KALIGESING | 011.005239 | 14-Apr-09 | 1 | 09-May-16 | 07864030154175000266 | 48 | 14-Apr-13 | 3250000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1922500 | 64000 | 1858500 | 1858500 | 2470000 | 1858500 | 1858500 | 2470000 | 1858500 | 67800 | 2470000 | 65000 | -1159000 | -1159000 | 3120000 | 650000 | 28 | 38 | 14-Apr-09 | B | M | GAJI PENSIUN AN NANIK YULIANTI | 0 | 0 | 875 | 11033 | 33 POS PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11033BKA | 48 | 48 | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 14-Apr-13 | 31-Oct-23 | 792 | 4644 | 152 | ||||||
| 2.709 | 31/12/2025 | 011.503000028628 | KHALWANI | BEDONO 02/03 BEDONO KARANGDUWUR KEMIRI PURWOREJO | 011.007232 | 17-Apr-09 | 1 | 09-May-16 | 07569050754262000129 | 60 | 17-Apr-14 | 13000000 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 10833000 | 189000 | 10644000 | 10644000 | 7800000 | 10644000 | 10644000 | 7800000 | 10644000 | 216700 | 7800000 | 156000 | -5617906 | -5617906 | 9360000 | 1560000 | 50 | 50 | 17-Apr-09 | B | M | GAJI GURU AN KHALWANI | 0 | 0 | 875 | 11076 | 76 SMP N 32 PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11076BKA | 60 | 60 | BPD CAP KTA | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 17-Apr-14 | 31-Oct-23 | 792 | 4276 | 140 | |||||
| 2.710 | 31/12/2025 | 011.503000028652 | SUPRIYATI | PR ARGOPENI 7/5 KUTOARJO | 011.003777 | 01-May-09 | 1 | 09-May-16 | 08373042454212000195 | 36 | 01-May-12 | 13000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 6859600 | 30000 | 6829600 | 6829600 | 5616000 | 6829600 | 6829600 | 5616000 | 6829600 | 361200 | 5616000 | 260000 | -1844753 | -1844753 | 9360000 | 3744000 | 19 | 22 | 01-May-09 | B | M | KENDARAAN RODA 2 | 20000000 | 0 | 875 | 11010 | 10 UMUM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11010BKA | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 01-May-12 | 31-Oct-23 | 792 | 4992 | 163 | |||||||
| 2.711 | 31/12/2025 | 011.503000028796 | DOMY SURYA BASUKI | JL MAYJEND SUTOYO NO127-135 02/08 SINDURJAN | 011.008049 | 26-May-09 | 1 | 09-May-16 | 06887030254113000148 | 36 | 26-May-12 | 15050000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 11050480 | 691000 | 10359480 | 10359480 | 7225800 | 10359480 | 10359480 | 7225800 | 10359480 | 418100 | 7225800 | 225800 | -3221711 | -3221711 | 8128800 | 903000 | 25 | 33 | 26-May-09 | B | M | KENDARAAN RODA 2 | 20000000 | 0 | 875 | 11010 | 10 UMUM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11010BKA | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 26-May-12 | 26-Feb-22 | 1404 | 4967 | 163 | |||||||
| 2.712 | 31/12/2025 | 011.503000028924 | SENAR | GARUNG 01/01 SUKOHARJO | 011.007719 | 06-Jul-09 | 1 | 09-May-16 | 08346040656362000179 | 60 | 06-Jul-14 | 10000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4499900 | 45000 | 4454900 | 4454900 | 10009300 | 4454900 | 4454900 | 10009300 | 4454900 | 166700 | 10009300 | 225000 | -2992050 | -2992050 | 13500000 | 3490700 | 27 | 45 | 06-Jul-09 | B | M | GAJI PENSIUN AN SENAR | 0 | 0 | 875 | 11003 | 03 BANK JATENG WONOSOBO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11003BKA | 60 | 60 | 7342.8 | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Jul-14 | 31-Oct-23 | 792 | 4196 | 137 | |||||
| 2.713 | 31/12/2025 | 011.503000030011 | WAHYUDI | DEMANGAN 04/03 CONDONGSARI | 011.007124 | 28-Jul-09 | 1 | 09-May-16 | 08752010454171000804 | 36 | 28-Jul-12 | 8500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4957050 | 0 | 4957050 | 4957050 | 3570000 | 4957050 | 4957050 | 3570000 | 4957050 | 236200 | 3570000 | 170000 | -949098 | -949098 | 6120000 | 2550000 | 22 | 21 | 28-Jul-09 | B | M | GAJI PEGAWAI AN WAHYUDI | 0 | 0 | 875 | 11033 | 33 POS PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11033BKA | 36 | 36 | 20001400207 | ASABRI | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 28-Jul-12 | 23-Apr-16 | 3523 | 4904 | 161 | ||||
| 2.714 | 31/12/2025 | 011.503000030741 | SRI HASTUTI | PR PEPABRI 112 03/05 BOROKULON BANYUURIP | 011.007165 | 28-Jan-10 | 1 | 09-May-16 | 08343032254171000150 | 36 | 28-Jan-13 | 4000000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2888000 | 110000 | 2778000 | 2778000 | 1820000 | 2778000 | 2778000 | 1820000 | 2778000 | 111200 | 1820000 | 70000 | 0 | 0 | 2520000 | 700000 | 26 | 26 | 28-Jan-10 | B | M | gaji | 0 | 0 | 875 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 36 | 36 | I | Ti | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 0 | 0 | 28-Jan-13 | 31-Oct-23 | 792 | 4720 | 155 | ||||||
| 2.715 | 31/12/2025 | 011.503000030743 | ERNI WAHYUNINGSIH | PONGANGAN 01/01 LOANO | 011.002290 | 29-Jan-10 | 1 | 09-May-16 | 06967012254191000150 | 36 | 29-Jan-13 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 8796900 | 0 | 8796900 | 8796900 | 4950000 | 8796900 | 8796900 | 4950000 | 8796900 | 416700 | 4950000 | 225000 | -1760265 | -1760265 | 8100000 | 3150000 | 22 | 22 | 29-Jan-10 | B | M | BPKB RODA 4 TH 81 IZUZU AN SUTARMAD | 0 | 0 | 875 | 11010 | 10 UMUM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11010BKA | 36 | 36 | Ti | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 147150 | 100 | 29-Jan-13 | 15-Mar-16 | 3523 | 4719 | 155 | ||||||
| 2.716 | 31/12/2025 | 011.503000031042 | WACHID | BALEDU 04/01 KANDANGAN TEMANGGUNG | 011.008687 | 07-Apr-10 | 1 | 09-May-16 | 08754060656212000109 | 48 | 07-Apr-14 | 2250000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1921700 | 119000 | 1802700 | 1802700 | 1845000 | 1802700 | 1802700 | 1845000 | 1802700 | 46900 | 1845000 | 45000 | -931105 | -931105 | 2160000 | 315000 | 39 | 41 | 07-Apr-10 | B | M | GAJI POS PURWOREJO | 0 | 0 | 875 | 11033 | 33 POS PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11033BKA | 48 | 48 | 20041105966 | ASABRI | Ti | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 32700 | 100 | 07-Apr-14 | 31-Oct-23 | 792 | 4286 | 140 | ||||
| 2.717 | 31/12/2025 | 011.503000031062 | UNTUNG | MERAH DELIMA 817 09/12 BAWEN | 011.007537 | 09-Apr-10 | 1 | 09-May-16 | 08556011050661000125 | 60 | 09-Apr-15 | 15000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 14750000 | 0 | 14750000 | 14750000 | 17700000 | 14750000 | 14750000 | 17700000 | 14750000 | 250000 | 17700000 | 300000 | -11542935 | -11542935 | 18000000 | 300000 | 59 | 59 | 09-Apr-10 | B | M | GAJI PENS VIA POS KBM | 0 | 0 | 875 | 11037 | 37 POS KEBUMEN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11037 | 60 | 60 | 20041103017 | ASABRI | TI | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 245250 | 100 | 09-Apr-15 | 23-Apr-16 | 3523 | 3919 | 128 | |||||
| 2.718 | 31/12/2025 | 011.503000031183 | SRI SOEBEKTI | PERUM DOPLANG 001/006 PURWOREJO | 011.008649 | 07-May-10 | 1 | 09-May-16 | 08344010154114000367 | 48 | 07-May-14 | 10000000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 5620200 | 0 | 5620200 | 5620200 | 4725000 | 5620200 | 5620200 | 4725000 | 5620200 | 208400 | 4725000 | 175000 | -1560817 | -1560817 | 8400000 | 3675000 | 27 | 27 | 07-May-10 | B | M | GAJI PENS VIA BRI PWR | 0 | 0 | 875 | 11059 | 59 BRI PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11059BKA | 48 | 48 | I | 685601001114536 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 320000 | 100 | 07-May-14 | 22-Apr-16 | 3523 | 4256 | 139 | |||||
| 2.719 | 31/12/2025 | 011.503000031194 | SUPRIYANTO | GG SEMAR NO 55 A 03/01 PANGENJURUTENGAH | 011.008280 | 08-May-10 | 1 | 09-May-16 | 08347010154114000377 | 60 | 08-May-15 | 8000000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4599600 | 58000 | 4541600 | 4541600 | 7560000 | 4541600 | 4541600 | 7560000 | 4541600 | 133400 | 7560000 | 140000 | -3495376 | -3495376 | 8400000 | 840000 | 35 | 54 | 08-May-10 | B | M | GAJI PENS VIA BRI PWR | 0 | 0 | 875 | 11059 | 59 BRI PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11059BKA | 60 | 60 | I | Ti | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 320000 | 100 | 08-May-15 | 31-Oct-23 | 792 | 3890 | 127 | |||||
| 2.720 | 31/12/2025 | 011.503000031794 | MARYAM | GEMBOR 01/01 WIRUN KUTOARJO | 011.009005 | 04-Aug-10 | 1 | 09-May-16 | 07740050154212000270 | 42 | 04-Feb-14 | 4000000 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3809400 | 0 | 3809400 | 3809400 | 3040000 | 3809400 | 3809400 | 3040000 | 3809400 | 95300 | 3040000 | 76000 | -1675352 | -1675352 | 3192000 | 152000 | 40 | 40 | 04-Aug-10 | B | M | GAJI PENS VIA POS KTA | 0 | 0 | 875 | 11028 | 28 POS KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11028BKA | 42 | 42 | X5500701320 | I | TI | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 168000 | 100 | 04-Feb-14 | 23-Apr-16 | 3523 | 4348 | 142 | ||||
| 2.721 | 31/12/2025 | 011.503000032112 | KADARIYAH DULLAH UMAR | BALEDONO 006/005 PURWOREJO | 011.007593 | 07-Sep-10 | 1 | 09-May-16 | 07553123156218000170 | 60 | 07-Sep-15 | 12750000 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8920000 | 9000 | 8911000 | 8911000 | 8824500 | 8911000 | 8911000 | 8824500 | 8911000 | 212500 | 8824500 | 210400 | -4556225 | -4556225 | 12624000 | 3799500 | 42 | 42 | 07-Sep-10 | B | M | GAJI PENS VIA BPD PWR | 0 | 0 | 875 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001BKA | 60 | 60 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 225000 | 100 | 07-Sep-15 | 31-Oct-23 | 792 | 3768 | 123 | |||||||
| 2.722 | 31/12/2025 | 011.503000032156 | SURADI | JL SULTAN AGUNG 04/02 PURWODADI PURWOREJO | 011.009133 | 22-Sep-10 | 1 | 09-May-16 | 08345010154173000180 | 48 | 22-Sep-14 | 15000000 | 1.65 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 14127500 | 33000 | 14094500 | 14094500 | 11632500 | 14094500 | 14094500 | 11632500 | 14094500 | 312500 | 11632500 | 247500 | -7167475 | -7167475 | 11880000 | 247500 | 46 | 47 | 22-Sep-10 | B | M | GAJI PENS VIA BRI CAB PWR | 0 | 0 | 875 | 11059 | 59 BRI PURWOREJO | KAM | Klaim Asuransi-JIWASRAYA | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11059KAM | 48 | 48 | I | TI | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 720000 | 100 | 22-Sep-14 | 31-Oct-23 | 792 | 4118 | 135 | |||||
| 2.723 | 31/12/2025 | 011.503000032449 | SUDAERI | BERSOLE 007/003 SUMBEREJO WADASLINTANG | 011.008656 | 02-Dec-10 | 1 | 10-Oct-19 | 08347031256365000155 | 60 | 02-Dec-15 | 21000000 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 350000 | 0 | 388500 | 0 | 0 | 10878000 | 23310000 | 5 | 0 | 02-Dec-10 | B | M | GAJI PENS VIA BRI CAB PWR | 0 | 0 | 875 | 11077 | 77 BANK JATENG CAPEM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11077BKA | 60 | 60 | 2.107.04925.1 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 0 | 0 | 02-Dec-15 | 10-Oct-19 | 2274 | 3682 | 120 | ||||||
| 2.724 | 31/12/2025 | 011.503000032506 | RENTIA T SIMORANGKIR | SINDURJAN 003/002 SINDURJAN PURWOREJO PURWOREJO | 011.008253 | 09-Dec-10 | 1 | 09-May-16 | 08257070154113000327 | 60 | 09-Dec-15 | 5000000 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2700500 | 1291000 | 1409500 | 1409500 | 3470000 | 1409500 | 1409500 | 3470000 | 1409500 | 83400 | 3470000 | 92500 | -1263959 | -1263959 | 5550000 | 2080000 | 17 | 38 | 09-Dec-10 | B | M | GAJI PENS VIA BRI PWR | 0 | 0 | 875 | 11059 | 59 BRI PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11059BKA | 60 | 60 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 100000 | 100 | 09-Dec-15 | 31-Oct-23 | 792 | 3675 | 120 | |||||||
| 2.725 | 31/12/2025 | 011.503000032528 | MUJI ASTUTI | DK WATURUMPIT 07/03 KEBAGORAN PEJAGOAN KEBUMEN | 011.009356 | 13-Dec-10 | 1 | 09-May-16 | 07752052054361000178 | 30 | 13-Jun-13 | 3000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2382244 | 0 | 2382244 | 2382244 | 1740000 | 2382244 | 2382244 | 1740000 | 2382244 | 100000 | 1740000 | 60000 | -697275 | -697275 | 1800000 | 60000 | 24 | 29 | 13-Dec-10 | B | M | GAJI PENS VIA BPD KBM | 0 | 0 | 875 | 11002 | 02 BANK JATENG KEBUMEN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11002BKA | 30 | 30 | Ti | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 30000 | 100 | 13-Jun-13 | 20-Apr-16 | 3523 | 4584 | 150 | ||||||
| 2.726 | 31/12/2025 | 011.503000032890 | MUDZAKIR MASHAR | KALIBOTO WETAN 01/03 KALIBOTO BENER | 011.008867 | 10-Mar-11 | 1 | 10-Oct-19 | 07748092054183000129 | 60 | 10-Mar-16 | 12500000 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8463200 | 58000 | 8405200 | 8405200 | 0 | 8405200 | 8405200 | 0 | 8405200 | 208400 | 0 | 231300 | -2189821 | -2189821 | 1387500 | 13878000 | 41 | 0 | 10-Mar-11 | B | M | GAJI PENS VIA BRI PWR | 0 | 0 | 875 | 11059 | 59 BRI PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11059BKA | 60 | 60 | 007801001721535 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 500000 | 100 | 10-Mar-16 | 31-Oct-23 | 792 | 3583 | 117 | ||||||
| 2.727 | 31/12/2025 | 011.503000032891 | ANWARI | DK SENTAAN 3 01/06 SUMBERSARI BANYUURIP | 011.008446 | 10-Mar-11 | 1 | 29-Jun-20 | 06550121554171000131 | 66 | 10-Sep-16 | 15000000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 10533300 | 1969000 | 8564300 | 8564300 | 0 | 8564300 | 8564300 | 0 | 8564300 | 227300 | 0 | 262500 | -3343903 | -3343903 | 2512500 | 17325000 | 0 | 0 | 10-Mar-11 | B | M | GAJI PENS VIA BRI PWR | 0 | 0 | 875 | 11059 | 59 BRI PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11059BKA | 66 | 66 | 007801026081504 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 660000 | 100 | 10-Sep-16 | 23-Dec-25 | 8 | 3399 | 111 | ||||||
