Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-05-29 10:24:09 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 54 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.651 | 31/12/2025 | 011.503000004028 | KARTINI | TAMBAKREJO 01/04 PURWOREJO | 011.003720 | 17-Nov-00 | 1 | 25-Nov-05 | 30 | 17-May-03 | 3000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 1550000 | 140372 | 1409628 | 1409628 | 2520000 | 1409628 | 1409628 | 2520000 | 1409628 | 100000 | 2520000 | 90000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 17-Nov-00 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 30 | 30 | 24-Apr-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 17-May-03 | 24-Apr-10 | 4414 | 8264 | 271 | |||||||||
| 2.652 | 31/12/2025 | 011.503000004199 | SOEKOCO | PLAOSAN 03/15 PURWOREJO | 011.009334 | 01-Apr-02 | 1 | 29-Oct-04 | 3 | 01-Jul-02 | 2000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 666700 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 3 | 01-Apr-02 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 3 | 3 | 24-Apr-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 01-Jul-02 | 24-Apr-10 | 4414 | 8584 | 281 | |||||||||
| 2.653 | 31/12/2025 | 011.503000004278 | UNTUNG NY.SAREH SARJONO | LOGOSOBO 02/01 GEBANG | 011.003696 | 11-Dec-00 | 1 | 14-Feb-04 | 30 | 11-Jun-03 | 3000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 1586171 | 1413829 | 1413829 | 1440000 | 1413829 | 1413829 | 1440000 | 1413829 | 100000 | 1440000 | 90000 | 0 | 0 | 2700000 | 0 | 30 | 0 | 11-Dec-00 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 30 | 30 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 11-Jun-03 | 24-Apr-10 | 4414 | 8239 | 270 | ||||||||||
| 2.654 | 31/12/2025 | 011.503000005866 | RUSTAM MARYONO | KAMBANGSARI 02/03 ALIAN | 011.003935 | 29-Aug-02 | 1 | 29-Oct-04 | 12 | 29-Aug-03 | 4000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 4000000 | 1328361 | 2671639 | 2671639 | 1440000 | 2671639 | 2671639 | 1440000 | 2671639 | 333400 | 1440000 | 120000 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 12 | 0 | 29-Aug-02 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 12 | 12 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 29-Aug-03 | 24-Apr-10 | 4414 | 8160 | 268 | ||||||||||
| 2.655 | 31/12/2025 | 011.503000006072 | SUWITO UTOMO | SENEPO SELEMAN 2/2 KUTOARJO | 011.009317 | 24-Jun-96 | 1 | 25-Nov-05 | 6 | 24-Dec-96 | 350000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 350000 | 122950 | 227050 | 227050 | 0 | 227050 | 227050 | 0 | 227050 | 58400 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 6 | 0 | 24-Jun-96 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 6 | 6 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 24-Dec-96 | 24-Apr-10 | 4414 | 10599 | 348 | ||||||||||
| 2.656 | 31/12/2025 | 011.503000006196 | SUHATI | KRAJAN WETAN 2/3 ANDONG BUTUH | 011.009293 | 26-Sep-02 | 1 | 14-Feb-04 | 3 | 26-Dec-02 | 300000 | 3.333333 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 300000 | 40000 | 260000 | 260000 | 10000 | 260000 | 260000 | 10000 | 260000 | 100000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 26-Sep-02 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 3 | 3 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 26-Dec-02 | 24-Apr-10 | 4414 | 8406 | 276 | ||||||||||
| 2.657 | 31/12/2025 | 011.503000006374 | MARINEM | DOROWATI 02/01 KLIRONG | 011.003437 | 09-Oct-02 | 1 | 25-Nov-05 | 30 | 09-Apr-05 | 3000000 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 824446 | 2175554 | 2175554 | 1980000 | 2175554 | 2175554 | 1980000 | 2175554 | 100000 | 1980000 | 82500 | 0 | 0 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | 09-Oct-02 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 30 | 30 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 09-Apr-05 | 24-Apr-10 | 4414 | 7571 | 248 | ||||||||||
| 2.658 | 31/12/2025 | 011.503000006697 | AGUS PRAMUDIYANTO YP SUPANGKAT | PLAOSAN GG VI 03/17 PURWOREJO | 011.009311 | 07-Nov-02 | 1 | 25-Nov-05 | 3 | 07-Feb-03 | 600000 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 600000 | 200000 | 400000 | 400000 | 33000 | 400000 | 400000 | 33000 | 400000 | 200000 | 33000 | 16500 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 3 | 0 | 07-Nov-02 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 3 | 3 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 07-Feb-03 | 24-Apr-10 | 4414 | 8363 | 274 | ||||||||||
| 2.659 | 31/12/2025 | 011.503000007977 | MOCH BAZARI | TRIDADI 02/03 LOANO PURWOREJO | 011.009294 | 01-Apr-03 | 1 | 23-Sep-03 | 3 | 01-Jul-03 | 5000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 450000 | 5000000 | 5000000 | 450000 | 5000000 | 1666700 | 450000 | 150000 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 01-Apr-03 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 3 | 3 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 01-Jul-03 | 24-Apr-10 | 4414 | 8219 | 269 | ||||||||||
| 2.660 | 31/12/2025 | 011.503000009994 | MUKO WIDAYATI | SECANG 01/02 NGOMBOL | 011.003974 | 13-Oct-03 | 1 | 25-Nov-05 | 24 | 13-Oct-05 | 5000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 5000000 | 873050 | 4126950 | 4126950 | 3000000 | 4126950 | 4126950 | 3000000 | 4126950 | 208400 | 3000000 | 150000 | 0 | 0 | 3600000 | 600000 | 20 | 20 | 13-Oct-03 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 24 | 24 | 24-Feb-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 13-Oct-05 | 29-Sep-17 | 4414 | 7384 | 242 | ||||||||||
| 2.661 | 31/12/2025 | 011.503000011949 | SUPARMAN PARTODIHARDJO | DS.LAMUK 05/02 KALIWIRO WONOSOBO | 011.000008 | 05-May-04 | 1 | 26-Nov-10 | 08336041556364000276 | 30 | 05-Nov-06 | 3000000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2500000 | 55000 | 2445000 | 2445000 | 1800000 | 2445000 | 2445000 | 1800000 | 2445000 | 100000 | 1800000 | 75000 | -940803 | -940803 | 2250000 | 450000 | 25 | 24 | 05-May-04 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SUPARMAN | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 30 | 30 | 16-Oct-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Nov-06 | 30-Oct-23 | 793 | 6996 | 229 | |||||||
| 2.662 | 31/12/2025 | 011.503000012244 | MURYANTO | PANGENJURUTENGAH 003/006 PURWOREJO | 011.003858 | 02-Jun-04 | 1 | 26-Nov-10 | 07764110154114000147 | 24 | 02-Jun-06 | 15000000 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 13650000 | 41000 | 13609000 | 13609000 | 9900000 | 13609000 | 13609000 | 9900000 | 13609000 | 625000 | 9900000 | 412500 | -3518190 | -3518190 | 9900000 | 0 | 22 | 24 | 02-Jun-04 | B | M | KENDARAAN RODA 4 | 30000000 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 24 | 24 | TI | 30-Jun-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 03-Jun-06 | 30-Oct-23 | 793 | 7152 | 234 | ||||||
| 2.663 | 31/12/2025 | 011.503000013194 | SOEKARDI | SUMBERAN BARAT 05/27 WONOSOBO | 011.000058 | 06-Sep-04 | 1 | 26-Nov-10 | 08342100356311000337 | 30 | 06-Mar-07 | 3000000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2600000 | 209000 | 2391000 | 2391000 | 3100000 | 2391000 | 2391000 | 3100000 | 2391000 | 100000 | 3100000 | 75000 | -904619 | -904619 | 2250000 | 300000 | 24 | 30 | 06-Sep-04 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SOEKARDI | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 30 | 30 | TI | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Mar-07 | 30-Oct-23 | 793 | 6875 | 225 | ||||||
| 2.664 | 31/12/2025 | 011.503000013842 | SUKARNI | JL LETJEND SUPRAPTO NO 8 05/03 PURWOREJO | 011.000012 | 05-Nov-04 | 1 | 26-Nov-10 | 08335031554151000182 | 36 | 05-Nov-07 | 4000000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2388000 | 0 | 2388000 | 2388000 | 0 | 2388000 | 2388000 | 0 | 2388000 | 111200 | 0 | 100000 | -1637621 | -1637621 | 3600000 | 1000000 | 22 | 0 | 05-Nov-04 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SUKARNI | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 36 | 36 | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Nov-07 | 26-Nov-10 | 4414 | 6631 | 217 | |||||||
| 2.665 | 31/12/2025 | 011.503000014099 | KELIK RIANTORO | CANDINGASINAN 001/004 CANDINGASINAN BANYU URIP | 011.005060 | 06-Dec-04 | 1 | 14-Feb-09 | 3 | 06-Mar-05 | 3500000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 3500000 | 2482564 | 1017436 | 1017436 | 105000 | 1017436 | 1017436 | 105000 | 1017436 | 1166700 | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 3 | 1 | 06-Dec-04 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 3 | 3 | 24-Feb-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Mar-05 | 30-Jul-19 | 2346 | 7605 | 249 | |||||||||
| 2.666 | 31/12/2025 | 011.503000014390 | SUTINAH JD KASMIN | TALANGBAGUS 03/03 JENAR WETAN PURWODADI | 011.000024 | 06-Jan-05 | 1 | 26-Nov-10 | 08349031554173000268 | 30 | 06-Jul-07 | 2500000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2111400 | 0 | 2111400 | 2111400 | 1625000 | 2111400 | 2111400 | 1625000 | 2111400 | 83400 | 1625000 | 62500 | -724027 | -724027 | 1875000 | 250000 | 26 | 26 | 06-Jan-05 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SUTINAH | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 30 | 30 | TI | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Jul-07 | 26-Nov-10 | 4414 | 6753 | 221 | ||||||
| 2.667 | 31/12/2025 | 011.503000015534 | MUHKATUBI | PRINGGOWIJAYAN KUTOARJO | 011.000019 | 09-Dec-06 | 1 | 26-Nov-10 | 07766123154212000135 | 50 | 09-Feb-11 | 6000000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4447500 | 0 | 4447500 | 4447500 | 6028750 | 4447500 | 4447500 | 6028750 | 4447500 | 120000 | 6028750 | 150000 | -2991341 | -2991341 | 7500000 | 1471250 | 38 | 41 | 09-Dec-06 | B | M | GAJI PEGAWAI AN MUHKATUBI | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 50 | 50 | TI | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Feb-11 | 26-Nov-10 | 4414 | 5439 | 178 | ||||||
| 2.668 | 31/12/2025 | 011.503000015651 | SUWARNI | DOPLANG 02/01 PURWOREJO | 011.000020 | 17-May-05 | 1 | 26-Nov-10 | 08336010154114000130 | 30 | 17-Nov-07 | 2250000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1725000 | 0 | 1725000 | 1725000 | 0 | 1725000 | 1725000 | 0 | 1725000 | 75000 | 0 | 56300 | -705871 | -705871 | 1689000 | 393750 | 23 | 0 | 17-May-05 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SUWARNI | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 30 | 30 | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 16-Nov-07 | 26-Nov-10 | 4414 | 6619 | 217 | |||||||
| 2.669 | 31/12/2025 | 011.503000016005 | TUSINI | GRIGIT 03/02 CANDI NGOMBOL | 011.000023 | 21-Jun-05 | 1 | 26-Nov-10 | 08467123054172000145 | 30 | 21-Dec-07 | 4500000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3700000 | 0 | 3700000 | 3700000 | 0 | 3700000 | 3700000 | 0 | 3700000 | 150000 | 0 | 101300 | -1262659 | -1262659 | 3039000 | 202500 | 25 | 0 | 21-Jun-05 | B | M | GAJI PEGAWAI AN TUSINI | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 30 | 30 | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 21-Dec-07 | 26-Nov-10 | 4414 | 6585 | 216 | |||||||
| 2.670 | 31/12/2025 | 011.503000016957 | SOBIYAH | JL NIRMALA 12/06 SERANG WONOSOBO | 011.003542 | 06-Oct-05 | 1 | 26-Nov-10 | 08348060556311000239 | 30 | 06-Apr-08 | 2500000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 584900 | 61000 | 523900 | 523900 | 1312500 | 523900 | 523900 | 1312500 | 523900 | 83400 | 1312500 | 62500 | -790395 | -790395 | 1875000 | 562500 | 7 | 21 | 06-Oct-05 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SOBIYAH | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 30 | 30 | TI | 25-Jun-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Apr-08 | 30-Oct-23 | 793 | 6478 | 212 | ||||||
| 2.671 | 31/12/2025 | 011.503000017099 | DJADJOES | KRAJAN 02/01 KALIURIP BENER | 011.000031 | 14-Mar-06 | 1 | 26-Nov-10 | 06865012854183000178 | 30 | 14-Sep-08 | 7500000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3750000 | 0 | 3750000 | 3750000 | 3637500 | 3750000 | 3750000 | 3637500 | 3750000 | 250000 | 3637500 | 187500 | -2397239 | -2397239 | 5625000 | 1987500 | 15 | 20 | 14-Mar-06 | B | M | GAJI PEGAWAI AN DJADJOES | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 30 | 30 | TI | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 12-Sep-08 | 26-Nov-10 | 4414 | 6317 | 207 | ||||||
| 2.672 | 31/12/2025 | 011.503000018459 | ITJAH | TENGAHAN 03/05 GEBANG | 011.000048 | 15-Mar-06 | 1 | 26-Nov-10 | 07331061054191000153 | 36 | 15-Mar-09 | 4250000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 902500 | 0 | 902500 | 902500 | 0 | 902500 | 902500 | 0 | 902500 | 118100 | 0 | 106300 | -1358083 | -1358083 | 3826800 | 1062500 | 8 | 0 | 15-Mar-06 | B | M | GAJI PEGAWAI AN ITJAH | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 36 | 36 | TI | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 15-Mar-09 | 26-Nov-10 | 4414 | 6135 | 201 | ||||||
| 2.673 | 31/12/2025 | 011.503000019496 | MINO TURYANTO | TEGALSARI 03/02 PURWOREJO | 011.000073 | 06-Jul-06 | 1 | 26-Nov-10 | 07764122954151000168 | 24 | 06-Jul-08 | 10000000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2499400 | 0 | 2499400 | 2499400 | 1050000 | 2499400 | 2499400 | 1050000 | 2499400 | 416700 | 1050000 | 175000 | -1835189 | -1835189 | 4200000 | 3150000 | 6 | 6 | 06-Jul-06 | B | M | GAJI PEGAWAI AN MINO TURYANTO | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 24 | 24 | TI | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Jul-08 | 26-Nov-10 | 4414 | 6387 | 209 | ||||||
| 2.674 | 31/12/2025 | 011.503000019727 | SAPTININGSIH | KALIWATUBUMI 03/03 BUTUH | 011.006291 | 31-Jul-06 | 1 | 26-Nov-10 | 08353051854264000106 | 36 | 31-Jul-09 | 5000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2349900 | 55000 | 2294900 | 2294900 | 2400000 | 2294900 | 2294900 | 2400000 | 2294900 | 138900 | 2400000 | 100000 | -1409901 | -1409901 | 3600000 | 1200000 | 17 | 24 | 31-Jul-06 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SAPTININGSIH | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 36 | 36 | TI | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 31-Jul-09 | 30-Oct-23 | 793 | 5997 | 197 | ||||||
| 2.675 | 31/12/2025 | 011.503000020192 | SUGENG SUTARSONO | BUNTU 01/01 KEJAJAR WONOSOBO | 011.006237 | 09-Sep-06 | 1 | 26-Nov-10 | 08359071856364000195 | 30 | 09-Mar-09 | 5000000 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4833300 | 0 | 4833300 | 4833300 | 3987500 | 4833300 | 4833300 | 3987500 | 4833300 | 166700 | 3987500 | 137500 | -1402658 | -1402658 | 4125000 | 137500 | 29 | 29 | 09-Sep-06 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SUGENG SUTARSONO | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 30 | 30 | TI | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 09-Mar-09 | 26-Nov-10 | 4414 | 6141 | 201 | ||||||
| 2.676 | 31/12/2025 | 011.503000020377 | SULASTI | JL KALIKEPUH 5 01/03 SINDURJAN PURWOREJO | 011.000112 | 05-Oct-06 | 1 | 26-Nov-10 | 08350020254113000149 | 42 | 05-Apr-10 | 3000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2285000 | 20000 | 2265000 | 2265000 | 1920000 | 2265000 | 2265000 | 1920000 | 2265000 | 71500 | 1920000 | 60000 | -1060419 | -1060419 | 2520000 | 600000 | 32 | 32 | 05-Oct-06 | B | M | GAJI PEGAWAI AN SULASTI | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 42 | 42 | TI | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Apr-10 | 31-Oct-23 | 792 | 5749 | 188 | ||||||
| 2.677 | 31/12/2025 | 011.503000020604 | KEMIRAH | PANGENJURUTENGAH 01/02 PURWOREJO | 011.003321 | 11-Oct-06 | 1 | 09-May-16 | 07539030854114000121 | 36 | 11-Oct-09 | 6600000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1600000 | 125000 | 1475000 | 1475000 | 4752000 | 1475000 | 1475000 | 4752000 | 1475000 | 183400 | 4752000 | 132000 | -1576708 | -1576708 | 4752000 | 0 | 9 | 36 | 11-Oct-06 | B | M | SERTIFIKAT HAK MILIK DAN GAJI PENSIUN | 11970000 | 0 | 875 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001BKA | 36 | 36 | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 11-Oct-09 | 31-Oct-23 | 792 | 5925 | 194 | ||||||
| 2.678 | 31/12/2025 | 011.503000020711 | TUGINAH JD RALIYO | GRENGGENG 02/09 KARANGANYAR | 011.000127 | 06-Nov-06 | 1 | 26-Nov-10 | 08448093054364000124 | 24 | 06-Nov-08 | 5000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3541200 | 0 | 3541200 | 3541200 | 0 | 3541200 | 3541200 | 0 | 3541200 | 208400 | 0 | 112500 | -948838 | -948838 | 2700000 | 787500 | 17 | 0 | 06-Nov-06 | B | M | GAJI PEGAWAI AN TUGINAH | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021BKA | 24 | 24 | 31-Oct-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Nov-08 | 26-Nov-10 | 4414 | 6264 | 205 | |||||||
