Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-05-29 10:24:09 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 53 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.601 | 31/12/2025 | 010.503000014183 | DHAKIRIN | DK.BAKARAN RT.003/002 LUMENENG | 010.004641 | 19-Jan-16 | 1 | 23-Dec-20 | 06863051851164000168 | 48 | 19-Jan-20 | 20000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 12111600 | 100000 | 12011600 | 12011600 | 6800000 | 12011600 | 12011600 | 6800000 | 12011600 | 416700 | 6800000 | 200000 | -3729327 | -3729327 | 9600000 | 9600000 | 29 | 34 | 19-Jan-16 | B | M | ASLI SK | 5381455 | 0 | 875 | 10144 | 144 KECAMATAN PANINGGARAN PEKL | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | NOR | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10144BKA | 48 | 48 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 320000 | 100 | 19-Jan-20 | 07-Aug-23 | 877 | 2173 | 71 | ||||||
| 2.602 | 31/12/2025 | 010.503000014614 | TEGUH SUSILO | DK.WERDI BARAT RT.002/001 DESA WERDI | 010.004857 | 31-Oct-16 | 1 | 23-Dec-20 | 08476031551164000115 | 96 | 31-Oct-24 | 22500000 | 1.245833 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 21927200 | 2150000 | 19777200 | 19777200 | 11248100 | 19777200 | 19777200 | 11248100 | 19777200 | 122800 | 11248100 | 280300 | -10393172 | -10393172 | 11528400 | 16199550 | 77 | 78 | 31-Oct-16 | B | M | GAJI PEGAWAI | 2984600 | 0 | 875 | 10144 | 144 KECAMATAN PANINGGARAN PEKL | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | NOR | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10144BKA | 96 | 96 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 708750 | 100 | 31-Oct-24 | 08-Nov-22 | 426 | 426 | 14 | ||||||
| 2.603 | 31/12/2025 | 010.503000014761 | TEGUH HERNY SETYANINGSIH | DK.SUROLOYO RT.05/01 DESA LEMAHABANG | 010.003996 | 31-Jan-17 | 1 | 23-Dec-20 | 08474021251191000227 | 120 | 31-Jan-27 | 22000000 | 1.209167 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 16991300 | 700000 | 16291300 | 16291300 | 6174100 | 16291300 | 16291300 | 6174100 | 16291300 | 82300 | 6174100 | 266000 | -2026307 | -2026307 | 10997100 | 19803700 | 56 | 47 | 31-Jan-17 | B | M | ASLI SK BUPATI | 3946500 | 0 | 875 | 10046 | 046 PUSKESMAS DORO I KAB.PEKL | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10046BKA | 107 | 120 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 858000 | 100 | 31-Jan-27 | 31-Dec-24 | -396 | -396 | -13 | ||||||
| 2.604 | 31/12/2025 | 010.503000014792 | EDDY SUSANTO | GRIYA MUKTI INDAH GG.MELATI D.149 RT.003/003 | 010.005258 | 20-Feb-17 | 1 | 24-Dec-21 | 06956080451222000121 | 60 | 20-Feb-22 | 11000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3978100 | 345000 | 3633100 | 3633100 | 3509000 | 3633100 | 3633100 | 3509000 | 3633100 | 183350 | 3509000 | 159500 | -1011612 | -1011612 | 9091500 | 9570000 | 20 | 22 | 20-Feb-17 | B | M | 503000014792 GAJI PENSIUN | 3381500 | 0 | 875 | 10902 | 902 PENSIUNAN LWT.BPD BTG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | NOR | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10902BKA | 60 | 60 | 50007003600 | BPD BATANG | 2-032-06549-2 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 216700 | 100 | 20-Feb-22 | 05-Apr-23 | 1001 | 1410 | 46 | |||
| 2.605 | 31/12/2025 | 010.503000015258 | ISNAWATI | SALAM MANIS RT05 RW06 KANDANGPANJANG | 010.006290 | 27-Mar-18 | 1 | 24-Nov-23 | 07360072051145000115 | 72 | 27-Mar-24 | 3300000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1236750 | 0 | 1236750 | 1236750 | 1052700 | 1236750 | 1236750 | 1052700 | 1236750 | 45850 | 1052700 | 47850 | 667802 | 667802 | 3205950 | 3445200 | 27 | 22 | 27-Mar-18 | B | M | GAJI PENS 3 | 1259300 | 0 | 875 | 10900 | 900 PENSIUNAN LWT.BPD PKL | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | NOR | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10900BKA | 72 | 72 | 50000813700 | BPD PEKALONGAN | 2-007-07091-1 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 78540 | 100 | 27-Mar-24 | 24-Nov-23 | 644 | 644 | 21 | |||
| 2.606 | 31/12/2025 | 010.503000015423 | RAHARDJO | BANDUSARI RT.07/03 DESA/KEL.BLADO | 010.003943 | 08-Nov-18 | 1 | 24-Nov-23 | 08251042451255000322 | 84 | 08-Nov-25 | 10000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3042250 | 1700000 | 1342250 | 1342250 | 2018400 | 1342250 | 1342250 | 2018400 | 1342250 | 119050 | 2018400 | 145000 | 109663 | 109663 | 8700000 | 12180000 | 12 | 14 | 08-Nov-18 | B | M | GAJI PENSIUNAN | 3799300 | 0 | 875 | 10902 | 902 PENSIUNAN LWT.BPD BTG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | NOR | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10902BKA | 84 | 84 | 13037655500 | BPD BATANG | 3-032-00777-4 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 176500 | 100 | 08-Nov-25 | 02-Jun-25 | 53 | 53 | 1 | |||
| 2.607 | 31/12/2025 | 010.503000016264 | MUHAMMAD FURQON | KADIPATEN RT 001/001 | 010.008048 | 13-Apr-22 | 1 | 24-Nov-23 | 18 | 13-Oct-23 | 7000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4190000 | 600000 | 3590000 | 3590000 | 980000 | 3590000 | 3590000 | 980000 | 3590000 | 388900 | 980000 | 70000 | 1273651 | 1273651 | 1260000 | 1260000 | 10 | 14 | 13-Apr-22 | B | M | BPKB HONDA BEAT 2019 | 15000000 | 0 | 875 | 10941 | KANTOR KAS BUARAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | NOR | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10941BKA | 18 | 18 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 13-Oct-23 | 27-May-24 | 583 | 810 | 26 | |||||||
| 2.608 | 31/12/2025 | 010.503000016570 | MULYONO | DESA PAGERGUNUNG RT02 RW03 | 010.006281 | 19-Dec-22 | 1 | 29-Nov-24 | 07759040352371000150 | 48 | 19-Dec-26 | 5000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4062200 | 0 | 4062200 | 4062200 | 2827500 | 4062200 | 4062200 | 2827500 | 4062200 | 104200 | 2827500 | 72500 | 21922 | 21922 | 3480000 | 3480000 | 27 | 27 | 19-Dec-22 | B | M | GAJI PENS | 3231000 | 0 | 875 | 10900 | 900 PENSIUNAN LWT.BPD PKL | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | NOR | 03 | RU | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10900BKA | 36 | 48 | 50006930600 | BPD PKL | 2-007-01197-3 | - - | 05 | ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA | 142229 | 100 | 19-Dec-26 | 29-Nov-24 | -353 | -353 | -12 | ||
| 2.609 | 31/12/2025 | 010.511000014230 | IMAM SUGIYONO | TOSARAN RT.01/02 KEDUNGWUNI | 010.002505 | 10-Feb-16 | 1 | 24-Dec-21 | 07385042351173000264 | 36 | 10-Feb-19 | 50000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 11 | 700 | PLAFON | 1 | 28879200 | 14500220 | 14378980 | 14378980 | 9532100 | 14378980 | 14378980 | 9532100 | 14378980 | 1057600 | 9532100 | 750000 | -3793146 | -3793146 | 15074350 | 15074350 | 0 | 0 | 10-Feb-16 | B | M | SHM NO 103 AN. TURMUDI | 38985000 | 23391000 | 875 | 10000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT10 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 10000BKA | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 10-Feb-19 | 31-Dec-25 | 0 | 2516 | 82 | ||||||
| 2.610 | 31/12/2025 | 010.511000015329 | MUHAMMAD GHUFRON | KRANJI RT 003/010 | 010.006998 | 10-Jul-18 | 1 | 29-Nov-24 | 36 | 10-Jul-21 | 75000000 | 1.666667 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 11 | 700 | PLAFON | 1 | 22125617 | 22125617 | 0 | 0 | 9699375 | 0 | 0 | 9699375 | 0 | 1537250 | 9699375 | 1250000 | -4170382 | -4170382 | 25341750 | 25341750 | 0 | 22 | 10-Jul-18 | B | M | ASLI SHM | 93750000 | 75000000 | 875 | 10000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT10 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 10000BKA | 36 | 36 | 05-Aug-25 | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 675000 | 100 | 10-Jul-21 | 05-Aug-25 | 148 | 1635 | 53 | |||||||
| 2.611 | 31/12/2025 | 010.511000015940 | MUHAMMAD ARIFIN | JL SUNAN AMPEL 83 RT 004 RW 003 MEDONO | 010.006186 | 23-Mar-21 | 1 | 31-May-24 | 07785030851111000159 | 12 | 23-Mar-22 | 15000000 | 1.833333 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 11 | 700 | PLAFON | 1 | 1421300 | 1421300 | 0 | 0 | 694000 | 0 | 0 | 694000 | 0 | 1128950 | 694000 | 275000 | -4267139 | -4267139 | 1847000 | 1847000 | 0 | 8 | 23-Mar-21 | B | M | BPKB VARIO 2017 DAN MIO 2015 | 26500000 | 13250000 | 875 | 10000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT10 | 01 | 0 | 03 | 10 | 475100 | 10000BKA | 12 | 12 | 28-Feb-25 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 23-Mar-22 | 28-Feb-25 | 306 | 1379 | 45 | ||||||
| 2.612 | 31/12/2025 | 011.501000039909 | DWI HUTAMI | BALEDONO 002/005 BALEDONO PURWOREJO PURWOREJO | 011.014320 | 05-Aug-20 | 1 | 22-Jun-22 | 18 | 05-Feb-22 | 9000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 5080000 | 2500000 | 2580000 | 2580000 | 1350000 | 2580000 | 2580000 | 1350000 | 2580000 | 500000 | 1350000 | 112500 | -1090276 | -1090276 | 2025000 | 2025000 | 6 | 12 | 05-Aug-20 | B | M | BPKB Kendaraan Roda 2 Merk Honda tahun 2017 an Ribut Santoso | 12000000 | 0 | 875 | 11100 | 100 KAS PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471900 | 11100BKA | 18 | 18 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 63000 | 100 | 05-Feb-22 | 12-Jun-24 | 567 | 1425 | 46 | ||||||||
| 2.613 | 31/12/2025 | 011.501000039967 | SUPRIYANTO | DUSUN ABEAN 002/005 KALIWATUBUMI BUTUH PURWOREJO | 011.014375 | 22-Sep-20 | 1 | 24-Nov-23 | 24 | 22-Sep-22 | 3500000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 2289100 | 0 | 2289100 | 2289100 | 612500 | 2289100 | 2289100 | 612500 | 2289100 | 145850 | 612500 | 43750 | 1273471 | 1273471 | 1050000 | 1050000 | 16 | 14 | 22-Sep-20 | B | M | BPKB Kendaraan Roda 2 Merk Honda Th 2005 an Iwan Budi Kuswanto | 6500000 | 0 | 875 | 11010 | 10 UMUM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471900 | 11010BKA | 24 | 24 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 24500 | 100 | 22-Sep-22 | 24-Nov-23 | 768 | 1196 | 39 | ||||||||
| 2.614 | 31/12/2025 | 011.501000040029 | IKE NURYUNITASARI | KEDUNG LUMPANG 003/001 WONOSUKO KEMIRI | 011.014055 | 17-Nov-20 | 1 | 24-Nov-23 | 48 | 17-Nov-24 | 15000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 4375000 | 4375000 | 0 | 0 | 3052500 | 0 | 0 | 3052500 | 0 | 312500 | 3052500 | 187500 | 63117 | 63117 | 6562500 | 9000000 | 4 | 24 | 17-Nov-20 | B | M | Kendaraan Roda 2 Merk Honda th 2010 an Dwi Wuryanto Kendaraan Roda 2 Merk Honda th 2004 an Nardiant | 2700000 | 0 | 875 | 11010 | 10 UMUM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471900 | 11010BKA | 48 | 48 | 03-Dec-25 | 03 | ASURANSI SARLINA | 210000 | 100 | 17-Nov-24 | 03-Dec-25 | 28 | 409 | 13 | ||||||||
| 2.615 | 31/12/2025 | 011.501000040121 | SETYAWAN | SENEPO BARAT 002/003 KUTOARJO PURWOREJO | 011.013880 | 15-Jan-21 | 1 | 31-May-24 | 12 | 15-Jan-22 | 5000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 472000 | 50000 | 422000 | 422000 | 397500 | 422000 | 422000 | 397500 | 422000 | 416700 | 397500 | 62500 | -597825 | -597825 | 750000 | 750000 | 2 | 7 | 15-Jan-21 | B | M | Kendaraan roda 2 merk HONDA th 2011 an Varadita Vebri Damayanti | 7000000 | 3500000 | 875 | 11010 | 10 UMUM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT11 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 11010BKA | 12 | 12 | - - | 05 | ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA | 13205 | 100 | 15-Jan-22 | 28-Aug-24 | 490 | 1446 | 47 | |||||||
| 2.616 | 31/12/2025 | 011.501000040402 | TRIO LEKSONO | DK MAGERSARI 001/001 BRENGKOL PITURUH | 011.014617 | 18-Aug-21 | 1 | 24-Nov-23 | 12 | 18-Aug-22 | 4000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 2666450 | 0 | 2666450 | 2666450 | 400000 | 2666450 | 2666450 | 400000 | 2666450 | 333350 | 400000 | 50000 | 1345822 | 1345822 | 600000 | 600000 | 8 | 8 | 18-Aug-21 | B | M | BPKB Sepeda motor Honda thn 2011 an Kessy Ely Susanti | 8000000 | 0 | 875 | 11099 | 99 KAS PITURUH | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 11099BKA | 12 | 12 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Aug-22 | 24-Nov-23 | 768 | 1231 | 40 | ||||||||
| 2.617 | 31/12/2025 | 011.501000040618 | AGUS TRIYANTO | GIRIREJO TIMUR 03/09 KUTOARJO PURWOREJO | 011.011711 | 07-Mar-22 | 1 | 31-May-24 | 24 | 07-Mar-24 | 6500000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 3124800 | 950000 | 2174800 | 2174800 | 975000 | 2174800 | 2174800 | 975000 | 2174800 | 270850 | 975000 | 81250 | 79134 | 79134 | 1950000 | 1950000 | 9 | 12 | 07-Mar-22 | B | M | Kendaraan roda 2 Merk Honda Thn 2016 an Bambang Haryanto | 11000000 | 0 | 875 | 11010 | 10 UMUM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT11 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471900 | 11010BKA | 24 | 24 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 07-Mar-24 | 14-Nov-25 | 47 | 664 | 21 | |||||||
| 2.618 | 31/12/2025 | 011.501000041026 | ANDRI | DUKUHREJO 001/001 DUKUHREJO BAYAN PURWOREJO | 011.015189 | 08-Feb-23 | 1 | 29-Nov-24 | 36 | 08-Feb-26 | 15000000 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 12399600 | 0 | 12399600 | 12399600 | 5940000 | 12399600 | 12399600 | 5940000 | 12399600 | 416700 | 5940000 | 180000 | 185967 | 185967 | 6480000 | 6480000 | 28 | 31 | 08-Feb-23 | B | M | Kendaraan roda 2 Merk Yamaha Thn 2002 an Soerogo Darma Saputra | 35000000 | 0 | 875 | 11010 | 10 UMUM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT11 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 11010BKA | 34 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Feb-26 | 29-Nov-24 | -39 | -39 | -2 | |||||||
| 2.619 | 31/12/2025 | 011.502000039561 | NOOR FAIDA | JL PEMOTONGAN HEWAN NO 28 003/007 BALEDONO PURWOREJO | 011.014062 | 30-Oct-19 | 1 | 31-Dec-24 | 12 | 30-Oct-20 | 25000000 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 02 | 100 | PLAFON | 1 | 10899900 | 300000 | 10599900 | 10599900 | 2700000 | 10599900 | 10599900 | 2700000 | 10599900 | 2083350 | 2700000 | 300000 | 2664247 | 2664247 | 3600000 | 3600000 | 6 | 9 | 30-Oct-19 | B | M | SERTIFIKAT TANAH AN NOOR FAIDAH | 205630000 | 123378000 | 875 | 11100 | 100 KAS PURWOREJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT11 | 01 | 0 | 03 | 20 | 471100 | 11100BKA | 12 | 12 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 30-Oct-20 | 11-Apr-25 | 264 | 1888 | 62 | |||||||
| 2.620 | 31/12/2025 | 011.502000040222 | RUSMARSISDI PRAWIRO DISASTRO | BAKUNGAN 002/004 JENAR WETAN PURWODADI PURWOREJO | 011.013777 | 31-Mar-21 | 1 | 31-Dec-24 | 24 | 31-Mar-23 | 45000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 02 | 100 | PLAFON | 1 | 29392000 | 4000000 | 25392000 | 25392000 | 6750000 | 25392000 | 25392000 | 6750000 | 25392000 | 1875000 | 6750000 | 450000 | 7721783 | 7721783 | 10800000 | 10800000 | 14 | 15 | 31-Mar-21 | B | M | Kendaraan roda 4 merk Toyota Th 2012 an Sri Kawan Jiapri | 95000000 | 47500000 | 875 | 11010 | 10 UMUM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT11 | 01 | 0 | 03 | 20 | 471900 | 11010BKA | 24 | 24 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 31-Mar-23 | 25-Jun-25 | 189 | 1006 | 33 | |||||||
| 2.621 | 31/12/2025 | 011.502000040225 | ENI KUSRINI | DUSUN KENDAL 004/006 SUREN KUTOARJO PURWOREJO | 011.013916 | 01-Apr-21 | 1 | 29-Nov-24 | 36 | 01-Apr-24 | 40000000 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 02 | 100 | PLAFON | 1 | 35118850 | 0 | 35118850 | 35118850 | 15400000 | 35118850 | 35118850 | 15400000 | 35118850 | 1111150 | 15400000 | 440000 | 25827737 | 25827737 | 15840000 | 15840000 | 32 | 35 | 01-Apr-21 | B | M | Kendaraan roda 4 merk Honda th 2004 an Sri Harnani | 75000000 | 37500000 | 875 | 11010 | 10 UMUM KUTOARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT11 | 01 | 0 | 03 | 20 | 471100 | 11010BKA | 36 | 36 | - - | 05 | ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA | 316160 | 100 | 01-Apr-24 | 29-Nov-24 | 397 | 639 | 20 | |||||||
| 2.622 | 31/12/2025 | 011.503000000003 | SUDININGSIH | SENEPO BARAT 02/03 KUTOARJO | 011.009296 | 30-Jun-93 | 1 | 31-Mar-99 | 12 | 30-Jun-94 | 205000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 117380 | 0 | 117380 | 117380 | 53375 | 117380 | 117380 | 53375 | 117380 | 17100 | 53375 | 5150 | 0 | 0 | 61500 | 61500 | 0 | 12 | 30-Jun-93 | B | M | Tanpa Jaminan | 0 | 0 | 875 | 11021 | 21 KELURAHAN SINDURJAN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11021 | 12 | 12 | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 30-Jun-94 | 30-Nov-13 | 4414 | 11507 | 378 | |||||||||
| 2.623 | 31/12/2025 | 011.503000000016 | SAYID EFFENDI | GENTAN 01/04 MALANGREJO BANYUURIP | 011.009297 | 30-Sep-93 | 1 | 31-Mar-99 | 12 | 30-Sep-94 | 300000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 300000 | 7000 | 293000 | 293000 | 27000 | 293000 | 293000 | 27000 | 293000 | 25000 | 27000 | 9000 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 12 | 0 | 30-Sep-93 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 12 | 12 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 30-Sep-94 | 24-Apr-10 | 4414 | 11415 | 375 | ||||||||||
| 2.624 | 31/12/2025 | 011.503000000203 | AZIZAH R | MARGOREJO 47/17 MENOREH MAGELANG | 011.009299 | 31-Jan-01 | 1 | 28-May-01 | 12 | 31-Jan-02 | 2000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 2000000 | 1095000 | 905000 | 905000 | 0 | 905000 | 905000 | 0 | 905000 | 166700 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 12 | 0 | 31-Jan-01 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 12 | 12 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 31-Jan-02 | 24-Apr-10 | 4414 | 8735 | 287 | ||||||||||
| 2.625 | 31/12/2025 | 011.503000000204 | HIDAYATI | MENOREH 06/03 SALAMAN MAGELANG | 011.003804 | 31-Jan-01 | 1 | 23-Sep-03 | 12 | 31-Jan-02 | 2500000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 2500000 | 162285 | 2337715 | 2337715 | 75000 | 2337715 | 2337715 | 75000 | 2337715 | 208400 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 12 | 0 | 31-Jan-01 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 12 | 12 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 31-Jan-02 | 24-Apr-10 | 4414 | 8735 | 287 | ||||||||||
| 2.626 | 31/12/2025 | 011.503000000205 | WIWIK SUSETYOWATI | NGADIREJO SALAMAN MAGELANG | 011.009300 | 31-Jan-01 | 1 | 23-Sep-03 | 12 | 31-Jan-02 | 3000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 90000 | 3000000 | 3000000 | 90000 | 3000000 | 250000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 1080000 | 0 | 0 | 11 | 31-Jan-01 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 12 | 12 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 31-Jan-02 | 24-Apr-10 | 4414 | 8735 | 287 | ||||||||||
| 2.627 | 31/12/2025 | 011.503000000274 | JIMY SOFYAN | PANGENJURUTENGAH 04/01 PURWOREJO | 011.009310 | 20-Dec-94 | 1 | 25-Nov-05 | 3 | 20-Mar-95 | 3000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 011 | K00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 1604071 | 1395929 | 1395929 | 0 | 1395929 | 1395929 | 0 | 1395929 | 1000000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 3 | 0 | 20-Dec-94 | B | M | 0 | 0 | 874 | 11001 | 01 BANK JATENG PURWOREJO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 11001 | 3 | 3 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 20-Mar-95 | 24-Apr-10 | 4414 | 11244 | 369 | ||||||||||
