Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-05-29 10:24:09 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 52 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.551 | 31/12/2025 | 010.502000005929 | RIYADI | KEPUTRAN LEDOK 3 RT.06/03 | 010.001917 | 03-Nov-04 | 1 | 26-Nov-10 | 08258051351128000113 | 60 | 03-Nov-09 | 9000000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8850000 | 3452500 | 5397500 | 5397500 | 5040000 | 5397500 | 5397500 | 5040000 | 5397500 | 150000 | 5040000 | 157500 | -4603785 | -4603785 | 9450000 | 4410000 | 36 | 32 | 03-Nov-04 | B | M | GAJI/SK GAJI/SK GAJI/SK | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 60 | 60 | 1 | 1 | 30-Mar-07 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 03-Nov-09 | 26-Nov-10 | 5514 | 5902 | 193 | |||||
| 2.552 | 31/12/2025 | 010.502000006060 | AMBARWATI, SH | Kampil RT.02/01 Wiradesa | 010.002975 | 18-Apr-05 | 1 | 14-Feb-08 | 12 | 18-Apr-05 | 9000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 9000000 | 1092665 | 7907335 | 7907335 | 0 | 7907335 | 7907335 | 0 | 7907335 | 750000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 2160000 | 0 | 0 | 12 | 18-Apr-05 | B | M | T | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 12 | 12 | 1 | 1 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Apr-05 | 20-Oct-23 | 803 | 7562 | 248 | ||||||
| 2.553 | 31/12/2025 | 010.502000006140 | AGNES WARSIYEM | GUMAWANG RT.18/06 WIRADESA | 010.001927 | 21-Jun-05 | 1 | 26-Nov-10 | 06552122351381000168 | 48 | 21-Jun-09 | 6500000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6228000 | 2584000 | 3644000 | 3644000 | 2957500 | 3644000 | 3644000 | 2957500 | 3644000 | 135500 | 2957500 | 114000 | -2411957 | -2411957 | 5472000 | 2502500 | 27 | 26 | 21-Jun-05 | B | M | T GAJI/SK GAJI/SK | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 48 | 48 | 1 | 1 | 30-Apr-07 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 21-Jun-09 | 26-Nov-10 | 5514 | 6037 | 198 | |||||
| 2.554 | 31/12/2025 | 010.502000006213 | ABDUL CHOLIQ | PERUM MUKTI WIBOWO NO.12.A | 010.001934 | 08-Aug-05 | 1 | 26-Nov-10 | 06578080551152000150 | 48 | 08-Aug-09 | 4000000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4000000 | 1263000 | 2737000 | 2737000 | 2100000 | 2737000 | 2737000 | 2100000 | 2737000 | 83500 | 2100000 | 70000 | -1427861 | -1427861 | 3360000 | 1260000 | 33 | 30 | 08-Aug-05 | B | M | GAJI.SK | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 48 | 48 | 1 | 1 | 21-Jul-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Aug-09 | 26-Nov-10 | 5514 | 5989 | 196 | |||||
| 2.555 | 31/12/2025 | 010.502000006274 | TITI SETYAWATI | KETITANG KIDUL RT 01/01 | 010.001937 | 23-Sep-05 | 1 | 26-Nov-10 | 08466032151156000232 | 48 | 23-Sep-09 | 9000000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 9000000 | 5387500 | 3612500 | 3612500 | 6772500 | 3612500 | 3612500 | 6772500 | 3612500 | 187500 | 6772500 | 157500 | -4415057 | -4415057 | 7560000 | 787500 | 20 | 43 | 23-Sep-05 | B | M | GAJI/SK | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 48 | 48 | 1 | 1 | 31-Jan-07 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 23-Sep-09 | 27-Nov-25 | 34 | 5943 | 195 | |||||
| 2.556 | 31/12/2025 | 010.502000006300 | ROFIQON THOHIR | KETITANG KIDUL RT.01/01 | 010.001939 | 10-Oct-05 | 1 | 26-Nov-10 | 08263042351111000178 | 60 | 10-Oct-10 | 10000000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 9830000 | 2338000 | 7492000 | 7492000 | 7175000 | 7492000 | 7492000 | 7175000 | 7492000 | 167000 | 7175000 | 175000 | -5425975 | -5425975 | 10500000 | 2975000 | 45 | 41 | 10-Oct-05 | B | M | GAJI/SK RSI PEKAJANGAN | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 60 | 60 | 1 | 1 | 29-Mar-07 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 10-Oct-10 | 26-Nov-10 | 5514 | 5561 | 182 | |||||
| 2.557 | 31/12/2025 | 010.502000007014 | SUPRIYONO | JL.TRUTUM KLEGO NO.17 RT.02/02 | 010.002081 | 04-May-07 | 1 | 26-Nov-10 | 08372071551123000176 | 60 | 04-May-12 | 7500000 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 5427500 | 700000 | 4727500 | 4727500 | 2677500 | 4727500 | 4727500 | 2677500 | 4727500 | 125000 | 2677500 | 127500 | -2083828 | -2083828 | 7650000 | 2295000 | 38 | 21 | 04-May-07 | B | M | GAJI/SK RSI PEKAJANGAN GAJI//SK RSI PEKAJANGAN | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 60 | 60 | 1 | 1 | 29-Jan-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-May-12 | 12-Mar-20 | 2120 | 4989 | 163 | |||||
| 2.558 | 31/12/2025 | 010.502000007097 | KHUMAIDI | KRANJI RT.03/09 KEDUNGWUNI | 010.002119 | 14-Jun-07 | 1 | 26-Nov-10 | 07565021251173000138 | 48 | 14-Jun-11 | 7000000 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4894000 | 4700000 | 194000 | 194000 | 2875000 | 194000 | 194000 | 2875000 | 194000 | 146000 | 2875000 | 112000 | -1721919 | -1721919 | 5376000 | 1381000 | 2 | 26 | 14-Jun-07 | B | M | GAJI/SK YAYASAN | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 48 | 48 | 1 | 1 | 10-Nov-08 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 14-Jun-11 | 07-Jul-25 | 177 | 5314 | 174 | |||||
| 2.559 | 31/12/2025 | 010.502000007291 | NURZAKIYAH | DESA PODO RT.01/03 KEDUNGWUNI | 010.002231 | 18-Dec-07 | 1 | 26-Nov-10 | 07869021651173000108 | 12 | 18-Dec-08 | 1000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 180000 | 1000000 | 1000000 | 180000 | 1000000 | 83500 | 180000 | 15000 | -69247 | -69247 | 180000 | 0 | 12 | 12 | 18-Dec-07 | B | M | GAJI/SK YAYASAN | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 12 | 12 | 1 | 1 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Dec-08 | 26-Nov-10 | 5514 | 6222 | 204 | |||||
| 2.560 | 31/12/2025 | 010.502000007359 | AMIN PRIBADI | LANDUNGSARI GG.6 NO.21 RT.03/02 | 010.002285 | 06-Feb-08 | 1 | 09-May-16 | 06557092351127000155 | 60 | 06-Feb-13 | 20000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 10328500 | 0 | 10328500 | 10328500 | 300000 | 10328500 | 10328500 | 300000 | 10328500 | 333500 | 300000 | 300000 | -3614628 | -3614628 | 18000000 | 9000000 | 31 | 1 | 06-Feb-08 | B | M | SEPEDA MOTOR/2005 G6307RB | 0 | 0 | 875 | 10004 | 004 KECAMATAN BUARAN KABUPATEN | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10004 | 60 | 60 | 1 | 1 | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Feb-13 | 25-Apr-16 | 3523 | 4711 | 154 | ||||
| 2.561 | 31/12/2025 | 010.502000007545 | IDA ISNANI | CAPGAWEN SELATAN RT.03/06 | 010.002446 | 04-Jun-08 | 1 | 26-Nov-10 | 07369123151173000175 | 36 | 04-Jun-11 | 5000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4172500 | 1000000 | 3172500 | 3172500 | 1425000 | 3172500 | 3172500 | 1425000 | 3172500 | 139000 | 1425000 | 75000 | -1059666 | -1059666 | 2700000 | 525000 | 23 | 19 | 04-Jun-08 | B | M | GAJI/SK YAYASAN | 0 | 0 | 875 | 10108 | 108 TKM NU BUGANGAN KEDUNGWUNI | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10108 | 36 | 36 | 1 | 1 | 16-Apr-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Jun-11 | 04-Aug-22 | 1245 | 5324 | 174 | |||||
| 2.562 | 31/12/2025 | 010.502000007619 | KHATIMIN | DK.KEMBANGAN RT.10/04 JREBENGKEMBANG | 010.002520 | 18-Jul-08 | 1 | 26-Nov-10 | 07571112151173000185 | 36 | 18-Jul-11 | 4000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3554000 | 0 | 3554000 | 3554000 | 1170000 | 3554000 | 3554000 | 1170000 | 3554000 | 111500 | 1170000 | 60000 | -888954 | -888954 | 2160000 | 330000 | 32 | 20 | 18-Jul-08 | B | M | GAJI/SK PERANGKAT DESA | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 36 | 36 | 1 | 1 | 03-Mar-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Jul-11 | 26-Nov-10 | 5280 | 5280 | 173 | |||||
| 2.563 | 31/12/2025 | 010.502000007886 | AMAT TAUFIK | DESA WIRODITAN RT.011/003 | 010.002091 | 22-Dec-08 | 1 | 26-Nov-10 | 06562031251156000225 | 60 | 22-Dec-13 | 4000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3516000 | 3200000 | 316000 | 316000 | 840000 | 316000 | 316000 | 840000 | 316000 | 67000 | 840000 | 60000 | -1157148 | -1157148 | 3480000 | 360000 | 6 | 14 | 22-Dec-08 | B | M | GAJI/SK | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 60 | 60 | 1 | 1 | 31-Dec-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 22-Dec-13 | 27-Feb-23 | 1038 | 4392 | 144 | |||||
| 2.564 | 31/12/2025 | 010.502000007887 | MULYANI | JL.KH.AHMAD DAHLAN NO.26.C RT.03/01 PEKALONGAN | 010.001993 | 23-Dec-08 | 1 | 26-Nov-10 | 07759011851117000333 | 60 | 23-Dec-13 | 9000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8900000 | 0 | 8900000 | 8900000 | 2700000 | 8900000 | 8900000 | 2700000 | 8900000 | 150000 | 2700000 | 135000 | -3697047 | -3697047 | 7830000 | 0 | 60 | 20 | 23-Dec-08 | B | M | GAJI/SK | 0 | 0 | 875 | 10070 | 070 SDN BUMIREJO KOTA PEKALONG | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10070 | 60 | 60 | 1 | 1 | TI | 27-Jun-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 23-Dec-13 | 26-Nov-10 | 4391 | 4391 | 144 | ||||
| 2.565 | 31/12/2025 | 010.502000007895 | SITI SUFATMAH | DESA SAMBIROTO RT.06/02 | 010.002106 | 26-Dec-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08362050651161000308 | 48 | 26-Dec-12 | 8000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8000000 | 1100000 | 6900000 | 6900000 | 2400000 | 6900000 | 6900000 | 2400000 | 6900000 | 167000 | 2400000 | 120000 | -2845154 | -2845154 | 5760000 | 0 | 42 | 20 | 26-Dec-08 | B | M | GAJI/SK | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 48 | 48 | 1 | 1 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 26-Dec-12 | 13-Jan-22 | 1448 | 4753 | 156 | |||||
| 2.566 | 31/12/2025 | 010.502000007960 | ERNAWATI INDAH | ASPOL BRIMOB RT.001/001 | 010.002153 | 04-Feb-09 | 1 | 09-May-16 | 06980052651151000118 | 60 | 04-Feb-14 | 45000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 11132750 | 0 | 11132750 | 11132750 | 12825000 | 11132750 | 11132750 | 12825000 | 11132750 | 750000 | 12825000 | 675000 | 0 | 0 | 40500000 | 27675000 | 15 | 19 | 04-Feb-09 | B | M | MOBIL/1989 R.8973.BC | 45000000 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 60 | 60 | 1 | 1 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Feb-14 | 29-Jan-16 | 3523 | 4348 | 142 | |||||
| 2.567 | 31/12/2025 | 010.502000008154 | NUR MASYITOH | PERUM PURI SELATAN II.B/39 KDW | 010.002173 | 23-May-09 | 1 | 29-Jun-20 | 07868102851173000116 | 48 | 23-May-13 | 7500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3570000 | 650000 | 2920000 | 2920000 | 5200000 | 2920000 | 2920000 | 5200000 | 2920000 | 156500 | 5200000 | 112500 | 0 | 0 | 5400000 | 5400000 | 19 | 47 | 23-May-09 | B | M | SEPEDA MOTOR/2000 G.4004.RB | 1 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000BKA | 48 | 48 | 1 | 1 | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 23-May-13 | 22-Mar-21 | 1745 | 4605 | 151 | |||
| 2.568 | 31/12/2025 | 010.502000008265 | RETNOWATI | AMBOKEMBANG GG.VI RT.13/06 | 010.002464 | 27-Jul-09 | 1 | 09-May-16 | 08286123051173000192 | 36 | 27-Jul-12 | 5000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3332000 | 0 | 3332000 | 3332000 | 1700000 | 3332000 | 3332000 | 1700000 | 3332000 | 139000 | 1700000 | 75000 | -623288 | -623288 | 2700000 | 1000000 | 24 | 23 | 27-Jul-09 | B | M | GAJI PEGAWAI SWASTA | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 36 | 36 | 1 | 1 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 27-Jul-12 | 29-Jan-16 | 3523 | 4905 | 161 | |||||
| 2.569 | 31/12/2025 | 010.502000008563 | MASTURI | DK.BLUMBANG RT.02/02 DESA KALIREJO | 010.001949 | 05-Feb-10 | 1 | 09-May-16 | 07759021251111000161 | 60 | 05-Feb-15 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 13365000 | 150000 | 13215000 | 13215000 | 13275000 | 13215000 | 13215000 | 13275000 | 13215000 | 250000 | 13275000 | 225000 | -7836687 | -7836687 | 13500000 | 225000 | 53 | 59 | 05-Feb-10 | B | M | GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 60 | 60 | 20081402244 | ASABRI | ASABRI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Feb-15 | 09-Sep-19 | 2305 | 3982 | 130 | ||||
| 2.570 | 31/12/2025 | 010.502000009039 | UREG FADHILAH | JL.CENDANA NO.74 RT.003/002 | 010.003913 | 24-Aug-10 | 1 | 09-May-16 | 08547070851271000171 | 48 | 24-Aug-14 | 4000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2624500 | 0 | 2624500 | 2624500 | 2100000 | 2624500 | 2624500 | 2100000 | 2624500 | 83500 | 2100000 | 60000 | -886371 | -886371 | 2880000 | 780000 | 32 | 35 | 24-Aug-10 | B | M | GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 48 | 48 | 1 | 1 | Ti | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 24-Aug-14 | 29-Jan-16 | 3523 | 4147 | 136 | ||||
| 2.571 | 31/12/2025 | 010.502000009044 | KAMARIYAH | KEDAWUNG RT.005/001 | 010.003918 | 25-Aug-10 | 1 | 09-May-16 | 07542021751271000101 | 48 | 25-Aug-14 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8502500 | 0 | 8502500 | 8502500 | 6525000 | 8502500 | 8502500 | 6525000 | 8502500 | 312500 | 6525000 | 225000 | -2611299 | -2611299 | 10800000 | 4275000 | 28 | 29 | 25-Aug-10 | B | M | GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 48 | 48 | 1 | 1 | TI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 25-Aug-14 | 29-Jan-16 | 3523 | 4146 | 136 | ||||
| 2.572 | 31/12/2025 | 010.502000009055 | FITRIYAH | PODO GG.8 NO.181 RT.05/02 | 010.002575 | 30-Aug-10 | 1 | 09-May-16 | 07069010151173000139 | 48 | 30-Aug-14 | 3500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2150000 | 0 | 2150000 | 2150000 | 2520000 | 2150000 | 2150000 | 2520000 | 2150000 | 73000 | 2520000 | 52500 | -883179 | -883179 | 2520000 | 0 | 30 | 48 | 30-Aug-10 | B | M | GAJI PEGAWAI SWASTA | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000 | 48 | 48 | 1 | 1 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 30-Aug-14 | 29-Jan-16 | 3523 | 4141 | 136 | |||||
| 2.573 | 31/12/2025 | 010.502000009490 | SOEGIJARNO | DESA BANYUPUTIH RT.003/001 | 010.003902 | 08-Mar-11 | 1 | 30-Dec-17 | 08343020151272000100 | 60 | 08-Mar-16 | 16000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3648000 | 0 | 3648000 | 3648000 | 0 | 3648000 | 3648000 | 0 | 3648000 | 267000 | 0 | 240000 | 565475 | 565475 | 1440000 | 1440000 | 14 | 0 | 08-Mar-11 | B | M | G | 0 | 0 | 875 | 10000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10000BKA | 60 | 60 | 1 | 1 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 0 | 0 | 08-Mar-16 | 12-Oct-17 | 2923 | 3585 | 117 | ||||
| 2.574 | 31/12/2025 | 010.502000009570 | SUTARNO | RUMDIN SMP MUHAMMADIYAH RT.002/001 | 010.004218 | 12-Apr-11 | 1 | 23-Dec-20 | 08369062351118000131 | 36 | 12-Apr-14 | 3000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 137500 | 0 | 137500 | 137500 | 225000 | 137500 | 137500 | 225000 | 137500 | 83500 | 225000 | 45000 | 0 | 0 | 1620000 | 1620000 | 2 | 5 | 12-Apr-11 | B | M | G | 0 | 0 | 875 | 10127 | 127 SMK MUHAMMADIYAH KOTA PEKL | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10127BKA | 36 | 36 | 1 | 1 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 0 | 0 | 12-Apr-14 | 23-Dec-20 | 1834 | 4281 | 140 | ||||
| 2.575 | 31/12/2025 | 010.502000009584 | ARIF SETIYAWAN | DUSUN KUMELUN RT.001/005 DESA MULYOREJO | 010.004035 | 14-Apr-11 | 1 | 09-May-16 | 06581060251162000179 | 36 | 14-Apr-14 | 7000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3003000 | 120000 | 2883000 | 2883000 | 1680000 | 2883000 | 2883000 | 1680000 | 2883000 | 194500 | 1680000 | 105000 | -473359 | -473359 | 3780000 | 2100000 | 15 | 16 | 14-Apr-11 | B | M | GAJI PEGAWAI SWASTA | 0 | 0 | 875 | 10127 | 127 SMK MUHAMMADIYAH KOTA PEKL | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10127 | 36 | 36 | 1 | 1 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 14-Apr-14 | 15-May-23 | 961 | 4279 | 140 | |||||
| 2.576 | 31/12/2025 | 010.502000009861 | SUYATI | DK.PESANTREN RT.04/01 DESA PAKISPUTIH | 010.003985 | 04-Jul-11 | 1 | 30-Dec-17 | 08350120251173000326 | 60 | 04-Jul-16 | 10000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2382000 | 0 | 2382000 | 2382000 | 0 | 2382000 | 2382000 | 0 | 2382000 | 167000 | 0 | 150000 | 25433 | 25433 | 3050000 | 3050000 | 15 | 0 | 04-Jul-11 | B | M | G | 0 | 0 | 875 | 10930 | 930 PENSIUNAN POS KDW ( ASABRI | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT10 | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10930BKA | 60 | 60 | 951104985 | ASABRI | ASABRI | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 0 | 0 | 04-Jul-16 | 12-Oct-17 | 2923 | 3467 | 113 | |||
| 2.577 | 31/12/2025 | 010.502000009951 | BUDI LESTARI | KEL.KRAPYAK LOR GG.BANGUNREJO RT.001/001 | 010.004418 | 26-Jul-11 | 1 | 09-May-16 | 06683031551149000161 | 36 | 26-Jul-14 | 5000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 728000 | 0 | 728000 | 728000 | 975000 | 728000 | 728000 | 975000 | 728000 | 139000 | 975000 | 75000 | -155863 | -155863 | 2700000 | 1725000 | 6 | 13 | 26-Jul-11 | B | M | GAJI PEGAWAI SWASTA | 0 | 0 | 875 | 10127 | 127 SMK MUHAMMADIYAH KOTA PEKL | Kode Asuransi Hrp Diisi | AUT10 | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10127 | 36 | 36 | 1 | 1 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 26-Jul-14 | 28-Apr-16 | 3523 | 4176 | 137 | |||||
| 2.578 | 31/12/2025 | 010.502000010006 | PATRIJAH | JEMAWU BARAT RT 003/001 DESA SIDOREJO | 010.004448 | 10-Aug-11 | 1 | 29-Jun-20 | 08056042251252000236 | 84 | 10-Aug-18 | 6000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 010 | J00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2861500 | 450000 | 2411500 | 2411500 | 3600000 | 2411500 | 2411500 | 3600000 | 2411500 | 71500 | 3600000 | 90000 | -1522961 | -1522961 | 7560000 | 7560000 | 34 | 40 | 10-Aug-11 | B | M | GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 10909 | 909 PENSIUNAN POS WARUNGASEM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT10 | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 10909BKA | 84 | 84 | 20041400221 | ASABRI | ASABRI | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 10-Aug-18 | 09-May-22 | 1332 | 2700 | 88 | |||
