List Data
HB
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-07-14 07:10:31 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 5 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 31/12/2025 | 001.503000021713 | AGUS SANTOSO | BANARAN RT 002/011 WONOBOYO WONOGIRI | 001.014529 | 24-Oct-14 | 1 | 23-Dec-20 | 06559092257615000142 | 72 | 24-Oct-20 | 16500000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8324133 | 2400000 | 5924133 | 5924133 | 13408950 | 5924133 | 5924133 | 13408950 | 5924133 | 229200 | 13408950 | 239250 | 0 | 0 | 17226000 | 17226000 | 26 | 57 | 24-Oct-14 | B | M | GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 01815 | PINDAHAN DARI BPD (PINDAH KB) | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01815 | 72 | 72 | 50007548000 | BPD WONOGIRI | 3-011-23887-4 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 392700 | 100 | 24-Oct-20 | 09-Aug-23 | 875 | 1894 | 62 | ||||
| 202 | 31/12/2025 | 001.503000021747 | SARDJITO | PERUM POKOH KIDUL BLOK E15 RT 01/13 | 001.016801 | 19-Nov-14 | 1 | 23-Dec-20 | 08356090457177000185 | 84 | 19-Nov-21 | 10000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3261850 | 63672 | 3198178 | 3198178 | 7250000 | 3198178 | 3198178 | 7250000 | 3198178 | 119050 | 7250000 | 145000 | 0 | 0 | 10585000 | 12180000 | 27 | 50 | 19-Nov-14 | B | M | GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 01005 | KB. BPD WONOGIRI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01005 | 84 | 84 | 13147418700 | BPD WONOGIRI | 2-011-24587-5 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 275000 | 100 | 19-Nov-21 | 23-Oct-23 | 800 | 1503 | 49 | ||||
| 203 | 31/12/2025 | 001.503000021788 | RUSMIAH | NGRONGGAH RT 004/010 SANGGRAHAN GROGOL | 001.016748 | 30-Dec-14 | 1 | 30-Dec-17 | 08264123157552000557 | 120 | 30-Dec-24 | 50000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 47643233 | 12212980 | 35430253 | 35430253 | 58080000 | 35430253 | 35430253 | 58080000 | 35430253 | 416700 | 58080000 | 500000 | 0 | 0 | 60000000 | 1920000 | 86 | 117 | 30-Dec-14 | B | M | SK PENS DAN GAJI | 0 | 0 | 875 | 01522 | LOKET POS | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01522 | 120 | 120 | 200311014058 | LOKET POS SOLO | 11/IIIA/113 | 30-Dec-17 | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 1950000 | 100 | 30-Dec-24 | 28-May-25 | 217 | 366 | 12 | ||||
| 204 | 31/12/2025 | 001.503000021804 | SUNARTI | TAPEN RT 01/05 NUSUKAN BANJARSARI SURAKARTA | 001.014857 | 13-Jan-15 | 1 | 23-Dec-20 | 08350100957172000129 | 72 | 13-Jan-21 | 61000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 47023250 | 15000000 | 32023250 | 32023250 | 41480000 | 32023250 | 32023250 | 41480000 | 32023250 | 847250 | 41480000 | 610000 | 0 | 0 | 43310000 | 43920000 | 0 | 0 | 13-Jan-15 | B | M | SK DAN GAJI PENS | 0 | 0 | 875 | 01522 | LOKET POS | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01522 | 72 | 72 | 200611-015799 | LOKET POS SOLO | 47/IIIA | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 1029070 | 100 | 13-Jan-21 | 24-Dec-25 | 7 | 1813 | 59 | ||||
| 205 | 31/12/2025 | 001.503000021882 | SUKIMAN | MARGOREJO RT 002/010 GILINGAN BANJARSARI | 001.015924 | 06-Apr-15 | 1 | 23-Dec-20 | 08355111557134000156 | 72 | 06-Apr-21 | 30000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 12579500 | 2600000 | 9979500 | 9979500 | 27840000 | 9979500 | 9979500 | 27840000 | 9979500 | 416700 | 27840000 | 435000 | 0 | 0 | 29580000 | 31320000 | 24 | 64 | 06-Apr-15 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01815 | PINDAHAN DARI BPD (PINDAH KB) | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 004900 | 01815 | 72 | 72 | BPD SOLO | 2-002-11050-7 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 714000 | 100 | 06-Apr-21 | 22-Nov-21 | 1500 | 1730 | 56 | |||||
| 206 | 31/12/2025 | 001.503000021900 | SRI SUN NGANI | TUNGGULSARI RT 003 / RW 016 PAJANG LAWEYAN | 001.017060 | 17-Apr-15 | 1 | 23-Dec-20 | 08365111857146000381 | 36 | 17-Apr-18 | 10000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 7222022 | 7222022 | 0 | 0 | 3250000 | 0 | 0 | 3250000 | 0 | 277800 | 3250000 | 125000 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 0 | 26 | 17-Apr-15 | B | M | GAJI dan JAMSOSTEK | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01001 | 36 | 36 | THE HOTEL MARGANGSA | 10-Apr-25 | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 90000 | 100 | 17-Apr-18 | 10-Apr-25 | 265 | 2815 | 92 | ||||||
| 207 | 31/12/2025 | 001.503000021990 | WASKITO | BONDALEM RT 002/005 SLOGOHIMO SLOGOHIMO | 001.014932 | 06-Jul-15 | 1 | 23-Dec-20 | 08760022657697000246 | 84 | 06-Jul-22 | 18000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 15214100 | 340131 | 14873969 | 14873969 | 13572000 | 14873969 | 14873969 | 13572000 | 14873969 | 214300 | 13572000 | 261000 | 0 | 0 | 16965000 | 21924000 | 70 | 52 | 06-Jul-15 | B | M | GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 01005 | KB. BPD WONOGIRI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | RU | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01005 | 84 | 84 | BPD WONOGIRI | 2-011-02207-6 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 495000 | 100 | 06-Jul-22 | 23-Oct-23 | 800 | 1274 | 41 | ||||
| 208 | 31/12/2025 | 001.503000021999 | WARDINEM | WONOSOBO RT 02/01 WONODADI,PRACIMANTORO | 001.011381 | 10-Jul-15 | 1 | 23-Dec-20 | 08766042257561000194 | 84 | 10-Jul-22 | 4500000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1456600 | 1070000 | 386600 | 386600 | 2750650 | 386600 | 386600 | 2750650 | 386600 | 53600 | 2750650 | 65250 | 0 | 0 | 4241250 | 5481000 | 8 | 43 | 10-Jul-15 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01005 | KB. BPD WONOGIRI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | RU | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01005 | 84 | 84 | BPD WONOGIRI | 2-011-04484-3 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 123750 | 100 | 10-Jul-22 | 20-Oct-23 | 803 | 1270 | 41 | ||||
| 209 | 31/12/2025 | 001.503000022059 | WALIYEM | PERUM GUNUNG,NO.22 RT 004/024 ,NGRINGO, JATEN | 001.010322 | 15-Sep-15 | 1 | 23-Dec-20 | 08757123157772000279 | 84 | 15-Sep-22 | 5500000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2228500 | 52088 | 2176412 | 2176412 | 3858750 | 2176412 | 2176412 | 3858750 | 2176412 | 65500 | 3858750 | 79750 | -1385562 | -1385562 | 5024250 | 6699000 | 34 | 49 | 15-Sep-15 | B | M | GAJI BPD NUSUKAN SEBESAR 1.165.100 | 0 | 0 | 875 | 01808 | BPD Capem NUSUKAN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01808 | 84 | 84 | 13078331800 | BPD NUSUKAN | 2-110-03326-8 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 151250 | 100 | 15-Sep-22 | 23-Oct-23 | 800 | 1203 | 39 | ||||
| 210 | 31/12/2025 | 001.503000022120 | ROCHMADI | SIDOMULYO RT 024 NGEMBATPADAS GEMOLONG | 001.016151 | 11-Nov-15 | 1 | 24-Dec-21 | 08256061757274000215 | 84 | 11-Nov-22 | 20000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 756900 | 0 | 756900 | 756900 | 9041900 | 756900 | 756900 | 9041900 | 756900 | 238100 | 9041900 | 290000 | 0 | 0 | 24360000 | 24360000 | 4 | 32 | 11-Nov-15 | B | M | GAJI BPD SOLO | 0 | 0 | 875 | 01002 | BPD SOLO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | RU | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01002 | 84 | 84 | BPD SOLO | 2-002-14015-5 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 550000 | 100 | 11-Nov-22 | 24-Dec-21 | 1146 | 1146 | 37 | ||||
| 211 | 31/12/2025 | 001.503000022126 | SOENARDI | SAYURAN RT 02/09 KARTASURA KARTASURA | 001.015120 | 18-Nov-15 | 1 | 10-Oct-19 | 08357080857167000195 | 120 | 18-Nov-25 | 165000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 30000000 | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 30000000 | 1375000 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 66000000 | 198000000 | 22 | 0 | 18-Nov-15 | B | M | M | SK DAN GAJI BPD SOLO | 0 | 0 | 875 | 01032 | BPD MANAHAN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01032 | 120 | 120 | BPD MANAHAN | 2-059-01672-8 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 5433000 | 100 | 18-Nov-25 | 10-Oct-19 | 43 | 43 | 1 | ||||
| 212 | 31/12/2025 | 001.503000022193 | MUDJIONO | MLOPO RT 02/03 MLOPOHARJO WURYANTORO WONOGIRI | 001.011471 | 10-Feb-16 | 1 | 23-Dec-20 | 07757062057661000175 | 72 | 10-Feb-22 | 11000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8654200 | 0 | 8654200 | 8654200 | 7496500 | 8654200 | 8654200 | 7496500 | 8654200 | 152800 | 7496500 | 159500 | 0 | 0 | 9251000 | 11484000 | 57 | 47 | 10-Feb-16 | B | M | GAJI PENSIUN KANTOR BAYAR BPD WONOGIRI | 0 | 0 | 875 | 01005 | KB. BPD WONOGIRI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | RU | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01005 | 72 | 72 | BPD WONOGIRI | 3-011-26000-1 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 261800 | 100 | 10-Feb-22 | 23-Dec-20 | 1420 | 1420 | 46 | ||||
| 213 | 31/12/2025 | 001.503000022248 | KATMI | EROMOKO WETAN RT 04/03 EROMOKO | 001.012855 | 05-Apr-16 | 1 | 23-Dec-20 | 07552031457663000144 | 60 | 05-Apr-21 | 9000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4649990 | 0 | 4649990 | 4649990 | 3391650 | 4649990 | 4649990 | 3391650 | 4649990 | 150000 | 3391650 | 130500 | 0 | 0 | 7308000 | 7830000 | 31 | 26 | 05-Apr-16 | B | M | GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 01005 | KB. BPD WONOGIRI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01005 | 60 | 60 | BPD WONOGIRI | 2-011-00433-7 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 177300 | 100 | 05-Apr-21 | 23-Dec-20 | 1731 | 1731 | 56 | |||||
| 214 | 31/12/2025 | 001.503000022335 | SRI WIDODO | BARON KUNDEN RT 04/02 PANULARAN LAWEYAN SURAKARTA | 001.017019 | 02-Jun-16 | 1 | 23-Dec-20 | 08375092757149000159 | 12 | 02-Jun-17 | 5000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2816500 | 13332 | 2803168 | 2803168 | 437500 | 2803168 | 2803168 | 437500 | 2803168 | 416700 | 437500 | 62500 | -128810 | -128810 | 750000 | 750000 | 7 | 7 | 02-Jun-16 | B | M | GAJI DARI KB THE MARGANGSA HOTEL | 0 | 0 | 875 | 01813 | THE MARGANGSA HOTEL | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01813BKA | 12 | 12 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 15000 | 100 | 02-Jun-17 | 23-Oct-23 | 800 | 3134 | 102 | ||||||
| 215 | 31/12/2025 | 001.503000022726 | SUGIARTO | KEPATIHAN KULON RT 01/02 KEPATIHAN KULON | 001.014199 | 03-Nov-17 | 1 | 24-Dec-21 | 08353040557191000191 | 72 | 03-Nov-23 | 21000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 12211491 | 68449 | 12143042 | 12143042 | 11926832 | 12143042 | 12143042 | 11926832 | 12143042 | 291667 | 11926832 | 304500 | 0 | 0 | 21924000 | 21924000 | 42 | 40 | 03-Nov-17 | B | M | GAJI BPD SURAKARTA 50322726 | 0 | 0 | 875 | 01002 | BPD SOLO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | RU | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01002BKA | 72 | 72 | BPD SURAKARTA | 3-002-01001-1 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 499800 | 100 | 03-Nov-23 | 23-Oct-23 | 789 | 789 | 25 | |||
| 216 | 31/12/2025 | 001.503000022870 | RUDYAWAN | WARINGINREJO RT 002 RW 021 GROGOL SUKOHARJO | 001.018118 | 24-Jul-18 | 1 | 23-Dec-20 | 36 | 24-Jul-21 | 4500000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3625000 | 0 | 3625000 | 3625000 | 1290250 | 3625000 | 3625000 | 1290250 | 3625000 | 125000 | 1290250 | 65250 | 0 | 0 | 1827000 | 2349000 | 29 | 20 | 24-Jul-18 | B | M | GAJI BPD GADING 50322870 | 0 | 0 | 875 | 01006 | KB. BPD Capem GADING | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01006BKA | 36 | 36 | BPD GADING | 3-076-00286-9 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 54000 | 100 | 24-Jul-21 | 23-Dec-20 | 1621 | 1621 | 53 | |||||
| 217 | 31/12/2025 | 001.503000022958 | MARNOTO | PUCANGAN RT 01/01 PUCANGAN | 001.013735 | 07-Nov-18 | 1 | 24-Nov-23 | 07758071257168000144 | 120 | 07-Nov-28 | 60000000 | 1.21 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 47152805 | 2850000 | 44302805 | 44302805 | 12634521 | 44302805 | 44302805 | 12634521 | 44302805 | 224449 | 12634521 | 725951 | 0 | 0 | 37402126 | 54048011 | 35 | 17 | 07-Nov-18 | B | M | 00005/KEP/BY/0240/05 | 0 | 0 | 874 | 01503 | KPP KARTASURA | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01503BKA | 85 | 120 | 14020167500 | KPP KARTASURA | TASPEN | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 1419000 | 100 | 07-Nov-28 | 04-Dec-25 | -1042 | -1042 | -35 | |||
| 218 | 31/12/2025 | 001.503000022961 | HARTINI | LARANGAN RT 02 RW 03 GAYAM SUKOHARJO | 001.014180 | 12-Nov-18 | 1 | 20-Dec-22 | 07260020757514000184 | 180 | 12-Nov-33 | 85000000 | 1.134167 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 78994206 | 78187202 | 807004 | 807004 | 0 | 807004 | 807004 | 0 | 807004 | 145754 | 0 | 963996 | 0 | 0 | 31725706 | 114754981 | 0 | 0 | 12-Nov-18 | B | M | M | SKEP/399/VII/2003 | 0 | 0 | 874 | 01008 | PT. KT POS SUKOHARJO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01008BKA | 85 | 180 | 200714027710 | POS SUKOHARJO | ASABRI | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 3310750 | 100 | 12-Nov-33 | 04-Jan-24 | -2873 | -2873 | -95 | ||
| 219 | 31/12/2025 | 001.503000023015 | SUTARNO | SANGKRAH RT 003/001 SANGKRAH PASAR KLIWON | 001.016468 | 18-Jan-19 | 1 | 24-Dec-21 | 08356060457119000222 | 84 | 18-Jan-26 | 25000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 19883303 | 822194 | 19061109 | 19061109 | 24352000 | 19061109 | 19061109 | 24352000 | 19061109 | 297619 | 24352000 | 362500 | 0 | 0 | 30450000 | 30450000 | 64 | 67 | 18-Jan-19 | B | M | GAJI DARI BANK JATENG CAB SURAKARTA 503 | 0 | 0 | 875 | 01002 | BPD SOLO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01002BKA | 83 | 84 | 12010044500 | JURU BAYAR BANK JATE | 2-002-11556-8 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 441250 | 100 | 18-Jan-26 | 23-Oct-23 | -18 | -18 | -1 | |||
| 220 | 31/12/2025 | 001.50300PH12220 | MUDJIYEM | GOTANAN RT 03/04 | 001.010315 | 06-Nov-07 | 1 | 26-Apr-10 | 07740101257733000173 | 72 | 06-Nov-13 | 12000000 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 7543100 | 0 | 7543100 | 7543100 | 2896000 | 7543100 | 7543100 | 2896000 | 7543100 | 166667 | 2896000 | 192000 | -2563170 | -2563170 | 13824000 | 13824000 | 46 | 16 | 06-Nov-07 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | TNP | TANPA ASURANSI | AUT01 | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01000TNP | 72 | 72 | 26-Apr-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Nov-13 | 26-Apr-10 | 4438 | 4438 | 145 | |||||
| 221 | 31/12/2025 | 002.501000004291 | DARINI | KUWUNGSARI RT 6/20 SRAGEN KULON SRAGEN | 002.000008 | 22-Aug-01 | 1 | 29-Jun-20 | 06849010757212000142 | 24 | 22-Aug-03 | 3000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2500000 | 125000 | 0 | 67500 | 0 | 0 | 270000 | 1620000 | 0 | 24 | 22-Aug-01 | B | M | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 02000BKA | 24 | 24 | 27-Sep-13 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 22-Aug-03 | 29-Jun-20 | 2011 | 8167 | 268 | |||||||
| 222 | 31/12/2025 | 002.501000004438 | PARINEM JD | GUMANTAR RT 9/4 PELEMGADUNG KARANGMALANG | 002.000009 | 07-Nov-01 | 1 | 26-Nov-10 | 08050123157291000839 | 18 | 07-May-03 | 1000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 2002500 | 80000 | 80000 | 2002500 | 80000 | 55600 | 2002500 | 22500 | -135649 | -135649 | 405000 | 382500 | 0 | 0 | 07-Nov-01 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 18 | 18 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 07-May-03 | 26-Nov-10 | 5514 | 8274 | 271 | |||||||
| 223 | 31/12/2025 | 002.501000004708 | TRANGGONO SRI SUHARNI | TEGUHAN RT 3/I SRAGEN | 002.000012 | 08-Apr-02 | 1 | 26-Nov-10 | 08452111057211000148 | 36 | 08-Apr-05 | 5000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1249700 | 0 | 1249700 | 1249700 | 8325000 | 1249700 | 1249700 | 8325000 | 1249700 | 138900 | 8325000 | 112500 | -1964921 | -1964921 | 4050000 | 3037500 | 0 | 0 | 08-Apr-02 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 36 | 36 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Apr-05 | 26-Nov-10 | 5514 | 7572 | 248 | |||||||
| 224 | 31/12/2025 | 002.501000004771 | KASMINAH | SUKOMARTO RT 8/6 JETAK SIDOHARJO | 002.000013 | 06-May-02 | 1 | 26-Nov-10 | 07535123157281000169 | 36 | 06-May-05 | 8000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2166500 | 0 | 2166500 | 2166500 | 11840000 | 2166500 | 2166500 | 11840000 | 2166500 | 222250 | 11840000 | 160000 | -2821650 | -2821650 | 5760000 | 4160000 | 0 | 0 | 06-May-02 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 36 | 36 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-May-05 | 26-Nov-10 | 5514 | 7544 | 247 | |||||||
| 225 | 31/12/2025 | 002.501000004816 | SOEMARDI HARDJOWIJONO | KEMIRI RT 1/VI KEBAKKRAMAT | 002.000014 | 14-May-02 | 1 | 26-Nov-10 | 08335120257762000115 | 24 | 14-May-04 | 5000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 624650 | 0 | 624650 | 624650 | 7900000 | 624650 | 624650 | 7900000 | 624650 | 208350 | 7900000 | 100000 | -981867 | -981867 | 2400000 | 2100000 | 0 | 0 | 14-May-02 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 24 | 24 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 14-May-04 | 26-Nov-10 | 5514 | 7901 | 259 | |||||||
| 226 | 31/12/2025 | 002.501000004920 | WELAS | BEGAJAH RT 1/7 POPONGAN KARANGANYAR | 002.000017 | 18-Jun-02 | 1 | 26-Nov-10 | 08759081857715000110 | 18 | 18-Dec-03 | 1000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 2227500 | 1000000 | 1000000 | 2227500 | 1000000 | 55600 | 2227500 | 22500 | -134034 | -134034 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 18-Jun-02 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 18 | 18 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Dec-03 | 26-Nov-10 | 5514 | 8049 | 264 | |||||||
| 227 | 31/12/2025 | 002.501000004976 | TITIK SUPARTI | NGRINGO RT 5/15 NGRINGO JATEN | 002.000019 | 08-Jul-02 | 1 | 26-Nov-10 | 08450111257771000113 | 18 | 08-Jan-04 | 1000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 477200 | 0 | 477200 | 477200 | 2002500 | 477200 | 477200 | 2002500 | 477200 | 55600 | 2002500 | 22500 | -145338 | -145338 | 405000 | 202500 | 0 | 0 | 08-Jul-02 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 18 | 18 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Jan-04 | 26-Nov-10 | 5514 | 8028 | 263 | |||||||
| 228 | 31/12/2025 | 002.501000005072 | SITI MARYAM | DERMAN RT 2/3 KARANGREJO TASIKMADU | 002.000020 | 14-Aug-02 | 1 | 26-Nov-10 | 08348080857761000176 | 18 | 14-Feb-04 | 1000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 002 | B00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 989400 | 0 | 989400 | 989400 | 2182500 | 989400 | 989400 | 2182500 | 989400 | 55600 | 2182500 | 22500 | -156642 | -156642 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 14-Aug-02 | B | M | SK PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 02000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 02000 | 18 | 18 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 14-Feb-04 | 26-Nov-10 | 5514 | 7991 | 262 | |||||||
