Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: HB

Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 HB.XLS 31/12/2025 Sheet1 2.851 2026-05-29 10:24:09
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 49 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id tgl_realisasi rof tgl_rof no_din bi_jangka_waktu tgl_jatuh_tempo jml_pinjaman bi_suku_bunga type_channeling type_abp akad cab kode_kas jenis_pinjaman type_pinjaman flag_bunga flag_sumber_dana pokok_saat_hapusbuku pokok_akum_tertagih saldo_nominatif tunggakan_pokok tunggakan_bunga saldo_nominatif_eir tunggakan_pokok_eir tunggakan_bunga_eir pokok angsuran_pokok bunga angsuran_bunga denda denda_tunggakan_akhir kewajiban_bunga jmlbayarbunga ft_pokok ft_bunga tgl_angsuran satuan_waktu_angsuran kolektibilitas kolekt agunan bi_agunan_nilai nilai_likuidasi bi_gol_debitur kode_group1 deskripsi_group1 kode_group2 deskripsi_group2 kode_group3 kode_group4 kode_sumber_dana reschedulling bi_sifat bi_jenis_penggunaan bi_sektor_ekonomi my_kode_group angsuranke jml_angsuran no_pensiun jenis_pensiun no_karip tgl_lunas kode_asuransi deskripsi_asuransi nilai_asuransi nilai_penjaminan akhir_asuransi tgl_trans_terakhir jml_hari_after_tagihan after_jth_tempo freq_after_jth_tempo AKSI
2.401 31/12/2025 010.501000000129 SULAIMAN 010.002851 11-Nov-97 1 31-Oct-02 12 11-Nov-97 1564000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1564000 195600 1368400 1368400 0 1368400 1368400 0 1368400 130500 0 31500 0 0 378000 0 0 0 11-Nov-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Nov-97 26-Nov-10 5514 10277 337
2.402 31/12/2025 010.501000000130 TURMUDI 010.002852 15-Nov-97 1 31-Oct-02 12 15-Nov-97 1308000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1308000 163500 1144500 1144500 0 1144500 1144500 0 1144500 109000 0 26500 0 0 318000 0 0 0 15-Nov-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 15-Nov-97 26-Nov-10 5514 10273 337
2.403 31/12/2025 010.501000000131 KHOTIMAH, NY. 010.002853 18-Nov-97 1 31-Oct-02 12 18-Nov-97 1257000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1257000 157125 1099875 1099875 0 1099875 1099875 0 1099875 105000 0 25500 0 0 306000 0 0 0 18-Nov-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 18-Nov-97 26-Nov-10 5514 10270 337
2.404 31/12/2025 010.501000000132 WARTONO 010.002854 19-Nov-97 1 31-Oct-02 12 19-Nov-97 1359000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1359000 169875 1189125 1189125 0 1189125 1189125 0 1189125 113500 0 27500 0 0 330000 0 0 0 19-Nov-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 19-Nov-97 26-Nov-10 5514 10269 337
2.405 31/12/2025 010.501000000133 SUTRISNO 010.002855 02-Dec-97 1 31-Oct-02 12 02-Dec-97 1359000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1359000 113250 1245750 1245750 0 1245750 1245750 0 1245750 113500 0 27500 0 0 330000 0 0 0 02-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 02-Dec-97 26-Nov-10 5514 10256 336
2.406 31/12/2025 010.501000000134 SURYANTO 010.002856 05-Dec-97 1 31-Oct-02 12 05-Dec-97 1308000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1308000 109000 1199000 1199000 0 1199000 1199000 0 1199000 109000 0 26500 0 0 318000 0 0 0 05-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 05-Dec-97 26-Nov-10 5514 10253 336
2.407 31/12/2025 010.501000000135 SISWONO 010.002857 05-Dec-97 1 31-Oct-02 12 05-Dec-97 1257000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1257000 104750 1152250 1152250 0 1152250 1152250 0 1152250 105000 0 25500 0 0 306000 0 0 0 05-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 05-Dec-97 26-Nov-10 5514 10253 336
2.408 31/12/2025 010.501000000136 RUMINI, NY. 010.002858 08-Dec-97 1 31-Oct-02 12 08-Dec-97 1257000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1257000 209500 1047500 1047500 0 1047500 1047500 0 1047500 105000 0 25500 0 0 306000 0 0 0 08-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 08-Dec-97 26-Nov-10 5514 10250 336
2.409 31/12/2025 010.501000000137 SUMANTRI 010.002859 09-Dec-97 1 31-Oct-02 12 09-Dec-97 1359000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1359000 113250 1245750 1245750 0 1245750 1245750 0 1245750 113500 0 27500 0 0 330000 0 0 0 09-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 09-Dec-97 26-Nov-10 5514 10249 336
2.410 31/12/2025 010.501000000138 KUSNAN 010.002860 11-Dec-97 1 31-Oct-02 12 11-Dec-98 1359000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1359000 113250 1245750 1245750 0 1245750 1245750 0 1245750 113500 0 27500 0 0 330000 0 0 0 11-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 26-Nov-10 5514 9882 324
2.411 31/12/2025 010.501000000139 TARJONO B. KALIJAN 010.002861 11-Dec-97 1 31-Oct-02 12 11-Dec-98 1257000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1257000 104750 1152250 1152250 0 1152250 1152250 0 1152250 105000 0 25500 0 0 306000 0 0 0 11-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 26-Nov-10 5514 9882 324
2.412 31/12/2025 010.501000000140 SUGIYANTO 010.002862 12-Dec-97 1 31-Oct-02 12 11-Dec-98 1257000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1257000 104750 1152250 1152250 0 1152250 1152250 0 1152250 105000 0 25500 0 0 306000 0 0 0 12-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 26-Nov-10 5514 9882 324
2.413 31/12/2025 010.501000000141 TUMINAH, NY. 010.002863 15-Dec-97 1 31-Oct-02 12 11-Dec-98 1051000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1051000 87600 963400 963400 0 963400 963400 0 963400 88000 0 21500 0 0 258000 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 26-Nov-10 5514 9882 324
2.414 31/12/2025 010.501000000142 MARYATI, NY. 010.002864 15-Dec-97 1 31-Oct-02 12 11-Dec-98 1257000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1257000 104750 1152250 1152250 0 1152250 1152250 0 1152250 105000 0 25500 0 0 306000 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 26-Nov-10 5514 9882 324
2.415 31/12/2025 010.501000000143 BUAH MAJU JAYA I / KELOMP 010.002865 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1618200 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1618200 0 1618200 1618200 0 1618200 1618200 0 1618200 135000 0 32500 92116 92116 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.416 31/12/2025 010.501000000144 BUAH MAJU JAYA II / KELOM 010.002866 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1848200 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1848200 0 1848200 1848200 0 1848200 1848200 0 1848200 154500 0 37000 105422 105422 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.417 31/12/2025 010.501000000145 BUAH MAJU JAYA III / KELO 010.002867 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1941600 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1941600 0 1941600 1941600 0 1941600 1941600 0 1941600 162000 0 39000 110539 110539 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.418 31/12/2025 010.501000000146 BUAH MAJU JAYA IV / KELOM 010.002868 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1463700 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1463700 0 1463700 1463700 0 1463700 1463700 0 1463700 122000 0 29500 83246 83246 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.419 31/12/2025 010.501000000147 SUBADI 010.002869 15-Dec-97 1 29-Aug-03 12 11-Dec-98 1152250 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1152250 0 1152250 1152250 0 1152250 1152250 0 1152250 96500 0 23500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.420 31/12/2025 010.501000000148 JASMAN 010.002870 15-Dec-97 1 31-Oct-02 12 11-Dec-98 1152250 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1152250 0 1152250 1152250 0 1152250 1152250 0 1152250 96500 0 23500 65846 65846 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.421 31/12/2025 010.501000000149 SUPARTI, NY. 010.002871 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1152250 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1152250 0 1152250 1152250 0 1152250 1152250 0 1152250 96500 0 23500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.422 31/12/2025 010.501000000150 BAMBANG 010.002872 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1007200 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1007200 0 1007200 1007200 0 1007200 1007200 0 1007200 84000 0 20500 57317 57317 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.423 31/12/2025 010.501000000151 DARMAJI 010.002873 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1007200 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1007200 0 1007200 1007200 0 1007200 1007200 0 1007200 84000 0 20500 57317 57317 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.424 31/12/2025 010.501000000152 M. SUTIKNO 010.002874 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1498800 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1498800 0 1498800 1498800 0 1498800 1498800 0 1498800 125000 0 30000 85292 85292 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.425 31/12/2025 010.501000000153 TOHARI 010.002875 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1007200 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1007200 0 1007200 1007200 0 1007200 1007200 0 1007200 84000 0 20500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.426 31/12/2025 010.501000000154 SYAFI'I 010.002876 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1204625 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1204625 0 1204625 1204625 0 1204625 1204625 0 1204625 100500 0 24500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.427 31/12/2025 010.501000000155 JASMANI 010.002877 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1253500 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1253500 0 1253500 1253500 0 1253500 1253500 0 1253500 104500 0 25500 71304 71304 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.428 31/12/2025 010.501000000156 SUPARNO PEKAJANGAN GG.5 NO.32 RT.004/002 010.002878 15-Dec-97 1 29-Aug-03 08354063051173001116 12 15-Dec-98 1253500 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 1 1253500 0 1253500 1253500 0 1253500 1253500 -5160 1253500 104458 -5160 25070 -71304 -71304 -5160 0 12 0 15-Dec-97 B M GAJI/SK PENSIUN WANA ARTA 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 15-Dec-98 23-Sep-17 6728 9878 324
2.429 31/12/2025 010.501000000157 WARSINAH, NY. 010.002879 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1204625 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1204625 0 1204625 1204625 0 1204625 1204625 0 1204625 100500 0 24500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.430 31/12/2025 010.501000000158 DULROHIM 010.002880 15-Dec-97 1 29-Aug-03 12 11-Dec-98 1498800 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1498800 0 1498800 1498800 0 1498800 1498800 0 1498800 125000 0 30000 85292 85292 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.431 31/12/2025 010.501000000159 SAERONI 010.002881 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1204625 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1204625 0 1204625 1204625 0 1204625 1204625 0 1204625 100500 0 24500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.432 31/12/2025 010.501000000160 SUKENDAR 010.002882 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1257000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1257000 0 1257000 1257000 0 1257000 1257000 0 1257000 105000 0 25500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.433 31/12/2025 010.501000000161 KERLAN 010.002883 15-Dec-97 1 29-Aug-03 12 11-Dec-98 1564000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1564000 0 1564000 1564000 0 1564000 1564000 0 1564000 130500 0 31500 89045 89045 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.434 31/12/2025 010.501000000162 SARWANTO 010.002884 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1308000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1308000 0 1308000 1308000 0 1308000 1308000 0 1308000 109000 0 26500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.435 31/12/2025 010.501000000163 SLAMET WIJOYO 010.002885 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1257000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1257000 0 1257000 1257000 0 1257000 1257000 0 1257000 105000 0 25500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.436 31/12/2025 010.501000000164 SUPARNI, NY. 010.002886 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1257000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1257000 0 1257000 1257000 0 1257000 1257000 0 1257000 105000 0 25500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.437 31/12/2025 010.501000000165 DOLIMIN 010.002887 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1564000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1564000 0 1564000 1564000 0 1564000 1564000 0 1564000 130500 0 31500 89045 89045 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.438 31/12/2025 010.501000000166 RASITI, NY. 010.002888 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1051000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1051000 0 1051000 1051000 0 1051000 1051000 0 1051000 88000 0 21500 60047 60047 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.439 31/12/2025 010.501000000167 ICIH SUPARTI, NY. 010.002889 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 170620 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 170620 0 170620 170620 0 170620 170620 0 170620 14500 0 3500 9894 9894 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.440 31/12/2025 010.501000000168 ROSITA, NY. 010.002890 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 1263750 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1263750 0 1263750 1263750 0 1263750 1263750 0 1263750 105500 0 25500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.441 31/12/2025 010.501000000169 AZILAH, NY. 010.002891 15-Dec-97 1 31-Dec-04 12 11-Dec-98 750000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 750000 0 750000 750000 0 750000 750000 0 750000 62500 0 15000 42647 42647 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.442 31/12/2025 010.501000000170 HIZBULLAH 010.002892 15-Dec-97 1 31-Dec-04 12 11-Dec-98 240000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 240000 0 240000 240000 0 240000 240000 0 240000 20000 0 5000 13647 13647 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.443 31/12/2025 010.501000000171 NASRUDIN 010.002893 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 145200 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 145200 0 145200 145200 0 145200 145200 0 145200 12500 0 3000 8529 8529 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.444 31/12/2025 010.501000000173 SUMARI BT.NUKMAN, NY. 010.002895 15-Dec-97 1 31-Dec-04 12 11-Dec-98 306375 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 306375 0 306375 306375 0 306375 306375 0 306375 26000 0 6500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.445 31/12/2025 010.501000000175 ROKHAINI, NY. 010.002897 15-Dec-97 1 14-Feb-08 12 11-Dec-98 126800 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 126800 0 126800 126800 0 126800 126800 0 126800 11000 0 3000 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.446 31/12/2025 010.501000000178 MISIYAM, NY. 010.002900 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 96900 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 96900 0 96900 96900 0 96900 96900 0 96900 8500 0 2000 5800 5800 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.447 31/12/2025 010.501000000180 NUR KHODIM 010.002902 15-Dec-97 1 30-Jul-01 12 11-Dec-98 64150 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 64150 0 64150 64150 0 64150 64150 0 64150 5500 0 1500 3753 3753 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.448 31/12/2025 010.501000000181 NUNUK UMIARSIH, NY. 010.002903 15-Dec-97 1 31-Dec-04 12 11-Dec-98 85200 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 85200 0 85200 85200 0 85200 85200 0 85200 7500 0 2000 5118 5118 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.449 31/12/2025 010.501000000185 TAMBOR JAYA III / KPM 010.002907 15-Dec-97 1 31-Dec-04 12 11-Dec-98 1354600 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1354600 0 1354600 1354600 0 1354600 1354600 0 1354600 113000 0 27500 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.450 31/12/2025 010.501000000187 TAMBOR JAYA IV / KPM 010.002909 15-Dec-97 1 31-Dec-04 12 11-Dec-98 1800000 2 0 1 0 010 J00 01 100 PLAFON 3 1800000 0 1800000 1800000 0 1800000 1800000 0 1800000 150000 0 36000 0 0 0 0 0 0 15-Dec-97 B M T 0 0 875 10000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi AUT10 01 0 03 10 471100 10000 12 12 1 1 31-Jul-07 00 TANPA ASURANSI 0 0 11-Dec-98 23-Sep-17 6728 9882 324
2.851 baris ditemukan