Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: HB

Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 HB.XLS 31/12/2025 Sheet1 2.851 2026-05-29 10:24:09
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 44 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id tgl_realisasi rof tgl_rof no_din bi_jangka_waktu tgl_jatuh_tempo jml_pinjaman bi_suku_bunga type_channeling type_abp akad cab kode_kas jenis_pinjaman type_pinjaman flag_bunga flag_sumber_dana pokok_saat_hapusbuku pokok_akum_tertagih saldo_nominatif tunggakan_pokok tunggakan_bunga saldo_nominatif_eir tunggakan_pokok_eir tunggakan_bunga_eir pokok angsuran_pokok bunga angsuran_bunga denda denda_tunggakan_akhir kewajiban_bunga jmlbayarbunga ft_pokok ft_bunga tgl_angsuran satuan_waktu_angsuran kolektibilitas kolekt agunan bi_agunan_nilai nilai_likuidasi bi_gol_debitur kode_group1 deskripsi_group1 kode_group2 deskripsi_group2 kode_group3 kode_group4 kode_sumber_dana reschedulling bi_sifat bi_jenis_penggunaan bi_sektor_ekonomi my_kode_group angsuranke jml_angsuran no_pensiun jenis_pensiun no_karip tgl_lunas kode_asuransi deskripsi_asuransi nilai_asuransi nilai_penjaminan akhir_asuransi tgl_trans_terakhir jml_hari_after_tagihan after_jth_tempo freq_after_jth_tempo AKSI
2.151 31/12/2025 009.502000090182 RUNAENI / MASKURI WATUKUMPUL MAJAKERTA 009.003940 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2040000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2040000 0 2040000 2040000 0 2040000 2040000 0 2040000 170000 0 40800 0 0 489600 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.152 31/12/2025 009.502000090183 RUNIPAH PML ASEMDOYONG 009.003941 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2300000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2300000 0 2300000 2300000 0 2300000 2300000 0 2300000 191700 0 46000 0 0 552000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.153 31/12/2025 009.502000090184 RUPIAH MAJALANGU 009.003942 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2750000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2750000 0 2750000 2750000 0 2750000 2750000 0 2750000 229200 0 55000 0 0 660000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.154 31/12/2025 009.502000090185 RUTIAH WT MAJALANGU 009.003943 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 750000 3000000 3000000 750000 3000000 250000 750000 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.155 31/12/2025 009.502000090186 SAHRONI WATUKUMPUL 009.003944 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2100000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2100000 0 2100000 2100000 0 2100000 2100000 0 2100000 175000 0 42000 0 0 504000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.156 31/12/2025 009.502000090187 SAIMAH WATUKUMPUL JOJOGAN 009.003945 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2850000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2850000 0 2850000 2850000 0 2850000 2850000 0 2850000 237500 0 57000 0 0 684000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.157 31/12/2025 009.502000090189 SALIM MAJALANGU 009.003946 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 363600 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 363600 0 363600 363600 54000 363600 363600 54000 363600 30300 54000 7300 0 0 87600 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.158 31/12/2025 009.502000090190 SARIP RDDK REMBUL 009.003947 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 970000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 970000 0 970000 970000 0 970000 970000 0 970000 80850 0 19400 0 0 232800 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.159 31/12/2025 009.502000090191 SARIP WATUKUMPUL BUNGKUS 009.003948 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2387500 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2387500 0 2387500 2387500 0 2387500 2387500 0 2387500 199000 0 47750 0 0 573000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.160 31/12/2025 009.502000090192 SARMIAH R WATUKUMPUL JOJOGAN 009.003949 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1950000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1950000 0 1950000 1950000 0 1950000 1950000 0 1950000 162500 0 39000 0 0 468000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.161 31/12/2025 009.502000090193 SA'RONI WATUKUMPUL BODAS 009.003950 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1575000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1575000 0 1575000 1575000 0 1575000 1575000 0 1575000 131250 0 31500 0 0 378000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.162 31/12/2025 009.502000090194 SARYUNI MAJALANGU 009.003951 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 250000 0 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.163 31/12/2025 009.502000090195 SATIMAN KARANGMONCOL 009.003952 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 696462 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 696462 0 696462 696462 0 696462 696462 0 696462 58050 0 13950 0 0 167400 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.164 31/12/2025 009.502000090196 SAYUTI/HARJO WATUKUMPUL JOJOGAN 009.003953 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2800000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2800000 0 2800000 2800000 900000 2800000 2800000 900000 2800000 233350 900000 56000 0 0 672000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.165 31/12/2025 009.502000090197 SETIYO KASLA WATUKUMPUL BODAS 009.003954 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 750000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 750000 0 750000 750000 0 750000 750000 0 750000 62500 0 15000 0 0 180000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.166 31/12/2025 009.502000090198 SIDIK WATUKUMPUL 009.003955 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 280000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 280000 0 280000 280000 30000 280000 280000 30000 280000 23350 30000 5600 0 0 67200 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.167 31/12/2025 009.502000090199 SIDIK WT MAJALANGU 009.003956 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 975000 3000000 3000000 975000 3000000 250000 975000 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.168 31/12/2025 009.502000090203 SITI AFIAH BELIK GONDANG 009.003960 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2575000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2575000 0 2575000 2575000 238500 2575000 2575000 238500 2575000 214600 238500 51500 0 0 618000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.169 31/12/2025 009.502000090204 SITI KHUNENAH WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003961 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2700000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2700000 0 2700000 2700000 917500 2700000 2700000 917500 2700000 225000 917500 54000 0 0 648000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.170 31/12/2025 009.502000090205 SLAMET S WATUKUMPUL JOJOGAN 009.003962 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1508250 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1508250 0 1508250 1508250 0 1508250 1508250 0 1508250 125700 0 30200 0 0 362400 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.171 31/12/2025 009.502000090206 SLAMET KM BELIK SIKASUR 009.003963 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 291600 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 291600 0 291600 291600 31500 291600 291600 31500 291600 24300 31500 5850 0 0 70200 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.172 31/12/2025 009.502000090207 SLAMET M WT MAJALANGU 009.003964 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1700000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1700000 0 1700000 1700000 0 1700000 1700000 0 1700000 141700 0 34000 0 0 408000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.173 31/12/2025 009.502000090208 SLAMET RUTIAH WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003965 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1105000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1105000 0 1105000 1105000 0 1105000 1105000 0 1105000 92100 0 22100 0 0 265200 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.174 31/12/2025 009.502000090209 SLAMET SOLIKHUN BELIK GOMBONG 009.003966 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1894400 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1894400 0 1894400 1894400 0 1894400 1894400 0 1894400 157900 0 37900 0 0 454800 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.175 31/12/2025 009.502000090210 SODIK (KARJO) WATUKUMPUL JOJOGAN 009.003967 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2727250 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2727250 0 2727250 2727250 422699 2727250 2727250 422699 2727250 227300 422699 54550 0 0 654600 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.176 31/12/2025 009.502000090211 SRI HASTUTI MAJALANGU 009.003968 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 250000 0 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.177 31/12/2025 009.502000090212 SRI REJEKI MAJALANGU 009.003969 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2875000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2875000 0 2875000 2875000 0 2875000 2875000 0 2875000 239600 0 57500 0 0 690000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.178 31/12/2025 009.502000090213 SRIWATI WATUKUMPUL CAWET 009.003970 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2264332 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2264332 0 2264332 2264332 0 2264332 2264332 0 2264332 188700 0 45300 0 0 543600 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.179 31/12/2025 009.502000090214 SUBAKIR WT MEDAYU 009.003971 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2600000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2600000 0 2600000 2600000 0 2600000 2600000 0 2600000 216700 0 52000 0 0 624000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.180 31/12/2025 009.502000090215 SUBENO WATUKUMPUL BUNGKUS 009.003972 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2885000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2885000 1300000 1585000 1585000 0 1585000 1585000 0 1585000 240450 0 57700 0 0 692400 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 29-Apr-23 977 8401 276
2.181 31/12/2025 009.502000090216 SUCIPTO WT. MAJLANGU 009.003973 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1198000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1198000 0 1198000 1198000 258837 1198000 1198000 258837 1198000 99850 258837 24000 0 0 288000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.182 31/12/2025 009.502000090219 SUHARTO BODAS 009.003976 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 827600 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 827600 0 827600 827600 293924 827600 827600 293924 827600 69000 293924 16600 0 0 199200 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.183 31/12/2025 009.502000090220 SUJATNO WATUKUMPUL CIKADU 009.003977 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1356250 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1356250 0 1356250 1356250 0 1356250 1356250 0 1356250 113050 0 27150 0 0 325800 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.184 31/12/2025 009.502000090222 SUKARYO WT MEDAYU 009.003978 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2120600 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2120600 0 2120600 2120600 0 2120600 2120600 0 2120600 176750 0 42450 0 0 509400 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.185 31/12/2025 009.502000090224 SUKRIYANTO MAJALANGU 009.003979 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2875000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2875000 0 2875000 2875000 0 2875000 2875000 0 2875000 239600 0 57500 0 0 690000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.186 31/12/2025 009.502000090225 SULAS WT MAJALANGU 009.003980 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2410000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2410000 0 2410000 2410000 0 2410000 2410000 0 2410000 200850 0 48200 0 0 578400 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.187 31/12/2025 009.502000090226 SULASTRI WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003981 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1240000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1240000 0 1240000 1240000 0 1240000 1240000 0 1240000 103350 0 24800 0 0 297600 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.188 31/12/2025 009.502000090227 SULIRI / IDRIS WATUKUMPUL JOJOGAN 009.003982 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1450000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1450000 0 1450000 1450000 0 1450000 1450000 0 1450000 120850 0 29000 0 0 348000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.189 31/12/2025 009.502000090228 SULISTO JOJOGAN 009.003983 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1324000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1324000 0 1324000 1324000 0 1324000 1324000 0 1324000 110350 0 26500 0 0 318000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.190 31/12/2025 009.502000090229 SULIYAH KUSEN MOGA WARUNGP 009.003984 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 630000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 630000 0 630000 630000 0 630000 630000 0 630000 52500 0 12600 0 0 151200 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.191 31/12/2025 009.502000090230 SUMANTO WT MAJALANGU 009.003985 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1100000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1100000 0 1100000 1100000 0 1100000 1100000 0 1100000 91700 0 22000 0 0 264000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.192 31/12/2025 009.502000090231 SUMARJO WT MAJALANGU 009.003986 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2385000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2385000 0 2385000 2385000 0 2385000 2385000 0 2385000 198750 0 47700 0 0 572400 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.193 31/12/2025 009.502000090232 SUMARNO SUMARTI WT MAJALANGU 009.003987 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1871240 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1871240 0 1871240 1871240 0 1871240 1871240 0 1871240 155950 0 37450 0 0 449400 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.194 31/12/2025 009.502000090233 SUMARNO T WATUKUMPUL KALIAYUR 009.003988 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2989250 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2989250 0 2989250 2989250 750000 2989250 2989250 750000 2989250 249150 750000 59800 0 0 717600 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.195 31/12/2025 009.502000090234 SUMARSO MAJALANGU 009.003989 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2700000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2700000 0 2700000 2700000 0 2700000 2700000 0 2700000 225000 0 54000 0 0 648000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.196 31/12/2025 009.502000090235 SUMARTI WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003990 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 275000 3000000 3000000 275000 3000000 250000 275000 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.197 31/12/2025 009.502000090236 SUMARTI DJAENI WATUKUMPUL BONGAS 009.003991 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 900000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 900000 0 900000 900000 0 900000 900000 0 900000 75000 0 18000 0 0 216000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.198 31/12/2025 009.502000090237 SUPARJO MAJALANGU 009.003992 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 753000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 753000 0 753000 753000 40000 753000 753000 40000 753000 62750 40000 15100 0 0 181200 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.199 31/12/2025 009.502000090238 SUPARNO WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003993 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 978820 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 978820 0 978820 978820 608800 978820 978820 608800 978820 81600 608800 19600 0 0 235200 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.200 31/12/2025 009.502000090239 SUPARTO RDDK KRGMONCOL 009.003994 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2448950 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2448950 0 2448950 2448950 0 2448950 2448950 0 2448950 204100 0 49000 0 0 588000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.851 baris ditemukan