Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: HB

Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 HB.XLS 31/12/2025 Sheet1 2.851 2026-05-29 10:24:09
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 42 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
NO TANGGAL no_rekening nama_nasabah alamat nasabah_id tgl_realisasi rof tgl_rof no_din bi_jangka_waktu tgl_jatuh_tempo jml_pinjaman bi_suku_bunga type_channeling type_abp akad cab kode_kas jenis_pinjaman type_pinjaman flag_bunga flag_sumber_dana pokok_saat_hapusbuku pokok_akum_tertagih saldo_nominatif tunggakan_pokok tunggakan_bunga saldo_nominatif_eir tunggakan_pokok_eir tunggakan_bunga_eir pokok angsuran_pokok bunga angsuran_bunga denda denda_tunggakan_akhir kewajiban_bunga jmlbayarbunga ft_pokok ft_bunga tgl_angsuran satuan_waktu_angsuran kolektibilitas kolekt agunan bi_agunan_nilai nilai_likuidasi bi_gol_debitur kode_group1 deskripsi_group1 kode_group2 deskripsi_group2 kode_group3 kode_group4 kode_sumber_dana reschedulling bi_sifat bi_jenis_penggunaan bi_sektor_ekonomi my_kode_group angsuranke jml_angsuran no_pensiun jenis_pensiun no_karip tgl_lunas kode_asuransi deskripsi_asuransi nilai_asuransi nilai_penjaminan akhir_asuransi tgl_trans_terakhir jml_hari_after_tagihan after_jth_tempo freq_after_jth_tempo AKSI
2.051 31/12/2025 009.502000090060 DWI H WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003834 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 130000 3000000 3000000 130000 3000000 250000 130000 60000 0 0 720000 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.052 31/12/2025 009.502000090061 DWI H KARANGMONCOL 009.003835 31-Dec-01 1 31-Dec-02 06835051252353000100 12 31-Dec-02 363512 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 363512 0 363512 363512 87600 363512 363512 87600 363512 30293 87600 7270 0 0 175200 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.053 31/12/2025 009.502000090062 EDI TAHYONO WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003836 31-Dec-01 1 31-Dec-02 06952092552357000183 12 30-Jan-10 2250000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 1 2250000 0 2250000 2250000 0 2250000 2250000 0 2250000 187500 0 45000 -187489 -187489 540000 0 12 0 30-Jan-09 B M TUPI 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 30-Jan-10 31-Oct-13 4444 5814 191
2.054 31/12/2025 009.502000090063 EDI WAKHONO MAJALANGU 009.003837 31-Dec-01 1 31-Dec-02 06940050552357000196 12 31-Dec-02 194735 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 194735 194735 0 0 659735 0 0 659735 0 16228 659735 3895 0 0 46800 0 0 0 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 11-Sep-25 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 11-Sep-25 111 8401 276
2.055 31/12/2025 009.502000090064 EDY SUPRAPTO BELIK GONDANG 009.003838 31-Dec-01 1 31-Dec-02 06945050253252000162 12 31-Dec-02 755000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 755000 500000 255000 255000 27500 255000 255000 27500 255000 62917 27500 15100 0 0 181200 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 15-Jun-16 3486 8401 276
2.056 31/12/2025 009.502000090065 EDY WALUYO WATUKUMPUL 009.003839 31-Dec-01 1 31-Dec-02 06940010152357000136 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 350000 3000000 3000000 350000 3000000 250000 350000 60000 0 0 720000 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.057 31/12/2025 009.502000090066 ELIN BELIK 009.003840 31-Dec-01 1 31-Dec-02 06942052552357000114 12 31-Dec-02 500000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 500000 0 500000 500000 0 500000 500000 0 500000 41667 0 10000 0 0 120000 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.058 31/12/2025 009.502000090067 ENDANG WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003841 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 750000 3000000 3000000 750000 3000000 250000 750000 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.059 31/12/2025 009.502000090068 ENDANG PRIHATI WATUKUMPUL 009.003842 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2306039 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2306039 1743961 562078 562078 0 562078 562078 0 562078 192200 0 46150 0 0 553800 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 29-Dec-18 4444 8401 276
2.060 31/12/2025 009.502000090069 ENI SUGIARTUN WATUKUMPUL 009.003843 31-Dec-01 1 31-Dec-02 06943082652357000164 12 31-Dec-02 380000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 380000 0 380000 380000 128700 380000 380000 128700 380000 31667 128700 7600 0 0 182400 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.061 31/12/2025 009.502000090071 HADI SUMARNO WT MAJALANGU 009.003844 31-Dec-01 1 31-Dec-02 07245020152357000155 12 31-Dec-02 1316650 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1316650 0 1316650 1316650 0 1316650 1316650 -204 1316650 109721 -204 26333 0 0 315996 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.062 31/12/2025 009.502000090072 HARJO WATUKUMPUL JOJOGAN 009.003845 31-Dec-01 1 31-Dec-02 07239123052357000132 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 962500 3000000 3000000 962500 3000000 250000 962500 60000 0 0 720000 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.063 31/12/2025 009.502000090073 HARTONO KSM WT MAJALANGU 009.003846 31-Dec-01 1 31-Dec-02 07245081652357000114 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 180000 3000000 3000000 180000 3000000 250000 180000 60000 0 0 720000 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.064 31/12/2025 009.502000090074 HENDRO B WT MAJALANGU 009.003847 31-Dec-01 1 31-Dec-02 07242080852357000155 12 31-Dec-02 2700000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2700000 0 2700000 2700000 0 2700000 2700000 0 2700000 225000 0 54000 0 0 648000 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.065 31/12/2025 009.502000090075 H.THALIB SAID MOGA 009.003848 31-Dec-01 1 31-Dec-02 08449051352354000136 12 31-Dec-02 1000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 83333 0 20000 0 0 240000 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.066 31/12/2025 009.502000090076 ICHWAN JOJOGAN 009.003849 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 850000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 850000 0 850000 850000 0 850000 850000 0 850000 70850 0 17000 0 0 204000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.067 31/12/2025 009.502000090077 IDRIS WATUKUMPUL JOJOGAN 009.003850 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 166700 0 40000 0 0 480000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.068 31/12/2025 009.502000090078 IMAN SANTOSO BOJONGBATA 009.003851 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 873700 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 873700 0 873700 873700 0 873700 873700 0 873700 72850 0 17500 0 0 210000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.069 31/12/2025 009.502000090079 ISRO ARIFIN WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003852 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2647000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2647000 0 2647000 2647000 0 2647000 2647000 0 2647000 220600 0 52950 0 0 635400 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.070 31/12/2025 009.502000090080 JAMHARI WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003853 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2450000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2450000 0 2450000 2450000 735000 2450000 2450000 735000 2450000 204200 735000 49000 0 0 588000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.071 31/12/2025 009.502000090081 JAMILAH WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003854 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 180000 3000000 3000000 180000 3000000 250000 180000 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.072 31/12/2025 009.502000090084 JUPRI WT JOJOGAN 009.003856 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 1000000 83350 0 20000 0 0 240000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.073 31/12/2025 009.502000090085 KA PUTWANTO WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003857 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 800000 3000000 3000000 800000 3000000 250000 800000 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.074 31/12/2025 009.502000090086 KALIMAH .S WATUKUMPUL CAWET 009.003858 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1300000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1300000 0 1300000 1300000 0 1300000 1300000 0 1300000 108350 0 26000 0 0 312000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.075 31/12/2025 009.502000090088 KARDI BELIK GONDANG 009.003859 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 990000 3000000 3000000 990000 3000000 250000 990000 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.076 31/12/2025 009.502000090089 KARJO WATUKUMPUL JOJOGAN 009.003860 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2055000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2055000 0 2055000 2055000 335000 2055000 2055000 335000 2055000 171250 335000 41100 0 0 493200 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.077 31/12/2025 009.502000090091 KARNO WT MAJALANGU 009.003861 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2031050 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2031050 0 2031050 2031050 0 2031050 2031050 0 2031050 169300 0 40650 0 0 487800 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.078 31/12/2025 009.502000090092 KARTINI RDDK KR.MONCOL 009.003862 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2440000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2440000 0 2440000 2440000 0 2440000 2440000 0 2440000 203350 0 48800 0 0 585600 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.079 31/12/2025 009.502000090094 KARTOJI WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003864 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2080000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2080000 0 2080000 2080000 0 2080000 2080000 0 2080000 173350 0 41600 0 0 499200 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.080 31/12/2025 009.502000090095 KARYO WT MAJALANGU 009.003865 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2427210 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2427210 0 2427210 2427210 0 2427210 2427210 0 2427210 202300 0 48550 0 0 582600 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.081 31/12/2025 009.502000090096 KARYO WATUKUMPUL 009.003866 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 800000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 800000 0 800000 800000 399899 800000 800000 399899 800000 66700 399899 16000 0 0 192000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.082 31/12/2025 009.502000090097 KASIM MEDAYU 009.003867 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 850000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 850000 0 850000 850000 292500 850000 850000 292500 850000 70850 292500 17000 0 0 204000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.083 31/12/2025 009.502000090098 KASMAN MAJALANGU 009.003868 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2427250 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2427250 0 2427250 2427250 0 2427250 2427250 0 2427250 202300 0 48550 0 0 582600 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.084 31/12/2025 009.502000090099 KASMINI MAJALANGU 009.003869 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 250000 0 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.085 31/12/2025 009.502000090100 KASTO MAJALANGU 009.003870 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 688050 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 688050 0 688050 688050 330000 688050 688050 330000 688050 57350 330000 13800 0 0 165600 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.086 31/12/2025 009.502000090103 KHAMAMI PML BATARBOLANG 009.003871 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1940406 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1940406 0 1940406 1940406 0 1940406 1940406 0 1940406 161750 0 38850 0 0 466200 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.087 31/12/2025 009.502000090104 KHODIJAH MAJALANGU 009.003872 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 700000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 700000 0 700000 700000 100000 700000 700000 100000 700000 58350 100000 14000 0 0 168000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.088 31/12/2025 009.502000090105 KHOZANAH RDDK 009.003873 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 250000 0 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.089 31/12/2025 009.502000090106 KISMADI BELIK GONDANG 009.003874 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 990000 3000000 3000000 990000 3000000 250000 990000 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.090 31/12/2025 009.502000090107 KRISANDI MAJALANGU 009.003875 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 250000 0 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.091 31/12/2025 009.502000090108 KUDIYATI WT MAJALANGU 009.003876 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 900000 3000000 3000000 900000 3000000 250000 900000 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.092 31/12/2025 009.502000090109 KUNTORO MAJALANGU 009.003877 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2700000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2700000 0 2700000 2700000 0 2700000 2700000 0 2700000 225000 0 54000 0 0 648000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.093 31/12/2025 009.502000090110 KUSRIAH/MARSONO WATUKUMPUL BUNGKUS 009.003878 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 800000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 800000 0 800000 800000 0 800000 800000 0 800000 66700 0 16000 0 0 192000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.094 31/12/2025 009.502000090111 KUSRIHARTATI MAJALANGU 009.003879 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 3000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 3000000 0 3000000 250000 0 60000 0 0 720000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.095 31/12/2025 009.502000090112 KUSYANTO, BA RANDUDONGKAL Lodaya 009.003880 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 1785000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 1785000 0 1785000 1785000 0 1785000 1785000 0 1785000 148750 0 35700 0 0 428400 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.096 31/12/2025 009.502000090113 KUSYATI WT MAJALANGU 009.003881 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2500000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2500000 0 2500000 2500000 0 2500000 2500000 0 2500000 208350 0 50000 0 0 600000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.097 31/12/2025 009.502000090114 LATIPAH WATUKUMPUL JOJOGAN 009.003882 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2300000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2300000 0 2300000 2300000 0 2300000 2300000 0 2300000 191700 0 46000 0 0 552000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.098 31/12/2025 009.502000090115 LUKOTO MAJALANGU 009.003883 31-Dec-01 1 31-Dec-02 12 31-Dec-02 2000000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 2000000 0 2000000 166700 0 40000 0 0 480000 0 0 0 30-Jan-09 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.099 31/12/2025 009.502000090116 M KAMALI WATUKUMPUL MAJALANGU 009.003884 31-Dec-01 1 31-Dec-02 07736101452357000134 12 31-Dec-02 2130000 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 2130000 0 2130000 2130000 353429 2130000 2130000 353429 2130000 177500 353429 42600 0 0 511200 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.100 31/12/2025 009.502000090124 MADUKI MAJALANGU 009.003886 31-Dec-01 1 31-Dec-02 07756090752357000174 12 31-Dec-02 589900 2 0 1 0 009 I00 01 100 PLAFON 3 589900 0 589900 589900 714000 589900 589900 714000 589900 49158 714000 11798 0 0 141600 0 1 1 31-Dec-01 B M 0 0 875 09000 000 UMUM Kode Asuransi Hrp Diisi 01 0 03 10 011200 09000 12 12 - - 00 TANPA ASURANSI 0 0 31-Dec-02 31-Oct-13 4444 8401 276
2.851 baris ditemukan