Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-05-29 10:24:09 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 40 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.951 | 31/12/2025 | 008.503000012598 | AGUNG NUGROHO | JL GRINGSING V NO 2 RT004 RW002 | 008.001195 | 28-Feb-20 | 1 | 31-May-24 | 06568031050171000319 | 48 | 28-Feb-24 | 25000000 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 17707450 | 0 | 17707450 | 17707450 | 7055000 | 17707450 | 17707450 | 7055000 | 17707450 | 520833 | 7055000 | 207500 | 5702769 | 5702769 | 9960000 | 9960000 | 34 | 34 | 28-Feb-20 | B | M | BPKB R 4 MERK KIA | 31250000 | 0 | 875 | 08004 | 04 PINJAMAN KARYAWAN | KAS | Klaim Asuransi-SARLINA | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08004KAS | 48 | 48 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 316750 | 100 | 28-Feb-24 | 31-May-24 | 579 | 672 | 22 | ||||||||
| 1.952 | 31/12/2025 | 008.503000012680 | SUMANAH | KP KLANGSEN RT 003 RW 007 SUMBEREJO KALIWUNGU | 008.006636 | 15-May-20 | 1 | 24-Dec-21 | 36 | 15-May-23 | 10000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 9166000 | 29777 | 9136223 | 9136223 | 3300000 | 9136223 | 9136223 | 3300000 | 9136223 | 277778 | 3300000 | 100000 | -2288476 | -2288476 | 3600000 | 3600000 | 33 | 33 | 15-May-20 | B | M | SK PENSIUN ASLI NO C017256 KEP KC17 A 95 TGL 30 OKTOBER 1995 AN SUMANAH | 0 | 0 | 874 | 08003 | 03 POS TASPEN | KAS | Klaim Asuransi-SARLINA | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08003KAS | 36 | 36 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 105000 | 100 | 15-May-23 | 26-Oct-23 | 797 | 961 | 31 | ||||||||
| 1.953 | 31/12/2025 | 008.503000012754 | ADE SOFYAN | JL ELANGSARI UTARA III T6 RT 006 RW 005 MANGUNHARJO TEMBALANG | 008.006221 | 24-Jul-20 | 1 | 24-Nov-23 | 84 | 24-Jul-27 | 75000000 | 1.625 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 61995300 | 4250000 | 57745300 | 57745300 | 22422816 | 57745300 | 57745300 | 22422816 | 57745300 | 424209 | 22422816 | 1218741 | 0 | 0 | 41230716 | 63007793 | 0 | 0 | 24-Jul-20 | B | M | SURAT KUASA POTONG GAJI BANK JATENG CAPEM KALIGAWE | 0 | 0 | 875 | 08041 | 41 BPD CAPEM KALIGAWE | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08041BKA | 65 | 84 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 1601250 | 100 | 24-Jul-27 | 30-Dec-25 | -570 | -570 | -19 | ||||||||
| 1.954 | 31/12/2025 | 008.503000012800 | FEBYARTHA SURYA PRIMASANTO | JL TM SATRIO MANAH III RT 006 RW 010 TLOGOSARI KULON PEDURUNGAN | 008.006621 | 04-Sep-20 | 1 | 31-May-24 | 60 | 04-Sep-25 | 45000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 22207000 | 2550000 | 19657000 | 19657000 | 13950000 | 19807000 | 19807000 | 13800000 | 19657000 | 750000 | 13950000 | 450000 | 67248 | 67248 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 04-Sep-20 | B | M | BPKB RODA 2 J 05315089 HONDA H 4455 FH TH 2012 | 10500000 | 5250000 | 875 | 08006 | 06 GRINATHA | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 02 | RU | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08006BKA | 60 | 60 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 708750 | 100 | 04-Sep-25 | 31-Dec-25 | 0 | 118 | 3 | |||||||
| 1.955 | 31/12/2025 | 009.501000013278 | DARINTO | RT.005 RW.001 KALIMAS | 009.006887 | 26-Feb-14 | 1 | 23-Dec-20 | 06877100652353000225 | 6 | 26-Aug-14 | 1000000 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 633300 | 0 | 633300 | 633300 | 60000 | 633300 | 633300 | 60000 | 633300 | 166700 | 60000 | 12000 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 4 | 5 | 26-Feb-14 | B | M | KEND.RD 2 MERK HONDA TH 2002 NF.100 D,BPKB NO C 4216276 AN.GUNAWAN | 3500000 | 0 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 6 | 6 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 2750 | 100 | 26-Aug-14 | 23-Dec-20 | 1834 | 4145 | 136 | |||||||
| 1.956 | 31/12/2025 | 009.501000013280 | HERNINGSIH | RANDUDONGKAL RT 030 RW 004 RANDUDONGKAL | 009.007293 | 04-Mar-14 | 1 | 23-Dec-20 | 07276091252353000274 | 36 | 04-Mar-17 | 10000000 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 6386000 | 0 | 6386000 | 6386000 | 2760000 | 6386000 | 6386000 | 2760000 | 6386000 | 277800 | 2760000 | 120000 | 0 | 0 | 4320000 | 4320000 | 23 | 23 | 04-Mar-14 | B | M | KARTU LANGGANAN TEMPAT DALAM LOS DI PASAR RANDUDONGKAL | 15000000 | 0 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 36 | 36 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 77400 | 100 | 04-Mar-17 | 23-Dec-20 | 1834 | 3224 | 105 | |||||||
| 1.957 | 31/12/2025 | 009.501000013304 | DIANA NOPITA | RANDUDONGKAL RT 030 RW 004 RANDUDONGKAL | 009.007364 | 05-May-14 | 1 | 29-Jun-20 | 06886111052353000194 | 24 | 05-May-16 | 5000000 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 2387550 | 0 | 2387550 | 2387550 | 0 | 2387550 | 2387550 | 0 | 2387550 | 208350 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 480000 | 1440000 | 12 | 0 | 05-May-14 | B | M | KARTU LANGGANAN TEMPAT DALAM LOS DI PS RANDUDONGKAL | 0 | 0 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 24 | 24 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 26500 | 100 | 05-May-16 | 29-Jun-20 | 2011 | 3527 | 115 | ||||||||
| 1.958 | 31/12/2025 | 009.501000013559 | DEDI PURWANTO | RT 04 RW 02 MEJAGONG | 009.004988 | 19-Aug-16 | 1 | 22-Jun-22 | 06877122452353000114 | 24 | 19-Aug-18 | 30000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 7092052 | 7092052 | 0 | 0 | 4260921 | 0 | 0 | 4260921 | 0 | 1250000 | 4260921 | 300000 | -22107203 | -22107203 | 7200000 | 7200000 | 0 | 15 | 19-Aug-16 | B | M | TANAH DAN BANGUNAN SHM NO 00230 LUAS 732 M2 AN DEDI PURWANTO-UMI L | 60024000 | 36014400 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 24 | 24 | 29-Nov-24 | 03 | ASURANSI SARLINA | 159000 | 100 | 19-Aug-18 | 24-Jan-25 | 341 | 2691 | 88 | |||||||
| 1.959 | 31/12/2025 | 009.501000013641 | SUKARNO | PAGENTERAN,RT.003/002 PULOSARI | 009.006348 | 18-Aug-17 | 1 | 24-Dec-21 | 08377052352351000115 | 36 | 18-Aug-20 | 8500000 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 3839270 | 2776354 | 1062916 | 1062916 | 3366000 | 1062916 | 1062916 | 3366000 | 1062916 | 236111 | 3366000 | 93500 | 0 | 0 | 3366000 | 3366000 | 5 | 36 | 18-Aug-17 | B | M | KL | TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 5960 SHM NO 144 | 29800000 | 17880000 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 36 | 36 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 76500 | 100 | 18-Aug-20 | 12-Jan-24 | 719 | 1961 | 64 | ||||||
| 1.960 | 31/12/2025 | 009.501000013647 | SAHIDI | KUBANG RT 033 RW 008 MERENG WARUNGPRING | 009.008100 | 31-Aug-17 | 1 | 23-Dec-20 | 08360123052354000349 | 30 | 29-Feb-20 | 20000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 18415000 | 2825242 | 15589758 | 15589758 | 7250000 | 15589758 | 15589758 | 7250000 | 15589758 | 666667 | 7250000 | 250000 | 0 | 0 | 7500000 | 7500000 | 24 | 29 | 31-Aug-17 | B | M | SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 247 M2 SHM NO 21 | 0 | 0 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 30 | 30 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 180000 | 100 | 29-Feb-20 | 30-Jun-25 | 184 | 2132 | 70 | ||||||||
| 1.961 | 31/12/2025 | 009.501000013666 | SATIRAH | GOMBONG RT 001 RW 004 BELIK | 009.007495 | 14-Nov-17 | 1 | 24-Nov-23 | 08385090552356000151 | 60 | 14-Nov-22 | 19500000 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 17592500 | 8000000 | 9592500 | 9592500 | 11797500 | 9592500 | 9592500 | 11797500 | 9592500 | 325000 | 11797500 | 214500 | -3859475 | -3859475 | 12870000 | 12870000 | 30 | 55 | 14-Nov-17 | B | M | SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 126 M2 SHM NO 658 AN SATIRAH | 19551000 | 11730600 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 60 | 60 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 292500 | 100 | 14-Nov-22 | 29-Nov-24 | 397 | 1143 | 37 | |||||||
| 1.962 | 31/12/2025 | 009.501000013676 | MUNIFAH | GEMBYANG RT 005 RW 001 RANDUDONGKAL | 009.008177 | 28-Dec-17 | 1 | 24-Nov-23 | 18 | 28-Jun-19 | 15000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 1968722 | 0 | 1968722 | 1968722 | 2625000 | 1968722 | 1968722 | 2625000 | 1968722 | 833333 | 2625000 | 187500 | -2610274 | -2610274 | 3375000 | 3375000 | 3 | 14 | 28-Dec-17 | B | M | LAPAK DALAM DI PASAR RANDUDONGKAL KLTL NO 636/KLTL/2017 | 35000000 | 17500000 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 18 | 18 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 45000 | 100 | 28-Jun-19 | 24-Nov-23 | 768 | 2378 | 78 | ||||||||
| 1.963 | 31/12/2025 | 009.501000013720 | FAIZIN | DSN GOMBONG RT 015 RW 002 WARUNGPRING | 009.008234 | 30-Apr-18 | 1 | 29-Nov-24 | 36 | 30-Apr-21 | 55000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 9186049 | 25 | 9186024 | 9186024 | 14437500 | 9186024 | 9186024 | 14437500 | 9186024 | 1527778 | 14437500 | 687500 | 9887844 | 9887844 | 24750000 | 24750000 | 7 | 21 | 30-Apr-18 | B | M | TNH BNGN DI WRP SHM NO 01731 L 566 M2 AN TASRIPAH | 68750000 | 55000000 | 875 | 09143 | 143 KAS WARUNGPRING | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT09 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09143BKA | 36 | 36 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 495000 | 100 | 30-Apr-21 | 29-Nov-24 | 397 | 1706 | 56 | |||||||
| 1.964 | 31/12/2025 | 009.501000013734 | LUTFI FUAD SUNGKAR | RANDUDONGKAL RT 053 RW 004 | 009.006346 | 31-May-18 | 1 | 29-Nov-24 | 07668121452353000155 | 36 | 31-May-21 | 75000000 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 4802106 | 4802106 | 0 | 0 | 16421255 | 0 | 0 | 16421255 | 0 | 2083333 | 16421255 | 900000 | 7488793 | 7488793 | 32400000 | 32400000 | 0 | 19 | 31-May-18 | B | M | SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN SELUAS 181 M2SHM NO 3454 AN LUTFI CHOMIS SUNGKAR | 93750000 | 75000000 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 36 | 36 | 08-Jan-25 | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 675000 | 100 | 31-May-21 | 08-Jan-25 | 357 | 1675 | 55 | |||||||
| 1.965 | 31/12/2025 | 009.501000013764 | SUPRIYATIN | RANDUDONGKAL RT 009 RW 001 | 009.008063 | 18-Oct-18 | 1 | 29-Nov-24 | 08375011452353000154 | 36 | 18-Oct-21 | 75000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 43148040 | 500025 | 42648015 | 42648015 | 26175000 | 42648015 | 42648015 | 26175000 | 42648015 | 2083333 | 26175000 | 937500 | 7389424 | 7389424 | 33750000 | 33750000 | 21 | 28 | 18-Oct-18 | B | M | SHM NO3436 TNH BGNN RDD L 145 M2 AN IMAM SUKRON ABDUL AZIZ DAN SUPRIYATIN | 93750000 | 75000000 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT09 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 36 | 36 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 588750 | 100 | 18-Oct-21 | 10-Oct-25 | 82 | 1535 | 50 | ||||||
| 1.966 | 31/12/2025 | 009.501000013792 | ZIAUL AZWAR SIDIK | MAJAKERTA RT 007 RW 004 WATUKUMPUL | 009.008178 | 22-Apr-19 | 1 | 29-Nov-24 | 36 | 22-Apr-22 | 75000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 52052149 | 25 | 52052124 | 52052124 | 30000000 | 52052124 | 52052124 | 30000000 | 52052124 | 2083333 | 30000000 | 937500 | 36572286 | 36572286 | 33750000 | 33750000 | 25 | 32 | 22-Apr-19 | B | M | TNH BNGUNAN SHM NO 01014 LUAS 241 M2 AN M SUJAI | 93750000 | 75000000 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT09 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 36 | 36 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 787500 | 100 | 22-Apr-22 | 29-Nov-24 | 397 | 1349 | 44 | |||||||
| 1.967 | 31/12/2025 | 009.501000013799 | MARWATI | RANDUDONGKAL RT 064 RW 005 | 009.008108 | 30-Apr-19 | 1 | 29-Nov-24 | 07766092752353000541 | 36 | 30-Apr-22 | 300000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 287192029 | 25 | 287192004 | 287192004 | 105000000 | 287192004 | 287192004 | 105000000 | 287192004 | 8333333 | 105000000 | 3000000 | 158217474 | 158217474 | 108000000 | 108000000 | 35 | 35 | 30-Apr-19 | B | M | SHM NO 04946 TNH BGUNN LUAS 128 M2 AN HARYANTO | 375000000 | 300000000 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT09 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 36 | 36 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 2700000 | 100 | 30-Apr-22 | 29-Nov-24 | 397 | 1341 | 44 | |||||||
| 1.968 | 31/12/2025 | 009.501000013807 | WANTORI | KREYO RT 035 RW 005 RANDUDONGKAL | 009.008326 | 29-May-19 | 1 | 29-Nov-24 | 36 | 29-May-22 | 60000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 52600032 | 25 | 52600007 | 52600007 | 23250000 | 52600007 | 52600007 | 23250000 | 52600007 | 1666667 | 23250000 | 750000 | 32823782 | 32823782 | 27000000 | 27000000 | 32 | 31 | 29-May-19 | B | M | TNH BANGUNAN LUAS 113 M2 SHM NO 00622 AN SUERI | 75000000 | 60000000 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT09 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000BKA | 36 | 36 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 630000 | 100 | 29-May-22 | 29-Nov-24 | 397 | 1312 | 43 | |||||||
| 1.969 | 31/12/2025 | 009.501000013847-2 | INDRA IRAWAN | DUSUN KRAJAN RT 007 RW 002 WARUNGPRING | 009.008313 | 31-May-21 | 1 | 31-May-24 | 60 | 30-Nov-26 | 44200000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 40257311 | 2828086 | 37429225 | 37429225 | 17405821 | 37429225 | 37429225 | 17405821 | 37429225 | 0 | 17405821 | 442000 | 0 | 0 | 29172000 | 29172000 | 0 | 0 | 31-May-21 | B | M | SHM NO 01586 LUAS 117 M2 DS WARUNGPRING AN YULI F | 9594000 | 7675200 | 875 | 99999 | DAMPAK COVID 19 | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT09 | 01 | 1 | 03 | 10 | 471100 | 99999BKA | 55 | 60 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Dec-22 | 31-Dec-25 | -334 | -334 | -11 | |||||||
| 1.970 | 31/12/2025 | 009.501000014102 | SUPARDI | KEJENE RT 047 RW 004 RANDUDONGKAL | 009.008852 | 15-Jun-22 | 1 | 31-May-24 | 36 | 15-Jun-25 | 25000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 12795814 | 7000025 | 5795789 | 5795789 | 8125000 | 5795789 | 5795789 | 8125000 | 5795789 | 694444 | 8125000 | 312500 | 27855 | 27855 | 11250000 | 11250000 | 0 | 0 | 15-Jun-22 | B | M | SHM NO 03193 LUAS 74 M2 AN SUPARDI | 6068000 | 3640800 | 875 | 09143 | 143 KAS WARUNGPRING | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT09 | 01 | 0 | 03 | 10 | 494200 | 09143BKA | 36 | 36 | - - | 05 | ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA | 197600 | 100 | 15-Jun-25 | 31-Dec-25 | 0 | 199 | 6 | |||||||
| 1.971 | 31/12/2025 | 009.501000022081 | SUGRI | RT.01/01 KALISALEH | 009.002703 | 21-May-07 | 1 | 09-May-16 | 08348070552356000343 | 36 | 21-May-10 | 9000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 5750000 | 0 | 5750000 | 5750000 | 4155000 | 5750000 | 5750000 | 4155000 | 5750000 | 250000 | 4155000 | 135000 | -2187522 | -2187522 | 4860000 | 705000 | 23 | 31 | 21-May-07 | B | M | KARIP & BPKB KEND RD 2 MERK YA | 0 | 0 | 875 | 09000 | 000 UMUM | TNP | TANPA ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 09000TNP | 36 | 36 | KARIP & BP | KARIP & BP | Ti | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 21-May-10 | 21-Apr-16 | 3523 | 5703 | 187 | ||||
| 1.972 | 31/12/2025 | 009.501000031319 | CARIBU | KLAREYAN RT 003 RW 005 PETARUKAN | 009.002714 | 06-Jul-01 | 1 | 10-Oct-19 | 06763090452362000179 | 60 | 06-Jul-06 | 10000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3005629 | 1200000 | 1805629 | 1805629 | 0 | 1805629 | 1805629 | 0 | 1805629 | 166700 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 4171679 | 9000000 | 11 | 0 | 06-Jul-01 | B | M | Jaminan berupa 5 KENDARAAN BER | 0 | 0 | 875 | 09000 | 000 UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 09000BKA | 60 | 60 | GAJI + BPK | GAJI + BPK | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Jul-06 | 23-Nov-23 | 769 | 7118 | 233 | |||||
| 1.973 | 31/12/2025 | 009.501000032264 | RIKANTO | KEJENE RT.10/01 | 009.002764 | 31-Dec-01 | 1 | 26-Nov-10 | 08267040752353000166 | 48 | 11-Apr-10 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 13346934 | 0 | 13346934 | 13346934 | 7348627 | 13346934 | 13346934 | 7348627 | 13346934 | 312500 | 7348627 | 225000 | -7186138 | -7186138 | 10533061 | 3184434 | 43 | 33 | 11-Apr-06 | B | M | Jaminan berupa 5 KENDARAAN BER | 9000000 | 0 | 875 | 09000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 09000 | 48 | 48 | SK SKEP N | SK SKEP N | Ti | 05-Jan-07 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 11-Apr-10 | 31-Oct-13 | 4444 | 5743 | 188 | |||||
| 1.974 | 31/12/2025 | 009.501000032273 | ASIH SUSILOWATI | RT. 01/07 MULYOHARJO | 009.002766 | 30-Jun-06 | 1 | 09-May-16 | 06568022352313000235 | 48 | 30-Jun-10 | 6000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4865364 | 0 | 4865364 | 4865364 | 1870636 | 4865364 | 4865364 | 1870636 | 4865364 | 125000 | 1870636 | 90000 | -1170483 | -1170483 | 4320000 | 2449364 | 39 | 21 | 30-Jun-06 | B | M | Jaminan berupa 5 KENDARAAN BER | 0 | 0 | 875 | 09071 | 71 ASURANSI JIWA PEMALANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 09071BKA | 48 | 48 | SK AN YBS | SK AN YBS | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 30-Jun-10 | 21-Apr-16 | 3523 | 5663 | 186 | |||||
| 1.975 | 31/12/2025 | 009.501000032332 | HARJITO | LOMIMG PETARUKAN | 009.002773 | 04-Mar-04 | 1 | 09-May-16 | 07268101352362000146 | 36 | 04-Mar-07 | 10000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4541348 | 0 | 4541348 | 4541348 | 6068700 | 4541348 | 4541348 | 6068700 | 4541348 | 277800 | 6068700 | 225000 | -2453650 | -2453650 | 7301248 | 1232548 | 17 | 27 | 04-Mar-04 | B | M | BPKB RODA 2 | 0 | 0 | 875 | 09000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 09000 | 36 | 36 | BPKB RODA | BPKB RODA | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Mar-07 | 21-Apr-16 | 3523 | 6877 | 225 | ||||||
| 1.976 | 31/12/2025 | 009.501000032391 | PRIYONO | PEGUYANAGN | 009.002789 | 29-Mar-04 | 1 | 09-May-16 | 08063090852352000177 | 60 | 29-Mar-09 | 7500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 925000 | 0 | 925000 | 925000 | 5375000 | 925000 | 925000 | 5375000 | 925000 | 125000 | 5375000 | 112500 | -1338319 | -1338319 | 6750000 | 1375000 | 8 | 48 | 29-Mar-04 | B | M | Jaminan berupa 5 KENDARAAN BER | 0 | 0 | 875 | 09000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 09000 | 60 | 60 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 29-Mar-09 | 21-Apr-16 | 3523 | 6121 | 201 | ||||||||
| 1.977 | 31/12/2025 | 009.501000032544 | MUTLIAH | RT.01/02 GAMBUHAN | 009.002822 | 31-Dec-01 | 1 | 26-Nov-10 | 07750050152000000104 | 48 | 08-Dec-09 | 10000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 009 | I00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 5194343 | 0 | 5194343 | 5194343 | 1980220 | 5194343 | 5194343 | 1980220 | 5194343 | 208333 | 1980220 | 150000 | -4832341 | -4832341 | 7096113 | 5115893 | 25 | 14 | 08-Dec-05 | B | M | 71001097200 SK PENS & KA | 0 | 0 | 875 | 09000 | 000 UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 09000 | 48 | 48 | 7100109720 | 7100109720 | 05-Aug-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Dec-09 | 31-Oct-13 | 4444 | 5867 | 192 | ||||||
