Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-05-29 10:24:09 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 38 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.851 | 31/12/2025 | 008.501000007735 | RUKIYAH | KALIPANCUR RT 5 RW 3 | 008.001000 | 06-Aug-07 | 1 | 26-Nov-10 | 08234010150182000152 | 48 | 06-Aug-11 | 9500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8468200 | 2825100 | 5643100 | 5643100 | 3230000 | 5643100 | 5643100 | 3230000 | 5643100 | 198000 | 3230000 | 190000 | -3070848 | -3070848 | 9120000 | 3800000 | 29 | 17 | 06-Aug-07 | B | M | SK POT.GAJI | 0 | 0 | 875 | 08009 | 09 PENSIUNAN PINDAH POS | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08009 | 48 | 48 | 29-Jun-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Aug-11 | 24-Sep-12 | 4383 | 5261 | 172 | ||||||||
| 1.852 | 31/12/2025 | 008.501000007887 | PARMO | JL SOPONYONO RT006 RW017 | 008.000803 | 04-Oct-07 | 1 | 26-Nov-10 | 08035021358111000162 | 36 | 04-Oct-10 | 8500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8100000 | 5430824 | 2669176 | 2669176 | 5440000 | 2669176 | 2669176 | 5440000 | 2669176 | 236200 | 5440000 | 170000 | -1717672 | -1717672 | 6120000 | 510000 | 12 | 32 | 04-Oct-07 | B | M | POTO COPY KARIP DAN SURAT | 0 | 0 | 875 | 08020 | 20 MENINGGAL NON ASURANSI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08020 | 36 | 36 | 10-May-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Oct-10 | 26-Nov-10 | 4383 | 5567 | 182 | ||||||||
| 1.853 | 31/12/2025 | 008.501000007916 | SRI WANITO | SIDOREJO RT 04 RW 06 | 008.001139 | 06-Nov-07 | 1 | 26-Nov-10 | 08334030259566000144 | 36 | 06-Nov-10 | 7000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4782500 | 2573500 | 2209000 | 2209000 | 3281000 | 2209000 | 2209000 | 3281000 | 2209000 | 194500 | 3281000 | 140000 | -906552 | -906552 | 5040000 | 1479000 | 12 | 24 | 06-Nov-07 | B | M | KARIP ASLI DAN SK POT.GAJ | 0 | 0 | 875 | 08003 | 03 POS TASPEN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08003 | 36 | 36 | 130017036 | 09-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Nov-10 | 04-Jul-14 | 4198 | 5534 | 181 | |||||||
| 1.854 | 31/12/2025 | 008.501000007941 | SUYATI | TEMBALANG RT 1 RW 2 | 008.000808 | 04-Dec-07 | 1 | 26-Nov-10 | 08348123150275000113 | 36 | 04-Dec-10 | 8500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8200000 | 707400 | 7492600 | 7492600 | 4945000 | 7492600 | 7492600 | 4945000 | 7492600 | 236200 | 4945000 | 170000 | -2505693 | -2505693 | 6120000 | 665000 | 32 | 30 | 04-Dec-07 | B | M | KARIP ASLI DAN SURAT KUAS | 0 | 0 | 875 | 08009 | 09 PENSIUNAN PINDAH POS | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08009 | 36 | 36 | 14-May-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Dec-10 | 26-Nov-10 | 4383 | 5506 | 180 | ||||||||
| 1.855 | 31/12/2025 | 008.501000007998 | SARYADI | SIDOKUMPUL RT 01 RW 01 | 008.001148 | 04-Feb-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08343100359000000103 | 36 | 04-Feb-11 | 8000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 5425000 | 575000 | 4850000 | 4850000 | 3880000 | 4850000 | 4850000 | 3880000 | 4850000 | 222300 | 3880000 | 160000 | -725289 | -725289 | 5760000 | 1080000 | 22 | 25 | 04-Feb-08 | B | M | KARIP ASLI DAN SURAT KUAS | 0 | 0 | 875 | 08003 | 03 POS TASPEN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08003 | 36 | 36 | 06-Sep-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Feb-11 | 11-Aug-11 | 4383 | 5444 | 178 | ||||||||
| 1.856 | 31/12/2025 | 008.501000008025 | HEMELYA MERLY | TALANGSARI IV 69 RT 04 RW 01 | 008.001029 | 06-Feb-08 | 1 | 09-May-16 | 07245010150235000405 | 36 | 06-Feb-11 | 10000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1665400 | 0 | 1665400 | 1665400 | 7133400 | 1665400 | 1665400 | 7133400 | 1665400 | 277800 | 7133400 | 200000 | -1819125 | -1819125 | 13600000 | 6466600 | 6 | 36 | 06-Feb-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08009 | 09 PENSIUNAN PINDAH POS | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08009 | 36 | 36 | 38000074700 | 20855-0 | 28-Jan-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Feb-11 | 30-Apr-16 | 3523 | 5442 | 178 | ||||||
| 1.857 | 31/12/2025 | 008.501000008033 | MAIMAEMATUN | TLOGOREJO RT 2 RW 12 | 008.001153 | 28-Feb-08 | 1 | 26-Nov-10 | 07747050859566000194 | 36 | 28-Feb-11 | 2150000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1094400 | 692171 | 402229 | 402229 | 989000 | 402229 | 402229 | 989000 | 402229 | 59800 | 989000 | 43000 | -302841 | -302841 | 1548000 | 344000 | 7 | 23 | 28-Feb-08 | B | M | KARIP ASLI DAN SK POT.GAJ | 0 | 0 | 875 | 08003 | 03 POS TASPEN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08003 | 36 | 36 | 04-Sep-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 28-Feb-11 | 27-Oct-23 | 796 | 5420 | 178 | ||||||||
| 1.858 | 31/12/2025 | 008.501000008042 | DIDIK MULYONO | TEGOWANU KULON RT04 RW 05 | 008.001203 | 26-Feb-08 | 1 | 09-May-16 | 06864111158165000225 | 84 | 26-Feb-15 | 50000000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 740 | PLAFON | 1 | 24601398 | 0 | 24601398 | 24601398 | 11944173 | 24601398 | 24601398 | 11944173 | 24601398 | 339800 | 11944173 | 625000 | 0 | 0 | 31626378 | 19682205 | 31 | 49 | 26-Feb-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08000 | 00UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08000 | 84 | 84 | 30-Apr-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 26-Feb-15 | 30-Apr-16 | 3523 | 3961 | 130 | ||||||||
| 1.859 | 31/12/2025 | 008.501000008044 | NINING YUNITA | TEGOWANU KULON RT 09 RW 01. | 008.001205 | 26-Feb-08 | 1 | 29-Jun-20 | 07870060558165000275 | 120 | 26-Feb-18 | 33500000 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 30440186 | 0 | 30440186 | 30440186 | 21654199 | 30440186 | 30440186 | 21654199 | 30440186 | 121722 | 21654199 | 418728 | 0 | 0 | 31354015 | 31354015 | 99 | 96 | 26-Feb-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08000 | 00UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08000BKA | 120 | 120 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 26-Feb-18 | 29-Jun-20 | 2011 | 2865 | 94 | |||||||
| 1.860 | 31/12/2025 | 008.501000008053 | WAGINEM | BERLIAN RT 03 RW 05 | 008.001032 | 04-Mar-08 | 1 | 09-May-16 | 08732123150272000117 | 60 | 04-Mar-13 | 9500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 5720400 | 0 | 5720400 | 5720400 | 8333200 | 5720400 | 5720400 | 8333200 | 5720400 | 158400 | 8333200 | 190000 | -3468203 | -3468203 | 12730000 | 4396800 | 37 | 44 | 04-Mar-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08009 | 09 PENSIUNAN PINDAH POS | Kode Asuransi Hrp Diisi | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08009 | 60 | 60 | 50001623900 | 18906-9 | 08-Oct-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Mar-13 | 30-Apr-16 | 3523 | 4685 | 153 | |||||||
| 1.861 | 31/12/2025 | 008.501000008095 | SUGIHARTI | JAGALAN SELATAN RT 03 RW 05 | 008.000831 | 04-Apr-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08352041558111000308 | 36 | 04-Apr-11 | 1000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 925000 | 38763 | 886237 | 886237 | 580000 | 886237 | 886237 | 580000 | 886237 | 27800 | 580000 | 20000 | -332304 | -332304 | 720000 | 0 | 32 | 29 | 04-Apr-08 | B | M | KARIP COPY DAN SURAT KUAS | 0 | 0 | 875 | 08014 | 14 DISPERINDAG KOTA SMG | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08014 | 36 | 36 | 11540700 | 09-Oct-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Apr-11 | 26-Oct-23 | 797 | 5385 | 176 | |||||||
| 1.862 | 31/12/2025 | 008.501000008098 | SUDARMI | SIDOREJO RT 03 RW 05 | 008.001157 | 04-Apr-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08349091459566000310 | 36 | 04-Apr-11 | 3000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2596600 | 1205200 | 1391400 | 1391400 | 1200000 | 1391400 | 1391400 | 1200000 | 1391400 | 83400 | 1200000 | 60000 | -590680 | -590680 | 2160000 | 540000 | 17 | 20 | 04-Apr-08 | B | M | KARIP ASLI DAN SURAT KUAS | 0 | 0 | 875 | 08020 | 20 MENINGGAL NON ASURANSI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08020 | 36 | 36 | 05-Jul-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Apr-11 | 30-Nov-10 | 4383 | 5385 | 176 | ||||||||
| 1.863 | 31/12/2025 | 008.501000008123 | SARPI | KARANG PACING RT 03 RW 10 | 008.001159 | 05-May-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08335123159566000318 | 36 | 05-May-11 | 3000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2319600 | 443600 | 1876000 | 1876000 | 780000 | 1876000 | 1876000 | 780000 | 1876000 | 83400 | 780000 | 60000 | -397325 | -397325 | 2160000 | 900000 | 23 | 13 | 05-May-08 | B | M | KARIP ASLI DAN SURAT KUAS | 0 | 0 | 875 | 08003 | 03 POS TASPEN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08003 | 36 | 36 | X5500896600 | 06-Oct-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-May-11 | 26-Nov-10 | 4383 | 5354 | 175 | |||||||
| 1.864 | 31/12/2025 | 008.501000008139 | SOETIKNO | LEMPONGSARI RT 03 RW 04 | 008.001056 | 08-May-08 | 1 | 09-May-16 | 08330081550121000192 | 36 | 08-May-11 | 6500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1804400 | 0 | 1804400 | 1804400 | 4810000 | 1804400 | 1804400 | 4810000 | 1804400 | 180600 | 4810000 | 130000 | -698610 | -698610 | 8450000 | 3640000 | 10 | 36 | 08-May-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08009 | 09 PENSIUNAN PINDAH POS | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08009 | 36 | 36 | 50000653100 | 180700-4 | 22-Jul-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-May-11 | 30-Apr-16 | 3523 | 5351 | 175 | ||||||
| 1.865 | 31/12/2025 | 008.501000008146 | PARIYAH | KAWI VI RT 06 RW III | 008.000846 | 26-May-08 | 1 | 09-May-16 | 08038123150252000107 | 60 | 26-May-13 | 7500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4925000 | 0 | 4925000 | 4925000 | 7100000 | 4925000 | 4925000 | 7100000 | 4925000 | 125000 | 7100000 | 150000 | -3007985 | -3007985 | 9900000 | 2800000 | 40 | 48 | 26-May-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08005 | 05 WILAYAH SEMARANG PENSIUNAN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08005 | 60 | 60 | 30-Oct-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 26-May-13 | 30-Apr-16 | 3523 | 4602 | 151 | ||||||||
| 1.866 | 31/12/2025 | 008.501000008163 | KLUMPUK | SAMBIROTO RT05 RW06 | 008.000850 | 06-Jun-08 | 1 | 26-Nov-10 | 07536021250276000127 | 36 | 06-Jun-11 | 10000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 8850000 | 477800 | 8372200 | 8372200 | 5200000 | 8372200 | 8372200 | 5200000 | 8372200 | 277800 | 5200000 | 200000 | -2612328 | -2612328 | 7200000 | 200000 | 31 | 26 | 06-Jun-08 | B | M | KARIP ASLI DAN SURAT KUAS | 0 | 0 | 875 | 08009 | 09 PENSIUNAN PINDAH POS | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08009 | 36 | 36 | 29-Jul-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Jun-11 | 11-Dec-12 | 4383 | 5322 | 174 | ||||||||
| 1.867 | 31/12/2025 | 008.501000008231 | SUKIRSI | TLOGOBAYEM 699 RT 02 RW 02 | 008.000865 | 04-Aug-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08339060550242000111 | 36 | 04-Aug-11 | 10000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 7569450 | 755600 | 6813850 | 6813850 | 4800000 | 6813850 | 6813850 | 4800000 | 6813850 | 277800 | 4800000 | 200000 | -2627980 | -2627980 | 7200000 | 200000 | 25 | 24 | 04-Aug-08 | B | M | CARIP ASLI DAN SURAT | 0 | 0 | 875 | Kode Instansi Hrs Diisi | Kode Asuransi Hrp Diisi | 0 | 03 | 39 | 009000 | 36 | 36 | 30-Jan-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Aug-11 | 26-Nov-10 | 4383 | 5263 | 172 | |||||||||||
| 1.868 | 31/12/2025 | 008.501000008245 | SUTARDJI | KEBON AGUNG RT 9 RW 1 | 008.001176 | 04-Aug-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08353070558165000127 | 36 | 04-Aug-11 | 6000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3849950 | 1016700 | 2833250 | 2833250 | 2060000 | 2833250 | 2833250 | 2060000 | 2833250 | 166700 | 2060000 | 120000 | -496128 | -496128 | 4320000 | 940000 | 18 | 18 | 04-Aug-08 | B | M | KARIP ASLI DAN SK POT.GAJ | 0 | 0 | 875 | 08008 | 08 WILAYAH SEMARANG | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08008 | 36 | 36 | 08-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Aug-11 | 22-Aug-13 | 4383 | 5263 | 172 | ||||||||
| 1.869 | 31/12/2025 | 008.501000008259 | SITI RIYAH | ROWOSARI RT 01 RW 03 | 008.001097 | 08-Sep-08 | 1 | 09-May-16 | 08330091751354000137 | 36 | 08-Sep-11 | 7000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 970500 | 0 | 970500 | 970500 | 3920000 | 970500 | 970500 | 3920000 | 970500 | 194500 | 3920000 | 140000 | -335484 | -335484 | 8540000 | 4620000 | 5 | 28 | 08-Sep-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08000 | 00UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08000 | 36 | 36 | 5500252920 | 19024-2 | 22-Jun-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Sep-11 | 30-Apr-16 | 3523 | 5228 | 171 | ||||||
| 1.870 | 31/12/2025 | 008.501000008283 | SARDJO | LETJ R SUPRAPTO RT 21 RW 07 | 008.000944 | 05-Sep-08 | 1 | 09-May-16 | 08330120158111000271 | 36 | 05-Sep-11 | 8000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2909200 | 0 | 2909200 | 2909200 | 5920000 | 2909200 | 2909200 | 5920000 | 2909200 | 222300 | 5920000 | 160000 | -942563 | -942563 | 9760000 | 3840000 | 14 | 36 | 05-Sep-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08020 | 20 MENINGGAL NON ASURANSI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08020 | 36 | 36 | 50002256500 | 2017123540 | 30-Oct-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Sep-11 | 30-Apr-16 | 3523 | 5231 | 171 | ||||||
| 1.871 | 31/12/2025 | 008.501000008306 | GINEM | MANGSULAN RT 01 RW 04 | 008.000956 | 25-Sep-08 | 1 | 26-Nov-10 | 07133123158111000229 | 36 | 25-Sep-11 | 5500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4736000 | 0 | 4736000 | 4736000 | 1870000 | 4736000 | 4736000 | 1870000 | 4736000 | 152800 | 1870000 | 110000 | -1455034 | -1455034 | 3960000 | 770000 | 31 | 17 | 25-Sep-08 | B | M | SK POT.GAJI | 0 | 0 | 875 | 08020 | 20 MENINGGAL NON ASURANSI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08020 | 36 | 36 | 16-Mar-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 25-Sep-11 | 26-Nov-10 | 4383 | 5211 | 171 | ||||||||
| 1.872 | 31/12/2025 | 008.501000008320 | ROMSIAM | KARANGPANAS 23 RT006 RT001 | 008.001111 | 04-Nov-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08233123150257000142 | 18 | 04-May-10 | 2500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1339150 | 0 | 1339150 | 1339150 | 900000 | 1339150 | 1339150 | 900000 | 1339150 | 138900 | 900000 | 50000 | -113988 | -113988 | 900000 | 200000 | 10 | 18 | 04-Nov-08 | B | M | SURAT KUASA POTONG GAJI A | 0 | 0 | 875 | 08020 | 20 MENINGGAL NON ASURANSI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08020 | 18 | 18 | 19-Aug-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-May-10 | 26-Nov-10 | 4383 | 5720 | 187 | ||||||||
| 1.873 | 31/12/2025 | 008.501000008339 | SUTIMAH | KARANGAWEN RT 02 RW 01 | 008.001192 | 05-Nov-08 | 1 | 09-May-16 | 08333123159566000190 | 24 | 05-Nov-10 | 10000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4796300 | 0 | 4796300 | 4796300 | 9400000 | 4796300 | 4796300 | 9400000 | 4796300 | 416700 | 9400000 | 200000 | -1391594 | -1391594 | 11600000 | 2200000 | 12 | 24 | 05-Nov-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08020 | 20 MENINGGAL NON ASURANSI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08020 | 24 | 24 | 12004199000 | 30-Apr-12 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Nov-10 | 30-Apr-16 | 3523 | 5535 | 181 | |||||||
| 1.874 | 31/12/2025 | 008.501000008354 | SAONAH | MERBAU III 99 RT 04 RW 10 | 008.002226 | 04-Dec-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08343040650269000183 | 60 | 04-Dec-13 | 5000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3700000 | 100000 | 3600000 | 3600000 | 1900000 | 3600000 | 3600000 | 1900000 | 3600000 | 83400 | 1900000 | 100000 | -2764089 | -2764089 | 6000000 | 200000 | 44 | 19 | 04-Dec-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08009 | 09 PENSIUNAN PINDAH POS | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08009 | 60 | 60 | 500766070 | 19058-7 | 11-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Dec-13 | 14-Feb-11 | 4383 | 4410 | 144 | ||||||
| 1.875 | 31/12/2025 | 008.501000008387 | SARWAN | WOLO RT 03 RW 04 | 008.002258 | 05-Dec-08 | 1 | 09-May-16 | 08337050758161000252 | 36 | 05-Dec-11 | 7000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1748500 | 0 | 1748500 | 1748500 | 4200000 | 1748500 | 1748500 | 4200000 | 1748500 | 194500 | 4200000 | 140000 | -367658 | -367658 | 7980000 | 3780000 | 9 | 30 | 05-Dec-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08000 | 00UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08000 | 36 | 36 | 1363221920 | 2017122859 | 16-Mar-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Dec-11 | 30-Apr-16 | 3523 | 5140 | 168 | ||||||
| 1.876 | 31/12/2025 | 008.501000008392 | SARTUMI | JOMBLANG PERBALAN RT 7 RW 1 | 008.002263 | 09-Dec-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08374051350257000121 | 36 | 09-Dec-11 | 8000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2088700 | 0 | 2088700 | 2088700 | 2880000 | 2088700 | 2088700 | 2880000 | 2088700 | 222300 | 2880000 | 160000 | -1057977 | -1057977 | 5760000 | 480000 | 10 | 18 | 09-Dec-08 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08020 | 20 MENINGGAL NON ASURANSI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08020 | 36 | 36 | 5000162420 | PENS | 19-Aug-09 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 09-Dec-11 | 26-Nov-10 | 4383 | 5136 | 168 | ||||||
| 1.877 | 31/12/2025 | 008.501000008400 | KROMOREDJO | GENUK BARU RT 2 RW 7 | 008.002956 | 05-Jan-09 | 1 | 09-May-16 | 07531090150158000157 | 24 | 05-Jan-11 | 8000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 946400 | 0 | 946400 | 946400 | 5760000 | 946400 | 946400 | 5760000 | 946400 | 333400 | 5760000 | 160000 | 0 | 0 | 8960000 | 3200000 | 3 | 24 | 05-Jan-09 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08009 | 09 PENSIUNAN PINDAH POS | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08009 | 24 | 24 | 50002603900 | 18675-8 | 09-Nov-12 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Jan-11 | 30-Apr-16 | 3523 | 5474 | 179 | ||||||
| 1.878 | 31/12/2025 | 008.501000008414 | HARDJO MULYONO | SIDOREJO RT 03 RW 04 | 008.002952 | 05-Jan-09 | 1 | 09-May-16 | 07238081259566000104 | 36 | 05-Jan-12 | 5000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 394100 | 0 | 394100 | 394100 | 2800000 | 394100 | 394100 | 2800000 | 394100 | 138900 | 2800000 | 100000 | 0 | 0 | 5600000 | 2800000 | 3 | 28 | 05-Jan-09 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08003 | 03 POS TASPEN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08003 | 36 | 36 | 500018570 | PENS | 30-Apr-12 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-Jan-12 | 30-Apr-16 | 3523 | 5109 | 167 | ||||||
| 1.879 | 31/12/2025 | 008.501000008460 | SINTOWATI | BUGEL RT 09 RW 02 | 008.003018 | 04-Mar-09 | 1 | 09-May-16 | 08328051558162000182 | 36 | 04-Mar-12 | 10000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 008 | H00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1110400 | 0 | 1110400 | 1110400 | 4400000 | 1110400 | 1110400 | 4400000 | 1110400 | 277800 | 4400000 | 200000 | -94196 | -94196 | 10800000 | 6400000 | 4 | 22 | 04-Mar-09 | B | M | POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 08000 | 00UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 08000 | 36 | 36 | 50001599400 | 2017123409 | 21-Dec-11 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Mar-12 | 30-Apr-16 | 3523 | 5050 | 165 | ||||||
