Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-05-29 10:24:09 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 32 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.551 | 31/12/2025 | 006.505000000425 | LASMI | KEDALON 4/4 BATANGAN | 006.0000425 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 8000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 8000000 | 7150000 | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 667000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | -1680000 | 1920000 | 0 | 0 | 21-Jun-06 | B | M | T.Perumahan Lt.451m2 SHM no.513 an. Lasmi Kedalon | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 19-Mar-14 | 4305 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.552 | 31/12/2025 | 006.505000000426 | NGATISIH | RACI 2/3 BATANGAN | 006.0000426 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 8000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 8000000 | 0 | 8000000 | 8000000 | 3600000 | 8000000 | 8000000 | 3600000 | 8000000 | 667000 | 3600000 | 160000 | 0 | 0 | 1920000 | 1920000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | T.Perumahan Lt.190m2 SHM no.794 an.Ngatisih Ds.Raci 2/3 Batangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.553 | 31/12/2025 | 006.505000000427 | SUNARTO | BUMIMULYO 2/3 BATANGAN | 006.0000427 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 10000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 4500000 | 10000000 | 10000000 | 4500000 | 10000000 | 833500 | 4500000 | 200000 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 21-Jun-06 | B | M | Tidak ada Jaminan ( Koperasi Kris aksama ) | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.554 | 31/12/2025 | 006.505000000428 | LASIMAN | KEDALINGAN 6/2 TAMBAKROMO | 006.0000428 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 8000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 8000000 | 6500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 667000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 1920000 | 1920000 | 0 | 0 | 21-Jun-06 | B | M | T.perumahan Lt. 288 m2 SHM No. 793 an. Lasiman bin saji Ds. Kedalingan Kec. Tambakromo | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 17-Dec-14 | 4032 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.555 | 31/12/2025 | 006.505000000429 | SANUSI | TEGALWERO 1/1 PUCAKWANGI | 006.0000429 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 7000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 7000000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 583500 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 210000 | 1680000 | 0 | 0 | 21-Jun-06 | B | M | "T.perumahan Lt.200m2 SHM No. 748 an. Sanusi Ds. Tegalwer ,Puncakwangi" | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 12-Sep-14 | 4128 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.556 | 31/12/2025 | 006.505000000430 | SUTARMI | JL.TUNGGULWULUNG 2 PATI | 006.0000430 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 7000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 3150000 | 7000000 | 7000000 | 3150000 | 7000000 | 583500 | 3150000 | 140000 | 0 | 0 | 1680000 | 1680000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | T.perumahan Lt.303m2 SHM No. 631 an. Sutarmi bintiSukarno Ds. Soneyan Margoyoso | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.557 | 31/12/2025 | 006.505000000432 | KARMIN | NGENING 1/1 BATANGAN | 006.0000432 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 7000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 7000000 | 2000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 583500 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 1680000 | 1680000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | T.Pertanian Lt.1265m2 SHM no.94 AnKarmin | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.558 | 31/12/2025 | 006.505000000433 | MARMIN | TONDOMULYO RT. 9/4 JAKENAN | 006.0000433 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 5000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 5000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2250000 | 2500000 | 2500000 | 2250000 | 2500000 | 417000 | 2250000 | 100000 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Tidak ada Jaminan ( Koperasi Kris aksama ) | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.559 | 31/12/2025 | 006.505000000434 | SOEKARDI | KABORONGAN 9/1 PATI | 006.0000434 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 10000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 4500000 | 10000000 | 10000000 | 4500000 | 10000000 | 833500 | 4500000 | 200000 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | T.Pekarangan Lt.410m2 SHM no.1671 an.Soekardi | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.560 | 31/12/2025 | 006.505000000435 | SUMO | SUGIHARJO PATI | 006.0000435 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 2000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 900000 | 2000000 | 2000000 | 900000 | 2000000 | 167000 | 900000 | 40000 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | "T.perumahan Lt. 2,450m2 SHM No. 644 an. Sumo Nasirun " | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.561 | 31/12/2025 | 006.505000000436 | SUPARMI | JL.TUNGGULWULUNG 2 PATI | 006.0000436 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 10000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 4500000 | 10000000 | 10000000 | 4500000 | 10000000 | 833500 | 4500000 | 200000 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | T.perumahan Lt.482m2 SHM No. 1819 an. Parni binti Kartoredjo Pailah istri Sugito Ds. Puri Kec.Pati | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.562 | 31/12/2025 | 006.505000000437 | DARMISIH | RACI 3/4 BATANGAN | 006.0000437 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 10000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 10000000 | 2000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 | 833500 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Tanah pertanian Seluas 10189 M2 No. 1070 An. Darmisih Ist Sarju Ds. Raci Batangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.563 | 31/12/2025 | 006.505000000438 | M. TOHAR | JL.JIWONOLO 24 PATI | 006.0000438 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 10000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4500000 | 5000000 | 5000000 | 4500000 | 5000000 | 833500 | 4500000 | 200000 | 0 | 0 | 2400000 | 2400000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Tidak ada Jaminan ( Koperasi Kris aksama ) | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.564 | 31/12/2025 | 006.505000000439 | SUWARSO | TAMBAKROMO I/1 PATI | 006.0000439 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 7500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 7500000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 0 | 3750000 | 3750000 | 0 | 3750000 | 625000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | T.perumahan Lt.259 m2 SHM No. 448 an. Suwarso Ds. Tambakromo Kec. Tambakromo | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.565 | 31/12/2025 | 006.505000000440 | NGAIMAN | KUTOHARJO 3/2 PATI | 006.0000440 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 8000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 8000000 | 4700000 | 3300000 | 3300000 | 3400000 | 3300000 | 3300000 | 3400000 | 3300000 | 667000 | 3400000 | 160000 | 0 | 0 | 1920000 | 1920000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Tidak ada Jaminan ( Koperasi Kris aksama ) | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.566 | 31/12/2025 | 006.505000000441 | HARTINI | KUTOHARJO 7/3 PATI | 006.0000441 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 2900000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 2900000 | 1874850 | 1025150 | 1025150 | 711800 | 1025150 | 1025150 | 711800 | 1025150 | 242000 | 711800 | 58000 | 0 | 0 | 696000 | 696000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.567 | 31/12/2025 | 006.505000000442 | ASMUNI | WINONG 5/2 PATI | 006.0000442 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 3000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 1550000 | 1450000 | 1450000 | 870000 | 1450000 | 1450000 | 870000 | 1450000 | 250000 | 870000 | 60000 | 0 | 0 | 720000 | 720000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.568 | 31/12/2025 | 006.505000000443 | KECIL SUGIYARTI | KABORONGAN 10/1 PATI | 006.0000443 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 2000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 2000000 | 865000 | 1135000 | 1135000 | 600000 | 1135000 | 1135000 | 600000 | 1135000 | 167000 | 600000 | 40000 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.569 | 31/12/2025 | 006.505000000444 | SOEMINI | WINONG 1/3 PATI | 006.0000444 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 2000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 2000000 | 748600 | 1251400 | 1251400 | 600000 | 1251400 | 1251400 | 600000 | 1251400 | 167000 | 600000 | 40000 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.570 | 31/12/2025 | 006.505000000445 | SUMIYATI | PURI RT. 5/2 PATI | 006.0000445 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 1500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 1500000 | 375000 | 1125000 | 1125000 | 450000 | 1125000 | 1125000 | 450000 | 1125000 | 125000 | 450000 | 30000 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.571 | 31/12/2025 | 006.505000000446 | SUMARLAN | RANDUKUNING RT. 9/5 PATI | 006.0000446 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 1700000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 1700000 | 425400 | 1274600 | 1274600 | 510000 | 1274600 | 1274600 | 510000 | 1274600 | 142000 | 510000 | 34000 | 0 | 0 | 408000 | 408000 | 0 | 0 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.572 | 31/12/2025 | 006.505000000447 | SUPARMAN | MUKTIHARJO RT. 3/2 PATI | 006.0000447 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 2000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 2000000 | 417000 | 1583000 | 1583000 | 600000 | 1583000 | 1583000 | 600000 | 1583000 | 167000 | 600000 | 40000 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.573 | 31/12/2025 | 006.505000000448 | SUNDARI | KUTOHARJO 1/3 PATI | 006.0000448 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 2500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 2500000 | 1787100 | 712900 | 712900 | 625000 | 712900 | 712900 | 625000 | 712900 | 208500 | 625000 | 50000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.574 | 31/12/2025 | 006.505000000449 | SUPARJAN | SIDOKERTO RT. 5/2 PATI | 006.0000449 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 4000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 4000000 | 500000 | 3500000 | 3500000 | 1200000 | 3500000 | 3500000 | 1200000 | 3500000 | 333500 | 1200000 | 80000 | 0 | 0 | 960000 | 960000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.575 | 31/12/2025 | 006.505000000450 | DARSO | PURI 03/II PATI | 006.0000450 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 2200000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 2200000 | 1375000 | 825000 | 825000 | 1430000 | 825000 | 825000 | 1430000 | 825000 | 183500 | 1430000 | 44000 | 0 | 0 | 528000 | 528000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.576 | 31/12/2025 | 006.505000000451 | KARDJAN | KEDUNGWINONG 7/4 SUKOLILO | 006.0000451 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 3500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 3500000 | 1367600 | 2132400 | 2132400 | 1050000 | 2132400 | 2132400 | 1050000 | 2132400 | 292000 | 1050000 | 70000 | 0 | 0 | 840000 | 840000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.577 | 31/12/2025 | 006.505000000452 | RUBIAH | CEBOLEK KIDUL 01/IV MARGOYOSO | 006.004415 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 2900000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 2900000 | 1245263 | 1654737 | 1654737 | 670000 | 1654737 | 1654737 | 670000 | 1654737 | 242000 | 670000 | 58000 | 0 | 0 | 696000 | 696000 | 0 | 0 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 28-Jan-22 | 1433 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.578 | 31/12/2025 | 006.505000000453 | SUKARTINI | MARGOREJO RT. PATI | 006.0000453 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 3500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 3500000 | 779200 | 2720800 | 2720800 | 1050000 | 2720800 | 2720800 | 1050000 | 2720800 | 292000 | 1050000 | 70000 | 0 | 0 | 840000 | 840000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
| 1.579 | 31/12/2025 | 006.505000000454 | PAINI | WINONG RT. 5/3 PATI | 006.0000454 | 21-Jun-06 | 1 | 21-Jun-07 | 12 | 21-Jun-07 | 1800000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 1800000 | 350000 | 1450000 | 1450000 | 540000 | 1450000 | 1450000 | 540000 | 1450000 | 150000 | 540000 | 36000 | 0 | 0 | 432000 | 432000 | 0 | 12 | 21-Jun-06 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 21-Jun-07 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 21-Jun-07 | 21-Jun-07 | 6768 | 6768 | 222 | |||||||||
