List Data
HB
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-07-14 07:10:31 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 28 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.351 | 31/12/2025 | 006.505000000203 | SOLEKAH | KEBOROMO 5/8 TAYU | 006.0000203 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 200000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 200000 | 4000 | 196000 | 196000 | 0 | 196000 | 196000 | 0 | 196000 | 17000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.352 | 31/12/2025 | 006.505000000204 | RADJI | KAYEN 6/2 PATI | 006.0000204 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 600000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 600000 | 325000 | 275000 | 275000 | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 275000 | 50000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.353 | 31/12/2025 | 006.505000000206 | SULASTRI | MARGOREJO PATI | 006.0000206 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 500000 | 389200 | 110800 | 110800 | 0 | 110800 | 110800 | 0 | 110800 | 42000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.354 | 31/12/2025 | 006.505000000207 | TUKIRAH | KUTOHARJO 2/1 PATI | 006.0000207 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 800000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 800000 | 566950 | 233050 | 233050 | 0 | 233050 | 233050 | 0 | 233050 | 67000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 192000 | 192000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.355 | 31/12/2025 | 006.505000000208 | MUNTAMAH | " TAYU WETAN,PATI" | 006.0000208 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 250000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 250000 | 125400 | 124600 | 124600 | 0 | 124600 | 124600 | 0 | 124600 | 21000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.356 | 31/12/2025 | 006.505000000209 | SOPIYAH | DUKUHSETI 5/1 DUKUHSETI | 006.0000209 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 100000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 100000 | 7000 | 93000 | 93000 | 0 | 93000 | 93000 | 0 | 93000 | 8500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.357 | 31/12/2025 | 006.505000000210 | WAGIRAH | PANJUNAN 13/II PATI | 006.004427 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 400000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 400000 | 363100 | 36900 | 36900 | 0 | 36900 | 36900 | 0 | 36900 | 33500 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.358 | 31/12/2025 | 006.505000000212 | RUMIYATUN | " RANDUKUNING,PATI" | 006.0000212 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 600000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 600000 | 250500 | 349500 | 349500 | 0 | 349500 | 349500 | 0 | 349500 | 50000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.359 | 31/12/2025 | 006.505000000213 | DULLAH | " BERGAT,GEMBONG,PATI" | 006.0000213 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 1000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 1000000 | 389200 | 610800 | 610800 | 0 | 610800 | 610800 | 0 | 610800 | 83500 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.360 | 31/12/2025 | 006.505000000214 | KARMI | KABORONGAN 7/1 PATI | 006.0000214 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 200000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 200000 | 100200 | 99800 | 99800 | 0 | 99800 | 99800 | 0 | 99800 | 17000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.361 | 31/12/2025 | 006.505000000215 | SUPARNO | RONGGOWANGSAN PATI | 006.0000215 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 300000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 300000 | 175000 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 125000 | 25000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.362 | 31/12/2025 | 006.505000000216 | MAWARDI | KAJEN 1/2 MARGOYOSO | 006.0000216 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 400000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 400000 | 251500 | 148500 | 148500 | 0 | 148500 | 148500 | 0 | 148500 | 33500 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.363 | 31/12/2025 | 006.505000000217 | WAGIYO AL PARWI | WINONG 11/3 PATI | 006.0000217 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 300000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 300000 | 200000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 25000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.364 | 31/12/2025 | 006.505000000218 | KASMINI | BOWONG SUKOLILO PATI | 006.0000218 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 2000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 2000000 | 1500550 | 499450 | 499450 | 0 | 499450 | 499450 | 0 | 499450 | 167000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.365 | 31/12/2025 | 006.505000000220 | RAKITO | DOSOMAN 2/1 PATI WETAN PATI | 006.0000220 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 100000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 100000 | 66800 | 33200 | 33200 | 0 | 33200 | 33200 | 0 | 33200 | 8500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.366 | 31/12/2025 | 006.505000000223 | NIKMAH | DUKUHSETI 2/3 DUKUHSETI | 006.0000223 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 200000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 200000 | 16000 | 184000 | 184000 | 0 | 184000 | 184000 | 0 | 184000 | 17000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.367 | 31/12/2025 | 006.505000000224 | LADIYANI | LUWANG-TAYU | 006.0000224 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 1000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 1000000 | 667200 | 332800 | 332800 | 0 | 332800 | 332800 | 0 | 332800 | 83500 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.368 | 31/12/2025 | 006.505000000225 | SUPARTI | PONDOHAN RT.02/I TAYU | 006.0000225 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 500000 | 430000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 42000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.369 | 31/12/2025 | 006.505000000226 | M. BADRUN | SAMBIROTO 5/2 TAYU | 006.0000226 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 100000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 100000 | 17500 | 82500 | 82500 | 0 | 82500 | 82500 | 0 | 82500 | 8500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.370 | 31/12/2025 | 006.505000000227 | SUGINI | DUKUHSETI 5/2 DK.SETI | 006.0000227 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 100000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 100000 | 71200 | 28800 | 28800 | 0 | 28800 | 28800 | 0 | 28800 | 8500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.371 | 31/12/2025 | 006.505000000228 | SITI KHOTIDJAH | KINANTI 4/1 DUKUHSETI | 006.0000228 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 100000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 100000 | 59300 | 40700 | 40700 | 0 | 40700 | 40700 | 0 | 40700 | 8500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.372 | 31/12/2025 | 006.505000000229 | NUNUNG FARIDA | PURWOKERTO RT. 1/3 TAYU PATI | 006.003395 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 500000 | 323600 | 176400 | 176400 | 0 | 176400 | 176400 | 0 | 176400 | 42000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.373 | 31/12/2025 | 006.505000000230 | SARMI PARAS | " TANJUNGANOM, GABUS" | 006.0000230 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 300000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 300000 | 83500 | 216500 | 216500 | 0 | 216500 | 216500 | 0 | 216500 | 25000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.374 | 31/12/2025 | 006.505000000231 | SRI TARTAFIK | SAMBIROTO 4/2 TAYU | 006.0000231 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 375000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 375000 | 52500 | 322500 | 322500 | 0 | 322500 | 322500 | 0 | 322500 | 31500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.375 | 31/12/2025 | 006.505000000232 | SUHARNI | KEBOROMO 6/1 TAYU | 006.0000232 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 500000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 500000 | 53000 | 447000 | 447000 | 0 | 447000 | 447000 | 0 | 447000 | 42000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.376 | 31/12/2025 | 006.505000000233 | KUSAERI | SAMBIROTO 3/2 TAYU | 006.0000233 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 100000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 100000 | 4000 | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 96000 | 0 | 96000 | 8500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.377 | 31/12/2025 | 006.505000000234 | MATSARI | KUTOHARJO 1/1 PATI | 006.0000234 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 700000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 700000 | 409800 | 290200 | 290200 | 0 | 290200 | 290200 | 0 | 290200 | 58500 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 168000 | 168000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.378 | 31/12/2025 | 006.505000000235 | WASTI | KEBOROMO 6/1 TAYU | 006.0000235 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 200000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 17000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.379 | 31/12/2025 | 006.505000000236 | YATMI | " SUKOLILO, PATI" | 006.0000236 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 600000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 600000 | 250000 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 50000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Barang Dagangan | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.380 | 31/12/2025 | 006.505000000237 | SUMINEM | " NITIKAN,PLAOSAN,MAGETAN" | 006.0000237 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 300000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 300000 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 25000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
| 1.381 | 31/12/2025 | 006.505000000238 | YATMI | KABORONGAN 1/1 PATI | 006.0000238 | 13-Sep-00 | 1 | 13-Sep-01 | 12 | 13-Sep-01 | 150000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 150000 | 12500 | 137500 | 137500 | 0 | 137500 | 137500 | 0 | 137500 | 12500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 12 | 13-Sep-00 | B | M | Gaji Pensiun | 0 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000 | 12 | 12 | 13-Sep-01 | 04 | ASURANSI JAMKRINDO | 0 | 0 | 13-Sep-01 | 13-Sep-01 | 8875 | 8875 | 291 | ||||||||
