Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-05-29 10:24:09 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 22 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.051 | 31/12/2025 | 005.503000024052 | SUWARDI | DS SODITAN RT 9 RW 4 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.008044 | 25-Mar-19 | 1 | 29-Nov-24 | 08376060259262000127 | 144 | 25-Mar-31 | 15000000 | 1.176667 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 12107342 | 0 | 12107342 | 12107342 | 7704819 | 12107342 | 12107342 | 7704819 | 12107342 | 40207 | 7704819 | 176493 | 44151 | 44151 | 16204775 | 16204775 | 28 | 28 | 25-Mar-19 | B | M | KARPEG NOMOR N 572387 AN SUWARDI | 0 | 0 | 874 | 05070 | PERINDAKOP KAB. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05070BKA | 81 | 144 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 612450 | 100 | 25-Mar-31 | 29-Nov-24 | -1910 | -1910 | -63 | |||||||
| 1.052 | 31/12/2025 | 005.503000024091 | PURWANTO | DS KARASGEDE RT 1 RW 1 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.005713 | 23-Apr-19 | 1 | 31-May-24 | 06555082859271000150 | 120 | 23-Apr-29 | 13000000 | 1.209167 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 9173511 | 9173511 | 0 | 0 | 3795004 | 0 | 0 | 3795004 | 0 | 48660 | 3795004 | 157190 | 0 | 0 | 11701965 | 11701965 | 0 | 21 | 23-Apr-19 | B | M | M | FC SK PENSIUN NO 12610/KEP/BV/23317/11 | 0 | 0 | 874 | 05001 | BPD JATENG CAB. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05001BKA | 80 | 120 | BPD CAB REMBANG | 2-029-09222-5 | 31-Dec-24 | 03 | ASURANSI SARLINA | 307450 | 100 | 23-Apr-29 | 31-Dec-24 | -1209 | -1209 | -40 | ||||
| 1.053 | 31/12/2025 | 005.503000024192 | ENDANG SRI HARTUTIK | DS MONDOTEKO RT 5 RW 2 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.011770 | 27-Jun-19 | 1 | 29-Nov-24 | 06971042759000000121 | 138 | 27-Dec-30 | 49000000 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 38616547 | 1000000 | 37616547 | 37616547 | 21574450 | 37616547 | 37616547 | 21574450 | 37616547 | 152889 | 21574450 | 538961 | 114443 | 114443 | 46475347 | 46475347 | 23 | 26 | 27-Jun-19 | B | M | SK CPNS/SK PNS/SK III/B/KARPEG/TASPEN/SK IIIB | 0 | 0 | 874 | 05057 | DINPENDIK KEC. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05057BKA | 78 | 138 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 2000670 | 100 | 27-Dec-30 | 27-Dec-24 | -1822 | -1822 | -60 | |||||||
| 1.054 | 31/12/2025 | 005.503000024372 | KASRI | DS KRAGAN RT 06 RW 03 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.011390 | 12-Nov-19 | 1 | 24-Dec-21 | 07558051859273000138 | 159 | 12-Feb-33 | 80000000 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 77936839 | 0 | 77936839 | 77936839 | 85299685 | 77936839 | 77936839 | 85299685 | 77936839 | 176955 | 85299685 | 925995 | 0 | 0 | 95368974 | 95368974 | 62 | 62 | 12-Nov-19 | B | M | SK PENSIUN NOMOR 032397/KEP/KR I/KC400/B/2008 | 0 | 0 | 874 | 05001 | BPD JATENG CAB. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05001BKA | 73 | 159 | 50007584900 | BPD CAB REMBANG | 2 029 13949 3 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 2859200 | 100 | 11-Feb-33 | 24-Dec-21 | -2599 | -2600 | -86 | ||||
| 1.055 | 31/12/2025 | 005.503000024423 | RAMINAH | KRAGAN RT 04 RW 02 KEC KRAGAN | 005.006111 | 05-Dec-19 | 1 | 24-Dec-21 | 08250020259262000179 | 50 | 05-Feb-24 | 34000000 | 1.328333 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 31001908 | 0 | 31001908 | 31001908 | 9709113 | 31001908 | 31001908 | 9709113 | 31001908 | 483344 | 9709113 | 451606 | -10651095 | -10651095 | 12747489 | 12747489 | 44 | 43 | 05-Dec-19 | B | M | SK PENSIUN NO 00101/KEP/BV/0160/06 AN RAMINAH | 0 | 0 | 874 | 05006 | KPP POS KRAGAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05006BKA | 50 | 50 | 200624003350 | KPP POS KRAGAN | ASABRI 1000 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 443700 | 100 | 04-Feb-24 | 24-Dec-21 | 695 | 695 | 22 | ||||
| 1.056 | 31/12/2025 | 005.503000024634 | KASMURI | DS LETEH RT 4 RW 5 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.005519 | 12-Mar-20 | 1 | 31-May-24 | 07545091359217000105 | 55 | 12-Oct-24 | 12200000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3881396 | 0 | 3881396 | 3881396 | 2074000 | 3881396 | 3881396 | 2074000 | 3881396 | 221818 | 2074000 | 122000 | 1590418 | 1590418 | 6710000 | 6710000 | 18 | 17 | 12-Mar-20 | B | M | FC SK PENSIUN | 0 | 0 | 874 | 05001 | BPD JATENG CAB. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05001BKA | 55 | 55 | 50003205900 | BPD CABANG REMBANG | 3-029-13255-5 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 159210 | 100 | 11-Oct-24 | 31-May-24 | 445 | 445 | 14 | ||||
| 1.057 | 31/12/2025 | 005.503000024681 | AGUS SUSANTO | DS WARUGUNUNG RT 11 RW 3 KEC BULU KAB REMBANG | 005.010751 | 27-Mar-20 | 1 | 24-Nov-23 | 06576080359255000285 | 60 | 27-Mar-25 | 5000000 | 1.309167 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 3321674 | 148000 | 3173674 | 3173674 | 1070706 | 3173674 | 3173674 | 1070706 | 3173674 | 55363 | 1070706 | 65437 | 356053 | 356053 | 2025180 | 2248009 | 33 | 40 | 27-Mar-20 | B | M | KARPEG NO M 261656 AN AGUS SUSANTO | 0 | 0 | 874 | 05092 | SMP N II BULU | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 02 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05092BKA | 60 | 60 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 78750 | 100 | 26-Mar-25 | 25-Nov-24 | 279 | 279 | 9 | |||||||
| 1.058 | 31/12/2025 | 005.503000024803 | DRA SUMIYATUN | DS MAGERSARI RT 04 RW 01 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.014079 | 03-Jun-20 | 1 | 24-Nov-23 | 168 | 03-Jun-34 | 10000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 7884044 | 800000 | 7084044 | 7084044 | 2100000 | 7084044 | 7084044 | 2100000 | 7084044 | 59524 | 2100000 | 100000 | -77539 | -77539 | 4100000 | 16800000 | 18 | 0 | 03-Jun-20 | B | M | FC SK PENSIUN JANDA DAN TANDA TERIMA DARI BPD | 0 | 0 | 874 | 05001 | BPD JATENG CAB. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05001BKA | 66 | 168 | 13098931800 | BPD CABANG REMBANG | 3-029-06326-4 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 357400 | 100 | 03-Jun-34 | 02-May-24 | -3076 | -3076 | -102 | |||||
| 1.059 | 31/12/2025 | 005.503000024932 | INDAH WATI | DS SUMBERJO RT 3 RW 8 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.014184 | 30-Jul-20 | 1 | 24-Nov-23 | 66 | 30-Jan-26 | 7500000 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 005 | E01 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 4651150 | 0 | 4651150 | 4651150 | 2430000 | 4651150 | 4651150 | 2430000 | 4651150 | 113636 | 2430000 | 90000 | -278552 | -278552 | 3510000 | 5940000 | 39 | 25 | 30-Jul-20 | B | M | FC SK PENSIUN NO 8223/00772/2005 AN INDAHWATI | 0 | 0 | 874 | 05001 | BPD JATENG CAB. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05001BKA | 65 | 66 | 50004525700 | bank jateng cabang r | 2-029-19529-6 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 115125 | 100 | 29-Jan-26 | 24-Nov-23 | -30 | -30 | -1 | |||||
| 1.060 | 31/12/2025 | 005.503000024959 | SITI ROMELAH | MONDOTEKO RT 01 RW 01 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.005244 | 19-Aug-20 | 1 | 22-Jun-22 | 08360062259254000104 | 84 | 19-Aug-27 | 20000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 005 | E01 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 18571405 | 0 | 18571405 | 18571405 | 15600000 | 18571405 | 18571405 | 15600000 | 18571405 | 238095 | 15600000 | 200000 | 0 | 0 | 16800000 | 16800000 | 58 | 58 | 19-Aug-20 | B | M | FC SK PENSIUN NO 00892/23317/AZ/02/20 AN SITI ROH | 0 | 0 | 874 | 05001 | BPD JATENG CAB. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05001BKA | 64 | 84 | 13180209600 | bank jateng cabang r | 2 029 19695 1 | - - | 03 | ASURANSI SARLINA | 353000 | 100 | 19-Aug-27 | 22-Jun-22 | -596 | -596 | -20 | ||||
| 1.061 | 31/12/2025 | 005.503000025055 | DASA TRI WIDYA RUSMIYATI | DS BULU RT 003 RW 001 KEC BULU KAB REMBANG | 005.007998 | 20-Oct-20 | 1 | 31-May-24 | 94 | 20-Aug-28 | 5000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 005 | E01 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3084800 | 3084800 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 0 | 53191 | 2900000 | 50000 | 0 | 0 | 4700000 | 4700000 | 0 | 25 | 20-Oct-20 | B | M | M | FC SK PENSIUN NO 000214/KEP/BV/23317/13 AN DASA D | 0 | 0 | 874 | 05001 | BPD JATENG CAB. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05001BKA | 62 | 94 | 13037115000 | BANK JATENG CAPEM KO | 2-029-03260-5 | 31-Dec-24 | 03 | ASURANSI SARLINA | 98250 | 100 | 20-Aug-28 | 31-Dec-24 | -963 | -963 | -32 | ||||
| 1.062 | 31/12/2025 | 005.503000025125 | SARDJIJO | DS KRAGAN RT 01 RW 05 KEC KRAGAN KAB REMBANG | 005.008664 | 03-Dec-20 | 1 | 20-Dec-22 | 08300010159273021616 | 60 | 03-Dec-25 | 102000000 | 1.309167 | 0 | 1 | 0 | 005 | E01 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 46253581 | 0 | 46253581 | 46253581 | 0 | 46253581 | 46253581 | 0 | 46253581 | 1129402 | 0 | 1335348 | 956385 | 956385 | 10225162 | 45885033 | 22 | 0 | 03-Dec-20 | B | M | SK PENSIUN NO 00105/KEP/BV/6413/08 AN SARDJIJO | 0 | 0 | 874 | 05006 | KPP POS KRAGAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05006BKA | 60 | 60 | 50005968200 | KPP POS KRAGAN | 7211 | - - | 05 | ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA | 2688006 | 100 | 03-Dec-25 | 20-Dec-22 | 28 | 28 | 0 | ||||
| 1.063 | 31/12/2025 | 005.503000025223 | SUJINEM | ds TIREMAN RT 03 RW 02 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.006093 | 27-Jan-21 | 1 | 24-Nov-23 | 08339123159219000259 | 96 | 27-Jan-29 | 55000000 | 1.245833 | 0 | 1 | 0 | 005 | E01 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 602345 | 0 | 602345 | 602345 | 0 | 602345 | 602345 | 0 | 602345 | 300199 | 0 | 685201 | 0 | 0 | 12916644 | 39598355 | 0 | 0 | 27-Jan-21 | B | M | M | - SK PENSIUN JD NO C 005021/KEP/KC.17/A/95 AN NA | 0 | 0 | 874 | 05002 | KPP POS REMBANG: 02 | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05002BKA | 59 | 96 | 50000763100 | KPP POS REMBANG | 7212/TASPEN | - - | 05 | ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA | 15579850 | 100 | 27-Jan-29 | 24-Nov-23 | -1123 | -1123 | -37 | |||
| 1.064 | 31/12/2025 | 005.503000025375 | SUREMI | DS SUMBERJO RT 05 RW 07 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.005914 | 05-Apr-21 | 1 | 29-Dec-23 | 08349111559216000203 | 84 | 05-Apr-28 | 70000000 | 1.265833 | 0 | 1 | 0 | 005 | E01 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 54914626 | 54914626 | 0 | 0 | 22502737 | 0 | 0 | 22502737 | 0 | 472163 | 22502737 | 886037 | 0 | 0 | 44088763 | 44088763 | 0 | 28 | 05-Apr-21 | B | M | M | FC SK PENSIUN ASLI NO 882.4/07268/2006 AN MARIA I | 0 | 0 | 874 | 05001 | BPD JATENG CAB. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05001BKA | 56 | 84 | 13037062500 | BANK JATENG CABANG R | 3-029-14812-0 | 30-May-25 | 05 | ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA | 17304000 | 100 | 05-Apr-28 | 30-May-25 | -826 | -826 | -28 | |||
| 1.065 | 31/12/2025 | 005.503000025529 | RISTIKAH | DS SUMBERJO RT 01 RW 08 KEC REMBANG | 005.006227 | 25-Jun-21 | 1 | 29-Dec-23 | 08263010759251000199 | 60 | 25-Jun-26 | 5000000 | 1.309167 | 0 | 1 | 0 | 005 | E01 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 3953503 | 0 | 3953503 | 3953503 | 1240906 | 3953503 | 3953503 | 1240906 | 3953503 | 55363 | 1240906 | 65437 | 0 | 0 | 2248009 | 2248009 | 36 | 36 | 25-Jun-21 | B | M | FC SK PENSIUN AN RISTIKAH DAN TANDA TERIMA BPD | 0 | 0 | 874 | 05001 | BPD JATENG CAB. REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05001BKA | 54 | 60 | 931402015 | BANK JATENG CABANG R | 2029176151 | - - | 05 | ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA | 131765 | 100 | 25-Jun-26 | 29-Dec-23 | -176 | -176 | -6 | ||||
| 1.066 | 31/12/2025 | 005.503000026585 | ANNY PUSPITA ARTI | DS PAMOTAN RT 03 RW 01 KEC PAMOTAN KAB REMBANG | 005.013770 | 20-Jan-23 | 1 | 31-Dec-24 | 120 | 20-Jan-33 | 80000000 | 0.875 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 73391000 | 0 | 73391000 | 73391000 | 9242300 | 73391000 | 73391000 | 9242300 | 73391000 | 666667 | 9242300 | 700000 | 42811 | 42811 | 16100000 | 84000000 | 26 | 0 | 20-Jan-23 | B | M | SHM NO 00463 L 230 M2 AN TRI HASTANTO SETYO AJI | 2000000 | 1200000 | 875 | 05110 | KAS PAMOTAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT05 | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05110BKA | 35 | 120 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 20-Jan-33 | 31-Dec-24 | -2577 | -2577 | -85 | |||||||
| 1.067 | 31/12/2025 | 005.503000026656 | BAGUS ADI SETYANTO | DS PAMOTAN RT 03 RW 01 PAMOTAN | 005.011546 | 25-Feb-23 | 1 | 31-Dec-24 | 180 | 25-Feb-38 | 77000000 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 72733223 | 0 | 72733223 | 72733223 | 4739867 | 72733223 | 72733223 | 4739867 | 72733223 | 427778 | 4739867 | 385000 | 0 | 0 | 8470000 | 69300000 | 24 | 0 | 25-Feb-23 | B | M | SK PEGAWAI TETAP AN BAGUS ADI S DAN BPKB SPD MTR | 0 | 0 | 875 | 05108 | CAB LASEM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT05 | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 05108BKA | 34 | 180 | - - | 06 | ASURANSI ASYKI | 851620 | 100 | 24-Feb-38 | 31-Dec-24 | -4439 | -4439 | -146 | |||||||
| 1.068 | 31/12/2025 | 005.511000021373 | YOHANES KRISTYANTO | DS SRIWULAN RT 02 RW 05 KEC SAYUNG KAB DEMAK | 005.010201 | 13-Mar-15 | 1 | 23-Dec-20 | 08974122274181000184 | 36 | 13-Mar-18 | 80000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 11 | 700 | PLAFON | 1 | 65350300 | 0 | 65350300 | 65350300 | 20396200 | 65350300 | 65350300 | 20396200 | 65350300 | 1692150 | 20396200 | 1200000 | 0 | 0 | 24118800 | 24118800 | 28 | 33 | 13-Mar-15 | B | M | SHM NO 00147 LUAS 174 M2 AN SUTARJI | 80000000 | 64000000 | 875 | 05111 | KAS KRAGAN | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 05111 | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 13-Mar-18 | 23-Dec-20 | 1834 | 2850 | 93 | ||||||||
| 1.069 | 31/12/2025 | 005.511000023193 | SUDARSONO | DS SEREN RT 03 RW 02 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.009383 | 13-Oct-17 | 1 | 24-Dec-21 | 08372031059254000283 | 36 | 13-Oct-20 | 70000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 11 | 700 | PLAFON | 1 | 35138117 | 0 | 35138117 | 35138117 | 10438663 | 35138117 | 35138117 | 10438663 | 35138117 | 1480668 | 10438663 | 1049982 | 0 | 0 | 21103399 | 21103399 | 16 | 25 | 13-Oct-17 | B | M | BPKB NO POL K 8248 OD AN APSANTO | 58784000 | 29392000 | 875 | 05108 | CAB LASEM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 05108BKA | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 13-Oct-20 | 24-Dec-21 | 1468 | 1905 | 62 | |||||||
| 1.070 | 31/12/2025 | 005.511000023661 | BUDIYONO | DS KARANGASEM RT 3 RW 1 KEC BULU KAB REMBANG | 005.012285 | 10-Jul-18 | 1 | 23-Dec-20 | 06680040259255000185 | 12 | 10-Jul-19 | 2500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 11 | 700 | PLAFON | 1 | 708626 | 0 | 708626 | 708626 | 33374 | 708626 | 708626 | 33374 | 708626 | 191700 | 33374 | 37500 | 0 | 0 | 250400 | 250400 | 4 | 4 | 10-Jul-18 | B | M | BPKB NO H 02936874 AN WIWIK | 5600000 | 0 | 875 | 05115 | KAS SULANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 05115BKA | 12 | 12 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 10-Jul-19 | 23-Dec-20 | 1834 | 2366 | 77 | |||||||
| 1.071 | 31/12/2025 | 005.511000023955 | SLAMET RIYANTO | DS RUKEM RT 2 RW 1 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.013413 | 18-Jan-19 | 1 | 31-May-24 | 24 | 18-Jan-21 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 11 | 700 | PLAFON | 1 | 12346975 | 0 | 12346975 | 12346975 | 1742713 | 12346975 | 12346975 | 1742713 | 12346975 | 523862 | 1742713 | 224988 | 3171901 | 3171901 | 2972388 | 2972388 | 20 | 18 | 18-Jan-19 | B | M | SHM NO 00337 LUAS 72 M2 AN LINA KUSUMAWATI | 7488000 | 4492800 | 875 | 05115 | KAS SULANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 05115BKA | 24 | 24 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Jan-21 | 31-May-24 | 579 | 1808 | 59 | ||||||||
| 1.072 | 31/12/2025 | 005.511000024408 | DARIYONO | DS SUMBERJO RT 5 RW 8 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.013828 | 27-Nov-19 | 1 | 24-Dec-21 | 24 | 27-Nov-21 | 20000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 11 | 700 | PLAFON | 1 | 16531415 | 4685000 | 11846415 | 11846415 | 3094486 | 11846415 | 11846415 | 3094486 | 11846415 | 698482 | 3094486 | 299968 | 0 | 0 | 3962801 | 3962801 | 14 | 21 | 27-Nov-19 | B | M | KATADAG NO RBG/601/IX/2019 LOS UTARA | 57500000 | 0 | 875 | 05109 | KAS REMBANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 05109BKA | 24 | 24 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 27-Nov-21 | 08-Aug-25 | 145 | 1495 | 49 | ||||||||
| 1.073 | 31/12/2025 | 005.511000024786 | SUKIMAH | DS SULANG RT 1 RW 2 KEC SULANG KAB REMBANG | 005.012183 | 18-May-20 | 1 | 31-May-24 | 08367082359254000104 | 24 | 18-May-22 | 15000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 005 | E00 | 11 | 700 | PLAFON | 1 | 760732 | 17564 | 743168 | 743168 | 617983 | 743168 | 743168 | 617983 | 743168 | 523862 | 617983 | 224988 | -1409941 | -1409941 | 2972388 | 2972388 | 2 | 11 | 18-May-20 | B | M | SHM NO 01185 LUAS 261 M2 AN KHAMDANI | 5220000 | 3132000 | 875 | 05115 | KAS SULANG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT05 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 05115BKA | 24 | 24 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-May-22 | 31-May-24 | 579 | 1323 | 43 | ||||||
| 1.074 | 31/12/2025 | 005.511000025176 | RASIMAN | DS TLOGOMOJO RT 05 RW 02 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.013071 | 12-Jan-21 | 1 | 31-May-24 | 36 | 12-Jan-24 | 25000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 005 | E01 | 11 | 700 | PLAFON | 1 | 7723097 | 0 | 7723097 | 7723097 | 702898 | 7723097 | 7723097 | 702898 | 7723097 | 528810 | 702898 | 374990 | 3698051 | 3698051 | 7536795 | 7536795 | 10 | 10 | 12-Jan-21 | B | M | SHM NO 176 L 241 M2 AN RASIMAN BIN SUJIMAN | 4900000 | 2940000 | 875 | 05110 | KAS PAMOTAN | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 05110BKA | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 12-Jan-24 | 31-May-24 | 579 | 719 | 23 | ||||||||
| 1.075 | 31/12/2025 | 006.501000000003 | AHMAD SYAFIQ | TAYU KULON RT 001/001 TAYU | 006.007004 | 22-Jan-19 | 1 | 23-Dec-20 | 12 | 22-Jan-20 | 4000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 2502520 | 300000 | 2202520 | 2202520 | 320000 | 2202520 | 2202520 | 320000 | 2202520 | 333333 | 320000 | 60000 | 0 | 0 | 720000 | 720000 | 7 | 6 | 22-Jan-19 | B | M | BPKB SPM TH 2015 | 9000000 | 0 | 875 | 06000 | UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 06000BKA | 12 | 12 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 12000 | 100 | 22-Jan-20 | 15-Jan-21 | 1811 | 2170 | 71 | ||||||||
| 1.076 | 31/12/2025 | 006.501000001206 | ATIEK SUPANGATI | JL ULIN III NO 689 RT 4/12 BEJI UNGARAN | 006.006211 | 18-May-10 | 1 | 09-May-16 | 06568091450551000157 | 60 | 18-May-15 | 10000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 006 | F00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 161000 | 0 | 161000 | 161000 | 450000 | 161000 | 161000 | 450000 | 161000 | 167000 | 450000 | 150000 | -6906 | -6906 | 9000000 | 8550000 | 2 | 3 | 18-May-10 | B | M | GAJI PENSIUN | 0 | 0 | 875 | 06008 | 08 PENSIUNAN POS PATI | Kode Asuransi Hrp Diisi | 03 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 06008 | 60 | 60 | 911102534/001 | 1/3112 | 1/3112 | 20-Jan-16 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-May-15 | 23-Apr-16 | 3523 | 3880 | 127 | |||||
