Overview
List Data
HB
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-05-29 10:24:09 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 10 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 31/12/2025 | 003.501000013075 | DJOEMADI | CERME RT 04/01 | 003.004902 | 05-Mar-12 | 1 | 29-Jun-20 | 06848032757391000338 | 60 | 05-Mar-17 | 10000000 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 1071000 | 911116 | 159884 | 159884 | 0 | 159884 | 159884 | 0 | 159884 | 166700 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 1225000 | 10500000 | 1 | 0 | 05-Mar-12 | B | M | 0 | 0 | 875 | 03059 | Kantor Kas JUWANGI | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03059BKA | 60 | 60 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 0 | 100 | 05-Mar-17 | 24-Oct-23 | 799 | 3223 | 105 | ||||||||
| 452 | 31/12/2025 | 003.501000013510 | SUTIMAN | SUMBERJOSARI RT 06/08 | 003.004085 | 19-Jul-12 | 1 | 29-Jun-20 | 08350060658171000121 | 60 | 19-Jul-17 | 16000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 3808000 | 1908841 | 1899159 | 1899159 | 0 | 1899159 | 1899159 | 0 | 1899159 | 266700 | 0 | 240000 | -1509123 | -1509123 | 2980000 | 14400000 | 8 | 0 | 19-Jul-12 | B | M | SURAT KUASA POTONG GAJI | 0 | 0 | 875 | 03067 | PURWODADI UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03067BKA | 60 | 60 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 19-Jul-17 | 24-Oct-23 | 799 | 3087 | 101 | |||||||
| 453 | 31/12/2025 | 003.501000013696 | TRI HARYANI | KARANGJOHO 20/07 MOJO ANDONG | 003.007080 | 03-Oct-12 | 1 | 29-Jun-20 | 08462052057384000163 | 96 | 03-Oct-20 | 12500000 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 11416500 | 11518 | 11404982 | 11404982 | 0 | 11404982 | 11404982 | 0 | 11404982 | 130300 | 0 | 137500 | -5897793 | -5897793 | 962500 | 13200000 | 88 | 0 | 03-Oct-12 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03060 | Kantor Kas ANDONG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03060BKA | 96 | 96 | KEC ANDONG | KEC ANDONG | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 03-Oct-20 | 24-Oct-23 | 799 | 1915 | 62 | |||||
| 454 | 31/12/2025 | 003.501000014010 | SRI SUYATI | SANGGRAHAN 15/4 | 003.006114 | 06-Feb-13 | 1 | 29-Jun-20 | 08348040757377000174 | 60 | 06-Feb-18 | 4500000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 450000 | 10744 | 439256 | 439256 | 0 | 439256 | 439256 | 0 | 439256 | 75000 | 0 | 65300 | -24836 | -24836 | 3497450 | 3918000 | 6 | 0 | 06-Feb-13 | B | M | No. Skep/22-Pnw-13/I/2011 | 0 | 0 | 875 | 03062 | Kantor Kas SIMO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03062BKA | 60 | 60 | D5500275550 | KPP SIMO | TASPEN | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Feb-18 | 24-Oct-23 | 799 | 2885 | 94 | ||||
| 455 | 31/12/2025 | 003.501000014119 | DARYONO | JATEN 03/04 BONOMERT0 SURUH | 003.007331 | 20-Mar-13 | 1 | 29-Jun-20 | 06882052050776000127 | 36 | 20-Mar-16 | 50000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 19918000 | 18294104 | 1623896 | 1623896 | 0 | 1623896 | 1623896 | 0 | 1623896 | 1388900 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 5500000 | 18000000 | 0 | 0 | 20-Mar-13 | B | M | SHM | 18420000 | 11052000 | 875 | 03064 | SUSUKAN SURUH UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03064BKA | 36 | 36 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 0 | 100 | 20-Mar-16 | 31-Dec-25 | 0 | 3573 | 117 | |||||||
| 456 | 31/12/2025 | 003.501000014385 | SRIYANTO | TEGALSARI RT02/01 | 003.006611 | 11-Jun-13 | 1 | 24-Nov-23 | 08353031257381000118 | 120 | 11-Jun-23 | 90000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 14250000 | 10500000 | 3750000 | 3750000 | 0 | 3750000 | 3750000 | 0 | 3750000 | 750000 | 0 | 900000 | -2104053 | -2104053 | 90900000 | 108000000 | 5 | 0 | 11-Jun-13 | B | M | M | NO. 00081/KEP/BV/6400/08 AN SRIYANTO | 0 | 0 | 875 | 03057 | Kantor CABANG KARANGGEDE | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03057BKA | 120 | 120 | 50003503800 | KPP KARANGGEDE | TASPEN | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 2758500 | 100 | 11-Jun-23 | 30-Jan-24 | 701 | 934 | 30 | |||
| 457 | 31/12/2025 | 003.501000014461 | SARIMIN | PLENDUNGAN RT 01/03 KURIPAN | 003.004529 | 08-Jul-13 | 1 | 29-Jun-20 | 08349123158162001543 | 84 | 08-Jul-20 | 18000000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 7240600 | 200000 | 7040600 | 7040600 | 0 | 7040600 | 7040600 | 0 | 7040600 | 214300 | 0 | 270000 | -1289167 | -1289167 | 6640000 | 22680000 | 33 | 0 | 08-Jul-13 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03067 | PURWODADI UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03067BKA | 84 | 84 | BPD PURWODADI | 3017048678 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Jul-20 | 14-Aug-20 | 1965 | 2002 | 65 | |||||
| 458 | 31/12/2025 | 003.501000014472 | AHMADI | KARANGKIDUL RT 003/007, JURUG MOJOSONGO | 003.007508 | 10-Jul-13 | 1 | 29-Jun-20 | 06563112257371000404 | 72 | 10-Jul-19 | 17500000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 6919000 | 4150000 | 2769000 | 2769000 | 0 | 2769000 | 2769000 | 0 | 2769000 | 243100 | 0 | 175000 | -2163398 | -2163398 | 2100000 | 12600000 | 12 | 0 | 10-Jul-13 | B | M | SK | 0 | 0 | 875 | 03066 | BOYOLALI UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03066BKA | 72 | 72 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 10-Jul-19 | 08-Sep-25 | 114 | 2366 | 77 | |||||||
| 459 | 31/12/2025 | 003.501000014510 | LILIK SULISTIYONO | MAGERSARI RT21/08 MOJO ANDONG | 003.007585 | 31-Jul-13 | 1 | 29-Jun-20 | 07675071257384000104 | 108 | 31-Jul-22 | 50000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 16621000 | 3174036 | 13446964 | 13446964 | 0 | 13446964 | 13446964 | 0 | 13446964 | 463000 | 0 | 500000 | -2661381 | -2661381 | 27500000 | 54000000 | 30 | 0 | 31-Jul-13 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03036 | UPT & LS KEC ANDONG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03036BKA | 108 | 108 | UPT & LS ANDONG | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 31-Jul-22 | 24-Oct-23 | 799 | 1249 | 41 | ||||||
| 460 | 31/12/2025 | 003.501000014578 | SRI MULYANI | KARANGJOHO RT.20/07,MOJO,ANDONG | 003.007623 | 04-Sep-13 | 1 | 30-Dec-17 | 08361111057384000232 | 24 | 04-Sep-15 | 20000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 9326500 | 19826 | 9306674 | 9306674 | 0 | 9306674 | 9306674 | 0 | 9306674 | 833400 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 4800000 | 2800000 | 12 | 0 | 04-Sep-13 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03060 | Kantor Kas ANDONG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03060BKA | 24 | 24 | 13003729900 | KPP ANDONG | 30-Dec-17 | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 0 | 100 | 04-Sep-15 | 24-Oct-23 | 799 | 3771 | 123 | |||||
| 461 | 31/12/2025 | 003.501000014597 | KEMAT | KARANGJOHO RT.20/07,MOJO,ANDONG | 003.007629 | 06-Sep-13 | 1 | 30-Dec-17 | 07552061257384000176 | 108 | 06-Sep-22 | 115000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 9410850 | 1118390 | 8292460 | 8292460 | 0 | 8292460 | 8292460 | 0 | 8292460 | 1064900 | 0 | 1150000 | -492867 | -492867 | 124200000 | 11500000 | 8 | 0 | 06-Sep-13 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03060 | Kantor Kas ANDONG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03060BKA | 108 | 108 | 13033035900 | KPP ANDONG | 30-Dec-17 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 06-Sep-22 | 24-Oct-23 | 799 | 1212 | 39 | |||||
| 462 | 31/12/2025 | 003.501000014613 | ZUHRI | PENTUR 3/1 | 003.006067 | 11-Sep-13 | 1 | 09-May-16 | 09041071657377000192 | 20 | 11-May-15 | 3500000 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 175000 | 0 | 175000 | 175000 | 52500 | 175000 | 175000 | 52500 | 175000 | 175000 | 52500 | 52500 | -5790 | -5790 | 1102500 | 997500 | 1 | 1 | 11-Sep-13 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03062 | Kantor Kas SIMO | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03062 | 20 | 20 | 15009234800 | KPP SIMO | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 11-May-15 | 22-Feb-16 | 3523 | 3887 | 127 | ||||||
| 463 | 31/12/2025 | 003.501000014627 | AHMAD NURYANI | KARANGMOJO RT.04/01, KARANGMOJO,KLEGO | 003.007715 | 18-Sep-13 | 1 | 29-Jun-20 | 06576010157385000125 | 36 | 18-Sep-16 | 100000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 65898000 | 15093 | 65882907 | 65882907 | 0 | 65882907 | 65882907 | 0 | 65882907 | 2777800 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 10000000 | 36000000 | 24 | 0 | 18-Sep-13 | B | M | SHM | 125000000 | 100000000 | 875 | 03058 | KLEGO UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03058BKA | 36 | 36 | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 0 | 100 | 18-Sep-16 | 24-Oct-23 | 799 | 3391 | 111 | |||||||
| 464 | 31/12/2025 | 003.501000014648 | RUKISMAN | KACANGAN RT 001/001 KACANGAN ANDONG | 003.007424 | 27-Sep-13 | 1 | 29-Jun-20 | 08260010457384000105 | 72 | 27-Sep-19 | 50000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 20382500 | 2165246 | 18217254 | 18217254 | 0 | 18217254 | 18217254 | 0 | 18217254 | 694500 | 0 | 500000 | -3544906 | -3544906 | 10000000 | 36000000 | 27 | 0 | 27-Sep-13 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03036 | UPT & LS KEC ANDONG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03036BKA | 72 | 72 | UPT & LS ANDONG | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 27-Sep-19 | 24-Oct-23 | 799 | 2287 | 75 | ||||||
| 465 | 31/12/2025 | 003.501000014721 | ELY HERMAWATI | MUTIHAN 004/003 | 003.006939 | 24-Oct-13 | 1 | 29-Jun-20 | 06970072757376000122 | 120 | 24-Oct-23 | 4000000 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 2029400 | 25225 | 2004175 | 2004175 | 0 | 2004175 | 2004175 | 0 | 2004175 | 33400 | 0 | 58000 | -732738 | -732738 | 3422000 | 6960000 | 61 | 0 | 24-Oct-13 | B | M | NO. KEP//1-13/V/2012 | 0 | 0 | 875 | 03008 | POS BOYOLALI | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03008BKA | 120 | 120 | 201211081590 | POS BOYOLALI | ASABRI | - - | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 122600 | 100 | 24-Oct-23 | 24-Oct-23 | 799 | 799 | 26 | ||||
| 466 | 31/12/2025 | 003.501000014728 | BUDI LESTARI | DAWUNG RT 22/6 SEMPU ANDONG | 003.007794 | 29-Oct-13 | 1 | 30-Dec-17 | 06675041857384000214 | 120 | 29-Oct-23 | 25000000 | 0.85 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 03 | 100 | PLAFON | 1 | 22764400 | 0 | 22764400 | 22764400 | 0 | 22764400 | 22764400 | 0 | 22764400 | 208400 | 0 | 212500 | -13074134 | -13074134 | 25500000 | 1912500 | 110 | 0 | 29-Oct-13 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03060 | Kantor Kas ANDONG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 03060BKA | 120 | 120 | UPT&LS ANDONG | 30-Dec-17 | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 766250 | 100 | 29-Oct-23 | 30-Dec-17 | 794 | 794 | 26 | ||||||
| 467 | 31/12/2025 | 003.501000015469 | HARNO AL SUHARNO | TAMBIREJO | 003.002333 | 16-Jun-96 | 1 | 31-Jan-99 | 36 | 16-Jun-99 | 3000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 1870000 | 1130000 | 1130000 | 7560000 | 1130000 | 1130000 | 7560000 | 1130000 | 83350 | 7560000 | 60000 | 0 | 0 | 7560000 | 0 | 0 | 0 | 16-Jun-96 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | RU | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03000 | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 16-Jun-99 | 20-Nov-14 | 9695 | 9695 | 318 | ||||||||
| 468 | 31/12/2025 | 003.501000015471 | PARJIYO | GROGOL,TAMBIREJO | 003.002367 | 12-Jun-97 | 1 | 31-Jan-99 | 36 | 12-Jun-00 | 3000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 500000 | 2500000 | 2500000 | 6700000 | 2500000 | 2500000 | 6700000 | 2500000 | 83350 | 6700000 | 60000 | 0 | 0 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 12-Jun-97 | B | M | 0 | 0 | 875 | 03000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | RU | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03000 | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 100 | 12-Jun-00 | 20-Nov-14 | 9333 | 9333 | 306 | |||||||||
| 469 | 31/12/2025 | 003.501000015472 | SURADI | JATI, BANDARHARJO,GABUS | 003.001111 | 11-Nov-96 | 1 | 31-Jan-99 | 36 | 11-Nov-99 | 3000000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 1550000 | 1450000 | 1450000 | 8400000 | 1450000 | 1450000 | 8400000 | 1450000 | 83350 | 8400000 | 75000 | 0 | 0 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 11-Nov-96 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | RU | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03000 | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 11-Nov-99 | 20-Nov-14 | 9547 | 9547 | 313 | ||||||||
| 470 | 31/12/2025 | 003.501000015473 | SUPRIYADI | KALONGAN,JUWANGI | 003.002427 | 16-Sep-96 | 1 | 31-Jan-99 | 30 | 16-Mar-99 | 3000000 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 250000 | 2750000 | 2750000 | 8300000 | 2750000 | 2750000 | 8300000 | 2750000 | 100000 | 8300000 | 75000 | 0 | 0 | 8300000 | 0 | 0 | 0 | 16-Sep-96 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | RU | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03000 | 30 | 30 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 16-Mar-99 | 20-Nov-14 | 9787 | 9787 | 321 | ||||||||
| 471 | 31/12/2025 | 003.501000015474 | SIGIT HARYADI | KALONGAN RT 14/02 JUWANGI | 003.011089 | 06-Jan-97 | 1 | 31-Jan-99 | 36 | 06-Jan-00 | 3000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 924000 | 2076000 | 2076000 | 3240000 | 2076000 | 2076000 | 3240000 | 2076000 | 83350 | 3240000 | 30000 | 0 | 0 | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 06-Jan-97 | B | M | 0 | 0 | 875 | 03000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | RU | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03000 | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 100 | 06-Jan-00 | 20-Nov-14 | 9491 | 9491 | 311 | |||||||||
| 472 | 31/12/2025 | 003.501000015475 | BENYDEKTUS PURNAMA HARI | JATIREJO KARANGANYAR SOLO | 003.011088 | 02-Dec-98 | 1 | 31-Jan-99 | 36 | 02-Dec-01 | 2000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 2000000 | 827710 | 1172290 | 1172290 | 1720000 | 1172290 | 1172290 | 1720000 | 1172290 | 55600 | 1720000 | 20000 | 0 | 0 | 1720000 | 0 | 0 | 0 | 02-Dec-98 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 03000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | RU | 0 | 03 | 10 | 089900 | 03000 | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 02-Dec-01 | 20-Nov-14 | 8795 | 8795 | 288 | ||||||||
| 473 | 31/12/2025 | 003.501000015476 | EKO YULIANTO | BPR JUWANGI | 003.002326 | 18-Apr-96 | 1 | 31-Jan-99 | 36 | 18-Apr-99 | 3000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 3 | 3000000 | 840000 | 2160000 | 2160000 | 3540000 | 2160000 | 2160000 | 3540000 | 2160000 | 83350 | 3540000 | 30000 | 0 | 0 | 3540000 | 0 | 0 | 0 | 18-Apr-96 | B | M | 0 | 0 | 875 | 03000 | UMUM | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | RU | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03000 | 36 | 36 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 100 | 18-Apr-99 | 20-Nov-14 | 9754 | 9754 | 320 | |||||||||
| 474 | 31/12/2025 | 003.501000016427 | SUPADMO | KLALINGAN RT 22/5 KLEGO | 003.010566 | 19-Dec-17 | 1 | 29-Dec-23 | 08378062757380000106 | 36 | 19-Dec-20 | 50000000 | 1.666667 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 9106135 | 4100047 | 5006088 | 5006088 | 9364850 | 5006088 | 5006088 | 9364850 | 5006088 | 1024850 | 9364850 | 833350 | -17699731 | -17699731 | 16894450 | 16894450 | 3 | 26 | 19-Dec-17 | B | M | SHM NO 699 AN PARSINAH. SURAT UKUR TGL. 12-2-1996. NO. 1989/1996. LUAS. 483 M2 | 62500000 | 50000000 | 875 | 03060 | Kantor Kas ANDONG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT03 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03060BKA | 36 | 36 | 18-Dec-23 | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 450000 | 100 | 19-Dec-20 | 29-Aug-25 | 124 | 1838 | 60 | ||||||
| 475 | 31/12/2025 | 003.501000016474 | HAYATUL MALA | NGRENI RT 004/002 SIMO SIMO | 003.011180 | 28-Feb-18 | 1 | 24-Nov-23 | 07276081957377000151 | 36 | 28-Feb-21 | 60000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 40355400 | 0 | 40355400 | 40355400 | 18600200 | 40355400 | 40355400 | 18600200 | 40355400 | 1666700 | 18600200 | 600000 | 14818917 | 14818917 | 21600000 | 21600000 | 25 | 32 | 28-Feb-18 | B | M | SHM NO 02537 AN ASBANI. SURAT UKUR TGL. 30-05-2017.NO. 00218/BLAGUNG/2017 | 75000000 | 60000000 | 875 | 03062 | Kantor Kas SIMO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03062BKA | 36 | 36 | - - | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 540000 | 100 | 28-Feb-21 | 24-Nov-23 | 768 | 1767 | 58 | |||||||
| 476 | 31/12/2025 | 003.501000016677 | NGATIMAN | KALANGAN 1/1 KALANGAN KLEGO | 003.006536 | 30-Oct-18 | 1 | 29-Nov-24 | 07857030257385000215 | 36 | 30-Oct-21 | 75000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 39207181 | 39207181 | 0 | 0 | 20182156 | 0 | 0 | 20182156 | 0 | 2083350 | 20182156 | 750000 | 9844357 | 9844357 | 27000000 | 27000000 | 0 | 27 | 30-Oct-18 | B | M | SHM NO 983 AN JUMINO SURAT UKUR TGL 23-9-1998 NO 0025/KLN/1998 LUAS : 425 m2 LOKASI DESA KALANGAN, K | 93750000 | 75000000 | 875 | 03060 | Kantor Kas ANDONG | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT03 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03060BKA | 36 | 36 | 18-Dec-23 | 03 | ASURANSI SARLINA | 787500 | 100 | 30-Oct-21 | 24-Dec-24 | 372 | 1523 | 50 | ||||||
| 477 | 31/12/2025 | 003.501000017206 | M. SUTRISNO | BONOMERTO RT.05/03 | 003.003895 | 10-Nov-20 | 1 | 22-Jun-22 | 12 | 10-Nov-21 | 5500000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C01 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 2685000 | 1545000 | 1140000 | 1140000 | 330000 | 1140000 | 1140000 | 330000 | 1140000 | 458350 | 330000 | 55000 | -959855 | -959855 | 660000 | 660000 | 3 | 6 | 10-Nov-20 | B | M | BPKB RODA 2 NO M 09776745 AN MUHAMAD SUTRISNO NOPOL H 3946 WI NOKA MH1JFP121GK169819 NOKSIN JFP1E214 | 12000000 | 0 | 875 | 03064 | SUSUKAN SURUH UMUM | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03064BKA | 12 | 12 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 10-Nov-21 | 26-Jan-24 | 705 | 1512 | 49 | ||||||||
| 478 | 31/12/2025 | 003.501000017999 | ETIKA NING UTAMI | PINGGIR RT 003 RW 001 PINGGIR KARANGGEDE | 003.013515 | 27-Jul-23 | 1 | 29-Nov-24 | 12 | 27-Jul-24 | 6000000 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C01 | 01 | 100 | PLAFON | 1 | 3999801 | 25 | 3999776 | 3999776 | 526264 | 3999776 | 3999776 | 526264 | 3999776 | 500000 | 526264 | 66000 | 1207547 | 1207547 | 792000 | 792000 | 8 | 8 | 27-Jul-23 | B | M | BPKB RODA 2NO N-02992779 NOPOL AD 3970 HH AN EZRA SRI SURANI THN 2017 NO RANGKA MH1JM2119HK266316 N | 0 | 0 | 875 | 03057 | Kantor CABANG KARANGGEDE | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | AUT03 | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 03057BKA | 12 | 12 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 27-Jul-24 | 29-Nov-24 | 397 | 522 | 17 | |||||||
| 479 | 31/12/2025 | 003.502000016231 | EKO SETYO WIBOWO | JAWENG RT 002/001 PELEM SIMO | 003.010864 | 29-Apr-17 | 1 | 24-Nov-23 | 06981121157377000100 | 60 | 29-Apr-22 | 100000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 003 | C00 | 02 | 100 | PLAFON | 1 | 11400000 | 11400000 | 0 | 0 | 40200000 | 0 | 0 | 40200000 | 0 | 1666700 | 40200000 | 1000000 | -27256779 | -27256779 | 60000000 | 60000000 | 0 | 41 | 29-Apr-17 | B | M | SHM | 229000000 | 183200000 | 875 | 03062 | Kantor Kas SIMO | BKA | BELUM KLAIM ASURANSI | 01 | 0 | 03 | 20 | 471100 | 03062BKA | 60 | 60 | 26-Feb-25 | 02 | ASURANSI ASKRIDA | 1500000 | 100 | 29-Apr-22 | 26-Feb-25 | 308 | 1342 | 44 | |||||||
