List Data
HB
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 2.851 | 2026-07-14 07:10:31 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 1 dari 58
Tabel Data HB
Total hasil filter: 2.851 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | tgl_realisasi | rof | tgl_rof | no_din | bi_jangka_waktu | tgl_jatuh_tempo | jml_pinjaman | bi_suku_bunga | type_channeling | type_abp | akad | cab | kode_kas | jenis_pinjaman | type_pinjaman | flag_bunga | flag_sumber_dana | pokok_saat_hapusbuku | pokok_akum_tertagih | saldo_nominatif | tunggakan_pokok | tunggakan_bunga | saldo_nominatif_eir | tunggakan_pokok_eir | tunggakan_bunga_eir | pokok | angsuran_pokok | bunga | angsuran_bunga | denda | denda_tunggakan_akhir | kewajiban_bunga | jmlbayarbunga | ft_pokok | ft_bunga | tgl_angsuran | satuan_waktu_angsuran | kolektibilitas | kolekt | agunan | bi_agunan_nilai | nilai_likuidasi | bi_gol_debitur | kode_group1 | deskripsi_group1 | kode_group2 | deskripsi_group2 | kode_group3 | kode_group4 | kode_sumber_dana | reschedulling | bi_sifat | bi_jenis_penggunaan | bi_sektor_ekonomi | my_kode_group | angsuranke | jml_angsuran | no_pensiun | jenis_pensiun | no_karip | tgl_lunas | kode_asuransi | deskripsi_asuransi | nilai_asuransi | nilai_penjaminan | akhir_asuransi | tgl_trans_terakhir | jml_hari_after_tagihan | after_jth_tempo | freq_after_jth_tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/12/2025 | 001.501000000176 | NUNUNG MULYANI | GG ANGGUR RT 06 RW 24 | 001.014443 | 15-Feb-94 | 1 | 15-Feb-95 | 12 | 15-Feb-95 | 120000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 120000 | 69150 | 50850 | 50850 | 43200 | 50850 | 50850 | 43200 | 50850 | 10000 | 43200 | 3600 | 0 | 0 | 43200 | 43200 | 0 | 12 | 15-Feb-94 | B | M | alat rumah tangga | 0 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01000 | 12 | 12 | 15-Feb-95 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 15-Feb-95 | 15-Feb-95 | 10912 | 11277 | 370 | ||||||||
| 2 | 31/12/2025 | 001.501000000372 | JIMO | NGARGOYOSO GUWOKAJEN | 001.014444 | 23-Oct-93 | 1 | 26-Dec-95 | 12 | 23-Oct-94 | 200000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 200000 | 169000 | 31000 | 31000 | 20000 | 31000 | 31000 | 20000 | 31000 | 16667 | 20000 | 4500 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 23-Oct-93 | B | M | alat rumah tangga | 0 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01000 | 12 | 12 | 26-Dec-95 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 23-Oct-94 | 28-Mar-23 | 1009 | 11392 | 374 | ||||||||
| 3 | 31/12/2025 | 001.501000000541 | SULASTRI | TEGALREJO A RT 01 RW 05 | 001.014446 | 30-Jun-97 | 1 | 23-Aug-96 | 6 | 20-Dec-94 | 200000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 200000 | 98000 | 102000 | 102000 | 67515 | 102000 | 102000 | 67515 | 302000 | 33333 | 67515 | 6000 | 0 | 0 | 72000 | 36000 | 0 | 0 | 30-Jun-97 | B | M | alat rumah tangga | 0 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01000 | 6 | 6 | 23-Aug-96 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 20-Dec-94 | 23-Aug-96 | 10538 | 11334 | 372 | ||||||||
| 4 | 31/12/2025 | 001.501000000597 | DASIMAH JD | KAUMAN RT 05 RW 04 | 001.014447 | 08-Dec-93 | 1 | 26-Dec-95 | 30 | 08-Jun-96 | 400000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 400000 | 325425 | 74575 | 74575 | 81000 | 74575 | 74575 | 81000 | 74575 | 13333 | 81000 | 9000 | 0 | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 30 | 08-Dec-93 | B | M | gaji | 0 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01000 | 30 | 30 | 26-Dec-95 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Jun-96 | 26-Dec-95 | 10050 | 10798 | 354 | ||||||||
| 5 | 31/12/2025 | 001.501000000647 | SALEH SUNGKAR | JL SENOPATI 13 KEDUNGLUMBU | 001.014452 | 31-Dec-93 | 1 | 23-Aug-96 | 24 | 31-Dec-95 | 1000000 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 1000000 | 395300 | 604700 | 604700 | 227330 | 604700 | 604700 | 227330 | 604700 | 41667 | 227330 | 22500 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | 24 | 31-Dec-93 | B | M | gaji | 0 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01000 | 24 | 24 | 26-Aug-96 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 31-Dec-95 | 26-Aug-96 | 9989 | 10958 | 360 | ||||||||
| 6 | 31/12/2025 | 001.501000005547 | SLAMET | GUPAKWARAK RT 04 RW 01 | 001.014449 | 10-Jun-96 | 1 | 26-Dec-06 | 24 | 10-Jun-98 | 2750000 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 2750000 | 2007507 | 742493 | 742493 | 2780636 | 742493 | 742493 | 2780636 | 742493 | 114583 | 2780636 | 96250 | 0 | 0 | 2310000 | 2310000 | 0 | 24 | 10-Jun-96 | B | M | bpkb | 0 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01000 | 24 | 24 | 26-Dec-06 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 10-Jun-98 | 26-Dec-06 | 6214 | 10066 | 330 | ||||||||
| 7 | 31/12/2025 | 001.501000007408 | SUWARNO HADI PRATOMO | TEMPEL RT 16 RW IV JEMBUNGAN | 001.014448 | 05-Feb-02 | 1 | 26-Dec-06 | 24 | 05-May-04 | 5000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 100 | PLAFON | 3 | 5000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 8250000 | 5000000 | 5000000 | 8250000 | 5000000 | 208333 | 8250000 | 150000 | 0 | 0 | 3600000 | 3600000 | 0 | 24 | 05-Feb-02 | B | M | bpkb | 0 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01000 | 24 | 24 | 26-Dec-06 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 05-May-04 | 26-Dec-06 | 6214 | 7910 | 259 | ||||||||
| 8 | 31/12/2025 | 001.501000011194 | PRAWITO | JLOGEDAN RT 04/02 MANDONG TRUCUK | 001.009986 | 07-Feb-07 | 1 | 26-Nov-10 | 08071030457467000180 | 12 | 07-Feb-08 | 2000000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 848000 | 55000 | 793000 | 793000 | 415520 | 793000 | 793000 | 415520 | 793000 | 166667 | 415520 | 49000 | 0 | 0 | 588400 | 588400 | 0 | 12 | 07-Feb-07 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 12 | 12 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 07-Feb-08 | 26-Nov-10 | 5514 | 6537 | 214 | |||||||
| 9 | 31/12/2025 | 001.501000011207 | SUYATMI | NAMPAN RT 03/01 JATI GATAK | 001.009988 | 13-Feb-07 | 1 | 09-May-16 | 08359101057557000278 | 60 | 13-Feb-12 | 10000000 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 6811500 | 0 | 6811500 | 6811500 | 893310 | 6811500 | 6811500 | 893310 | 6811500 | 166667 | 893310 | 275000 | 0 | 0 | 16557885 | 15664575 | 0 | 57 | 13-Feb-07 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01001 | 60 | 60 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 13-Feb-12 | 03-Feb-16 | 3523 | 5070 | 166 | |||||||
| 10 | 31/12/2025 | 001.501000011830 | KURNIAWAN WAHYU | GUMPANG BARU SEJAHTERA 13 RT 8/02 KARTASURA | 001.010165 | 14-Aug-07 | 1 | 09-May-16 | 07576091357518000257 | 84 | 14-Aug-14 | 10000000 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 740 | PLAFON | 1 | 2525500 | 12147 | 2513353 | 2513353 | 1119920 | 2513353 | 2513353 | 1119920 | 2513383 | 38927 | 1119920 | 235000 | 0 | 0 | 9499370 | 8379450 | 11 | 20 | 14-Aug-07 | B | M | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01001 | 84 | 84 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 14-Aug-14 | 23-Oct-23 | 800 | 4157 | 136 | ||||||
| 11 | 31/12/2025 | 001.501000011831 | IWAN SRI HARMAWAN, W. SE | JL GARUDA 3 GONDANG RT 004 RW 002 MANAHAN BANJARSARI SURAKARTA | 001.010166 | 14-Aug-07 | 1 | 09-May-16 | 07368071757139000459 | 60 | 14-Aug-12 | 10000000 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 1603050 | 0 | 1603050 | 1603050 | 259310 | 1603050 | 1603050 | 259310 | 1603050 | 166667 | 259310 | 265000 | 0 | 0 | 15954309 | 15694999 | 0 | 59 | 14-Aug-07 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01001 | 60 | 60 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 14-Aug-12 | 03-Feb-16 | 3523 | 4887 | 160 | |||||||
| 12 | 31/12/2025 | 001.501000012038 | SIMON ROBINSON PURBA | WIKARTA RT 01/05 | 001.010236 | 24-Sep-07 | 1 | 26-Nov-10 | 08355012357167000193 | 24 | 24-Sep-09 | 50000000 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 43029200 | 6000000 | 37029200 | 37029200 | 19212538 | 37029200 | 37029200 | 19212538 | 37029200 | 2083333 | 19212538 | 1175000 | 0 | 0 | 28201600 | 28201600 | 0 | 24 | 24-Sep-07 | B | M | BPKB | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 970000 | 01001 | 24 | 24 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 24-Sep-09 | 26-Nov-10 | 5514 | 5942 | 195 | |||||||
| 13 | 31/12/2025 | 001.501000012403 | KATMIN | TEGALWINANGUN RT 03 RW 13 TEGALGEDE,KARANGANYAR | 001.012377 | 29-Dec-07 | 1 | 26-Nov-10 | 07548020857178000166 | 60 | 29-Dec-12 | 8500000 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 6264200 | 5850000 | 414200 | 414200 | 4284713 | 414200 | 414200 | 4284713 | 414200 | 141667 | 4284713 | 229500 | 0 | 0 | 13814907 | 13814907 | 2 | 28 | 29-Dec-07 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 60 | 60 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 29-Dec-12 | 31-Oct-25 | 61 | 4750 | 156 | |||||||
| 14 | 31/12/2025 | 001.501000012404 | ENO | BENINGREJO GAUM KARANGANYAR | 001.010428 | 29-Dec-07 | 1 | 26-Nov-10 | 06930010157722000198 | 60 | 29-Dec-12 | 9500000 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 7118550 | 74000 | 7044550 | 7044550 | 5872804 | 7044550 | 7044550 | 5872804 | 7044550 | 158333 | 5872804 | 256500 | 0 | 0 | 15435376 | 15435376 | 0 | 59 | 29-Dec-07 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 60 | 60 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 29-Dec-12 | 26-Nov-10 | 4750 | 4750 | 156 | |||||||
| 15 | 31/12/2025 | 001.501000012506 | SUMARNO | CEPEREJO RT 03/06 TORIYO BENDOSARI | 001.010456 | 09-Jan-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08358122857533000102 | 72 | 09-Jan-14 | 7500000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 7500000 | 0 | 7500000 | 7500000 | 5880000 | 7500000 | 7500000 | 5880000 | 7500000 | 104167 | 5880000 | 183750 | 0 | 0 | 13373601 | 13373601 | 0 | 71 | 09-Jan-08 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 72 | 72 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 09-Jan-14 | 26-Nov-10 | 4374 | 4374 | 143 | |||||||
| 16 | 31/12/2025 | 001.501000012651 | TOPO SUSILO | REJOSARI RT 03/05 GAYAM,DOMPO | 001.010572 | 18-Feb-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08488030357751000132 | 24 | 18-Feb-10 | 1000000 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 376200 | 0 | 376200 | 376200 | 194495 | 376200 | 376200 | 194495 | 376200 | 41667 | 194495 | 23500 | 0 | 0 | 564800 | 564800 | 0 | 24 | 18-Feb-08 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01001 | 24 | 24 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Feb-10 | 26-Nov-10 | 5514 | 5795 | 190 | |||||||
| 17 | 31/12/2025 | 001.501000012694 | AMID INDRIANTO | WIRORAGEN RT 002 RW 007 NGADIREJO KARTASURA | 001.010603 | 04-Mar-08 | 1 | 23-Dec-20 | 06580091657167000153 | 60 | 04-Mar-13 | 50000000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 48740850 | 4935055 | 43805795 | 43805795 | 34847383 | 43805795 | 43805795 | 34847383 | 43805795 | 833333 | 34847383 | 1225000 | 0 | 0 | 74004008 | 74004008 | 0 | 0 | 04-Mar-08 | B | M | SHM | 69873000 | 20967000 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 60 | 60 | 20-Feb-20 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 04-Mar-13 | 30-Apr-25 | 245 | 4685 | 153 | |||||||
| 18 | 31/12/2025 | 001.501000012896 | Y ANDY KRISTANTO | JL PANDANWANGI III/ A 66 RT 005 RW 004 KEDUNGMUNDU TEMBALANG SEMARANG | 001.010759 | 10-Apr-08 | 1 | 26-Nov-10 | 06575012557120000160 | 24 | 10-Apr-10 | 5000000 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 907600 | 0 | 907600 | 907600 | 149300 | 907600 | 907600 | 149300 | 907600 | 208333 | 149300 | 117500 | 0 | 0 | 2821600 | 2821600 | 0 | 24 | 10-Apr-08 | B | M | GAJI | 0 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01000 | 24 | 24 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 10-Apr-10 | 26-Nov-10 | 5514 | 5744 | 188 | |||||||
| 19 | 31/12/2025 | 001.501000012928 | SUSILO | SOBO RT 02/03 GEYER GROBOGAN | 001.010785 | 18-Apr-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08375040158111000238 | 12 | 18-Apr-09 | 3000000 | 2.416667 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 2055050 | 42000 | 2013050 | 2013050 | 542550 | 2013050 | 2013050 | 542550 | 2013050 | 250000 | 542550 | 72500 | 0 | 0 | 870000 | 870000 | 0 | 12 | 18-Apr-08 | B | M | GAJI-GRINATHA | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01001 | 12 | 12 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Apr-09 | 26-Nov-10 | 5514 | 6101 | 200 | |||||||
| 20 | 31/12/2025 | 001.501000012931 | MAHMUD ZAHID | TUWAK RT 01/02 | 001.010788 | 22-Apr-08 | 1 | 26-Nov-10 | 07744120557175000138 | 36 | 22-Apr-11 | 4000000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 3059000 | 100000 | 2959000 | 2959000 | 1468320 | 2959000 | 2959000 | 1468320 | 2959000 | 111111 | 1468320 | 80000 | 0 | 0 | 2883200 | 2883200 | 0 | 36 | 22-Apr-08 | B | M | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 36 | 36 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 22-Apr-11 | 26-Nov-10 | 5367 | 5367 | 176 | ||||||||
| 21 | 31/12/2025 | 001.501000013049 | SUGIYANTI | JL.COKROBASKORO | 001.010886 | 15-May-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08371050557471000225 | 24 | 15-May-10 | 8000000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 6833250 | 140000 | 6693250 | 6693250 | 4855024 | 6693250 | 6693250 | 4855024 | 6693250 | 333333 | 4855024 | 196000 | 0 | 0 | 4705600 | 4705600 | 0 | 24 | 15-May-08 | B | M | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 24 | 24 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 15-May-10 | 26-Nov-10 | 5514 | 5709 | 187 | ||||||||
| 22 | 31/12/2025 | 001.501000013313 | SUHARTINI | MARGOMULYO RT 03/01 BANYUANYAR BANJARSARI | 001.011125 | 08-Jul-08 | 1 | 26-Nov-10 | 08373081857137000172 | 36 | 08-Jul-11 | 4500000 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 4148850 | 34000 | 4114850 | 4114850 | 1364972 | 4114850 | 4114850 | 1364972 | 4114850 | 125000 | 1364972 | 105750 | 0 | 0 | 3823035 | 3823035 | 0 | 35 | 08-Jul-08 | B | M | BPKB | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01001 | 36 | 36 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 08-Jul-11 | 26-Nov-10 | 5290 | 5290 | 173 | |||||||
| 23 | 31/12/2025 | 001.501000013522 | AZIS SUWARTO | NGLABAN RT 07/02 MOJOKERTO KEDAWUNG | 001.011322 | 13-Aug-08 | 1 | 23-Dec-20 | 06578110957292000128 | 36 | 13-Aug-11 | 50000000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 39399400 | 10008000 | 29391400 | 29391400 | 13639354 | 29391400 | 29391400 | 13639354 | 29391400 | 1388889 | 13639354 | 1225000 | -6783833 | -6783833 | 44100400 | 44100400 | 16 | 18 | 13-Aug-08 | B | M | SHM | 75000000 | 45000000 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01001 | 36 | 36 | 20-Feb-20 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 13-Aug-11 | 05-Jul-23 | 910 | 5254 | 172 | |||||||
| 24 | 31/12/2025 | 001.501000013581 | AMAZIAR | MARGOSUKAN RT 01/02 GUMPANG KARTASURA | 001.011377 | 27-Aug-08 | 1 | 23-Dec-20 | 06556060657512000168 | 24 | 27-Aug-10 | 9000000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 7476750 | 0 | 7476750 | 7476750 | 1609358 | 7476750 | 7476750 | 1609358 | 7476750 | 375000 | 1609358 | 220500 | 0 | 0 | 5292000 | 5292000 | 0 | 24 | 27-Aug-08 | B | M | SHM-SKMHT | 12547950 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 24 | 24 | 20-Feb-20 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 27-Aug-10 | 23-Dec-20 | 1834 | 5605 | 184 | |||||||
| 25 | 31/12/2025 | 001.501000013779 | DWI CAHYANTO | KENTINGAN RT 01/17 JEBRES | 001.011572 | 18-Sep-08 | 1 | 23-Dec-20 | 06877010157133000199 | 36 | 18-Sep-11 | 10000000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 7358400 | 0 | 7358400 | 7358400 | 2251101 | 7358400 | 7358400 | 2251101 | 7358400 | 277778 | 2251101 | 245000 | -1359695 | -1359695 | 8820800 | 8820800 | 0 | 36 | 18-Sep-08 | B | M | SHM-SKMHT | 17525000 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 36 | 36 | 20-Feb-20 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 18-Sep-11 | 23-Dec-20 | 1834 | 5218 | 171 | |||||||
| 26 | 31/12/2025 | 001.501000013865 | SUPRIYANTO | KARANGSONO RT 04/04 MANGGUNG NGEMPLAK | 001.011659 | 24-Oct-08 | 1 | 09-May-16 | 08387020357373000184 | 24 | 24-Oct-10 | 2500000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 2067900 | 0 | 2067900 | 2067900 | 427116 | 2067900 | 2067900 | 427116 | 2067900 | 104167 | 427116 | 61250 | 0 | 0 | 1472000 | 1044884 | 0 | 20 | 24-Oct-08 | B | M | SPM/1991 AD 3449 MM | 4500000 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 24 | 24 | - - | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 24-Oct-10 | 03-Feb-16 | 3523 | 5547 | 182 | |||||||
| 27 | 31/12/2025 | 001.501000013958 | ERI FRIYANTO | PENUMPING RT 03/05 | 001.011768 | 11-Nov-08 | 1 | 26-Nov-10 | 06971012157141000208 | 24 | 11-Nov-10 | 2500000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 2421250 | 0 | 2421250 | 2421250 | 696031 | 2421250 | 2421250 | 696031 | 2421250 | 104167 | 696031 | 61250 | 0 | 0 | 1472000 | 1472000 | 0 | 24 | 11-Nov-08 | B | M | SPM/2002 AD 3192 BH | 5000000 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01000 | 24 | 24 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 11-Nov-10 | 26-Nov-10 | 5514 | 5529 | 181 | |||||||
| 28 | 31/12/2025 | 001.501000013992 | MUCHTAR KHUNDORI | DS TEGOREJO RT 02/05 | 001.011816 | 21-Nov-08 | 1 | 26-Nov-10 | 07782102651382000123 | 36 | 21-Nov-11 | 13000000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 11790950 | 815000 | 10975950 | 10975950 | 4622052 | 10975950 | 10975950 | 4622052 | 10975950 | 361111 | 4622052 | 318500 | 0 | 0 | 11469200 | 11469200 | 0 | 36 | 21-Nov-08 | B | M | BPKB | 0 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01000 | 36 | 36 | 26-Nov-10 | 00 | TANPA ASURANSI | 0 | 0 | 21-Nov-11 | 26-Nov-10 | 5154 | 5154 | 169 | |||||||
| 29 | 31/12/2025 | 001.501000014024 | DONY ULY SIREGAR | CEPER REJO RT 03/06 | 001.011879 | 04-Dec-08 | 1 | 26-Nov-10 | 06886051957135000125 | 36 | 04-Dec-11 | 7000000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 03 | 700 | PLAFON | 1 | 6645000 | 2534500 | 4110500 | 4110500 | 2253294 | 4110500 | 4110500 | 2253294 | 4110500 | 194444 | 2253294 | 171500 | 0 | 0 | 6176000 | 6176000 | 0 | 36 | 04-Dec-08 | B | M | SPM/2003 AD2095AB | 9500000 | 0 | 875 | 01000 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 39 | 009000 | 01000 | 36 | 36 | 26-Nov-10 | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 0 | 100 | 04-Dec-11 | 26-Nov-10 | 5141 | 5141 | 168 | |||||||
| 30 | 31/12/2025 | 001.501000014125 | EMANUEL SRI DOYO | PERUM BUMI KRANGGAN LESTARI NO 2 | 001.011986 | 15-Dec-08 | 1 | 26-Nov-10 | 06967122957177000113 | 36 | 15-Dec-11 | 10000000 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 001 | A00 | 01 | 700 | PLAFON | 1 | 8670050 | 0 | 8670050 | 8670050 | 2324870 | 8670050 | 8670050 | 2324870 | 8670050 | 277778 | 2324870 | 245000 | 0 | 0 | 8820800 | 8820800 | 0 | 36 | 15-Dec-08 | B | M | MB PENUMPANG/1987 AD7623VA | 0 | 0 | 875 | 01001 | KB. KANTOR PUSAT | Kode Asuransi Hrp Diisi | 01 | 0 | 03 | 10 | 471100 | 01001 | 36 | 36 | 26-Nov-10 | 01 | ASURANSI JIWA SRAYA | 0 | 100 | 15-Dec-11 | 26-Nov-10 | 5130 | 5130 | 168 | |||||||
