List Data
Dep
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-07-14 07:09:43 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 9 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001532 | SUSANTI | 0908 | TUNGGULSARI RT 001 RW 001 TUNGGULSARI TAYU PATI | 006.007890 | 10-0017081 | 5000000 | 5000000 | 24-Dec-25 | 24-Dec-25 | 3 | 24-Mar-26 | 24 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 06001 | 06000 | 169 | 24-Dec-25 | 0 | C | 006.205.03172 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 402 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030006294 | WIWIK MEILUSSETIOWATI | 0909 | DSN KARANG RT 1 RW 7 KEC JEKULO KAB KUDUS | 005.001459 | 30000000 | 30000000 | 07-Jan-16 | 07-Oct-25 | 3 | 07-Jan-26 | 7 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 07-Jan-16 | 0 | C | 005.206.00694 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 403 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3030001910 | MULYATI | 0924 | BLUMBANG WETAN RT 001 RW 002 BANTENGAN KARANGGEDE | 003.013379 | 10-0012745 | 23000000 | 23000000 | 15-Oct-24 | 15-Oct-25 | 3 | 15-Jan-26 | 15 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 15-Oct-24 | 0 | C | 003.205.04485 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 404 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3030001951 | LESTARI | 0924 | CERME LOR RT 008 RW 002 CERME JUWANGI | 003.011694 | 10-0016786 | 10000000 | 10000000 | 29-Apr-25 | 29-Oct-25 | 3 | 29-Jan-26 | 29 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 03001 | 03000 | 210 | 29-Apr-25 | 0 | C | 003.205.04935 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 405 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 001.30300016246 | SUPRIYANTO | 0996 | SIDODADI RT 001 RW 001 PAJANG LAWEYAN SURAKARTA | 001.012693 | 10-006246 | 70000000 | 70000000 | 04-Sep-23 | 04-Dec-25 | 3 | 04-Mar-26 | 4 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 01001 | 01111 | 206 | 04-Sep-23 | 0 | C | 001.205.00438 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 406 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 001.30300017865 | YETI | 0926 | PUCANGAN RT 001 RW 013 KARTASURA SUKOHARJO | 001.136217 | 10-0017865 | 50000000 | 50000000 | 28-Aug-24 | 28-Nov-25 | 3 | 28-Feb-26 | 28 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 01001 | 01110 | 206 | 28-Aug-24 | 0 | C | 001.205.08007 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 407 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 008.3030002231 | LILIS SULISTYOWATI | 0991 | JL PARANGSARPO IX NO 54 RT 006 RW 013 TLOGOSARI KULON PEDURUNGAN SEMARANG | 001.139700 | 10-0017308 | 200000000 | 200000000 | 23-Oct-25 | 23-Oct-25 | 3 | 23-Jan-26 | 23 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 08001 | 08000 | 23-Oct-25 | 0 | T | BANK MANDIRI 1350022200339 LILIS SULISTYOWATI | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 408 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001510 | SUNARTO | 0908 | SAMBIROTO RT 03 RW 02 TAYU PATI | 006.000070 | 10-0017059 | 75000000 | 75000000 | 23-Sep-25 | 23-Dec-25 | 3 | 23-Mar-26 | 23 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 06001 | 06000 | 076 | 23-Sep-25 | 0 | C | 006.205.02007 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 409 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 010.3030001806 | MUSTADI | 0905 | MADUKARAN KEDUNGWUNI BARAT RT 002 RW 003 | 010.002675 | 100016901 | 100000000 | 100000000 | 11-Dec-23 | 11-Dec-25 | 3 | 11-Mar-26 | 11 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 11-Dec-23 | 0 | C | 010.205.02101 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 410 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 012.30301214359 | JOKO SRIYONO | 0995 | KETEPENG KWAYUHAN RT 007 RW 008 GELANGAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG | 012.008743 | 10-0014359 | 350000000 | 350000000 | 15-Jun-22 | 15-Dec-25 | 3 | 15-Mar-26 | 15 | 1 | 1 | D03 | 874 | 20 | 4.75 | 20 | 12001 | 12002 | 206 | 15-Jun-22 | 0 | C | 012.205.04335 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 411 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030011544 | SUGIARTO | 0912 | KABONGAN KIDUL RT 005 RW 004 KABONGAN KIDUL REMBANG REMBANG | 005.012060 | 10-0018344 | 30000000 | 30000000 | 24-Dec-25 | 24-Dec-25 | 3 | 24-Mar-26 | 24 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 05001 | 05001 | 289 | 24-Dec-25 | 0 | C | 005.205.04178 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 412 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 001.3030001860 | KARNIDA WAHYUNANTO | 0927 | MADU INDAH 3 RT 005 RW 001 TOHUDAN COLOMADU KARANGANYAR | 001.008168 | 10-0018515 | 105000000 | 105000000 | 30-Apr-25 | 30-Oct-25 | 3 | 30-Jan-26 | 30 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 01001 | 01100 | 003 | - - | 0 | T | BPD 3002097218 AN KARNIDA WAHYUNANTO | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 413 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 004.3032002153 | RATNA DYAH PURWANINGSIH | 0924 | KIDUL SENDANG RT 002 RW 001 BANGSALAN TERAS | 004.005724 | 100011500 | 80000000 | 80000000 | 03-Apr-20 | 03-Oct-25 | 3 | 03-Jan-26 | 3 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 04001 | 04001 | 03-Apr-20 | 0 | C | 004.206.00043 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 414 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 013.3030012765 | SUKRISNO | 0923 | KARANGPUCUNG RT 01 RW 12 JATIPURO TRUCUK KLATEN | 013.130480 | 10-0018800 | 400000000 | 400000000 | 27-Nov-25 | 27-Nov-25 | 3 | 27-Feb-26 | 27 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 13001 | 13001 | 088 | 27-Nov-25 | 0 | C | 013.205.01748 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 415 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030011031 | KOO MIEN NIO | 0912 | DS KARANGTURI RT 03 RW 02 LASEM REMBANG | 005.010585 | 0014531 | 100000000 | 100000000 | 29-Jul-20 | 29-Oct-25 | 3 | 29-Jan-26 | 29 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 29-Jul-20 | 0 | C | 005.205.03056 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 416 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 010.3030001899 | DIAN AGUS WULANTORO | 0905 | PEKAJANGAN GG 7 NO 25 | 010.006922 | 100017744 | 50000000 | 50000000 | 14-Apr-25 | 14-Oct-25 | 3 | 14-Jan-26 | 14 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 10002 | 10101 | 087 | 14-Apr-25 | 0 | C | 010.205.01576 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 417 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 010.3030001452 | DARNYOTO | 0929 | DUKUH DRACIK RT002 RW003 KEL PROYONANGGAN SELATAN | 010.006961 | 0012846 | 5000000 | 5000000 | 20-Jun-19 | 20-Dec-25 | 3 | 20-Mar-26 | 20 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4 | 20 | 10002 | 10101 | 206 | 20-Jun-19 | 0 | C | 010.206.00817 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 418 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 013.3030012752 | DIANA VERAWATI | 0923 | PERUM CEMARA HIJAU II RT 005 RW 001 GAYAMPRIT KLATEN SELATAN KLATEN | 013.131004 | 10-0018756 | 75000000 | 75000000 | 24-Sep-25 | 24-Dec-25 | 3 | 24-Mar-26 | 24 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 13001 | 13001 | 219 | 24-Sep-25 | 0 | C | 013.206.00012 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 419 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3030001698 | M SUMARNI | 003.005711 | 0924 | LEDOK RT 08 RW 01 PILANGREJO JUWANGI | 003.005711 | 10-0012528 | 100000000 | 100000000 | 08-Oct-19 | 08-Oct-25 | 3 | 08-Jan-26 | 8 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 08-Oct-19 | 0 | C | 003.205.00001 | SUAMI YBS | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 001.30300017401 | RATNA MIDAWATI | 0925 | DUKUH RAMBAT RT 010 BANARAN KALIJAMBE | 001.018251 | 10-0017401 | 5000000 | 5000000 | 05-Jan-24 | 05-Oct-25 | 3 | 05-Jan-26 | 5 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 05-Jan-24 | 0 | C | 001.205.06598 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 001.30300017910 | ERMA WIDIANINGSIH SM | 0926 | PERUM SAFIRA MANGESTI A 10 RT 000 RW 000 WARU BAKI SUKOHARJO | 001.137147 | 10-0017910 | 131000000 | 131000000 | 13-Dec-24 | 13-Dec-25 | 3 | 13-Mar-26 | 13 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 13-Dec-24 | 0 | C | 001.205.06149 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 422 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3030001965 | PUTRI SEKAR RINI | 0924 | LEMAH MENDAK RT 004 RW 003 KARANGKEPOH KARANGGEDE | 001.138688 | 10-00167801 | 25000000 | 25000000 | 16-Jun-25 | 16-Dec-25 | 3 | 16-Mar-26 | 16 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 03001 | 03000 | 099 | - - | 0 | C | 003.205.04969 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 423 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 013.3030012779 | RIKHO FATHZUL RAZY | 0923 | PERUM CITRA ALAM SEJAHTERA RT 007 RW 003 MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN YOGYAKA | 013.132688 | 10-0018783 | 300000000 | 300000000 | 29-Dec-25 | 29-Dec-25 | 3 | 29-Mar-26 | 29 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 13001 | 13001 | 219 | 29-Dec-25 | 0 | T | 1420638481 BCA an RIKHO FATHZUL RAZY | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 424 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030005998 | KOO MIEN NIO | 0912 | DS KARANGTURI RT 03 RW 02 LASEM REMBANG | 005.010585 | 10-0005998 | 100000000 | 100000000 | 15-Sep-14 | 15-Dec-25 | 3 | 15-Mar-26 | 15 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 15-Sep-14 | 0 | C | 005.205.03056 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 425 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3030001996 | AL CHAFID MUNADJAD | 003.011250 | 0904 | BEKETRO RT 007 RW 001 TELAWAH KARANGRAYUNG | 003.011250 | 10-0016832 | 40000000 | 40000000 | 01-Dec-25 | 01-Dec-25 | 3 | 01-Mar-26 | 1 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 03001 | 03001 | 211 | 01-Dec-25 | 0 | C | 003.205.03056 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 426 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030011010 | FITRIA NINGSIH | 0912 | DS PADARAN RT 2 RW 4 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.014088 | 0014510 | 8000000 | 8000000 | 08-Jun-20 | 08-Dec-25 | 3 | 08-Mar-26 | 8 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 08-Jun-20 | 0 | C | 005.205.02546 | SUAMI | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 427 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3030001981 | CINDY IDA KARNINIA | 0924 | TRETES RT 004 RW 004 | 001.139535 | 10-0016817 | 10000000 | 10000000 | 26-Sep-25 | 26-Dec-25 | 3 | 26-Mar-26 | 26 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 03001 | 03001 | 205 | 26-Sep-25 | 0 | C | 003.205.03899 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 428 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030011531 | SUPINDIYAH | 0912 | SODITAN RT 007 RW 004 DS SODITAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG | 005.009564 | 10-0018331 | 20000000 | 20000000 | 03-Dec-25 | 03-Dec-25 | 3 | 03-Mar-26 | 3 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5 | 20 | 05001 | 05000 | 03-Dec-25 | 0 | C | 005.205.02432 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 429 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030010944 | HENY | 0912 | DS PASAR BANGGI 3/5 REMBANG | 005.009734 | 0010944 | 7000000 | 7000000 | 30-Aug-19 | 30-Nov-25 | 3 | 28-Feb-26 | 30 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4 | 20 | 05002 | 05001 | 206 | 30-Aug-19 | 0 | C | 005.205.02532 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 430 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 004.3032002374 | WURWASIH | 0901 | GATAK RT 032 RW 008 SUGIHAN TENGARAN SEMARANG | 004.003223 | 10-0017575 | 25000000 | 25000000 | 31-Oct-25 | 31-Oct-25 | 3 | 31-Jan-26 | 31 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 04001 | 04001 | 020 | 31-Oct-25 | 0 | C | 004.205.00647 | Penempatan deposito berjangka | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 431 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 001.3030001909 | SUSANA WAHYU WIDYAWATI | 0996 | GRIYAN RT 001 RW 010 PAJANG LAWEYAN SURAKARTA | 001.139561 | 10-0018565 | 250000000 | 250000000 | 29-Sep-25 | 29-Dec-25 | 3 | 29-Mar-26 | 29 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 01001 | 01100 | - - | 0 | C | 001.205.08285 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 432 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 008.3030001863 | SRI WINARTI | 0991 | JL MANDASIA 398 RT 003 RW 001 KRAPYAK SEMARANG BARAT | 008.006834 | 10-0015138 | 25000000 | 25000000 | 08-Mar-21 | 08-Dec-25 | 3 | 08-Mar-26 | 8 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 08-Mar-21 | 0 | C | 008.205.02107 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 433 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 002.3030016056 | ANGGRAHENIE PRIMA DIANA DR | 0925 | MASARAN RT 006 RW 002 JATI MASARAN | 002.003261 | 10-0018156 | 600000000 | 600000000 | 20-Dec-24 | 20-Dec-25 | 3 | 20-Mar-26 | 20 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | 20-Dec-24 | 0 | C | 002.205.00036 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 434 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 002.3030015980 | SIHIT MARYANTO | 0927 | TEGAL RT 002 RW 002 JATEN KARANGANYAR | 002.007893 | 10-0015980 | 30000000 | 30000000 | 07-Mar-23 | 07-Dec-25 | 3 | 07-Mar-26 | 7 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | 07-Mar-23 | 0 | C | 002.205.03342 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 435 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 008.3030002141 | YKKP BANK JATENG BPH SOSIAL | 0991 | JL SOEKARNO HATTA NO 88 TLOGOSARI KULON PEDURUNGAN SEMARANG | 008.007252 | 10-0017218 | 500000000 | 500000000 | 05-Nov-24 | 05-Nov-25 | 3 | 05-Feb-26 | 5 | 1 | 1 | D03 | 860 | 12 | 6 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 05-Nov-24 | 0 | T | BPD 3 034 20391 1 AN YKKP BANK JATENG BPH SOSIAL | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 436 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001473 | DJIE DOFFEY SANDY SUTRISNO | 0908 | SAMBIROTO RT 004 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI | 006.010826 | 10-0017022 | 10000000 | 10000000 | 07-May-25 | 07-Nov-25 | 3 | 07-Feb-26 | 7 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 06001 | 06000 | 122 | 07-May-25 | 0 | C | 006.206.00242 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 437 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 013.3030012767 | NIA KARUNIA RATNA PUTRI | 0502 | PERUM KAV UII JL CENDRAWASIH NO 8 RT 001 RW 037 SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN YO | 013.132581 | 10-0018771 | 10000000 | 10000000 | 05-Dec-25 | 05-Dec-25 | 3 | 05-Mar-26 | 5 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 13001 | 13001 | 219 | 05-Dec-25 | 0 | C | 013.205.01530 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 438 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 008.3030002071 | YULY NURIA AFIFAH | 0991 | JL SUMUR ADEM BARU RT 008 RW 001 BANGETAYU KULON GENUK SEMARANG | 008.007495 | 10-0016348 | 80000000 | 80000000 | 05-Feb-24 | 05-Nov-25 | 3 | 05-Feb-26 | 5 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 05-Feb-24 | 0 | T | 3021332487 an YULY NURIA AFIFAH BPD JATENG | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 439 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001428 | JUMIATI | 0908 | TAYU KULON RT 003/001 TAYU | 006.006263 | 10-0016977 | 20000000 | 20000000 | 09-Sep-24 | 09-Dec-25 | 3 | 09-Mar-26 | 9 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 09-Sep-24 | 0 | C | 006.205.02398 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 440 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 013.3030012655 | MARSONO | 0923 | KRANGGANAN RT 001 RW 009 SEKARAN WONOSARI KLATEN | 013.130323 | 10-0017509 | 100000000 | 100000000 | 08-Jul-24 | 08-Oct-25 | 3 | 08-Jan-26 | 8 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 13001 | 13001 | 206 | 08-Jul-24 | 0 | C | 013.205.00219 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 441 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030011453 | SUDODO HIMAWAN | 0912 | DS SIDOWAYAH RT 03 RW 02 KEC REMBANG KAB REMBANG | 005.005653 | 0011453 | 40000000 | 40000000 | 21-Mar-25 | 21-Dec-25 | 3 | 21-Mar-26 | 21 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 21-Mar-25 | 0 | C | 005.205.04598 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 442 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001451 | BAMBANG WISUDI | 0908 | DK KRAJAN RT 001 RW 005 NGEPUNGROJO PATI PATI | 006.000135 | 10-0017000 | 85000000 | 85000000 | 17-Feb-25 | 17-Nov-25 | 3 | 17-Feb-26 | 17 | 1 | 1 | D03 | 875 | 12 | 6 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 17-Feb-25 | 0 | C | 006.205.05507 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 443 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001502 | KUNINDAR | 0908 | KEBOROMO RT 06 RW 02 TAYU | 006.002694 | 10-0017051 | 30000000 | 30000000 | 26-Aug-25 | 26-Nov-25 | 3 | 26-Feb-26 | 26 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5 | 20 | 06001 | 06000 | 169 | 26-Aug-25 | 0 | C | 006.205.01343 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
