Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Dep

Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Dep.XLS 31/12/2025 Sheet1 1.906 2026-05-29 09:47:07
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 8 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
NO TANGGAL kode deskripsi no_rekening nama_nasabah nasabah_qq kota_id alamat nasabah_id no_alternatif plafon_deposito jml_deposito tgl_mulai tgl_registrasi jkw tgl_jt tgl_valuta aro abp jenis_deposito kode_bi_pemilik kode_bi_hubungan suku_bunga persen_pph kode_group1 kode_group2 kode_group3 tgl_trans_terakhir aro_pokok ob no_rek_tabungan status cab alasan_blokir tgl_blokir user_blokir tgl_unblokir user_unblokir kupon_01 kupon_02 kupon_03 kupon_04 kupon_05 kupon_06 kupon_07 kupon_08 kupon_09 kupon_10 kupon_11 kupon_12 AKSI
351 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.3030008382 SARTINI 0926 PURBAYAN RT 001 RW 001 SINGOPURAN KARTASURA SUKOHARJO 001.007816 10-0008382 15000000 15000000 09-Jun-15 09-Dec-25 3 09-Mar-26 9 1 1 D03 875 20 4 20 01001 01100 206 09-Jun-15 0 C 001.205.02322 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 006.3030001521 ALIVIA RENTA AVILIANI 0912 JL PIERE TENDEAN RT 005 RW 004 KABONGANKIDUL REMBANG REMBANG 001.139896 10-0017070 200000000 200000000 07-Nov-25 07-Nov-25 3 07-Feb-26 7 1 1 D03 875 20 6 20 06001 06000 022 07-Nov-25 0 T BPD 2127027750 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
353 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 009.3030000653 NUR KHOTIJAH 0910 PEGIRINGAN RT 003 RW 001 BANTARBOLANG 009.009273 10-0013821 14000000 14000000 19-Jul-24 19-Oct-25 3 19-Jan-26 19 1 1 D03 875 20 5.75 20 09001 09001 09000 19-Jul-24 0 C 009.205.03527 fresh money 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
354 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.30301214299 TAUFAN ASRIYADI 0995 JL WARINGIN RT 001 RW 003 GELANGAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG 012.010018 10-0014299 40000000 40000000 06-Oct-21 06-Oct-25 3 06-Jan-26 6 1 1 D03 875 20 4.5 20 12001 12002 12010 06-Oct-21 0 C 012.205.02851 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002224 SRI MINARSIH 0903 JL KYAI ROHMAT RT 001 RW 001 MENUR MRANGGEN DEMAK 001.139444 10-0017301 10000000 10000000 08-Oct-25 08-Oct-25 3 08-Jan-26 8 1 1 D03 875 20 5.5 20 08001 08000 08-Oct-25 0 C 008.205.03321 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030001964 SUHARTO 0991 SURTIKANTI 08 NO 8 RT 004 RW 002 BULU LOR SEMARANG 008.007314 10-0015490 100000000 100000000 06-Jun-22 06-Dec-25 3 06-Mar-26 6 1 1 D03 875 20 4.5 20 08001 08000 206 06-Jun-22 0 C 008.205.02506 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
357 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.30301214241 HENNY KURNIA NATALI 0919 KEMANTREN 372 RT 002 RW 006 TEMANGGUNG 1 TEMANGGUNG 012.009609 10-0014241 300000000 300000000 03-Dec-20 03-Dec-25 3 03-Mar-26 3 1 1 D03 875 20 5 20 12001 12002 12010 03-Dec-20 0 T 154-0280-335 HENNY KURNIA NATALI BCA 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 009.3030000629 KHUMAROH 0910 BULAKAN BARAT RT 003 RW 004 009.007806 10-0013796 20000000 20000000 12-Feb-24 12-Nov-25 3 12-Feb-26 12 1 1 D03 875 20 5.25 20 09001 09001 206 12-Feb-24 0 C 009.205.02496 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 002.3030016059 SRIYANTO 0925 CEMENG RT 007 RW 003 PLUMBON SAMBUNG MACAN 002.003202 10-0018159 50000000 50000000 14-Jan-25 14-Oct-25 3 14-Jan-26 14 1 1 D03 875 20 5.75 20 02001 02220 206 14-Jan-25 0 C 002.205.00006 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
360 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 011.3030003611 ARY SETYADI LIE 0921 SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO 011.004760 10-0017989 50000000 50000000 01-Jul-25 01-Oct-25 3 01-Jan-26 1 1 1 D03 875 20 6 20 11001 11110 160 01-Jul-25 0 C 011.206.00091 bunga ke rekening 011.206.00091 an ary setyadi lie 011 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
361 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 010.3030001866 KISWANTI 0905 AMBOKEMBANG GG.6 RT.13/06 010.002454 100017711 5000000 5000000 15-Nov-24 15-Nov-25 3 15-Feb-26 15 1 1 D03 875 20 4 20 10001 10100 206 15-Nov-24 0 C 010.205.02817 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.30300016163 JOKO MULYONO 0926 SINGOPURAN RT 02 RW 01 SINGOPURAN KARTASURA SUKOHARJO 001.019561 10-0016163 10000000 10000000 19-Sep-22 19-Dec-25 3 19-Mar-26 19 1 1 D03 875 20 4.5 20 01002 01110 206 19-Sep-22 0 C 001.205.07503 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
363 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 007.3030017826 ESTER DHINI IRAWATI 0924 KARANG MANIS RT 005 RW 001 JUWANGI 003.002632 10-0017826 7000000 7000000 15-Dec-25 15-Dec-25 3 15-Mar-26 15 1 1 D03 875 20 5.5 20 07001 07710 195 15-Dec-25 0 T 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
364 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.3030001890 SITI MUKHARAMINATUN HJ SPD 0926 SANGGRAHAN RT 003 RW 001 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO 001.138077 10-0018546 70000000 70000000 28-Jul-25 28-Oct-25 3 28-Jan-26 28 1 1 D03 874 20 5.5 20 01001 01100 017 28-Jul-25 0 C 001.206.00148 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 004.3032002375 WURWASIH 0901 GATAK RT 032 RW 008 SUGIHAN TENGARAN SEMARANG 004.003223 10-0017576 100000000 100000000 10-Nov-25 10-Nov-25 3 10-Feb-26 10 1 1 D03 875 20 5.5 20 04001 04001 020 10-Nov-25 0 C 004.205.00647 deposito berjangka 004 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
366 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.3030126949 SITI MASROAH LAELA 0918 DAKAWU RT 003 RW 001 LEBAK GRABAG MAGELANG 012.007852 10-0006949 10000000 10000000 07-Feb-15 07-Nov-25 3 07-Feb-26 7 1 1 D03 874 20 4.5 20 12001 12002 12010 07-Feb-15 0 C 012.205.01569 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
367 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.30300017888 MARCHELINA ONE KUSUMANINGATI 0924 BENDOLEGI RT 009 RW 002 BENDOSARI SAWIT BOYOLALI 001.015471 10-0017888 20000000 20000000 21-Oct-24 21-Oct-25 3 21-Jan-26 21 1 1 D03 874 20 5.75 20 01001 01100 206 21-Oct-24 0 C 001.205.07554 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
368 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.30301216469 NARDATI 0918 DSN KARANGSARI RT 002 RW 013 TANGGULREJO TEMPURAN MAGELANG 012.003832 10-0016469 50000000 50000000 09-Sep-25 09-Dec-25 3 09-Mar-26 9 1 1 D03 875 20 4.5 20 12001 12001 093 09-Sep-25 0 C 012.205.00065 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
369 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.30300017917 WIWIK DYAH LAKSMININGRUM, S.S. 0996 JL SAHARJO RT 002 RW 006 KAMPUNG BARU PASAR KLIWON SURAKARTA 001.011316 10-0017917 250000000 250000000 16-Jan-25 16-Oct-25 3 16-Jan-26 16 1 1 D03 875 20 6 20 01001 01100 206 16-Jan-25 0 T REKG BANK JATENG NO 2002100000 AN WIWIK DYAH LAKSMININGRUM 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 006.3030001431 RUDJINAH 0908 SAMBIROTO RT 002/002 TAYU 006.007750 10-0016980 40000000 40000000 02-Oct-24 02-Oct-25 3 02-Jan-26 2 1 1 D03 875 20 5 20 06001 06000 206 02-Oct-24 0 C 006.206.00192 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
371 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002240 DANA PENSIUN BANK JATENG 0991 JL KI MANGUNSARKORO NO 25 KARANG KIDUL SEMARANG TENGAH 008.003152 10-0017317 8000000000 8000000000 12-Nov-25 12-Nov-25 3 12-Feb-26 12 1 1 D03 860 12 6.75 0 08001 08000 12-Nov-25 0 T BANK JATENG 1034 01691 0 DANA PENSIUN PEMBERI KERJA BPD JATENG 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
372 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 011.3030003563 WAGINI 0921 BUGEL RT 002 RW 002 BAGELEN 001.133514 10-0015741 10000000 10000000 18-Oct-24 18-Oct-25 3 18-Jan-26 18 1 1 D03 875 20 4.5 20 11001 11111 089 18-Oct-24 0 C 011.205.06311 011.205.06311 AN. WAGINI 011 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
373 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002040 CHRISTIANO VALENT RENDRATAMA QQ WIDJIANTO 0991 JL KEDUNGMUNDU NO 53 RT 001 RW 003 TANDANG TEMBALANG 008.006240 10-0016316 20000000 20000000 08-Sep-23 08-Dec-25 3 08-Mar-26 8 1 1 D03 875 20 5.25 20 08001 08000 206 08-Sep-23 0 C 008.205.01732 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
374 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 002.3030016054 SOVY ISHARIYANI 0925 TAMAN SARI RT 041 RW 015 KROYO KARANGMALANG 002.006295 10-0018154 20000000 20000000 25-Nov-24 25-Nov-25 3 25-Feb-26 25 1 1 D03 875 20 5.75 20 02001 02221 174 25-Nov-24 0 C 002.206.00509 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.30300016242 WAGIYO 0926 KEMASAN RT 01 RW 9 NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO 001.019748 10-0016242 20000000 20000000 24-Aug-23 24-Nov-25 3 24-Feb-26 24 1 1 D03 875 20 5.25 20 01001 01110 206 24-Aug-23 0 C 001.205.07626 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
376 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 003.3030002002 KOPERASI YAKEKAR BPD JATENG 0991 JL PEMUDA NO 142 GRIYA BINA ARTHA SEKAYU SEMARANG TENGAH 003.011589 10-0016838 500000000 500000000 17-Dec-25 17-Dec-25 3 17-Mar-26 17 1 1 D03 875 20 6 20 03001 03000 207 17-Dec-25 0 T 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 011.3030002170 DYAH RESTU AP 0921 DS SUMBERSARI 03/02 PURWODADI PURWOREJO 011.009110 10-0015572 10000000 10000000 16-May-13 16-Nov-25 3 16-Feb-26 16 1 1 D03 875 12 4.5 20 11002 11111 317 - - 0 C 011.205.01495 BUNGA TRANSFER 011 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.3030129574 HENDARTO BUDIJANTO 0918 MARGOREJO RT 046 RW 018 MENOREH SALAMAN MAGELANG 012.007155 10-0009574 100000000 100000000 20-Sep-16 20-Dec-25 3 20-Mar-26 20 1 1 D03 875 20 4.5 20 12001 12001 12010 20-Sep-16 0 C 012.205.01486 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
379 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.30301216366 ZUZUK WIDAYATI 0918 MARGOREJO RT 046 RW 018 MENOREH SALAMAN MAGELANG 012.005808 10-0016366 50000000 50000000 22-Sep-23 22-Dec-25 3 22-Mar-26 22 1 1 D03 875 20 4.5 20 12001 12001 12010 22-Sep-23 0 C 012.205.00023 TAB SIRAJA A/N. ZUZUK WIDAYATI 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
380 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 013.3030012388 UMI HANDAYANI 0923 KALIKOTES KULON RT 03 RW 06 KALIKOTES 013.130498 10-0012389 20000000 20000000 12-Feb-19 12-Nov-25 3 12-Feb-26 12 1 1 D03 875 20 5 20 13001 13001 206 12-Feb-19 0 C 013.205.00299 013 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.3030001875 SALIMAN 0926 CEMANI RT 005 RW 014 CEMANI GROGOL SUKOHARJO 001.018576 10-0018530 10000000 10000000 30-May-25 30-Nov-25 3 28-Feb-26 30 1 1 D03 875 20 5.75 20 01001 01100 181 - - 0 C 001.205.08214 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
382 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 004.3032002382 PARSITI 0924 PENDEM RT 002 RW 005 SIDOMULYO AMPEL BOYOLALI 004.002755 10-0017583 70000000 70000000 18-Dec-25 18-Dec-25 3 18-Mar-26 18 1 1 D03 875 20 5.5 20 04001 04001 18-Dec-25 0 C 004.205.00419 004 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002130 TULUS MUKTI RAHAYU 0991 PLAMONGANSARI RT 001 RW 002 PLAMONGAN SARI PEDURUNGAN 008.006655 10-0017207 100000000 100000000 09-Oct-24 09-Oct-25 3 09-Jan-26 9 1 1 D03 875 20 5.75 20 08001 08000 206 09-Oct-24 0 C 008.205.01988 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 011.3030000901 M NUKKE ADRIANTY 0921 JL. BRIGJEND KATAMSO NO.68 A 011.002344 10-0015572 7500000 7500000 14-May-13 14-Nov-25 3 14-Feb-26 14 1 1 D03 875 20 4.5 20 11001 11110 206 - - 0 T BPD 2.020.085018 AN DR CYNTHIAWATI W 011 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
385 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 005.3030011529 DEVI ARISANTI RUSTIYANA 0912 JL MOJOPAHIT 4 RT 001 RW 002 LETEH REMBANG REMBANG 005.008417 10-0018329 80000000 80000000 19-Nov-25 19-Nov-25 3 19-Feb-26 19 1 1 D03 875 20 5.5 20 05001 05001 117 19-Nov-25 0 C 005.205.01713 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.30301211081 HENDARTO BUDIJANTO 0918 MARGOREJO RT 046 RW 018 MENOREH SALAMAN MAGELANG 012.007155 10-0011081 150000000 150000000 27-Sep-17 27-Dec-25 3 27-Mar-26 27 1 1 D03 875 20 4.5 20 12001 12001 12010 27-Sep-17 0 C 012.205.01486 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
387 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 013.3030012643 NATHANIA ASTRIA PRANANTO 0926 PERUM PARAHIYANGAN RT 001 RW 003 MADEGONDO GROGOL SUKOHARJO JAWA TENGAH 001.017444 10-0017497 250000000 250000000 31-May-24 30-Nov-25 3 28-Feb-26 31 1 1 D03 875 20 6 20 13001 13001 054 31-May-24 0 T BANK CIMB NIAGA 7045-1981-5600 AN TRIVOSA PRANANTO 013 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
388 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 005.3030011448 SRI YULIARTI 0912 DS SUMBERJO RT 001 RW 005 REMBANG 005.008314 0016748 500000000 500000000 05-Mar-25 05-Dec-25 3 05-Mar-26 5 1 1 D03 875 20 6 20 05001 05000 206 05-Mar-25 0 T 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
389 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 006.3030000950 ERIKA 0908 SAMBIROTO RT 02 RW 02 TAYU 006.009467 100010062 50000000 50000000 21-Jun-18 21-Dec-25 3 21-Mar-26 21 1 1 D03 875 20 4.5 20 06001 06000 206 21-Jun-18 0 C 006.206.00180 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
390 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 003.3030000904 TUMIYEM 0924 SAMBENG RT 10 RW 02 SAMBENG 003.003252 904 10000000 10000000 28-Dec-11 28-Dec-25 3 28-Mar-26 28 1 1 D03 875 20 4.25 20 03002 03000 206 - - 0 C 003.205.01054 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 010.3030001918 KASTURI 0905 PEKAJANGAN GANG 14 RT.33/12 PEKAJANGAN KEDUNGWUNI 010.005346 10-0018613 100000000 100000000 16-Jul-25 16-Oct-25 3 16-Jan-26 16 1 1 D03 875 20 5.5 20 10002 10101 308 16-Jul-25 0 C 010.205.00794 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
392 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.30300017370 ANIS SAFITRI SPD 0926 KAMPUNG MASJID RT 02 RW 011 KARTASURA KARTASURA SUKOHARJO 001.013216 10-0017370 50000000 50000000 30-Oct-23 30-Oct-25 3 30-Jan-26 30 1 1 D03 875 20 5.25 20 01002 01110 206 30-Oct-23 0 C 001.205.00121 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
393 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 006.3030001531 SRI PANGATI 0908 SENDANGREJO RT 002 RW 001 SENDANGREJO TAYU PATI 006.006357 10-0017080 6000000 6000000 22-Dec-25 22-Dec-25 3 22-Mar-26 22 1 1 D03 875 20 4.75 20 06001 06000 169 22-Dec-25 0 C 006.205.02431 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 013.3030012764 AYUMITA SETYA CANDRA DEWI 0923 KAMPUNG TIRTO MULYO GANG 4 RT 001 RW 012 GERGUNUNG KLATEN UTARA KLATEN 013.131997 10-0018768 55000000 55000000 20-Nov-25 20-Nov-25 3 20-Feb-26 20 1 1 D03 875 20 5.5 20 13001 13001 20-Nov-25 0 C 013.205.01152 013 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.30301216440 BRAMANTYO BASKORO 5491 JL DANAU TOBA GG IV NO 49 RT 021 RW 000 SUNGAI PINANG LUAR SAMARINDA KOTA S 012.007126 10-0016440 100000000 100000000 10-Apr-25 10-Oct-25 3 10-Jan-26 10 1 1 D03 875 20 5 20 12001 12002 029 10-Apr-25 0 C 012.205.03461 PENANAMAN DEPOSITO 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
396 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 006.3030001457 ISWATI 0908 SENDANGREJO RT 002 RW 001 SENDANGREJO TAYU PATI 006.009287 10-0017006 10000000 10000000 11-Mar-25 11-Dec-25 3 11-Mar-26 11 1 1 D03 875 20 5 20 06001 06000 206 11-Mar-25 0 C 006.207.03725 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030001204 FUAD FIRMANJAYA 0901 JL GURITA IV C 44 RT 003 RW 012 008.005176 10-0007772 10000000 10000000 27-Feb-15 27-Nov-25 3 27-Feb-26 27 1 1 D03 875 20 4.5 20 08001 08000 206 27-Feb-15 0 T BANK JATENG : 2.022.143.134 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
398 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 005.3030011347 YASMINAH 0912 DS SELOPURO RT 01 RW 05 LASEM 005.001953 0016647 120000000 120000000 07-Dec-23 07-Dec-25 3 07-Mar-26 7 1 1 D03 875 20 5.25 20 05001 05000 206 07-Dec-23 0 C 005.206.01056 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002153 ANGGI RADITA 0991 JL BUKIT FLAMBOYAN V NO 278 RT 06 RW 24 SENDANGMULYO TEMBALANG 008.005884 10-0017230 50000000 50000000 06-Dec-24 06-Dec-25 3 06-Mar-26 6 1 1 D03 875 20 5.75 20 08001 08000 206 06-Dec-24 0 C BANK JATENG 3021140952 ANGGI RADITA 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.30301214376 ISWATI SUNGKAWANINGTYAS 0918 KAUMAN RT 001 RW 012 SALAMAN SALAMAN MAGELANG 012.001899 10-0014376 65000000 65000000 24-Nov-22 24-Nov-25 3 24-Feb-26 24 1 1 D03 874 20 4.5 20 12001 12001 206 24-Nov-22 0 C 012.205.00981 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.906 baris ditemukan