List Data
Dep
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-07-14 07:09:43 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 6 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 006.3010001448 | KISJONO | 0908 | SAMBIROTO RT 003 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI | 006.009316 | 10-0016997 | 3000000 | 3000000 | 08-Jan-25 | 08-Dec-25 | 1 | 08-Jan-26 | 8 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 3.75 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 08-Jan-25 | 0 | C | 006.205.04196 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 252 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010103267 | ROSITAWATI | 0912 | DS. BABAGAN 2/1 LASEM | 005.008184 | 10-0003268 | 3000000 | 3000000 | 06-Sep-11 | 06-Dec-25 | 1 | 06-Jan-26 | 6 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 08-Feb-13 | 0 | C | 005.205.01545 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 253 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 011.3010002991 | PONCO BROTO SUGONDO | 0921 | MLILIR 001/007 JETIS LOANO PURWOREJO | 011.012188 | 10-0015564 | 20000000 | 20000000 | 17-Mar-17 | 17-Dec-25 | 1 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 11002 | 11112 | 206 | 17-Mar-17 | 0 | C | 011.205.03668 | tab siraja an ponco broto | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001573 | TURIYAH | 0929 | GAYUDAN I RT 004 RW 002 | 010.007642 | 0012821 | 5000000 | 5000000 | 11-Dec-20 | 11-Dec-25 | 1 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 10002 | 10101 | 206 | 11-Dec-20 | 0 | C | 010.207.03273 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 255 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 012.3010126913 | NARDATI | 0918 | DSN KARANGSARI RT 002 RW 013 TANGGULREJO TEMPURAN MAGELANG | 012.003832 | 10-0006931 | 7500000 | 7500000 | 18-Nov-14 | 18-Dec-25 | 1 | 18-Jan-26 | 18 | 1 | 1 | D01 | 874 | 20 | 4 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | 18-Nov-14 | 0 | C | 012.205.00065 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 256 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 009.3010000632 | SUNGKONO | 0910 | RANDUDONGKAL RT 052 RW 005 | 009.004774 | 10-0013799 | 100000000 | 100000000 | 16-Feb-24 | 16-Dec-25 | 1 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 09001 | 09001 | 09000 | 16-Feb-24 | 0 | C | 009.205.00210 | fresh money | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 257 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001903 | M KHAMDAN | 0905 | TANGKIL TENGAH RT005 RW003 | 010.008121 | 100017748 | 5000000 | 5000000 | 21-Apr-25 | 21-Dec-25 | 1 | 21-Jan-26 | 21 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 10001 | 10100 | 214 | 21-Apr-25 | 0 | C | 010.205.02559 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 258 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010002249 | KOPERASI YAKEKAR BANK BPD JATENG | 0991 | JL PEMUDA NO 142 SEMARANG | 008.004235 | 10-0017326 | 500000000 | 500000000 | 17-Dec-25 | 17-Dec-25 | 1 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D01 | 870 | 12 | 6 | 20 | 08001 | 08000 | 238 | 17-Dec-25 | 0 | T | 3.034.04872.8 an. koperasi Yakekar Bank BPD Jateng | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 259 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 012.3010129555 | ARDIANA SEPTININGRUM QQ IMAM FAZA | 0918 | GRIYA KENCANA PERMAI RT18 RW07 BUMIHARJO BOROBUDUR MAGELANG | 012.007673 | 10-0009555 | 20000000 | 20000000 | 15-Aug-16 | 15-Dec-25 | 1 | 15-Jan-26 | 15 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 12001 | 12002 | 12010 | 15-Aug-16 | 0 | C | 012.205.02789 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 260 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001876 | DEVIANA DEWI LARASATI | 0993 | BINAGRIYA B IV NO 456 RT 002/003 | 010.006502 | 100017721 | 10000000 | 10000000 | 23-Jan-25 | 23-Dec-25 | 1 | 23-Jan-26 | 23 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 10003 | 10102 | 206 | 23-Jan-25 | 0 | C | 010.205.01283 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 261 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011461 | MUSYAWARAH | 0912 | DS NGEMPLAK RT 001 RW 001 KEC LASEM KAB REMBANG | 001.138253 | 0018261 | 10000000 | 10000000 | 24-Apr-25 | 24-Dec-25 | 1 | 24-Jan-26 | 24 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05000 | 103 | 24-Apr-25 | 0 | C | 005.205.08552 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 262 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011510 | PETER SUSENO | 0912 | MONDOTEKO RT 006 RW 002 DS MONDOTEKO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG | 005.009314 | 10-0018310 | 200000000 | 200000000 | 17-Oct-25 | 17-Dec-25 | 1 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05001 | 173 | 17-Oct-25 | 0 | C | 005.205.02315 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 263 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 011.3010003494 | CECILIA SRI KADARWATI | 0921 | KUTOARJO 02/01 KUTOARJO PURWOREJO | 011.007634 | 10-0015672 | 10000000 | 10000000 | 11-Oct-23 | 11-Dec-25 | 1 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 11-Oct-23 | 0 | C | 011.205.01065 | an Cecilia Sri kadarwati | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 013.3010012773 | DWI ATMOKO | 0923 | KARANGLO RT 001 RW 009 KARANGLO KLATEN SELATAN KLATEN JAWA TENGAH | 001.140291 | 10-0018777 | 15000000 | 15000000 | 19-Dec-25 | 19-Dec-25 | 1 | 19-Jan-26 | 19 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 13001 | 13001 | 219 | 19-Dec-25 | 0 | C | 013.207.01368 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 265 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 003.3010001941 | SITI ROKHAYATI | 0924 | KEBONAN RT 007/001 KEBONAN KARANGGEDE | 003.012323 | 10-0016776 | 100000000 | 100000000 | 10-Apr-25 | 10-Dec-25 | 1 | 10-Jan-26 | 10 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 10-Apr-25 | 0 | C | 003.205.03774 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 266 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001631 | DEVIANA DEWI LARASATI QQ NARADA ERABBANI SEVA | 007654 | 0993 | BINAGRIYA B IV NO 456 RT 002/003 | 010.006502 | 100015226 | 13000000 | 13000000 | 14-Sep-21 | 14-Dec-25 | 1 | 14-Jan-26 | 14 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 14-Sep-21 | 0 | T | BPD 2 147 053765 DEVIANA | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001889 | DILA ALVINA PUSPITA | 010.006928 | 0905 | SENGARE RT 002 RW 003 | 010.006928 | 100017734 | 50000000 | 50000000 | 10-Mar-25 | 10-Dec-25 | 1 | 10-Jan-26 | 10 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 10001 | 10100 | 053 | 10-Mar-25 | 0 | T | BPD 3-147-072316 DINA AMALIA PUSPITA | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 003.3010001390 | AGUS SURONO | 003.000021 | 0395 | JL. INAYAH RT.3/8 NO.40, KELAPA DUA WETAN, CIRACA | 003.000021 | 10-0012713 | 50000000 | 50000000 | 05-Mar-13 | 05-Dec-25 | 1 | 05-Jan-26 | 5 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | - - | 0 | T | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 269 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 009.3010000688 | ERFIN HENDRIAWAN | 0910 | RANDUDONGKAL RT 052 RW 005 | 009.009082 | 10-00013857 | 50000000 | 50000000 | 10-Jun-25 | 10-Dec-25 | 1 | 10-Jan-26 | 10 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 09001 | 09001 | 312 | 10-Jun-25 | 0 | C | 009.205.03393 | FRESH MONEY | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010001307 | SUNARTO | 0991 | JL MAHESA SELATAN RT003 RW003 PEDURUNGAN TENGAH PEDURUNGAN | 008.004087 | 10-0007875 | 200000000 | 200000000 | 16-Oct-15 | 16-Dec-25 | 1 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 16-Oct-15 | 0 | T | BANK JATENG : 2.034.085.199 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 271 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011154 | SRI SUBEKTI | 0912 | DS GEDONGMULYO RT 4 RW 03 KEC LASEM | 005.008155 | 0014654 | 10000000 | 10000000 | 13-Dec-21 | 13-Dec-25 | 1 | 13-Jan-26 | 13 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 13-Dec-21 | 0 | C | 005.206.00733 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 272 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 006.3010001533 | ARRARE MAZAYA PUNGKY QQ PUNGKY KURNAIAWAN WIDODO | 0912 | SAWAHAN GG KULIT 13 RT 002 RW 004 SAWAHAN REMBANG REMBANG | 005.010916 | 10-0017082 | 40000000 | 40000000 | 24-Dec-25 | 24-Dec-25 | 1 | 24-Jan-26 | 24 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 06001 | 06000 | 284 | 24-Dec-25 | 0 | C | 006.205.05676 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 273 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001933 | ANA FITRIANISA | 0905 | GONDANG RT 006 RW 002 | 010.006777 | 100018628 | 20000000 | 20000000 | 27-Nov-25 | 27-Dec-25 | 1 | 27-Jan-26 | 27 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 10001 | 10100 | 27-Nov-25 | 0 | C | 010.205.01493 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 274 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 011.3010003362 | SARSIYAH | 0921 | KAUMAN 002/008 KUTOARJO | 011.008815 | 10-0015564 | 100000000 | 100000000 | 01-Jul-21 | 01-Dec-25 | 1 | 01-Jan-26 | 1 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 01-Jul-21 | 0 | C | 011.205.00777 | TABUNGAN SIRAJA AN SARSIYAH | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011502 | MASTUR | 0912 | KEBLORAN RT 005 RW 002 DESA KEBLORAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG | 005.013415 | 10-0018302 | 40000000 | 40000000 | 24-Sep-25 | 24-Dec-25 | 1 | 24-Jan-26 | 24 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 05001 | 05003 | 090 | 24-Sep-25 | 0 | C | 005.205.05434 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 276 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001921 | MARYAM | 0905 | PURI UTARA II B/32 RT 005/016 KEDUNGWUNI | 010.005427 | 100018616 | 125000000 | 125000000 | 19-Aug-25 | 19-Dec-25 | 1 | 19-Jan-26 | 19 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 10001 | 10100 | 026 | 19-Aug-25 | 0 | C | 010.205.01591 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 277 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 005.3010011483 | SITI KALIMAH | 0912 | DK MURAGAN RT 002 RW 001 DESA TUYUHAN KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG | 005.015655 | 0018283 | 100000000 | 100000000 | 04-Aug-25 | 04-Dec-25 | 1 | 04-Jan-26 | 4 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 05001 | 05003 | 226 | 04-Aug-25 | 0 | C | 005.205.07814 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 278 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.30100013034 | HERIMOKO QQ ELVARETTA GRISELDA A | 0996 | JL SRI NALENDRO NO 14 RT 005 RW 002 PANULARAN LAWEYAN | 001.018633 | 10-0013034 | 500000000 | 500000000 | 06-Feb-20 | 06-Dec-25 | 1 | 06-Jan-26 | 6 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 06-Feb-20 | 0 | T | BNI 2407051971 an HERIMOKO / ELVARETTA GRISELDA A. | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 279 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 011.3010003655 | TARINI | 0921 | SIDOMUKTI 001/001 ANDONG BUTUH | 011.006680 | 10-0018033 | 30000000 | 30000000 | 01-Dec-25 | 01-Dec-25 | 1 | 01-Jan-26 | 1 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 11001 | 11110 | 255 | 01-Dec-25 | 0 | C | 011.205.00417 | BUNGA KE SIRAJA 011.205.00417 AN TARINI | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.3010001191 | L SRI MARTONO | 0996 | JL KENANGA NO 07 RT 004 RW 009 PURWOSARI LAWEYAN SURAKARTA | 001.000102 | 1191/DEP/KSB/III | 2500000 | 2500000 | 16-Mar-06 | 16-Dec-25 | 1 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.00900 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 281 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001696 | NARADA ERABBANI SEVA QQ DEVIANA DEWI LARASATI | 0993 | BINAGRIYA B IV 456 RT002 RW003 | 010.007654 | 0012843 | 11000000 | 11000000 | 13-Jun-22 | 13-Dec-25 | 1 | 13-Jan-26 | 13 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 13-Jun-22 | 0 | T | 2147053765 AN DEVIANA | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 282 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001677 | PRADIPTA NICO PRAKARSA | 0993 | JL ASRI NO 43 BINAGRIYA INDAH RT 004/006 | 010.006214 | 100016122 | 25000000 | 25000000 | 21-Apr-22 | 21-Dec-25 | 1 | 21-Jan-26 | 21 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 21-Apr-22 | 0 | C | 010.205.01150 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 283 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 004.3012002295 | ERNA SETYAWATI | 0992 | JL CEMARA INDAH NO 7 RT 002 RW 006 SIDOREJO LOR | 001.133160 | 10-0015794 | 30000000 | 30000000 | 21-Sep-23 | 21-Dec-25 | 1 | 21-Jan-26 | 21 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 04001 | 04001 | 304 | 21-Sep-23 | 0 | T | PENEMPATAN DEPOSITO | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 284 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001912 | ROCHMAWATI | 0905 | KRAPYAK KIDUL GG 5 NO 22 RT 001 RW 017 | 010.003390 | 100018607 | 10000000 | 10000000 | 19-Jun-25 | 19-Dec-25 | 1 | 19-Jan-26 | 19 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 10002 | 10101 | 212 | 19-Jun-25 | 0 | T | 2-007-188164 EDY BUDIARTO | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 285 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.30100015879 | YEKTI WINAHYU | 0996 | JL SADEWA 33 RT 004 RW 003 SERENGAN SERENGAN SURAKARTA | 001.018998 | 10-0015879 | 300000000 | 300000000 | 18-Nov-21 | 18-Dec-25 | 1 | 18-Jan-26 | 18 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01002 | 01113 | 206 | 18-Nov-21 | 0 | T | MANDIRI 138.009.703.2184 AN. YEKTI WINAHYU | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 286 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 003.3010001999 | MOCH ZAKARIA ROMADHONI | 0996 | PANULARAN RT 002 RW 007 PANULARAN LAWEYAN SURAKARTA | 001.014012 | 10-0016835 | 100000000 | 100000000 | 08-Dec-25 | 08-Dec-25 | 1 | 08-Jan-26 | 8 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 6 | 20 | 03001 | 03000 | 099 | 08-Dec-25 | 0 | T | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 287 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001924 | SATIMAN | 0929 | PANDANSARI RT 010 RW 003 WARUNGASEM | 001.133767 | 100018619 | 75000000 | 75000000 | 02-Oct-25 | 02-Dec-25 | 1 | 02-Jan-26 | 2 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 10003 | 10100 | 283 | 02-Oct-25 | 0 | C | 010.205.03028 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 288 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 009.3010000691 | ABDUL HOPUR | 0910 | KALISALEH RT 008 RW 001 BELIK | 009.009103 | 100013860 | 7000000 | 7000000 | 26-Jun-25 | 26-Dec-25 | 1 | 26-Jan-26 | 26 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 09001 | 09001 | 119 | 26-Jun-25 | 0 | C | 009.205.03415 | fresh money | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 289 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.30100015898 | GENTUR SUMARYANTO | 0996 | GRIYAN RT 01/10 PAJANG LAWEYAN SURAKARTA | 001.006812 | 10-0015898 | 375000000 | 375000000 | 11-Feb-22 | 11-Dec-25 | 1 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 11-Feb-22 | 0 | C | 001.205.00292 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 290 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 004.3010002016 | MUHAMMAD ROFIQ ANWAR | 0924 | KARTOHARJO RT 06 RW 02 SENDANGREJO KLEGO | 004.004327 | 0007702 | 5000000 | 5000000 | 03-Nov-16 | 03-Dec-25 | 1 | 03-Jan-26 | 3 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4 | 20 | 04001 | 04001 | 326 | 03-Nov-16 | 0 | C | 004.205.01207 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 291 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 008.3010002067 | DANA PENSIUN BANK JATENG | 0991 | JL KI MANGUNSARKORO NO 25 KARANG KIDUL SEMARANG TENGAH | 008.003152 | 10-0016344 | 10000000000 | 10000000000 | 30-Jan-24 | 30-Dec-25 | 1 | 30-Jan-26 | 30 | 1 | 1 | D01 | 860 | 12 | 6.75 | 0 | 08001 | 08000 | 206 | 30-Jan-24 | 0 | T | BANK JATENG CABUT 1.034.01691.0 AN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA BPD | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 292 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 010.3010001740 | NUR RONDIYAH | 004894 | 0905 | DK.PEJATEN DESA TOSARAN RT.02/201 | 010.004894 | 100016085 | 10000000 | 10000000 | 17-Feb-23 | 17-Dec-25 | 1 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 17-Feb-23 | 0 | C | 010.205.00676 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 293 | 31/12/2025 | D01 | DEPOSITO 01 BULAN | 001.3010008503 | HERY WIBOWO | 0996 | JL. JAMBU /GG DUKU IV RT 003 RW 005 JAJAR LAWEYAN SURAKARTA | 001.006499 | 10-0008503 | 160000000 | 160000000 | 27-Jan-16 | 27-Dec-25 | 1 | 27-Jan-26 | 27 | 1 | 1 | D01 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 27-Jan-16 | 0 | C | 001.205.01373 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
