BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Dep

Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Dep.XLS 31/12/2025 Sheet1 1.906 2026-07-14 07:09:43
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 4 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
NO TANGGAL kode deskripsi no_rekening nama_nasabah nasabah_qq kota_id alamat nasabah_id no_alternatif plafon_deposito jml_deposito tgl_mulai tgl_registrasi jkw tgl_jt tgl_valuta aro abp jenis_deposito kode_bi_pemilik kode_bi_hubungan suku_bunga persen_pph kode_group1 kode_group2 kode_group3 tgl_trans_terakhir aro_pokok ob no_rek_tabungan status cab alasan_blokir tgl_blokir user_blokir tgl_unblokir user_unblokir kupon_01 kupon_02 kupon_03 kupon_04 kupon_05 kupon_06 kupon_07 kupon_08 kupon_09 kupon_10 kupon_11 kupon_12
151 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 008.3010001811 SITI DARYATI 0903 JL RAYUNGKUSUMAN RAYA NO 2 RT 001 RW 005 MRANGGEN 008.003812 10-0015085 40000000 40000000 19-Oct-20 19-Dec-25 1 19-Jan-26 19 1 1 D01 875 20 4 20 08001 08000 206 19-Oct-20 0 C 008.205.00515 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 009.3010000692 ANTIK SETYO MAHARANI 0910 RANDUDONGKAL RT 065 RW 005 001.138864 10-0013861 50000000 50000000 09-Jul-25 09-Dec-25 1 09-Jan-26 9 1 1 D01 875 20 5.25 20 09001 09001 027 09-Jul-25 0 C 009.205.03742 fresh money 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010017830 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0017830 50000000 50000000 18-Dec-25 18-Dec-25 1 18-Jan-26 18 1 1 D01 875 20 5.25 20 07001 07710 190 18-Dec-25 0 C 007.205.03869 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100017884 SRI UTAMI 0926 KAUMAN RT 004 RW 009 NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO 001.016105 10-0017884 50000000 50000000 08-Oct-24 08-Dec-25 1 08-Jan-26 8 1 1 D01 875 20 5.5 20 01001 01110 206 08-Oct-24 0 C 001.205.00835 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011541 ISNIAN NOVARUDIN NUR 0912 GEGERSIMO RT 001 RW 003 GEGERSIMO PAMOTAN REMBANG 001.139988 10-0018341 50000000 50000000 22-Dec-25 22-Dec-25 1 22-Jan-26 22 1 1 D01 875 20 5.25 20 05001 05002 310 22-Dec-25 0 C 005.205.08815 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.3010001894 HERY WIBOWO 0996 JL. JAMBU /GG DUKU IV RT 003 RW 005 JAJAR LAWEYAN SURAKARTA 001.006499 10-0018550 175000000 175000000 11-Aug-25 11-Dec-25 1 11-Jan-26 11 1 1 D01 875 20 5.25 20 01001 01100 041 - - 0 C 001.205.01373 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001805 SRI LAELA TININGSIH 0993 JL KAYU MANIS NO 2 BINAGRIYA BLOK A RT/RW 01/07 010.007683 100016900 100000000 100000000 06-Dec-23 06-Dec-25 1 06-Jan-26 6 1 1 D01 875 20 5 20 10001 10100 206 06-Dec-23 0 T BPD 3-007-070191 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001936 FIRMA NURALINI 0905 DK GERITAN RT 002 RW 006 KAYUGERITAN 010.008743 100018631 15000000 15000000 23-Dec-25 23-Dec-25 1 23-Jan-26 23 1 1 D01 875 20 5 20 10001 10100 213 23-Dec-25 0 C 010.208.00107 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010017822 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10.0017822 60000000 60000000 25-Nov-25 25-Dec-25 1 25-Jan-26 25 1 1 D01 875 20 5.25 20 07001 07710 190 25-Nov-25 0 C 007.205.03869 masuk ke rek bagus sudarmanto 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010017787 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0017787 60000000 60000000 11-Apr-25 11-Dec-25 1 11-Jan-26 11 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 11-Apr-25 0 C 007.205.03869 MASUK REK BAGUS SUDARMANTO 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011514 FITRIYANI ROMADHONI 0912 PADARAN RT 003 RW 004 PADARAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 005.014380 0018314 85000000 85000000 23-Oct-25 23-Dec-25 1 23-Jan-26 23 1 1 D01 875 20 5.25 20 05001 05000 23-Oct-25 0 T 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001840 SRI LAELA TININGSIH 0993 JL KAYU MANIS NO 2 BINAGRIYA BLOK A RT/RW 01/07 010.007683 10.0016935 100000000 100000000 07-Jun-24 07-Dec-25 1 07-Jan-26 7 1 1 D01 875 20 5.75 20 10001 10100 206 07-Jun-24 0 T BPD 3-007-070191 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 009.3010000704 MUJIARTININGSIH 0910 DUSUN BENGKENG RT 001 RW 001 MERENG WARUNGPRING 009.008873 10-0013873 50000000 50000000 24-Sep-25 24-Dec-25 1 24-Jan-26 24 1 1 D01 875 20 5.25 20 09001 09001 119 24-Sep-25 0 C 009.205.03231 pendidikan anak 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.3010001192 IRENEA SRI WIDYANTI POEDJITAMI 0991 JL TUMPANG V 20 RT 006 RW 005 BENDAN NGISOR GAJAH MUNGKUR SEMARANG 001.000134 1192/DEP/KSB/III 7500000 7500000 16-Mar-06 16-Dec-25 1 16-Jan-26 16 1 1 D01 875 20 4 20 01001 01100 206 - - 0 C 001.205.00900 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 006.3010000844 NGATINI 0908 LUWANG RT 001 RW 001 LUWANG TAYU PATI 006.003093 10-0010039 33000000 33000000 25-Sep-17 25-Dec-25 1 25-Jan-26 25 1 1 D01 875 20 4 20 06001 06000 206 25-Sep-17 0 C 006.205.00035 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010012290 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0012290 50000000 50000000 19-Apr-24 19-Dec-25 1 19-Jan-26 19 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 19-Apr-24 0 C 007.205.03869 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.3010000297 ANUGRAH 0919 JL SLAMET RIYADI 74A TEMANGGUNG 012.003740 00297 1000000 1000000 04-Oct-08 04-Dec-25 1 04-Jan-26 4 1 1 D01 875 20 4 20 12001 12001 12010 - - 0 C 012.206.00293 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001881 KISWANTI 0905 AMBOKEMBANG GG.6 RT.13/06 010.002454 100017726 7000000 7000000 12-Feb-25 12-Dec-25 1 12-Jan-26 12 1 1 D01 875 20 4 20 10001 10100 206 12-Feb-25 0 C 010.205.02817 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 006.3010001213 KISJONO 0908 SAMBIROTO RT 003 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI 006.009316 100014812 1000000 1000000 01-Jul-21 01-Dec-25 1 01-Jan-26 1 1 1 D01 875 20 3.75 20 06001 06000 206 01-Jul-21 0 C 006.205.04196 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 006.3010001419 RAMINI 0908 DK KAMPUNG ANYAR RT 06 RW 02 TAYUWETAN TAYU 006.006805 10-0016968 20000000 20000000 08-Jul-24 08-Dec-25 1 08-Jan-26 8 1 1 D01 875 20 4 20 06001 06000 206 08-Jul-24 0 C 006.205.04175 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 006.3010000559 NGATINI 0908 LUWANG RT 001 RW 001 LUWANG TAYU PATI 006.003093 10-0009001 5000000 5000000 25-Aug-15 25-Dec-25 1 25-Jan-26 25 1 1 D01 875 20 4 20 06001 206 25-Aug-15 0 C 006.205.00035 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010103490 SUPARTI 0912 DS KARANGTURI RT 03 RW 01 KEC LASEM KAB REMBANG 005.004208 3010103490 1000000 1000000 03-Oct-12 03-Dec-25 1 03-Jan-26 3 1 1 D01 875 20 4 20 05001 05000 206 12-Sep-11 0 C 005.206.01049 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 009.3010000717 ROCHYATI 0910 RANDUDONGKAL RT 028 RW 003 009.005929 10-0013886 70000000 70000000 08-Dec-25 08-Dec-25 1 08-Jan-26 8 1 1 D01 875 20 5.25 20 09001 09001 119 08-Dec-25 0 C 009.205.03770 FRESH MONEY 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010001792 SRI MAHANANI 0924 TEGALMULYO 01/13 MOJOSONGO 003.005950 10-0012622 200000000 200000000 17-Mar-22 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 875 20 5 20 03001 03000 206 17-Mar-22 0 C 003.205.02009 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100015916 CIPTONING JANISWARA SH 0996 DAWUNG WETAN RT 003 RW 012 DANUKUSUMAN SERENGAN SURAKARTA 001.006537 10-0015916 100000000 100000000 28-Mar-22 28-Dec-25 1 28-Jan-26 28 1 1 D01 875 20 4 20 01001 01100 206 28-Mar-22 0 C 001.205.01411 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 002.3010016039 SRI HARTINI 0925 NGEMBAT RT 021 RW 010 MOJOREJO KARANGMALANG SRAGEN 002.006448 10-0016039 50000000 50000000 17-Sep-24 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 875 20 5.5 20 02001 02221 174 17-Sep-24 0 C 002.205.02245 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 013.3010012760 DWI KUSMIYATI 0923 SANGKAL PUTUNG KIDUL RT 002 RW 011 BARENGLOR KLATEN UTARA KLATEN 013.131683 10-0018764 5000000 5000000 06-Nov-25 06-Dec-25 1 06-Jan-26 6 1 1 D01 875 20 5.25 20 13001 13001 06-Nov-25 0 C 013.205.00913 013 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001915 M KHAMDAN 0905 TANGKIL TENGAH RT005 RW003 010.008121 100018610 15000000 15000000 30-Jun-25 30-Dec-25 1 30-Jan-26 30 1 1 D01 875 20 5 20 10001 10100 214 30-Jun-25 0 C 010.205.02559 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001865 EVIA PRIMARNI 0905 PEKAJANGAN GG 8 RT 036/013 KEDUNGWUNI 010.001812 100017710 7500000 7500000 14-Nov-24 14-Dec-25 1 14-Jan-26 14 1 1 D01 875 20 4 20 10001 10100 206 14-Nov-24 0 C 010.205.00079 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 008.3010001907 SITI DARYATI 0903 JL RAYUNGKUSUMAN RAYA NO 2 RT 001 RW 005 MRANGGEN 008.003812 10-0015432 60000000 60000000 19-Nov-21 19-Dec-25 1 19-Jan-26 19 1 1 D01 875 20 4 20 08001 08000 206 19-Nov-21 0 C 008.205.00515 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100017915 WASNO 0927 NANASAN RT 002 RW 003 MALANGJIWAN COLOMADU KARANGANYAR 001.006721 10-0017915 15000000 15000000 15-Jan-25 15-Dec-25 1 15-Jan-26 15 1 1 D01 875 20 5.5 20 01001 01100 206 15-Jan-25 0 C 001.205.01595 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 009.3010000617 VIDDY AYU PANGESTUTI 0910 KALIMAS RT 001 RW 001 RANDUDONGKAL 001.133371 10-0013784 10000000 10000000 20-Oct-23 20-Dec-25 1 20-Jan-26 20 1 1 D01 875 20 5 20 09001 09001 09000 20-Oct-23 0 C 009.205.03567 FRES MONEY 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 013.3010012771 WIRATRI RAHUTAMI 0923 PERUMDA GERGUNUNG GANG DAHLIA NO 132 RT 002 RW 008 GERGUNUNG KLATEN UTARA K 013.130803 10-0018776 20000000 20000000 16-Dec-25 16-Dec-25 1 16-Jan-26 16 1 1 D01 875 20 5.25 20 13001 13001 219 16-Dec-25 0 C 013.205.00479 013 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001902 ENY DWI MARYANI 0993 NOYONTAAN GG 14 A NO 4 010.006817 100017747 20000000 20000000 21-Apr-25 21-Dec-25 1 21-Jan-26 21 1 1 D01 875 20 4.5 20 10002 10101 212 21-Apr-25 0 C 010.205.01492 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 008.3010002239 SOFIATUN 0903 BRAMBANG RT 004 RW 001 BRAMBANG KARANGAWEN DEMAK 008.005689 10-0017316 50000000 50000000 11-Nov-25 11-Dec-25 1 11-Jan-26 11 1 1 D01 875 20 5.25 20 08001 08000 240 11-Nov-25 0 C 008.205.01432 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.3010127970 NARSIH 0918 GADEAN RT 003 RW 010 SALAMAN MAGELANG 012.000880 10-0007970 100000000 100000000 18-Aug-15 18-Dec-25 1 18-Jan-26 18 1 1 D01 875 20 4 20 12001 12002 12010 18-Aug-15 0 C 012.205.00671 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 004.3012002370 KUSYATUN 0901 NGAGLIK RT 003 RW 002 BONOMERTO SURUH KABUPATEN SEMARANG 001.139359 10-0017570 40000000 40000000 10-Sep-25 10-Dec-25 1 10-Jan-26 10 1 1 D01 875 20 5.25 20 04001 04001 156 - - 0 C 004.205.02392 004 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010017829 UMARYATI 0904 JL MELATI INDAH RT 005 RW 001 KETITANG GODONG 007.005001 10-0017829 20000000 20000000 17-Dec-25 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 875 20 5.25 20 07001 07710 195 17-Dec-25 0 C 007.205.01502 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001904 FIRMA NURALINI 0905 DK GERITAN RT 002 RW 006 KAYUGERITAN 010.008743 100017749 5000000 5000000 23-Apr-25 23-Dec-25 1 23-Jan-26 23 1 1 D01 875 20 4.75 20 10001 10100 213 23-Apr-25 0 C 010.205.02984 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.30101216473 MUHAMMAD SYAMDIRRA ALSYALIOSEBA 0995 POTROSARI KIDUL NO 5 RT 008 RW 005 POTROBANGSAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELAN 001.139648 10-0016473 5000000 5000000 14-Oct-25 14-Dec-25 1 14-Jan-26 14 1 1 D01 875 20 4.5 20 12001 12002 248 14-Oct-25 0 C 012.207.03297 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 008.3010002202 SOFIATUN 0903 BRAMBANG RT 004 RW 001 BRAMBANG KARANGAWEN DEMAK 008.005689 10-0017279 50000000 50000000 11-Jul-25 11-Dec-25 1 11-Jan-26 11 1 1 D01 875 20 5.25 20 08001 08000 11-Jul-25 0 C 008.205.01432 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 013.3010012502 IDA YULIANTI 0923 TOPRAYAN RT 002 RW 007 CAWAS CAWAS KLATEN 013.132144 10-0015303 10000000 10000000 04-Mar-21 04-Dec-25 1 04-Jan-26 4 1 1 D01 874 20 4.5 20 13001 13001 206 04-Mar-21 0 C 013.205.01431 013 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 008.3010002252 TRI ADIYANTO BAAY 0191 KOMP BAKUNG ENDAH NO 5 RT 004 RW 008 MARGASARI BUAH BATU BANDUNG 001.140268 10-0017329 100000000 100000000 18-Dec-25 18-Dec-25 1 18-Jan-26 18 1 1 D01 875 20 5 20 08001 08000 18-Dec-25 0 T 150.000.476.8956 BANK MANDIRI AN TRI ADIYANTO BAAY 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011099 FANNY KURNIA DEWI 0912 DS TASIKAGUNG RT 03 RW 04 KEC REMBANG 005.011061 0014599 110000000 110000000 29-Apr-21 29-Dec-25 1 29-Jan-26 29 1 1 D01 875 20 5.5 20 05002 05001 206 29-Apr-21 0 C 005.206.01772 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011460 WIDIYASTUTI 0912 DS GEDONGMULYO RT 002 RW 004 KEC LASEM KAB REMBANG 005.012681 0018260 28500000 28500000 24-Apr-25 24-Dec-25 1 24-Jan-26 24 1 1 D01 875 20 5.5 20 05001 05000 134 24-Apr-25 0 C 005.205.08550 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.30101211015 IMAM FAZA QQ ARDIANA SEPTININGRUM 0918 GRIYA KENCANA PERMAI RT 018 RW 007 BUMIHARJO BOROBUDUR MAGELANG 012.010130 10-0011015 10000000 10000000 18-Apr-17 18-Dec-25 1 18-Jan-26 18 1 1 D01 875 20 4 20 12001 12002 12010 18-Apr-17 0 C 012.205.02789 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011509 TJOE IVONE WULANSARI 0912 MAGERSARI RT 002 RW 001 DESA MAGERSARI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 001.137173 10-0018309 200000000 200000000 17-Oct-25 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 875 20 5.75 20 05001 05001 063 17-Oct-25 0 C 005.205.08217 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010012255 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0012255 55000000 55000000 11-Jul-23 11-Dec-25 1 11-Jan-26 11 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 11-Jul-23 0 C 007.205.03869 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001254 EVIA PRIMARNI 0905 PEKAJANGAN GG 8 RT 036/013 KEDUNGWUNI 010.001812 10-0010248 10000000 10000000 14-Aug-17 14-Dec-25 1 14-Jan-26 14 1 1 D01 875 20 4 20 206 14-Aug-17 0 C 010.205.00079 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100012941 HERY WIBOWO 0996 JL. JAMBU /GG DUKU IV RT 003 RW 005 JAJAR LAWEYAN SURAKARTA 001.006499 10-0012941 510000000 510000000 20-Apr-19 20-Dec-25 1 20-Jan-26 20 1 1 D01 875 20 5 20 01001 01100 206 20-Apr-19 0 C 001.205.01373 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.906 baris ditemukan