Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-05-29 09:47:07 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 29 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.401 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060002910 | TJANG DJOEN FANG | 0921 | SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO | 011.002390 | 10-0015569 | 200000000 | 200000000 | 02-Aug-16 | 02-Aug-25 | 6 | 02-Feb-26 | 2 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 02-Aug-16 | 0 | C | 011.206.00091 | AN ARY SETYADI LIE | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.402 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.3060126883 | AGUS BUDI SUHARDONO | 0918 | PRANAN KULON RT 017 RW 007 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.002994 | 10-0006883 | 50000000 | 50000000 | 04-Sep-14 | 04-Sep-25 | 6 | 04-Mar-26 | 4 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | 04-Sep-14 | 0 | C | 012.205.01147 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.403 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 010.3060001925 | NINIK SULISTIYANINGSIH | 0905 | BULAK PELEM RT 001 RW 002 DESA BULAK PELEM | 010.008459 | 100018621 | 50000000 | 50000000 | 09-Oct-25 | 09-Oct-25 | 6 | 09-Apr-26 | 9 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 10002 | 10101 | 307 | 09-Oct-25 | 0 | T | BPD 2-087-085506 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.404 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002098 | JULIANA DEWI BUDHIASRI | 0991 | KLIPANG PESONA ASRI I NO 45 RT 003 RW 017 SENDANGMULYO TEMBALANG | 008.002596 | 10-0017175 | 235000000 | 235000000 | 14-May-24 | 14-Nov-25 | 6 | 14-May-26 | 14 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 14-May-24 | 0 | C | 008.205.00378 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.405 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060011855 | SUGIYANTI | 0925 | BANGUN ASRI RT 016 RW 005 PLUMBUNGAN KARANGMALANG SRAGEN | 002.004798 | 10-0011855 | 10000000 | 10000000 | 15-Mar-17 | 15-Sep-25 | 6 | 15-Mar-26 | 15 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 02001 | 02221 | 174 | 15-Mar-17 | 0 | C | 002.205.02453 | KAS | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.406 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600016180 | WIWIK KUSHARSIWI | 0924 | GATAK RT 004 RW 005 SISWODIPURAN BOYOLALI BOYOLALI | 001.018685 | 10-0016180 | 200000000 | 200000000 | 21-Dec-22 | 21-Dec-25 | 6 | 21-Jun-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 874 | 20 | 5.25 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 21-Dec-22 | 0 | C | 001.205.06870 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.407 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 004.3060001909 | TUKIRAH | 0924 | SUROWEDANAN 01/09,BYL | 004.001105 | 0001491 | 20000000 | 20000000 | 22-Sep-14 | 22-Sep-25 | 6 | 22-Mar-26 | 22 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.25 | 20 | 206 | 22-Sep-14 | 0 | C | 004.207.00238 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.408 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600010353 | ADITYA RIFKY WIDHIYUANA | 0926 | SEDAHROMO LOR RT 002 RW 007 KARTASURA SUKOHARJO | 001.015100 | 10-0010353 | 15000000 | 15000000 | 19-Apr-17 | 19-Oct-25 | 6 | 19-Apr-26 | 19 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 19-Apr-17 | 0 | C | 001.206.00018 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.409 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001434 | NURUL ISTIQOMAH | 0908 | SAMBIROTO RT 005 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI | 006.008419 | 10-0016983 | 100000000 | 100000000 | 18-Oct-24 | 18-Oct-25 | 6 | 18-Apr-26 | 18 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 18-Oct-24 | 0 | C | 006.205.03546 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.410 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601214211 | AGUS BUDI SUHARDONO | 0918 | PRANAN KULON RT 017 RW 007 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.002994 | 10-0014211 | 50000000 | 50000000 | 25-Aug-20 | 25-Aug-25 | 6 | 25-Feb-26 | 25 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 206 | 25-Aug-20 | 0 | C | 012.205.00107 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.411 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002031 | ENDANG ENDARTINI | 0991 | JL KEDUNGMUNDU NO 53 RT001 RW003 TANDANG TEMBALANG | 008.004283 | 10-0016307 | 100000000 | 100000000 | 03-Aug-23 | 03-Aug-25 | 6 | 03-Feb-26 | 3 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 03-Aug-23 | 0 | C | 008.205.01908 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.412 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 004.3060001774 | EDY SURYANTO | 0915 | JL SUMBING NO 02 RT 02 RW 01 SIDANEGARA CILACAP TE | 004.003375 | 1774/DEP/KSB/AMP/VI | 75000000 | 75000000 | 26-Jun-12 | 26-Dec-25 | 6 | 26-Jun-26 | 26 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 01 | 04001 | 206 | - - | 0 | C | 004.205.00689 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.413 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001524 | SITI ZUMIAH | 0908 | SAMBIROTO RT 005 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI | 001.138480 | 10-0017073 | 50000000 | 50000000 | 17-Nov-25 | 17-Nov-25 | 6 | 17-May-26 | 17 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 06001 | 06000 | 17-Nov-25 | 0 | C | 006.205.05704 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.414 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003573 | JEMINO | 0921 | DUSUN SIDO LUHUR 002/003 BEDONO KLUWUNG KEMIRI PURWOREJO | 011.011750 | 10-0017951 | 100000000 | 100000000 | 23-Jan-25 | 23-Jul-25 | 6 | 23-Jan-26 | 23 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 11001 | 11113 | 257 | 23-Jan-25 | 0 | C | 011.205.03274 | BUNGA KE TAB SIRAJA 011.205.03274 | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.415 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011446 | Y MUDIWIYANTO | 0912 | JL KH BISRI MUSTOFA II/12 DS LETEH RT 002 RW 002 REMBANG | 005.001733 | 0016746 | 500000000 | 500000000 | 03-Mar-25 | 03-Sep-25 | 6 | 03-Mar-26 | 3 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.25 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 03-Mar-25 | 0 | T | TUNAI 3029089221 3029089221 BPD AN CIECILIA ENDAH WINAHYUNINGSIH | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.416 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060001895 | SARNI | 0926 | GATAK RT 002 RW 002 PABELAN KARTASURA SUKOHARJO | 001.139163 | 10-0018551 | 200000000 | 200000000 | 14-Aug-25 | 14-Aug-25 | 6 | 14-Feb-26 | 14 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.25 | 20 | 01001 | 01100 | 154 | - - | 0 | C | 001.205.08253 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.417 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 003.3060001922 | IRWAN RAHARJO, SE. | 0502 | PRM BANYURADEN PRATAMA NO A2 RT 003 RW 018 BANYURADEN GAMPING SLEMAN | 013.130665 | 10-0016757 | 150000000 | 150000000 | 24-Jan-25 | 24-Jul-25 | 6 | 24-Jan-26 | 24 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.5 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 24-Jan-25 | 0 | C | 003.205.04911 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.418 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 009.3060000078 | TUMINAH | 0910 | RANDUDONGKAL,RT.044/005 | 009.006143 | 10-0002531 | 5000000 | 5000000 | 12-Oct-10 | 12-Oct-25 | 6 | 12-Apr-26 | 12 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 09001 | 09001 | 09000 | - - | 0 | C | 009.205.01093 | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.419 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002151 | SRI WINARTI | 0991 | JL MANDASIA 398 RT 003 RW 001 KRAPYAK SEMARANG BARAT | 008.006834 | 10-0017228 | 25000000 | 25000000 | 03-Dec-24 | 03-Dec-25 | 6 | 03-Jun-26 | 3 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 03-Dec-24 | 0 | C | 008.205.02107 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.420 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600012860 | IRIYANI | 0926 | CEMANI BARU RT 005 RW 015 CEMANI GROGOL SUKOHARJO | 001.011376 | 10-0012860 | 100000000 | 100000000 | 11-Jul-18 | 11-Jul-25 | 6 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01002 | 01111 | 206 | 11-Jul-18 | 0 | C | 001.205.00997 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.421 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060000648 | MANISIH | 0921 | SIDO KOYO 01/02 BEDONO KLUWUNG KEMIRI | 011.002298 | 10-0015556 | 3000000 | 3000000 | 21-Mar-13 | 21-Sep-25 | 6 | 21-Mar-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11113 | 206 | - - | 0 | C | 011.205.00891 | an Manisih | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.422 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001361 | SITI PURWANTI | 0908 | JEPAT LOR RT 002 RW 005 JEPAT LOR TAYU PATI | 006.009574 | 10-0014960 | 100000000 | 100000000 | 04-Oct-23 | 04-Oct-25 | 6 | 04-Apr-26 | 4 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 04-Oct-23 | 0 | C | 006.205.04388 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.423 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001379 | LILIK JULI JANTI | 0908 | DK KRAJAN RT 01/01 TAYU WETAN TAYU PATI | 006.001732 | 10-0014978 | 50000000 | 50000000 | 05-Dec-23 | 05-Dec-25 | 6 | 05-Jun-26 | 5 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 05-Dec-23 | 0 | C | 006.205.02480 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.424 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060009305 | DWI WAHYU IDA NURSANTI | 0912 | PURI MONDOTEKO RT 001 RW 005 MONDOTEKO REMBANG REMBANG | 005.005512 | 60000000 | 60000000 | 11-Apr-16 | 11-Oct-25 | 6 | 11-Apr-26 | 11 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 11-Apr-16 | 0 | C | 005.205.01144 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.425 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 004.3062002269 | WAKIYEM | 0924 | CANDI RT 04 RW 06 CANDI AMPEL BOYOLALI | 004.004852 | 100015768 | 20000000 | 20000000 | 22-Feb-23 | 22-Aug-25 | 6 | 22-Feb-26 | 22 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 01 | 04001 | 206 | 22-Feb-23 | 0 | C | 004.205.01328 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.426 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003596 | ALEX PRASTYAWAN | 0921 | PEJATEN 001/001 JATIWANGSAN KEMIRI PURWOREJO | 001.138045 | 10-0017974 | 100000000 | 100000000 | 11-Apr-25 | 11-Oct-25 | 6 | 11-Apr-26 | 11 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 11001 | 11113 | 206 | 11-Apr-25 | 0 | T | KE MANDIRI 9000037756765 AN ALEX PRASTYAWAN | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.427 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601214284 | ISWATI SUNGKAWANINGTYAS | 001899 | 0918 | KAUMAN RT 001 RW 012 SALAMAN SALAMAN MAGELANG | 012.001899 | 10-0014284 | 55000000 | 55000000 | 09-Jul-21 | 09-Jul-25 | 6 | 09-Jan-26 | 9 | 1 | 1 | D06 | 874 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | 09-Jul-21 | 0 | C | 012.205.00981 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.428 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001416 | SRI MUDAH NURYATI | 0908 | JEPAT LOR RT 02 RW 05 TAYU PATI | 006.005581 | 10-0016965 | 50000000 | 50000000 | 12-Jun-24 | 12-Dec-25 | 6 | 12-Jun-26 | 12 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 12-Jun-24 | 0 | C | 006.205.00151 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.429 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001407 | SITI MAEMUNAH | 0908 | TAYUKULON RT 05/05 TAYU | 006.010042 | 10-0016956 | 30000000 | 30000000 | 03-Apr-24 | 03-Oct-25 | 6 | 03-Apr-26 | 3 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 03-Apr-24 | 0 | C | 006.205.04693 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.430 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002192 | PUJIYAH | 0904 | CANGKRING KRAJAN RT 002 RW 002 CANGKRING TEGOWANU | 008.005912 | 10-0017269 | 50000000 | 50000000 | 13-Jun-25 | 13-Dec-25 | 6 | 13-Jun-26 | 13 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 08001 | 08000 | 13-Jun-25 | 0 | C | 008.205.01553 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.431 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060006057 | ACHMAD NANDA | 0991 | JL TANGGUL MAS II/213 SEMARANG | 005.006079 | 10-0006057 | 100000000 | 100000000 | 08-Dec-14 | 08-Dec-25 | 6 | 08-Jun-26 | 8 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 08-Dec-14 | 0 | C | 005.205.00536 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.432 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601211128 | AGUS PRATIGNYO | 0918 | GRIYA KENCANA PERMAI RT 18 RW 07 BUMIHARJO BOROBUDUR MAGELANG | 012.003105 | 10-0011128 | 100000000 | 100000000 | 12-Jan-18 | 12-Jul-25 | 6 | 12-Jan-26 | 12 | 1 | 1 | D06 | 874 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12002 | 12010 | 12-Jan-18 | 0 | C | 012.205.02778 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.433 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001499 | HENRY SULISTIYONO | 0908 | DS SIDOKERTO RT 010 RW 001 SIDOKERTO PATI PATI | 006.009499 | 10-0017048 | 100000000 | 100000000 | 07-Aug-25 | 07-Aug-25 | 6 | 07-Feb-26 | 7 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.5 | 20 | 06001 | 06000 | 324 | 07-Aug-25 | 0 | C | 006.205.04349 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.434 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060001901 | ROVITA AYUNINGTYAS SH MH MKN | 0927 | PERUM GRIYA PADMA RT 007 RW 008 BLULUKAN COLOMADU KARANGANYAR | 001.139219 | 10-0018557 | 50000000 | 50000000 | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 6 | 21-Feb-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.25 | 20 | 01001 | 01100 | 009 | - - | 0 | C | 001.205.08257 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.435 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011431 | TJOE IVONE WULANSARI | 0912 | MAGERSARI RT 002 RW 001 DESA MAGERSARI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG | 001.137173 | 0016731 | 200000000 | 200000000 | 17-Dec-24 | 17-Dec-25 | 6 | 17-Jun-26 | 17 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 17-Dec-24 | 0 | C | 005.205.08217 | SUAMI | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.436 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 007.3060017808 | LISMIYATI | 0904 | DUSUN KETANGI RT 001 RW 005 KETANGIREJO GODONG | 001.139048 | 10-0017808 | 50000000 | 50000000 | 31-Jul-25 | 31-Jul-25 | 6 | 31-Jan-26 | 31 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 07001 | 07710 | 147 | - - | 0 | C | 007.205.04297 | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.437 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003567 | ENY WIDIARTI | 0921 | SRUWOH 003/001 SRUWOH NGOMBOL PURWOREJO | 011.008201 | 10-0015745 | 200000000 | 200000000 | 06-Nov-24 | 06-Nov-25 | 6 | 06-May-26 | 6 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 06-Nov-24 | 0 | C | 011.205.00153 | KE SIRAJA 011.205.00153 | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.438 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003115 | TARMUDI | 0921 | SENEPO TIMUR 002/001 KUTOARJO | 011.002348 | 10-0015556 | 10000000 | 10000000 | 20-Mar-18 | 20-Sep-25 | 6 | 20-Mar-26 | 20 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 20-Mar-18 | 0 | C | 011.205.04579 | AN TARMUDI | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.439 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600017912 | ENDHI SUPENO | 0926 | GUDANGSARI RT 003 RW 003 GAYAM SUKOHARJO | 001.017338 | 10-0017912 | 100000000 | 100000000 | 03-Jan-25 | 03-Jul-25 | 6 | 03-Jan-26 | 3 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 01001 | 01113 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.05838 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.440 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060001220 | SUGIYANTI | 0925 | BANGUN ASRI RT 016 RW 005 PLUMBUNGAN KARANGMALANG SRAGEN | 002.004798 | 10-0000897 | 20000000 | 20000000 | 16-Mar-12 | 16-Sep-25 | 6 | 16-Mar-26 | 16 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 02001 | 02221 | 174 | - - | 0 | C | 002.205.01211 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.441 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060103396 | TUTIK INGGARWATI | 0912 | DS. SUMBERGIRANG, LASEM | 005.001336 | 3060103396 | 40000000 | 40000000 | 07-May-12 | 07-Nov-25 | 6 | 07-May-26 | 7 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05001 | 206 | 08-Feb-13 | 0 | C | 005.205.00281 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.442 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600017877 | ANITA MARTANINGSIH | 0923 | GROGOL RT 005 RW 006 GATAK DELANGGU KLATEN | 001.019816 | 10-0017877 | 10000000 | 10000000 | 17-Sep-24 | 17-Sep-25 | 6 | 17-Mar-26 | 17 | 1 | 1 | D06 | 874 | 20 | 5.75 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 17-Sep-24 | 0 | C | 001.205.07697 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.443 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003061 | HENNY DWI ASTUTI | 0922 | JL PAHLAWAN NO 118 003/006 KEBUMEN KEBUMEN KEBUMEN | 011.012520 | 10-0015556 | 10000000 | 10000000 | 22-Sep-17 | 22-Sep-25 | 6 | 22-Mar-26 | 22 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11112 | 206 | 22-Sep-17 | 0 | C | 011.206.00126 | An. Henny Dwi Astuti | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
