Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-05-29 09:47:07 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 28 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.351 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060008359 | SRI SUMIRAH | 0996 | JL SOKA V NO 5 B RT 001 RW 002 TIMURAN BANJARSARI SURAKARTA | 001.014456 | 10-0008359 | 50000000 | 50000000 | 13-May-15 | 13-Nov-25 | 6 | 13-May-26 | 13 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 01002 | 01110 | 206 | 13-May-15 | 0 | C | 001.205.00819 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.352 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060002922 | CECILIA SRI KADARWATI | 0921 | KUTOARJO 02/01 KUTOARJO PURWOREJO | 011.007634 | 10-0015572 | 10000000 | 10000000 | 26-Aug-16 | 26-Aug-25 | 6 | 26-Feb-26 | 26 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 26-Aug-16 | 0 | C | 011.205.01065 | SIRAJA 011.205.01065 AN CECILIA SRI KADARWATI | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.353 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002223 | DEWI SULISTYORINI | 0991 | CLUSTER FOREST HILL BLOK A8 KAV 11 RT 001 RW 006 PESANTREN MIJEN SEMARANG | 001.139641 | 10-0017300 | 200000000 | 200000000 | 08-Oct-25 | 08-Oct-25 | 6 | 08-Apr-26 | 8 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 08001 | 08000 | 08-Oct-25 | 0 | T | BANK MANDIRI 1360005012908 DEWI SULISTYORINI | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.354 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060000189 | SLAMET PONIMAN | 0991 | JL ELANG RAYA C-29 RUMDIP RT 001/004 MANGUNHARJO TEMBALANG SEMARANG | 006.007001 | 10-0002123 | 50000000 | 50000000 | 09-May-12 | 09-Nov-25 | 6 | 09-May-26 | 9 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 06001 | 06001 | 206 | - - | 0 | T | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.355 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 003.3060001887 | LASTRIMINATUN | 0912 | SUKOHARJO RT 02 RW 02 SUKOHARJO REMBANG | 007.009625 | 10-0012722 | 50000000 | 50000000 | 07-May-24 | 07-Nov-25 | 6 | 07-May-26 | 7 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 07-May-24 | 0 | C | 003.205.04738 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.356 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 009.3060000628 | TROMBIN NAFTALIYUS | 0910 | BANYUMUDAL RT 001 RW 004 | 009.007606 | 10-0013795 | 30000000 | 30000000 | 12-Feb-24 | 12-Aug-25 | 6 | 12-Feb-26 | 12 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 09001 | 09002 | 175 | 12-Feb-24 | 0 | C | 009.205.02353 | fresh money | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.357 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060008760 | SATIYO HADI ISMANTO | 0926 | PALUR WETAN 03/06 PALUR MOJOLABAN SUKOHARJO | 002.004361 | 10-0008760 | 10000000 | 10000000 | 24-May-16 | 24-Nov-25 | 6 | 24-May-26 | 24 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | 24-May-16 | 0 | C | 002.205.01000 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.358 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060002832 | MARWATI | 0921 | REBUG JALI 001/003 REBUG KEMIRI PURWOREJO | 011.005791 | 10-0015572 | 100000000 | 100000000 | 16-Feb-16 | 16-Aug-25 | 6 | 16-Feb-26 | 16 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 16-Feb-16 | 0 | C | 011.205.00406 | siraja | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.359 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.3060126938 | AGUS BUDI SUHARDONO | 0918 | PRANAN KULON RT 017 RW 007 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.002994 | 10-0006938 | 57500000 | 57500000 | 21-Jan-15 | 21-Jul-25 | 6 | 21-Jan-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | 21-Jan-15 | 0 | C | 012.205.00107 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.360 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 009.3060000556 | SITI AISYAH | 0905 | DK GENDING SELATAN RT 002 RW 001 ROWOKEMBU WONOPRINGGO | 009.007520 | 10-0013722 | 100000000 | 100000000 | 02-Feb-22 | 02-Aug-25 | 6 | 02-Feb-26 | 2 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 09001 | 09001 | 206 | 02-Feb-22 | 0 | C | 009.205.02341 | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.361 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011299 | LEGIMIN | 0912 | DS SUMBERGIRANG RT 01 RW 06 LASEM REMBANG | 005.006698 | 0016599 | 25000000 | 25000000 | 01-Aug-23 | 01-Aug-25 | 6 | 01-Feb-26 | 1 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 01-Aug-23 | 0 | C | 005.206.01384 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.362 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.3060128076 | HENDARTO BUDIJANTO | 0918 | MARGOREJO RT 046 RW 018 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.007155 | 10-0008076 | 50000000 | 50000000 | 24-Mar-16 | 24-Sep-25 | 6 | 24-Mar-26 | 24 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | 24-Mar-16 | 0 | C | 012.205.00943 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.363 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001514 | SUTOPO | 0908 | TLOGOREJO RT 003 RW 001 TLOGOWUNGU PATI | 006.009567 | 10-0017063 | 50000000 | 50000000 | 14-Oct-25 | 14-Oct-25 | 6 | 14-Apr-26 | 14 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 06001 | 06001 | 092 | 14-Oct-25 | 0 | C | 006.206.00204 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.364 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601214204 | AGUS BUDI SUHARDONO | 0918 | PRANAN KULON RT 017 RW 007 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.002994 | 10-0014204 | 50000000 | 50000000 | 02-Jul-20 | 02-Jul-25 | 6 | 02-Jan-26 | 2 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | 02-Jul-20 | 0 | C | 012.205.00107 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.365 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060010626 | ADIFTA RISKY PRATAMA QQ SRI POERWANTI PA | 0912 | GG MAGERSARI BLOK I NO. 4 RT 1/3 KUTOHARJO | 005.007268 | 10-0010626 | 20000000 | 20000000 | 07-Aug-17 | 07-Aug-25 | 6 | 07-Feb-26 | 7 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 07-Aug-17 | 0 | C | 005.205.00218 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.366 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060002351 | SITI MARIYANA | 0921 | KAUMAN I 02/08 KUTOARJO PURWOREJO | 011.009906 | 10-0015562 | 10000000 | 10000000 | 27-May-13 | 27-Nov-25 | 6 | 27-May-26 | 27 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | - - | 0 | C | 011.205.01926 | BUNGA TRANSFER | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.367 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.3060129556 | HERRY SETIAWAN | 0918 | GADEAN RT 001 RW 011 SALAMAN SALAMAN MAGELANG | 012.007715 | 10-0009556 | 100000000 | 100000000 | 15-Aug-16 | 15-Aug-25 | 6 | 15-Feb-26 | 15 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 12001 | 12002 | 12010 | 15-Aug-16 | 0 | C | 012.205.02786 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.368 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003574 | PARINAH | 0921 | DUKUH KIDUL 02/02 KEREP KEMIRI PURWOREJO | 011.012215 | 10-0017952 | 50000000 | 50000000 | 23-Jan-25 | 23-Jul-25 | 6 | 23-Jan-26 | 23 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 11001 | 11113 | 257 | 23-Jan-25 | 0 | C | 011.205.03694 | BUNGA KE SIRAJA 011.205.03694 | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.369 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601214301 | FITRIA INDIASTUTI | 0918 | BAGONGAN RT 002 RW 002 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG | 012.005575 | 10-0014301 | 11000000 | 11000000 | 13-Oct-21 | 13-Oct-25 | 6 | 13-Apr-26 | 13 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12002 | 12010 | 13-Oct-21 | 0 | C | 012.205.04188 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.370 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600010478 | SRI SUMIRAH | 0996 | JL SOKA V NO 5 B RT 001 RW 002 TIMURAN BANJARSARI SURAKARTA | 001.014456 | 10-0010478 | 250000000 | 250000000 | 06-Apr-18 | 06-Oct-25 | 6 | 06-Apr-26 | 6 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 06-Apr-18 | 0 | C | 001.205.00819 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.371 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600017864 | SRIANDAYANI | 0926 | PERUM GRIYA YASA BLOK D06 RT 002 RW 009 GENTAN BAKI SUKOHARJO | 001.013785 | 10-0017864 | 7000000 | 7000000 | 13-Aug-24 | 13-Aug-25 | 6 | 13-Feb-26 | 13 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 01002 | 01111 | 206 | 13-Aug-24 | 0 | C | 001.205.00510 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.372 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601211035 | AGUS PRATIGNYO | 0918 | GRIYA KENCANA PERMAI RT 18 RW 07 BUMIHARJO BOROBUDUR MAGELANG | 012.003105 | 10-00011035 | 50000000 | 50000000 | 18-May-17 | 18-Nov-25 | 6 | 18-May-26 | 18 | 1 | 1 | D06 | 874 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12002 | 12010 | 18-May-17 | 0 | C | 012.205.02778 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.373 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001493 | SUKESI | 0908 | SENDANGREJO RT 004 RW 004 TAYU | 006.010626 | 10-0017042 | 30000000 | 30000000 | 16-Jul-25 | 16-Jul-25 | 6 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 06001 | 06000 | 169 | 16-Jul-25 | 0 | C | 006.205.05063 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.374 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060009358 | SRI SUBEKTI | 0912 | DS GEDONGMULYO RT 4 RW 03 KEC LASEM | 005.008155 | 100010697 | 6000000 | 6000000 | 11-Jul-16 | 11-Jul-25 | 6 | 11-Jan-26 | 11 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 11-Jul-16 | 0 | C | 005.206.00733 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.375 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003442 | SRI LESTARI | 0921 | BAYEM 01/01 BAYEM KUTOARJO PURWOREJO | 011.009574 | 10-0015620 | 200000000 | 200000000 | 04-Oct-22 | 04-Oct-25 | 6 | 04-Apr-26 | 4 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 04-Oct-22 | 0 | T | TUNAI | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.376 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060001961 | SRI WINARTI | 0991 | JL MANDASIA 398 RT 003 RW 001 KRAPYAK SEMARANG BARAT | 008.006834 | 10-0015487 | 25000000 | 25000000 | 17-May-22 | 17-Nov-25 | 6 | 17-May-26 | 17 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 17-May-22 | 0 | C | 008.205.02107 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.377 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001334 | TRI SAKTI HANDAYANI | 000361 | 0912 | SODITAN RT 06 RW 03 LASEM REMBANG | 006.000361 | 10-0014933 | 50000000 | 50000000 | 03-May-23 | 03-Nov-25 | 6 | 03-May-26 | 3 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 03-May-23 | 0 | C | 006.205.02006 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.378 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600016200 | SRI MULYANI | 0926 | DARASAN RT 003 RW 005 DALEMAN NGUTER SUKOHARJO | 001.016732 | 10-0016200 | 5000000 | 5000000 | 28-Mar-23 | 28-Sep-25 | 6 | 28-Mar-26 | 28 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 01002 | 01112 | 206 | 28-Mar-23 | 0 | C | 001.205.04947 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.379 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060001941 | RUSNITI | 0926 | DUKUH JETIS RT 001 RW 009 JOMBOR BENDOSARI SUKOHARJO | 001.016410 | 10-0018597 | 50000000 | 50000000 | 01-Dec-25 | 01-Dec-25 | 6 | 01-Jun-26 | 1 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 01001 | 01113 | 204 | - - | 0 | C | 001.205.04756 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.380 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011011 | RINA KUSUMADEWI SOESANTO | 0912 | DS SAWAHAN RT 02 RW 02 REMBANG | 005.010189 | 0014511 | 150000000 | 150000000 | 08-Jun-20 | 08-Dec-25 | 6 | 08-Jun-26 | 8 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05002 | 05001 | 206 | 08-Jun-20 | 0 | C | 005.206.01574 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.381 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060001900 | ERRY SUDEWO | 0996 | SUTOGUNAN JL COKROBASKORO 60 RT 004 RW 004 TIPES SERENGAN SURAKARTA | 001.000043 | 10-0018556 | 350000000 | 350000000 | 21-Aug-25 | 21-Aug-25 | 6 | 21-Feb-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.25 | 20 | 01001 | 01100 | 010 | - - | 0 | C | 001.205.02320 | BUDEP MASUK KE REK AN SAPTARINI | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.382 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001464 | AFDOLIYAH FAIZAH | 0908 | SAMBIROTO RT 005 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI | 006.000937 | 10-0017013 | 25000000 | 25000000 | 15-Apr-25 | 15-Oct-25 | 6 | 15-Apr-26 | 15 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 06001 | 06000 | 122 | 15-Apr-25 | 0 | C | 006.205.00228 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.383 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011517 | OKTAFIA SETIYANI | 0912 | KEBONAGUNG RT 001 RW 001 KEBONAGUNG SULANG REMBANG | 005.012473 | 10-0018317 | 30000000 | 30000000 | 31-Oct-25 | 31-Oct-25 | 6 | 30-Apr-26 | 31 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 05001 | 05001 | 173 | 31-Oct-25 | 0 | C | 005.205.04556 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.384 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001409 | NURUL ISTIQOMAH | 0908 | SAMBIROTO RT 005 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI | 006.008419 | 10-0016958 | 300000000 | 300000000 | 22-Apr-24 | 22-Oct-25 | 6 | 22-Apr-26 | 22 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 22-Apr-24 | 0 | C | 006.205.03546 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.385 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001444 | KOPERASI KONSUMEN BANK BPD JATENG YAKEKAR | 0901 | JL PEMUDA NO 142 SEMARANG | 006.005951 | 10-0016993 | 500000000 | 500000000 | 18-Dec-24 | 18-Dec-25 | 6 | 18-Jun-26 | 18 | 1 | 1 | D06 | 870 | 12 | 6 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 18-Dec-24 | 0 | T | BPD 2.034.15995.8 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.386 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001486 | MOH NAJIB | 0908 | SAMBIROTO RT 005 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI | 001.138717 | 10-0017035 | 15000000 | 15000000 | 19-Jun-25 | 19-Dec-25 | 6 | 19-Jun-26 | 19 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 06001 | 06000 | 243 | 19-Jun-25 | 0 | C | 006.207.03750 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.387 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011164 | MARIANI | 0912 | DS GEDONGMULYO RT 2 RW 2 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.011066 | 0014664 | 100000000 | 100000000 | 15-Feb-22 | 15-Aug-25 | 6 | 15-Feb-26 | 15 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 15-Feb-22 | 0 | C | 005.205.03442 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.388 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060004137 | ASTRID ANDI MERIYANI | 0926 | JL PAKIS PERUM BPD JATENG NO 9 RT 005 RW 014 CEMANI GROGOL SUKOHARJO | 001.015681 | 10.000.4137 | 10000000 | 10000000 | 20-Sep-12 | 20-Sep-25 | 6 | 20-Mar-26 | 20 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4 | 20 | 01002 | 01111 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.01059 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.389 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601216445 | SIGIT NURYOTO | 0918 | DSN KRAGILAN RT 002 RW 009 SRIWEDARI SALAMAN MAGELANG | 001.138126 | 10-0016445 | 200000000 | 200000000 | 15-Apr-25 | 15-Oct-25 | 6 | 15-Apr-26 | 15 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 12001 | 12002 | 029 | 15-Apr-25 | 0 | T | 6772-01-022769-53-6 AN SIGIT NURYOTO | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.390 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.3060000513 | KHAFSOH | 0918 | PRANAN KULON RT 017 RW 007 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.003103 | 0000513 | 122500000 | 122500000 | 16-Dec-11 | 16-Oct-25 | 6 | 16-Apr-26 | 16 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | - - | 0 | C | 012.205.01147 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.391 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001132 | SABRINA DWIKY PRAMESTI | 0908 | KAUMAN TIMUR NO 182 RT 8 RW 1 PATI KIDUL PATI | 006.009954 | 10-0013431 | 100000000 | 100000000 | 26-May-20 | 26-Nov-25 | 6 | 26-May-26 | 26 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 26-May-20 | 0 | C | 006.205.04904 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.392 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011202 | ADIFTA RISKY PRATAMA | 0912 | GG MAGERSARI BLOK I NO. 4 RT 1/3 KUTOHARJO | 005.007268 | 0014702 | 205000000 | 205000000 | 08-Jul-22 | 08-Jul-25 | 6 | 08-Jan-26 | 8 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 05002 | 05001 | 206 | 08-Jul-22 | 0 | T | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.393 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 013.3060012712 | MAWAR SARI | 0923 | DOWO RT 002 RW 004 BANYURIPAN BAYAT KLATEN | 013.132079 | 10-0018716 | 14000000 | 14000000 | 16-Apr-25 | 16-Oct-25 | 6 | 16-Apr-26 | 16 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 13001 | 13002 | 218 | 16-Apr-25 | 0 | C | 013.205.01178 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
