Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-05-29 09:47:07 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 27 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.301 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060000824 | ESTINING DANIS WORO | 0908 | TAYU WETAN RT 02 RW 01 TAYU | 006.009261 | 10-0010019 | 25000000 | 25000000 | 11-Aug-17 | 11-Aug-25 | 6 | 11-Feb-26 | 11 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 11-Aug-17 | 0 | C | 006.205.04153 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.302 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 004.3062002344 | SENO HARIYANTO | 0924 | PENGULON RT 003 RW 001 GLADAGSARI GLADAGSARI | 004.003038 | 10-0015844 | 15000000 | 15000000 | 17-Dec-24 | 17-Dec-25 | 6 | 17-Jun-26 | 17 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 04001 | 04001 | 112 | 17-Dec-24 | 0 | C | 004.205.01535 | Penempatan Deposito Berjangka | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.303 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 007.3060017809 | NINGRININGSIH | 001.138162 | 0904 | KETANGIREJO RT 06 RW 05 GODONG GROBOGAN | 001.138162 | 10-0017809 | 40000000 | 40000000 | 31-Jul-25 | 31-Jul-25 | 6 | 31-Jan-26 | 31 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 07001 | 07710 | 195 | - - | 0 | C | 007.205.04298 | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.304 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060016092 | PUTRI EKA PUJI RAHAYU | 0925 | BONAN RT 039 RW 013 MASARAN MASARAN SRAGEN | 001.140364 | 10-0018192 | 230000000 | 230000000 | 31-Dec-25 | 31-Dec-25 | 6 | 30-Jun-26 | 31 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 02001 | 02220 | 228 | 31-Dec-25 | 0 | C | 002.205.03793 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.305 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001528 | MOH NAJIB | 0908 | SAMBIROTO RT 005 RW 002 SAMBIROTO TAYU PATI | 001.138717 | 10-0017077 | 15000000 | 15000000 | 04-Dec-25 | 04-Dec-25 | 6 | 04-Jun-26 | 4 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 06001 | 06000 | 389 | 04-Dec-25 | 0 | C | 006.207.03750 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.306 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.3060004102 | DEDY ARIE BUDI RAHARJO | 0926 | GUNUNG RT 001/012 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO | 001.015567 | 10.000.4102 | 20000000 | 20000000 | 13-Aug-12 | 13-Aug-25 | 6 | 13-Feb-26 | 13 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | - - | 0 | C | 001.205.04164 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.307 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001487 | SITI PURWANTI | 0908 | JEPAT LOR RT 002 RW 005 JEPAT LOR TAYU PATI | 006.009574 | 10-0017036 | 100000000 | 100000000 | 23-Jun-25 | 23-Dec-25 | 6 | 23-Jun-26 | 23 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 06001 | 06000 | 169 | 23-Jun-25 | 0 | C | 006.205.04388 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.308 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003095 | ARY SETYADI LIE | 0921 | SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO | 011.004760 | 10-0015566 | 150000000 | 150000000 | 18-Jan-18 | 18-Jul-25 | 6 | 18-Jan-26 | 18 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 18-Jan-18 | 0 | C | 011.206.00091 | AN ARY SETYADI LIE | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.309 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002235 | SYAFII | 0991 | KP MUNTAL RT 002 RW 005 PATEMON GUNUNG PATI SEMARANG | 008.007070 | 10-0017312 | 100000000 | 100000000 | 06-Nov-25 | 06-Nov-25 | 6 | 06-May-26 | 6 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 08001 | 08000 | 06-Nov-25 | 0 | C | 008.205.03256 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.310 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060000457 | NAJMI SORAYA | 0908 | TAYU WETAN RT 01/01 TAYU | 006.005481 | 10-0005743 | 3000000 | 3000000 | 13-Feb-15 | 13-Aug-25 | 6 | 13-Feb-26 | 13 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4 | 20 | 06001 | 206 | 13-Feb-15 | 0 | C | 006.205.02237 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.311 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600017390 | MONA AGTYA NINDY | 0926 | KEMPLONG RT 004 RW 006 CANGKOL MOJOLABAN SUKOHARJO | 001.008811 | 10-0017390 | 100000000 | 100000000 | 27-Dec-23 | 27-Dec-25 | 6 | 27-Jun-26 | 27 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 27-Dec-23 | 0 | C | 001.205.06683 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.312 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060001222 | DESY NOVITA LENGKEY | 0395 | JL KELURAHAN 16 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR | 002.002247 | 100012040 | 15000000 | 15000000 | 29-Jun-12 | 29-Dec-25 | 6 | 29-Jun-26 | 29 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | - - | 0 | C | 002.205.00311 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.313 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060002576 | WAHYU ADYA LN | 0912 | DS.BABAGAN RT 12 RW 4 KEC LASEM KAB REMBANG | 005.004188 | 52002576 | 5000000 | 5000000 | 05-Jul-08 | 05-Jul-25 | 6 | 05-Jan-26 | 5 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 12-Sep-11 | 0 | C | 005.206.00423 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.314 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 003.3060001821 | RAMELAN | 0901 | KEBON JERUK RT 003 RW 002 GENTAN SUSUKAN | 003.012472 | 10-0012651 | 15000000 | 15000000 | 16-Dec-22 | 16-Dec-25 | 6 | 16-Jun-26 | 16 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 16-Dec-22 | 0 | C | 003.205.03863 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.315 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060000323 | SRI WAHJOENI ATMODJO | 0912 | DS LETEH RT 003 RW 003 REMBANG | 005.012591 | 0000323 | 15000000 | 15000000 | 21-Sep-10 | 21-Sep-25 | 6 | 21-Mar-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05001 | 206 | 12-Sep-11 | 0 | C | 005.206.01774 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.316 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601216448 | RADHITE HARYASAKTI AJI | 0918 | DSN KALANGAN RT 001 RW 005 SIDOMULYO SALAMAN MAGELANG | 012.009916 | 10-0016448 | 20000000 | 20000000 | 17-Apr-25 | 17-Oct-25 | 6 | 17-Apr-26 | 17 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 12001 | 12002 | 029 | 17-Apr-25 | 0 | C | 012.205.00902 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.317 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.3060126813 | HENDARTO BUDIJANTO | 0918 | MARGOREJO RT 046 RW 018 MENOREH SALAMAN MAGELANG | 012.007155 | 10-0006813 | 20000000 | 20000000 | 25-Apr-14 | 25-Oct-25 | 6 | 25-Apr-26 | 25 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | 25-Apr-14 | 0 | C | 012.206.01178 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.318 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002225 | IKA SUS KRISTININGTYAS | 0924 | TEGALSARI 002 RW 001 TEGALSARI KARANGGEDE | 003.006520 | 10-0017302 | 14000000 | 14000000 | 08-Oct-25 | 08-Oct-25 | 6 | 08-Apr-26 | 8 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 08001 | 08000 | 08-Oct-25 | 0 | C | 008.205.03171 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.319 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002096 | JULIANA DEWI BUDHIASRI | 0991 | KLIPANG PESONA ASRI I NO 45 RT 003 RW 017 SENDANGMULYO TEMBALANG | 008.002596 | 10-0017173 | 5000000 | 5000000 | 14-May-24 | 14-Nov-25 | 6 | 14-May-26 | 14 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 14-May-24 | 0 | C | 008.205.00378 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.320 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001454 | HENRY SULISTIYONO | 0908 | DS SIDOKERTO RT 010 RW 001 SIDOKERTO PATI PATI | 006.009499 | 10-0017003 | 500000000 | 500000000 | 20-Feb-25 | 20-Aug-25 | 6 | 20-Feb-26 | 20 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 20-Feb-25 | 0 | C | 006.205.04349 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.321 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 007.3060017813 | YUNITA EKA WULANDARI | 0904 | JL AHMAD DAHLAN RT 008 RW 008 KALONGAN PURWODADI | 007.006578 | 10-0017813 | 50000000 | 50000000 | 08-Sep-25 | 08-Sep-25 | 6 | 08-Mar-26 | 8 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 07001 | 07710 | 038 | - - | 0 | T | 3017243194 REK BPD JATENG | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.322 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001391 | DWI FATU NUR ROKHIMAWATI | 0919 | NGLARANGAN RT 004 RW 004 CANDIMULYO KEDU TEMANGGUNG | 006.009806 | 10-0014990 | 50000000 | 50000000 | 12-Feb-24 | 12-Aug-25 | 6 | 12-Feb-26 | 12 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 12-Feb-24 | 0 | T | 2.029.063454 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.323 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060009905 | NGADIJANTO | 0925 | MANGGIS RT 001/001 JATI MASARAN | 002.002246 | 100012050 | 4000000 | 4000000 | 26-Sep-16 | 26-Sep-25 | 6 | 26-Mar-26 | 26 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | 26-Sep-16 | 0 | C | 002.205.00310 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.324 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 001.30600017413 | SRI SUMIRAH | 0996 | JL SOKA V NO 5 B RT 001 RW 002 TIMURAN BANJARSARI SURAKARTA | 001.014456 | 10-0017413 | 150000000 | 150000000 | 21-Feb-24 | 21-Aug-25 | 6 | 21-Feb-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 01001 | 01100 | 206 | 21-Feb-24 | 0 | C | 001.205.00819 | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.325 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 002.3060012019 | ANGGRAHENIE PRIMA DIANA DR | 0925 | MASARAN RT 006 RW 002 JATI MASARAN | 002.003261 | 100012020 | 800000000 | 800000000 | 04-Sep-19 | 04-Sep-25 | 6 | 04-Mar-26 | 4 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 02001 | 02220 | 206 | 04-Sep-19 | 0 | C | 002.205.00036 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.326 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011395 | JOHANES BUDHIADI DEWANTORO | 0912 | MAGERSARI RT 002 RW 001 MAGERSARI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG | 001.135502 | 0016695 | 125000000 | 125000000 | 05-Aug-24 | 05-Aug-25 | 6 | 05-Feb-26 | 5 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 05-Aug-24 | 0 | C | 005.205.08217 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.327 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.3060128135 | AGUS PRATIGNYO | 0918 | GRIYA KENCANA PERMAI RT 18 RW 07 BUMIHARJO BOROBUDUR MAGELANG | 012.003105 | 10-0008135 | 50000000 | 50000000 | 18-Jul-16 | 18-Jul-25 | 6 | 18-Jan-26 | 18 | 1 | 1 | D06 | 874 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12002 | 12010 | 18-Jul-16 | 0 | C | 012.205.02778 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.328 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003569 | NURHIDAYATI | 0921 | KRAJAN I 002/001 BANDUNG KUTOARJO PURWOREJO | 011.002828 | 10-0015747 | 330000000 | 330000000 | 26-Nov-24 | 26-Nov-25 | 6 | 26-May-26 | 26 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 26-Nov-24 | 0 | C | 011.205.00674 | bunga ke siraja 011.205.00674 | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.329 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 013.3060012725 | WAHYU WARDHANA | 0502 | JL TAWES I NO 2 RT 004 RW 001 MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA | 013.131148 | 10-0018729 | 10000000 | 10000000 | 28-May-25 | 28-Nov-25 | 6 | 28-May-26 | 28 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 13001 | 13001 | 088 | 28-May-25 | 0 | C | 013.205.00651 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.330 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601216433 | PONIMIN | 0921 | TIRTONEGORO RT 001 RW 001 GUYANGAN PURWODADI PURWOREJO | 012.007814 | 10-0016433 | 120000000 | 120000000 | 03-Mar-25 | 03-Sep-25 | 6 | 03-Mar-26 | 3 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 12001 | 12002 | 206 | 03-Mar-25 | 0 | C | 012.205.01118 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.331 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011498 | KHOLIS SETYOWATI | 0912 | DOROKANDANG RT 002 RW 001 DS DOROKANDANG KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG | 005.002097 | 10-0018298 | 70000000 | 70000000 | 16-Sep-25 | 16-Sep-25 | 6 | 16-Mar-26 | 16 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05000 | 063 | 16-Sep-25 | 0 | C | 005.205.01202 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.332 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601216372 | REMBULAN PUTRI KINASIH | 0918 | DSN KALANGAN RT 001 RW 005 SIDOMULYO SALAMAN MAGELANG | 012.005568 | 10-0016372 | 22000000 | 22000000 | 20-Nov-23 | 20-Nov-25 | 6 | 20-May-26 | 20 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12002 | 206 | 20-Nov-23 | 0 | C | 012.205.00901 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.333 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060009337 | DWI WAHYU IDA NURSANTI | 0912 | PURI MONDOTEKO RT 001 RW 005 MONDOTEKO REMBANG REMBANG | 005.005512 | 0009337 | 70000000 | 70000000 | 01-Jun-16 | 01-Dec-25 | 6 | 01-Jun-26 | 1 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 01-Jun-16 | 0 | C | 005.205.01144 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.334 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 003.3060001994 | SUPARMI | 0924 | CUNGKUP RT 19 RW 05 PILANGREJO JUWANGI | 003.006384 | 10-0016830 | 80000000 | 80000000 | 21-Nov-25 | 21-Nov-25 | 6 | 21-May-26 | 21 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 01002 | 03001 | 211 | 21-Nov-25 | 0 | C | 003.205.02025 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.335 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 008.3060002084 | JULIANA DEWI BUDHIASRI | 0991 | KLIPANG PESONA ASRI I NO 45 RT 003 RW 017 SENDANGMULYO TEMBALANG | 008.002596 | 10-0017161 | 350000000 | 350000000 | 26-Mar-24 | 26-Sep-25 | 6 | 26-Mar-26 | 26 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 26-Mar-24 | 0 | C | 008.205.00378 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.336 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 003.3060001867 | DHANY SUBROTO | 0924 | KALONGAN RT 16 RW 02 JUWANGI JUWANGI | 003.007438 | 10.0012701 | 30000000 | 30000000 | 08-Dec-23 | 08-Dec-25 | 6 | 08-Jun-26 | 8 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 08-Dec-23 | 0 | C | 003.205.02356 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.337 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060006058 | ACHMAD NANDA | 0991 | JL TANGGUL MAS II/213 SEMARANG | 005.006079 | 10-0006058 | 100000000 | 100000000 | 08-Dec-14 | 08-Dec-25 | 6 | 08-Jun-26 | 8 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 08-Dec-14 | 0 | C | 005.205.00536 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.338 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001435 | ASIH MULYANI | 0908 | TRANGKIL RT 04 RW 06 TRANGKIL PATI | 001.136754 | 10-0016984 | 50000000 | 50000000 | 28-Oct-24 | 28-Oct-25 | 6 | 28-Apr-26 | 28 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 28-Oct-24 | 0 | C | 006.205.05609 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.339 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 011.3060003392 | ELFIANA ASTUTI | 0921 | JL MAJAPAHIT 12 002/010 KUTOARJO PURWOREJO | 011.010160 | 10-0015570 | 20000000 | 20000000 | 16-Feb-22 | 16-Aug-25 | 6 | 16-Feb-26 | 16 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11002 | 11112 | 206 | 16-Feb-22 | 0 | C | 011.205.03523 | AN ELFIANA ASTUTI | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.340 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601211147 | PURNI DIAH ASTUTI | 0918 | KUWIRAN RT 004 RW 010 TAMANAGUNG MUNTILAN MAGELANG | 012.005850 | 10-0011147 | 8000000 | 8000000 | 20-Feb-18 | 20-Aug-25 | 6 | 20-Feb-26 | 20 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12002 | 12010 | 20-Feb-18 | 0 | C | 012.206.00863 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.341 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 005.3060011487 | HENRY SULISTIYONO | 0908 | SIDOKERTO RT 010 RW 001 DS SIDOKERTO KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI | 005.006391 | 10-0018287 | 100000000 | 100000000 | 20-Aug-25 | 20-Aug-25 | 6 | 20-Feb-26 | 20 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 6.5 | 20 | 05001 | 05000 | 20-Aug-25 | 0 | C | 005.205.00896 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.342 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 006.3060001387 | SUPRIHNO | 0908 | DK KAMPUNG ANYAR RT 06 RW 02 TAYU WETAN TAYU | 006.010986 | 10-0014986 | 5000000 | 5000000 | 15-Dec-23 | 15-Dec-25 | 6 | 15-Jun-26 | 15 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 4.25 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 15-Dec-23 | 0 | C | 006.205.05310 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.343 | 31/12/2025 | D06 | DEPOSITO 06 BULAN | 012.30601216479 | JIHAN ROSYID HARYADI | 0918 | KRAJAN I RT 001 RW 001 MAJAKSINGI BOROBUDUR MAGELANG | 012.009293 | 10-0016479 | 65000000 | 65000000 | 03-Dec-25 | 03-Dec-25 | 6 | 03-Jun-26 | 3 | 1 | 1 | D06 | 875 | 20 | 5 | 20 | 12001 | 12002 | 142 | 03-Dec-25 | 0 | T | 2.162.04995.2 JIHAN ROSYID HARYADI | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
