Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 1.906 | 2026-05-29 09:47:07 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 21 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
| NO | TANGGAL | kode | deskripsi | no_rekening | nama_nasabah | nasabah_qq | kota_id | alamat | nasabah_id | no_alternatif | plafon_deposito | jml_deposito | tgl_mulai | tgl_registrasi | jkw | tgl_jt | tgl_valuta | aro | abp | jenis_deposito | kode_bi_pemilik | kode_bi_hubungan | suku_bunga | persen_pph | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | tgl_trans_terakhir | aro_pokok | ob | no_rek_tabungan | status | cab | alasan_blokir | tgl_blokir | user_blokir | tgl_unblokir | user_unblokir | kupon_01 | kupon_02 | kupon_03 | kupon_04 | kupon_05 | kupon_06 | kupon_07 | kupon_08 | kupon_09 | kupon_10 | kupon_11 | kupon_12 | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 012.30301216464 | SITI AMINAH | 0918 | DUSUN KALIBENING RT 011 RW 005 PAYAMAN SECANG MAGELANG | 012.011701 | 10-0016464 | 100000000 | 100000000 | 22-Aug-25 | 22-Nov-25 | 3 | 22-Feb-26 | 22 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5 | 20 | 12001 | 12002 | 22-Aug-25 | 0 | C | 012.205.04156 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.002 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001388 | ENDANG SRI PURYANTI | 0908 | ALASDOWO RT 001 RW 002 ALASDOWO DUKUHSETI PATI | 006.008840 | 10-0014987 | 15000000 | 15000000 | 21-Dec-23 | 21-Dec-25 | 3 | 21-Mar-26 | 21 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.25 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 21-Dec-23 | 0 | C | 006.205.03845 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.003 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 008.3030002198 | RUDI NUGROHO JIYOKUSUMO | 0991 | JL KELUT TIMUR RAYA RT 002 RW 014 KADIPIRO BANJARSARI SURAKARTA | 001.138722 | 10- 0017275 | 500000000 | 500000000 | 19-Jun-25 | 19-Dec-25 | 3 | 19-Mar-26 | 19 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 08001 | 08000 | 19-Jun-25 | 0 | C | 008.205.03289 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.004 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3030001998 | RAMELAN | 0901 | KEBON JERUK RT 003 RW 002 GENTAN SUSUKAN | 003.012472 | 10-0016834 | 30000000 | 30000000 | 08-Dec-25 | 08-Dec-25 | 3 | 08-Mar-26 | 8 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 03001 | 03000 | 182 | 08-Dec-25 | 0 | C | 003.205.03863 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.005 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 004.3032002357 | ABDUL KHAYUN | 0924 | SANGGE RT 002 RW 003 SANGGE KLEGO BOYOLALI | 004.006513 | 10-0017557 | 90000000 | 90000000 | 16-Apr-25 | 16-Oct-25 | 3 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 04001 | 04001 | 326 | 16-Apr-25 | 0 | C | 004.207.02673 | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.006 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 012.3030000551 | SUKAMTI | 0995 | JL SUNAN AMPEL X RT 008 RW 001 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN MAGELANG | 012.006883 | 0000551 | 20000000 | 20000000 | 05-Jul-10 | 05-Oct-25 | 3 | 05-Jan-26 | 5 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | - - | 0 | T | 2.090.010229 AN SUKAMTI | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.007 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030011504 | SUSIANTI QQ SD N 1 PASAR BANGGI | 0912 | GEDONGMULYO RT 002 RW 001 DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBAN | 005.014204 | 10-0018304 | 10000000 | 10000000 | 01-Oct-25 | 01-Oct-25 | 3 | 01-Jan-26 | 1 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05001 | 173 | 01-Oct-25 | 0 | C | 005.205.07650 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.008 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001446 | RATIH INDRAWATI | 0908 | MARGOMULYO RT 002 RW 003 MARGOMULYO TAYU PATI | 006.009710 | 10-0016995 | 50000000 | 50000000 | 27-Dec-24 | 27-Dec-25 | 3 | 27-Mar-26 | 27 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 06001 | 06000 | 206 | 27-Dec-24 | 0 | C | 006.205.04490 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.009 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001475 | SURASMI | 0908 | DK GEBANG RT 007 RW 001 GUNUNGWUNGKAL GUNUNGWUNGKAL PATI | 006.009029 | 10-0017024 | 50000000 | 50000000 | 14-May-25 | 14-Nov-25 | 3 | 14-Feb-26 | 14 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 06001 | 06000 | 169 | 14-May-25 | 0 | C | 006.205.00527 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.010 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 007.3030017824 | WAHYU TRI PRAKOSO | 0924 | JUWANGI RT 009 RW 002 JUWANGI JUWANGI BOYOLALI | 013.131737 | 10-0017824 | 10000000 | 10000000 | 09-Dec-25 | 09-Dec-25 | 3 | 09-Mar-26 | 9 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 07001 | 07710 | 191 | 09-Dec-25 | 0 | C | 007.205.04308 | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.011 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 011.3030003598 | TJANG DJOEN FANG | 0921 | SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO | 011.002390 | 10-0017976 | 100000000 | 100000000 | 16-Apr-25 | 16-Oct-25 | 3 | 16-Jan-26 | 16 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 11001 | 11110 | 160 | 16-Apr-25 | 0 | C | 011.206.00091 | bunga ke tab intan 011.206.00091 an ary setyadi lie | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.012 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 001.3030001927 | OKTAVIA TRISNA FERNANDA | 0928 | KOPEN RT 002 RW 008 TEMPURSARI SIDOHARJO WONOGIRI | 001.137060 | 10-0018583 | 900000000 | 900000000 | 06-Nov-25 | 06-Nov-25 | 3 | 06-Feb-26 | 6 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 01001 | 01100 | 292 | - - | 0 | T | BRI 6954.0101.4849.536 WARSI | 001 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.013 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 010.3030001788 | WINARSIH | 0993 | BINAGRIYA B IV 456 RT 002 RW 003 TEGALREJO | 010.007618 | 100016883 | 150000000 | 150000000 | 22-Aug-23 | 22-Nov-25 | 3 | 22-Feb-26 | 22 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 10001 | 10100 | 206 | 22-Aug-23 | 0 | T | BPD 2-147-031648 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.014 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 011.3030003591 | PARIMAN WIYANTO | 0921 | SEJIWAN KIDUL 001/002 TRIREJO LOANO PURWOREJO | 011.002476 | 10-0017969 | 100000000 | 100000000 | 24-Mar-25 | 24-Dec-25 | 3 | 24-Mar-26 | 24 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 11001 | 11112 | 206 | 24-Mar-25 | 0 | C | 011.205.05484 | bunga ke siraja 011.205.05484 | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.015 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 012.3030123501 | SUKAMTI | 0995 | JL SUNAN AMPEL X RT 008 RW 001 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN MAGELANG | 012.006883 | 10-0011152 | 10000000 | 10000000 | 19-Dec-11 | 19-Dec-25 | 3 | 19-Mar-26 | 19 | 1 | 1 | D03 | 874 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | - - | 0 | T | 2.090.010229 AN SUKAMTI | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.016 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030000263 | SOELISMARYANTO | 0909 | JL GANESHA IV /128-130 RT 003/007 PURWOSARI KUDUS | 006.006733 | 10-0002198 | 225000000 | 225000000 | 27-May-13 | 27-Nov-25 | 3 | 27-Feb-26 | 27 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5 | 20 | 06001 | 06001 | 206 | - - | 0 | T | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.017 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 008.3030002092 | MIFTACHUL CHUSNAH | 0991 | PERUM BPD III E 9 RT 002 RW 006 | 008.005936 | 10-0017169 | 10000000 | 10000000 | 03-May-24 | 03-Nov-25 | 3 | 03-Feb-26 | 3 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 08001 | 08000 | 206 | 03-May-24 | 0 | C | 008.206.00051 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.018 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 011.3030003632 | TJANG DJOEN FANG | 0921 | SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO | 011.002390 | 10-0018010 | 50000000 | 50000000 | 01-Sep-25 | 01-Dec-25 | 3 | 01-Mar-26 | 1 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 11001 | 11110 | 160 | 01-Sep-25 | 0 | C | 011.206.00091 | AN ARY SETYADI LIE | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.019 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3030001873 | M SUMARNI | 0924 | LEDOK RT 08 RW 01 PILANGREJO JUWANGI | 003.005711 | 10.0012707 | 100000000 | 100000000 | 28-Dec-23 | 28-Dec-25 | 3 | 28-Mar-26 | 28 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 03001 | 03000 | 206 | 28-Dec-23 | 0 | C | 003.205.00001 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.020 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 010.3030001934 | ELLA FADLILLAH | 0905 | KARANGDOWO RT 012/005 | 010.006181 | 100018629 | 150000000 | 150000000 | 11-Dec-25 | 11-Dec-25 | 3 | 11-Mar-26 | 11 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 10001 | 10100 | 079 | 11-Dec-25 | 0 | C | 010.205.03445 | 010 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.021 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 004.3032002315 | IVANKANOVIC RACHMANOV KALASKY | 0924 | TEGALSARI RT 002 RW 001 KALIGENTONG GLADAGSARI BOYOLALI | 004.002701 | 10-0015815 | 2500000 | 2500000 | 29-Jan-24 | 29-Oct-25 | 3 | 29-Jan-26 | 29 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 04001 | 04001 | 29-Jan-24 | 0 | C | 004.205.02292 | PENEMPATAN DEPOSITO BERJANGKA | 004 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.022 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030011521 | SUPIYATUN | 0912 | METESEH RT 002 RW 004 METESEH KALIORI REMBANG | 005.012649 | 10-0018321 | 100000000 | 100000000 | 07-Nov-25 | 07-Nov-25 | 3 | 07-Feb-26 | 7 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05001 | 117 | 07-Nov-25 | 0 | C | 005.206.01789 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.023 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 012.3030123616 | PURNI DIAH ASTUTI | 0918 | KUWIRAN RT 004 RW 010 TAMANAGUNG MUNTILAN MAGELANG | 012.005850 | 10-0003616 | 7000000 | 7000000 | 03-Oct-12 | 03-Oct-25 | 3 | 03-Jan-26 | 3 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12001 | 12010 | - - | 0 | C | 012.206.00863 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.024 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 002.3030016065 | SUWANTI | 001.137738 | 0925 | SARI RT 006 RW 002 PRINGANOM MASARAN | 001.137738 | 10-0018165 | 80000000 | 80000000 | 19-Feb-25 | 19-Nov-25 | 3 | 19-Feb-26 | 19 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 02001 | 01113 | 311 | 19-Feb-25 | 0 | C | 002.205.03737 | 002 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.025 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 012.30301214242 | DAVID CHANDRA | 0919 | KEMANTREN 372 RT 002 RW 006 TEMANGGUNG 1 TEMANGGUNG | 012.007919 | 10-0014242 | 200000000 | 200000000 | 03-Dec-20 | 03-Dec-25 | 3 | 03-Mar-26 | 3 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.75 | 20 | 12001 | 12002 | 12010 | 03-Dec-20 | 0 | T | 154-0280-335 HENNY KURNIA NATALI BCA | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.026 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 013.3030012620 | AKHMAD KHOLID FAUZI | 0904 | KRADENAN RT 001 RW 004 KRADENAN KRADENAN GROBOGAN | 013.132034 | 10-0017474 | 60000000 | 60000000 | 07-Feb-24 | 07-Nov-25 | 3 | 07-Feb-26 | 7 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 13001 | 13001 | 206 | 07-Feb-24 | 0 | C | 013.205.01153 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.027 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 011.3030003610 | TJANG DJOEN FANG | 0921 | SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO | 011.002390 | 10-0017988 | 50000000 | 50000000 | 01-Jul-25 | 01-Oct-25 | 3 | 01-Jan-26 | 1 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 11001 | 11110 | 160 | 01-Jul-25 | 0 | C | 011.206.00091 | bunga ke rekening 011.206.00091 an ary setyadi lie | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.028 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030000255 | WIWIK MEILUSSETIOWATI | 0909 | DSN KARANG RT 1 RW 7 KEC JEKULO KAB KUDUS | 005.001459 | 0000255 | 40000000 | 40000000 | 22-Apr-10 | 22-Oct-25 | 3 | 22-Jan-26 | 22 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 05001 | 05000 | 206 | 12-Sep-11 | 0 | C | 005.205.00404 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.029 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030011465 | LUCY YOSHIDA | 1297 | JL RATULANGI NO 69 RT 006 RW 003 DS SETONO PANDE KEC KOTA KOTA KEDIRI | 005.014714 | 0018265 | 500000000 | 500000000 | 20-May-25 | 20-Nov-25 | 3 | 20-Feb-26 | 20 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 05001 | 05000 | 20-May-25 | 0 | C | 005.205.06770 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.030 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 013.3030012770 | TORI WIJAYA ALAIN DUNA | 0926 | LUWANG RT 002 RW 005 LUWANG GATAK SUKOHARJO JAWA TENGAH | 001.140227 | 10-0018774 | 10000000 | 10000000 | 15-Dec-25 | 15-Dec-25 | 3 | 15-Mar-26 | 15 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 13001 | 13001 | 030 | 15-Dec-25 | 0 | T | BCA A.n Tori Wijaya Alainduna 3930611611 | 013 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.031 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 003.3030001902 | NIA KUSMITHA SARI | 0904 | SENDANG RT 008 RW 006 SENDANGHARJO KARANGRAYUNG | 001.136426 | 10-0012737 | 11000000 | 11000000 | 19-Sep-24 | 19-Dec-25 | 3 | 19-Mar-26 | 19 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 03001 | 03001 | 206 | 19-Sep-24 | 0 | C | 003.205.04819 | 003 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.032 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 005.3030011522 | AAN SUPRIYANTO | 0908 | NGABLAK RT 001 RW 011 DS NGABLAK KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI | 001.139069 | 10-0018322 | 10000000 | 10000000 | 10-Nov-25 | 10-Nov-25 | 3 | 10-Feb-26 | 10 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 05001 | 05001 | 117 | 10-Nov-25 | 0 | C | 005.205.08700 | 005 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.033 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 011.3030003550 | MEIVIANI HALIM | 0921 | JL STASIUN NO 12 004/011 KUTOARJO PURWOREJO | 001.135832 | 10-0015728 | 54000000 | 54000000 | 25-Jul-24 | 25-Oct-25 | 3 | 25-Jan-26 | 25 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 25-Jul-24 | 0 | C | 011.205.06535 | BUNGA KE TAB SIRAJA 011.205.06535 | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.034 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001512 | KASMINAH | 0908 | GOWANGKONG III RT 001 RW 007 NGABLAK CLUWAK PATI | 001.134180 | 10-0017061 | 40000000 | 40000000 | 09-Oct-25 | 09-Oct-25 | 3 | 09-Jan-26 | 9 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 06001 | 06000 | 122 | 09-Oct-25 | 0 | C | 006.205.05479 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.035 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 012.30301214393 | ARITA NOVIANA | 0995 | GG WALUYO NO 37 RT 001 RW 006 MAGELANG MAGELANG TENGAH MAGELANG | 012.007085 | 10-0014393 | 50000000 | 50000000 | 28-Mar-23 | 28-Dec-25 | 3 | 28-Mar-26 | 28 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 12001 | 12002 | 206 | 28-Mar-23 | 0 | C | 012.205.00973 | 012 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.036 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 008.3030002211 | WAKINI | 0991 | JL TLOGOHARJO II RT 006 RW 006 SEMBUNGHARJO GENUK SEMARANG | 008.007677 | 10-0017288 | 40000000 | 40000000 | 09-Sep-25 | 09-Dec-25 | 3 | 09-Mar-26 | 9 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 08001 | 08000 | 09-Sep-25 | 0 | C | 008.205.02838 | 008 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.037 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 006.3030001505 | YULI SETYANINGSIH | 0908 | TAYU KULON RT 004 RW 002 TAYU KULON TAYU PATI | 006.002791 | 10-0017054 | 200000000 | 200000000 | 10-Sep-25 | 10-Dec-25 | 3 | 10-Mar-26 | 10 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 6 | 20 | 06001 | 06000 | 169 | 10-Sep-25 | 0 | C | 006.205.02242 | 006 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.038 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 009.3030000472 | SUGIARTI | 0910 | RANDUDONGKAL RT 046 RW 005 | 009.004737 | 10-0008338 | 150000000 | 150000000 | 05-Sep-19 | 05-Dec-25 | 3 | 05-Mar-26 | 5 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 09001 | 09001 | 09000 | 05-Sep-19 | 0 | C | 009.205.00173 | dana simpanan hari tua | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.039 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 009.3030000616 | MUTIAH | 0910 | BANJARANYAR RT 021 RW 006 RANDUDONGKAL | 009.006090 | 10-0013783 | 200000000 | 200000000 | 17-Oct-23 | 17-Oct-25 | 3 | 17-Jan-26 | 17 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.25 | 20 | 09001 | 09001 | 09000 | 17-Oct-23 | 0 | C | 009.205.01817 | 009 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.040 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 007.3030017763 | ANA JULIATI | 0904 | KARANGTENGAH RT 001 RW 003 SUMURGEDE GODONG GROBOGAN | 003.012324 | 10-0017763 | 100000000 | 100000000 | 30-Sep-24 | 30-Dec-25 | 3 | 30-Mar-26 | 30 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.75 | 20 | 07001 | 07710 | 206 | - - | 0 | C | 007.205.04138 | 007 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.041 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 011.3030002713 | TASLIYAH | 0921 | MENTOGATEN KIDUL 01/02 SUCENJURUTENGAH BAYAN PURWOREJO | 011.010241 | 10-0015554 | 10000000 | 10000000 | 12-Jun-15 | 12-Dec-25 | 3 | 12-Mar-26 | 12 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 4.5 | 20 | 11001 | 11110 | 206 | 12-Jun-15 | 0 | C | 011.205.02114 | an Tasliyah | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.042 | 31/12/2025 | D03 | DEPOSITO 03 BULAN | 011.3030003651 | AMANDA AWALIYAH | 0922 | TLOGODEPOK 006/002 TLOGODEPOK MIRIT KEBUMEN | 001.137969 | 10-0018029 | 25000000 | 25000000 | 12-Nov-25 | 12-Nov-25 | 3 | 12-Feb-26 | 12 | 1 | 1 | D03 | 875 | 20 | 5.5 | 20 | 11001 | 11110 | 319 | 12-Nov-25 | 0 | C | 011.205.06739 | Penempatan Deposito | 011 | 00 | - - | 0 | - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
