Logo BPR ASWAJA BPR Aswaja

Data Master Scorecard

Menu aktif: Dep

Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Dep.XLS 31/12/2025 Sheet1 1.906 2026-05-29 09:47:07
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 12 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
NO TANGGAL kode deskripsi no_rekening nama_nasabah nasabah_qq kota_id alamat nasabah_id no_alternatif plafon_deposito jml_deposito tgl_mulai tgl_registrasi jkw tgl_jt tgl_valuta aro abp jenis_deposito kode_bi_pemilik kode_bi_hubungan suku_bunga persen_pph kode_group1 kode_group2 kode_group3 tgl_trans_terakhir aro_pokok ob no_rek_tabungan status cab alasan_blokir tgl_blokir user_blokir tgl_unblokir user_unblokir kupon_01 kupon_02 kupon_03 kupon_04 kupon_05 kupon_06 kupon_07 kupon_08 kupon_09 kupon_10 kupon_11 kupon_12 AKSI
551 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 005.3030004726 HENY 0912 DS PASAR BANGGI 3/5 REMBANG 005.009734 10-0004726 18500000 18500000 17-Dec-13 17-Dec-25 3 17-Mar-26 17 1 1 D03 875 20 4.5 20 05001 05001 206 17-Dec-13 0 C 005.205.02532 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
552 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 009.3030000660 MU'MINAH 0910 RANDUDONGKAL RT 024 RW 003 009.005878 10-0013829 50000000 50000000 06-Sep-24 06-Dec-25 3 06-Mar-26 6 1 1 D03 875 20 5.75 20 09001 09001 09000 06-Sep-24 0 C 009.205.01479 FRESH MONEY 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
553 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 003.3030001945 SRI WAHYUNI 0901 SAWIT RT 005 RW 002 MEDAYU SURUH 003.007726 10-0016780 70000000 70000000 15-Apr-25 15-Oct-25 3 15-Jan-26 15 1 1 D03 875 20 5.75 20 03001 03000 206 15-Apr-25 0 C 003.205.02503 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
554 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 013.3030012755 SUNARDI 0501 PERUM GWI NO 160 RT 10 WIROKERTEN BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA 013.131046 10-0018759 50000000 50000000 30-Sep-25 30-Dec-25 3 30-Mar-26 30 1 1 D03 875 20 6 20 13001 13001 30-Sep-25 0 C 013.205.00593 013 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
555 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 004.3032002349 CRISTAL DESI DYAH KUSUMA 0923 KRANGGANAN RT 001 RW 009 SEKARAN WONOSARI KLATEN 004.006714 10.0015849 75000000 75000000 14-Feb-25 14-Nov-25 3 14-Feb-26 14 1 1 D03 875 20 5.75 20 04001 04001 031 14-Feb-25 0 C 004.205.02256 004 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
556 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 003.3030001752 RAMELAN 0901 KEBON JERUK RT 003 RW 002 GENTAN SUSUKAN 003.012472 10-0012582 10000000 10000000 22-Feb-21 22-Nov-25 3 22-Feb-26 22 1 1 D03 875 20 4.5 20 03001 03000 206 22-Feb-21 0 C 003.205.03863 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
557 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 005.3030003500 TSAMROTUL HUDA, BA 0912 SELOPURO RT 1 RW 5 KEC LASEM KAB REMBANG 005.004153 10-0003500 40000000 40000000 09-Oct-12 09-Oct-25 3 09-Jan-26 9 1 1 D03 875 20 4.5 20 05001 05002 206 12-Sep-11 0 C 005.206.00724 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
558 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.30300016186 WASNO 0927 NANASAN RT 002 RW 003 MALANGJIWAN COLOMADU KARANGANYAR 001.006721 10-0016186 150000000 150000000 27-Jan-23 27-Oct-25 3 27-Jan-26 27 1 1 D03 875 20 5.25 20 01001 01100 206 27-Jan-23 0 T BPD 3.075.01058.8 a.n WASNO 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
559 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.30301216453 REVI ETIKA PRAYUDI 0918 DUSUN PAGIREN RT 027 RW 013 JAMBEWANGI SECANG MAGELANG 012.008468 10-0016453 150000000 150000000 09-May-25 09-Nov-25 3 09-Feb-26 9 1 1 D03 875 20 5.25 20 12001 12002 029 09-May-25 0 T BANK JATENG 2.005.06340.2 REVI ETIKA PRAYUDI 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 005.3030011534 XUMARTA 0912 JL UNDAAN 20 A RT 003 RW 005 SUMBERJO REMBANG REMBANG 005.006661 10-0018334 205000000 205000000 08-Dec-25 08-Dec-25 3 08-Mar-26 8 1 1 D03 875 20 5.75 20 05001 05001 117 08-Dec-25 0 C 005.205.01371 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 010.3030001659 DEVIANA DEWI LARASATI QQ NARADA ERRABANI SEVA 0993 BINAGRIYA B IV NO 456 RT 002/003 010.006502 100016104 13000000 13000000 08-Feb-22 08-Nov-25 3 08-Feb-26 8 1 1 D03 875 20 4.5 20 10001 10100 206 08-Feb-22 0 T 2147053765 AN DEVIANA 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.3030120710 HERMAN IRIANTO 0995 JL SUNAN AMPEL X RT 008 RW 001 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN MAGELANG 012.006882 10-0000710 100000000 100000000 16-Aug-11 16-Nov-25 3 16-Feb-26 16 1 1 D03 874 20 4.75 20 12001 12001 12010 - - 0 C 012.205.00785 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002221 SUMARTI 0903 REJOSARI RT 004 RW 017 REJOSARI KARANGAWEN DEMAK 008.005077 10-0017298 60000000 60000000 02-Oct-25 02-Oct-25 3 02-Jan-26 2 1 1 D03 875 20 5.5 20 08001 08000 02-Oct-25 0 C 008.205.03320 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
564 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 013.3030012732 KUSDARMILAH 0923 KAMPUNG TIRTO MULYO GANG 4 RT 001 RW 012 GERGUNUNG KLATEN UTARA KLATEN 013.131996 10-0018736 70000000 70000000 26-Jun-25 26-Dec-25 3 26-Mar-26 26 1 1 D03 875 20 5.5 20 13001 13001 26-Jun-25 0 C 013.205.01951 013 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 005.3030103395 CHRISTINA TITIK SRI S 0912 DS GEDONGMULYO 2/1 LASEM 005.008845 3030103395 20000000 20000000 05-May-12 05-Nov-25 3 05-Feb-26 5 1 1 D03 875 20 4.5 20 05001 05000 206 12-Sep-11 0 C 005.206.00031 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
566 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.30300017878 M SHOLEH AL SODIKIN 0926 KRAPYAK RT 001 RW 007 PUCANGAN KARTASURA SUKOHARJO 001.014956 10-0017878 100000000 100000000 17-Sep-24 17-Dec-25 3 17-Mar-26 17 1 1 D03 875 20 5.75 20 01001 01110 206 17-Sep-24 0 C 001.205.03788 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
567 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.3030007127 N NGATIYANTO 0926 NOTOSUMAN RT 003 RW 005 SINGOPURAN KARTASURA SUKOHARJO 001.016815 10-0007127 7500000 7500000 08-Sep-14 08-Dec-25 3 08-Mar-26 8 1 1 D03 875 20 4 20 01001 01100 206 08-Sep-14 0 C 001.205.05086 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
568 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.3030123542 KUNCORO ADI DEWANTO 0919 JL SLAMET RIYADI 74 A RT 004 RW 001 JAMPIROSO TEMANGGUNG 012.002952 10-0003542 50000000 50000000 24-Apr-12 24-Oct-25 3 24-Jan-26 24 1 1 D03 875 20 4.5 20 12001 12001 12010 - - 0 T 2.014.002008 DWI SANTYO YUWONO 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
569 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 009.3030000708 GIOK LIU 0910 JL KETILANG RAYA NO 146 RT 003 RW 015 LARANGAN HARJAMUKTI 009.007051 10-0013877 20000000 20000000 07-Oct-25 07-Oct-25 3 07-Jan-26 7 1 1 D03 875 20 5.5 20 09001 09001 069 07-Oct-25 0 C 009.205.03752 fresh money 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
570 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.30301216396 MADIMAN 0918 DSN BAGONGAN RT 002 RW 002 SUKOREJO MERTOYUDAN MAGELANG 001.135109 10-0016396 10000000 10000000 07-May-24 07-Nov-25 3 07-Feb-26 7 1 1 D03 874 20 4.5 20 12001 12002 206 07-May-24 0 C 012.207.03118 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
571 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 003.3030001977 NADHIFATUL FIKRIYAH 0924 SIMO RT 001 RW 001 SIMO SIMO 003.011489 10-0016813 10000000 10000000 02-Sep-25 02-Dec-25 3 02-Mar-26 2 1 1 D03 875 20 5.5 20 03001 03000 211 02-Sep-25 0 C 003.205.03258 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
572 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 005.3030011486 TJOE IVONE WULANSARI 0912 MAGERSARI RT 002 RW 001 DESA MAGERSARI KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 001.137173 10-0018286 275000000 275000000 12-Aug-25 12-Nov-25 3 12-Feb-26 12 1 1 D03 875 20 6 20 05001 05001 063 12-Aug-25 0 C 005.205.08217 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.30300017913 SRI MURTINI 0926 JL EMPU KANWA NO 19 RT 005 RW 005 GENTAN BAKI SUKOHARJO 001.012187 10-0017913 30000000 30000000 13-Jan-25 13-Oct-25 3 13-Jan-26 13 1 1 D03 874 20 5.75 20 01001 01100 206 13-Jan-25 0 C 001.205.01059 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
574 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 009.3030000540 ROYANAH 0910 DUKUH KRAJAN RT 002 RW 006 SIMA MOGA 009.008566 10-0013706 25000000 25000000 08-Sep-21 08-Dec-25 3 08-Mar-26 8 1 1 D03 875 20 5.25 20 09002 09002 206 08-Sep-21 0 C 009.205.03001 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
575 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 006.3030001480 ANISAH JULIYANTI 0908 DOROREJO RT 004 RW 001 DOROREJO TAYU PATI 006.010171 10-0017029 40000000 40000000 19-May-25 19-Nov-25 3 19-Feb-26 19 1 1 D03 875 20 5.75 20 06001 06000 243 19-May-25 0 C 006.207.03721 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.3030008489 SUTRISNI 0926 SANGGUNG RT 001 RW 002 SANGGUNG GATAK 001.017327 10-0008489 10000000 10000000 06-Jan-16 06-Oct-25 3 06-Jan-26 6 1 1 D03 875 20 4 20 01001 01100 206 06-Jan-16 0 C 001.206.00066 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002236 TITIK HANDAYANI WAHYUNINGSIH 0991 JL KARANG REJO SELATAN VI NO 28 RT 003 RW 007 TINJOMOYO BANYUMANIK SEMARANG 008.006315 10-0017313 10000000 10000000 07-Nov-25 07-Nov-25 3 07-Feb-26 7 1 1 D03 875 20 5.5 20 08001 08000 07-Nov-25 0 C 008.205.01755 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
578 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 010.3030001582 DEVIANA DEWI LARASATI QQ NARADA ERABBANI SEVA 007654 0993 BINAGRIYA B IV NO 456 RT 002/003 010.006502 100015177 12000000 12000000 29-Dec-20 29-Dec-25 3 29-Mar-26 29 1 1 D03 875 20 4.75 20 10001 10100 206 29-Dec-20 0 T 2147053765 AN DEVIANA 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
579 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 009.3030000664 JUMROH 0910 SIKASUR RT 001 RW 004 BELIK 009.009140 10-0013833 35000000 35000000 21-Oct-24 21-Oct-25 3 21-Jan-26 21 1 1 D03 875 20 5.75 20 09001 09001 09000 21-Oct-24 0 C 009.205.03445 PENAMBAHAN NOMINAL DAN FRESH MONEY 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
580 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002146 YKKP BANK JATENG BPH SOSIAL 0991 JL SOEKARNO HATTA NO 88 TLOGOSARI KULON PEDURUNGAN SEMARANG 008.007252 10-0017223 200000000 200000000 15-Nov-24 15-Nov-25 3 15-Feb-26 15 1 1 D03 860 12 6 20 08001 08000 206 15-Nov-24 0 T BANK JATENG 3-034-20391-1 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 007.3030017827 SATRIA MAHARDHIKA 0924 JUWANGI RT 09 RW 02 JUWANGI 003.004765 10-0017827 10000000 10000000 15-Dec-25 15-Dec-25 3 15-Mar-26 15 1 1 D03 875 20 5.5 20 07001 07710 195 15-Dec-25 0 C 007.205.04332 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
582 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.30300015504 ALIFA RIZKI AMINI 0996 JL DEMPO BARAT NO 15 RT 04 RW 014 MOJOSONGO JEBRES SURAKARTA 001.018999 10-0015504 15000000 15000000 03-Mar-21 03-Dec-25 3 03-Mar-26 3 1 1 D03 875 20 4 20 01002 01113 206 03-Mar-21 0 C 001.205.07120 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
583 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 011.3030002734 ARY SETYADI LIE 0921 SENEPO KRAJAN I 001/004 KUTOARJO PURWOREJO 011.004760 10-0015569 400000000 400000000 10-Aug-15 10-Nov-25 3 10-Feb-26 10 1 1 D03 875 20 5.25 20 11001 11110 206 10-Aug-15 0 C 011.206.00091 TAB INTAN AN ARY SETYADI LIE 011 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
584 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.3030001929 dr. IDA NURNANI 0996 JL TLUKI NO 6 RT 003 RW 010 PURWOSARI LAWEYAN SURAKARTA 001.013045 10-0018585 100000000 100000000 11-Nov-25 11-Nov-25 3 11-Feb-26 11 1 1 D03 874 20 5.5 20 01001 01100 305 - - 0 T BPD 2002057239 IDA NURNANI DR 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
585 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002113 CHRISTIANO VALENT RENDRATAMA QQ WIDJIANTO 0991 JL KEDUNGMUNDU NO 53 RT 001 RW 003 TANDANG TEMBALANG 008.006240 10-0017190 80000000 80000000 30-Jul-24 30-Oct-25 3 30-Jan-26 30 1 1 D03 875 20 6 20 08001 08000 206 30-Jul-24 0 C 008.205.01732 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
586 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 013.3030012700 NATHANIA ASTRIA PRANANTO 0926 PERUM PARAHIYANGAN RT 001 RW 003 MADEGONDO GROGOL SUKOHARJO JAWA TENGAH 001.017444 10-0018704 250000000 250000000 26-Mar-25 26-Dec-25 3 26-Mar-26 26 1 1 D03 875 20 6 20 13001 13001 054 26-Mar-25 0 T 304-61-000983 an BAMBANG P BANK MAYAPADA 013 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
587 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.3030126957 MASYITHOH AINI QQ LUTFIA NIDYANINGRUM 0918 DUSUN CITRO DUKUH RT 001 RW 003 KALIJOSO SECANG MAGELANG 012.001027 10-0006957 7500000 7500000 06-Mar-15 06-Dec-25 3 06-Mar-26 6 1 1 D03 874 20 4.5 20 12001 12002 206 06-Mar-15 0 C 012.205.00121 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
588 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 009.3030000709 SLAMET 0910 DUSUN BENGKENG RT 001 RW 001 MERENG 001.134876 10-0013878 150000000 150000000 10-Oct-25 10-Oct-25 3 10-Jan-26 10 1 1 D03 875 20 5.5 20 09001 09001 068 10-Oct-25 0 C 009.206.00155 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
589 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030001377 SUNARTO 0991 JL MAHESA SELATAN RT003 RW003 PEDURUNGAN TENGAH PEDURUNGAN 008.004087 10-0007947 100000000 100000000 16-Jun-16 16-Dec-25 3 16-Mar-26 16 1 1 D03 875 20 4.5 20 08001 08000 206 16-Jun-16 0 T BANK JATENG : 2.034.085.199 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
590 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002018 MIFTACHUL CHUSNAH 0991 PERUM BPD III E 9 RT 002 RW 006 008.005936 10-0016294 10000000 10000000 02-May-23 02-Nov-25 3 02-Feb-26 2 1 1 D03 875 20 5.25 20 08001 08000 206 02-May-23 0 C 008.206.00042 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
591 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 005.3030011467 MOCHAMMAD DJOJOHUSODO 0912 GG MAGERSARI I NO 4 RT 001 RW 003 KUTOHARJO REMBANG 005.000621 0018267 5000000 5000000 27-May-25 27-Nov-25 3 27-Feb-26 27 1 1 D03 875 20 5.75 20 05001 05000 178 27-May-25 0 C 005.206.00621 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
592 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 004.3030001799 SRI HARYATI 0924 BAKALAN RT 005 RW 006 TANDUK AMPEL BOYOLALI 004.001959 10000000 10000000 06-Feb-13 06-Nov-25 3 06-Feb-26 6 1 1 D03 875 20 4.25 20 04001 04001 - - 0 C 004.205.00712 004 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
593 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 003.3030001971 ESTER DHINI IRAWATI 0924 KARANG MANIS RT 005 RW 001 JUWANGI 003.002632 10-0016807 5000000 5000000 24-Jul-25 24-Oct-25 3 24-Jan-26 24 1 1 D03 875 20 5.5 20 03001 03001 086 24-Jul-25 0 C 003.206.00083 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
594 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 001.30300016225 RATNA MIDAWATI 0925 DUKUH RAMBAT RT 010 BANARAN KALIJAMBE 001.018251 10-0016225 10000000 10000000 07-Jul-23 07-Oct-25 3 07-Jan-26 7 1 1 D03 875 20 5.25 20 01002 01112 206 07-Jul-23 0 C 001.205.06598 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
595 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 010.3030001931 DIAN AGUS WULANTORO 0905 PEKAJANGAN GG 7 NO 25 010.006922 10001826 50000000 50000000 13-Nov-25 13-Nov-25 3 13-Feb-26 13 1 1 D03 875 20 5.5 20 10002 10101 307 13-Nov-25 0 C 010.205.01576 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
596 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 006.3030001460 ARSONO 0908 DK BELAH RT 003 RW 001 MARGOMULYO TAYU PATI 006.003740 10-0017009 30000000 30000000 27-Mar-25 27-Dec-25 3 27-Mar-26 27 1 1 D03 875 20 5.5 20 06001 06000 206 27-Mar-25 0 C 006.206.00023 006 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
597 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030002229 YKKP BANK JATENG BPH SOSIAL QQ DKP 0991 JL SOEKARNO HATTA NO 88 TLOGOSARI KULON PEDURUNGAN SEMARANG 008.007252 10-0017306 500000000 500000000 14-Oct-25 14-Oct-25 3 14-Jan-26 14 1 1 D03 875 20 6 20 08001 08000 14-Oct-25 0 T BANK JATENG 2-054-11-826-3 YAKEKAR PENSIUNAN BPD JATENG 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
598 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 008.3030001270 TUKIMAN 0991 PERUM KLIPANG BLOK Q 1 RT003 RW004 SENDANGMULYO TEMBALANG 008.005111 10-0007838 50000000 50000000 25-Jun-15 25-Dec-25 3 25-Mar-26 25 1 1 D03 875 20 4.5 20 08001 08000 206 25-Jun-15 0 C 008.205.01096 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
599 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 011.3030003621 RENGGANIS 0921 DUSUN RUMPINGJAYA 03/01 KESE GRABAG PURWOREJO 011.010371 10-0017999 55000000 55000000 28-Jul-25 28-Oct-25 3 28-Jan-26 28 1 1 D03 875 20 5.25 20 11001 11110 058 28-Jul-25 0 C 011.206.00053 bunga ke tab intan 011.206.00053 011 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
600 31/12/2025 D03 DEPOSITO 03 BULAN 012.30301216360 RADHITE HARYASAKTI AJI 0918 DSN KALANGAN RT 001 RW 005 SIDOMULYO SALAMAN MAGELANG 012.009916 10-0016360 65000000 65000000 25-Aug-23 25-Nov-25 3 25-Feb-26 25 1 1 D03 874 20 4.5 20 12001 12002 12010 25-Aug-23 0 C 012.205.00902 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.906 baris ditemukan