BPRKU

Data Master Scorecard

Menu aktif: Dep

Overview
List Data
Dep
Centang file upload untuk menghapus lebih dari satu data upload.
1 file data 0 dipilih
NO Nama File Tanggal Data Sheet Baris Waktu Update
1 Dep.XLS 31/12/2025 Sheet1 1.906 2026-07-14 07:09:43
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Upload & Replace Data, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Setiap upload otomatis menghapus seluruh data lama dan menggantinya dengan isi file baru pada menu aktif.
Menampilkan halaman 1 dari 39
Tabel Data Dep
Total hasil filter: 1.906 baris
NO TANGGAL kode deskripsi no_rekening nama_nasabah nasabah_qq kota_id alamat nasabah_id no_alternatif plafon_deposito jml_deposito tgl_mulai tgl_registrasi jkw tgl_jt tgl_valuta aro abp jenis_deposito kode_bi_pemilik kode_bi_hubungan suku_bunga persen_pph kode_group1 kode_group2 kode_group3 tgl_trans_terakhir aro_pokok ob no_rek_tabungan status cab alasan_blokir tgl_blokir user_blokir tgl_unblokir user_unblokir kupon_01 kupon_02 kupon_03 kupon_04 kupon_05 kupon_06 kupon_07 kupon_08 kupon_09 kupon_10 kupon_11 kupon_12
1 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010001870 AFIQ RISMAWAN PRADANA 0901 KEBON JERUK RT 003/002 GENTAN SUSUKAN 003.012477 10.0012704 30000000 30000000 15-Dec-23 15-Dec-25 1 15-Jan-26 15 1 1 D01 875 20 5 20 03001 03000 206 15-Dec-23 0 C 003.205.03868 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100015254 RATIH ERMAWATI 0926 PONDONGAN RT 006 RW 006 BANARAN GROGOL SUKOHARJO 001.018145 10-0015254 10000000 10000000 14-Oct-20 14-Dec-25 1 14-Jan-26 14 1 1 D01 875 20 4 20 01002 01111 206 14-Oct-20 0 C 001.205.06693 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.3010101330 YOSHIDA ARIESANTI 0918 JL RAYA SALAMAN RT 003 RW 011 SALAMAN MAGELANG 012.005630 101330 2000000 2000000 01-Aug-09 01-Dec-25 1 01-Jan-26 1 1 1 D01 875 20 4 20 12001 12001 12010 - - 0 C 012.205.00498 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010001696 AGUNG MUDIO NUGROHO 006360 0904 JL A YANI NO 116 RT 006 RW 007 PURWODADI 007.006360 10-0011696 100000000 100000000 28-Oct-13 28-Dec-25 1 28-Jan-26 28 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 - - 0 C 007.205.02007 BUNGA OB TAB 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011533 SUSIANTI QQ SD N 1 PASAR BANGGI 0912 GEDONGMULYO RT 002 RW 001 DESA GEDONGMULYO KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBAN 005.014204 10-0018333 28000000 28000000 08-Dec-25 08-Dec-25 1 08-Jan-26 8 1 1 D01 875 20 5 20 05001 05001 289 08-Dec-25 0 C 005.205.07650 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001893 EVIA PRIMARNI 0905 PEKAJANGAN GG 8 RT 036/013 KEDUNGWUNI 010.001812 100017738 50000000 50000000 21-Mar-25 21-Dec-25 1 21-Jan-26 21 1 1 D01 875 20 5 20 10001 10100 206 21-Mar-25 0 C 010.205.00079 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.3010120251 SRI ASTURI 0995 RINGINANOM 188A RT 003 RW RW 003 KRAMAT SELATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELAN 012.003466 10-0000617 20000000 20000000 21-Dec-10 21-Dec-25 1 21-Jan-26 21 1 1 D01 874 20 4 20 12001 12001 12010 - - 0 C 012.206.00020 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010001928 SULASTRI 0924 KALONGAN RT 015/002 JUWANGI 003.003832 10-0016763 40000000 40000000 17-Feb-25 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 875 20 5.5 20 03001 03001 206 17-Feb-25 0 C 003.205.02365 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100015888 GENTUR SUMARYANTO 0996 GRIYAN RT 01/10 PAJANG LAWEYAN SURAKARTA 001.006812 10-0015888 335000000 335000000 19-Jan-22 19-Dec-25 1 19-Jan-26 19 1 1 D01 875 20 5.75 20 01001 01100 206 19-Jan-22 0 T BPD JATENG SOLO 2002096045 a.n GENTUR SUMARYANTO 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001930 SD NEGERI TANGKIL KULON KEDUNGWUNI 0905 DESA TANGKIL KULON NO 26 KEDUNGWUNI 001.139161 10001825 57000000 57000000 06-Nov-25 06-Nov-25 1 06-Dec-25 6 0 1 D01 875 20 4.5 20 10003 10102 06-Nov-25 0 C 010.205.03374 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.3010123534 NARDATI 0918 DSN KARANGSARI RT 002 RW 013 TANGGULREJO TEMPURAN MAGELANG 012.003832 10-0003534 7500000 7500000 05-Apr-12 05-Dec-25 1 05-Jan-26 5 1 1 D01 874 20 4 20 12001 12001 206 - - 0 C 012.205.00065 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 009.3010000571 SAIDAH 0910 RANDUDONGKAL RT 065 RW 005 009.009102 10- 0013737 7000000 7000000 16-Aug-22 16-Dec-25 1 16-Jan-26 16 1 1 D01 875 20 5 20 09001 09001 119 16-Aug-22 0 C 009.205.03414 FRESH MONEY 009 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100015932 GALIH MUFTI GHAZALI AL MUNJIT 0924 KACANGAN RT 002 RW 001 KACANGAN ANDONG BOYOLALI 001.017896 10-0015932 80000000 80000000 02-Jun-22 02-Dec-25 1 02-Jan-26 2 1 1 D01 875 20 4.5 20 01001 01100 206 02-Jun-22 0 C 001.205.06264 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001580 MARTINA WARSIYEM 0905 PURI UTARA II C NO 2 RT006 RW016 KEDUNGWUNI TIMUR 010.007652 100015175 5000000 5000000 29-Dec-20 29-Dec-25 1 29-Jan-26 29 1 1 D01 875 20 4 0 10001 10100 206 29-Dec-20 0 C 010.205.02223 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010017778 FRIDA MILARKA PRIHATINI 0904 JL HAYAM WURUK 41 RT 006 RW 015 PURWODADI 007.006792 10-0017778 20000000 20000000 19-Feb-25 19-Dec-25 1 19-Jan-26 19 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 - - 0 C 007.205.01798 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010017812 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0017812 50000000 50000000 08-Sep-25 08-Dec-25 1 08-Jan-26 8 1 1 D01 875 20 5.25 20 07001 07710 190 08-Sep-25 0 C 007.205.03869 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010001984 MOCH ZAKARIA ROMADHONI 0996 PANULARAN RT 002 RW 007 PANULARAN LAWEYAN SURAKARTA 001.014012 10-0016820 30000000 30000000 10-Oct-25 10-Dec-25 1 10-Jan-26 10 1 1 D01 875 20 5.5 20 03001 03000 019 10-Oct-25 0 T BANK JATENG 2002133003 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 002.3010015960 MULYANI 0925 SIDOMULYO RT 044 RW 013 SRAGEN WETAN SRAGEN 002.005906 10-0015960 15000000 15000000 30-Nov-22 30-Dec-25 1 30-Jan-26 30 1 1 D01 875 20 5 20 02001 02221 174 30-Nov-22 0 C 002.205.01836 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011476 KASIH 0908 TENDAS RT 004 RW 002 DESA TENDAS KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI 001.138840 0018276 19000000 19000000 07-Jul-25 07-Dec-25 1 07-Jan-26 7 1 1 D01 875 20 5.25 20 05001 05000 392 07-Jul-25 0 C 005.205.08648 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010002001 WULAN FEBRIYANTI 0904 KARANGASEM KAUMAN RT 005 RW 004 SEDADI PENAWANGAN 001.140262 10-0016837 5000000 5000000 17-Dec-25 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 875 20 5.25 20 03001 03000 210 17-Dec-25 0 T TRANSFER BANK 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100010400 YAKUB NUGRAHA 0996 NGEBRUSAN RT 001 RW 002 KESTALAN BANJARSARI SURAKARTA 001.017883 10-0010400 100000000 100000000 14-Aug-17 14-Dec-25 1 14-Jan-26 14 1 1 D01 875 20 4.5 20 01001 01100 206 14-Aug-17 0 C 001.205.06261 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011295 PETER SUSENO 0912 MONDOTEKO RT 006 RW 002 DS MONDOTEKO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 005.009314 0016595 150000000 150000000 14-Jul-23 14-Dec-25 1 14-Jan-26 14 1 1 D01 875 20 5.5 20 05002 05001 206 14-Jul-23 0 C 005.205.02315 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 002.3010016045 ANITA RUSTIANA 0925 JANTRAN RT 026 RW 005 PILANG MASARAN 001.136567 10-0016045 15000000 15000000 04-Oct-24 04-Dec-25 1 04-Jan-26 4 1 1 D01 875 20 5.5 20 02001 02220 206 04-Oct-24 0 C 002.205.03697 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010001970 ANA JULIATI 0904 KARANGTENGAH RT 001 RW 003 SUMURGEDE GODONG GROBOGAN 003.012324 10-0016806 100000000 100000000 23-Jul-25 23-Dec-25 1 23-Jan-26 23 1 1 D01 875 20 5.75 20 03001 03000 306 23-Jul-25 0 C 003.205.03775 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010012249 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0012249 50000000 50000000 09-May-23 09-Dec-25 1 09-Jan-26 9 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 09-May-23 0 C 007.205.03869 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100012853 HERY WIBOWO 0996 JL. JAMBU /GG DUKU IV RT 003 RW 005 JAJAR LAWEYAN SURAKARTA 001.006499 10-0012853 500000000 500000000 09-Jun-18 09-Dec-25 1 09-Jan-26 9 1 1 D01 875 20 5 20 01001 01100 206 09-Jun-18 0 C 001.205.01373 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.3010001852 SULISTYO WIBOWO 0923 CETOKAN RT 027 RW 011 KETITANG JUWIRING KLATEN 001.137595 10-0018506 30000000 30000000 24-Apr-25 24-Dec-25 1 24-Jan-26 24 1 1 D01 875 20 5.5 20 01001 01100 298 24-Apr-25 0 C 001.205.08192 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011257 KOO MIEN NIO 0912 DS KARANGTURI RT 03 RW 02 LASEM REMBANG 005.010585 0016557 200000000 200000000 13-Feb-23 13-Dec-25 1 13-Jan-26 13 1 1 D01 875 20 5.5 20 05001 05000 206 13-Feb-23 0 C 005.205.03056 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001821 M KHAMDAN 0905 TANGKIL TENGAH RT005 RW003 010.008121 100016916 15000000 15000000 15-Mar-24 15-Dec-25 1 15-Jan-26 15 1 1 D01 875 20 5 20 10002 10101 206 15-Mar-24 0 C 010.205.02559 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010012270 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0012270 60000000 60000000 09-Oct-23 09-Dec-25 1 09-Jan-26 9 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 09-Oct-23 0 C 007.205.03869 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010012264 GIYARTONO 0904 BUGEL RT 004 RW 003 BUGEL GODONG 007.007660 10-0012264 50000000 50000000 15-Aug-23 15-Dec-25 1 15-Jan-26 15 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 206 15-Aug-23 0 C 007.205.03869 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100016216 SRIANDAYANI 0926 PERUM GRIYA YASA BLOK D06 RT 002 RW 009 GENTAN BAKI SUKOHARJO 001.013785 10-0016216 6000000 6000000 24-May-23 24-Dec-25 1 24-Jan-26 24 1 1 D01 875 20 5 20 01002 01111 206 24-May-23 0 C 001.205.00510 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.3010001856 RUBIYATI 0923 CETOKAN RT 027 RW 011 KETITANG JUWIRING KLATEN 001.138276 10-0018510 20000000 20000000 25-Apr-25 25-Dec-25 1 25-Jan-26 25 1 1 D01 875 20 5.5 20 01001 01100 300 25-Apr-25 0 C 001.205.08195 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001357 DARNYOTO 0929 DUKUH DRACIK RT002 RW003 KEL PROYONANGGAN SELATAN 010.006961 100012751 5000000 5000000 25-Jun-18 25-Dec-25 1 25-Jan-26 25 1 1 D01 875 20 4 20 10002 10101 206 25-Jun-18 0 C 010.206.00817 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011499 PETER SUSENO 0912 MONDOTEKO RT 006 RW 002 DS MONDOTEKO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 005.009314 10-0018299 200000000 200000000 19-Sep-25 19-Dec-25 1 19-Jan-26 19 1 1 D01 875 20 5.5 20 05001 05001 173 19-Sep-25 0 C 005.205.02315 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 008.3010002190 TRISKUSWANDARI 0991 JL CAKRAWALA BARAT 5 NO 17A TAWANGSARI SEMARANG BARAT 008.007068 10-0017267 10000000 10000000 10-Jun-25 10-Dec-25 1 10-Jan-26 10 1 1 D01 875 20 5 20 08001 08000 10-Jun-25 0 C 008.205.02293 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 004.3012002377 WURWASIH 0901 GATAK RT 032 RW 008 SUGIHAN TENGARAN SEMARANG 004.003223 10-0017578 150000000 150000000 26-Nov-25 26-Dec-25 1 26-Jan-26 26 1 1 D01 875 20 5.25 20 04001 04001 020 26-Nov-25 0 C 004.205.00647 004 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001711 AMAT SAPUAN 0905 TANGKIL TENGAH RT 12/06 010.004486 100014434 17000000 17000000 27-Jul-22 27-Dec-25 1 27-Jan-26 27 1 1 D01 875 20 4.5 20 10001 10100 206 27-Jul-22 0 C 010.205.01974 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 002.3010016029 NANIK 0925 CANTEL KULON RT 004/023 SRAGEN KULON SRAGEN 002.006020 10-0016029 10000000 10000000 27-Mar-24 27-Dec-25 1 27-Jan-26 27 1 1 D01 875 20 5.5 20 02001 02221 174 27-Mar-24 0 C 002.205.01925 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 003.3010001600 SUKAMTI 0924 CERME 08/02,CERME,JUWANGI 003.005552 10.0004929 50000000 50000000 20-Mar-17 20-Dec-25 1 20-Jan-26 20 1 1 D01 875 20 4.25 20 03002 03000 206 20-Mar-17 0 C 003.205.01797 003 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 010.3010001911 EVIA PRIMARNI 0905 PEKAJANGAN GG 8 RT 036/013 KEDUNGWUNI 010.001812 100018606 20000000 20000000 12-Jun-25 12-Dec-25 1 12-Jan-26 12 1 1 D01 875 20 4.75 20 10001 10100 079 12-Jun-25 0 C 010.205.00079 010 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.3010000820 L SRI MARTONO 0996 JL KENANGA NO 07 RT 004 RW 009 PURWOSARI LAWEYAN SURAKARTA 001.000102 0820/DEP/KSB/II 5000000 5000000 11-Feb-04 11-Dec-25 1 11-Jan-26 11 1 1 D01 875 20 4 20 01001 01100 206 - - 0 C 001.205.00900 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.30101214291 PURNI DIAH ASTUTI 0918 KUWIRAN RT 004 RW 010 TAMANAGUNG MUNTILAN MAGELANG 012.005850 10-0014291 5000000 5000000 16-Aug-21 16-Dec-25 1 16-Jan-26 16 1 1 D01 875 20 4 20 12001 12002 12010 16-Aug-21 0 C 012.206.00863 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 002.3010016067 MARYAMTI 0925 REJOSARI RT 028 RW 009 JATI MASARAN 002.005427 10-0018167 40000000 40000000 15-Apr-25 15-Dec-25 1 15-Jan-26 15 1 1 D01 875 20 5.5 20 02001 02220 311 15-Apr-25 0 C 002.205.01301 002 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 008.3010002090 DHESI WULAN SARI 0991 JALAN TAMAN SISWA NO 51 RT 002 RW 005 SEKARAN GUNUNG PATI 008.006566 10-0017167 50000000 50000000 19-Apr-24 19-Dec-25 1 19-Jan-26 19 1 1 D01 875 20 5.5 20 08001 08002 206 19-Apr-24 0 C 008.205.01944 008 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 001.30100015274 SARTINI 0926 PURBAYAN RT 001 RW 001 SINGOPURAN KARTASURA SUKOHARJO 001.007816 10-0015274 150000000 150000000 06-Jan-21 06-Dec-25 1 06-Jan-26 6 1 1 D01 875 20 4 20 01002 01110 206 06-Jan-21 0 C 001.205.02690 001 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 007.3010012299 EKA SHITA DEVY 0904 LINGKUNGAN NGLEJOK RT 002 RW 015 KURIPAN PURWODADI 001.135586 10-0012299 10000000 10000000 02-Jul-24 02-Dec-25 1 02-Jan-26 2 1 1 D01 875 20 5.5 20 07001 07710 191 02-Jul-24 0 T 301.724.9869 (REK BANK JATENG) 007 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 012.3010002013 SUKAMTI 0995 JL SUNAN AMPEL X RT 008 RW 001 JURANGOMBO SELATAN MAGELANG SELATAN MAGELANG 012.006883 02013 7500000 7500000 17-Oct-08 17-Dec-25 1 17-Jan-26 17 1 1 D01 874 20 4 20 12001 12001 12010 - - 0 T 2.090.010229 AN SUKAMTI 012 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011489 PETER SUSENO 0912 MONDOTEKO RT 006 RW 002 DS MONDOTEKO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 005.009314 10-0018289 200000000 200000000 22-Aug-25 22-Dec-25 1 22-Jan-26 22 1 1 D01 875 20 5.5 20 05001 05001 178 22-Aug-25 0 C 005.205.02315 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 31/12/2025 D01 DEPOSITO 01 BULAN 005.3010011352 PETER SUSENO 0912 MONDOTEKO RT 006 RW 002 DS MONDOTEKO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG 005.009314 0016652 200000000 200000000 20-Dec-23 20-Dec-25 1 20-Jan-26 20 1 1 D01 875 20 5.5 20 05001 05001 206 20-Dec-23 0 C 005.205.02315 005 00 - - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.906 baris ditemukan