Overview
List Data
Tab
Centang file upload untuk replace terpilih atau hapus lebih dari satu data upload.
1 file data
0 dipilih
| NO | Nama File | Tanggal Data | Sheet | Baris | Waktu Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tab.XLS | 31/12/2025 | Sheet1 | 39.360 | 2026-05-29 10:36:05 |
Upload Data Excel ke SQL
Baris pertama Excel digunakan sebagai header tabel. Setelah klik Proses Upload, sistem menampilkan pop up tanggal data terlebih dahulu. Jika memilih metode Replace dan ada file data yang dicentang pada List Data, sistem hanya mengganti file/tanggal upload yang dicentang. Jika tidak ada centang, Replace akan mengganti semua data pada menu aktif.
Menampilkan halaman 95 dari 788
Tabel Data Tab
Total hasil filter: 39.360 baris
| NO | TANGGAL | no_rekening | nama_nasabah | alamat | nasabah_id | kota_id | kode_bi_hubungan | kode_bi_pemilik | abp | kupon | saldo_sbl_bunga | suku_bunga | persen_pph | bunga_bln_ini | pajak_bln_ini | adm_bln_ini | zakat_bln_ini | saldo_stl_bunga | saldo_bln_lalu | saldo_efektif_bln_ini | mut_debet | mut_kredit | saldo_nominatif | biaya_transaksi | saldo_biaya | pendapatan_kyc | penggunaan_dana_kyc | sumber_dana_kyc | kode_group1 | kode_group2 | kode_group3 | cab | tgl_registrasi | jenis_tabungan | deskripsi_jenis_tabungan | setoran_per_bln | tgl_mulai | jkw | tgl_jt | jenis_tab | tgl_trans_terakhir | nisbah | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.701 | 31/12/2025 | 004.205.00811 | WARISO | SALAKAN 10/01 SALAKAN, TERAS, BOYOLALI | 004.003550 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 1 | 151728 | 1 | 20 | 125 | 0 | 3500 | 0 | 148353 | 151728 | 151728 | 0 | 0 | 148353 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 15-Feb-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Feb-13 | 0 | - - | 1 | 15-Feb-13 | 0 | ||||
| 4.702 | 31/12/2025 | 004.205.00812 | NOERSIN | SUMOGAWE 01/05, GETASAN, SEMARANG | 004.003551 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 4 | 429648 | 1 | 20 | 353 | 0 | 3500 | 0 | 426501 | 429648 | 429648 | 0 | 0 | 426501 | 0 | 0 | 3000000 | USAHA | GAJI | 04001 | 04400 | 004 | 15-Feb-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Feb-13 | 0 | - - | 1 | 15-Feb-13 | 0 | ||
| 4.703 | 31/12/2025 | 004.205.00814 | MUHAMMAD FAIZIN | TANDUK RT 08 RW 01 TANDUK, AMPEL, BOYOLALI | 004.003553 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 116 | 11939125 | 1 | 20 | 9813 | 1963 | 3500 | 0 | 11943475 | 11939125 | 11939125 | 0 | 0 | 11943475 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 21-Feb-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 21-Feb-13 | 0 | - - | 1 | 08-Sep-25 | 0 | ||||
| 4.704 | 31/12/2025 | 004.205.00815 | SRI WINARNI | TEGALSARO 2/1 KALIGENTONG | 004.001087 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 29 | 3195045 | 1 | 20 | 2605 | 0 | 3500 | 0 | 3194150 | 3139154 | 3168962.53 | 0 | 55891 | 3194150 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 26-Feb-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Feb-13 | 0 | - - | 1 | 12-Dec-25 | 0 | ||||
| 4.705 | 31/12/2025 | 004.205.00822 | TAMDJIS | JL. KENDALISODO NO.13 RT 05 RW 06 KALICACING, SIDOMUKTI SALATIGA | 004.003558 | 0992 | 20 | 875 | 1 | 4 | 397886 | 1 | 20 | 327 | 0 | 3500 | 0 | 394713 | 397886 | 397886 | 0 | 0 | 394713 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | GAJI | 04001 | 04400 | 004 | 08-Mar-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 08-Mar-13 | 0 | - - | 1 | 07-May-14 | 0 | ||
| 4.706 | 31/12/2025 | 004.205.00825 | SRI WARTINI | JL STRALAGA NO 20 RT 07 RW 13 HALIM PERDANA KUSUMA | 004.003561 | 0395 | 20 | 875 | 1 | 62 | 7055216 | 1 | 20 | 5783 | 0 | 3500 | 0 | 7057499 | 6907271 | 7035490 | 0 | 147945 | 7057499 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | DAGANG | 04001 | 04400 | 004 | 15-Mar-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Mar-13 | 0 | - - | 1 | 02-Dec-25 | 0 | ||
| 4.707 | 31/12/2025 | 004.205.00826 | KUSWO | KRAJAN RT 01 RW 01 LEMAHIRENG, BAWEN, SEMARANG | 004.003560 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 3 | 382346 | 1 | 20 | 314 | 0 | 3500 | 0 | 379160 | 382346 | 382346 | 0 | 0 | 379160 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | GAJI | 04001 | 04400 | 004 | 15-Mar-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 15-Mar-13 | 0 | - - | 1 | 15-Mar-13 | 0 | ||
| 4.708 | 31/12/2025 | 004.205.00832 | DARYATI | GENENG RT 04 RW 01 BANYUANYAR AMPEL | 004.003566 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 7 | 740546 | 1 | 20 | 609 | 0 | 3500 | 0 | 737655 | 740546 | 740546 | 0 | 0 | 737655 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 30-Mar-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 30-Mar-13 | 0 | - - | 1 | 18-Apr-22 | 0 | ||||
| 4.709 | 31/12/2025 | 004.205.00833 | PRIYO WASPODO | TEGUHREJO RT 01 RW 02 MOJOLEGI TERAS | 004.003567 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 4 | 447443 | 1 | 20 | 368 | 0 | 3500 | 0 | 444311 | 447443 | 447443 | 0 | 0 | 444311 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 30-Mar-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 30-Mar-13 | 0 | - - | 1 | 31-Oct-13 | 0 | ||||
| 4.710 | 31/12/2025 | 004.205.00840 | SURADJI | CABEYAN RT 08 RW 02 CANGKRINGAN, BANYUDONO, BOYOLA | 004.003574 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 5 | 578160 | 1 | 20 | 475 | 0 | 3500 | 0 | 575135 | 578160 | 578160 | 0 | 0 | 575135 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 05-Apr-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 05-Apr-13 | 0 | - - | 1 | 05-Apr-13 | 0 | ||||
| 4.711 | 31/12/2025 | 004.205.00841 | MUSTAKIM | TUKANGAN RT 01 RW 05 CANDI, AMPEL, BOYOLALI | 004.003576 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 0 | 78259 | 1 | 20 | 64 | 0 | 3500 | 0 | 74823 | 78259 | 78259 | 0 | 0 | 74823 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 10-Apr-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 10-Apr-13 | 0 | - - | 1 | 10-Apr-13 | 0 | ||||
| 4.712 | 31/12/2025 | 004.205.00843 | SRI MIATOEN | SOKA RT 04 RW 07 SIDOREJO LOR, SIDOREJO, SALATIGA | 004.003577 | 0992 | 20 | 875 | 1 | 5 | 487688 | 1 | 20 | 401 | 0 | 3500 | 0 | 484589 | 487688 | 487688 | 0 | 0 | 484589 | 0 | 0 | 3000000 | USAHA | GAJI | 04001 | 04400 | 004 | 17-Apr-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 17-Apr-13 | 0 | - - | 1 | 10-Jul-19 | 0 | ||
| 4.713 | 31/12/2025 | 004.205.00847 | DWI LISMIYATI | KRAJAN RT 04 RW 03 LEMAHIRENG BAWEN | 004.003581 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 14 | 1437054 | 1 | 20 | 1181 | 0 | 3500 | 0 | 1434735 | 1437054 | 1437054 | 0 | 0 | 1434735 | 0 | 0 | 3000000 | TRANSAKSI | GAJI KARYAWAN | 04001 | 04400 | 004 | 26-Apr-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Apr-13 | 0 | - - | 1 | 27-Sep-24 | 0 | ||
| 4.714 | 31/12/2025 | 004.205.00849 | SUWARTI | SAMPETAN RT 07 RW 04 SAMPETAN GLADAGSARI BOYOLALI | 004.003583 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 11 | 2635724 | 1 | 20 | 1763 | 0 | 3500 | 0 | 2633987 | 1995724 | 2145257.33 | 0 | 640000 | 2633987 | 0 | 0 | 3000000 | INVESTASI | HASIL PERTANIAN | 04001 | 04400 | 156 | 004 | 26-Apr-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Apr-13 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 4.715 | 31/12/2025 | 004.205.00867 | SUNOTO | REJOSARI RT 02 RW 01 BENDOSARI, SAWIT, BOYOLALI | 004.003608 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 22 | 2229887 | 1 | 20 | 1833 | 0 | 3500 | 0 | 2228220 | 2229887 | 2229887 | 0 | 0 | 2228220 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 04-Jun-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Jun-13 | 0 | - - | 1 | 04-Jun-13 | 0 | ||||
| 4.716 | 31/12/2025 | 004.205.00874 | SUYANTO | PULEREJO RT 001 RW 007 NGAGRONG GLADAGSARI BOYOLALI | 004.004651 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 9 | 785769 | 1 | 20 | 1484 | 0 | 3500 | 0 | 783753 | 2816369 | 1805622.33 | 3730600 | 1700000 | 783753 | 0 | 0 | 2500000 | TABUNGAN | HASIL DAGANG | 04001 | 04400 | 156 | 004 | 11-Jun-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Jun-13 | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 4.717 | 31/12/2025 | 004.205.00875 | QOMARUDIN | KEMBANGSARI RT 02 RW 05 KEMBANG GLADAGSARI BOYOLALI | 004.003624 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 1 | 159937 | 1 | 20 | 131 | 0 | 3500 | 0 | 156568 | 159937 | 159937 | 0 | 0 | 156568 | 0 | 0 | 3000000 | MODAL USAHA | HASIL USAHA | 04001 | 04400 | 004 | 11-Jun-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 11-Jun-13 | 0 | - - | 1 | 22-Aug-25 | 0 | ||
| 4.718 | 31/12/2025 | 004.205.00877 | WALIDI | JETIS RT 20 RW 07 MUKIRAN KALIWUNGU | 004.003627 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 17 | 1731384 | 1 | 20 | 1423 | 0 | 3500 | 0 | 1729307 | 1731384 | 1731384 | 0 | 0 | 1729307 | 0 | 0 | 3000000 | KONSUMTIF | GAJI | 04001 | 04400 | 004 | 12-Jun-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Jun-13 | 0 | - - | 1 | 08-Feb-22 | 0 | ||
| 4.719 | 31/12/2025 | 004.205.00878 | KHAMILAH | KEMBANGSARI RT 03 RW 05 KEMBANG AMPEL | 004.003628 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 0 | 83014 | 1 | 20 | 68 | 0 | 3500 | 0 | 79582 | 83014 | 83014 | 0 | 0 | 79582 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 12-Jun-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 12-Jun-13 | 0 | - - | 1 | 12-Oct-15 | 0 | ||||
| 4.720 | 31/12/2025 | 004.205.00890 | ATIK RAHMATIKA | KLANGON RT 03 RW 02 KEMBANG, AMPEL, BOYOLALI | 004.003644 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 1 | 106952 | 1 | 20 | 88 | 0 | 3500 | 0 | 103540 | 106952 | 106952 | 0 | 0 | 103540 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 24-Jun-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Jun-13 | 0 | - - | 1 | 03-Jul-14 | 0 | ||||
| 4.721 | 31/12/2025 | 004.205.00895 | SUGIYANTO | PUSUNG 3/13 KIRINGAN, AMPEL, BOYOLALI | 004.003649 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 1 | 161174 | 1 | 20 | 132 | 0 | 3500 | 0 | 157806 | 161174 | 161174 | 0 | 0 | 157806 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 04-Jul-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 04-Jul-13 | 0 | - - | 1 | 26-Sep-16 | 0 | ||||
| 4.722 | 31/12/2025 | 004.205.00909 | JUWANDI | WONODOYO RT 11 RW 02 CEPOGO | 004.003665 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 0 | 44144 | 1 | 20 | 36 | 0 | 3500 | 0 | 40680 | 44144 | 44144 | 0 | 0 | 40680 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 22-Jul-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 22-Jul-13 | 0 | - - | 1 | 12-May-14 | 0 | ||||
| 4.723 | 31/12/2025 | 004.205.00916 | KEMAT | KARANGANYAR RT10 RW2 KLEGO | 004.001433 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 5 | 505878 | 1 | 20 | 416 | 0 | 3500 | 0 | 502794 | 505878 | 505878 | 0 | 0 | 502794 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 01-Aug-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 01-Aug-13 | 0 | - - | 1 | 01-Aug-13 | 0 | ||||
| 4.724 | 31/12/2025 | 004.205.00922 | SURASNO | SENDANG 001/002 SENDANG KARANGGEDE | 004.003682 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 13 | 1372755 | 1 | 20 | 1128 | 0 | 3500 | 0 | 1370383 | 1372755 | 1372755 | 0 | 0 | 1370383 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 06-Aug-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 06-Aug-13 | 0 | - - | 1 | 26-Nov-20 | 0 | ||||
| 4.725 | 31/12/2025 | 004.205.00931 | TRI SUYATNO | ROGOMULYO RT 3 RW 4, ROGOMULYO, KALIWUNGU | 004.001213 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 82 | 9058476 | 1 | 20 | 4914 | 983 | 3500 | 0 | 9058907 | 6544828 | 5978749.6 | 6350000 | 8863648 | 9058907 | 0 | 0 | 3000000 | USAHA | GAJI | 04001 | 04400 | 329 | 004 | 26-Aug-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Aug-13 | 0 | - - | 1 | 02-Jan-26 | 0 | |
| 4.726 | 31/12/2025 | 004.205.00941 | SRI HARTATI | TANDUK RT 05 RW 02 TANDUK AMPEL | 004.003738 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 3 | 329281 | 1 | 20 | 271 | 0 | 3500 | 0 | 326052 | 329281 | 329281 | 0 | 0 | 326052 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 24-Sep-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 24-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 31-May-14 | 0 | ||||
| 4.727 | 31/12/2025 | 004.205.00944 | UPT DIKDASLS SEPOGO CCMARSONO | JL RAYA MLIWIS CEPOGO | 004.003741 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 3 | 306104 | 1 | 20 | 252 | 0 | 3500 | 0 | 302856 | 306104 | 306104 | 0 | 0 | 302856 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 26-Sep-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 30-Jul-18 | 0 | ||||
| 4.728 | 31/12/2025 | 004.205.00945 | SMK I BOYOLALI CCKASISWO | JL PERINTIS KEMERDEKAAN BOYOLALI | 004.003742 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 6 | 678452 | 1 | 20 | 558 | 0 | 3500 | 0 | 675510 | 678452 | 678452 | 0 | 0 | 675510 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 26-Sep-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 26-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 25-Jan-22 | 0 | ||||
| 4.729 | 31/12/2025 | 004.205.00948 | HERIYANTO | KANTOR POS KARANGGEDE | 004.003747 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 8 | 832251 | 1 | 20 | 684 | 0 | 3500 | 0 | 829435 | 832251 | 832251 | 0 | 0 | 829435 | 0 | 0 | 3000000 | 04001 | 04400 | 004 | 27-Sep-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | 27-Sep-13 | 0 | - - | 1 | 27-Sep-13 | 0 | ||||
| 4.730 | 31/12/2025 | 004.205.00953 | SURYANINGSIH | DK DALEMAN RT 01 RW 01 SIDOMULYO AMPEL BOYOLALI | 004.003769 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 1 | 148837 | 1 | 20 | 122 | 0 | 3500 | 0 | 145459 | 148837 | 148837 | 0 | 0 | 145459 | 0 | 0 | 2000000 | UNTUK SIMPANAN | USAHA | 04001 | 04400 | 004 | 21-Oct-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 27-Aug-15 | 0 | ||
| 4.731 | 31/12/2025 | 004.205.00958 | SMA N I AMPEL CQ SUROSO | JL PANTARAN KM I AMPEL | 004.003791 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 56 | 5635869 | 1 | 20 | 4632 | 0 | 3500 | 0 | 5637001 | 5635869 | 5635869 | 0 | 0 | 5637001 | 0 | 0 | 4000000 | TABUNGAN | VI ANGSURAN | 04001 | 04400 | 004 | 31-Oct-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 09-Dec-24 | 0 | ||
| 4.732 | 31/12/2025 | 004.205.00960 | MARINI | DK PENTUR RT 01 RW 03 NGENDEN AMPEL | 004.003797 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 126 | 8447677 | 1 | 20 | 6943 | 1389 | 3500 | 0 | 8449731 | 8447677 | 8447677 | 0 | 0 | 8449731 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | GAJI BURUH | 04001 | 04400 | 004 | 04-Nov-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 11-Aug-25 | 0 | ||
| 4.733 | 31/12/2025 | 004.205.00961 | SRI LESTARI | DK PENGULON RT 03 RW 01 GLADAGSARI AMPEL BOYOLALI | 004.003799 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 4 | 268254 | 1 | 20 | 467 | 0 | 3500 | 0 | 265221 | 268254 | 568254 | 1050000 | 1050000 | 265221 | 0 | 0 | 1000000 | TABUNGAN | HASIL DAGANG | 04001 | 04400 | 156 | 004 | 04-Nov-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 4.734 | 31/12/2025 | 004.205.00964 | KUSNANTO | DSN DERESAN RT 01 RW 04 SUSUKAN SUSUKAN | 004.003803 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 1 | 124185 | 1 | 20 | 102 | 0 | 3500 | 0 | 120787 | 124185 | 124185 | 0 | 0 | 120787 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | GAJI | 04001 | 04400 | 004 | 08-Nov-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 26-Feb-19 | 0 | ||
| 4.735 | 31/12/2025 | 004.205.00965 | AJI JUANDA | SIDOMULYO RT 03 RW 03 TERAS | 004.003804 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 5 | 489263 | 1 | 20 | 402 | 0 | 3500 | 0 | 486165 | 489263 | 489263 | 0 | 0 | 486165 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | HASIL USAHA | 04001 | 04400 | 004 | 08-Nov-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 07-Jul-25 | 0 | ||
| 4.736 | 31/12/2025 | 004.205.00975 | JAKA SUWARNA | DODOGAN CILIK RT 01 RW 01 SALAKAN TERAS | 004.003840 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 4 | 396775 | 1 | 20 | 326 | 0 | 3500 | 0 | 393601 | 396775 | 396775 | 0 | 0 | 393601 | 0 | 0 | 2500000 | TABUNGAN | GAJI PNS | 04001 | 04400 | 004 | 30-Nov-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 29-Mar-19 | 0 | ||
| 4.737 | 31/12/2025 | 004.205.00978 | SRI HENING TIRA AMBARINI | GETASARI RT 003 RW 002 GLADAGSARI GLADAGSARI BOYOLALI | 004.003853 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 60 | 1901142 | 1 | 20 | 4898 | 980 | 3500 | 0 | 1901560 | 9851142 | 5959475.33 | 10000000 | 2050000 | 1901560 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | HASIL DAGANG | 04001 | 04400 | 156 | 004 | 11-Dec-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 02-Jan-26 | 0 | |
| 4.738 | 31/12/2025 | 004.205.00981 | SIHWANTO | KEBONSO RT 03 RW 02 PULISEN BOYOLALI | 004.003860 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 1 | 182687 | 1 | 20 | 150 | 0 | 3500 | 0 | 179337 | 182687 | 182687 | 0 | 0 | 179337 | 0 | 0 | 5000000 | TABUNGAN | GAJI PEGAWAI | 04001 | 04400 | 004 | 13-Dec-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 11-Jan-21 | 0 | ||
| 4.739 | 31/12/2025 | 004.205.00986 | RIRIN DYAH HARYANI SUBROTO | DK BAKALAN RT 03 RW 06 TANDUK AMPEL | 004.003877 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 10 | 1008797 | 1 | 20 | 829 | 0 | 3500 | 0 | 1006126 | 1008797 | 1008797 | 0 | 0 | 1006126 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | HASIL DAGANG | 04001 | 04400 | 004 | 24-Dec-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 18-Sep-15 | 0 | ||
| 4.740 | 31/12/2025 | 004.205.00987 | MARIMIN | TEGALSARI RT 03 RW 08 MANGUNSARI SIDOMUKTI SALATIGA | 004.003878 | 0992 | 20 | 875 | 1 | 1 | 112107 | 1 | 20 | 92 | 0 | 3500 | 0 | 108699 | 112107 | 112107 | 0 | 0 | 108699 | 0 | 0 | 1000000 | TABUNGAN | HASIL DAGANG | 04001 | 04400 | 004 | 24-Dec-13 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 21-Jun-17 | 0 | ||
| 4.741 | 31/12/2025 | 004.205.00990 | SUMARMI | DK TEGALSARI RT 003 RW 001 KALIGENTONG AMPEL | 004.003885 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 15 | 1845188 | 1 | 20 | 1517 | 0 | 3500 | 0 | 1843205 | 1845188 | 1845188 | 0 | 0 | 1843205 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | HASIL DAGANG | 04001 | 04400 | 004 | 07-Jan-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 30-Sep-25 | 0 | ||
| 4.742 | 31/12/2025 | 004.205.00997 | MARDLIYAH | TANDUK RT 08 RW 01 TANDUK AMPEL | 004.003908 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 4 | 393314 | 1 | 20 | 323 | 0 | 3500 | 0 | 390137 | 393314 | 393314 | 0 | 0 | 390137 | 0 | 0 | 1300000 | TABUNGAN | HASIL DAGANG | 04001 | 04400 | 004 | 28-Jan-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 23-Jun-21 | 0 | ||
| 4.743 | 31/12/2025 | 004.205.00998 | UPTD DIKDAS & LS MUSUK | JL PEMUDA NO 555 MUSUK BOYOLALI | 004.003912 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 2 | 247096 | 1 | 20 | 203 | 0 | 3500 | 0 | 243799 | 247096 | 247096 | 0 | 0 | 243799 | 0 | 0 | 3000000 | SIMPANAN | FEE REALISASI | 04001 | 04400 | 004 | 29-Jan-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 19-Oct-21 | 0 | ||
| 4.744 | 31/12/2025 | 004.205.00999 | UPTD DIKDAS & LS KALIWUNGU | JL AMPEL - SIMO KM 7 KALIWUNGU KAB SEMARANG | 004.003913 | 0901 | 20 | 875 | 1 | 13 | 1334436 | 1 | 20 | 1097 | 0 | 3500 | 0 | 1332033 | 1334436 | 1334436 | 0 | 0 | 1332033 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | FEE REALISASI | 04001 | 04400 | 004 | 29-Jan-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 09-Dec-24 | 0 | ||
| 4.745 | 31/12/2025 | 004.205.01001 | SADIMIN | RANDUSARI RT 10 RW 01 TERAS BOYOLALI | 004.003919 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 12 | 1264834 | 1 | 20 | 1040 | 0 | 3500 | 0 | 1262374 | 1264834 | 1264834 | 0 | 0 | 1262374 | 0 | 0 | 3000000 | TABUNGAN | GAJI | 04001 | 04400 | 004 | 30-Jan-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 30-Oct-18 | 0 | ||
| 4.746 | 31/12/2025 | 004.205.01007 | SITI NIHAYAH | BANGUN HARJO RT 006 RW 002 PULISEN BOYOLALI | 004.003926 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 4 | 441370 | 1 | 20 | 363 | 0 | 3500 | 0 | 438233 | 441370 | 441370 | 0 | 0 | 438233 | 0 | 0 | 1500000 | TABUNGAN | HASIL USAHA KATERING | 04001 | 04400 | 004 | 04-Feb-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 14-Nov-17 | 0 | ||
| 4.747 | 31/12/2025 | 004.205.01010 | AGNES SRI LESTARI | REJOSARI RT 03 RW 02 MOJOSONGO BOYOLALI | 004.003929 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 6 | 608240 | 1 | 20 | 500 | 100 | 3500 | 0 | 605140 | 608240 | 608240 | 0 | 0 | 605140 | 0 | 0 | 5000000 | TABUNGAN | PENDAPATAN DOKTER GIGI | 04001 | 04400 | 004 | 05-Feb-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 07-Feb-24 | 0 | ||
| 4.748 | 31/12/2025 | 004.205.01013 | SITI LATIFAH | LEMUSIR RT 01 RW 06 PABELAN KARTASURA | 004.003940 | 0926 | 20 | 875 | 1 | 45 | 513932 | 1 | 20 | 422 | 0 | 3500 | 0 | 510854 | 513932 | 513932 | 0 | 0 | 510854 | 0 | 0 | 2000000 | TABUNGAN | GAJI KARYAWAN SWASTA | 04001 | 04400 | 004 | 10-Feb-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 30-Oct-25 | 0 | ||
| 4.749 | 31/12/2025 | 004.205.01023 | NIWATI | DK TEGALSARI RT 002 RW 001 KALIGENTONG GLADAGSARI BOYOLALI | 004.003966 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 97 | 14260437 | 1 | 20 | 11330 | 2266 | 3500 | 0 | 14266001 | 13360437 | 13785437 | 0 | 900000 | 14266001 | 0 | 0 | 2500000 | TABUNGAN | HASIL DAGANG | 04001 | 04400 | 156 | 004 | 25-Feb-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 | |
| 4.750 | 31/12/2025 | 004.205.01024 | ULFA LUTFIANIS | KEREP RT 001 RW 004 TEGALSARI KARANGGEDE BOYOLALI | 004.003967 | 0924 | 20 | 875 | 1 | 10 | 2100398 | 1 | 20 | 409 | 0 | 3500 | 0 | 2097307 | 497089 | 497844.87 | 5270000 | 6873309 | 2097307 | 0 | 0 | 3320717 | TABUNGAN | GAJI KARYAWAN | 04001 | 04400 | 112 | 004 | 26-Feb-14 | 05 | TABUNGAN SIRAJA | 0 | - - | 0 | - - | 1 | 31-Dec-25 | 0 |
39.360 baris ditemukan